LEADERS nel 2025

anziani italiani
dati aggiornati al 14/02/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 11.6 | 75.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 11.7 | 42.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | ERNESTO ROC | M | Face Time Bourbon | United Roc | Filipp Roc | 12.8 | 40.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | CUBALIBRE JET | M | Trixton | Tequila Jet | Supergill | 11.8 | 12.2 | 39.722 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 12.3 | 36.450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 11.1 | 32.440 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 6 | DAFNE DI POGGIO | F | Nuncio (USA) | Zagara di Poggio | Ready Cash | 13.9 | 26.440 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 5 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 14.0 | 23.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 12.1 | 13.7 | 23.135 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 6 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 13.8 | 22.690 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 7 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.2 | 22.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 5 | EDGAR SABA | M | Exploit Caf | Saba del Ronco | Adrian Chip | 11.2 | 18.280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 5 | EGUADOR | M | Tobin Kronos | My Dream Bd | Yankee Slide | 13.9 | 15.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5 | ELSA KILLER GAR | F | Varenne | Roccia Killer Gar | Kadabra | 13.2 | 15.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | ESTEBAN BAR | M | Charly du Noyer | Guendalina Bar | Bon Vivant | 13.6 | 14.405 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 7 | CORALLO PISANO | M | Louvre | La Titti Bi | Toss Out | 15.1 | 13.685 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 6 | DENIA | F | Royal Dream (F) | Garganta | Tarass Boulba | 14.6 | 13.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | ELISE ANA | F | Maharajah | Carlos Goldie | Love You | 14.1 | 13.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 6 | DIAMOND FRANCIS | M | Exploit Caf | Fashion dei Sogni | Lemon Dra | 12.8 | 13.8 | 12.317 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | ELISA SM | F | Napoleon Bar | Zola Slide Sm | Yankee Slide | 13.6 | 10.549 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 6 | DEMIDOFF CLA | M | Mack Grace Sm | Tuscania Cla | Coktail Jet | 13.9 | 10.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 7 | CAPRICCIO D'AMORE | M | Andover Hall | Do It Wise | Donerail | 14.4 | 9.956 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 7 | CUBA DEL DUOMO | F | Varenne | Irma del Duomo | Lemon Dra | 14.2 | 9.653 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 7 | CONDOR BAR | M | Love You | Odissea D'ete | Varenne | 13.5 | 9.600 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 9 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 10.8 | 9.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 5 | ELON MAIL | M | Mago d'Amore | Flexa Lb | Muscles Yankee | 14.1 | 8.750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | DOROTEA | F | Royal Blessed | Perla Pan | Love You | 14.5 | 8.730 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5 | ECTOR FRANCIS | M | Nad al Sheba | Pandaz di Mazval | Mr Vic | 11.2 | 8.602 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 7 | CHARLES OP | M | Mack Grace Sm | Iarama As | Varenne | 14.0 | 8.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 6 | DADA DEL RONCO | F | Lorenz del Ronco | Paula del Ronco | Prodigious | 14.6 | 7.950 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 6 | DAREIOS DI POGGIO | M | Father Patrick | Discordia | Muscle Hill | 14.3 | 13.3 | 7.508 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | 8 | BARNABA BABA | M | Maharajah | Elendil | Marco Hanover | 15.4 | 6.750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 6 | DIVA STARLIGHT | F | Varenne | Vanity Starlight | Andover Hall | 12.5 | 6.678 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 5 | ELAND | M | Oreste | Usiginda | Sj's Photo | 14.5 | 6.440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 6 | DEMETRIO | M | Nuncio (USA) | Winky's Truffle | Chocolatier | 12.6 | 6.440 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 5 | ERNESTO SPRITZ | M | Maharajah | Reims Kronos | Infinitif | 14.4 | 12.9 | 6.171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 5 | EXPLOSIVE BI | M | Charly du Noyer | Ida Grandi | Toss Out | 14.4 | 6.155 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 5 | ENCIERRO | M | Tobin Kronos | Olvera | Korean | 11.8 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 5 | ELTON WISE | M | Maharajah | Sorority Wise | Napoleon (USA) | 15.4 | 5.984 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 6 | DEXTER ORS | M | Ideale Luis | Orchestra Sicula | Brandy dei Fiori | 11.6 | 14.4 | 5.675 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 5 | ELEOMEDA JET | F | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 13.1 | 14.7 | 5.615 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 8 | BARNABA TREBI' | M | Nad al Sheba | Malva Purpurea | Lemon Dra | 13.1 | 15.1 | 5.374 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | 6 | DILVA JET | F | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 13.3 | 5.238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 6 | DILUCA MO | M | Lorenz del Ronco | Penelopenat | Bartali Ok | 14.7 | 5.177 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 6 | DAKAR | M | Varenne | Teorema Om | Uronometro | 15.5 | 5.005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 7 | CIENFUEGOS LAUMAR | M | Ganymede | Tosca del Duomo | Sj's Photo | 13.4 | 14.5 | 4.964 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | 5 | EXPLORER MUNDI | M | Owen's Club | Fly Lemon Mmg | Lemon Dra | 13.8 | 14.3 | 4.900 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | 8 | BEAUTY WIND | F | Muscle Hill | Gem Kronos | Self Possessed | 16.4 | 4.900 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 5 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 13.7 | 4.900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 6 | DRAGOWSKI | M | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 13.5 | 4.870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati