LEADERS nel 2025

anziani italiani
dati aggiornati al 28/06/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 9 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 09.7 | 289.421 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1 | 11.0 | 173.607 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 09.4 | 144.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.6 | 141.336 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 10.4 | 11.1 | 115.973 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 12.0 | 86.310 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 6 | DIAMANTE TRIO | F | Nad al Sheba | Gabella Dj | Cougar Lobell | 10.9 | 79.494 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | 6 | DIMITRI FERM | M | Nad al Sheba | Tracy Chapman | Goetmals Wood | 10.6 | R.P. | 74.460 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 8 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 10.4 | 71.602 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 6 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.1 | 10.8 | 71.114 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 6 | DADA DEL RONCO | F | Lorenz del Ronco | Paula del Ronco | Prodigious | 11.8 | 69.620 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 5 | EMMA DEI VELTRI | F | Maharajah | Top Model Ok | Conway Hall | 10.5 | 68.858 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 6 | DIE HARD | M | Bird Parker (F) | Rosnay | Love You | 10.2 | 68.640 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 9 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 11.0 | 10.8 | 65.982 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 6 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 10.3 | 62.370 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 6 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.2 | 12.3 | 56.064 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 5 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 10.1 | 11.0 | 54.781 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 6 | DAFNE DI POGGIO | F | Nuncio (USA) | Zagara di Poggio | Ready Cash | 10.8 | 52.250 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 7 | CUBALIBRE JET | M | Trixton | Tequila Jet | Supergill | 11.8 | 12.2 | 48.190 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | 6 | DOLCE VIKY | M | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 11.1 | 46.762 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 6 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 11.1 | 45.040 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 5 | ERNESTO ROC | M | Face Time Bourbon | United Roc | Filipp Roc | 12.8 | 44.100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 5 | ETRANGER JOYEUSE | M | Traders | Northern Jewel | Garland Lobell | 11.1 | 40.629 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 6 | DEUS ZACK | M | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.7 | 13.6 | 40.308 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | 5 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 13.3 | 39.820 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 7 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 10.5 | 12.0 | 39.634 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
27 | 7 | CANTO DEI VENTI | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 11.5 | 39.270 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | 6 | DRAGOWSKI | M | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 13.1 | 38.610 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
29 | 7 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8 | R.P. | 38.393 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | 5 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 12.4 | 38.150 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 5 | ELSA KILLER GAR | F | Varenne | Roccia Killer Gar | Kadabra | 13.1 | 36.450 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 5 | ELEONORA GRIF | F | Face Time Bourbon | Venere Grif | Varenne | 10.0 | 35.350 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 6 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 11.1 | 12.0 | 35.209 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | 5 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 11.3 | 12.2 | 33.534 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 5 | EASY DI GIRIFALCO | F | Maharajah | La Vida Loca | Ganymede | 13.1 | 12.2 | 31.614 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 7 | CALIMA DI POGGIO | F | Crazed | Nugget di Poggio | Varenne | 12.5 | 29.360 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | 5 | EMPIRE AS | M | Ready Cash | Simpatica Ok | Cantab Hall | 12.9 | 29.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 7 | COSMICO POLARE | M | Royal Blessed | Nirea Degli Ulivi | Naglo | 13.7 | 27.900 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | 6 | DALI' DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Paloma del Ronco | Juliano Star | 12.6 | 26.632 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | 7 | CALLISTO | M | Nad al Sheba | Medley D'italia | Brads Photo | 10.8 | 26.180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 6 | DAYAK | M | Bird Parker (F) | Namoura | Credit Winner | 11.3 | 25.940 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 5 | ESTEBAN BAR | M | Charly du Noyer | Guendalina Bar | Bon Vivant | 12.3 | 25.701 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
43 | 6 | DELICIOUS GAR | F | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 09.9 | 12.5 | 25.553 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 5 | ESTEREL GI | F | Vivid Wise As | Lovely Fame | Varenne | 12.6 | 10.4 | 25.061 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
45 | 5 | ELMAHARAJAH CAN | M | Maharajah | Uganda Luis | Cantab Hall | 13.0 | 12.6 | 24.765 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
46 | 5 | ENCANTADOR LAKSMY | M | Bold Eagle | Teodora Caf | Cantab Hall | 11.5 | 14.3 | 24.092 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
47 | 5 | EDGAR SABA | M | Exploit Caf | Saba del Ronco | Adrian Chip | 11.2 | 23.960 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
48 | 10 | ZEFIRO D'ETE | M | Mago d'Amore | Isotta Fraschini | Angus Hall | 10.9 | 23.392 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
49 | 6 | DEAR WISE AS | M | Ready Cash | In Wise As | Sj's Caviar | 12.4 | 13.2 | 23.265 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 6 | DEMIDOFF CLA | M | Mack Grace Sm | Tuscania Cla | Coktail Jet | 10.7 | 22.480 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati