CAMBIO VALUTE
| Lunedì 27 aprile 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,611552 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,623982 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,086574 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041070 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133819 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,154553 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002743 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,091719 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,502285 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008512 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,011333 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,092567 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,852580 |
Equ TV
Le Trot
ATG












