CAMBIO VALUTE
| Mercoledì 9 settembre 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,621157 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,624202 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,062948 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041334 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133788 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,164756 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002751 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,093271 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,503484 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008520 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010016 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,089702 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,859840 |


Equ TV
Le Trot
ATG












