CAMBIO VALUTE
| Mercoledì 22 aprile 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,611564 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,624838 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,088771 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041079 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133821 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,153356 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002742 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,091854 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,504371 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008521 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,011373 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,092708 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,854140 |
Equ TV
Le Trot
ATG












