Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
3 anni italiani
dati aggiornati al 22/06/25
Vincite nette lorde
records
nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 GINOSTRABLIGGI m Muscle Hill Gilly Lb Supergill 11.9 11.1 305.239 10 9 1 0 0 0
2 GOURMET D'ARC f Six Pack Vogue di Poggio Love You 14.0 11.7 151.811 6 5 1 0 0 0
3 GIOVAZ f Maharajah Todinaz Ganymede 12.9 16.0 145.520 7 3 2 0 0 0
4 GOLDEN GIO m Face Time Bourbon Zed Wise As Yankee Glide 16.5 13.1 135.321 10 5 1 0 0 0
5 GALILEO FERM m Maharajah Zima Axe Love You 12.4 12.4 99.302 10 2 6 0 1 1
6 GUGLIELMO JET m Maharajah Nagasaki Jet Supergill 13.4 12.4 83.818 11 6 0 2 0 0
7 GOLDEN BOY m Maharajah Sinead Prad Love You 14.1 14.1 81.107 11 4 1 3 0 0
8 GOLDIE HOME f Muscle Massive Ain't She Sweet Voltigeur de Myrt 12.2 16.3 73.998 11 4 2 2 0 1
9 GRETA JET f Maharajah Savana Jet Igor Font 13.7 12.2 70.335 8 3 2 1 2 0
10 GLAMOUR QUEEN f Face Time Bourbon Peace of Mind Uronometro 12.3 11.8 66.477 7 4 2 0 0 1
11 GOODGIRL BI f Greenshoe Princess Grif Varenne 10.6 64.372 4 4 0 0 0 0
12 GINGER GIO m Tony Gio Doris Deo Andover Hall 12.5 12.3 64.095 12 2 5 1 2 0
13 GASOLINE BAR f Donato Hanover Neverland Effe Viking Kronos 13.5 57.730 10 4 2 1 0 0
14 GEILES LEBEN HOME f Maharajah Vanatta Pascia' Lest 13.7 13.2 56.884 11 4 2 2 0 1
15 GIOCONDA JET f Maharajah Ingrid di Jesolo Pine Chip 11.8 16.4 48.295 14 4 2 2 1 2
16 GLORY WINNER f Vivid Wise As Victoire Winner Adrian Chip 13.6 15.4 47.969 12 5 3 0 1 1
17 GLORIA ITALIA f Nad al Sheba Anna Maria Italia Ready Cash 12.3 13.5 43.826 8 4 0 2 1 0
18 GIULIA PLAY f Victor Gio Vitesse Play Conway Hall 14.6 14.6 38.570 15 2 5 2 2 1
19 GIGIA DA f Ginger Up Rhianna Grif Andover Hall 13.7 17.9 37.142 14 7 3 1 0 0
20 GALILEO GRIF m Maharajah One Dream Grif Varenne 14.3 14.5 34.252 9 6 0 0 0 0
21 GOGGIA f Greenshoe Asia Muscle Hill 15.2 14.9 33.692 12 5 1 1 1 0
22 GOLIMPIO D'OR m Dontyouforgetit Ulena Grif Varenne 14.6 13.3 33.126 11 5 1 1 1 0
23 GILL DORIAL m Dontyouforgetit Norinka Lung Lindy Lane 13.3 13.2 33.089 14 7 2 1 1 0
24 GIMMY TOP m Readly Express Melody del Rio Varenne 13.9 12.6 32.086 16 3 4 0 4 1
25 GHIBLI LUX m Wishing Stone Nadir Gar Varenne 14.1 14.2 31.690 12 3 5 0 3 0
26 GRAN TORINO m International Moni Ranchy Self Possessed 14.8 13.0 31.230 13 7 2 0 0 0
27 GIOTTO EK m Vivid Wise As Britania Ek Nad al Sheba 13.5 14.4 31.025 13 3 4 1 1 1
28 GULLIVER JOY m Tobias del Ronco Nieves Joy Naglo 13.4 14.1 30.869 14 5 4 2 0 0
29 GABADAMES f Greenshoe Badames Ready Cash 11.9 29.925 8 2 2 1 1 0
30 GMAIL ROAD GRIF f Readly Express Jody Dragon Trixton 13.8 15.1 29.536 18 2 4 2 2 0
31 GABRI CAP f Manofmanymissions Zoe Op Saxo de Vandel 13.4 14.5 28.186 17 7 0 1 0 0
32 GANDHI MAIL m Nad al Sheba Taylor Ek Varenne 16.1 14.0 27.577 12 3 4 0 1 1
33 GABER GIO m Face Time Bourbon Zefir Gio Ruty Grif 13.7 11.7 26.338 10 4 1 1 1 1
34 GRACE BREED f Varenne Rosemary Gar Donato Hanover 15.0 15.0 26.076 12 2 1 0 3 2
35 GIORGIA D'ESI f Universo d'Amore Tessa D'esi Nad al Sheba 13.4 15.2 25.923 15 4 5 1 1 0
36 GIAVA WISE L f Varenne Anneli Hanover Majestic Son 11.8 15.0 25.832 10 3 3 3 0 0
37 GOLFO D'ESI m Maharajah Lerici Indro Park 13.0 15.1 25.666 13 4 2 0 3 1
38 GIACOMO MAIL m Maharajah Blizard Oropuro Bar 12.3 14.6 25.305 15 5 3 1 1 1
39 GRACE LAKSMY f Manofmanymissions Rainbow of Nando Rc Royalty 14.2 14.1 24.696 22 2 5 8 1 2
40 GINGER WISE AS f Love You Women's Lib Muscle Massive 12.0 14.6 24.092 14 4 3 0 1 1
41 GIANNA f Nad al Sheba Oletta Coktail Jet 15.2 15.2 23.946 23 4 4 5 3 4
42 GENNY LJ f Dontyouforgetit Zemi Grif Varenne 11.9 15.3 23.662 14 4 2 1 3 2
43 GENGIS KHAN GLORY m Love You Caviart Elle Windsong's Legacy 13.2 13.5 22.277 20 3 3 3 0 8
44 GAIA LL f Ringostarr Treb Marea As Lindy Lane 14.8 14.7 22.270 13 3 3 3 2 0
45 GIULIA OP f Wishing Stone Venus Ferm Libeccio Grif 17.7 14.9 22.192 16 3 4 3 1 0
46 GOLD EAGLE PI m Bold Eagle Soraya Grif Andover Hall 13.7 15.7 21.593 9 3 1 1 1 0
47 GALLIA f Face Time Bourbon Love On the Rocks Donerail 14.5 14.7 21.454 12 2 7 0 0 0
48 GIOIA MIA COL f Timone Ek Vittoria Op Ghiaccio del Nord 13.9 14.8 21.298 12 4 1 4 0 1
49 GRAND TUR JOYEUSE m Ringostarr Treb Vincoilderby Varenne 12.9 14.2 21.030 20 1 5 2 2 2
50 GOELICHER ST m Nad al Sheba Venere Bar Varenne 11.9 15.5 20.958 11 5 2 0 0 0
51 GIORGIA ALTER f Ze' Maria Nancy's Treb Gigant Neo 13.4 14.6 20.937 20 4 1 3 1 3
52 GOLD FAS m Maharajah Atomica Fas Varenne 13.2 14.0 20.915 16 3 4 3 1 3
53 GIMONDI m Maharajah Tenerife Exploit Caf 13.6 14.1 20.828 11 5 0 3 3 0
54 GERALDINE BAR f Zacon Gio Guendalina Bar Bon Vivant 13.9 14.9 20.468 10 4 1 0 0 0
55 GNU JET m Wishing Stone Ortica Jet Ken Warkentin 16.8 14.7 20.393 11 4 2 1 1 0
56 GUENDA SM f Cokstile Albaz Ganymede 14.0 13.7 19.909 16 3 1 1 1 1
57 GIORGIA DEL RONCO f Alrajah One Chic Club Royalty For Life 13.8 15.0 19.718 10 6 0 0 0 2
58 GEZABEL ROB GRIF f Charly du Noyer Annetta Effe Love You 14.9 16.0 19.373 12 3 2 1 0 3
59 GEMMA CAPAR f Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 13.4 15.0 19.169 14 3 4 4 0 2
60 GIADOR JET m Maharajah Tessa Sartor Muscle Hill 14.7 14.8 18.581 21 2 4 7 1 1
61 GALASSIA GIELLE f Ringostarr Treb Unica Gielle Self Possessed 14.0 15.9 18.379 21 2 4 3 2 5
62 GOLD MAIL m Varenne Piuma d'Amore Faliero As 13.4 15.2 18.023 15 4 2 2 1 1
63 GEGIA SL f Green Manalishi Canwood Cantab Hall 14.3 15.4 18.020 20 2 6 6 2 1
64 GESSICA PASS f Tango Negro Atene Exploit Caf 13.0 17.2 17.887 13 3 3 1 2 2
65 GIOTTO GRIF m Nad al Sheba Nuance Grif Varenne 14.0 13.8 17.734 11 2 6 0 0 0
66 GEMMA f Global Manhattan Sincera Effe Civil Action 14.9 15.8 17.677 14 2 3 7 1 1
67 GILLES GRIF m The Bank Imona Gil Sm Lemon Dra 14.6 13.8 17.483 17 6 0 0 1 0
68 GUERRA DI PIERO f Daguet Rapide Tortuga Rapera Love You 14.0 16.6 17.372 14 4 2 2 2 2
69 GUZZI OP m Cokstile Baraka Op From Above 14.9 14.2 17.133 24 2 5 1 7 2
70 GIOIELLO ROC m Nad al Sheba Shimpony Roc Daguet Rapide 11.9 15.2 17.119 10 3 1 1 1 0
71 GOODBYE BAR f Robert Bi Rebecca Laser Goetmals Wood 12.6 17.007 10 2 2 2 0 2
72 GO BIG EFFE m Gu d'Heripre Briseide Grif Conway Hall 12.5 14.2 16.964 10 3 2 0 1 0
73 GARANZIA PAR f Manofmanymissions Pironga Jet Pine Chip 14.6 16.2 16.898 11 3 1 2 1 1
74 GREADLY JET m Readly Express Love Me Tender Supergill 15.2 14.3 16.898 11 3 3 2 0 0
75 GRANTORINO FONT m Every Time Bourbon Regalia Conway Hall 14.0 15.5 16.750 7 0 2 2 0 0
76 GUAPA WISE L f Trolley (USA) Volta Do Mar Royal Dream (F) 13.7 14.9 16.701 17 1 3 1 6 3
77 GREAT AGAIN m Varenne Buganda Fks Oropuro Bar 15.1 14.2 16.602 11 4 2 1 1 1
78 GINGER BI f Donato Hanover Uddhar Bi Varenne 14.4 17.9 16.041 12 4 1 1 2 0
79 GAUDI LAKSMY m Readly Express Venus Kronos Muscle Hill 12.6 15.0 16.041 8 4 2 0 1 0
80 GO BABY GIO m Tony Gio Chanel Mil E L Titan 14.2 16.8 16.000 14 5 0 3 0 4
81 GLEN ROSE f Six Pack Bluewave Ready Cash 12.6 15.7 15.939 11 4 2 1 0 1
82 GIOTTO LL m Maharajah Nice Dream Grif Varenne 13.6 14.9 15.864 13 2 3 2 2 0
83 GABELLAGAL f Uzo Josselyn Valentinagal Merckx Ok 15.3 16.5 15.820 9 3 2 2 1 0
84 GIMBO GRIF m Ideale Luis Olimpic As Pine Chip 13.4 16.6 15.411 17 3 3 1 4 1
85 GALASSIA CR f Owen Cr Tentation Ans Muscles Yankee 14.5 15.2 15.363 13 3 2 3 2 0
86 GIOVE PAX m Iglesias Osaka Wise Pine Chip 14.2 13.9 15.346 25 3 2 1 4 4
87 GLADIOLO JET m Igor Font Lunigiana Jet Supergill 13.7 15.2 15.317 16 4 1 2 1 2
88 GOLDWIN CR m Villiam Up Lady Cr Cantab Hall 15.9 15.5 15.186 12 3 1 2 2 0
89 GO PRINCESS HORSE f Orient Horse Astronaut Horse Mondiale Ok 14.5 14.8 15.127 12 3 1 3 0 1
90 GIOIA LL f Oropuro Bar Bufera Ll Mago d'Amore 13.4 15.5 15.052 12 3 2 1 4 2
91 GIUDA DI RISAIA m Varenne Tahir Tadd Southwind Vernon 14.9 14.4 14.974 15 1 3 5 1 2
92 GUARANA' f Nad al Sheba Otelmass Supergill 13.8 17.1 14.974 12 2 3 2 4 1
93 GHIBBS FRANCIS m Exploit Caf Onda Degli Ulivi Naglo 15.4 16.5 14.909 12 3 3 1 2 1
94 GIOTTO DELL'EST m Wishing Stone Terra Dell'est Sj's Photo 14.2 17.1 14.887 9 4 2 2 0 0
95 GEMMA DEGLI DEI f Varenne Zoe Degli Dei Mago d'Amore 15.1 14.4 14.877 11 5 0 2 1 0
96 GEA DEL RONCO f Dijon Zoe Gams Maharajah 14.9 16.6 14.875 11 3 1 3 0 0
97 GASGAS BFC m Alrajah One Uma Francis Exploit Caf 15.3 17.8 14.793 15 3 2 3 3 0
98 GAIA PAN f Varenne Tina Pan Ganymede 12.9 15.7 14.695 16 2 4 3 2 2
99 GUISARDA ASM f Vivid Wise As Lucky Again Supergill 14.1 16.3 14.579 11 4 1 1 2 1
100 GINESTRA FAS f Zarenne Fas Sharon Pride Adrian Chip 13.8 18.5 14.535 15 3 0 6 1 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&type=3