ALLEVATORI 

tutte le età
| corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.586.965,41 | 289.008,96 | 265 | 2.258 | 343 | 249 | 11,0 | 485 | 21,5 | 1.259 | 55,8 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 1.175.261,25 | 208.046,60 | 28 | 223 | 27 | 32 | 14,3 | 47 | 21,1 | 124 | 55,6 |
| 3 | Bivans Srl | 1.016.091,40 | 144.343,88 | 29 | 236 | 40 | 54 | 22,9 | 54 | 22,9 | 139 | 58,9 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 784.270,20 | 178.231,63 | 153 | 1.381 | 105 | 149 | 10,8 | 289 | 20,9 | 742 | 53,7 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 751.521,91 | 79.502,60 | 55 | 400 | 80 | 82 | 20,5 | 94 | 23,5 | 257 | 64,3 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 661.196,66 | 67.191,31 | 86 | 693 | 256 | 89 | 12,8 | 161 | 23,2 | 444 | 64,1 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 570.324,50 | 110.925,24 | 87 | 836 | 107 | 117 | 14,0 | 166 | 19,9 | 491 | 58,7 |
| 8 | Scud. Sant'Andrea Srl | 481.584,35 | 66.618,60 | 50 | 430 | 80 | 67 | 15,6 | 92 | 21,4 | 263 | 61,2 |
| 9 | Allaire Philippe | 466.609,00 | 92.118,00 | 1 | 9 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
| 10 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 462.651,35 | 121.129,20 | 26 | 274 | 10 | 35 | 12,8 | 61 | 22,3 | 154 | 56,2 |
| 11 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 452.295,54 | 79.486,98 | 90 | 676 | 155 | 94 | 13,9 | 122 | 18,0 | 382 | 56,5 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 429.500,54 | 92.988,02 | 47 | 423 | 43 | 57 | 13,5 | 90 | 21,3 | 245 | 57,9 |
| 13 | Cecchi Leonardo | 368.365,65 | 73.505,20 | 7 | 89 | 7 | 15 | 16,9 | 18 | 20,2 | 51 | 57,3 |
| 14 | Az. Agr. Truccone Luigi | 348.991,86 | 59.528,99 | 56 | 444 | 100 | 65 | 14,6 | 99 | 22,3 | 267 | 60,1 |
| 15 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 342.086,65 | 63.115,50 | 37 | 305 | 72 | 50 | 16,4 | 72 | 23,6 | 186 | 61,0 |
| 16 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 324.742,89 | 82.169,40 | 50 | 479 | 27 | 65 | 13,6 | 121 | 25,3 | 277 | 57,8 |
| 17 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 295.107,96 | 49.394,98 | 26 | 199 | 51 | 32 | 16,1 | 47 | 23,6 | 120 | 60,3 |
| 18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 287.942,31 | 41.738,00 | 27 | 266 | 44 | 39 | 14,7 | 67 | 25,2 | 176 | 66,2 |
| 19 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 260.746,93 | 10.510,20 | 14 | 87 | 28 | 13 | 14,9 | 22 | 25,3 | 56 | 64,4 |
| 20 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 258.634,85 | 48.734,40 | 45 | 424 | 14 | 45 | 10,6 | 89 | 21,0 | 224 | 52,8 |
| 21 | Scud. Wise H S.a.s. | 258.453,67 | 41.908,07 | 62 | 534 | 76 | 62 | 11,6 | 121 | 22,7 | 294 | 55,1 |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 252.967,35 | 67.742,20 | 53 | 654 | 18 | 45 | 6,9 | 147 | 22,5 | 369 | 56,4 |
| 23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 247.820,01 | 60.247,90 | 46 | 440 | 20 | 68 | 15,5 | 77 | 17,5 | 231 | 52,5 |
| 24 | Morozzi Francesco | 235.720,55 | 62.352,40 | 32 | 287 | 34 | 11,8 | 60 | 20,9 | 152 | 53,0 | |
| 25 | Poggetti Sergio | 235.061,98 | 55.718,64 | 57 | 521 | 23 | 59 | 11,3 | 108 | 20,7 | 264 | 50,7 |
| 26 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 232.270,70 | 61.860,80 | 13 | 121 | 10 | 8,3 | 28 | 23,1 | 72 | 59,5 | |
| 27 | Scud. Gardesana S.r.l. | 230.339,34 | 56.030,30 | 46 | 444 | 47 | 52 | 11,7 | 109 | 24,5 | 261 | 58,8 |
| 28 | Parente Enrico | 228.026,55 | 57.236,20 | 33 | 330 | 17 | 39 | 11,8 | 64 | 19,4 | 177 | 53,6 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 227.567,82 | 60.355,70 | 42 | 460 | 12 | 47 | 10,2 | 114 | 24,8 | 268 | 58,3 |
| 30 | Colatruglio Donato | 217.055,98 | 60.064,70 | 40 | 424 | 3 | 53 | 12,5 | 101 | 23,8 | 241 | 56,8 |
| 31 | Smorgon Marco | 212.607,42 | 44.824,90 | 34 | 314 | 50 | 38 | 12,1 | 90 | 28,7 | 199 | 63,4 |
| 32 | Az. Agricola Ricci Daniele | 207.687,45 | 13.697,00 | 11 | 99 | 25 | 14 | 14,1 | 29 | 29,3 | 67 | 67,7 |
| 33 | Il Poggio Srl | 201.214,36 | 23.055,00 | 24 | 263 | 47 | 21 | 8,0 | 67 | 25,5 | 160 | 60,8 |
| 34 | Farneti Bruno | 190.886,20 | 14.455,60 | 11 | 89 | 10 | 14 | 15,7 | 21 | 23,6 | 57 | 64,0 |
| 35 | Allevamento Folli Srl | 189.120,69 | 32.962,30 | 43 | 358 | 9 | 41 | 11,5 | 71 | 19,8 | 195 | 54,5 |
| 36 | Sernicoli Sinead | 185.747,57 | 36.244,36 | 7 | 59 | 30 | 23 | 39,0 | 13 | 22,0 | 46 | 78,0 |
| 37 | Avenali Bianchi Albina | 184.983,80 | 49.544,80 | 9 | 79 | 2 | 15 | 19,0 | 16 | 20,3 | 51 | 64,6 |
| 38 | Santulli Paolo | 183.020,30 | 47.448,40 | 12 | 110 | 3 | 19 | 17,3 | 29 | 26,4 | 66 | 60,0 |
| 39 | Vastano Leonardo | 170.008,96 | 41.655,27 | 71 | 604 | 30 | 56 | 9,3 | 116 | 19,2 | 294 | 48,7 |
| 40 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 166.543,43 | 58.272,40 | 4 | 35 | 2 | 8 | 22,9 | 8 | 22,9 | 28 | 80,0 |
| 41 | Allev. Dei Veltri | 166.379,60 | 40.734,00 | 14 | 134 | 9 | 18 | 13,4 | 34 | 25,4 | 80 | 59,7 |
| 42 | Winner Stable Srl | 165.511,92 | 29.912,60 | 12 | 128 | 35 | 17 | 13,3 | 22 | 17,2 | 68 | 53,1 |
| 43 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 158.637,50 | 31.310,20 | 14 | 131 | 11 | 17 | 13,0 | 30 | 22,9 | 79 | 60,3 |
| 44 | Scud. Louisiana S.r.l. | 151.329,81 | 27.937,80 | 22 | 188 | 20 | 25 | 13,3 | 47 | 25,0 | 112 | 59,6 |
| 45 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 148.201,85 | 35.968,80 | 13 | 150 | 6 | 17 | 11,3 | 34 | 22,7 | 77 | 51,3 |
| 46 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 145.661,55 | 16.170,80 | 14 | 141 | 22 | 18 | 12,8 | 38 | 27,0 | 83 | 58,9 |
| 47 | Truppo Giuseppe | 138.563,85 | 16.676,20 | 9 | 113 | 20 | 20 | 17,7 | 21 | 18,6 | 63 | 55,8 |
| 48 | Laksmy S.r.l. | 137.765,78 | 35.768,10 | 31 | 276 | 4 | 29 | 10,5 | 64 | 23,2 | 165 | 59,8 |
| 49 | Scud. Nininni | 137.335,25 | 4.157,20 | 3 | 16 | 8 | 6 | 37,5 | 5 | 31,3 | 13 | 81,3 |
| 50 | Scud. Denise | 135.456,75 | 3.636,00 | 1 | 11 | 7 | 5 | 45,5 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI