ALLEVATORI 

tutte le età
| corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.130.903,54 | 198.773,70 | 201 | 1.054 | 202 | 129 | 12,2 | 242 | 23,0 | 622 | 59,0 |
| 2 | Bivans Srl | 465.472,45 | 68.036,70 | 32 | 140 | 24 | 25 | 17,9 | 29 | 20,7 | 76 | 54,3 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 457.229,20 | 52.282,78 | 24 | 107 | 23 | 20 | 18,7 | 29 | 27,1 | 66 | 61,7 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 423.996,84 | 33.523,13 | 42 | 200 | 35 | 36 | 18,0 | 39 | 19,5 | 123 | 61,5 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 310.157,35 | 72.338,70 | 118 | 604 | 41 | 70 | 11,6 | 119 | 19,7 | 298 | 49,3 |
| 6 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 284.530,20 | 34.262,00 | 19 | 100 | 12 | 12 | 12,0 | 24 | 24,0 | 63 | 63,0 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 283.662,08 | 41.006,00 | 70 | 352 | 88 | 63 | 17,9 | 72 | 20,5 | 220 | 62,5 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 278.746,47 | 56.338,68 | 80 | 397 | 38 | 48 | 12,1 | 80 | 20,2 | 213 | 53,7 |
| 9 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 212.655,53 | 51.207,80 | 44 | 260 | 16 | 38 | 14,6 | 64 | 24,6 | 157 | 60,4 |
| 10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 211.213,87 | 22.533,90 | 65 | 316 | 140 | 38 | 12,0 | 77 | 24,4 | 216 | 68,4 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 194.287,63 | 44.101,20 | 41 | 224 | 33 | 33 | 14,7 | 58 | 25,9 | 134 | 59,8 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 179.217,03 | 30.036,59 | 47 | 207 | 27 | 34 | 16,4 | 54 | 26,1 | 124 | 59,9 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 155.743,30 | 33.903,20 | 30 | 155 | 6 | 25 | 16,1 | 35 | 22,6 | 81 | 52,3 |
| 16 | Poggetti Sergio | 149.854,77 | 32.277,91 | 44 | 272 | 11 | 25 | 9,2 | 65 | 23,9 | 148 | 54,4 |
| 17 | Parente Enrico | 145.711,80 | 31.599,80 | 37 | 199 | 11 | 14 | 7,0 | 47 | 23,6 | 103 | 51,8 |
| 18 | Smorgon Marco | 144.602,45 | 36.638,60 | 32 | 158 | 23 | 20 | 12,7 | 34 | 21,5 | 98 | 62,0 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 142.294,34 | 26.860,30 | 41 | 182 | 26 | 19 | 10,4 | 48 | 26,4 | 109 | 59,9 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 139.557,18 | 34.083,44 | 42 | 231 | 27 | 26 | 11,3 | 64 | 27,7 | 145 | 62,8 |
| 21 | Dubois Jean Pierre | 134.183,00 | 788,00 | 6 | 18 | 15 | 5 | 27,8 | 6 | 33,3 | 13 | 72,2 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 130.079,50 | 24.012,60 | 12 | 59 | 4 | 8 | 13,6 | 17 | 28,8 | 40 | 67,8 |
| 23 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 64 | 8 | 12,5 | 17 | 26,6 | 37 | 57,8 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 126.183,04 | 25.240,09 | 24 | 115 | 22 | 15 | 13,0 | 32 | 27,8 | 81 | 70,4 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 124.115,55 | 32.870,70 | 42 | 224 | 7 | 32 | 14,3 | 56 | 25,0 | 130 | 58,0 |
| 26 | Sernicoli Sinead | 123.115,70 | 17.244,80 | 8 | 21 | 12 | 7 | 33,3 | 6 | 28,6 | 17 | 81,0 |
| 27 | Colatruglio Donato | 121.288,15 | 32.821,70 | 33 | 223 | 2 | 25 | 11,2 | 48 | 21,5 | 126 | 56,5 |
| 28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 106.124,54 | 20.713,30 | 19 | 110 | 15 | 16 | 14,5 | 30 | 27,3 | 69 | 62,7 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 104.530,33 | 20.009,48 | 32 | 151 | 39 | 23 | 15,2 | 40 | 26,5 | 102 | 67,5 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 101.540,79 | 20.848,50 | 31 | 180 | 15 | 22 | 12,2 | 40 | 22,2 | 100 | 55,6 |
| 31 | Laksmy S.r.l. | 100.565,35 | 19.992,40 | 28 | 160 | 9 | 24 | 15,0 | 28 | 17,5 | 86 | 53,8 |
| 32 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 98.431,13 | 21.273,00 | 20 | 129 | 13 | 20 | 15,5 | 27 | 20,9 | 75 | 58,1 |
| 33 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 57 | 5 | 12 | 21,1 | 14 | 24,6 | 38 | 66,7 |
| 34 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 9 | 38 | 3 | 13 | 34,2 | 5 | 13,2 | 21 | 55,3 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 93.550,18 | 24.037,00 | 37 | 295 | 6 | 21 | 7,1 | 45 | 15,3 | 153 | 51,9 |
| 36 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 81.844,80 | 20.359,20 | 21 | 131 | 5 | 19 | 14,5 | 33 | 25,2 | 81 | 61,8 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 80.739,80 | 21.662,40 | 36 | 208 | 15 | 7,2 | 35 | 16,8 | 98 | 47,1 | |
| 38 | Trifiro' Lucia | 79.893,20 | 23.401,80 | 18 | 101 | 20 | 19,8 | 16 | 15,8 | 60 | 59,4 | |
| 39 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 78.613,10 | 21.383,40 | 16 | 88 | 14 | 15,9 | 13 | 14,8 | 43 | 48,9 | |
| 40 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 105 | 1 | 18 | 17,1 | 23 | 21,9 | 58 | 55,2 |
| 41 | Bragaglia Alberto | 73.944,78 | 20.015,00 | 15 | 92 | 1 | 17 | 18,5 | 27 | 29,3 | 59 | 64,1 |
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 73.383,05 | 20.601,40 | 28 | 196 | 15 | 7,7 | 34 | 17,3 | 94 | 48,0 | |
| 43 | Giusti Pietro | 71.208,20 | 20.204,80 | 20 | 131 | 1 | 20 | 15,3 | 33 | 25,2 | 77 | 58,8 |
| 44 | Barjon Jean Pierre | 71.023,40 | 15.479,40 | 10 | 44 | 8 | 10 | 22,7 | 12 | 27,3 | 31 | 70,5 |
| 45 | Allev. Luise Srl | 70.426,40 | 18.969,20 | 26 | 129 | 13 | 18 | 14,0 | 30 | 23,3 | 73 | 56,6 |
| 46 | Vastano Leonardo | 69.191,92 | 15.506,78 | 47 | 249 | 15 | 19 | 7,6 | 51 | 20,5 | 125 | 50,2 |
| 47 | Zappella Anna | 67.066,00 | 16.792,00 | 3 | 11 | 2 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 |
| 48 | Scud. Louisiana S.r.l. | 66.946,60 | 13.881,00 | 15 | 62 | 10 | 13 | 21,0 | 12 | 19,4 | 39 | 62,9 |
| 49 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 50 | Allevamento Folli Srl | 63.405,43 | 16.848,60 | 37 | 185 | 2 | 12 | 6,5 | 46 | 24,9 | 98 | 53,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI