ALLEVATORI 

tutte le età
| corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.140.674,84 | 201.739,70 | 201 | 1.076 | 203 | 130 | 12,1 | 248 | 23,0 | 634 | 58,9 |
| 2 | Bivans Srl | 468.087,05 | 68.734,70 | 32 | 142 | 24 | 26 | 18,3 | 30 | 21,1 | 78 | 54,9 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 457.798,49 | 52.427,58 | 24 | 109 | 23 | 20 | 18,3 | 30 | 27,5 | 68 | 62,4 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 427.804,84 | 34.439,13 | 42 | 206 | 35 | 36 | 17,5 | 42 | 20,4 | 126 | 61,2 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 317.558,31 | 74.622,50 | 119 | 627 | 41 | 71 | 11,3 | 124 | 19,8 | 309 | 49,3 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 290.408,53 | 42.727,40 | 70 | 365 | 88 | 65 | 17,8 | 76 | 20,8 | 229 | 62,7 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 284.530,20 | 34.262,00 | 19 | 100 | 12 | 12 | 12,0 | 24 | 24,0 | 63 | 63,0 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 282.578,01 | 57.108,28 | 80 | 410 | 39 | 48 | 11,7 | 83 | 20,2 | 222 | 54,1 |
| 9 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 214.936,93 | 51.834,60 | 44 | 264 | 16 | 39 | 14,8 | 64 | 24,2 | 160 | 60,6 |
| 10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 213.427,58 | 23.002,77 | 65 | 325 | 140 | 38 | 11,7 | 80 | 24,6 | 224 | 68,9 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 198.633,68 | 45.293,80 | 41 | 229 | 33 | 34 | 14,8 | 59 | 25,8 | 137 | 59,8 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 180.501,93 | 30.337,59 | 47 | 210 | 28 | 34 | 16,2 | 55 | 26,2 | 127 | 60,5 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 159.177,30 | 34.855,20 | 30 | 158 | 6 | 26 | 16,5 | 35 | 22,2 | 83 | 52,5 |
| 16 | Parente Enrico | 152.413,20 | 33.277,60 | 37 | 208 | 11 | 15 | 7,2 | 51 | 24,5 | 111 | 53,4 |
| 17 | Poggetti Sergio | 151.341,00 | 32.653,11 | 44 | 278 | 11 | 25 | 9,0 | 66 | 23,7 | 151 | 54,3 |
| 18 | Scud. Sant'Andrea Srl | 148.657,44 | 28.576,10 | 41 | 188 | 26 | 21 | 11,2 | 51 | 27,1 | 114 | 60,6 |
| 19 | Smorgon Marco | 145.632,65 | 37.081,20 | 32 | 161 | 23 | 20 | 12,4 | 35 | 21,7 | 100 | 62,1 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 140.417,38 | 34.295,04 | 42 | 234 | 27 | 26 | 11,1 | 65 | 27,8 | 146 | 62,4 |
| 21 | Dubois Jean Pierre | 134.835,80 | 1.082,40 | 6 | 19 | 15 | 5 | 26,3 | 7 | 36,8 | 14 | 73,7 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 132.816,50 | 24.782,60 | 12 | 60 | 4 | 9 | 15,0 | 17 | 28,3 | 41 | 68,3 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 129.311,04 | 26.120,09 | 24 | 117 | 22 | 16 | 13,7 | 32 | 27,4 | 82 | 70,1 |
| 24 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 64 | 8 | 12,5 | 17 | 26,6 | 37 | 57,8 | |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 128.566,15 | 34.626,90 | 43 | 232 | 7 | 33 | 14,2 | 60 | 25,9 | 137 | 59,1 |
| 26 | Colatruglio Donato | 123.606,95 | 33.741,30 | 33 | 230 | 2 | 25 | 10,9 | 51 | 22,2 | 132 | 57,4 |
| 27 | Sernicoli Sinead | 123.115,70 | 17.244,80 | 8 | 21 | 12 | 7 | 33,3 | 6 | 28,6 | 17 | 81,0 |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 111.117,83 | 22.351,48 | 32 | 157 | 39 | 26 | 16,6 | 40 | 25,5 | 106 | 67,5 |
| 29 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 109.395,34 | 21.502,90 | 19 | 116 | 15 | 16 | 13,8 | 32 | 27,6 | 73 | 62,9 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 102.662,79 | 21.224,50 | 31 | 188 | 15 | 22 | 11,7 | 43 | 22,9 | 103 | 54,8 |
| 31 | Laksmy S.r.l. | 101.032,85 | 20.107,40 | 28 | 163 | 9 | 24 | 14,7 | 29 | 17,8 | 87 | 53,4 |
| 32 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 98.431,13 | 21.273,00 | 20 | 129 | 13 | 20 | 15,5 | 27 | 20,9 | 75 | 58,1 |
| 33 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 59 | 5 | 12 | 20,3 | 14 | 23,7 | 38 | 64,4 |
| 34 | Az. Agr. I Greppi | 94.175,78 | 24.184,20 | 38 | 305 | 6 | 21 | 6,9 | 45 | 14,8 | 155 | 50,8 |
| 35 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 9 | 38 | 3 | 13 | 34,2 | 5 | 13,2 | 21 | 55,3 |
| 36 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 83.359,50 | 22.297,00 | 36 | 216 | 15 | 6,9 | 38 | 17,6 | 101 | 46,8 | |
| 37 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 82.762,80 | 20.575,20 | 21 | 134 | 5 | 19 | 14,2 | 34 | 25,4 | 82 | 61,2 |
| 38 | Trifiro' Lucia | 80.821,40 | 23.620,20 | 18 | 102 | 20 | 19,6 | 17 | 16,7 | 61 | 59,8 | |
| 39 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 79.548,10 | 21.613,40 | 16 | 91 | 14 | 15,4 | 14 | 15,4 | 44 | 48,4 | |
| 40 | Bragaglia Alberto | 77.854,78 | 21.115,00 | 15 | 94 | 1 | 18 | 19,1 | 27 | 28,7 | 60 | 63,8 |
| 41 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 109 | 1 | 18 | 16,5 | 23 | 21,1 | 58 | 53,2 |
| 42 | Allev. Luise Srl | 74.380,60 | 19.997,80 | 26 | 137 | 13 | 18 | 13,1 | 33 | 24,1 | 79 | 57,7 |
| 43 | Giusti Pietro | 74.105,00 | 21.013,20 | 20 | 139 | 1 | 20 | 14,4 | 38 | 27,3 | 82 | 59,0 |
| 44 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 73.383,05 | 20.601,40 | 28 | 200 | 15 | 7,5 | 34 | 17,0 | 94 | 47,0 | |
| 45 | Barjon Jean Pierre | 71.023,40 | 15.479,40 | 10 | 44 | 8 | 10 | 22,7 | 12 | 27,3 | 31 | 70,5 |
| 46 | Vastano Leonardo | 70.783,12 | 15.946,78 | 47 | 261 | 15 | 20 | 7,7 | 51 | 19,5 | 129 | 49,4 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 70.431,60 | 15.139,00 | 16 | 65 | 10 | 14 | 21,5 | 13 | 20,0 | 42 | 64,6 |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 67.303,53 | 17.905,60 | 37 | 193 | 2 | 14 | 7,3 | 47 | 24,4 | 101 | 52,3 |
| 49 | Zappella Anna | 67.066,00 | 16.792,00 | 3 | 11 | 2 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 |
| 50 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI