ALLEVATORI 

tutte le età
corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 790.511,02 | 133.151,38 | 218 | 1.150 | 170 | 127 | 11,0 | 247 | 21,5 | 623 | 54,2 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 650.387,03 | 150.531,60 | 23 | 116 | 12 | 17 | 14,7 | 25 | 21,6 | 59 | 50,9 |
3 | Bivans Srl | 598.922,28 | 59.489,20 | 22 | 105 | 22 | 29 | 27,6 | 22 | 21,0 | 65 | 61,9 |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 360.127,20 | 34.246,20 | 41 | 193 | 32 | 33 | 17,1 | 47 | 24,4 | 120 | 62,2 |
5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 339.324,90 | 83.161,30 | 119 | 730 | 56 | 76 | 10,4 | 151 | 20,7 | 371 | 50,8 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 293.455,87 | 51.672,96 | 72 | 431 | 60 | 62 | 14,4 | 96 | 22,3 | 252 | 58,5 |
7 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 270.251,31 | 29.307,36 | 40 | 209 | 40 | 30 | 14,4 | 49 | 23,4 | 132 | 63,2 |
8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 235.329,39 | 46.795,14 | 69 | 354 | 55 | 47 | 13,3 | 59 | 16,7 | 176 | 49,7 |
9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 213.287,40 | 26.723,00 | 46 | 239 | 64 | 28 | 11,7 | 58 | 24,3 | 143 | 59,8 |
10 | Cecchi Leonardo | 199.213,35 | 40.893,00 | 6 | 46 | 4 | 8 | 17,4 | 7 | 15,2 | 22 | 47,8 |
11 | Allevamento Della Serenissima Ss | 197.061,85 | 24.336,24 | 67 | 335 | 117 | 43 | 12,8 | 70 | 20,9 | 204 | 60,9 |
12 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 189.961,52 | 27.085,20 | 21 | 103 | 32 | 12 | 11,7 | 26 | 25,2 | 61 | 59,2 |
13 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 178.113,02 | 16.288,00 | 20 | 135 | 33 | 19 | 14,1 | 28 | 20,7 | 90 | 66,7 |
14 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 172.124,15 | 25.691,80 | 37 | 231 | 11 | 28 | 12,1 | 46 | 19,9 | 122 | 52,8 |
15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 162.810,40 | 43.583,40 | 13 | 70 | 5 | 7,1 | 16 | 22,9 | 44 | 62,9 | |
16 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 159.218,16 | 26.971,80 | 30 | 169 | 38 | 33 | 19,5 | 37 | 21,9 | 106 | 62,7 |
17 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 156.330,26 | 3.098,80 | 10 | 38 | 14 | 5 | 13,2 | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 |
18 | Allaire Philippe | 155.050,00 | 30.800,00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
19 | Il Poggio Srl | 150.750,89 | 10.464,20 | 22 | 143 | 38 | 13 | 9,1 | 34 | 23,8 | 89 | 62,2 |
20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 150.003,12 | 36.537,20 | 43 | 255 | 13 | 32 | 12,5 | 66 | 25,9 | 144 | 56,5 |
21 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 144.072,05 | 37.343,70 | 39 | 253 | 6 | 31 | 12,3 | 67 | 26,5 | 158 | 62,5 |
22 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 142.205,68 | 31.110,10 | 39 | 230 | 10 | 39 | 17,0 | 40 | 17,4 | 121 | 52,6 |
23 | Parente Enrico | 140.294,95 | 35.935,60 | 25 | 179 | 7 | 21 | 11,7 | 39 | 21,8 | 99 | 55,3 |
24 | Az. Agr. I Greppi | 123.391,97 | 32.801,60 | 45 | 342 | 8 | 22 | 6,4 | 76 | 22,2 | 191 | 55,8 |
25 | Allevamento Folli Srl | 116.405,74 | 12.753,20 | 31 | 167 | 6 | 19 | 11,4 | 30 | 18,0 | 80 | 47,9 |
26 | Poggetti Sergio | 114.359,20 | 24.655,82 | 49 | 263 | 13 | 23 | 8,7 | 51 | 19,4 | 123 | 46,8 |
27 | Morozzi Francesco | 105.119,75 | 28.325,20 | 22 | 142 | 17 | 12,0 | 28 | 19,7 | 73 | 51,4 | |
28 | Dream Ferm S.r.l. | 99.906,93 | 23.008,70 | 39 | 212 | 21 | 24 | 11,3 | 43 | 20,3 | 112 | 52,8 |
29 | Scud. Gardesana S.r.l. | 99.814,18 | 24.189,40 | 39 | 221 | 17 | 23 | 10,4 | 53 | 24,0 | 126 | 57,0 |
30 | Scud. Nininni | 94.524,65 | 760,00 | 2 | 9 | 5 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 |
31 | Avenali Bianchi Albina | 93.234,80 | 24.902,80 | 8 | 44 | 2 | 9 | 20,5 | 7 | 15,9 | 27 | 61,4 |
32 | Scud. Denise | 92.804,25 | 276,00 | 1 | 6 | 5 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
33 | Colatruglio Donato | 89.477,35 | 23.927,00 | 32 | 207 | 3 | 20 | 9,7 | 51 | 24,6 | 115 | 55,6 |
34 | Patuelli Giovanni | 85.467,10 | 3.749,20 | 7 | 56 | 7 | 2 | 3,6 | 13 | 23,2 | 29 | 51,8 |
35 | Scud. Wise H S.a.s. | 84.758,33 | 16.936,05 | 52 | 292 | 38 | 33 | 11,3 | 70 | 24,0 | 156 | 53,4 |
36 | Smorgon Marco | 84.473,40 | 16.909,50 | 27 | 150 | 28 | 12 | 8,0 | 38 | 25,3 | 94 | 62,7 |
37 | Laksmy S.r.l. | 83.852,50 | 23.109,40 | 22 | 150 | 19 | 12,7 | 33 | 22,0 | 89 | 59,3 | |
38 | Farneti Bruno | 81.366,40 | 6.629,00 | 9 | 42 | 4 | 7 | 16,7 | 11 | 26,2 | 29 | 69,0 |
39 | Santulli Paolo | 78.625,00 | 21.831,60 | 9 | 55 | 1 | 12 | 21,8 | 11 | 20,0 | 29 | 52,7 |
40 | Allev. Dei Veltri | 77.517,40 | 18.427,20 | 13 | 79 | 7 | 9 | 11,4 | 15 | 19,0 | 45 | 57,0 |
41 | Scud. del Castello Snc | 76.381,10 | 9.085,70 | 15 | 92 | 7 | 8 | 8,7 | 24 | 26,1 | 46 | 50,0 |
42 | Di Pasquale Arcangelo | 74.598,20 | 16.772,40 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8,3 | 8 | 33,3 | ||
43 | Vastano Leonardo | 73.455,83 | 18.365,65 | 53 | 306 | 16 | 26 | 8,5 | 65 | 21,2 | 152 | 49,7 |
44 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 72.997,10 | 16.182,30 | 4 | 22 | 2 | 5 | 22,7 | 5 | 22,7 | 15 | 68,2 |
45 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 72.974,30 | 7.118,80 | 7 | 45 | 5 | 12 | 26,7 | 9 | 20,0 | 25 | 55,6 |
46 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.594,95 | 17.896,80 | 24 | 145 | 3 | 14 | 9,7 | 36 | 24,8 | 78 | 53,8 |
47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 69.900,02 | 17.668,69 | 21 | 159 | 9 | 17 | 10,7 | 37 | 23,3 | 87 | 54,7 |
48 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 1 | 6 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
49 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 66.682,50 | 9.852,80 | 13 | 69 | 5 | 11 | 15,9 | 16 | 23,2 | 38 | 55,1 |
50 | Giusti Pietro | 66.550,75 | 17.275,30 | 21 | 170 | 11 | 6,5 | 42 | 24,7 | 88 | 51,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati