ALLEVATORI 

tutte le età
| corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 650.010,08 | 108.964,50 | 189 | 658 | 115 | 79 | 12,0 | 155 | 23,6 | 388 | 59,0 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 243.669,20 | 39.459,00 | 23 | 64 | 11 | 12 | 18,8 | 11 | 17,2 | 32 | 50,0 |
| 3 | Bivans Srl | 214.232,35 | 17.642,60 | 28 | 79 | 11 | 14 | 17,7 | 15 | 19,0 | 40 | 50,6 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 188.237,65 | 46.058,70 | 110 | 379 | 21 | 40 | 10,6 | 81 | 21,4 | 188 | 49,6 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 181.787,54 | 18.388,60 | 37 | 120 | 22 | 22 | 18,3 | 21 | 17,5 | 69 | 57,5 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 175.025,88 | 38.732,10 | 70 | 243 | 23 | 29 | 11,9 | 50 | 20,6 | 130 | 53,5 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 173.972,00 | 24.558,90 | 68 | 226 | 60 | 42 | 18,6 | 48 | 21,2 | 141 | 62,4 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 157.585,20 | 28.955,80 | 19 | 67 | 7 | 7 | 10,4 | 16 | 23,9 | 43 | 64,2 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 136.305,45 | 13.329,55 | 57 | 192 | 88 | 25 | 13,0 | 46 | 24,0 | 136 | 70,8 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 115.666,02 | 16.059,25 | 43 | 124 | 20 | 20 | 16,1 | 30 | 24,2 | 73 | 58,9 |
| 11 | Morozzi Francesco | 113.335,10 | 22.405,20 | 28 | 85 | 5 | 17 | 20,0 | 19 | 22,4 | 46 | 54,1 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 110.939,85 | 22.125,00 | 41 | 143 | 20 | 23 | 16,1 | 43 | 30,1 | 88 | 61,5 |
| 13 | Dubois Jean Pierre | 110.035,80 | 3 | 8 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 14 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 104.410,60 | 27.920,80 | 10 | 42 | 5 | 11,9 | 11 | 26,2 | 25 | 59,5 | |
| 15 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 99.948,70 | 16.252,40 | 11 | 35 | 4 | 6 | 17,1 | 11 | 31,4 | 27 | 77,1 |
| 16 | Poggetti Sergio | 90.659,75 | 19.199,12 | 40 | 168 | 2 | 15 | 8,9 | 41 | 24,4 | 89 | 53,0 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 89.114,50 | 19.950,80 | 40 | 157 | 9 | 24 | 15,3 | 43 | 27,4 | 94 | 59,9 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 88.755,09 | 21.317,60 | 36 | 142 | 14 | 17 | 12,0 | 42 | 29,6 | 91 | 64,1 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 79.047,50 | 17.476,00 | 33 | 106 | 15 | 11 | 10,4 | 33 | 31,1 | 66 | 62,3 |
| 20 | Parente Enrico | 76.739,00 | 13.708,00 | 34 | 121 | 9 | 8 | 6,6 | 28 | 23,1 | 64 | 52,9 |
| 21 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 75.593,14 | 19.314,40 | 22 | 75 | 10 | 10 | 13,3 | 22 | 29,3 | 57 | 76,0 |
| 22 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 74.810,83 | 15.323,00 | 18 | 78 | 11 | 17 | 21,8 | 17 | 21,8 | 47 | 60,3 |
| 23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 72.937,65 | 19.454,90 | 37 | 130 | 5 | 18 | 13,8 | 28 | 21,5 | 70 | 53,8 |
| 24 | Colatruglio Donato | 70.344,30 | 19.433,70 | 29 | 139 | 16 | 11,5 | 31 | 22,3 | 80 | 57,6 | |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 69.498,20 | 18.029,40 | 34 | 186 | 3 | 17 | 9,1 | 29 | 15,6 | 103 | 55,4 |
| 26 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 68.328,09 | 11.782,90 | 18 | 74 | 11 | 12 | 16,2 | 20 | 27,0 | 47 | 63,5 |
| 27 | Smorgon Marco | 63.883,77 | 16.433,40 | 29 | 86 | 10 | 11 | 12,8 | 23 | 26,7 | 55 | 64,0 |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 63.793,85 | 12.847,40 | 25 | 99 | 4 | 15 | 15,2 | 20 | 20,2 | 50 | 50,5 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 60.251,95 | 11.426,90 | 29 | 89 | 19 | 15 | 16,9 | 21 | 23,6 | 53 | 59,6 |
| 30 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 56.849,50 | 8.027,00 | 9 | 33 | 3 | 7 | 21,2 | 7 | 21,2 | 22 | 66,7 |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 54.192,08 | 8.634,50 | 28 | 115 | 9 | 10 | 8,7 | 24 | 20,9 | 62 | 53,9 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 49.675,70 | 12.509,40 | 34 | 130 | 7 | 5,4 | 26 | 20,0 | 64 | 49,2 | |
| 34 | Allev. Luise Srl | 48.918,00 | 12.858,00 | 23 | 81 | 11 | 15 | 18,5 | 18 | 22,2 | 49 | 60,5 |
| 35 | Soc. Agricola Pan S.s. | 48.223,40 | 12.787,20 | 15 | 63 | 1 | 13 | 20,6 | 16 | 25,4 | 45 | 71,4 |
| 36 | Trifiro' Lucia | 47.994,40 | 13.529,00 | 18 | 65 | 9 | 13,8 | 11 | 16,9 | 39 | 60,0 | |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 47.301,65 | 13.250,40 | 27 | 129 | 9 | 7,0 | 23 | 17,8 | 63 | 48,8 | |
| 38 | Patuelli Giovanni | 46.274,80 | 1.558,00 | 7 | 25 | 4 | 2 | 8,0 | 4 | 16,0 | 14 | 56,0 |
| 39 | Giusti Pietro | 45.500,50 | 13.092,40 | 19 | 78 | 13 | 16,7 | 23 | 29,5 | 48 | 61,5 | |
| 40 | Cecchi Leonardo | 44.766,95 | 11.355,30 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 3 | 15,8 | 9 | 47,4 | |
| 41 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 42 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 44.191,50 | 11.789,60 | 17 | 66 | 10 | 15,2 | 17 | 25,8 | 35 | 53,0 | |
| 43 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.522,00 | 10.864,20 | 14 | 42 | 6 | 10 | 23,8 | 8 | 19,0 | 26 | 61,9 |
| 44 | Winner Stable Srl | 42.356,15 | 4.715,30 | 11 | 41 | 10 | 5 | 12,2 | 12 | 29,3 | 27 | 65,9 |
| 45 | Haras De Villepellee S.c.i. | 42.334,70 | 859,40 | 5 | 16 | 4 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 10 | 62,5 |
| 46 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 47 | Avenali Bianchi Albina | 38.392,80 | 9.427,60 | 7 | 22 | 3 | 3 | 13,6 | 4 | 18,2 | 12 | 54,5 |
| 48 | Barjon Jean Pierre | 37.863,60 | 7.062,20 | 9 | 25 | 3 | 7 | 28,0 | 6 | 24,0 | 20 | 80,0 |
| 49 | Bragaglia Alberto | 37.205,78 | 10.145,80 | 12 | 49 | 10 | 20,4 | 14 | 28,6 | 32 | 65,3 | |
| 50 | Pisacane Ferdinando | 36.895,10 | 10.237,20 | 6 | 26 | 14 | 53,8 | 5 | 19,2 | 21 | 80,8 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI