LEADERS nel 2026

2 anni italiani
dati aggiornati al 31/10/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | LOLLY GRIF | F | Nad al Sheba | Union Effe | Naglo | 14.1 | 15.6 | 25.566 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LINCE KILLER GAR | M | Ringostarr Treb | Roccia Killer Gar | Kadabra | 13.8 | 17.5 | 25.141 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LOTTERIA | F | Greenshoe | Senorita Bonita | Angus Hall | 13.1 | 19.6 | 23.873 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LISIPPA DEGLI DEI | F | International Moni | Zoe Degli Dei | Mago d'Amore | 13.8 | 22.719 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | LUPIN DODA | M | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 13.7 | 15.4 | 22.465 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | LADY HAWK FONT | F | Idao de Tillard | Emma dei Gal | Oasis Bi | 14.0 | 21.622 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | LIBERTY GIO | F | Victor Gio | Swan Wise As | Varenne | 13.5 | 22.1 | 21.387 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | LE CHAPEAU POINT | M | Chapeau (D) | Desert As | Ready Cash | 15.9 | 16.0 | 19.118 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LOVELY GRIF | F | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 14.3 | 18.768 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | LEAR WISE L | M | Maharajah | Fair Chase | Chapter Seven | 14.1 | 17.872 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 11 | LINCOLN WISE AS | M | Maharajah | New Wrinkle | Cantab Hall | 14.9 | 15.5 | 16.930 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LOLO | M | Greenshoe | Joy | Love You | 14.1 | 17.3 | 15.152 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | LEMMY | M | Just a Gigolo (F) | Gilly Lb | Supergill | 14.6 | 14.076 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | LITALIANO CUT | M | Gelati Cut | Berenice Bi | Manofmanymissions | 17.4 | 12.590 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | LETIZIA ART | F | Victor Gio | Zelda D'ete | Varenne | 14.6 | 16.4 | 12.432 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | LIBERA SSG | F | Cokstile | Toulouse Om | Varenne | 14.8 | 16.9 | 12.308 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | LEAO | M | Trixton | Pandora Degli Dei | Varenne | 14.7 | 16.0 | 12.087 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LINCOLN JET | M | Calgary Games | Dory Brodda | Sj's Caviar | 17.1 | 18.2 | 10.948 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LIT THE FIRE GIO | M | Face Time Bourbon | Dunya Mil | Donato Hanover | 13.4 | 15.9 | 10.557 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LEONIA DANCE | F | El Ideal | Cashmere | Ready Cash | 14.4 | 10.557 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | LESLIE DANCE | F | El Ideal | Zona Rossa | Love You | 13.8 | R.P. | 10.479 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LOCHNESS S FONT | M | Every Time Bourbon | Kate Schermer | Varenne | 14.8 | 16.2 | 10.214 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | LISBETH DEL RONCO | F | Father Patrick | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 15.1 | 10.206 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | LISETTE DEL RONCO | F | Lorenz del Ronco | Chic Club | Royalty For Life | 15.6 | 20.1 | 10.142 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | LIFETIME FERM | M | Alrajah One | Unada Ferm | Libeccio Grif | 17.5 | 16.2 | 10.108 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | LALALAND ERRE | F | Lorenz del Ronco | Un Etoile D'ete | Ganymede | 15.4 | 18.1 | 10.044 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | LEONIDA ZACK | M | Fabulous Wood | Vigogna Jet | Pine Chip | 15.6 | 18.0 | 9.992 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | LUXURY D'ARC | F | Alrajah One | Vogue di Poggio | Love You | 14.5 | 9.588 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | LAMBERT TRIO | M | Ringostarr Treb | Utopia Trio | Nad al Sheba | 17.0 | 18.5 | 9.486 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | LILI MARLENE LG | F | Adrian Chip | Shibi Happy | Shibur | 16.1 | 17.2 | 9.180 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | LEONESSA INDAL | F | Ze' Maria | Pantera del Pino | Turbo Sund | 19.5 | 17.9 | 9.129 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | LEOPOLD FERM | M | Nad al Sheba | Villepelee | Love You | 15.6 | 16.5 | 9.010 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | LET ME BI | M | Rebuff | Bonne Nuit Bi | Manofmanymissions | 14.3 | 16.1 | 8.925 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | LETS GO GIO | M | Tony Gio | Chanel Mil | E L Titan | 15.3 | 16.2 | 8.891 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | LISA GSO | F | Don Fanucci Zet | Terribile Gso | Dulal | 15.3 | 17.6 | 8.874 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | LEONILDA | F | Nad al Sheba | Ultra Light | Gruccione Jet | 15.3 | 17.7 | 8.874 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | LEONIDA | M | Maharajah | Explosive | Supergill | 15.8 | Rit. | 8.866 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | LAERTE DEGLI DEI | M | El Ideal | Twill Be Done | Donato Hanover | 15.6 | 8.799 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | LYON JET | M | Wishing Stone | Dominica Jet | Pine Chip | 15.2 | 19.2 | 8.643 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | LA BAMBA BI | F | Maharajah | Zarzuela Bi | Manofmanymissions | 15.2 | 17.8 | 8.512 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 41 | LUCIA EFFE | F | Onas Prince | Umber Dany Grif | Varenne | 15.1 | 19.7 | 8.408 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | LUPEN PIZZ | M | Every Time Bourbon | Zaira Mark | Pascia' Lest | 15.8 | 8.407 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | LEONA BIEFFE | F | Giveitgasandgo | Malizia Capar | Varenne | 15.7 | 8.398 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 44 | LUNA JET | F | Maharajah | Doralice | Varenne | 15.8 | 8.347 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | LILLYBETH GIFONT | F | Nad al Sheba | Bugatti Ferm | Le Touquet | 16.5 | 19.3 | 8.313 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | LOLITA MAIL | F | Resolve | Bee Kronos | Father Patrick | 15.1 | 19.0 | 8.216 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 47 | LUMIERE | M | Victor Ferm | Oliviass | Indro Park | 17.6 | 18.2 | 8.172 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | LUCKY FIOR | M | Varenne | Brise Wise | Mago d'Amore | 17.6 | 17.5 | 8.092 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | LORETTA LUIS | F | Tesoro Degli Dei | Concita Luis | Love You | 16.9 | 19.2 | 7.995 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | LEADER GRIF | M | Vernissage Grif | Twiggy Grif | Eldgrado Bi | 17.0 | 19.9 | 7.939 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI