ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Bivans Srl | 375.875,48 | 56.381,32 | 9 | 22 | 7 | 31,8 | 7 | 31,8 | 20 | 90,9 | |
2 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 299.718,47 | 44.957,77 | 44 | 164 | 23 | 14,0 | 37 | 22,6 | 134 | 81,7 | |
3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 230.342,40 | 34.551,36 | 11 | 32 | 11 | 34,4 | 1 | 3,1 | 26 | 81,3 | |
4 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 164.966,74 | 24.745,01 | 10 | 36 | 3 | 8,3 | 7 | 19,4 | 26 | 72,2 | |
5 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 143.913,46 | 21.587,02 | 3 | 14 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
6 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 120.112,42 | 18.016,86 | 3 | 33 | 5 | 15,2 | 6 | 18,2 | 27 | 81,8 | |
7 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 116.915,73 | 17.537,36 | 6 | 11 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
8 | Az. Agr. Truccone Luigi | 112.893,90 | 16.934,08 | 16 | 62 | 5 | 8,1 | 11 | 17,7 | 41 | 66,1 | |
9 | Il Poggio Srl | 111.057,59 | 16.658,64 | 6 | 38 | 4 | 10,5 | 12 | 31,6 | 33 | 86,8 | |
10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 109.293,80 | 16.394,07 | 24 | 115 | 12 | 10,4 | 24 | 20,9 | 93 | 80,9 | |
11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 92.504,17 | 13.875,63 | 15 | 59 | 9 | 15,3 | 14 | 23,7 | 45 | 76,3 | |
12 | Scud. Denise | 91.631,25 | 13.744,69 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |||
13 | Scud. Nininni | 91.631,25 | 13.744,69 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |||
14 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 85.839,92 | 12.875,99 | 10 | 29 | 3 | 10,3 | 3 | 10,3 | 20 | 69,0 | |
15 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 77.750,00 | 11.662,50 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | |||
16 | Patuelli Giovanni | 69.890,00 | 10.483,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
17 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 10.443,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
18 | Allevamento Folli Srl | 68.640,00 | 10.296,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 | |||
19 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 63.483,29 | 9.522,49 | 10 | 35 | 4 | 11,4 | 9 | 25,7 | 26 | 74,3 | |
20 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 56.642,63 | 8.496,39 | 16 | 52 | 14 | 26,9 | 10 | 19,2 | 46 | 88,5 | |
21 | Farneti Bruno | 55.710,00 | 8.356,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
22 | Cecchi Leonardo | 53.383,95 | 8.007,59 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
23 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 46.762,00 | 7.014,30 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
24 | Allaire Philippe | 45.570,00 | 6.835,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
25 | Scud. del Castello Snc | 43.790,00 | 6.568,50 | 4 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
26 | Guarguaglini Francesco | 34.310,00 | 5.146,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
27 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
28 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 30.971,75 | 4.645,76 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
29 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 30.073,65 | 4.511,05 | 14 | 53 | 1 | 1,9 | 9 | 17,0 | 32 | 60,4 | |
30 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 29.750,00 | 4.462,50 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
31 | Tacchio Antonio | 27.900,00 | 4.185,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
32 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 27.373,23 | 4.105,98 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
33 | Orlando Raffaele | 26.884,10 | 4.032,62 | 3 | 19 | 2 | 10,5 | 3 | 15,8 | 11 | 57,9 | |
34 | Smorgon Marco | 26.612,62 | 3.991,89 | 8 | 27 | 1 | 3,7 | 4 | 14,8 | 16 | 59,3 | |
35 | Bruera Roberto | 25.426,95 | 3.814,04 | 6 | 21 | 1 | 4,8 | 4 | 19,0 | 9 | 42,9 | |
36 | Carofano Aldo | 24.364,58 | 3.654,69 | 1 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
37 | Vaporino Srl | 23.960,00 | 3.594,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
38 | Minopoli Mario | 23.201,90 | 3.480,29 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 11 | 68,8 | |
39 | Poggetti Sergio | 22.850,00 | 3.427,50 | 3 | 13 | 3 | 23,1 | 6 | 46,2 | |||
40 | Scuderia Bellosguardo | 22.480,00 | 3.372,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
41 | Scud. Louisiana S.r.l. | 22.184,11 | 3.327,62 | 3 | 13 | 2 | 15,4 | 7 | 53,8 | |||
42 | Scud. Wise H S.a.s. | 21.996,18 | 3.299,43 | 8 | 38 | 7 | 18,4 | 12 | 31,6 | 30 | 78,9 | |
43 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
44 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 21.638,75 | 3.245,81 | 6 | 22 | 3 | 13,6 | 3 | 13,6 | 11 | 50,0 | |
45 | Az. Agr. Gidieffe | 21.369,56 | 3.205,43 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
46 | Ferraro Simmaco | 21.320,00 | 3.198,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
47 | Morozzi Alfredo | 21.062,00 | 3.159,30 | 4 | 29 | 10 | 34,5 | 18 | 62,1 | |||
48 | Az. Agricola Ricci Daniele | 20.842,25 | 3.126,34 | 4 | 16 | 4 | 25,0 | 8 | 50,0 | |||
49 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 20.646,45 | 3.096,97 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
50 | Momi Scuderia di Ur Srl | 20.476,45 | 3.071,47 | 3 | 13 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |
51 | Notaro Michele | 20.135,28 | 3.020,29 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 7 | 63,6 | |
52 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 18.236,97 | 2.735,55 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |
53 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 17.927,75 | 2.689,16 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
54 | Cachia Nicholas | 17.434,84 | 2.615,23 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | |
55 | Althea Srl | 16.517,87 | 2.477,68 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 10 | 90,9 | |||
56 | Stecca Emiliano | 16.025,13 | 2.403,77 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 16 | 88,9 | |
57 | Usque Srls | 15.390,00 | 2.308,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
58 | Sernicoli Sinead | 15.365,30 | 2.304,80 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 10 | 71,4 | |
59 | Scuderia Indal S.r.l. | 15.214,02 | 2.282,10 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
60 | Centro Equino Arcadia Srl | 15.087,08 | 2.263,06 | 4 | 20 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | |
61 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.060,00 | 2.109,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
62 | Scud. Gardesana S.r.l. | 13.864,90 | 2.079,74 | 6 | 17 | 4 | 23,5 | 1 | 5,9 | 12 | 70,6 | |
63 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 13.692,00 | 2.053,80 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |||
64 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
65 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
66 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 12.947,61 | 1.942,14 | 5 | 18 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 15 | 83,3 | |
67 | Allev. Santagonda S.n.c. | 12.703,90 | 1.905,59 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | |
68 | Persello Luciano | 11.060,00 | 1.659,00 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
69 | Gandolfi Fulvio | 10.694,25 | 1.604,14 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
70 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
71 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
72 | Van Der Klij Stefano Reinier | 10.316,80 | 1.547,52 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
73 | Dream Ferm S.r.l. | 10.192,83 | 1.528,92 | 8 | 20 | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 15 | 75,0 | |
74 | Parente Enrico | 10.120,00 | 1.518,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | |||
75 | Petronelli Ivan | 9.690,00 | 1.453,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
76 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 9.660,00 | 1.449,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
77 | Soc. Agr. Breme Srl | 9.653,05 | 1.447,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
78 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
79 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
80 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 9.200,00 | 1.380,00 | 3 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
81 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
82 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 8.830,00 | 1.324,50 | 3 | 22 | 7 | 31,8 | 12 | 54,5 | |||
83 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 8.120,00 | 1.218,00 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 5 | 38,5 | 11 | 84,6 | |
84 | Dubois Jean Pierre | 7.978,45 | 1.196,77 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
85 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
86 | Petrella Vincenzo | 7.313,45 | 1.097,02 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
87 | Prati Doriano | 7.240,00 | 1.086,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
88 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.001,50 | 1.050,23 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
89 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
90 | Rizzi Antonio | 6.713,37 | 1.007,01 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
91 | Gefin & Ele Srl | 6.490,00 | 973,50 | 3 | 17 | 3 | 17,6 | 5 | 29,4 | |||
92 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 6.484,10 | 972,62 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
93 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 6.241,95 | 936,29 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |||
94 | La Quercia Verde Srl | 6.137,19 | 920,58 | 4 | 19 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 | |
95 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 6.000,00 | 900,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
96 | Moscati Giampiero | 5.980,05 | 897,01 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
97 | Benfenati Jonathan | 5.520,00 | 828,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
98 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.281,65 | 792,25 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 | |||
99 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
100 | Copelan S.r.l. | 4.881,70 | 732,26 | 5 | 14 | 4 | 28,6 | 13 | 92,9 | |||
101 | Bi.Gi. Farm Srl | 4.801,19 | 720,18 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
102 | Tartaglione Laura | 4.801,19 | 720,18 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
103 | Winner Stable Srl | 4.293,62 | 644,04 | 5 | 18 | 2 | 11,1 | 12 | 66,7 | |||
104 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
105 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 4.209,47 | 631,42 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |||
106 | Razgorsek Iztok | 4.200,00 | 630,00 | 4 | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |||
107 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.130,00 | 619,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
108 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
109 | Chelsea Srls | 3.685,65 | 552,85 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
110 | Pegoraro Mario | 3.550,00 | 532,50 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
111 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.550,00 | 532,50 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
112 | Pietrasanta Giuseppe | 3.422,85 | 513,43 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
113 | Truppo Giuseppe | 3.373,95 | 506,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
114 | Pedone Sabrina | 3.320,00 | 498,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
115 | Hansen Lisbeth Ytting | 3.236,35 | 485,45 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
116 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
117 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 3.200,00 | 480,00 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
118 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
119 | Tommaseo Brunetto | 3.112,43 | 466,86 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
120 | Tommaseo Pasquale | 3.112,43 | 466,86 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
121 | Vastano Leonardo | 2.789,80 | 418,47 | 4 | 16 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 10 | 62,5 | |
122 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 2.780,25 | 417,04 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
123 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
124 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
125 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
126 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 2.540,00 | 381,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
127 | Di Pasquale Arcangelo | 2.510,00 | 376,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
128 | Az. Agr. Tur | 2.480,00 | 372,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
129 | Scud. Erreti Srl | 2.470,59 | 370,59 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |||
130 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
131 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
132 | Soc. Agricola Pan S.s. | 2.444,40 | 366,66 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
133 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
134 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 16 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | |||
135 | Scud. Trio Srl | 2.075,00 | 311,25 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
136 | Scud. La Zanzara | 1.883,19 | 282,48 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |||
137 | Oliva Alberto | 1.827,80 | 274,17 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |||
138 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
139 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
140 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
141 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
142 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 1.600,00 | 240,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
143 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
144 | Santucci Massimo | 1.479,35 | 221,90 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
145 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.460,00 | 219,00 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |||
146 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1.420,00 | 213,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
147 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
148 | Agnello Monja Paola Maria | 1.204,74 | 180,71 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
149 | Zucchetti Luccio | 1.200,00 | 180,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
150 | D'orta Antonio | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
151 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.195,60 | 179,34 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
152 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
153 | Az. Agr. I Greppi | 855,54 | 128,33 | 2 | 7 | 5 | 71,4 | |||||
154 | Marrazza Tommaso | 763,88 | 114,58 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
155 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
156 | Burdese Dario | 661,85 | 99,28 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
157 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
158 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
159 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
160 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
161 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
162 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
163 | Minopoli Mario Jr | 600,00 | 90,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
164 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
165 | Allev. Dei Veltri | 540,00 | 81,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
166 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
167 | Rocca Ernesto | 442,53 | 66,38 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
168 | Cannola Anna Maria | 405,00 | 60,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
169 | Luongo Mario | 405,00 | 60,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
170 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
171 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
172 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
173 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
174 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
175 | Godano Maddalena | 270,00 | 40,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
176 | Scud. Perno I Sas | 240,08 | 36,01 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
177 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
178 | Bighignoli Cesare | 210,00 | 31,50 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
179 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
180 | Pella Matteo | 189,56 | 28,43 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
181 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 163,20 | 24,48 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
182 | Addelfio Vincenzo | 150,00 | 22,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
183 | Barbiselle S.r.l. Societa' Agricole di Quaini Paol | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
184 | Barjon Jean Pierre | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
185 | Del Vecchio Maria | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
186 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
187 | Amoriello Alessandro | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
188 | Niccoletti Patrizia | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
189 | Az. Agr. Della Cimarosa Sas | 50,00 | 7,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
190 | Ferraro Luca | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
191 | Maculan Sabina | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
192 | La Camargue Srl | 30,00 | 4,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
193 | Bove Maria | 1 | 6 | |||||||||
194 | Viggiano Maria Rosaria | 1 | 6 | |||||||||
195 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 1 | 5 | |||||||||
196 | Scuderia Cecco Volante | 1 | 5 | |||||||||
197 | Az. Agr. Purlari Srl | 2 | 4 | |||||||||
198 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 1 | 3 | |||||||||
199 | Puoti Armando | 1 | 3 | |||||||||
200 | Az. Agr. Esse Doppia | 1 | 2 | |||||||||
201 | Azienda Agricola Mariano Srl | 1 | 2 | |||||||||
202 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 1 | |||||||||
203 | Allev. Nuova Valsassina | 1 | 1 | |||||||||
204 | Allev. Sant'Antonio Srl | 1 | 1 | |||||||||
205 | Az. Agr. Biguzzi Ruggero | 1 | 1 | |||||||||
206 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1 | 1 | |||||||||
207 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
208 | Bassano Giancarlo | 1 | 1 | |||||||||
209 | De Bellis Guido | 1 | 1 | |||||||||
210 | Giuliano Giuseppe | 1 | 1 | |||||||||
211 | La Rocca Angelo | 1 | 1 | |||||||||
212 | Santulli Paolo | 1 | 1 | |||||||||
213 | Vecchi Ilaria | 1 | 1 | |||||||||
4.096.228,54 | 614.434,28 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati