ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 363.294,01 | 54.494,10 | 43 | 172 | 29 | 16,9 | 35 | 20,3 | 138 | 80,2 | |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 205.924,30 | 30.888,65 | 7 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | |
| 3 | Bivans Srl | 192.269,00 | 28.840,35 | 7 | 19 | 5 | 26,3 | 13 | 68,4 | |||
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 142.366,14 | 21.354,92 | 8 | 28 | 7 | 25,0 | 5 | 17,9 | 25 | 89,3 | |
| 5 | Dubois Jean Pierre | 132.629,20 | 19.894,38 | 5 | 14 | 5 | 35,7 | 5 | 35,7 | 11 | 78,6 | |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 117.141,46 | 17.571,22 | 27 | 126 | 7 | 5,6 | 26 | 20,6 | 99 | 78,6 | |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 114.767,53 | 17.215,13 | 22 | 81 | 15 | 18,5 | 19 | 23,5 | 62 | 76,5 | |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 75.375,67 | 11.306,35 | 15 | 34 | 5 | 14,7 | 2 | 5,9 | 21 | 61,8 | |
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 70.809,54 | 10.621,43 | 7 | 24 | 4 | 16,7 | 6 | 25,0 | 17 | 70,8 | |
| 10 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.658,00 | 10.598,70 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 | |||
| 11 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 12 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 47.778,95 | 7.166,84 | 11 | 35 | 4 | 11,4 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | |
| 13 | Patuelli Giovanni | 43.800,00 | 6.570,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 14 | Haras De Villepellee S.c.i. | 41.310,00 | 6.196,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 15 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 37.496,64 | 5.624,50 | 4 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 | |
| 16 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.323,40 | 5.598,51 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 17 | Winner Stable Srl | 37.038,00 | 5.555,70 | 5 | 15 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | |
| 18 | Laksmy S.r.l. | 36.726,60 | 5.508,99 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 20 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 30.777,40 | 4.616,61 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 21 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 22 | Dream Ferm S.r.l. | 30.479,90 | 4.571,99 | 6 | 29 | 6 | 20,7 | 10 | 34,5 | 22 | 75,9 | |
| 23 | Poggetti Sergio | 30.363,33 | 4.554,50 | 4 | 10 | 5 | 50,0 | 7 | 70,0 | |||
| 24 | Az. Agricola Ricci Daniele | 29.850,00 | 4.477,50 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 25 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 29.478,04 | 4.421,71 | 8 | 19 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 14 | 73,7 | |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 28.346,88 | 4.252,03 | 9 | 36 | 5 | 13,9 | 4 | 11,1 | 30 | 83,3 | |
| 27 | Parente Enrico | 27.502,60 | 4.125,39 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
| 28 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 25.804,00 | 3.870,60 | 3 | 14 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 10 | 71,4 | |
| 30 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 24.204,88 | 3.630,73 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 3 | 27,3 | 10 | 90,9 | |
| 31 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.030,00 | 3.604,50 | 2 | 9 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
| 32 | Scud. Sant'Andrea Srl | 23.630,44 | 3.544,57 | 7 | 21 | 2 | 9,5 | 15 | 71,4 | |||
| 33 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 34 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 35 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 20.670,00 | 3.100,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | |||
| 36 | Truppo Giuseppe | 19.862,80 | 2.979,42 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 37 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 38 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 39 | Allev. Sant'Antonio Srl | 18.320,00 | 2.748,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 40 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 41 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 42 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 17.505,20 | 2.625,78 | 4 | 16 | 6 | 37,5 | 4 | 25,0 | 14 | 87,5 | |
| 43 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 17.000,00 | 2.550,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
| 44 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 45 | Farneti Bruno | 16.150,00 | 2.422,50 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 46 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 16.031,04 | 2.404,66 | 3 | 15 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 | |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 15.355,00 | 2.303,25 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | |
| 48 | Scud. Gardesana S.r.l. | 15.051,54 | 2.257,73 | 8 | 25 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 21 | 84,0 | |
| 49 | Scud. Wise H S.a.s. | 14.108,18 | 2.116,23 | 10 | 32 | 4 | 12,5 | 2 | 6,3 | 24 | 75,0 | |
| 50 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 51 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.737,40 | 1.910,61 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 52 | Puhar Davorin | 12.045,40 | 1.806,81 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 53 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 54 | Az. Agr. Gidieffe | 11.214,62 | 1.682,19 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
| 55 | Tramontom Srl | 11.028,64 | 1.654,30 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 | |
| 56 | Pietrasanta Giuseppe | 10.872,20 | 1.630,83 | 5 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 13 | 76,5 | |
| 57 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 58 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 59 | Smorgon Marco | 10.532,85 | 1.579,93 | 6 | 20 | 3 | 15,0 | 2 | 10,0 | 13 | 65,0 | |
| 60 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 61 | Copelan S.r.l. | 9.384,08 | 1.407,61 | 2 | 14 | 9 | 64,3 | 14 | 100,0 | |||
| 62 | Pedone Sabrina | 9.190,00 | 1.378,50 | 2 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 | |
| 63 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 9.012,10 | 1.351,82 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |||
| 64 | Sernicoli Sinead | 8.444,40 | 1.266,66 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 65 | Vastano Leonardo | 8.248,24 | 1.237,24 | 5 | 14 | 3 | 21,4 | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | |
| 66 | Momi Scuderia di Ur Srl | 7.926,00 | 1.188,90 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 10 | 71,4 | |||
| 67 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 7.328,00 | 1.099,20 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 68 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 7.316,80 | 1.097,52 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 69 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 70 | Il Poggio Srl | 7.227,24 | 1.084,09 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 71 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 72 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 73 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 6.666,40 | 999,96 | 2 | 18 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | 9 | 50,0 | |
| 74 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 75 | Bighignoli Cesare | 6.567,50 | 985,13 | 5 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | |
| 76 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 77 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 78 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 79 | Ferraro Simmaco | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 80 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 81 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 82 | Vaporino Srl | 6.140,00 | 921,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 83 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 5.950,00 | 892,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 84 | Colatruglio Donato | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 85 | Centro Equino Arcadia Srl | 5.695,80 | 854,37 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
| 86 | Zappella Anna | 5.496,00 | 824,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 87 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 5.358,60 | 803,79 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 88 | Burdese Dario | 5.165,80 | 774,87 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 89 | Allev. Tabina S.a.s. | 4.351,00 | 652,65 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 90 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 91 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 92 | Bessis Richard | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 93 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 94 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 95 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 96 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 97 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 98 | Scud. Perno I Sas | 2.772,00 | 415,80 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 99 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 100 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.587,50 | 388,13 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
| 101 | Tartaglione Laura | 2.587,50 | 388,13 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
| 102 | Notaro Michele | 2.502,40 | 375,36 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 7 | 53,8 | |
| 103 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 2.381,60 | 357,24 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 104 | Morozzi Alfredo | 2.173,00 | 325,95 | 2 | 11 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | |||
| 105 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.075,00 | 311,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 106 | Scud. Verner Srl | 2.024,80 | 303,72 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 107 | Godano Maddalena | 1.990,00 | 298,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 108 | Razgorsek Iztok | 1.970,00 | 295,50 | 4 | 14 | 4 | 28,6 | 8 | 57,1 | |||
| 109 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 110 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
| 111 | Pegoraro Mario | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
| 112 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 113 | Gubellini Pietro | 1.900,70 | 285,11 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 114 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.820,00 | 273,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 115 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.792,90 | 268,94 | 3 | 13 | 1 | 7,7 | 10 | 76,9 | |||
| 116 | Bruera Roberto | 1.760,71 | 264,11 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 117 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 118 | Saita Monica | 1.740,40 | 261,06 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 119 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 120 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |
| 121 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 122 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 123 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 124 | Morselli Franco | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | |||
| 125 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 1.190,80 | 178,62 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 126 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 127 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 128 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 129 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 1.030,50 | 154,58 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 130 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 131 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 132 | Az. Agr. I Greppi | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 133 | Scuderia Camelot Srl | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 134 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 135 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 136 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 137 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 138 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 139 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 140 | Gjoni Adrian | 868,40 | 130,26 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 141 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 142 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 143 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 144 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 145 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 146 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 147 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 148 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 149 | Scud. Perno I S.a.s. | 514,80 | 77,22 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 150 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 151 | Agri Trotto Sas | 490,00 | 73,50 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |
| 152 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 153 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 154 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 155 | Rossi Alfiero | 470,00 | 70,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |
| 156 | Scuderia Zanetti Walter | 445,00 | 66,75 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 157 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 158 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 159 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 412,20 | 61,83 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 160 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 161 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 162 | Maisto Pietro Giuseppe | 380,00 | 57,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | |||
| 163 | Scuderia Wise H S.r.l. | 347,62 | 52,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 164 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 165 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 166 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 167 | Amoroso Giulia | 315,00 | 47,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 168 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
| 169 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 170 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 171 | Carfagna Sergio | 265,20 | 39,78 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 172 | Cortellazzi Gianluca | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 173 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 174 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 175 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 176 | Gefin & Ele Srl | 209,00 | 31,35 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | |||||
| 177 | Baccani Piero | 203,33 | 30,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 178 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 200,00 | 30,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 179 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 180 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 181 | Lux Srl | 150,00 | 22,50 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
| 182 | Dezzutto Elena | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 183 | Dubois Julien Etienne | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 184 | Scud. Erreti S.r.l. | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 185 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 186 | Fontanot Loreta | 108,00 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 187 | Jackson Sabine | 100,00 | 15,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 188 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 189 | Allev. Le Fontanette Srl | 75,00 | 11,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 190 | Moscati Fabio | 35,00 | 5,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 191 | Tepedino Michele | 35,00 | 5,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 192 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 193 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 194 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 195 | Usque Srls | 1 | 5 | |||||||||
| 196 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 197 | Varriale Giovanni | 1 | 4 | |||||||||
| 198 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 199 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 3 | |||||||||
| 200 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 201 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 202 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 203 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 204 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 205 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 206 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 207 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 209 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 210 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 211 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 212 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 213 | Circolo Ippico La Bianca | 1 | 1 | |||||||||
| 214 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 215 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 217 | Del Vecchio Maria | 1 | 1 | |||||||||
| 218 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 220 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 221 | Il Canf di Cesarano Aniello | 1 | 1 | |||||||||
| 222 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 223 | Massimei Gianluca | 1 | 1 | |||||||||
| 224 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 225 | Pipesso Stefano | 1 | 1 | |||||||||
| 226 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 227 | Romano Giuseppa | 1 | 1 | |||||||||
| 228 | Ruffato Raffaello | 1 | 1 | |||||||||
| 229 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 1 | 1 | |||||||||
| 230 | Scuderia del Rinoceronte Sas di Cannavale Chiara | 1 | 1 | |||||||||
| 231 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 2.957.278,24 | 443.591,74 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI