ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 502.884,91 | 75.432,74 | 52 | 301 | 38 | 12,6 | 69 | 22,9 | 253 | 84,1 | |
2 | Bivans Srl | 475.490,45 | 71.323,57 | 9 | 37 | 9 | 24,3 | 10 | 27,0 | 29 | 78,4 | |
3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 398.772,65 | 59.815,90 | 7 | 25 | 4 | 16,0 | 3 | 12,0 | 20 | 80,0 | |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 398.661,11 | 59.799,17 | 16 | 71 | 19 | 26,8 | 10 | 14,1 | 59 | 83,1 | |
5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 370.954,77 | 55.643,21 | 29 | 224 | 21 | 9,4 | 54 | 24,1 | 187 | 83,5 | |
6 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 222.941,83 | 33.441,27 | 13 | 71 | 9 | 12,7 | 14 | 19,7 | 53 | 74,6 | |
7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 188.459,38 | 28.268,91 | 3 | 22 | 5 | 22,7 | 5 | 22,7 | 20 | 90,9 | |
8 | Az. Agricola Ricci Daniele | 157.105,65 | 23.565,85 | 4 | 25 | 3 | 12,0 | 4 | 16,0 | 16 | 64,0 | |
9 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 146.034,06 | 21.905,11 | 15 | 98 | 14 | 14,3 | 19 | 19,4 | 75 | 76,5 | |
10 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 141.191,09 | 21.178,66 | 23 | 123 | 25 | 20,3 | 26 | 21,1 | 105 | 85,4 | |
11 | Farneti Bruno | 140.080,00 | 21.012,00 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
12 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 132.068,63 | 19.810,29 | 3 | 38 | 5 | 13,2 | 8 | 21,1 | 31 | 81,6 | |
13 | Az. Agr. Truccone Luigi | 125.394,56 | 18.809,18 | 16 | 90 | 7 | 7,8 | 15 | 16,7 | 58 | 64,4 | |
14 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
15 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
16 | Il Poggio Srl | 113.240,09 | 16.986,01 | 6 | 44 | 4 | 9,1 | 12 | 27,3 | 38 | 86,4 | |
17 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 112.369,49 | 16.855,42 | 18 | 92 | 4 | 4,3 | 16 | 17,4 | 61 | 66,3 | |
18 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 107.764,76 | 16.164,71 | 11 | 64 | 6 | 9,4 | 15 | 23,4 | 48 | 75,0 | |
19 | Scud. Wise H S.a.s. | 106.812,12 | 16.021,82 | 11 | 72 | 9 | 12,5 | 21 | 29,2 | 57 | 79,2 | |
20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 103.392,26 | 15.508,84 | 10 | 43 | 4 | 9,3 | 3 | 7,0 | 30 | 69,8 | |
21 | Cecchi Leonardo | 101.966,40 | 15.294,96 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
22 | Patuelli Giovanni | 96.890,00 | 14.533,50 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | |
23 | Truppo Giuseppe | 81.373,95 | 12.206,09 | 2 | 17 | 4 | 23,5 | 2 | 11,8 | 12 | 70,6 | |
24 | Dubois Jean Pierre | 81.311,80 | 12.196,77 | 6 | 17 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 | |
25 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 79.888,85 | 11.983,33 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | |
26 | Vaporino Srl | 79.060,00 | 11.859,00 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 6 | 66,7 | |||
27 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 73.771,95 | 11.065,79 | 3 | 20 | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 12 | 60,0 | |
28 | Dream Ferm S.r.l. | 72.587,35 | 10.888,10 | 8 | 39 | 8 | 20,5 | 10 | 25,6 | 33 | 84,6 | |
29 | Varriale Giovanni | 71.470,00 | 10.720,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
30 | Allevamento Folli Srl | 70.000,00 | 10.500,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
31 | Allaire Philippe | 68.070,00 | 10.210,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
32 | Guarguaglini Francesco | 62.070,00 | 9.310,50 | 2 | 15 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 14 | 93,3 | |
33 | Tacchio Antonio | 55.260,00 | 8.289,00 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
34 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 55.192,00 | 8.278,80 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
35 | Smorgon Marco | 52.760,59 | 7.914,09 | 9 | 44 | 3 | 6,8 | 9 | 20,5 | 30 | 68,2 | |
36 | Persello Luciano | 52.215,00 | 7.832,25 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | |
37 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 50.719,10 | 7.607,87 | 6 | 47 | 11 | 23,4 | 8 | 17,0 | 29 | 61,7 | |
38 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 49.332,75 | 7.399,91 | 1 | 12 | 5 | 41,7 | 6 | 50,0 | 12 | 100,0 | |
39 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 46.510,00 | 6.976,50 | 3 | 22 | 3 | 13,6 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | |
40 | Scud. del Castello Snc | 45.340,00 | 6.801,00 | 4 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
41 | Winner Stable Srl | 45.083,62 | 6.762,54 | 5 | 31 | 1 | 3,2 | 3 | 9,7 | 19 | 61,3 | |
42 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 44.601,57 | 6.690,24 | 2 | 16 | 3 | 18,8 | 7 | 43,8 | 16 | 100,0 | |
43 | Sernicoli Sinead | 43.434,10 | 6.515,12 | 4 | 27 | 5 | 18,5 | 7 | 25,9 | 21 | 77,8 | |
44 | Petrella Vincenzo | 42.669,95 | 6.400,49 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
45 | Scud. Louisiana S.r.l. | 41.434,11 | 6.215,12 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 9 | 52,9 | |||
46 | Scuderia Indal Srl | 38.250,00 | 5.737,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
47 | Godano Maddalena | 35.025,00 | 5.253,75 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 6 | 46,2 | |
48 | Orlando Raffaele | 34.225,30 | 5.133,80 | 3 | 28 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 16 | 57,1 | |
49 | Momi Scuderia di Ur Srl | 33.656,45 | 5.048,47 | 3 | 23 | 4 | 17,4 | 8 | 34,8 | 19 | 82,6 | |
50 | Poggetti Sergio | 33.220,00 | 4.983,00 | 5 | 22 | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | |||
51 | Morozzi Alfredo | 32.817,95 | 4.922,69 | 4 | 38 | 1 | 2,6 | 10 | 26,3 | 23 | 60,5 | |
52 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 32.660,00 | 4.899,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
53 | Bruera Roberto | 32.397,01 | 4.859,55 | 7 | 35 | 4 | 11,4 | 6 | 17,1 | 19 | 54,3 | |
54 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 32.012,82 | 4.801,92 | 6 | 20 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 19 | 95,0 | |
55 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |
56 | Usque Srls | 31.100,00 | 4.665,00 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
57 | Scuderia Bellosguardo | 30.150,00 | 4.522,50 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | |||
58 | Di Pasquale Arcangelo | 29.860,00 | 4.479,00 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
59 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 29.077,60 | 4.361,64 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
60 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 28.660,90 | 4.299,14 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 12 | 70,6 | |
61 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 28.141,85 | 4.221,28 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |||
62 | Minopoli Mario | 25.501,90 | 3.825,29 | 3 | 21 | 1 | 4,8 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | |
63 | Carofano Aldo | 24.764,58 | 3.714,69 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
64 | Az. Agr. Gidieffe | 24.301,52 | 3.645,23 | 4 | 15 | 1 | 6,7 | 4 | 26,7 | 10 | 66,7 | |
65 | Althea Srl | 23.267,87 | 3.490,18 | 2 | 15 | 2 | 13,3 | 11 | 73,3 | |||
66 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 21.964,82 | 3.294,72 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
67 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 21.955,95 | 3.293,39 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
68 | Ferraro Simmaco | 21.887,45 | 3.283,12 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
69 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
70 | Notaro Michele | 21.527,71 | 3.229,16 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 12 | 70,6 | |
71 | Scud. Gardesana S.r.l. | 20.508,97 | 3.076,35 | 9 | 39 | 6 | 15,4 | 5 | 12,8 | 28 | 71,8 | |
72 | Copelan S.r.l. | 20.264,87 | 3.039,73 | 6 | 33 | 3 | 9,1 | 8 | 24,2 | 29 | 87,9 | |
73 | Prati Doriano | 18.765,00 | 2.814,75 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |
74 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 18.550,00 | 2.782,50 | 3 | 38 | 2 | 5,3 | 13 | 34,2 | 23 | 60,5 | |
75 | Bi.Gi. Farm Srl | 18.354,51 | 2.753,18 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | |
76 | Tartaglione Laura | 18.354,51 | 2.753,18 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | |
77 | Stecca Emiliano | 17.840,97 | 2.676,15 | 3 | 26 | 2 | 7,7 | 7 | 26,9 | 23 | 88,5 | |
78 | Cachia Nicholas | 17.827,69 | 2.674,15 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | |
79 | Scuderia Indal S.r.l. | 17.702,07 | 2.655,31 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
80 | Centro Equino Arcadia Srl | 17.253,78 | 2.588,07 | 5 | 28 | 1 | 3,6 | 8 | 28,6 | 20 | 71,4 | |
81 | Allev. Santagonda S.n.c. | 16.850,65 | 2.527,60 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | |
82 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 16.578,56 | 2.486,78 | 5 | 25 | 3 | 12,0 | 3 | 12,0 | 18 | 72,0 | |
83 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 16.311,00 | 2.446,65 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | |||
84 | Petronelli Ivan | 15.930,00 | 2.389,50 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |||
85 | Vastano Leonardo | 15.679,00 | 2.351,85 | 7 | 29 | 3 | 10,3 | 7 | 24,1 | 17 | 58,6 | |
86 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.660,00 | 2.199,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |||
87 | Pietrasanta Giuseppe | 14.258,73 | 2.138,81 | 3 | 18 | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 | 14 | 77,8 | |
88 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
89 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
90 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 11.882,40 | 1.782,36 | 2 | 12 | 6 | 50,0 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
91 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
92 | Benfenati Jonathan | 11.080,00 | 1.662,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
93 | Van Der Klij Stefano Reinier | 11.053,64 | 1.658,05 | 3 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |
94 | Parente Enrico | 11.040,00 | 1.656,00 | 2 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | |||
95 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 11.000,00 | 1.650,00 | 4 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
96 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 10.600,00 | 1.590,00 | 1 | 21 | 4 | 19,0 | 7 | 33,3 | 17 | 81,0 | |
97 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
98 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
99 | Guida Edoardo | 10.250,00 | 1.537,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
100 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
101 | Scud. La Zanzara | 9.771,19 | 1.465,68 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
102 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 9.690,30 | 1.453,55 | 1 | 11 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 | |||
103 | Soc. Agr. Breme Srl | 9.653,05 | 1.447,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
104 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
105 | Scud. Trio Srl | 9.575,00 | 1.436,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
106 | Oliva Alberto | 9.483,80 | 1.422,57 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
107 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
108 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
109 | Hansen Lisbeth Ytting | 9.005,65 | 1.350,85 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 | 15 | 88,2 | |
110 | Minopoli Mario Jr | 8.960,00 | 1.344,00 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | |||
111 | La Quercia Verde Srl | 8.869,68 | 1.330,45 | 4 | 28 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | 28 | 100,0 | |
112 | Gefin & Ele Srl | 8.090,00 | 1.213,50 | 4 | 25 | 1 | 4,0 | 4 | 16,0 | 8 | 32,0 | |
113 | Chelsea Srls | 7.850,52 | 1.177,58 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
114 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
115 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
116 | Rizzi Antonio | 7.499,07 | 1.124,86 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
117 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.480,00 | 1.122,00 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
118 | Razgorsek Iztok | 7.105,00 | 1.065,75 | 4 | 36 | 3 | 8,3 | 6 | 16,7 | 22 | 61,1 | |
119 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
120 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 6.740,00 | 1.011,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
121 | Moscati Giampiero | 6.451,47 | 967,72 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
122 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.884,02 | 882,60 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |||
123 | Pegoraro Mario | 5.573,00 | 835,95 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 13 | 92,9 | |
124 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 5.573,00 | 835,95 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
125 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
126 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 5.054,67 | 758,20 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
127 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 5.019,75 | 752,96 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
128 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.510,00 | 676,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
129 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 4.284,88 | 642,73 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 10 | 90,9 | |||
130 | Santucci Massimo | 4.272,95 | 640,94 | 1 | 11 | 10 | 90,9 | |||||
131 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
132 | Az. Agr. Tur | 4.030,00 | 604,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
133 | Tommaseo Brunetto | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
134 | Tommaseo Pasquale | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
135 | Scud. Erreti Srl | 3.771,36 | 565,70 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |||
136 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
137 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.666,60 | 549,99 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
138 | Griessen Irene | 3.579,30 | 536,90 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
139 | Pedone Sabrina | 3.320,00 | 498,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
140 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
141 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
142 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 3.122,69 | 468,40 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 9 | 64,3 | |
143 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
144 | Marrazza Tommaso | 2.704,35 | 405,65 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
145 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
146 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
147 | Tuci Enrico | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
148 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
149 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
150 | Zucchetti Luccio | 2.430,00 | 364,50 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
151 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
152 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 3 | 17,6 | |||
153 | Saita Monica | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
154 | Barjon Jean Pierre | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
155 | Laksmy S.r.l. | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
156 | Az. Agr. I Greppi | 2.141,71 | 321,26 | 3 | 14 | 12 | 85,7 | |||||
157 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.921,50 | 288,23 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
158 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
159 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
160 | Allev. Dei Veltri | 1.740,00 | 261,00 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
161 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
162 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
163 | Agnello Monja Paola Maria | 1.644,73 | 246,71 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
164 | Burdese Dario | 1.558,55 | 233,78 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
165 | Bighignoli Cesare | 1.537,50 | 230,63 | 4 | 20 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 13 | 65,0 | |
166 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
167 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
168 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
169 | D'orta Antonio | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
170 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
171 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 880,00 | 132,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | |||
172 | Pella Matteo | 821,52 | 123,23 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | |||
173 | Scud. Verner Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
174 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
175 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
176 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
177 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
178 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
179 | Milone Giuseppe | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
180 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 640,00 | 96,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
181 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
182 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
183 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
184 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
185 | Cannola Anna Maria | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
186 | Luongo Mario | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
187 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 542,78 | 81,42 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
188 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
189 | Desiderio Domenico | 430,00 | 64,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
190 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
191 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
192 | Scuderia Camelot Srl | 392,85 | 58,93 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
193 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
194 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
195 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
196 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
197 | Bessis Richard | 261,90 | 39,29 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
198 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
199 | Giuliano Giuseppe | 218,25 | 32,74 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
200 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
201 | Addelfio Vincenzo | 150,00 | 22,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
202 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
203 | Barbiselle S.r.l. Societa' Agricole di Quaini Paol | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
204 | Del Vecchio Maria | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
205 | Salvadori Marcello | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
206 | Scud. Furia S.a.s. | 120,00 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
207 | Scud. Niss | 120,00 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
208 | Az. Agr. Della Cimarosa Sas | 100,00 | 15,00 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
209 | Amoriello Alessandro | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
210 | Niccoletti Patrizia | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
