ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Bivans Srl | 377.940,95 | 56.691,14 | 9 | 26 | 7 | 26,9 | 8 | 30,8 | 22 | 84,6 | |
2 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 374.732,38 | 56.209,86 | 45 | 205 | 28 | 13,7 | 49 | 23,9 | 171 | 83,4 | |
3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 241.937,51 | 36.290,63 | 13 | 42 | 12 | 28,6 | 3 | 7,1 | 35 | 83,3 | |
4 | Allevamento Della Serenissima Ss | 235.091,80 | 35.263,77 | 26 | 157 | 17 | 10,8 | 31 | 19,7 | 131 | 83,4 | |
5 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 174.618,26 | 26.192,74 | 11 | 46 | 6 | 13,0 | 9 | 19,6 | 33 | 71,7 | |
6 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 149.535,58 | 22.430,34 | 3 | 18 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 16 | 88,9 | |
7 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 121.203,67 | 18.180,55 | 3 | 34 | 5 | 14,7 | 7 | 20,6 | 28 | 82,4 | |
8 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
9 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 119.336,29 | 17.900,44 | 16 | 72 | 6 | 8,3 | 15 | 20,8 | 49 | 68,1 | |
11 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 117.133,98 | 17.570,10 | 7 | 13 | 3 | 23,1 | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 | |
12 | Il Poggio Srl | 111.537,74 | 16.730,66 | 6 | 40 | 4 | 10,0 | 12 | 30,0 | 34 | 85,0 | |
13 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 103.564,28 | 15.534,64 | 15 | 70 | 10 | 14,3 | 16 | 22,9 | 54 | 77,1 | |
14 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 95.902,19 | 14.385,33 | 10 | 47 | 5 | 10,6 | 14 | 29,8 | 38 | 80,9 | |
15 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 86.695,46 | 13.004,32 | 10 | 31 | 3 | 9,7 | 3 | 9,7 | 22 | 71,0 | |
16 | Farneti Bruno | 86.310,00 | 12.946,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
17 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 78.797,60 | 11.819,64 | 4 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | |
18 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 78.170,06 | 11.725,51 | 19 | 73 | 17 | 23,3 | 14 | 19,2 | 63 | 86,3 | |
19 | Scud. Wise H S.a.s. | 77.944,08 | 11.691,61 | 9 | 50 | 8 | 16,0 | 15 | 30,0 | 40 | 80,0 | |
20 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 70.624,50 | 10.593,68 | 15 | 68 | 2 | 2,9 | 12 | 17,6 | 44 | 64,7 | |
21 | Patuelli Giovanni | 69.890,00 | 10.483,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
22 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 10.443,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
23 | Allevamento Folli Srl | 68.640,00 | 10.296,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 | |||
24 | Cecchi Leonardo | 53.383,95 | 8.007,59 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
25 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 51.032,00 | 7.654,80 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |
26 | Allaire Philippe | 45.570,00 | 6.835,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
27 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 44.643,75 | 6.696,56 | 6 | 28 | 6 | 21,4 | 5 | 17,9 | 16 | 57,1 | |
28 | Vaporino Srl | 43.960,00 | 6.594,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
29 | Scud. del Castello Snc | 43.790,00 | 6.568,50 | 4 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
30 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 41.720,00 | 6.258,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |
31 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 41.031,00 | 6.154,65 | 2 | 11 | 3 | 27,3 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 | |
32 | Winner Stable Srl | 40.293,62 | 6.044,04 | 5 | 22 | 1 | 4,5 | 2 | 9,1 | 13 | 59,1 | |
33 | Guarguaglini Francesco | 40.250,00 | 6.037,50 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 | |
34 | Az. Agricola Ricci Daniele | 38.875,65 | 5.831,35 | 4 | 20 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 11 | 55,0 | |
35 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 38.230,75 | 5.734,61 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
36 | Sernicoli Sinead | 32.773,30 | 4.916,00 | 4 | 20 | 4 | 20,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | |
37 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
38 | Scuderia Bellosguardo | 29.230,00 | 4.384,50 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |||
39 | Dream Ferm S.r.l. | 29.198,30 | 4.379,75 | 8 | 27 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 21 | 77,8 | |
40 | Bruera Roberto | 28.888,40 | 4.333,26 | 6 | 25 | 2 | 8,0 | 5 | 20,0 | 12 | 48,0 | |
41 | Scud. Louisiana S.r.l. | 28.434,11 | 4.265,12 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 8 | 53,3 | |||
42 | Tacchio Antonio | 27.900,00 | 4.185,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
43 | Poggetti Sergio | 27.750,00 | 4.162,50 | 3 | 16 | 4 | 25,0 | 7 | 43,8 | |||
44 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 27.591,48 | 4.138,72 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | |
45 | Smorgon Marco | 27.364,39 | 4.104,66 | 9 | 31 | 2 | 6,5 | 4 | 12,9 | 19 | 61,3 | |
46 | Orlando Raffaele | 27.015,05 | 4.052,26 | 3 | 22 | 2 | 9,1 | 3 | 13,6 | 12 | 54,5 | |
47 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 26.163,72 | 3.924,56 | 4 | 15 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 | |
48 | Minopoli Mario | 25.201,90 | 3.780,29 | 3 | 18 | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 | 12 | 66,7 | |
49 | Carofano Aldo | 24.764,58 | 3.714,69 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
50 | Di Pasquale Arcangelo | 23.290,00 | 3.493,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
51 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 23.078,45 | 3.461,77 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
52 | Morozzi Alfredo | 22.212,00 | 3.331,80 | 4 | 32 | 10 | 31,3 | 19 | 59,4 | |||
53 | Momi Scuderia di Ur Srl | 21.956,45 | 3.293,47 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | 13 | 76,5 | |
54 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
55 | Az. Agr. Gidieffe | 21.711,16 | 3.256,67 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | |
56 | Ferraro Simmaco | 21.320,00 | 3.198,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
57 | Notaro Michele | 20.851,14 | 3.127,67 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 9 | 64,3 | |
58 | Petrella Vincenzo | 20.408,45 | 3.061,27 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
59 | Cachia Nicholas | 17.565,79 | 2.634,87 | 3 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 10 | 76,9 | |
60 | Althea Srl | 16.517,87 | 2.477,68 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 10 | 76,9 | |||
61 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 16.311,00 | 2.446,65 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
62 | Stecca Emiliano | 16.156,08 | 2.423,41 | 3 | 19 | 2 | 10,5 | 7 | 36,8 | 17 | 89,5 | |
63 | Usque Srls | 15.920,00 | 2.388,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
64 | Allev. Santagonda S.n.c. | 15.890,35 | 2.383,55 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |
65 | Scuderia Indal S.r.l. | 15.650,52 | 2.347,58 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
66 | Centro Equino Arcadia Srl | 15.642,18 | 2.346,33 | 4 | 22 | 1 | 4,5 | 6 | 27,3 | 17 | 77,3 | |
67 | Scud. Gardesana S.r.l. | 15.340,55 | 2.301,08 | 8 | 24 | 4 | 16,7 | 2 | 8,3 | 19 | 79,2 | |
68 | Dubois Jean Pierre | 14.656,90 | 2.198,54 | 4 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
69 | Bi.Gi. Farm Srl | 14.469,66 | 2.170,45 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
70 | Tartaglione Laura | 14.469,66 | 2.170,45 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
71 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.060,00 | 2.109,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
72 | Persello Luciano | 13.140,00 | 1.971,00 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
73 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
74 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
75 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 12.947,61 | 1.942,14 | 5 | 19 | 2 | 10,5 | 2 | 10,5 | 15 | 78,9 | |
76 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
77 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 10.930,00 | 1.639,50 | 3 | 27 | 9 | 33,3 | 14 | 51,9 | |||
78 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 10.912,50 | 1.636,88 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
79 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
80 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
81 | Pietrasanta Giuseppe | 10.330,23 | 1.549,53 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 10 | 90,9 | |
82 | Van Der Klij Stefano Reinier | 10.316,80 | 1.547,52 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
83 | Parente Enrico | 10.120,00 | 1.518,00 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |||
84 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
85 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 9.720,00 | 1.458,00 | 1 | 16 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 14 | 87,5 | |
86 | Petronelli Ivan | 9.690,00 | 1.453,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
87 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 9.660,00 | 1.449,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
88 | Soc. Agr. Breme Srl | 9.653,05 | 1.447,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
89 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
90 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
91 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 9.200,00 | 1.380,00 | 3 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
92 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
93 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 8.565,00 | 1.284,75 | 2 | 9 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
94 | Prati Doriano | 8.390,00 | 1.258,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
95 | Hansen Lisbeth Ytting | 7.805,27 | 1.170,79 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 | |||
96 | La Quercia Verde Srl | 7.787,16 | 1.168,07 | 4 | 24 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 | |
97 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
98 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
99 | Copelan S.r.l. | 7.229,30 | 1.084,40 | 5 | 18 | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 | 17 | 94,4 | |
100 | Gefin & Ele Srl | 6.890,00 | 1.033,50 | 3 | 20 | 4 | 20,0 | 6 | 30,0 | |||
101 | Rizzi Antonio | 6.844,32 | 1.026,65 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
102 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
103 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 6.722,10 | 1.008,32 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |||
104 | Razgorsek Iztok | 6.615,00 | 992,25 | 4 | 28 | 3 | 10,7 | 6 | 21,4 | 18 | 64,3 | |
105 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 6.000,00 | 900,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
106 | Chelsea Srls | 5.999,10 | 899,87 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
107 | Moscati Giampiero | 5.980,05 | 897,01 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
108 | Scud. La Zanzara | 5.623,19 | 843,48 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | |
109 | Benfenati Jonathan | 5.520,00 | 828,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
110 | Oliva Alberto | 5.457,80 | 818,67 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | |
111 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.281,65 | 792,25 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 | |||
112 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
113 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 4.469,47 | 670,42 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 | |||
114 | Pegoraro Mario | 4.400,00 | 660,00 | 2 | 11 | 3 | 27,3 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 | |
115 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 4.400,00 | 660,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 | |
116 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 4.260,00 | 639,00 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 7 | 50,0 | |
117 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
118 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.130,00 | 619,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
119 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
120 | Tommaseo Brunetto | 3.692,97 | 553,95 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 | |
121 | Tommaseo Pasquale | 3.692,97 | 553,95 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 | |
122 | Truppo Giuseppe | 3.523,95 | 528,59 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |
123 | Griessen Irene | 3.448,35 | 517,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
124 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.404,70 | 510,71 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
125 | Pedone Sabrina | 3.320,00 | 498,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
126 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
127 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
128 | Scud. Erreti Srl | 3.029,31 | 454,40 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |||
129 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 2.790,95 | 418,64 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |
130 | Vastano Leonardo | 2.789,80 | 418,47 | 5 | 18 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | |
131 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 2.780,25 | 417,04 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
132 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
133 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
134 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
135 | Az. Agr. Tur | 2.480,00 | 372,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
136 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
137 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
138 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
139 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 16 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | |||
140 | Marrazza Tommaso | 2.138,88 | 320,83 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
141 | Scud. Trio Srl | 2.075,00 | 311,25 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
142 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
143 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
144 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
145 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
146 | Santucci Massimo | 1.610,30 | 241,55 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
147 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 1.600,00 | 240,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
148 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
149 | Godano Maddalena | 1.430,00 | 214,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
150 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1.420,00 | 213,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
151 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
152 | Agnello Monja Paola Maria | 1.283,31 | 192,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
153 | Burdese Dario | 1.216,95 | 182,54 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
154 | Zucchetti Luccio | 1.200,00 | 180,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
155 | D'orta Antonio | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
156 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.195,60 | 179,34 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | |||
157 | Az. Agr. I Greppi | 986,49 | 147,97 | 2 | 8 | 6 | 75,0 | |||||
158 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
159 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
160 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
161 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
162 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
163 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
164 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
165 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
166 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
167 | Minopoli Mario Jr | 600,00 | 90,00 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | |||||
168 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
169 | Allev. Dei Veltri | 540,00 | 81,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
170 | Pella Matteo | 531,16 | 79,67 | 2 | 13 | 4 | 30,8 | 5 | 38,5 | |||
171 | Cannola Anna Maria | 505,00 | 75,75 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
172 | Luongo Mario | 505,00 | 75,75 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
173 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
174 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
175 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
176 | Bighignoli Cesare | 332,50 | 49,88 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |||
177 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
178 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
179 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
180 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
181 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 261,90 | 39,29 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
182 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
183 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 200,00 | 30,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
184 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
185 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 163,20 | 24,48 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
186 | Addelfio Vincenzo | 150,00 | 22,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
187 | Barbiselle S.r.l. Societa' Agricole di Quaini Paol | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
188 | Barjon Jean Pierre | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
189 | Del Vecchio Maria | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
190 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
191 | Amoriello Alessandro | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
192 | Niccoletti Patrizia | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
193 | Az. Agr. Della Cimarosa Sas | 50,00 | 7,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
194 | Ferraro Luca | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
195 | Maculan Sabina | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
196 | La Camargue Srl | 30,00 | 4,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
197 | Bove Maria | 1 | 6 | |||||||||
198 | Viggiano Maria Rosaria | 1 | 6 | |||||||||
199 | Scuderia Cecco Volante | 1 | 5 | |||||||||
200 | Az. Agr. Purlari Srl | 2 | 4 | |||||||||
201 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 1 | 3 | |||||||||
202 | Puoti Armando | 1 | 3 | |||||||||
203 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 2 | |||||||||
204 | Allev. Holz S.r.l. In Liquidazione | 1 | 2 | |||||||||
205 | Az. Agr. Esse Doppia | 1 | 2 | |||||||||
206 | Azienda Agricola Mariano Srl | 1 | 2 | |||||||||
207 | Allev. Nuova Valsassina | 1 | 1 | |||||||||
208 | Allev. Sant'Antonio Srl | 1 | 1 | |||||||||
209 | Az. Agr. Biguzzi Ruggero | 1 | 1 | |||||||||
210 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1 | 1 | |||||||||
211 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
212 | Bassano Giancarlo | 1 | 1 | |||||||||
213 | De Bellis Guido | 1 | 1 | |||||||||
214 | Desiderio Domenico | 1 | 1 | |||||||||
215 | Giuliano Giuseppe | 1 | 1 | |||||||||
216 | La Rocca Angelo | 1 | 1 | |||||||||
217 | Santulli Paolo | 1 | 1 | |||||||||
218 | Vecchi Ilaria | 1 | 1 | |||||||||
4.951.136,71 | 742.670,51 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati