Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS nel 2025
anziani italiani
dati aggiornati al 14/02/25
miglior tempo
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 7 CASTALDO CAS M Equinox Bi Ittica Cas Toss Out 10.9, 3° Na 14.1 4.590 3 0 0 3 0 0
2 5 ECTOR FRANCIS M Nad al Sheba Pandaz di Mazval Mr Vic 11.2, 1° Na 8.602 2 2 0 0 0 0
3 8 BREZZA DU KRAS F Irving Rivarco Poiana du Kras Varenne 11.3, 2° Na 12.2 2.525 2 0 1 0 1 0
4 5 ETEREO JET M Igor Font Sgarza Jet Supergill 11.4, 1° Na 14.2 4.692 3 1 0 0 0 1
5 9 APOCALYPTO M Ganymede Naomi Pine Chip 11.4, 5° Na R.A. 748 4 0 0 0 0 2
6 7 CRYSTAL RL F Ganymede Marlis Rl Love You 11.4, 4° Na R.P. 3.545 4 1 0 0 1 0
7 6 DEARROUGE F Varenne Sonia Jet Igor Font 11.5, 6° Na 1 0 0 0 0 0
8 8 BLEFF DIPA M Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 11.6, 7° Na 1 0 0 0 0 0
9 5 ELETTA STAR F Napoleon Bar Sartilia Mail Napoleon (USA) 11.6, 1° Na 3.664 3 1 0 0 0 1
10 5 ENAOZ M Victor Gio Naomi Dvs Self Possessed 11.6, 1° Mi 2.933 1 1 0 0 0 0
11 6 DEXTER ORS M Ideale Luis Orchestra Sicula Brandy dei Fiori 11.6, 2° So (S) 14.4 5.675 2 1 1 0 0 0
12 5 ELOHIM DI VENERE F Mago d'Amore Renegade Ok Credit Winner 11.7, 2° Na 1.590 1 0 1 0 0 0
13 7 CUBALIBRE JET M Trixton Tequila Jet Supergill 11.8, 1° So (S) 12.2 39.722 4 3 1 0 0 0
14 8 BELZEBU' JET M Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 11.8, 8° Na 16.0 2 0 0 0 0 0
15 5 EOLIEPER F Maharajah Lisalisaper Varenne 11.8, 3° Na 3.842 3 1 0 2 0 0
16 6 DELMONICA MATTO F Pace del Rio Night Fly Horse Self Possessed 11.9, 1° Sc 1.955 1 1 0 0 0 0
17 6 DAPHNE JCP F Love You Ohara Pine Sm Pine Chip 12.0, 2° Mi 1.403 2 0 1 0 0 0
18 8 BEPI BI M Donato Hanover Lorraine Bi Lemon Dra 12.0, 1° Na 3.910 2 1 0 0 0 0
19 7 CHANEL TRIO F Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 12.1, 5° Ja (S) 13.7 23.135 4 0 2 0 1 1
20 8 BOSTON LUIS M Look de Star Orchestra Luis Enjoy Lavec 12.1, 9° Na 2.380 4 0 1 0 1 0
21 6 DR LARA FONT F Robert Bi Remilla di Palle Sj's Photo 12.1, 4° Na 774 2 0 0 0 1 1
22 7 CINDERELLA JET F Pine Chip Love Me Tender Supergill 12.1, 4° Mi 1.833 3 1 0 0 1 1
23 5 ENERGY EK F Nad al Sheba Freedom Ek Bon Vivant 12.1, 3° Mi 15.3 2.720 2 1 0 1 0 0
24 6 DUBLIN FI F Ringostarr Treb Melissa Fi Lemon Dra 12.1, 4° Kl (S) 15.4 786 2 0 0 0 1 0
25 5 ESEDOMANI F Nad al Sheba Nonsipuomaidire Zinzan Brooke Tur 12.2, 1° Mi 2.424 3 1 1 0 0 0
26 5 ELODI' MABEL F Nad al Sheba Margie Prav Lemon Dra 12.2, 1° Sc 2.151 1 1 0 0 0 0
27 8 BITHIA DI CASEI F Pascia' Lest Lepre di Casei Ganymede 12.2, 5° Na 2.440 2 1 0 0 0 1
28 6 DENZEL WASHINGTON M Victor Gio Zelda Wind Muscle Hill 12.2, 6° So (S) 2.270 2 0 1 0 0 0
29 7 CAPIROSKA FONT F Oropuro Bar Mantide Fi Lemon Dra 12.3, 8° Ja (S) 14.9 655 2 0 0 0 0 0
30 5 EIFFEL FI F Exploit Caf Sale del Rio Varenne 12.3, 6° Na 1 0 0 0 0 0
31 5 ESPERANZA SSG F Timoko Teorema Om Uronometro 12.3, 1° Fi 4.692 2 2 0 0 0 0
32 5 EVA KANT GAR F Father Patrick Mind Wise As Lemon Dra 12.3, 1° Kl (S) 16.2 3.186 2 1 0 0 0 0
33 10 ZEFIRO D'ETE M Mago d'Amore Isotta Fraschini Angus Hall 12.3, 2° Na 1.870 2 0 1 0 0 0
34 6 DELIRIO M Maharajah Sofia Ll Uronometro 12.4, 1° Cy 13.5 1.799 2 1 0 0 0 0
35 6 DIVA INDAL F Mago d'Amore Sara del Pino Napoleon (USA) 12.4, 1° Fi 4.046 3 1 1 0 0 0
36 5 ENCANTADOR LAKSMY M Bold Eagle Teodora Caf Cantab Hall 12.4, 2° Fi 14.3 3.811 2 1 1 0 0 0
37 9 AGRADO M Ganymede Diasia Arndon 12.4, 1° Mi 1.799 1 1 0 0 0 0
38 6 D DAY AS M Father Patrick Sundance Bi Equinox Bi 12.4, 2° Mi 1.472 2 0 1 1 0 0
39 7 CIEL JOYEUSE M Nad al Sheba Cristy di Casei Lemon Dra 12.4, 5° Mi 13.8 1.452 2 0 1 0 0 1
40 5 EVERY GAMS F Maharajah Tiffany Gams Varenne 12.5, 2° Sc 935 3 0 1 0 0 0
41 7 CRYSTAL ROSS M Nad al Sheba Noblesse Ross Pine Chip 12.5, 1° Tv 4.140 2 1 1 0 0 0
42 7 CLANRIO F Gruccione Jet Normandiass Bourbon 12.5, 7° Na 13.0 2 0 0 0 0 0
43 6 DUELLO M Manofmanymissions Scheggia Korean 12.5, 3° Mi 469 1 0 0 1 0 0
44 5 ECLISSI DI RE DR M Wishing Stone Fiammetta Dx Uronometro 12.6, 1° Mi 14.5 2.346 2 1 0 0 0 0
45 8 BRINA CAF F Exploit Caf Crismar Campo Ass 12.6, 8° Na 13.2 2.737 3 1 0 0 0 0
46 6 DON GIO NOBEL M Owen Cr Miss Killer Gar Pine Chip 12.6, 1° Fg 2.151 3 1 0 0 0 0
47 5 ELONMUSK JET M Wishing Stone Glamour Effe Self Possessed 12.6, 4° Mi 983 3 0 1 0 1 0
48 6 DISCOVERY MAIL M Pascia' Lest Zelanda Mail Sj's Caviar 12.6, 2° Fi 3.264 2 1 1 0 0 0
49 7 COLIBRI' JET M Readly Express Sarsegna Jet Supergill 12.7, 8° Es (S) 131 1 0 0 0 0 0
50 6 DIAMOND FRANCIS M Exploit Caf Fashion dei Sogni Lemon Dra 12.8, 1° Fi 13.8 12.317 2 2 0 0 0 0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders_anno&ind=breve&type=anziani&year=2025