CORSE ESTERE 

nazioni
Dati aggiornati al 06/10/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 2.874.095,00 | 57 | 101 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.297.016,56 | 146 | 216 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 428.505,00 | 33 | 62 | |||||||
| 4 | USA | STATI UNITI | 228.099,48 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | D | GERMANIA | 156.310,00 | 48 | 60 | |||||||
| 6 | N | NORVEGIA | 102.396,00 | 13 | 14 | |||||||
| 7 | DK | DANIMARCA | 68.623,75 | 13 | 12 | |||||||
| 8 | B | BELGIO | 38.555,00 | 5 | 4 | |||||||
| 9 | NL | OLANDA | 35.530,00 | 11 | 17 | |||||||
| 10 | H | UNGHERIA | 31.595,20 | 22 | 27 | |||||||
| 11 | MT | MALTA | 26.300,00 | 28 | 35 | |||||||
| 12 | A | AUSTRIA | 25.267,00 | 16 | 23 | |||||||
| 13 | SJ | SLOVENIA | 19.900,00 | 11 | 26 | |||||||
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 6.051,67 | 1 | ||||||||
| 15 | E | SPAGNA | 2.961,00 | 3 | 13 | |||||||
| 16 | CZ | CECA REP. | 547,96 | 2 | ||||||||
| totali | 6.341.753,62 | 410 | 613 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI