CORSE ESTERE 

nazioni
Dati aggiornati al 27/10/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 3.054.385,00 | 64 | 106 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.439.101,17 | 154 | 238 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 442.925,00 | 35 | 66 | |||||||
| 4 | USA | STATI UNITI | 228.099,48 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | D | GERMANIA | 164.660,00 | 55 | 63 | |||||||
| 6 | N | NORVEGIA | 106.428,00 | 14 | 16 | |||||||
| 7 | DK | DANIMARCA | 70.297,50 | 14 | 13 | |||||||
| 8 | H | UNGHERIA | 38.617,80 | 24 | 41 | |||||||
| 9 | B | BELGIO | 38.555,00 | 5 | 4 | |||||||
| 10 | NL | OLANDA | 38.085,00 | 12 | 19 | |||||||
| 11 | A | AUSTRIA | 32.051,00 | 20 | 31 | |||||||
| 12 | MT | MALTA | 26.300,00 | 28 | 35 | |||||||
| 13 | SJ | SLOVENIA | 20.102,00 | 11 | 27 | |||||||
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 6.051,67 | 1 | ||||||||
| 15 | E | SPAGNA | 3.223,00 | 4 | 14 | |||||||
| 16 | CZ | CECA REP. | 547,96 | 2 | ||||||||
| totali | 6.709.429,58 | 444 | 676 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI