LEADERS nel 2025

4 anni italiani
dati aggiornati al 28/04/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 12.4 | 189.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 12.2 | 78.591 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 12.0 | 78.591 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 11.1 | 54.659 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 12.4 | 41.267 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 12.2 | 38.813 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 13.3 | 12.5 | 35.421 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
8 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.2 | 13.1 | 33.558 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | R.P. | 12.5 | 25.002 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
10 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 11.9 | 24.878 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1 | 13.1 | 24.098 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 13.1 | 12.8 | 23.634 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
13 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 13.5 | 23.460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 12.5 | 20.980 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | FULIGGINE PAL | F | Nad al Sheba | Sex Appeal Gams | Varenne | 15.6 | 20.516 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | FOIRA MAIL | F | Maharajah | Piuma d'Amore | Faliero As | 13.7 | 13.3 | 19.907 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | FLAVIA BROS | F | Face Time Bourbon | Ziezo Buitenzorg | Uronometro | 14.5 | 17.429 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 12.1 | 16.925 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 12.9 | 16.400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 13.8 | 15.912 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 13.1 | 13.2 | 13.719 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 13.0 | 13.546 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 11.9 | 13.9 | 13.411 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | FANALE CR | M | Ready Cash | Valuta Ok | Varenne | 13.4 | 13.4 | 13.253 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
25 | FARLOW SELVA | M | Ringostarr Treb | Madrid Joy | Varenne | 12.7 | 13.6 | 12.981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FANGIO COR | M | Adrian Chip | Reptile | Indro Park | 12.6 | 15.6 | 12.747 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 14.4 | 12.692 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.4 | 12.5 | 12.507 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | FUOCO D'AMORE | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 12.6 | 14.1 | 11.894 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 13.2 | 11.820 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | FURIOSO BAR | M | Robert Bi | Rebecca Laser | Goetmals Wood | 12.3 | 14.7 | 11.800 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | FLORES DE CAMPO | F | Ringostarr Treb | Palomitas | Love You | 14.1 | 14.0 | 11.756 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | FUTURO D'AMORE | M | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 12.4 | 12.2 | 11.401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | FRENCH CONNECTION | M | Face Time Bourbon | Waffle Cone | Muscle Hill | 13.2 | 14.1 | 11.339 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FRITTELLI | F | Ideale Luis | Zaccagna | Pascia' Lest | 13.1 | 11.278 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | FERGUS DEL RONCO | M | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 13.7 | 12.3 | 11.142 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
37 | FABERGE' BI | M | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.6 | 14.1 | 10.792 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
38 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 13.8 | 13.6 | 10.500 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FOSCIANDORA DR | F | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.3 | 12.4 | 10.460 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FIORELLA JET | F | Oasis Bi | Ulala' Degliulivi | Gruccione Jet | 12.8 | 17.6 | 10.139 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
41 | FIRMAMENTO ST | M | Napoleon Bar | Lefirst | Indro Park | 12.9 | 14.8 | 10.025 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
42 | FLINT DIPA | M | Rod Stewart | Smeraldea Bro | Varenne | 13.5 | 14.4 | 9.461 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
43 | FRENCIS ZL | F | Nad al Sheba | Oceania Nof | Naglo | 13.1 | 13.7 | 9.299 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FROZEN BI | F | Maharajah | Radiofreccia Fi | Ganymede | 14.0 | 15.7 | 9.020 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 12.5 | 8.993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | FOLLOWER DEI RUM | M | Nad al Sheba | Salice dei Rum | Iglesias | 13.9 | 15.5 | 8.981 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FIRE WISE AS | M | Love You | Garden Variety | Tagliabue | 13.8 | 13.2 | 8.798 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | FRECCIA BREED | F | Varenne | Fiamma d'Asolo | Lemon Dra | 12.8 | 8.655 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
49 | FORUM WISE L | M | Nuncio (USA) | Olgiata | Pine Chip | 12.2 | 14.8 | 8.639 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
50 | FLICKA | F | Pascia' Lest | Ortensia Gual | Uronometro | 12.8 | 15.4 | 8.597 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati