LEADERS nel 2025

anziani italiani
dati aggiornati al 14/02/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 5 | ERCOLINO JET | M | Twister Bi | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | R.P. | 08.3, 10° 2060 Fg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.2, 2° 2100 Vi (F) | 22.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 10.7, 6° 2100 Vi (F) | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 9 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 10.8, 6° 2100 Vi (F) | 9.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 11.1, 3° 2100 Vi (F) | 32.440 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 5 | EDGAR SABA | M | Exploit Caf | Saba del Ronco | Adrian Chip | 11.2, 4° 2100 Vi (F) | 18.280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 6 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 11.3, 6° 2100 Vi (F) | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | DESIDERIO D'ESI | M | Robert Bi | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.5, 5° 2100 Vi (F) | 3.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 11.6, 2° 2700 Vi (F) | 75.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 11.7, 3° 2700 Vi (F) | 42.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 7 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.7, 5° 2100 Vi (F) | 4.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 5 | ENCIERRO | M | Tobin Kronos | Olvera | Korean | 11.8, 6° 2700 Vi (F) | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 7 | CHEMAR | M | Sj's Photo | Lucemar | Lemon Dra | 11.9, 6° 2100 Vi (F) | 1.180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 8 | BOCCADAMO | M | Ideale Luis | Marcena | Lindy Lane | 12.0, 8° 2100 Vi (F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | COINTREAU | M | Nad al Sheba | Otelmass | Supergill | 12.0, 9° 2100 Vi (F) | 2.240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 8 | BREZZA DU KRAS | F | Irving Rivarco | Poiana du Kras | Varenne | 11.3 | 12.2, 4° 2120 Na | 2.525 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 7 | CUBALIBRE JET | M | Trixton | Tequila Jet | Supergill | 11.8 | 12.2, 2° 2140 So (S) | 39.722 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7 | CHEYENNE LUX | M | Quaker Jet | Unforgettable Lux | Varenne | R.A. | 12.3, 5° 2175 Vi (F) | 2.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 7 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 12.3, 1° 2850 La (F) | 36.450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 5 | ETRANGER JOYEUSE | M | Traders | Northern Jewel | Garland Lobell | 12.4, 4° 2140 Mi | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 6 | DIVA STARLIGHT | F | Varenne | Vanity Starlight | Andover Hall | 12.5, 5° 2140 Mi | 6.678 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 6 | DEMETRIO | M | Nuncio (USA) | Winky's Truffle | Chocolatier | 12.6, 6° 2140 Mi | 6.440 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 8 | BOLETUSS | M | Napoleon (USA) | Gondola Aas | Diamond Way | 13.5 | 12.6, 4° 2100 Na | 3.917 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 8 | BEAUTIFUL DAY | F | Libeccio Grif | Echalote | Ganymede | 12.7, 6° 2100 Vi (F) | 1.120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 6 | DANTE ZS | M | Mago d'Amore | Paola Fks | Naglo | 13.5 | 12.7, 5° 2100 Na | 1.122 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 5 | ERNESTO ROC | M | Face Time Bourbon | United Roc | Filipp Roc | 12.8, 1° 2700 Vi (F) | 40.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | DAMARIS GRIF | F | Mack Grace Sm | Ninotchka Dany | Varenne | R.P. | 12.9, 8° 2140 Mi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 6 | DESDEMONA | F | Oropuro Bar | Mammola Pl | Lemon Dra | 13.4 | 12.9, 2° 2120 Mi | 1.309 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 5 | ELEOZ | M | Napoleon Bar | Mon Amour Sm | Supergill | 12.9 | 12.9, 1° 2120 Mi | 3.298 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 9 | AMULETO LUIS | M | Yankee Slide | Orchestra Luis | Enjoy Lavec | 14.4 | 12.9, 1° 2080 Na | 2.151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7 | CANADIAN KRONOS | F | Trixton | Oakville Kronos | Ken Warkentin | 12.9, 6° 2100 Vi (F) | 920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 6 | DANILO SPRITZ | M | No Reply | Pleiade | Lejacque d'Houlbec | 12.9, 3° 2160 Mi | 1.020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | 5 | ERNESTO SPRITZ | M | Maharajah | Reims Kronos | Infinitif | 14.4 | 12.9, 1° 2020 Fi | 6.171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 7 | CLANRIO | F | Gruccione Jet | Normandiass | Bourbon | 12.5 | 13.0, 6° 2100 Na | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 6 | DAY OF GLORY | M | Exploit Caf | Mysia Mb | Lemon Dra | 13.0, 2° 2020 Fi | 2.057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 5 | ECLATANT | M | Vivid Wise As | Enfilade du Noyer | Timoko | 13.1, 3° 2120 Mi | 714 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 11 | VERY JOY | M | Napoleon Bar | Nieves Joy | Naglo | 16.4 | 13.1, 8° 2100 Na | 1.720 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 7 | CAOS | M | Vivid Wise As | Nolita Ur | Varenne | 13.1, 1° 2140 Mi | 2.933 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 8 | BRINA CAF | F | Exploit Caf | Crismar | Campo Ass | 12.6 | 13.2, 11° 2100 Na | 2.737 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 7 | CHARLIEBROWN EFFE | M | Conway Hall | No Man's Land | Coktail Jet | 13.2, 2° 2140 Mi | 1.403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 5 | ELSA KILLER GAR | F | Varenne | Roccia Killer Gar | Kadabra | 13.2, 1° 2700 Vi (F) | 15.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 8 | BOMBER DI NO | M | Nesta Effe | Lullaby Dany | Varenne | R.P. | 13.2, 3° 2080 Na | 561 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | 6 | DALI' DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Paloma del Ronco | Juliano Star | 13.3, 3° 2020 Fi | 1.122 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 6 | DILVA JET | F | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 13.3, 1° 2140 So (S) | 5.238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 6 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 13.3, 2° 2140 Mi | 4.301 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 6 | DAREIOS DI POGGIO | M | Father Patrick | Discordia | Muscle Hill | 14.3 | 13.3, 5° 2140 Ay (S) | 7.508 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 | 5 | EAR DA | M | Wishing Stone | Tanay | Varenne | 15.1 | 13.4, 7° 2120 Mi | 218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 10 | ZIGULI DEI GREPPI | F | Uronometro | Lima dei Greppi | Majer Art | 13.4, 8° 2925 Cm (F) | 1.632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 6 | DESTINO DJ | M | Wishing Stone | Malia | Lindy Lane | 13.4, 8° 2850 Vi (F) | 1.420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 7 | CRAK DI GIRIFALCO | M | Andover Hall | Fitzgerald Bigi | Sj's Photo | 14.3 | 13.5, 3° 2080 Na | 1.870 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati