RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 29/10/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 29/10/25
|
| 2.656.980,68 | 4.299,32 | 9.626,74 | 618 | 276 | 44,66 | 41 | 97 | 151 | 189 | 221 | 241 | 3 | 7 | 17 | 67 |
|
| 2.422.073,22 | 17.424,99 | 35.102,51 | 139 | 69 | 49,64 | 20 | 28 | 40 | 45 | 55 | 64 | 8 | 11 | 18 | 31 |
|
| 1.981.926,54 | 2.843,51 | 8.887,56 | 697 | 223 | 31,99 | 38 | 78 | 117 | 151 | 169 | 184 | 1 | 6 | 13 | 56 |
|
| 1.598.763,56 | 1.898,77 | 6.220,87 | 842 | 257 | 30,52 | 39 | 84 | 130 | 173 | 201 | 215 | 2 | 4 | 8 | 33 |
|
| 908.171,94 | 3.007,19 | 5.747,92 | 302 | 158 | 52,32 | 17 | 36 | 66 | 98 | 108 | 124 | 0 | 1 | 5 | 24 |
|
| 888.103,67 | 2.515,87 | 6.254,25 | 353 | 142 | 40,23 | 8 | 21 | 40 | 61 | 85 | 100 | 1 | 2 | 5 | 25 |
|
| 726.800,22 | 2.642,91 | 9.317,95 | 275 | 78 | 28,36 | 13 | 36 | 54 | 66 | 73 | 76 | 2 | 3 | 3 | 11 |
|
| 721.927,91 | 6.623,19 | 12.447,03 | 109 | 58 | 53,21 | 8 | 22 | 28 | 40 | 44 | 47 | 1 | 2 | 6 | 19 |
|
| 704.743,00 | 1.583,69 | 3.830,13 | 445 | 184 | 41,35 | 14 | 49 | 92 | 126 | 152 | 160 | 0 | 0 | 2 | 18 |
|
| 644.835,06 | 1.080,13 | 3.240,38 | 597 | 199 | 33,33 | 15 | 45 | 88 | 120 | 145 | 159 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
| 549.555,64 | 2.556,07 | 6.869,45 | 215 | 80 | 37,21 | 11 | 26 | 34 | 47 | 59 | 63 | 0 | 2 | 4 | 16 |
|
| 527.919,95 | 10.998,33 | 43.993,33 | 48 | 12 | 25,00 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|
| 511.461,90 | 8.524,37 | 22.237,47 | 60 | 23 | 38,33 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|
| 509.841,40 | 1.860,74 | 5.664,90 | 274 | 90 | 32,85 | 16 | 36 | 51 | 70 | 78 | 79 | 1 | 1 | 1 | 15 |
|
| 497.176,18 | 1.750,62 | 5.233,43 | 284 | 95 | 33,45 | 10 | 29 | 51 | 59 | 68 | 77 | 0 | 1 | 5 | 12 |
|
| 456.570,12 | 1.032,96 | 4.390,10 | 442 | 104 | 23,53 | 13 | 32 | 59 | 72 | 80 | 84 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
| 442.268,21 | 1.585,19 | 4.335,96 | 279 | 102 | 36,56 | 10 | 29 | 54 | 71 | 79 | 84 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|
| 404.293,25 | 1.403,80 | 5.117,64 | 288 | 79 | 27,43 | 11 | 16 | 30 | 44 | 51 | 60 | 0 | 0 | 4 | 12 |
|
| 396.658,66 | 9.444,25 | 30.512,20 | 42 | 13 | 30,95 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| 380.022,61 | 1.144,65 | 4.368,08 | 332 | 87 | 26,20 | 15 | 43 | 60 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|
| 366.754,40 | 3.526,48 | 16.670,65 | 104 | 22 | 21,15 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 |
|
| 343.256,48 | 2.080,34 | 4.974,73 | 165 | 69 | 41,82 | 3 | 11 | 30 | 45 | 51 | 60 | 0 | 0 | 1 | 12 |
|
| 306.643,95 | 2.305,59 | 6.814,31 | 133 | 45 | 33,83 | 5 | 13 | 21 | 27 | 30 | 34 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|
| 302.928,70 | 836,82 | 3.257,30 | 362 | 93 | 25,69 | 13 | 23 | 39 | 60 | 69 | 73 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
| 292.109,09 | 1.921,77 | 6.215,09 | 152 | 47 | 30,92 | 8 | 16 | 25 | 29 | 31 | 36 | 0 | 0 | 3 | 11 |
|
| 277.304,87 | 1.912,45 | 5.232,17 | 145 | 53 | 36,55 | 7 | 14 | 25 | 31 | 39 | 41 | 0 | 1 | 2 | 8 |
|
| 271.195,26 | 1.585,94 | 5.423,91 | 171 | 50 | 29,24 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | 28 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
| 267.906,23 | 1.185,43 | 7.879,60 | 226 | 34 | 15,04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 7 |
|
| 264.306,96 | 1.421,01 | 4.129,80 | 186 | 64 | 34,41 | 9 | 18 | 35 | 40 | 47 | 51 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
| 243.003,17 | 3.573,58 | 8.678,68 | 68 | 28 | 41,18 | 3 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 0 | 1 | 2 | 8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
