RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 30/07/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 30/07/25
| 1.880.784,85 | 14.467,58 | 31.877,71 | 130 | 59 | 45,38 | 19 | 25 | 36 | 43 | 46 | 53 | 8 | 10 | 15 | 27 |
| 1.588.407,75 | 2.841,52 | 6.430,80 | 559 | 247 | 44,19 | 38 | 93 | 141 | 176 | 204 | 217 | 0 | 4 | 10 | 40 |
| 1.372.299,58 | 2.238,66 | 6.930,81 | 613 | 198 | 32,30 | 35 | 74 | 107 | 146 | 159 | 170 | 0 | 4 | 10 | 34 |
| 988.316,60 | 1.233,85 | 4.259,99 | 801 | 232 | 28,96 | 38 | 78 | 120 | 163 | 188 | 201 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 612.461,62 | 2.171,85 | 5.146,74 | 282 | 119 | 42,20 | 8 | 20 | 35 | 57 | 75 | 88 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 595.691,50 | 1.985,64 | 4.165,67 | 300 | 143 | 47,67 | 16 | 33 | 56 | 86 | 101 | 117 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 505.523,61 | 1.178,38 | 2.840,02 | 429 | 178 | 41,49 | 13 | 48 | 88 | 121 | 150 | 158 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 462.522,04 | 4.579,43 | 9.635,88 | 101 | 48 | 47,52 | 6 | 19 | 24 | 34 | 41 | 41 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 453.816,86 | 1.650,24 | 5.818,16 | 275 | 78 | 28,36 | 13 | 36 | 52 | 65 | 71 | 75 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 442.619,61 | 782,01 | 2.392,54 | 566 | 185 | 32,69 | 15 | 39 | 82 | 112 | 134 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 356.859,16 | 8.496,65 | 29.738,26 | 42 | 12 | 28,57 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 344.804,74 | 1.795,86 | 4.997,17 | 192 | 69 | 35,94 | 11 | 24 | 34 | 46 | 56 | 58 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 315.782,92 | 1.187,15 | 3.508,70 | 266 | 90 | 33,83 | 10 | 29 | 49 | 58 | 66 | 74 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 310.745,93 | 1.146,66 | 3.743,93 | 271 | 83 | 30,63 | 15 | 33 | 47 | 66 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 299.130,01 | 702,18 | 3.287,14 | 426 | 91 | 21,36 | 12 | 30 | 58 | 70 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 298.295,55 | 1.125,64 | 3.107,25 | 265 | 96 | 36,23 | 10 | 24 | 49 | 67 | 77 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 297.125,69 | 908,64 | 3.495,60 | 327 | 85 | 25,99 | 14 | 43 | 58 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 285.384,67 | 6.072,01 | 25.944,06 | 47 | 11 | 23,40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 277.126,25 | 1.194,51 | 4.198,88 | 232 | 66 | 28,45 | 11 | 16 | 27 | 37 | 43 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 251.593,95 | 2.466,61 | 11.436,09 | 102 | 22 | 21,57 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 248.600,28 | 1.668,46 | 3.824,62 | 149 | 65 | 43,62 | 3 | 11 | 28 | 40 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 237.134,70 | 3.952,25 | 10.778,85 | 60 | 22 | 36,67 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 215.334,98 | 952,81 | 6.333,38 | 226 | 34 | 15,04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 209.552,50 | 616,33 | 2.465,32 | 340 | 85 | 25,00 | 11 | 22 | 36 | 56 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 206.646,60 | 1.861,68 | 5.040,16 | 111 | 41 | 36,94 | 5 | 13 | 20 | 27 | 30 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 198.400,54 | 1.417,15 | 4.408,90 | 140 | 45 | 32,14 | 7 | 13 | 21 | 30 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 196.080,87 | 1.352,28 | 4.357,35 | 145 | 45 | 31,03 | 7 | 14 | 22 | 28 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 185.316,21 | 1.046,98 | 3.140,95 | 177 | 59 | 33,33 | 9 | 16 | 32 | 39 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 176.227,62 | 1.241,04 | 3.596,48 | 142 | 49 | 34,51 | 1 | 6 | 15 | 19 | 30 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 167.184,47 | 1.519,86 | 4.644,01 | 110 | 36 | 32,73 | 5 | 11 | 17 | 25 | 31 | 33 | 0 | 1 | 2 | 2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati