RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 30/04/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 30/04/25
| 814.276,90 | 6.361,54 | 16.285,54 | 128 | 50 | 39,06 | 14 | 17 | 30 | 36 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 752.309,63 | 1.249,68 | 4.373,89 | 602 | 172 | 28,57 | 31 | 61 | 93 | 124 | 141 | 152 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 709.321,09 | 1.303,90 | 3.283,89 | 544 | 216 | 39,71 | 32 | 79 | 120 | 157 | 186 | 194 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 468.716,24 | 586,63 | 2.367,25 | 799 | 198 | 24,78 | 31 | 67 | 102 | 137 | 163 | 177 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 337.795,30 | 1.125,98 | 2.724,16 | 300 | 124 | 41,33 | 13 | 29 | 48 | 72 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 321.538,52 | 1.182,13 | 3.121,73 | 272 | 103 | 37,87 | 3 | 17 | 30 | 49 | 66 | 81 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 288.916,55 | 675,04 | 1.751,01 | 428 | 165 | 38,55 | 11 | 38 | 83 | 109 | 136 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 283.573,75 | 1.031,18 | 3.938,52 | 275 | 72 | 26,18 | 11 | 31 | 47 | 56 | 62 | 68 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 257.722,45 | 2.603,26 | 5.993,55 | 99 | 43 | 43,43 | 4 | 14 | 19 | 28 | 36 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 218.877,64 | 388,77 | 1.334,62 | 563 | 164 | 29,13 | 12 | 32 | 71 | 94 | 116 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167.971,30 | 619,82 | 2.332,93 | 271 | 72 | 26,57 | 14 | 28 | 43 | 54 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167.786,79 | 394,79 | 2.071,44 | 425 | 81 | 19,06 | 11 | 28 | 54 | 66 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 167.373,27 | 899,86 | 2.836,84 | 186 | 59 | 31,72 | 10 | 18 | 26 | 37 | 46 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 161.667,80 | 619,42 | 1.738,36 | 261 | 93 | 35,63 | 9 | 22 | 41 | 65 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 160.889,17 | 609,43 | 1.938,42 | 264 | 83 | 31,44 | 8 | 27 | 45 | 57 | 63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 160.329,98 | 1.571,86 | 7.634,76 | 102 | 21 | 20,59 | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 156.603,32 | 478,91 | 1.982,32 | 327 | 79 | 24,16 | 11 | 38 | 52 | 64 | 69 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 142.668,90 | 977,18 | 2.418,12 | 146 | 59 | 40,41 | 2 | 10 | 22 | 32 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 125.759,50 | 370,97 | 1.676,79 | 339 | 75 | 22,12 | 8 | 19 | 33 | 47 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120.658,90 | 533,89 | 4.021,96 | 226 | 30 | 13,27 | 13 | 23 | 29 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 119.322,77 | 1.835,73 | 8.523,06 | 65 | 14 | 21,54 | 2 | 6 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 114.488,40 | 1.908,14 | 5.451,83 | 60 | 21 | 35,00 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111.398,65 | 520,55 | 2.025,43 | 214 | 55 | 25,70 | 10 | 13 | 24 | 33 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109.626,50 | 800,19 | 2.610,15 | 137 | 42 | 30,66 | 6 | 13 | 19 | 29 | 37 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 107.642,12 | 763,42 | 2.909,25 | 141 | 37 | 26,24 | 6 | 13 | 19 | 25 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103.354,70 | 583,92 | 1.879,18 | 177 | 55 | 31,07 | 9 | 16 | 28 | 35 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87.172,60 | 799,75 | 2.724,14 | 109 | 32 | 29,36 | 5 | 11 | 15 | 21 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86.204,20 | 2.972,56 | 9.578,24 | 29 | 9 | 31,03 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 85.430,45 | 1.400,50 | 5.339,40 | 61 | 16 | 26,23 | 4 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 82.721,27 | 752,01 | 2.757,38 | 110 | 30 | 27,27 | 4 | 11 | 16 | 22 | 26 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati