RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 14/09/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 14/09/25
| 2.076.472,10 | 15.972,86 | 33.491,49 | 130 | 62 | 47,69 | 19 | 26 | 37 | 43 | 49 | 55 | 8 | 10 | 16 | 28 |
| 1.987.133,00 | 3.548,45 | 7.642,82 | 560 | 260 | 46,43 | 40 | 94 | 143 | 181 | 211 | 228 | 1 | 5 | 13 | 52 |
| 1.712.811,66 | 2.785,06 | 8.274,45 | 615 | 207 | 33,66 | 36 | 75 | 112 | 148 | 164 | 178 | 1 | 6 | 12 | 41 |
| 1.369.638,84 | 1.701,41 | 5.590,36 | 805 | 245 | 30,43 | 38 | 81 | 124 | 171 | 194 | 210 | 2 | 3 | 7 | 24 |
| 765.776,57 | 2.552,59 | 5.174,17 | 300 | 148 | 49,33 | 16 | 34 | 59 | 89 | 101 | 120 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 707.800,97 | 2.509,93 | 5.444,62 | 282 | 130 | 46,10 | 8 | 20 | 37 | 59 | 76 | 92 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 617.654,73 | 2.246,02 | 7.918,65 | 275 | 78 | 28,36 | 13 | 36 | 54 | 66 | 71 | 76 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 603.634,59 | 5.976,58 | 11.608,36 | 101 | 52 | 51,49 | 6 | 20 | 25 | 34 | 41 | 42 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 591.045,90 | 1.377,73 | 3.229,76 | 429 | 183 | 42,66 | 13 | 49 | 90 | 122 | 151 | 159 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 547.591,11 | 967,48 | 2.852,04 | 566 | 192 | 33,92 | 15 | 43 | 84 | 119 | 141 | 156 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 499.339,50 | 8.322,33 | 22.697,25 | 60 | 22 | 36,67 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 425.562,14 | 2.216,47 | 5.599,50 | 192 | 76 | 39,58 | 11 | 24 | 34 | 46 | 56 | 59 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 417.588,39 | 1.569,88 | 4.639,87 | 266 | 90 | 33,83 | 10 | 29 | 49 | 59 | 67 | 75 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 377.874,62 | 887,03 | 3.816,92 | 426 | 99 | 23,24 | 13 | 32 | 59 | 71 | 79 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 376.866,66 | 8.973,02 | 28.989,74 | 42 | 13 | 30,95 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 365.846,61 | 1.380,55 | 3.733,13 | 265 | 98 | 36,98 | 10 | 28 | 53 | 70 | 78 | 83 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 361.074,78 | 1.332,38 | 4.103,12 | 271 | 88 | 32,47 | 16 | 34 | 49 | 68 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 335.148,47 | 1.024,92 | 3.942,92 | 327 | 85 | 25,99 | 15 | 43 | 59 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 330.217,55 | 1.417,24 | 4.586,35 | 233 | 72 | 30,90 | 11 | 16 | 28 | 38 | 44 | 55 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 326.212,60 | 3.167,11 | 14.827,85 | 103 | 22 | 21,36 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 312.245,27 | 6.643,52 | 28.385,93 | 47 | 11 | 23,40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 308.515,18 | 2.070,57 | 4.674,47 | 149 | 66 | 44,30 | 3 | 11 | 28 | 41 | 50 | 60 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 254.487,55 | 748,49 | 2.827,64 | 340 | 90 | 26,47 | 12 | 22 | 36 | 57 | 66 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 253.733,33 | 1.122,71 | 7.462,75 | 226 | 34 | 15,04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 243.188,37 | 1.677,16 | 5.286,70 | 145 | 46 | 31,72 | 7 | 15 | 22 | 28 | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 240.780,37 | 1.719,86 | 4.913,89 | 140 | 49 | 35,00 | 7 | 14 | 23 | 31 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 227.616,80 | 2.050,60 | 5.551,63 | 111 | 41 | 36,94 | 5 | 13 | 20 | 27 | 30 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 214.966,16 | 1.214,50 | 3.582,77 | 177 | 60 | 33,90 | 9 | 18 | 32 | 39 | 47 | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 210.017,47 | 1.479,00 | 3.889,21 | 142 | 54 | 38,03 | 1 | 7 | 15 | 20 | 31 | 38 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 204.913,37 | 3.152,51 | 9.314,24 | 65 | 22 | 33,85 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati