RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 12/03/26
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 12/03/26
|
| 609.236,12 | 989,02 | 3.092,57 | 616 | 197 | 31,98 | 28 | 66 | 110 | 138 | 165 | 180 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
| 425.666,88 | 643,00 | 2.533,73 | 662 | 168 | 25,38 | 26 | 56 | 81 | 117 | 138 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
| 404.754,25 | 538,24 | 2.366,98 | 752 | 171 | 22,74 | 27 | 55 | 83 | 118 | 129 | 142 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
| 360.393,40 | 2.468,45 | 6.799,88 | 146 | 53 | 36,30 | 16 | 27 | 36 | 42 | 46 | 49 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
| 248.548,10 | 842,54 | 2.004,42 | 295 | 124 | 42,03 | 15 | 30 | 55 | 81 | 99 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 219.015,60 | 606,69 | 1.810,05 | 361 | 121 | 33,52 | 9 | 17 | 38 | 57 | 76 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 160.744,60 | 1.435,22 | 3.653,29 | 112 | 44 | 39,29 | 7 | 16 | 22 | 32 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
| 147.983,70 | 506,79 | 2.144,69 | 292 | 69 | 23,63 | 9 | 14 | 26 | 38 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 133.481,08 | 549,30 | 2.224,68 | 243 | 60 | 24,69 | 8 | 24 | 36 | 50 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 124.634,89 | 208,77 | 958,73 | 597 | 130 | 21,78 | 7 | 32 | 58 | 76 | 97 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 118.368,30 | 676,39 | 2.320,95 | 175 | 51 | 29,14 | 1 | 4 | 14 | 18 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| 114.361,70 | 261,10 | 1.155,17 | 438 | 99 | 22,60 | 7 | 31 | 60 | 77 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 114.133,74 | 528,40 | 2.113,59 | 216 | 54 | 25,00 | 8 | 17 | 22 | 34 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 101.106,40 | 266,77 | 1.366,30 | 379 | 74 | 19,53 | 10 | 19 | 37 | 50 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 91.291,50 | 339,37 | 1.601,61 | 269 | 57 | 21,19 | 6 | 21 | 33 | 39 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 87.631,20 | 338,34 | 1.653,42 | 259 | 53 | 20,46 | 8 | 25 | 36 | 43 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 84.125,20 | 632,52 | 1.911,94 | 133 | 44 | 33,08 | 4 | 10 | 18 | 23 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 82.775,60 | 317,15 | 1.217,29 | 261 | 68 | 26,05 | 6 | 21 | 39 | 53 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 80.338,60 | 508,47 | 1.959,48 | 158 | 41 | 25,95 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 76.622,00 | 467,21 | 1.702,71 | 164 | 45 | 27,44 | 2 | 9 | 13 | 19 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 69.406,70 | 229,82 | 1.285,31 | 302 | 54 | 17,88 | 8 | 26 | 39 | 45 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 68.924,80 | 820,53 | 2.297,49 | 84 | 30 | 35,71 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 68.508,10 | 456,72 | 2.362,35 | 150 | 29 | 19,33 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 67.039,80 | 184,68 | 1.064,12 | 363 | 63 | 17,36 | 9 | 14 | 28 | 45 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 63.267,04 | 659,03 | 3.721,59 | 96 | 17 | 17,71 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 58.296,90 | 338,94 | 1.355,74 | 172 | 43 | 25,00 | 2 | 9 | 24 | 31 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 55.954,30 | 335,06 | 1.332,25 | 167 | 42 | 25,15 | 6 | 12 | 22 | 27 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 49.243,80 | 1.406,97 | 12.310,95 | 35 | 4 | 11,43 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 47.921,80 | 887,44 | 2.662,32 | 54 | 18 | 33,33 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 47.040,70 | 470,41 | 1.383,55 | 100 | 34 | 34,00 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
