LEADERS nel 2026

anziani italiani
dati aggiornati al 19/01/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 40.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 13.8 | 30.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 12.2 | 30.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 12.2 | 24.820 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 13.6 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | ENAOZ | M | Victor Gio | Naomi Dvs | Self Possessed | 14.3 | 17.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 14.2 | 17.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | EK DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Sophie del Ronco | Broadway Hall | 15.9 | 12.512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 12.8 | 12.366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 13.5 | 11.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 15.0 | 10.534 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 13.4 | 6.870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | ECSTASY | F | Vitruvio | Padania Zeta | Turbo Sund | 14.4 | 6.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 7 | DEVIL OP | M | Mago d'Amore | My Dream Bi | Toss Out | 14.0 | 6.440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.1 | 6.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 8 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 13.8 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 8 | CORDOBES | M | Pascia' Lest | Livenza | Enjoy Lavec | 16.0 | 5.984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 16.3 | 5.880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 11.5 | 5.725 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | FARAH TRIO | F | Nad al Sheba | Silvia Trio | Gruccione Jet | 11.8 | 4.764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 5 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 13.2 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | BARNABA BABA | M | Maharajah | Elendil | Marco Hanover | 14.7 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 6 | ETTORE TREBI' | M | Nad al Sheba | Replay Ek | Varenne | 11.8 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 9 | BREZZA DU KRAS | F | Irving Rivarco | Poiana du Kras | Varenne | 12.9 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | FUGA DAL BAR | F | Oropuro Bar | Uranie Roc | Filipp Roc | 13.8 | 4.672 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | DISCOVERY MAIL | M | Pascia' Lest | Zelanda Mail | Sj's Caviar | 14.4 | 15.2 | 4.573 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.1 | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 6 | EMIRO CLEMAR | M | Varenne | Vanessa Clemar | Self Possessed | 12.5 | 13.2 | 4.327 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | FOTOFINISH GIOVI | F | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 12.9 | 4.301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 5 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 14.8 | 4.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 6 | EXELON INDAL | M | Varenne | Tabatha Rob As | Pine Chip | 13.4 | 15.4 | 4.046 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 7 | DOLLY EFFE | F | Mago d'Amore | Dotty Effe | Sierra Kosmos | 13.9 | 14.8 | 3.940 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.0 | 3.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 5 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 13.8 | 3.680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 6 | EUCALION | M | Owen's Club | Sirena | Indro Park | 13.6 | 3.597 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 14.4 | 3.519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 8 | CRALGIDO SM | M | Mago d'Amore | Pin Gil Gad Sm | Ganymede | 13.2 | 3.324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6 | EOLO WISE L | M | Vivid Wise As | Settelune Bar | Love You | 14.0 | 3.298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 10 | APOCALYPSE ERRE | M | Mondiale Ok | Idol Deimar | Varenne | 14.5 | 3.284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6 | ESEDOMANI | F | Nad al Sheba | Nonsipuomaidire | Zinzan Brooke Tur | 14.0 | 3.280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 9 | BAT HOST | M | Pascia' Lest | Ortensia Gual | Uronometro | 16.1 | 3.264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 7 | DONNA AS | F | What the Hill | Lavinia As | Pine Chip | 16.5 | 3.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | DEAR PG GAR | M | Oasis Bi | Noriana Rosso | Uronometro | 13.9 | 3.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 6 | ENCANTADO GAR | M | Varenne | First Lady Gar | Lemon Dra | 13.6 | 3.128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 8 | CATMAN DI CELLE | M | Bold Eagle | Madras | Zinzan Brooke Tur | 12.0 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 5 | FACE TIME DVS | M | Face Time Bourbon | Orkidea Dvs | Conway Hall | 13.9 | 3.128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 5 | FORTANA SI | F | Orient Horse | Velina Si | Sj's Photo | 14.2 | 2.890 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 5 | FILODORO MATTO | M | Ideale Luis | Osaka Bi | Varenne | 14.8 | 2.873 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI