LEADERS nel 2026

anziani italiani
dati aggiornati al 07/01/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 40.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 13.8 | 30.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 13.6 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | ENAOZ | M | Victor Gio | Naomi Dvs | Self Possessed | 14.3 | 17.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 14.2 | 17.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | EK DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Sophie del Ronco | Broadway Hall | 15.9 | 12.512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 13.5 | 11.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 13.4 | 6.870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | ECSTASY | F | Vitruvio | Padania Zeta | Turbo Sund | 14.4 | 6.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 13.8 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 8 | CORDOBES | M | Pascia' Lest | Livenza | Enjoy Lavec | 16.0 | 5.984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.1 | 5.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 5 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 13.2 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.1 | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.0 | 3.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 5 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 13.8 | 3.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 5 | FUGA DAL BAR | F | Oropuro Bar | Uranie Roc | Filipp Roc | 13.8 | 3.664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 3.664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | EOLO WISE L | M | Vivid Wise As | Settelune Bar | Love You | 14.0 | 3.298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | BAT HOST | M | Pascia' Lest | Ortensia Gual | Uronometro | 16.1 | 3.264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 8 | CATMAN DI CELLE | M | Bold Eagle | Madras | Zinzan Brooke Tur | 12.0 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 6 | EXELON INDAL | M | Varenne | Tabatha Rob As | Pine Chip | 13.4 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 6 | EMIRO CLEMAR | M | Varenne | Vanessa Clemar | Self Possessed | 12.5 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | FLOIRIDA LAKE | F | Pace del Rio | Scarlet Bi | Equinox Bi | 14.1 | 2.346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 8 | CITY LUX | M | Wishing Stone | Porpora Lux | Self Possessed | 14.3 | 2.346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | ELETTRA OP | F | Maharajah | Zoom N Shoot | Pascia' Lest | 13.6 | 2.244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | DARK LADY DEI RUM | F | Looney Tunes | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 13.0 | 2.151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | EMANUELACAF CAF | F | Maharajah | Nespola Caf | Diamond Way | 14.0 | 2.151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 6 | ERMES TREBI' | M | Oasis Bi | Pourbarbara Dany | Varenne | 14.8 | 2.151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 5 | FUNDADOR FONT | M | Muscle Mass | Tennessee Bi | Equinox Bi | 18.1 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 6 | ENEA TAV | M | Ideale Luis | Nuvolatav | Silver Pine | 16.3 | 1.955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 5 | FORTANA SI | F | Orient Horse | Velina Si | Sj's Photo | 15.1 | 1.955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | DISCOVERY MAIL | M | Pascia' Lest | Zelanda Mail | Sj's Caviar | 14.4 | 1.836 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | EUCALION | M | Owen's Club | Sirena | Indro Park | 13.6 | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6 | EXPLOY | M | Napoleon Bar | Nike Selvareale | Yankee Slide | 15.1 | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 7 | DAVIDE | M | Exploit Caf | Reginella | Turbo Sund | 14.2 | 1.720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6 | EXPRESS AV | M | Varenne | Sirena del Sile | Exploit Caf | 18.3 | 1.720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6 | ERPIU' AVAL | M | Oasis Bi | Unaltra D'ete | Ganymede | 13.8 | 1.642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 5 | FUEGO CLEMAR | M | Napoleon Bar | Charming Honey | Yankee Glide | 16.9 | 1.642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 8 | CASTALDO CAS | M | Equinox Bi | Ittica Cas | Toss Out | 16.1 | 1.632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 5 | FORREST BIG EFFE | M | Charly du Noyer | Uapa Starlight | Andover Hall | 17.7 | 1.620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 5 | FLY HOME | F | Pascia' Lest | Zigis Sister | Sj's Caviar | 16.3 | 1.580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 12 | VORTICE LEO | M | Gruccione Jet | Idra Noel Leo | Cumin | 14.7 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 6 | ELIO VALD | M | Nesta Effe | Laisa Vald | Jam Pridem | 15.5 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 6 | ELKANN AS | M | Pascia' Lest | Verde Milonga | Crown's Invitation | 16.4 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 5 | FILODORO MATTO | M | Ideale Luis | Osaka Bi | Varenne | 14.8 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 10 | APOCALYPSE ERRE | M | Mondiale Ok | Idol Deimar | Varenne | 16.3 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 7 | DOLLY EFFE | F | Mago d'Amore | Dotty Effe | Sierra Kosmos | 13.9 | 1.496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI