LEADERS nel 2025

anziani italiani
dati aggiornati al 11/10/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 9 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 09.7 | 10.2 | 351.907 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 6 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 10.3 | 313.615 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1 | 11.0 | 182.555 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.4 | 181.070 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 7 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 09.4 | 178.150 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | DIMITRI FERM | M | Nad al Sheba | Tracy Chapman | Goetmals Wood | 09.8 | R.P. | 152.890 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 11.7 | 140.080 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 10.4 | 11.1 | 135.523 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.4 | 10.7 | 132.626 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 6 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.1 | 10.6 | 98.114 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 5 | EMMA DEI VELTRI | F | Maharajah | Top Model Ok | Conway Hall | 10.5 | 93.886 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 6 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.8 | 09.9 | 86.697 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | 6 | DIAMANTE TRIO | F | Nad al Sheba | Gabella Dj | Cougar Lobell | 10.9 | 82.467 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
14 | 5 | EDGAR SABA | M | Exploit Caf | Saba del Ronco | Adrian Chip | 11.2 | 79.060 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
15 | 5 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 10.8 | 78.220 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 8 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 10.4 | 77.831 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 6 | DADA DEL RONCO | F | Lorenz del Ronco | Paula del Ronco | Prodigious | 11.8 | 71.470 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 6 | DIE HARD | M | Bird Parker (F) | Rosnay | Love You | 10.2 | 70.000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 11.0 | 10.8 | 65.982 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | 7 | CANTO DEI VENTI | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 11.5 | 61.150 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 5 | ERNESTO SPRITZ | M | Maharajah | Reims Kronos | Infinitif | 11.6 | 12.9 | 60.945 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 | 5 | ERNESTO ROC | M | Face Time Bourbon | United Roc | Filipp Roc | 12.8 | 59.400 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 6 | DRAGOWSKI | M | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 13.0 | 58.720 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
24 | 8 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 09.0 | 10.7 | 58.640 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 5 | EVER FOREVER GAR | F | Varenne | Overland Gar | Windsong's Legacy | 10.8 | 11.8 | 57.918 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
26 | 5 | EMPIRE AS | M | Ready Cash | Simpatica Ok | Cantab Hall | 11.9 | 57.120 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 6 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.2 | 12.3 | 56.064 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 7 | COSMICO POLARE | M | Royal Blessed | Nirea Degli Ulivi | Naglo | 11.0 | 12.5 | 55.260 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
29 | 5 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 10.1 | 11.0 | 55.217 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 6 | DAFNE DI POGGIO | F | Nuncio (USA) | Zagara di Poggio | Ready Cash | 17.2 | 10.8 | 52.250 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
31 | 6 | DOLCE VIKY | M | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 12.5 | 10.9 | 51.542 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
32 | 5 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 10.4 | 12.2 | 49.333 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | 5 | ERNEST JET | M | Oasis Bi | Taccola Jet | Pine Chip | 11.5 | 12.6 | 49.150 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
34 | 5 | ELEONORA GRIF | F | Face Time Bourbon | Venere Grif | Varenne | 10.0 | 48.600 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 7 | CUBALIBRE JET | M | Trixton | Tequila Jet | Supergill | 11.8 | 12.2 | 48.190 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
36 | 7 | CONDOR PASA GAR | M | Readly Express | Lorin | Ganymede | 10.7 | 10.9 | 46.244 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
37 | 6 | DEUS ZACK | M | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.7 | 13.6 | 45.918 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
38 | 5 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.7 | 11.2 | 45.855 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 6 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 11.1 | 45.040 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
40 | 6 | DERBY KRONOS | M | Muscle Hill | Variety Wise As | Varenne | 10.8 | 11.0 | 43.050 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
41 | 5 | ELOIDA | F | Napoleon Bar | Irmass | Bon Vivant | 11.6 | 42.670 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 6 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 11.1 | 11.9 | 42.569 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
43 | 5 | ETRANGER JOYEUSE | M | Traders | Northern Jewel | Garland Lobell | 11.1 | 41.479 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
44 | 5 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 10.9 | 40.450 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
45 | 7 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 10.5 | 12.0 | 40.027 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
46 | 6 | DAYAK | M | Bird Parker (F) | Namoura | Credit Winner | 11.3 | 38.940 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 7 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8 | R.P. | 38.393 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
48 | 5 | ERES DORIAL MAIL | M | Oropuro Bar | Norinka Lung | Lindy Lane | 11.3 | 37.530 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | 7 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 10.7 | 36.709 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
50 | 5 | ENOCK | M | Vivid Wise As | Remember Dany | Varenne | 10.3 | 36.600 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati