LEADERS nel 2026

3 anni italiani
dati aggiornati al 29/01/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | IPERSONICO | M | Googoo Gaagaa | Velina Vald | Sj's Photo | 14.1 | 15.9 | 10.987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IRIS AMG | F | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 17.5 | 15.5 | 10.557 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IVANKA GSO | F | Volstead | Diomede Gso | Timoko | 15.0 | 7.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | INVICTUS BI | M | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | 16.2 | 7.072 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | INSIDE BAG | M | Axl Rose | Oneranda Bag | Ganymede | 15.6 | 6.843 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | IVANO SSG | M | Helpisontheway | Carla | Muscle Massive | 16.6 | 18.2 | 6.001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ILARIA LJ | F | Varenne | Bandera Gar | Maharajah | 16.6 | 5.474 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | IDEAL TOP | M | Tesoro Degli Dei | Vash Top | Ready Cash | 14.4 | 5.474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | INGRID PLAY | F | Victor Gio | Zenobia Font | Ganymede | 14.4 | 15.5 | 5.255 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | INDIGO ROC | M | Nad al Sheba | Volturina Jet | Ken Warkentin | 14.2 | 5.083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ISABELLE INDAL | F | Ze' Maria | Sara del Pino | Napoleon (USA) | 17.6 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ILIADE LUIS | F | Nuncio (USA) | Mandragola Pl | Supergill | 16.4 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | IFLY POINT | M | Greenshoe | Vincennes (S) | Spotlite Lobell | 14.4 | 16.2 | 4.643 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ICEBERG ST | M | Nad al Sheba | Nasty Ok | Muscles Yankee | 16.3 | 16.7 | 4.612 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | IRAFUNESTA SPRITZ | F | No Reply | Piccadilly | Lets Go | 16.4 | 4.437 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | IREN SM | F | Amon You Sm | Ursula Hall Sm | Andover Hall | 15.5 | 16.6 | 4.352 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | IMMA ORS | F | Varieta' Luis | Orchestra Sicula | Brandy dei Fiori | 16.6 | 4.301 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | INES DEI GREPPI | F | Pacha dei Greppi | Iran dei Greppi | Coktail Jet | 17.1 | 19.3 | 4.080 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ILIADE ROC | F | Robert Bi | Typical Roc | Varenne | 18.2 | 18.7 | 4.046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | INNUENDO FONT | M | Every Time Bourbon | Romanza Font | Classic Photo | 17.3 | 3.910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | IGOR JET | M | Igor Font | Zarossa Jet | Naglo | 18.4 | 3.910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | IDEAL TURDANCE | M | El Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 16.5 | 3.910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | IUPITER MAIL | M | Varenne | Zadra Bi | Toss Out | 17.3 | 3.910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ITAKI JET | F | Wishing Stone | Vanity Grif | Varenne | 16.6 | 18.1 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ISABEL DORIAL | F | Royal Blessed | Zanna Caf | Ideale Luis | 15.1 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | INFINITY SERGIO | F | Axl Rose | Arona Op | Ghiaccio del Nord | 16.7 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | IRNERIO | M | El Ideal | Goddess Ofgoodness | Conway Hall | 14.3 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | IAGO ROC | M | Nad al Sheba | Ok Roc | Pine Chip | 18.0 | 16.0 | 3.744 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | IRINGO DEI RUM | M | Ringostarr Treb | Salice dei Rum | Iglesias | 17.1 | 3.740 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | IKER EK | M | El Ideal | Britania Ek | Nad al Sheba | 16.3 | 3.715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | IMPLICATO | M | Iper Roc | Boema | Napoleon (USA) | R.P. | 18.5 | 3.553 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | IOLANDA OP | F | Vivid Wise As | Dondup | Timoko | 14.9 | 18.0 | 3.536 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | INTREPIDA GIO | F | Vivid Wise As | Coco Mil | Chapter Seven | R.P. | 16.5 | 3.519 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | INDRO LL | M | Royal Blessed | Tiflomia Jet | Pine Chip | 16.0 | 3.519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | IOANN FERM | M | Ringostarr Treb | Tuscania Cla | Coktail Jet | 14.6 | 3.519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | IL DIVO STECCA | M | Maharajah | Pancottina Bar | Varenne | 16.4 | 16.9 | 3.468 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | IMOLA CS | F | Axl Rose | Mandy Bol Wise | Lindy Lane | 15.7 | 3.366 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | ISIDE DANY BAR | F | Nad al Sheba | Sister Dany Bar | Love You | 15.7 | 3.318 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | ISEO ZACK | M | Axl Rose | Eldora King | Supergill | 17.6 | 3.315 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | INFINITY GREEN | M | Langdon Grif | Lunarossa Rex | Supergill | 15.8 | 18.9 | 3.281 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | IMPRENDIBILE GRIF | M | Maharajah | Barbie Wind | Father Patrick | 17.9 | 17.4 | 3.281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ILLINOIS RODI | F | Maharajah | Camelia Fb | Ganymede | 17.8 | 17.7 | 3.222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | ITACA BIG LAKSMY | F | Donato Hanover | Chanel du Kras | Varenne | 16.8 | 3.179 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | INCENDIA | F | Uconway | Sofia Ll | Uronometro | 16.4 | 3.162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | INCA LUIS | F | Maharajah | Sharon Gar | Varenne | 16.8 | 3.162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | INTERSTELLAR GM | F | Nad al Sheba | Ilenia Rivarco | Lemon Dra | 14.3 | 3.145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | IPRAXA | F | Nesta Effe | Natalia | Credit Winner | 14.9 | 3.128 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | IGINIO EFFE | M | Maharajah | Zelda Effe | Goetmals Wood | 16.4 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | ITALIANA COL | F | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | R.P. | 16.8 | 3.128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ISABEL DEI GIOVI | F | Tuonoblu Rex | Papas del Pino | Daguet Rapide | 13.9 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI