LEADERS nel 2025

3 anni italiani
dati aggiornati al 28/04/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GOLDEN GIO | M | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 13.1 | 121.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 14.1 | 35.997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | GLORY WINNER | F | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 15.4 | 25.415 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | GHIBLI LUX | M | Wishing Stone | Nadir Gar | Varenne | 14.1 | 14.2 | 20.589 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
5 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.3 | 13.5 | 19.652 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 13.5 | 14.4 | 18.737 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | GIGIA DA | F | Ginger Up | Rhianna Grif | Andover Hall | 13.8 | 17.9 | 18.573 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GIMONDI | M | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 13.6 | 14.6 | 15.225 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
9 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | R.P. | 14.0 | 13.365 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 14.0 | 13.294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 14.6 | 15.0 | 13.216 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GIORGIA D'ESI | F | Universo d'Amore | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 13.4 | 15.2 | 12.935 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 16.7 | 14.9 | 12.784 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | GALILEO GRIF | M | Maharajah | One Dream Grif | Varenne | R.C. | 14.5 | 12.629 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GRAN TORINO | M | International Moni | Ranchy | Self Possessed | R.P. | 13.0 | 12.199 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | GRAND TUR JOYEUSE | M | Ringostarr Treb | Vincoilderby | Varenne | 12.9 | 14.2 | 12.143 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
17 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 12.6 | 15.0 | 11.808 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.2 | 11.779 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | GIOTTO DELL'EST | M | Wishing Stone | Terra Dell'est | Sj's Photo | 14.2 | 17.1 | 11.759 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | GOLD MAN FI | M | Ringostarr Treb | Seta del Rio | Varenne | 13.4 | R.A. | 11.621 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | GMAIL ROAD GRIF | F | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 14.6 | 15.1 | 11.256 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
22 | GIULIA OP | F | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | 14.0 | 14.9 | 11.082 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | GHIBBS FRANCIS | M | Exploit Caf | Onda Degli Ulivi | Naglo | 15.4 | 16.5 | 10.863 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
24 | GLAMOUR GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 14.0 | Rit. | 10.753 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | GIORDY JACK | M | Adrian Chip | Triska Cagemar | Ganymede | 14.7 | 15.9 | 10.719 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
26 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 12.3 | 15.0 | 10.566 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
27 | GULLIVER JOY | M | Tobias del Ronco | Nieves Joy | Naglo | 13.4 | R.A. | 10.472 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GO BABY GIO | M | Tony Gio | Chanel Mil | E L Titan | 15.2 | 19.7 | 10.322 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GIACOMO MAIL | M | Maharajah | Blizard | Oropuro Bar | 12.6 | 16.3 | 10.192 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | GIULIA PLAY | F | Victor Gio | Vitesse Play | Conway Hall | 13.1 | 15.8 | 10.146 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
31 | GILDA CAP | F | Cokstile | Valle dei Greppi | From Above | 14.8 | 15.2 | 9.525 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
32 | GHOST LAKSMY | M | Oropuro Bar | Mythical Kronos | Yankee Glide | 15.5 | 17.9 | 9.350 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | GISELLE TRIO | F | Every Time Bourbon | Ulena Gual | Algiers Hall | 14.9 | 17.8 | 9.318 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
34 | GIADOR JET | M | Maharajah | Tessa Sartor | Muscle Hill | 14.7 | 15.6 | 9.240 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
35 | GEMMA | F | Global Manhattan | Sincera Effe | Civil Action | 14.9 | 9.122 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
36 | GOLFO D'ESI | M | Maharajah | Lerici | Indro Park | 13.0 | 15.6 | 9.108 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
37 | GANDALF W FIOR | M | Maharajah | Giada Winner | Unique Quick | 14.0 | 15.3 | 9.097 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
38 | GOING SERGIO | M | Langdon Grif | No Limits Lf | Pine Chip | 14.7 | R.P. | 9.003 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 14.2 | 15.9 | 8.837 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | GNU JET | M | Wishing Stone | Ortica Jet | Ken Warkentin | 15.6 | 14.7 | 8.825 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
41 | GRAVINA MF | F | Adrian Chip | Amarena Jet | Maharajah | 14.8 | 8.673 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
42 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.6 | 8.602 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 13.4 | 14.5 | 8.602 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | GIULIA ITALIA | F | Varenne | Begonia Jet | Trixton | 13.5 | 15.1 | 8.595 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 14.9 | 15.1 | 8.592 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
46 | GREADLY JET | M | Readly Express | Love Me Tender | Supergill | 15.2 | 14.3 | 8.560 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 15.5 | 16.0 | 8.558 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | GHIBLI TREBI' | M | Nad al Sheba | Ursula Fb | Ganymede | 16.1 | 16.7 | 8.543 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
49 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 13.4 | 16.8 | 8.537 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
50 | GILDA GIO | F | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 13.3 | 16.2 | 8.471 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati