LEADERS nel 2026

3 anni italiani
dati aggiornati al 19/01/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | IVANKA GSO | F | Volstead | Diomede Gso | Timoko | 15.0 | 7.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | IDEAL TOP | M | Tesoro Degli Dei | Vash Top | Ready Cash | 14.4 | 5.474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | INDIGO ROC | M | Nad al Sheba | Volturina Jet | Ken Warkentin | 14.2 | 5.083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ISABELLE INDAL | F | Ze' Maria | Sara del Pino | Napoleon (USA) | 17.6 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | IMMA ORS | F | Varieta' Luis | Orchestra Sicula | Brandy dei Fiori | 16.6 | 4.301 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ILIADE ROC | F | Robert Bi | Typical Roc | Varenne | 18.2 | 18.7 | 4.046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | IDEAL TURDANCE | M | El Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 16.5 | 3.910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ITAKI JET | F | Wishing Stone | Vanity Grif | Varenne | 16.6 | 18.1 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ISABEL DORIAL | F | Royal Blessed | Zanna Caf | Ideale Luis | 15.1 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | INFINITY SERGIO | F | Axl Rose | Arona Op | Ghiaccio del Nord | 16.7 | 3.842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | IKER EK | M | El Ideal | Britania Ek | Nad al Sheba | 16.3 | 3.715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | IPERSONICO | M | Googoo Gaagaa | Velina Vald | Sj's Photo | 14.1 | 3.558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | IMPLICATO | M | Iper Roc | Boema | Napoleon (USA) | 18.5 | 3.553 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | INTREPIDA GIO | F | Vivid Wise As | Coco Mil | Chapter Seven | R.P. | 16.5 | 3.519 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | INVICTUS BI | M | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | 18.0 | 3.519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | INDRO LL | M | Royal Blessed | Tiflomia Jet | Pine Chip | 16.0 | 3.519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ICEBERG ST | M | Nad al Sheba | Nasty Ok | Muscles Yankee | 16.3 | 3.247 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | INCENDIA | F | Uconway | Sofia Ll | Uronometro | 16.4 | 3.162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | IOLANDA OP | F | Vivid Wise As | Dondup | Timoko | 18.0 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | IPRAXA | F | Nesta Effe | Natalia | Credit Winner | 14.9 | 3.128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | IRIS AMG | F | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 17.5 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | IGINIO EFFE | M | Maharajah | Zelda Effe | Goetmals Wood | 16.4 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | IREN SM | F | Amon You Sm | Ursula Hall Sm | Andover Hall | 15.5 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ISABEL DEI GIOVI | F | Tuonoblu Rex | Papas del Pino | Daguet Rapide | 13.9 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ITACA DVS | F | Victor Gio | Renee' Dvs | Love You | 15.4 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | IL BOSS JET | M | Nuncio (USA) | Ursula Ans | Cantab Hall | 14.9 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | INDIANAPOLIS DVS | F | Face Time Bourbon | Sibilla Trgf | Varenne | 16.2 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | IZANAMI FONT | F | Alrajah One | Regalia | Conway Hall | 16.3 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ISIDE TREBI' | F | Nad al Sheba | Malva Purpurea | Lemon Dra | 15.9 | 3.009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | ISIDORA DEGLI DEI | F | Nad al Sheba | Bella Axe | Donato Hanover | 19.2 | 18.3 | 2.958 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | INSIDE BAG | M | Axl Rose | Oneranda Bag | Ganymede | 15.6 | 2.933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ISIDE DANY BAR | F | Nad al Sheba | Sister Dany Bar | Love You | 15.7 | 2.854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ILESH QUEEN | M | Nad al Sheba | Blaze di Poggio | Donato Hanover | 17.3 | 2.854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | INN WISE AS | F | El Ideal | In Wise As | Sj's Caviar | 15.0 | 2.854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ITALIENNES | M | Manofmanymissions | Artemisia Jet | Pine Chip | 16.4 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | INGRID MAIL | F | Nad al Sheba | Melinda del Rio | Varenne | 17.8 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | IL SOGNO OF BROWN | M | Maharajah | Aida Francis | Zola Boko | 16.1 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | ILLINOIS RODI | F | Maharajah | Camelia Fb | Ganymede | 17.8 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | IRIDIO | M | Father Patrick | Asia | Muscle Hill | 15.6 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | IALMAZ INDAL | F | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 14.5 | 2.618 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | IGEA TRIO | F | The Bank | Zante Trio | Nad al Sheba | 14.3 | 2.550 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 42 | IL RAJA DI MARE | M | Maharajah | Silvana D'ete | Varenne | 18.4 | R.P. | 2.550 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ISIDORO FONT | M | Ringostarr Treb | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 17.2 | 2.542 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | INDOMITO FI | M | Father Patrick | Sale del Rio | Varenne | 17.9 | 2.502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | IBRA DB | M | Varenne | Ussana | Libeccio Grif | 17.7 | 2.502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | IGIEA DEGLI DEI | F | Maharajah | Zoe Degli Dei | Mago d'Amore | 15.8 | 2.465 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | I LOVE CAMA | F | Vitruvio | Cama Indal | Muscle Hill | 15.0 | 2.440 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | IMAGINATION CLUB | F | In Range | Svetla Inn Ronco | Andover Hall | 14.2 | 2.431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | IVANO SSG | M | Helpisontheway | Carla | Muscle Massive | 19.8 | 2.346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | ISOPACH | M | Maharajah | Vhernier | Muscles Yankee | 18.2 | 2.346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI