LEADERS nel 2026

3 anni italiani
dati aggiornati al 01/11/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | IL TRIO JET | M | Wishing Stone | Troika Jet | Supergill | 11.0 | 12.6 | 391.969 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ICEBERG LP | M | Face Time Bourbon | Beautiful Lp | Maharajah | 12.5 | 12.9 | 304.693 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | IDEAL TURDANCE | M | El Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 11.4 | 12.8 | 204.731 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | ISCHIA JOY | F | Mister J.p. | Joy | Love You | 10.8 | 13.5 | 204.653 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | IN THE WIND GAR | M | Captain Corey | Robinia | Love You | 10.7 | 11.6 | 159.842 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | INGRID AM | F | El Ideal | Connemara As | Main Wise As | 12.1 | 13.0 | 152.762 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | IN THE NIGHT GAR | F | Victor Gio | Zuwara Gar | Maharajah | 11.4 | 12.2 | 151.355 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | IFIGENIA OF BROWN | F | Walner | Counter Pointe | Striking Sahbra | 11.4 | 12.3 | 127.918 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ILIAS D'ARC | M | Victor Gio | Ilias Ors | Lemon Dra | 11.2 | 12.9 | 102.037 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | INIMITABLE | M | Bar Hopping | Best of Dreams | Donato Hanover | 13.4 | 98.367 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | IAMBELLESI TQ | M | El Ideal | Crazy Noire | Ideale Luis | 12.3 | 12.9 | 88.230 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | IRMA FERM | F | The Bank | Altair Etoile | Timoko | 11.4 | 13.1 | 81.685 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | INTESA EK | F | Face Time Bourbon | Vanesia Ek | Exploit Caf | 12.3 | 12.9 | 66.685 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | IPPOPOTAMO TQ | M | Nuncio (USA) | Camelia Grif | Mack Grace Sm | 11.4 | 13.0 | 61.137 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ITALO SSG | M | Maharajah | Teorema Om | Uronometro | 11.8 | 13.1 | 55.726 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | ICEBERG BI | M | Readly Express | Savannah Bi | Ganymede | 10.2 | 12.9 | 51.616 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 17 | IDRA PAL BAR | F | Face Time Bourbon | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.9 | 13.0 | 48.323 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 18 | I LOVE AMERICA | F | Muscle Hill | Anakin As | Ready Cash | 11.8 | 13.6 | 45.155 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 19 | IOANN FERM | M | Ringostarr Treb | Tuscania Cla | Coktail Jet | 12.4 | 12.9 | 39.901 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | IMPRESSIVE GIO | F | Face Time Bourbon | Swan Wise As | Varenne | 12.8 | 14.5 | 39.253 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | INCANTO THREE | M | Maharajah | Only Lb | Conway Hall | 12.2 | 13.4 | 35.540 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | IZOARD AS | M | Maharajah | Fortune As | Tenor de Baune | 14.6 | 12.0 | 34.133 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ITALO JET | M | Maharajah | Zahira D'ete | Donato Hanover | 14.9 | 11.7 | 31.922 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 24 | IRINA JET | F | Maharajah | Love Me Tender | Supergill | 12.5 | 12.5 | 31.304 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | ISABELLE EFFE | F | Googoo Gaagaa | Chenca Effe | Manofmanymissions | 12.6 | 14.2 | 30.974 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | ILLINOIS BEST | M | Ideale Luis | Cindy Lest | Pascia' Lest | 12.8 | 13.4 | 30.872 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ITAN PAL FERM | M | The Bank | Vayla di Vico | Angus Hall | 13.1 | 13.2 | 30.758 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | IDEAL TOP | M | Tesoro Degli Dei | Vash Top | Ready Cash | 14.4 | 13.5 | 29.626 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | IVOR DI GIRIFALCO | M | Six Pack | Fitzgerald Bigi | Sj's Photo | 13.4 | 14.3 | 28.552 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | I FLY FOR BAR | F | Oropuro Bar | Navarra Lavec | Ganymede | 12.4 | 15.7 | 28.455 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 31 | INDIANFIRE WF | M | Alrajah One | Atena Wf | Ganymede | 11.4 | 14.0 | 28.203 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | ICE WISE AS | F | Calgary Games | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 13.3 | 15.0 | 27.945 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | IMPRENDIBILE GRIF | M | Maharajah | Barbie Wind | Father Patrick | 11.6 | 13.2 | 27.856 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | IRNERIO | M | El Ideal | Goddess Ofgoodness | Conway Hall | 13.7 | 15.1 | 26.755 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | IFLY POINT | M | Greenshoe | Vincennes (S) | Spotlite Lobell | 12.9 | 13.0 | 25.672 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 36 | IRENE MUM | F | Calgary Games | Double Choice | Trixton | 12.0 | 12.9 | 25.190 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | ITALIAN FERM | M | Greenshoe | Tennis | Credit Winner | 13.3 | 13.4 | 24.626 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 38 | ICE ROSE ALAR | M | Axl Rose | Aringa Jet | From Above | 13.2 | 13.8 | 23.908 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 39 | IKARIN BLUE GRIF | F | Calgary Games | Obsession Bo | Muscle Hill | 14.4 | 13.7 | 23.851 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | IANG AS | M | Readly Express | Fashion Lover | Broadway Hall | 11.4 | 14.2 | 23.501 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 41 | IALMAZ INDAL | F | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 12.4 | 13.6 | 23.035 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | INVIDIA ITALIA | F | Maharajah | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1 | 15.0 | 23.004 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | IMAGINE BI | F | Twister Bi | Fendi Bi | Sugarcane Hanover | 13.6 | 14.5 | 22.613 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | IRON WISE L | M | Maharajah | By and By | Broadway Hall | 12.4 | 13.5 | 22.348 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | ICONA MAIL | F | The Bank | Odjass Band | Goetmals Wood | 14.0 | 14.3 | 22.331 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | ICARO SL | M | Father Patrick | Oibambam Effe | Classic Photo | 12.6 | 14.9 | 22.000 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 47 | IMOLAG STECCA | F | Nad al Sheba | Alcatraz Stecca | Napoleon Bar | 12.9 | 15.1 | 21.869 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 48 | IVOR BIG LAKSMY | M | Nad al Sheba | Amelie Kyu Bar | Love You | 14.1 | 14.2 | 21.746 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | IMPRENDIBILEGAL | F | Ringostarr Treb | Auroragal | Ganymede | 13.8 | 16.3 | 21.638 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | INFINITO VF | M | Alrajah One | Raffle Lb | Cantab Hall | 12.4 | 14.6 | 21.636 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI