DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.059.411,90 | 2.675,28 | 142 | 35,86 | 91 | 22,98 | 262 | 66,16 | 396 |
| 2 | A.Di Nardo | 876.363,30 | 1.659,78 | 123 | 23,30 | 135 | 25,57 | 337 | 63,83 | 528 |
| 3 | M.Stefani | 631.190,05 | 1.574,04 | 88 | 21,95 | 114 | 28,43 | 263 | 65,59 | 401 |
| 4 | A.Simioli | 565.601,60 | 1.113,39 | 130 | 25,59 | 123 | 24,21 | 333 | 65,55 | 508 |
| 5 | V.Luongo | 511.102,55 | 960,72 | 109 | 20,49 | 175 | 32,89 | 380 | 71,43 | 532 |
| 6 | A.Farolfi | 476.075,38 | 1.161,16 | 82 | 20,00 | 120 | 29,27 | 268 | 65,37 | 410 |
| 7 | A.Guzzinati | 472.207,45 | 2.259,37 | 35 | 16,75 | 69 | 33,01 | 135 | 64,59 | 209 |
| 8 | R.Vecchione | 468.219,95 | 1.042,81 | 107 | 23,83 | 118 | 26,28 | 296 | 65,92 | 449 |
| 9 | P.Gubellini | 328.465,45 | 1.216,54 | 56 | 20,74 | 77 | 28,52 | 178 | 65,93 | 270 |
| 10 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 11 | G.Di Nardo | 321.853,95 | 557,81 | 71 | 12,31 | 109 | 18,89 | 286 | 49,57 | 577 |
| 12 | C.Maione | 312.857,80 | 634,60 | 70 | 14,20 | 102 | 20,69 | 259 | 52,54 | 493 |
| 13 | V.Gallo | 266.959,50 | 594,56 | 49 | 10,91 | 101 | 22,49 | 233 | 51,89 | 449 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 245.682,94 | 405,42 | 48 | 7,92 | 134 | 22,11 | 318 | 52,48 | 606 |
| 15 | E.Bellei | 227.425,05 | 888,38 | 36 | 14,06 | 75 | 29,30 | 167 | 65,23 | 256 |
| 16 | G.De Filippis | 209.230,05 | 615,38 | 54 | 15,88 | 83 | 24,41 | 205 | 60,29 | 340 |
| 17 | Fil.Gallo | 204.139,40 | 630,06 | 42 | 12,96 | 76 | 23,46 | 183 | 56,48 | 324 |
| 18 | V.P.dell'Annunziata | 203.743,30 | 749,06 | 34 | 12,50 | 77 | 28,31 | 168 | 61,76 | 272 |
| 19 | Fr.Facci | 196.742,70 | 902,49 | 45 | 20,64 | 60 | 27,52 | 143 | 65,60 | 218 |
| 20 | M.Minopoli Jr | 192.327,80 | 672,47 | 43 | 15,04 | 49 | 17,13 | 133 | 46,50 | 286 |
| 21 | M.Pistone | 187.396,70 | 591,16 | 45 | 14,20 | 72 | 22,71 | 167 | 52,68 | 317 |
| 22 | G.Amitrano | 185.073,90 | 449,21 | 39 | 9,47 | 74 | 17,96 | 187 | 45,39 | 412 |
| 23 | R.Ruvolo | 169.066,70 | 1.127,11 | 42 | 28,00 | 43 | 28,67 | 109 | 72,67 | 150 |
| 24 | G.Lo Verde | 165.867,30 | 1.036,67 | 36 | 22,50 | 37 | 23,13 | 101 | 63,13 | 160 |
| 25 | Fed.Esposito | 159.679,30 | 2.456,60 | 19 | 29,23 | 16 | 24,62 | 46 | 70,77 | 65 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 155.687,58 | 371,57 | 22 | 5,25 | 84 | 20,05 | 219 | 52,27 | 419 |
| 27 | E.Loccisano | 146.526,40 | 837,29 | 26 | 14,86 | 53 | 30,29 | 122 | 69,71 | 175 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | A.Buzzitta | 114.010,50 | 644,13 | 29 | 16,38 | 39 | 22,03 | 98 | 55,37 | 177 |
| 30 | C.Piscuoglio | 113.849,85 | 423,23 | 19 | 7,06 | 56 | 20,82 | 149 | 55,39 | 269 |
| 31 | M.Zaccherini | 113.454,45 | 846,68 | 46 | 34,33 | 28 | 20,90 | 84 | 62,69 | 134 |
| 32 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 33 | L.Cuozzo | 104.691,10 | 333,41 | 17 | 5,41 | 55 | 17,52 | 138 | 43,95 | 314 |
| 34 | Lor.Baldi | 98.956,15 | 642,57 | 11 | 7,14 | 47 | 30,52 | 95 | 61,69 | 154 |
| 35 | F.Minopoli | 98.040,70 | 401,81 | 20 | 8,20 | 41 | 16,80 | 107 | 43,85 | 244 |
| 36 | F.Tufano (91) | 97.875,80 | 444,89 | 27 | 12,27 | 34 | 15,45 | 106 | 48,18 | 220 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 97.348,80 | 304,22 | 15 | 4,69 | 64 | 20,00 | 152 | 47,50 | 320 |
| 38 | E.O.Villani | 91.228,16 | 1.060,79 | 29 | 33,72 | 19 | 22,09 | 57 | 66,28 | 86 |
| 39 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 40 | R.Pezzatini | 84.815,55 | 623,64 | 14 | 10,29 | 32 | 23,53 | 76 | 55,88 | 136 |
| 41 | A.Garruto | 83.311,90 | 285,31 | 14 | 4,79 | 54 | 18,49 | 148 | 50,68 | 292 |
| 42 | A.Di Chiara | 81.115,08 | 563,30 | 18 | 12,50 | 25 | 17,36 | 70 | 48,61 | 144 |
| 43 | L.Talpo | 79.384,90 | 400,93 | 16 | 8,08 | 56 | 28,28 | 118 | 59,60 | 198 |
| 44 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.005,87 | 7 | 9,09 | 20 | 25,97 | 52 | 67,53 | 77 |
| 45 | M.Cheli | 75.250,50 | 335,94 | 12 | 5,36 | 52 | 23,21 | 122 | 54,46 | 224 |
| 46 | Mass.Castaldo | 72.525,40 | 594,47 | 15 | 12,30 | 37 | 30,33 | 77 | 63,11 | 122 |
| 47 | R.Forino | 72.409,80 | 211,72 | 13 | 3,80 | 43 | 12,57 | 125 | 36,55 | 342 |
| 48 | M.Smorgon | 70.951,20 | 865,26 | 11 | 13,41 | 25 | 30,49 | 55 | 67,07 | 82 |
| 49 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 50 | S.Cintura Jr | 70.050,20 | 543,02 | 18 | 13,95 | 31 | 24,03 | 70 | 54,26 | 129 |
dati aggiornati al 31/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI