DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 606.767,40 | 2.407,81 | 88 | 34,92 | 58 | 23,02 | 168 | 66,67 | 252 |
| 2 | A.Di Nardo | 408.923,10 | 1.327,67 | 67 | 21,75 | 86 | 27,92 | 193 | 62,66 | 308 |
| 3 | V.Luongo | 322.206,45 | 877,95 | 72 | 19,62 | 112 | 30,52 | 250 | 68,12 | 367 |
| 4 | A.Simioli | 293.821,20 | 1.045,63 | 77 | 27,40 | 59 | 21,00 | 183 | 65,12 | 281 |
| 5 | M.Stefani | 285.112,10 | 1.290,10 | 48 | 21,72 | 64 | 28,96 | 141 | 63,80 | 221 |
| 6 | R.Vecchione | 246.858,70 | 1.054,95 | 51 | 21,79 | 66 | 28,21 | 156 | 66,67 | 234 |
| 7 | A.Farolfi | 208.513,50 | 879,80 | 47 | 19,83 | 66 | 27,85 | 151 | 63,71 | 237 |
| 8 | G.Di Nardo | 189.594,20 | 557,63 | 41 | 12,06 | 70 | 20,59 | 172 | 50,59 | 340 |
| 9 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 10 | V.Gallo | 165.816,30 | 621,03 | 31 | 11,61 | 68 | 25,47 | 137 | 51,31 | 267 |
| 11 | P.Gubellini | 162.826,00 | 1.197,25 | 32 | 23,53 | 44 | 32,35 | 98 | 72,06 | 136 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 137.783,30 | 398,22 | 25 | 7,23 | 80 | 23,12 | 173 | 50,00 | 346 |
| 13 | G.De Filippis | 137.360,85 | 641,87 | 37 | 17,29 | 51 | 23,83 | 131 | 61,22 | 214 |
| 14 | M.Pistone | 132.010,10 | 702,18 | 33 | 17,55 | 47 | 25,00 | 107 | 56,91 | 188 |
| 15 | G.Amitrano | 115.635,70 | 489,98 | 24 | 10,17 | 47 | 19,92 | 118 | 50,00 | 236 |
| 16 | E.Bellei | 113.260,80 | 877,99 | 21 | 16,28 | 37 | 28,68 | 87 | 67,44 | 129 |
| 17 | A.Guzzinati | 112.294,35 | 1.220,59 | 15 | 16,30 | 34 | 36,96 | 55 | 59,78 | 92 |
| 18 | Fil.Gallo | 107.666,10 | 591,57 | 25 | 13,74 | 42 | 23,08 | 104 | 57,14 | 182 |
| 19 | Fr.Facci | 107.458,70 | 918,45 | 25 | 21,37 | 28 | 23,93 | 73 | 62,39 | 117 |
| 20 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 21 | Santo Mollo | 103.926,10 | 980,43 | 15 | 14,15 | 24 | 22,64 | 63 | 59,43 | 106 |
| 22 | M.Djuse | 96.764,00 | 16.127,33 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 |
| 23 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.256,35 | 26 | 35,14 | 18 | 24,32 | 57 | 77,03 | 74 |
| 24 | G.Lo Verde | 91.225,40 | 885,68 | 25 | 24,27 | 22 | 21,36 | 62 | 60,19 | 103 |
| 25 | A.Buzzitta | 84.960,90 | 720,01 | 24 | 20,34 | 27 | 22,88 | 68 | 57,63 | 118 |
| 26 | M.Minopoli Jr | 79.162,20 | 618,45 | 21 | 16,41 | 22 | 17,19 | 59 | 46,09 | 128 |
| 27 | E.Loccisano | 76.887,60 | 863,91 | 10 | 11,24 | 31 | 34,83 | 62 | 69,66 | 89 |
| 28 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 29 | F.Minopoli | 68.385,90 | 438,37 | 17 | 10,90 | 28 | 17,95 | 75 | 48,08 | 156 |
| 30 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 31 | Ant.Esposito (90) | 58.313,40 | 613,83 | 10 | 10,53 | 23 | 24,21 | 55 | 57,89 | 95 |
| 32 | Man.Matteini | 56.666,10 | 871,79 | 10 | 15,38 | 23 | 35,38 | 43 | 66,15 | 65 |
| 33 | L.Cuozzo | 56.637,20 | 318,19 | 7 | 3,93 | 33 | 18,54 | 81 | 45,51 | 178 |
| 34 | R.Pezzatini | 55.895,15 | 621,06 | 9 | 10,00 | 17 | 18,89 | 47 | 52,22 | 90 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 54.063,40 | 308,93 | 8 | 4,57 | 38 | 21,71 | 88 | 50,29 | 175 |
| 36 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 37 | Lor.Baldi | 52.181,50 | 579,79 | 6 | 6,67 | 24 | 26,67 | 53 | 58,89 | 90 |
| 38 | A.Garruto | 51.248,20 | 322,32 | 10 | 6,29 | 27 | 16,98 | 81 | 50,94 | 159 |
| 39 | L.Talpo | 49.925,60 | 399,40 | 11 | 8,80 | 34 | 27,20 | 77 | 61,60 | 125 |
| 40 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 41 | Rene' Legati | 47.691,80 | 993,58 | 6 | 12,50 | 14 | 29,17 | 33 | 68,75 | 48 |
| 42 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 43 | D.Cuglini | 46.376,85 | 521,09 | 11 | 12,36 | 25 | 28,09 | 52 | 58,43 | 89 |
| 44 | L.Messineo | 45.966,30 | 528,35 | 5 | 5,75 | 24 | 27,59 | 50 | 57,47 | 87 |
| 45 | G.Immobile | 42.309,60 | 311,10 | 13 | 9,56 | 24 | 17,65 | 63 | 46,32 | 136 |
| 46 | U.Di Vincenzo | 41.388,20 | 537,51 | 6 | 7,79 | 22 | 28,57 | 41 | 53,25 | 77 |
| 47 | M.Cheli | 38.503,30 | 326,30 | 5 | 4,24 | 25 | 21,19 | 64 | 54,24 | 118 |
| 48 | Gior.d'Alessandro Sn | 37.077,00 | 353,11 | 9 | 8,57 | 21 | 20,00 | 42 | 40,00 | 105 |
| 49 | F.Rocca | 36.827,10 | 944,28 | 3 | 7,69 | 12 | 30,77 | 25 | 64,10 | 39 |
| 50 | M.Zanca | 36.665,60 | 458,32 | 10 | 12,50 | 21 | 26,25 | 42 | 52,50 | 80 |
dati aggiornati al 30/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI