DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 137.754,40 | 991,04 | 37 | 26,62 | 35 | 25,18 | 87 | 62,59 | 139 |
| 2 | V.Luongo | 130.930,60 | 890,68 | 30 | 20,41 | 47 | 31,97 | 97 | 65,99 | 147 |
| 3 | A.Gocciadoro | 126.867,60 | 1.409,64 | 30 | 33,33 | 20 | 22,22 | 57 | 63,33 | 90 |
| 4 | A.Farolfi | 80.595,30 | 822,40 | 20 | 20,41 | 28 | 28,57 | 63 | 64,29 | 98 |
| 5 | M.Stefani | 79.311,80 | 1.016,82 | 16 | 20,51 | 25 | 32,05 | 50 | 64,10 | 78 |
| 6 | R.Vecchione | 78.416,75 | 922,55 | 17 | 20,00 | 26 | 30,59 | 59 | 69,41 | 85 |
| 7 | A.Simioli | 72.151,40 | 792,87 | 19 | 20,88 | 23 | 25,27 | 58 | 63,74 | 91 |
| 8 | G.Di Nardo | 69.140,70 | 581,01 | 11 | 9,24 | 31 | 26,05 | 61 | 51,26 | 119 |
| 9 | C.Maione | 64.305,90 | 624,33 | 15 | 14,56 | 18 | 17,48 | 50 | 48,54 | 103 |
| 10 | G.Lo Verde | 60.594,80 | 1.188,13 | 17 | 33,33 | 14 | 27,45 | 38 | 74,51 | 51 |
| 11 | M.Pistone | 56.786,80 | 737,49 | 13 | 16,88 | 20 | 25,97 | 48 | 62,34 | 77 |
| 12 | V.Gallo | 56.516,50 | 513,79 | 17 | 15,45 | 25 | 22,73 | 60 | 54,55 | 110 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 55.059,60 | 491,60 | 11 | 9,82 | 24 | 21,43 | 58 | 51,79 | 112 |
| 14 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 15 | R.Ruvolo | 42.772,00 | 1.425,73 | 12 | 40,00 | 7 | 23,33 | 25 | 83,33 | 30 |
| 16 | A.Buzzitta | 41.957,70 | 791,65 | 14 | 26,42 | 9 | 16,98 | 34 | 64,15 | 53 |
| 17 | P.Gubellini | 41.440,90 | 1.255,78 | 9 | 27,27 | 10 | 30,30 | 24 | 72,73 | 33 |
| 18 | F.Tufano (91) | 40.641,90 | 549,21 | 12 | 16,22 | 8 | 10,81 | 39 | 52,70 | 74 |
| 19 | G.De Filippis | 39.666,10 | 610,25 | 11 | 16,92 | 20 | 30,77 | 38 | 58,46 | 65 |
| 20 | E.Bellei | 38.710,70 | 790,01 | 8 | 16,33 | 13 | 26,53 | 35 | 71,43 | 49 |
| 21 | V.D'alessandro Jr | 36.184,50 | 365,50 | 4 | 4,04 | 20 | 20,20 | 53 | 53,54 | 99 |
| 22 | Santo Mollo | 35.543,60 | 960,64 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 23 | Fr.Facci | 34.076,50 | 873,76 | 10 | 25,64 | 10 | 25,64 | 24 | 61,54 | 39 |
| 24 | L.Cuozzo | 31.893,70 | 375,22 | 3 | 3,53 | 21 | 24,71 | 41 | 48,24 | 85 |
| 25 | F.Minopoli | 31.354,80 | 522,58 | 8 | 13,33 | 13 | 21,67 | 33 | 55,00 | 60 |
| 26 | Fil.Gallo | 28.898,30 | 481,64 | 8 | 13,33 | 8 | 13,33 | 30 | 50,00 | 60 |
| 27 | A.Cusimano | 26.717,20 | 1.068,69 | 7 | 28,00 | 12 | 48,00 | 21 | 84,00 | 25 |
| 28 | E.Loccisano | 26.344,90 | 849,84 | 2 | 6,45 | 13 | 41,94 | 24 | 77,42 | 31 |
| 29 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 30 | L.Messineo | 23.672,50 | 591,81 | 2 | 5,00 | 10 | 25,00 | 22 | 55,00 | 40 |
| 31 | R.Pezzatini | 23.207,55 | 703,26 | 3 | 9,09 | 8 | 24,24 | 19 | 57,58 | 33 |
| 32 | G.Immobile | 23.174,40 | 429,16 | 7 | 12,96 | 13 | 24,07 | 28 | 51,85 | 54 |
| 33 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
| 34 | Ant.Esposito (90) | 22.878,60 | 762,62 | 5 | 16,67 | 3 | 10,00 | 15 | 50,00 | 30 |
| 35 | R.Tamburrano | 22.740,90 | 631,69 | 6 | 16,67 | 9 | 25,00 | 20 | 55,56 | 36 |
| 36 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.619,98 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
| 37 | L.Talpo | 22.072,80 | 416,47 | 4 | 7,55 | 14 | 26,42 | 31 | 58,49 | 53 |
| 38 | M.Zanca | 19.774,40 | 520,38 | 6 | 15,79 | 11 | 28,95 | 23 | 60,53 | 38 |
| 39 | S.Di Vincenzo | 19.558,50 | 287,63 | 2 | 2,94 | 11 | 16,18 | 34 | 50,00 | 68 |
| 40 | D.Cuglini | 19.286,50 | 688,80 | 5 | 17,86 | 8 | 28,57 | 18 | 64,29 | 28 |
| 41 | Lor.Baldi | 17.265,20 | 616,61 | 2 | 7,14 | 10 | 35,71 | 18 | 64,29 | 28 |
| 42 | Gior.d'Alessandro Sn | 16.843,60 | 421,09 | 6 | 15,00 | 4 | 10,00 | 17 | 42,50 | 40 |
| 43 | S.Miraglia | 16.644,70 | 387,09 | 4 | 9,30 | 11 | 25,58 | 29 | 67,44 | 43 |
| 44 | E.Baldi | 16.031,00 | 552,79 | 1 | 3,45 | 12 | 41,38 | 21 | 72,41 | 29 |
| 45 | A.Marseglia | 15.128,30 | 581,86 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 18 | 69,23 | 26 |
| 46 | R.Forino | 14.579,20 | 184,55 | 1 | 1,27 | 14 | 17,72 | 29 | 36,71 | 79 |
| 47 | Man.Matteini | 14.069,20 | 703,46 | 1 | 5,00 | 8 | 40,00 | 14 | 70,00 | 20 |
| 48 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
| 49 | M.Smorgon | 13.290,60 | 1.661,33 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 |
| 50 | F.Rocca | 13.198,80 | 1.015,29 | 2 | 15,38 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 |
dati aggiornati al 15/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI