DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 131.671,80 | 990,01 | 36 | 27,07 | 32 | 24,06 | 83 | 62,41 | 133 |
| 2 | V.Luongo | 128.057,60 | 895,51 | 30 | 20,98 | 45 | 31,47 | 94 | 65,73 | 143 |
| 3 | A.Gocciadoro | 124.521,60 | 1.447,93 | 29 | 33,72 | 20 | 23,26 | 56 | 65,12 | 86 |
| 4 | M.Stefani | 79.311,80 | 1.016,82 | 16 | 20,51 | 25 | 32,05 | 50 | 64,10 | 78 |
| 5 | R.Vecchione | 78.416,75 | 922,55 | 17 | 20,00 | 26 | 30,59 | 59 | 69,41 | 85 |
| 6 | A.Farolfi | 76.722,70 | 816,20 | 18 | 19,15 | 27 | 28,72 | 60 | 63,83 | 94 |
| 7 | A.Simioli | 72.151,40 | 792,87 | 19 | 20,88 | 23 | 25,27 | 58 | 63,74 | 91 |
| 8 | G.Di Nardo | 69.140,70 | 581,01 | 11 | 9,24 | 31 | 26,05 | 61 | 51,26 | 119 |
| 9 | C.Maione | 64.305,90 | 624,33 | 15 | 14,56 | 18 | 17,48 | 50 | 48,54 | 103 |
| 10 | G.Lo Verde | 57.500,80 | 1.223,42 | 16 | 34,04 | 13 | 27,66 | 35 | 74,47 | 47 |
| 11 | M.Pistone | 56.786,80 | 757,16 | 13 | 17,33 | 20 | 26,67 | 48 | 64,00 | 75 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 55.059,60 | 491,60 | 11 | 9,82 | 24 | 21,43 | 58 | 51,79 | 112 |
| 13 | V.Gallo | 54.833,50 | 522,22 | 17 | 16,19 | 22 | 20,95 | 57 | 54,29 | 105 |
| 14 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 15 | R.Ruvolo | 42.772,00 | 1.425,73 | 12 | 40,00 | 7 | 23,33 | 25 | 83,33 | 30 |
| 16 | P.Gubellini | 41.440,90 | 1.255,78 | 9 | 27,27 | 10 | 30,30 | 24 | 72,73 | 33 |
| 17 | F.Tufano (91) | 40.641,90 | 549,21 | 12 | 16,22 | 8 | 10,81 | 39 | 52,70 | 74 |
| 18 | A.Buzzitta | 40.461,70 | 825,75 | 14 | 28,57 | 8 | 16,33 | 32 | 65,31 | 49 |
| 19 | G.De Filippis | 38.748,10 | 624,97 | 11 | 17,74 | 19 | 30,65 | 37 | 59,68 | 62 |
| 20 | E.Bellei | 38.710,70 | 790,01 | 8 | 16,33 | 13 | 26,53 | 35 | 71,43 | 49 |
| 21 | V.D'alessandro Jr | 36.184,50 | 365,50 | 4 | 4,04 | 20 | 20,20 | 53 | 53,54 | 99 |
| 22 | Santo Mollo | 35.543,60 | 960,64 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 23 | L.Cuozzo | 31.893,70 | 375,22 | 3 | 3,53 | 21 | 24,71 | 41 | 48,24 | 85 |
| 24 | F.Minopoli | 31.354,80 | 522,58 | 8 | 13,33 | 13 | 21,67 | 33 | 55,00 | 60 |
| 25 | Fil.Gallo | 28.898,30 | 481,64 | 8 | 13,33 | 8 | 13,33 | 30 | 50,00 | 60 |
| 26 | Fr.Facci | 28.806,50 | 823,04 | 9 | 25,71 | 8 | 22,86 | 21 | 60,00 | 35 |
| 27 | E.Loccisano | 26.344,90 | 849,84 | 2 | 6,45 | 13 | 41,94 | 24 | 77,42 | 31 |
| 28 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 29 | R.Pezzatini | 23.207,55 | 703,26 | 3 | 9,09 | 8 | 24,24 | 19 | 57,58 | 33 |
| 30 | G.Immobile | 23.174,40 | 429,16 | 7 | 12,96 | 13 | 24,07 | 28 | 51,85 | 54 |
| 31 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
| 32 | L.Messineo | 23.111,50 | 641,99 | 2 | 5,56 | 10 | 27,78 | 21 | 58,33 | 36 |
| 33 | Ant.Esposito (90) | 22.878,60 | 762,62 | 5 | 16,67 | 3 | 10,00 | 15 | 50,00 | 30 |
| 34 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.619,98 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
| 35 | A.Cusimano | 21.685,20 | 1.032,63 | 5 | 23,81 | 11 | 52,38 | 18 | 85,71 | 21 |
| 36 | R.Tamburrano | 20.394,90 | 637,34 | 5 | 15,63 | 9 | 28,13 | 19 | 59,38 | 32 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 19.558,50 | 287,63 | 2 | 2,94 | 11 | 16,18 | 34 | 50,00 | 68 |
| 38 | D.Cuglini | 19.286,50 | 688,80 | 5 | 17,86 | 8 | 28,57 | 18 | 64,29 | 28 |
| 39 | L.Talpo | 17.880,60 | 372,51 | 3 | 6,25 | 13 | 27,08 | 28 | 58,33 | 48 |
| 40 | Gior.d'Alessandro Sn | 16.843,60 | 421,09 | 6 | 15,00 | 4 | 10,00 | 17 | 42,50 | 40 |
| 41 | E.Baldi | 16.031,00 | 552,79 | 1 | 3,45 | 12 | 41,38 | 21 | 72,41 | 29 |
| 42 | S.Miraglia | 15.944,30 | 398,61 | 4 | 10,00 | 10 | 25,00 | 26 | 65,00 | 40 |
| 43 | M.Zanca | 15.150,40 | 445,60 | 5 | 14,71 | 11 | 32,35 | 20 | 58,82 | 34 |
| 44 | R.Forino | 14.579,20 | 184,55 | 1 | 1,27 | 14 | 17,72 | 29 | 36,71 | 79 |
| 45 | Man.Matteini | 14.069,20 | 703,46 | 1 | 5,00 | 8 | 40,00 | 14 | 70,00 | 20 |
| 46 | Lor.Baldi | 13.627,20 | 524,12 | 1 | 3,85 | 9 | 34,62 | 16 | 61,54 | 26 |
| 47 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
| 48 | M.Smorgon | 13.290,60 | 1.661,33 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 |
| 49 | F.Rocca | 13.198,80 | 1.015,29 | 2 | 15,38 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 |
| 50 | D.Cangiano | 12.223,00 | 436,54 | 3 | 10,71 | 6 | 21,43 | 17 | 60,71 | 28 |
dati aggiornati al 14/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI