DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 665.880,10 | 2.272,63 | 101 | 34,47 | 67 | 22,87 | 191 | 65,19 | 293 |
| 2 | A.Di Nardo | 656.646,80 | 1.654,02 | 90 | 22,67 | 110 | 27,71 | 257 | 64,74 | 397 |
| 3 | A.Simioli | 430.344,50 | 1.172,60 | 100 | 27,25 | 82 | 22,34 | 241 | 65,67 | 367 |
| 4 | M.Stefani | 424.181,10 | 1.442,79 | 70 | 23,81 | 83 | 28,23 | 194 | 65,99 | 294 |
| 5 | A.Guzzinati | 400.008,15 | 2.963,02 | 22 | 16,30 | 46 | 34,07 | 83 | 61,48 | 135 |
| 6 | V.Luongo | 357.870,75 | 874,99 | 78 | 19,07 | 131 | 32,03 | 279 | 68,22 | 409 |
| 7 | A.Farolfi | 343.870,20 | 1.177,64 | 56 | 19,18 | 86 | 29,45 | 187 | 64,04 | 292 |
| 8 | R.Vecchione | 322.926,90 | 1.009,15 | 69 | 21,56 | 89 | 27,81 | 210 | 65,63 | 320 |
| 9 | G.Di Nardo | 255.569,50 | 595,73 | 58 | 13,52 | 85 | 19,81 | 217 | 50,58 | 429 |
| 10 | P.Gubellini | 231.654,20 | 1.272,83 | 43 | 23,63 | 52 | 28,57 | 123 | 67,58 | 182 |
| 11 | V.Gallo | 214.606,30 | 604,52 | 42 | 11,83 | 84 | 23,66 | 182 | 51,27 | 355 |
| 12 | C.Maione | 202.351,00 | 600,45 | 42 | 12,46 | 68 | 20,18 | 170 | 50,45 | 337 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 173.405,10 | 400,47 | 29 | 6,70 | 96 | 22,17 | 220 | 50,81 | 433 |
| 14 | M.Pistone | 166.305,90 | 659,94 | 41 | 16,27 | 59 | 23,41 | 138 | 54,76 | 252 |
| 15 | E.Bellei | 164.240,40 | 960,47 | 26 | 15,20 | 48 | 28,07 | 116 | 67,84 | 171 |
| 16 | Santo Mollo | 162.064,10 | 1.276,10 | 18 | 14,17 | 31 | 24,41 | 74 | 58,27 | 127 |
| 17 | G.De Filippis | 156.031,95 | 604,78 | 40 | 15,50 | 59 | 22,87 | 155 | 60,08 | 258 |
| 18 | Fil.Gallo | 150.665,90 | 646,63 | 34 | 14,59 | 58 | 24,89 | 136 | 58,37 | 233 |
| 19 | G.Amitrano | 145.064,40 | 474,07 | 30 | 9,80 | 58 | 18,95 | 142 | 46,41 | 306 |
| 20 | Fr.Facci | 133.036,90 | 875,24 | 30 | 19,74 | 37 | 24,34 | 96 | 63,16 | 152 |
| 21 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 22 | M.Minopoli Jr | 123.797,40 | 651,57 | 30 | 15,79 | 29 | 15,26 | 84 | 44,21 | 190 |
| 23 | V.D'alessandro Jr | 119.559,30 | 369,01 | 17 | 5,25 | 58 | 17,90 | 167 | 51,54 | 324 |
| 24 | R.Ruvolo | 116.473,80 | 1.239,08 | 30 | 31,91 | 29 | 30,85 | 73 | 77,66 | 94 |
| 25 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 26 | A.Buzzitta | 101.246,90 | 684,10 | 27 | 18,24 | 32 | 21,62 | 83 | 56,08 | 148 |
| 27 | G.Lo Verde | 100.711,40 | 832,33 | 27 | 22,31 | 29 | 23,97 | 74 | 61,16 | 121 |
| 28 | E.Loccisano | 98.414,00 | 863,28 | 14 | 12,28 | 37 | 32,46 | 79 | 69,30 | 114 |
| 29 | F.Minopoli | 79.988,40 | 427,75 | 17 | 9,09 | 34 | 18,18 | 89 | 47,59 | 187 |
| 30 | Fed.Esposito | 79.782,70 | 2.279,51 | 9 | 25,71 | 9 | 25,71 | 25 | 71,43 | 35 |
| 31 | Man.Matteini | 75.791,10 | 947,39 | 13 | 16,25 | 30 | 37,50 | 56 | 70,00 | 80 |
| 32 | L.Cuozzo | 73.778,30 | 325,01 | 11 | 4,85 | 38 | 16,74 | 97 | 42,73 | 227 |
| 33 | C.Piscuoglio | 73.446,80 | 378,59 | 14 | 7,22 | 39 | 20,10 | 108 | 55,67 | 194 |
| 34 | F.Tufano (91) | 72.913,00 | 452,88 | 18 | 11,18 | 24 | 14,91 | 80 | 49,69 | 161 |
| 35 | R.Pezzatini | 69.161,95 | 634,51 | 12 | 11,01 | 22 | 20,18 | 59 | 54,13 | 109 |
| 36 | S.Di Vincenzo | 68.705,50 | 294,87 | 9 | 3,86 | 50 | 21,46 | 114 | 48,93 | 233 |
| 37 | L.Talpo | 67.352,30 | 403,31 | 14 | 8,38 | 47 | 28,14 | 101 | 60,48 | 167 |
| 38 | Ant.Esposito (90) | 62.767,40 | 560,42 | 10 | 8,93 | 26 | 23,21 | 61 | 54,46 | 112 |
| 39 | R.Tamburrano | 62.719,80 | 712,73 | 23 | 26,14 | 18 | 20,45 | 56 | 63,64 | 88 |
| 40 | Lor.Baldi | 62.488,60 | 578,60 | 6 | 5,56 | 31 | 28,70 | 64 | 59,26 | 108 |
| 41 | A.Garruto | 61.286,70 | 294,65 | 12 | 5,77 | 35 | 16,83 | 101 | 48,56 | 208 |
| 42 | V.P.dell'Annunziata | 56.525,00 | 479,03 | 11 | 9,32 | 23 | 19,49 | 64 | 54,24 | 118 |
| 43 | L.Messineo | 53.890,00 | 533,56 | 7 | 6,93 | 26 | 25,74 | 58 | 57,43 | 101 |
| 44 | Mass.Castaldo | 53.718,30 | 596,87 | 10 | 11,11 | 28 | 31,11 | 56 | 62,22 | 90 |
| 45 | Rene' Legati | 53.427,60 | 937,33 | 6 | 10,53 | 15 | 26,32 | 40 | 70,18 | 57 |
| 46 | R.Forino | 52.346,40 | 202,89 | 9 | 3,49 | 31 | 12,02 | 96 | 37,21 | 258 |
| 47 | E.Bacalini | 52.142,40 | 469,75 | 9 | 8,11 | 33 | 29,73 | 73 | 65,77 | 111 |
| 48 | M.Cheli | 51.702,10 | 317,19 | 8 | 4,91 | 34 | 20,86 | 87 | 53,37 | 163 |
| 49 | S.Cintura Jr | 50.801,10 | 552,19 | 14 | 15,22 | 22 | 23,91 | 51 | 55,43 | 92 |
| 50 | U.Di Vincenzo | 50.243,50 | 502,44 | 7 | 7,00 | 25 | 25,00 | 54 | 54,00 | 100 |
dati aggiornati al 02/06/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI