DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 152.483,20 | 913,07 | 35 | 20,96 | 56 | 33,53 | 113 | 67,66 | 167 |
| 2 | A.Di Nardo | 146.322,40 | 975,48 | 38 | 25,33 | 40 | 26,67 | 95 | 63,33 | 150 |
| 3 | A.Gocciadoro | 137.467,10 | 1.388,56 | 33 | 33,33 | 21 | 21,21 | 61 | 61,62 | 99 |
| 4 | M.Stefani | 87.971,60 | 1.011,17 | 19 | 21,84 | 25 | 28,74 | 55 | 63,22 | 87 |
| 5 | A.Farolfi | 87.233,80 | 815,27 | 23 | 21,50 | 29 | 27,10 | 69 | 64,49 | 107 |
| 6 | R.Vecchione | 85.753,10 | 840,72 | 18 | 17,65 | 32 | 31,37 | 71 | 69,61 | 102 |
| 7 | C.Maione | 85.528,70 | 657,91 | 22 | 16,92 | 19 | 14,62 | 64 | 49,23 | 130 |
| 8 | A.Simioli | 84.524,00 | 804,99 | 23 | 21,90 | 23 | 21,90 | 65 | 61,90 | 105 |
| 9 | G.Di Nardo | 80.059,80 | 563,80 | 15 | 10,56 | 34 | 23,94 | 70 | 49,30 | 142 |
| 10 | V.Gallo | 67.042,90 | 511,78 | 17 | 12,98 | 34 | 25,95 | 73 | 55,73 | 131 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 65.281,70 | 483,57 | 12 | 8,89 | 31 | 22,96 | 69 | 51,11 | 135 |
| 12 | G.Lo Verde | 62.065,30 | 1.108,31 | 17 | 30,36 | 16 | 28,57 | 41 | 73,21 | 56 |
| 13 | M.Pistone | 61.172,80 | 755,22 | 14 | 17,28 | 22 | 27,16 | 51 | 62,96 | 81 |
| 14 | R.Ruvolo | 61.140,50 | 1.421,87 | 19 | 44,19 | 10 | 23,26 | 35 | 81,40 | 43 |
| 15 | P.Gubellini | 50.637,90 | 1.177,63 | 11 | 25,58 | 13 | 30,23 | 30 | 69,77 | 43 |
| 16 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 17 | G.De Filippis | 48.038,60 | 578,78 | 14 | 16,87 | 24 | 28,92 | 48 | 57,83 | 83 |
| 18 | A.Buzzitta | 43.858,30 | 756,18 | 14 | 24,14 | 11 | 18,97 | 37 | 63,79 | 58 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 43.841,30 | 359,35 | 5 | 4,10 | 24 | 19,67 | 65 | 53,28 | 122 |
| 20 | F.Tufano (91) | 42.222,90 | 527,79 | 12 | 15,00 | 9 | 11,25 | 42 | 52,50 | 80 |
| 21 | Fr.Facci | 40.494,00 | 899,87 | 12 | 26,67 | 11 | 24,44 | 27 | 60,00 | 45 |
| 22 | E.Bellei | 40.412,40 | 777,16 | 8 | 15,38 | 14 | 26,92 | 36 | 69,23 | 52 |
| 23 | F.Minopoli | 38.433,60 | 541,32 | 10 | 14,08 | 16 | 22,54 | 41 | 57,75 | 71 |
| 24 | Santo Mollo | 35.543,60 | 960,64 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 25 | Fil.Gallo | 35.215,50 | 482,40 | 10 | 13,70 | 11 | 15,07 | 37 | 50,68 | 73 |
| 26 | L.Cuozzo | 32.913,70 | 361,69 | 3 | 3,30 | 22 | 24,18 | 42 | 46,15 | 91 |
| 27 | E.Loccisano | 31.378,60 | 871,63 | 3 | 8,33 | 15 | 41,67 | 28 | 77,78 | 36 |
| 28 | R.Pezzatini | 26.765,65 | 686,30 | 5 | 12,82 | 8 | 20,51 | 21 | 53,85 | 39 |
| 29 | A.Cusimano | 26.717,20 | 1.068,69 | 7 | 28,00 | 12 | 48,00 | 21 | 84,00 | 25 |
| 30 | L.Messineo | 26.513,20 | 616,59 | 2 | 4,65 | 12 | 27,91 | 25 | 58,14 | 43 |
| 31 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 32 | Rene' Legati | 25.139,60 | 1.142,71 | 4 | 18,18 | 6 | 27,27 | 15 | 68,18 | 22 |
| 33 | M.Zanca | 24.935,60 | 593,70 | 8 | 19,05 | 11 | 26,19 | 26 | 61,90 | 42 |
| 34 | G.Immobile | 24.752,00 | 405,77 | 7 | 11,48 | 14 | 22,95 | 33 | 54,10 | 61 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 23.920,70 | 306,68 | 2 | 2,56 | 16 | 20,51 | 42 | 53,85 | 78 |
| 36 | L.Talpo | 23.568,80 | 399,47 | 4 | 6,78 | 17 | 28,81 | 35 | 59,32 | 59 |
| 37 | Ant.Esposito (90) | 23.490,60 | 690,90 | 5 | 14,71 | 4 | 11,76 | 16 | 47,06 | 34 |
| 38 | R.Tamburrano | 22.740,90 | 631,69 | 6 | 16,67 | 9 | 25,00 | 20 | 55,56 | 36 |
| 39 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.619,98 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
| 40 | Man.Matteini | 22.409,40 | 861,90 | 4 | 15,38 | 10 | 38,46 | 19 | 73,08 | 26 |
| 41 | D.Cuglini | 22.369,45 | 588,67 | 5 | 13,16 | 11 | 28,95 | 25 | 65,79 | 38 |
| 42 | Gior.d'Alessandro Sn | 19.308,60 | 394,05 | 6 | 12,24 | 7 | 14,29 | 22 | 44,90 | 49 |
| 43 | S.Miraglia | 17.550,80 | 381,54 | 4 | 8,70 | 12 | 26,09 | 31 | 67,39 | 46 |
| 44 | Lor.Baldi | 17.469,20 | 582,31 | 2 | 6,67 | 10 | 33,33 | 19 | 63,33 | 30 |
| 45 | E.Bacalini | 16.435,60 | 373,54 | 2 | 4,55 | 14 | 31,82 | 25 | 56,82 | 44 |
| 46 | E.Baldi | 16.031,00 | 552,79 | 1 | 3,45 | 12 | 41,38 | 21 | 72,41 | 29 |
| 47 | M.Vecchione | 15.594,10 | 708,82 | 3 | 13,64 | 9 | 40,91 | 12 | 54,55 | 22 |
| 48 | R.Forino | 15.354,40 | 166,90 | 1 | 1,09 | 14 | 15,22 | 32 | 34,78 | 92 |
| 49 | A.Marseglia | 15.128,30 | 581,86 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 18 | 69,23 | 26 |
| 50 | F.Pisacane | 14.421,10 | 600,88 | 5 | 20,83 | 5 | 20,83 | 13 | 54,17 | 24 |
dati aggiornati al 21/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI