LEADERS nel 2025

italian aged
dati aggiornati al 05/03/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 12 | UN SOGNO SARTOR | M | Donato Hanover | Costanza Kronos | Pine Chip | 08.6, 6° Ts | 16.5 | 743 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | CATMAN DI CELLE | M | Bold Eagle | Madras | Zinzan Brooke Tur | 08.9, 1° Fo | 15.7 | 12.772 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 8 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 09.0, 2° Mk (SF) | 10.7 | 58.640 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | EOLO JET | M | Wishing Stone | Upupa Jet | Credit Winner | 09.6, 3° Fj (S) | 11.7 | 40.316 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 09.7, 7° So (S) | 10.2 | 351.907 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | DIMITRI FERM | M | Nad al Sheba | Tracy Chapman | Goetmals Wood | 09.8, 6° En (F) | 12.0 | 159.690 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | DELICIOUS GAR | F | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 09.9, 1° Tg (S) | 12.5 | 34.721 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 6 | DEMONE DEI VENTI | M | Mago d'Amore | Vela dei Venti | Ready Cash | 09.9, 1° Pn (USA) | 12.622 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 10.1, 1° So (S) | 11.0 | 55.217 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | ECLIPSE AS | M | Nuncio (USA) | Fortune As | Tenor de Baune | 10.1, 4° Fj (S) | 11.3 | 34.484 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1, 1° Na | 10.3 | 259.135 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.2, 1° Mo | 11.6 | 188.877 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 5 | ETERIA | F | Tactical Landing | Senorita Bonita | Angus Hall | 10.2, 5° Ny (USA) | 42.605 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | DOCTOR GIO | M | Victor Gio | Task Force Ok | Love You | 10.2, 2° He (SF) | 12.1 | 13.750 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 10.2, 1° Gv (S) | 11.9 | 16.020 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | COLIBRI' JET | M | Readly Express | Sarsegna Jet | Supergill | 10.3, 2° Bn (S) | 12.1 | 10.465 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 6 | DJ SPRITZ | M | Igor Font | Uppupa Spritz | Equinox Bi | 10.3, 2° Tg (S) | 11.4 | 29.242 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 8 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 10.4, 3° Na | 13.5 | 77.831 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 10.4, 6° So (S) | 10.6 | 143.863 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.4, 3° Bj (N) | 10.7 | 161.435 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 10.4, 2° Me (N) | 12.2 | 55.368 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.4, 2° Ta | 12.0 | 195.350 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 10.5, 3° Na | 11.3 | 39.050 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | 5 | EMMA DEI VELTRI | F | Maharajah | Top Model Ok | Conway Hall | 10.5, 2° Na | 131.668 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 25 | 7 | CHARMANT DE ZACK | M | Vivid Wise As | Martina Grif | Varenne | 10.5, 1° Mt (S) | 14.6 | 8.127 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 10.5, 7° So (S) | 12.0 | 41.642 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 6 | DUNDEE AS | M | Maharajah | Fortune As | Tenor de Baune | 10.6, 2° Gv (S) | 10.5 | 36.061 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | 9 | ALRAJAH ONE | M | Maharajah | Mariu' | Varenne | 10.6, 1° Na | 22.256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 5 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 10.6, 3° Ja (S) | 12.0 | 21.083 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 5 | ELISE ANA | F | Maharajah | Carlos Goldie | Love You | 10.6, 1° Fo | 14.1 | 30.523 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 6 | DEUS ZACK | M | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.7, 5° Na | 12.2 | 45.918 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 7 | CONDOR PASA GAR | M | Readly Express | Lorin | Ganymede | 10.7, 1° Na | 10.9 | 46.708 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 5 | EVANDRO DEGLI DEI | M | Trixton | Sweat Ok | Dream Vacation | 10.7, 2° Na | 12.9 | 22.024 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | 5 | EVER FOREVER GAR | F | Varenne | Overland Gar | Windsong's Legacy | 10.7, 2° So (S) | 11.8 | 74.505 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 7 | CALLISTO | M | Nad al Sheba | Medley D'italia | Brads Photo | 10.8, 2° Fi | 13.3 | 26.329 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8, 3° Fi | 12.9 | 43.085 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 6 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.8, 4° Na | 09.9 | 110.097 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | 5 | ENCIERRO | M | Tobin Kronos | Olvera | Korean | 10.8, 5° Na | 10.8 | 10.438 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 5 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 10.8, 2° Ja (S) | 11.8 | 21.571 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 6 | DERBY KRONOS | M | Muscle Hill | Variety Wise As | Varenne | 10.8, 2° At (F) | 11.0 | 43.050 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 6 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 10.8, 1° Jr (N) | 12.0 | 14.363 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 7 | CASTALDO CAS | M | Equinox Bi | Ittica Cas | Toss Out | 10.9, 3° Na | 12.5 | 22.457 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 43 | 5 | ELETTRA D'ESI | F | Nad al Sheba | Primula D'esi | Faliero As | 10.9, 1° Fi | 13.4 | 17.767 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | 7 | CORALLO PISANO | M | Louvre | La Titti Bi | Toss Out | 10.9, 2° To | 13.0 | 25.671 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 5 | ECLISSI DI RE DR | M | Wishing Stone | Fiammetta Dx | Uronometro | 10.9, 1° To | 14.2 | 22.692 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | 10 | ZEFIRO D'ETE | M | Mago d'Amore | Isotta Fraschini | Angus Hall | 10.9, 3° Na | 26.972 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 47 | 6 | DIAMANTE TRIO | F | Nad al Sheba | Gabella Dj | Cougar Lobell | 10.9, 4° Xb (USA) | 82.467 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 48 | 7 | CARONTE TREBI' | M | Nad al Sheba | Malva Purpurea | Lemon Dra | 10.9, 2° Mo | 26.355 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 49 | 6 | DAYTONA CASH | M | Pascia' Lest | Olimpia Duke | Supergill | 10.9, 1° Aj (S) | 12.4 | 34.859 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 5 | EVERYTHING BI | M | Varenne | Las Brisas Bi | Toss Out | 10.9, 2° Cd | R.C. | 12.371 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES