LEADERS 

3 anni italiani
dati aggiornati al 01/05/25
records | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GRAN TORINO | m | International Moni | Ranchy | Self Possessed | 14.8 | 3, 13.0 1° NA | 25.527 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GOLDEN GIO | m | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 16.5 | 3, 13.1 1° VI (F) | 135.321 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GIMMY TOP | m | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 13.9 | 3, 13.1 2° NA | 18.333 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
4 | GENGIS KHAN GLORY | m | Love You | Caviart Elle | Windsong's Legacy | 14.2 | 3, 13.5 3° NA | 19.285 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
5 | GLORIA ITALIA | f | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.3 | 3, 13.5 4° NA | 20.366 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6 | GRETA JET | f | Maharajah | Savana Jet | Igor Font | 13.7 | 3, 13.6 3° SO (S) | 57.502 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | GLAMOUR QUEEN | f | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 13.4 | 3, 13.6 5° SO (S) | 14.097 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | GUENDA SM | f | Cokstile | Albaz | Ganymede | 14.0 | 3, 13.7 5° NA | 19.909 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | GOLIMPIO D'OR | m | Dontyouforgetit | Ulena Grif | Varenne | 14.6 | 3, 13.7 7° VI (F) | 30.251 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | GALILEO FERM | m | Maharajah | Zima Axe | Love You | 12.4 | 3, 14.0 2° BO | 65.982 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
11 | GANDHI MAIL | m | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 16.1 | 3, 14.0 1° BO | 22.817 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
12 | GUGLIELMO JET | m | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 13.4 | 3, 14.1 1° 2700 mt VI (F) | 69.538 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | GREAT AGAIN | m | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 15.1 | 3, 14.2* 2° NA | 16.602 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
14 | GO BIG EFFE | m | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 3, 14.2 1° TO | 16.403 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | GABER GIO | m | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 13.7 | 3, 14.2 3° TO | 16.235 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | GRAND TUR JOYEUSE | m | Ringostarr Treb | Vincoilderby | Varenne | 12.9 | 3, 14.2 2° TO | 15.628 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
17 | GHIBLI LUX | m | Wishing Stone | Nadir Gar | Varenne | 14.1 | 3, 14.2 1° MI | 24.550 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
18 | GINGER GIO | m | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 12.5 | 3, 14.3 3° BO | 37.915 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
19 | GOLD FAS | m | Maharajah | Atomica Fas | Varenne | 14.8 | 3, 14.3 1° NA | 18.241 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
20 | GREADLY JET | m | Readly Express | Love Me Tender | Supergill | 15.2 | 3, 14.3* 3° NA | 15.972 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
21 | GOHAN KB LEONE | m | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 13.6 | 3, 14.3 4° TO | 11.147 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
22 | GIOTTO EK | m | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 13.5 | 3, 14.4 5° BO | 31.025 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
23 | GIUDA DI RISAIA | m | Varenne | Tahir Tadd | Southwind Vernon | 14.9 | 3, 14.4 2° NA | 12.526 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
24 | GEILES LEBEN HOME | f | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 15.7 | 3, 14.4* 2° NA | 47.206 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
25 | GEMMA DEGLI DEI | f | Varenne | Zoe Degli Dei | Mago d'Amore | 15.3 | 3, 14.4 3° MI | 8.894 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
26 | GOURMET D'ARC | f | Six Pack | Vogue di Poggio | Love You | 14.0 | 3, 14.4 1° SI (DK) | 60.146 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | GIOLITTI GRIF | m | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 14.7 | 3, 14.5 5° TO | 9.296 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | GALILEO GRIF | m | Maharajah | One Dream Grif | Varenne | 14.3 | 3, 14.5 1° FI | 34.252 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GABRI CAP | f | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 13.4 | 3, 14.5 1° FI | 28.186 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | GINGER WISE AS | f | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 13.3 | 3, 14.6 2° FI | 20.182 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
31 | GIMONDI | m | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 13.6 | 3, 14.6 4° MI | 15.990 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
32 | GINOSTRABLIGGI | m | Muscle Hill | Gilly Lb | Supergill | 11.9 | 2, 14.6 1° MI | 152.109 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | GHEPARDO VGL | m | Varenne | Peredhil Baba | Windsong's Legacy | 14.6 | 3, 14.7 5° MI | 12.121 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | GNU JET | m | Wishing Stone | Ortica Jet | Ken Warkentin | 16.8 | 3, 14.7 2° FG | 20.393 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
35 | GIOIA MIA COL | f | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 13.9 | 3, 14.8 2° FI | 20.278 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
36 | GOLDEN BOY | m | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 14.1 | 2, 14.9 2° MI | 66.827 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
37 | GOSPEL JET | m | Manofmanymissions | Sgarza Jet | Supergill | 18.1 | 2, 14.9 2° NA | 9.571 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
38 | GERALDINE BAR | f | Zacon Gio | Guendalina Bar | Bon Vivant | 13.9 | 3, 14.9 1° TO | 20.468 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | GILL DORIAL | m | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 13.3 | 2, 14.9 1° TA | 28.312 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | GIULIA OP | f | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | 17.7 | 3, 14.9 1° NA | 22.192 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
41 | GALACTICON | m | Maharajah | Valletta Ok | Varenne | 13.8 | 3, 14.9 3° FI | 13.858 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
42 | GOGGIA | f | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 15.2 | 3, 14.9* 4° NA | 33.692 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | GENERALSTILE ORS | m | Cokstile | Zuena | Leben Rl | 15.2 | 3, 15.0 1° NA | 12.606 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | GIGLIO DEGLI DEI | m | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 13.5 | 3, 15.0 1° MI | 12.526 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
45 | GESTODAMORE ROSA | f | Tuonoblu Rex | Oakville Kronos | Ken Warkentin | 13.2 | 3, 15.0 2° MI | 11.694 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
46 | GIAVA WISE L | f | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 12.3 | 3, 15.0 3° TO | 14.612 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
47 | GAUDI LAKSMY | m | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 12.6 | 3, 15.0 4° FI | 16.041 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
48 | GILLES GRIF | m | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 14.6 | 3, 15.0 1° RM | 13.573 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | GALLIA | f | Face Time Bourbon | Love On the Rocks | Donerail | 14.5 | 3, 15.0 2° TO | 16.371 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
50 | GAIN BRIGHT | m | Maharajah | Zora Ans | Andover Hall | 14.0 | 3, 15.0 3° NA | 11.599 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
51 | GRACE LAKSMY | f | Manofmanymissions | Rainbow of Nando | Rc Royalty | 14.8 | 3, 15.1 2° NA | 16.859 | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
52 | GMAIL ROAD GRIF | f | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 14.6 | 3, 15.1 2° FG | 26.476 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
53 | GUZZI OP | m | Cokstile | Baraka Op | From Above | 14.9 | 3, 15.1 4° NA | 12.713 | 20 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
54 | GALLO JET | m | Wishing Stone | Rebel Wise As | Classic Photo | 13.7 | 3, 15.1 1° 2300 mt MS (B) | 11.590 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
55 | GEATRIZ | f | Donato Hanover | Ofeliaz | Love You | 14.1 | 3, 15.1 2° MI | 12.577 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
56 | GLOBAL COK LF | m | Cokstile | Swami Gams | Uronometro | 13.4 | 3, 15.1 3° MI | 8.476 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
57 | GAME EASY | m | Oropuro Bar | Terracotona Jet | Igor Font | 18.0 | 3, 15.1 2° NA | 4.582 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
58 | GIVENCHY | m | Maharajah | Kerry Tilly | Coktail Jet | 16.3 | 3, 15.1 1° NA | 7.296 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
59 | GIULIA ITALIA | f | Varenne | Begonia Jet | Trixton | 13.5 | 3, 15.1 4° TO | 11.876 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
60 | GIPSY ROC | f | Daguet Rapide | Ema Roc | Lemon Dra | 16.1 | 3, 15.1 4° AY (S) | 7.948 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
61 | GARIBALDI GRIF | m | Wishing Stone | Pititinga Oaks | Coktail Jet | 15.5 | 2, 15.2 3° NA | 10.809 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
62 | GIOTTO LL | m | Maharajah | Nice Dream Grif | Varenne | 13.6 | 3, 15.2 1° NA | 14.232 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
63 | GIORGIA D'ESI | f | Universo d'Amore | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 13.4 | 3, 15.2* 2° MI | 21.231 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
64 | GILDA CAP | f | Cokstile | Valle dei Greppi | From Above | 14.8 | 3, 15.2 2° NA | 12.432 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
65 | GOLDEN SHOT BAR | m | Robert Bi | Terra del Rio | Varenne | 15.1 | 3, 15.2 1° TO | 8.286 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
66 | GLADIOLO JET | m | Igor Font | Lunigiana Jet | Supergill | 15.5 | 3, 15.2 5° NA | 10.829 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
67 | GIOIELLO ROC | m | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.7 | 3, 15.2 3° MO | 15.062 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | GENNY LJ | f | Dontyouforgetit | Zemi Grif | Varenne | 13.6 | 3, 15.3 4° FG | 18.562 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
69 | GOLDEN PAN | m | Ringostarr Treb | Fight Full | Indro Park | 14.4 | 2, 15.3 1° RM | 12.223 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
70 | GEMMA CAPAR | f | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 13.4 | 3, 15.3 5° FG | 17.707 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
71 | GREEN FIRE DI NO | m | Nad al Sheba | Venere di No | Topkapi As | 14.1 | 3, 15.3 3° MI | 13.474 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
72 | GABRYEL COL | m | Timone Ek | Rochelle | Oiseau de Feux | 13.8 | 3, 15.3 2° RM | 12.818 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
73 | GRANCHI FM DEL B | m | Cokstile | Zazie Kronos | Raja Mirchi | 17.1 | 3, 15.3 1° FG | 7.149 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
74 | GANDALF W FIOR | m | Maharajah | Giada Winner | Unique Quick | 14.0 | 3, 15.3 3° RM | 12.225 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
75 | GANDHI | m | Varenne | Iman Bi | Ganymede | 14.7 | 3, 15.4 3° NA | 9.755 | 19 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
76 | GALASSIA LJ | f | Varenne | Novella Font | Yankee Glide | 14.9 | 2, 15.4 2° TA | 11.910 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | GLORY WINNER | f | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 14.6 | 3, 15.4 1° FI | 36.749 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
78 | GRANIT D'OR | m | Dontyouforgetit | Tiziana Grif | Varenne | 15.6 | 3, 15.4 2° FG | 10.950 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
79 | GOLDWIN CR | m | Villiam | Up Lady Cr | Cantab Hall | 15.9 | 3, 15.5 3° FI | 15.186 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
80 | GLITTER ORS | f | Cokstile | Lisistrata | Supergill | 16.0 | 3, 15.5 3° FG | 8.707 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
81 | GIOIA DEGLI DEI | f | Villiam | Medulla del Ronco | Ganymede | 15.4 | 3, 15.5 5° TO | 7.915 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
82 | GLAM MAIL | f | Vivid Wise As | Zadra Bi | Toss Out | 15.4 | 3, 15.5 4° TO | 6.877 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
83 | GARCON M | m | Totoo del Ronco | Vedette del Ronco | Iulius del Ronco | 15.6 | 2, 15.5 3° TA | 8.908 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
84 | GUNTER REGAL | m | Ghiaccio del Nord | Victoria Regal | Varenne | 15.1 | 3, 15.5 4° MI | 9.195 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
85 | GO BABE HOME | f | Don Fanucci Zet | Una del Rio | Varenne | 15.0 | 3, 15.5 2° NA | 7.470 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
86 | GEO BLACK | m | Nesta Effe | Casa del Sol | Ganymede | 15.6 | 3, 15.5 3° FG | 8.381 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
87 | GIOSTAR DEI RUM | m | Nad al Sheba | Vivara dei Rum | Toss Out | 15.7 | 3, 15.5 2° FG | 7.115 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
88 | GO PRINCESS HORSE | f | Orient Horse | Astronaut Horse | Mondiale Ok | 14.5 | 3, 15.5 1° TV | 7.659 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
89 | GRANTORINO FONT | m | Every Time Bourbon | Regalia | Conway Hall | 14.0 | 3, 15.5 2° WO (NL) | 16.750 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
90 | GOLFO D'ESI | m | Maharajah | Lerici | Indro Park | 13.0 | 3, 15.6 1° RM | 23.133 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
91 | GORDON GEKKO | m | Manofmanymissions | Vera Cruz | Love You | 14.6 | 3, 15.6 2° TO | 5.566 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
92 | GEA SL | f | Maharajah | Seppia | Pine Chip | 16.4 | 3, 15.6 3° NA | 4.383 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
93 | GRETA LEON SF | f | Tedo Fks | Zamona Luis | Ideale Luis | 15.9 | 3, 15.6 4° FG | 5.080 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
94 | GOLDFINGER EFFE | m | Nuncio (USA) | Ursula Grif | Varenne | 14.6 | 3, 15.6 5° NA | 7.422 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
95 | GEA CAS | f | Langdon Grif | Spenta Cas | Algiers Hall | 15.4 | 3, 15.6 4° NA | 10.237 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
96 | GIOVE DEI RUM | m | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 17.8 | 3, 15.6 4° RM | 10.815 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
97 | GIORGIA AGAIN | f | Vivid Wise As | Rubra Bi | Varenne | 16.4 | 3, 15.7 5° FG | 8.395 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
98 | GOLD EAGLE PI | m | Bold Eagle | Soraya Grif | Andover Hall | 13.7 | 3, 15.7* 4° MI | 21.593 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
99 | GAIA PAN | f | Varenne | Tina Pan | Ganymede | 14.6 | 3, 15.7 1° RM | 11.329 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
100 | GINTONIC BREED | m | Maharajah | Venere Breed | Yankee Slide | 14.3 | 3, 15.7 1° BO | 9.180 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati