LEADERS 

3 anni italiani
dati aggiornati al 01/02/26
| records | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | IAMBELLESI TQ | m | El Ideal | Crazy Noire | Ideale Luis | 13.2 | 2, 14.8 1° CE | 55.027 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | INIMITABLE | m | Bar Hopping | Best of Dreams | Donato Hanover | 13.7 | 2, 14.9* 1° TO | 25.220 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ISCHIA JOY | f | Mister J.p. | Joy | Love You | 14.3 | 2, 14.9* 1° MI | 16.984 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ICARO SL | m | Father Patrick | Oibambam Effe | Classic Photo | 17.1 | 3, 14.9 1° NA | 8.874 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ITAN PAL FERM | m | The Bank | Vayla di Vico | Angus Hall | 13.9 | 2, 15.0 1° TO | 100.951 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | IRMA FERM | f | The Bank | Altair Etoile | Timoko | 14.8 | 2, 15.1* 3° TO | 82.482 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | IDA WISE L | f | Googoo Gaagaa | Avida de Vie | Windsong's Legacy | 14.4 | 2, 15.1 1° NA | 10.336 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ISMAELE | m | Sceicco | Viola di Casei | Zola Boko | 15.1 | 3, 15.4 1° NA | 11.934 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | IRENEL MAIL | f | Nad al Sheba | Bambu Lux | Maharajah | 13.6 | 2, 15.4* 4° MI | 50.743 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | INGRID PLAY | f | Victor Gio | Zenobia Font | Ganymede | 14.4 | 3, 15.5 2° FI | 14.212 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | ISTRIONE LUIS | m | Maharajah | Zanita Luis | Ganymede | 14.5 | 2, 15.5 1° NA | 11.050 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | IRIS AMG | f | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 16.0 | 3, 15.5 1° FI | 16.422 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | INCONTRADA GRIF | f | Green Manalishi | One Dream Grif | Varenne | 15.4 | 2, 15.6 1° NA | 20.624 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | IMAGIN COL | f | Nad al Sheba | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 16.0 | 2, 15.6 2° NA | 9.705 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 15 | IRIDIO | m | Father Patrick | Asia | Muscle Hill | 16.3 | 3, 15.6 1° FI | 6.222 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ISIDORO FONT | m | Ringostarr Treb | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 3, 15.6 2° NA | 7.387 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | IL TRIO JET | m | Wishing Stone | Troika Jet | Supergill | 13.5 | 2, 15.7 3° TO | 74.948 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | IMPERO JET | m | Maharajah | Zanna Jet | Naglo | 2, 15.7 1° NA | 2.737 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ICE GIO | m | Face Time Bourbon | Doris Deo | Andover Hall | 14.3 | 2, 15.7 1° MI | 16.589 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | IL PIRATA FONT | m | Face Time Bourbon | Chiara del Ronco | Prodigious | 17.0 | 3, 15.7 1° FI | 6.355 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ITALO HP | m | Varenne | Uranya Men | Uronometro | 16.4 | 3, 15.7 2° NA | 8.075 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | IPERSONICO | m | Googoo Gaagaa | Velina Vald | Sj's Photo | 14.1 | 2, 15.7 1° MI | 19.491 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | IREN SM | f | Amon You Sm | Ursula Hall Sm | Andover Hall | 15.5 | 2, 15.8 2° NA | 11.492 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 24 | ITALO SSG | m | Maharajah | Teorema Om | Uronometro | 14.5 | 2, 15.8 1° MG | 16.473 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | IKER EK | m | El Ideal | Britania Ek | Nad al Sheba | 13.8 | 2, 15.8 1° NA | 12.475 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | IZOARD BLUE GRIF | m | Readly Express | Mariongotchocolate | Chocolatier | 13.9 | 2, 15.8 2° MI | 84.805 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | IAGO ROC | m | Nad al Sheba | Ok Roc | Pine Chip | 15.9 | 2, 15.8 4° TO | 20.285 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | IMPRESSIVE GIO | f | Face Time Bourbon | Swan Wise As | Varenne | 14.1 | 2, 15.8 1° NA | 10.948 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | IRON WISE L | m | Maharajah | By and By | Broadway Hall | 14.1 | 2, 15.8 1° NA | 15.640 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ILIADE LUIS | f | Nuncio (USA) | Mandragola Pl | Supergill | 15.4 | 2, 15.8 1° NA | 16.558 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | INDEPENDENT GAR | f | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 14.9 | 2, 15.8* 2° TO | 11.047 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | IDEAL VICTORY | f | El Ideal | Pushover Hanover | Andover Hall | 15.4 | 2, 15.8 1° NA | 23.453 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | INDURAIN | m | Centurion Atm | Cinderella | Ganymede | 14.4 | 3, 15.9 3° NA | 7.463 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 34 | ISABELLA PLAY | f | Victor Gio | Anna Grif | Varenne | 16.9 | 2, 15.9 3° MI | 7.959 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 35 | ISIDORO ZACK | m | Tuonoblu Rex | Blaze Zack | Rotary Ok | 14.6 | 2, 15.9 2° NA | 13.359 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 36 | ICEBERG LP | m | Face Time Bourbon | Beautiful Lp | Maharajah | 14.2 | 2, 15.9 5° TO | 21.131 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | ITALIANA COL | f | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 16.4 | 2, 15.9 3° NA | 10.795 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | IDEAL TURDANCE | m | El Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 13.9 | 2, 16.0* 3° MI | 21.862 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | IO NINA BOND | f | Varenne | Petra Axe | Daguet Rapide | 16.4 | 2, 16.0 4° MI | 3.482 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | ICEHORSE | m | El Ideal | Parinaz | Ganymede | 15.2 | 2, 16.0 2° NA | 9.047 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 41 | I WANT YOU | f | Ideale Luis | Antracite Jet | Wishing Stone | 18.0 | 2, 16.0 3° NA | 6.902 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | IDYLIO MAIL | m | The Bank | Brezza Laksmy | Ganymede | 16.1 | 2, 16.0* 2° FO | 10.897 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 43 | IN CAELO ART | m | Bird Parker (F) | Vanity Starlight | Andover Hall | 14.0 | 2, 16.0 3° NA | 16.011 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 44 | IPERSEXYTEDO PAR | f | Tedo Fks | Latestarossa Par | Lemon Dra | 16.3 | 2, 16.0 4° NA | 9.401 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 45 | IBRA WIND | m | Readly Express | Antelope Gar | Varenne | 2, 16.0 2° MI | 7.195 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | ILIAS D'ARC | m | Victor Gio | Ilias Ors | Lemon Dra | 3, 16.0 2° FI | 5.712 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | IRMA DI GIRIFALCO | f | Donato Hanover | La Vida Loca | Ganymede | 16.7 | 2, 16.0 3° NA | 6.101 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 48 | INCANTATOR | m | Victor Gio | Tropicana Luis | Ganymede | 15.4 | 2, 16.0 3° NA | 12.889 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | IKARIN BLUE GRIF | f | Calgary Games | Obsession Bo | Muscle Hill | 17.4 | 2, 16.0 3° NA | 3.043 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | ISENGAR WISE AS | m | El Ideal | Zuffle Wise As | Chapter Seven | 14.9 | 2, 16.0 3° MI | 7.477 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | ILARY GAMS | f | The Bank | Tiffany Gams | Varenne | 18.9 | 2, 16.0 4° MI | 4.270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | IN ORBITA BI | f | Propulsion | Tahiti Bi | Equinox Bi | 19.0 | 3, 16.0 3° FI | 9.214 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | IDA COL | f | Nad al Sheba | Zalika | Uronometro | 15.7 | 3, 16.0 3° NA | 6.358 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | INGRID MAIL | f | Nad al Sheba | Melinda del Rio | Varenne | 16.8 | 3, 16.0 1° MG | 9.911 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ITACA TRIO | f | Day Or Night In | Aspirinetta Oil | Love You | 13.9 | 2, 16.1 2° CE | 12.417 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | IN EXCELSIS ART | m | Southwind Frank | Aurora Grif | Varenne | 14.8 | 2, 16.1 4° NA | 12.648 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 57 | IANG AS | m | Readly Express | Fashion Lover | Broadway Hall | 13.3 | 2, 16.1* 4° TO | 12.497 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 58 | ILGAIO JET | m | Calgary Games | Shadow Gar | Pine Chip | 15.0 | 2, 16.1 1° MI | 8.247 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | INDIAN PRINCE | m | Centurion Atm | Sirena | Indro Park | 14.4 | 2, 16.1 2° MI | 7.602 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | INFEROSS | m | Ringostarr Treb | Ashlyper | Look de Star | 14.4 | 3, 16.2* 5° NA | 12.981 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 61 | INOXMAR | m | Adrian Chip | Lucemar | Lemon Dra | 14.8 | 2, 16.2 3° NA | 8.073 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 62 | IDEAL TOP | m | Tesoro Degli Dei | Vash Top | Ready Cash | 13.7 | 2, 16.2 2° NA | 28.536 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | INCANTO GUIDA | m | Wishing Stone | Silvia Guida | Varenne | 15.4 | 2, 16.2 3° NA | 3.434 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 64 | I LOVE AMERICA | f | Muscle Hill | Anakin As | Ready Cash | 14.8 | 2, 16.2 2° TO | 73.693 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | IRIDE DEGLI DEI | f | El Ideal | Medulla del Ronco | Ganymede | 15.4 | 2, 16.2 2° NA | 4.862 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | INVICTUS BI | m | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | 14.8 | 3, 16.2 2° FI | 15.640 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 67 | ICE CEC | m | Quite Easy | Bijoux Bi | The Bank | 17.7 | 3, 16.2 2° FI | 4.301 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | INDOMITO FI | m | Father Patrick | Sale del Rio | Varenne | 16.1 | 2, 16.2 1° MI | 7.294 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | IFLY POINT | m | Greenshoe | Vincennes (S) | Spotlite Lobell | 14.4 | 3, 16.2 1° MO | 11.698 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 70 | INGRO | m | Ringostarr Treb | Zelinda Jack | Nad al Sheba | 14.3 | 2, 16.3 4° NA | 8.976 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 71 | INFERNAL BRIGHT | m | Rod Stewart | My Love Zen | Maharajah | 17.4 | 2, 16.3 4° NA | 4.216 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | ITACA BIG LAKSMY | f | Donato Hanover | Chanel du Kras | Varenne | 16.8 | 2, 16.3 5° NA | 6.630 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 73 | IMPALA WISE AS | f | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 15.4 | 2, 16.3 1° TO | 8.194 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 74 | IRVILLAC JEPSON | f | Wishing Stone | Urla Jepson | Varenne | 16.2 | 2, 16.3 5° NA | 6.392 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 75 | ISABELLE EFFE | f | Googoo Gaagaa | Chenca Effe | Manofmanymissions | 14.3 | 2, 16.3 2° NA | 16.830 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | ISLA DANCE | f | Fabulous Wood | Narrazione | Varenne | 15.6 | 2, 16.3* 5° TO | 5.287 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | INLOVE AS | f | Father Patrick | My Love Bi | Donato Hanover | 17.7 | 2, 16.3 3° MI | 1.693 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | ICE KILLER GAR | f | Googoo Gaagaa | Lady Killer Gar | Varenne | 14.9 | 2, 16.3 4° TO | 26.342 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | IRIS FAS | f | Zarenne Fas | Melania Sf | Toss Out | 16.3 | 3, 16.3 4° FI | 11.506 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | IL BEL RENE INDAL | m | Ze' Maria | Pantera del Pino | Turbo Sund | 15.9 | 2, 16.4 2° MG | 6.426 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 81 | ITALO BABA | m | Fabulous Wood | Morwen Baba | Indro Park | 15.5 | 2, 16.4 4° CE | 5.942 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | IDOLO LOR | m | Rod Stewart | Zosima | Ideale Luis | 16.2 | 2, 16.4 5° NA | 6.474 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 83 | ISTRIONE FI | m | Ringostarr Treb | Uranium Fi | Lindy Lane | 15.6 | 3, 16.4 5° NA | 2.907 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | ILESH QUEEN | m | Nad al Sheba | Blaze di Poggio | Donato Hanover | 16.2 | 2, 16.4 4° MI | 6.438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 85 | IFINOE DEGLI DEI | f | The Bank | Natalina Dei | Uronometro | 14.4 | 2, 16.4 5° TO | 83.878 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 86 | ICARO BREED | m | Varenne | Demetra Breed | Muscle Massive | 16.2 | 3, 16.5 4° NA | 7.784 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 87 | ITALIANA | f | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 13.8 | 2, 16.5 1° CD | 13.763 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ILJOKER MAKER | m | Ringostarr Treb | Osman Bi | Angus Hall | 16.0 | 3, 16.5 2° MG | 8.041 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 89 | IMPERATOR PAR | m | Zerozerosette Gar | Bata de Cola | Ganymede | 16.4 | 3, 16.5 5° NA | 6.018 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 90 | IN SCREAM GIO | f | Gimpanzee | Scream and Shout | Muscles Yankee | 14.6 | 2, 16.5* 1° FO | 58.529 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | IROSEZ | f | Axl Rose | Laetitia | Daguet Rapide | 16.3 | 2, 16.5 1° MI | 11.065 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 92 | I AM FLYING GAR | m | Father Patrick | Nike Gar | Windsong's Legacy | 15.8 | 3, 16.5 3° FI | 5.233 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 93 | IN THE WIND GAR | m | Captain Corey | Robinia | Love You | 14.1 | 2, 16.5 5° SO (S) | 3.869 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | INTREPIDA GIO | f | Vivid Wise As | Coco Mil | Chapter Seven | 14.9 | 3, 16.5 1° NA | 9.435 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | INVISIBILE CAP | m | Ginger Up | Alessandra Lux | Adrian Chip | 16.1 | 2, 16.6 1° FO | 6.205 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | ISHARK ERRE | m | Ringostarr Treb | Un Etoile D'ete | Ganymede | 17.8 | 3, 16.6 3° MG | 4.896 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 97 | INOX GRIF | m | Bird Parker (F) | Teresita Wise | Equinox Bi | 17.2 | 2, 16.6 5° MI | 4.570 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | ILARIACON | f | Hohneck | Dynasty Bi | Donato Hanover | 2, 16.6 5° WO (NL) | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 99 | IN LOVE GIO | f | Vivid Wise As | Chanel Mil | E L Titan | 17.7 | 3, 16.6 5° FI | 5.938 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | IANNEMI RL | f | Ginger Up | Narnhya | Goetmals Wood | 17.8 | 3, 16.7 3° MI | 2.921 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI