LEADERS
3 anni italiani
dati aggiornati al 11/10/24
records | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FAR WEST BI | m | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 3, 10.3 2° EN (F) | 12.0 | 101.406 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | FLY EQUOS JET | m | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 3, 10.7 1° AY (S) | 12.4 | 71.394 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FELLOW WISE AS | m | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 3, 11.1 2° AY (S) | 12.3 | 149.916 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
4 | FANTASTIC GIO | f | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 3, 11.1 4° JA (S) | 13.2 | 31.973 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
5 | FEDE AS | f | Vivid Wise As | Sundance Bi | Equinox Bi | 3, 11.2 3° AY (S) | 15.0 | 15.042 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
6 | FRISIA | f | Southwind Frank | Goddess Ofgoodness | Conway Hall | 3, 11.3 5° JA (S) | 16.953 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | FRANCESCO GRIF | m | Maharajah | Vega | Varenne | 3, 11.5 1° NA | 14.0 | 35.936 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | FIRST TIME ROC | m | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 3, 11.5 2° SO (S) | 12.7 | 52.671 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
9 | FILADONNA | f | Muscle Hill | Sanawa | Jeanbat du Vivier | 3, 11.7 1° SO (S) | 12.2 | 148.362 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FOREST JET | m | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 3, 11.8 4° SO (S) | 13.7 | 25.867 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | FANTASTICA DODA | f | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 3, 11.8 1° NA | 12.1 | 97.816 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
12 | FELDENKRAIS PAL | m | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 3, 11.8 2° JA (S) | 12.3 | 140.961 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FAR WISE AS | m | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 3, 11.8 1° JA (S) | 13.4 | 162.946 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FALCO KILLER GAR | m | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 3, 11.9 1° NA | 12.5 | 110.604 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FIRST OF MIND | m | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 3, 12.0 3° JA (S) | 11.9 | 49.089 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | FLOY DI GIRIFALCO | m | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 3, 12.1 1° NA | 14.2 | 37.203 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
17 | FENICE DEL RONCO | f | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 3, 12.2 1° MO | 12.6 | 63.141 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
18 | FAST EQUOS JET | f | Readly Express | Occhiata Jet | Pine Chip | 3, 12.2 1° MO | 15.0 | 22.576 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
19 | FOLLOW HIM | m | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 3, 12.2 3° JA (S) | 13.5 | 15.976 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | FUNNY GIO | f | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 3, 12.2 1° TO | 12.1 | 230.826 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | FOLLIA D'ESI | f | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 3, 12.2 1° TO | 13.3 | 32.771 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
22 | FIABA DEL RONCO | f | Face Time Bourbon | Zarina del Ronco | Varenne | 3, 12.2 2° MO | 15.2 | 16.091 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | FISIC DU ROL | f | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 3, 12.3 2° NA | 15.4 | 36.603 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
24 | FOSCIANDORA DR | f | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 3, 12.3 1° MI | 15.8 | 17.146 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FANDANGO LUIS | m | Napoleon Bar | Lucrezia Luis | Toss Out | 3, 12.3 1° NA | 13.9 | 35.100 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
26 | FREYR DI VENERE | m | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 3, 12.3 1° NA | 15.6 | 22.052 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
27 | FALCO DELL'EST | m | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 3, 12.3 2° FO | 13.9 | 27.996 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
28 | FASCINO LUIS | m | Napoleon Bar | Impronta Luis | Armbro Goal | 3, 12.3 1° SC | 13.7 | 45.259 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
29 | FALSTAFF LAKSMY | m | Maharajah | Venus Kronos | Muscle Hill | 3, 12.3 1° FI | 14.2 | 9.767 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FIGARO GRIF | m | Charly du Noyer | Perla Nera Grif | Varenne | 3, 12.3 1° FO | 14.0 | 15.422 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
31 | FAHRENHEIT TAB | m | Oasis Bi | Sorbona Tab | Igor Font | 3, 12.3 2° FO | 17.1 | 11.002 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
32 | FRANCY CAF | f | Nad al Sheba | Rutilia Caf | Cantab Hall | 3, 12.4 3° MO | 14.1 | 88.993 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
33 | FIERRO STAR | m | Napoleon Bar | Uel Ama | Napoleon (USA) | 3, 12.4 1° NA | 14.5 | 37.082 | 23 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
34 | FAN IDOLE VF | f | Ideale Luis | Raffle Lb | Cantab Hall | 3, 12.4 1° TO | 13.4 | 57.662 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
35 | FAVILLA AMG | f | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 3, 12.4 2° TO | 14.3 | 17.167 | 17 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
36 | FERGUS DEL RONCO | m | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 3, 12.4 1° TO | 15.0 | 17.794 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
37 | FASHION GRIF | f | Love You | One Dream Grif | Varenne | 3, 12.4 2° TO | 12.2 | 33.254 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | FAIR DREAM BI | f | Oasis Bi | Fidji Bi | Lemon Dra | 3, 12.4 3° AY (S) | 15.7 | 7.452 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
39 | FERRAGNEZ | m | Nad al Sheba | Oliviass | Indro Park | 3, 12.5 3° FO | 15.9 | 16.896 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
40 | FUENTE CAS | m | Napoleon (USA) | Maya Breed | General November | 3, 12.5 2° NA | 12.3 | 49.258 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
41 | FABERGE' BI | m | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 3, 12.5 3° MO | 14.1 | 18.637 | 17 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
42 | FAHRENHEIT GRIF | m | Wishing Stone | Ikram Ferm | Lemon Dra | 3, 12.5 1° FO | 16.2 | 11.378 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
43 | FILADELFIA | f | Maharajah | Falimity | Repeat Love | 3, 12.5 1° FO | 14.5 | 12.029 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
44 | FEUDALE DEGLI DEI | m | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 3, 12.5 1° 1900 mt BF (D) | 13.2 | 39.780 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
45 | FLORES DE CAMPO | f | Ringostarr Treb | Palomitas | Love You | 3, 12.6 4° TO | 14.6 | 23.851 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
46 | FRECCIA LAKSMY | f | Maharajah | Trendy Kronos | Love You | 3, 12.6 1° FI | 14.5 | 18.193 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
47 | FALERNO PLAY | m | Cokstile | Zenobia Font | Ganymede | 3, 12.6 3° TO | 18.1 | 19.868 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
48 | FRODO BABA | m | Wishing Stone | Thailandia Baba | Love You | 3, 12.6 1° KL (S) | 14.2 | 22.120 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
49 | FILLY MAIL | f | Readly Express | Pantera Om | Windsong's Legacy | 3, 12.6 4° MO | 15.5 | 29.628 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
50 | FABERGE' REGAL | f | Telecomando Ok | Alexandra Regal | Varenne | 3, 12.6 3° NA | 14.0 | 23.633 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
51 | FIONA JET | f | Dontyouforgetit | Ghiandaia Jet | Pine Chip | 3, 12.6 5° NA | 14.2 | 22.853 | 27 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
52 | FEDORA DEGLI DEI | f | Varenne | Medulla del Ronco | Ganymede | 3, 12.6 2° MI | 13.3 | 16.799 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
53 | FLAMENCO FER | m | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 3, 12.6 3° NA | 14.9 | 20.094 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
54 | FELIX AGAIN | m | Robert Bi | Rubra Bi | Varenne | 3, 12.6 4° NA | 14.7 | 14.261 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
55 | FANTASIOSAGAL | f | Cokstile | Ursula Luis | Varenne | 3, 12.6 2° NA | 15.6 | 32.072 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
56 | FIEROBECCO FONT | m | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 3, 12.6 1° NA | 16.4 | 12.871 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
57 | FULMINEA MONT | f | Telecomando Ok | Milly Mont | Park Avenue Joe | 3, 12.7 2° TA | 14.3 | 16.543 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
58 | FORUM WISE L | m | Nuncio (USA) | Olgiata | Pine Chip | 3, 12.7 3° NA | 14.4 | 23.707 | 34 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
59 | FORGIA DEI VENTI | f | Rotary Ok | Poesia dei Venti | Varenne | 3, 12.7 1° TA | 17.8 | 14.190 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
60 | FORTUNADRAGO FONT | m | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 3, 12.7 1° FI | 12.6 | 52.913 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
61 | FORTEDEIMARMI DR | m | Oropuro Bar | Fiammetta Dx | Uronometro | 3, 12.7 4° MO | 15.1 | 8.728 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
62 | FAR CRY | f | Bar Hopping | Ok America | Andover Hall | 3, 12.7 2° FO | 16.0 | 13.150 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | FRAGOLA DI NO | f | Nad al Sheba | One Way | Pine Chip | 3, 12.8 5° TO | 15.0 | 24.327 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
64 | FUTURO D'AMORE | m | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 3, 12.8 3° NA | 13.5 | 26.360 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
65 | FALAISE DANCE | f | Love You | Reine du Zack | Zinzan Brooke Tur | 3, 12.8 5° TO | 16.3 | 11.288 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
66 | FLASH GAR | f | Varenne | Mind Wise As | Lemon Dra | 3, 12.8 2° FI | 19.096 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | FIRST LADY TRIO | f | Tobin Kronos | Rachele Trio | Zerberus | 3, 12.8 4° FO | 16.4 | 16.046 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
68 | FARIOZ | m | Muscle Massive | Ofeliaz | Love You | 3, 12.8 1° NA | 19.1 | 17.051 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
69 | FINALMENTE PAR | m | Varenne | Luce Ok | Supergill | 3, 12.8 2° NA | 14.6 | 26.047 | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
70 | FRECCIA BREED | f | Varenne | Fiamma d'Asolo | Lemon Dra | 3, 12.8 5° NA | 14.8 | 11.535 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
71 | FRECCIA DEGLI DEI | f | Tesoro Degli Dei | Tessy Dl | Varenne | 3, 12.9 4° TO | 14.2 | 21.061 | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | |
72 | FAKIR ROC | m | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 3, 12.9 2° MI | 12.7 | 68.598 | 18 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
73 | FRANK DI NO | m | Tesoro Degli Dei | Odillax | Toss Out | 3, 12.9 4° NA | 16.6 | 19.280 | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
74 | FILIPPO GRIF | m | Vitruvio | Teresita Wise | Equinox Bi | 3, 12.9 1° FO | 15.0 | 9.036 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
75 | FURIA LOVE BALDO | f | Love Inside | Romina Ama | Cc's Chuckie T | 3, 12.9 2° TO | 17.7 | 13.678 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
76 | FALCON DANY BAR | m | Vitruvio | Sister Dany Bar | Love You | 3, 12.9 1° RM | 13.0 | 38.302 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
77 | FANNY BREED | f | Napoleon Bar | Sovrana Ors | Algiers Hall | 3, 12.9 3° RM | 14.1 | 28.563 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
78 | FIRST JULYCON | m | Love You | Valletta Ok | Varenne | 3, 12.9 2° MI | 13.6 | 19.355 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
79 | FONZIE MABEL | m | Robert Bi | Margie Prav | Lemon Dra | 3, 12.9 1° TO | 14.4 | 16.247 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
80 | FRECCIA | f | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 3, 12.9 1° TO | 15.4 | 7.321 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
81 | FASHION D'ARC | f | Readly Express | Vogue di Poggio | Love You | 3, 12.9 1° NA | 16.6 | 3.375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
82 | FRECCIA KILLER GAR | f | Varenne | Roccia Killer Gar | Kadabra | 3, 13.0 3° MI | 16.633 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
83 | FOXY LADY BI | f | Readly Express | Zahire Bi | Manofmanymissions | 3, 13.0 4° NA | 13.5 | 21.490 | 23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
84 | FAIRYTALE HOME | f | Donato Hanover | Una del Rio | Varenne | 3, 13.0 4° FO | 19.5 | 11.623 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
85 | FOLLOW ME D'ARC | m | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 3, 13.0 2° RM | 14.0 | 23.832 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
86 | FAITH AND HOPE | m | Mister J.p. | Stick of Butter | Lucky Chucky | 3, 13.0 1° FO | 17.1 | 11.276 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | FLASH NP | m | Owen Cr | Liza | Indro Park | 3, 13.0 1° CE | 13.4 | 39.926 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
88 | FARAMIR AS | m | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 3, 13.1 1° SC | 27.314 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
89 | FANGIO GRIF | m | Wishing Stone | Odalisca Tab | Pine Chip | 3, 13.1 4° NA | 14.2 | 17.757 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
90 | FALSTAFF GRIF | m | Nad al Sheba | Ivaris Grif | Varenne | 3, 13.1 2° NA | 14.3 | 19.586 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
91 | FORTANA SI | f | Orient Horse | Velina Si | Sj's Photo | 3, 13.1 1° FO | 16.2 | 13.138 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
92 | FLAVIANA GRIF | f | Napoleon Bar | Novella di Jesolo | Lindy Lane | 3, 13.1 2° TO | 16.9 | 11.631 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
93 | FUNKY ROC | m | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 3, 13.1 1° MI | 13.4 | 21.176 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
94 | FLY STEP | m | Pascia' Lest | Titti del Duomo | Ganymede | 3, 13.1 1° FO | 15.6 | 8.714 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
95 | FULMINE DEGLI DEI | m | Cantab Hall | Silverstar Volo | Andover Hall | 3, 13.1 1° FI | 15.0 | 4.346 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | FLAVIA BROS | f | Face Time Bourbon | Ziezo Buitenzorg | Uronometro | 3, 13.1 4° RM | 14.6 | 13.616 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
97 | FOLLOW ME LOVE | f | Owen's Club | Torrevilla | Dream Vacation | 3, 13.2 4° MI | 14.4 | 19.504 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
98 | FUNNY GIRL | f | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 2, 13.2 2° MI | 12.6 | 44.317 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
99 | FLICKA | f | Pascia' Lest | Ortensia Gual | Uronometro | 3, 13.2 5° NA | 14.8 | 21.913 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
100 | FENICE DEGLI DEI | f | International Moni | Onda Degli Dei | Windsong's Legacy | 3, 13.2 6° JA (S) | 14.3 | 12.856 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati