LEADERS nel 2024
italian aged
dati aggiornati al 12/12/24
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 8 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 08.6 | 10.6 | 300.373 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | 6 | CAPITAL MAIL | M | Nad al Sheba | Unicona Golden | Varenne | 08.8 | 12.1 | 282.452 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 7 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 09.7 | 09.6 | 255.617 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 6 | CALLMETHEBREEZE | M | Trixton | Gilly Lb | Supergill | 10.4 | 12.7 | 238.716 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | DENVER GIO | M | Southwind Frank | Swan Wise As | Varenne | 08.7 | 186.457 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
6 | 8 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 09.8 | 09.6 | 183.600 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 6 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.0 | 10.3 | 183.015 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | 7 | BITCOIND' ARC | M | Voltigeur de Myrt | Geisha Grif | Pine Chip | 11.0 | 153.520 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 6 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.3 | 127.060 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | DEUS ZACK | M | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.9 | 11.2 | 126.740 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11 | 6 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8 | 11.1 | 111.902 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 10 | VERNISSAGE GRIF | M | Varenne | Dalia Grif | Park Avenue Joe | 08.1 | 12.0 | 105.043 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | DIMITRI FERM | M | Nad al Sheba | Tracy Chapman | Goetmals Wood | 11.0 | 105.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 10.2 | 11.0 | 100.802 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | 5 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.0 | 10.8 | 98.940 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | 5 | DENIA | F | Royal Dream (F) | Garganta | Tarass Boulba | 11.1 | 94.080 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
17 | 5 | DESTINO DJ | M | Wishing Stone | Malia | Lindy Lane | 11.2 | 93.900 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 10 | VIVID WISE AS | M | Yankee Glide | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 08.6 | 09.4 | 89.233 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 8 | AKELA PAL FERM | F | Maharajah | Remilla di Palle | Sj's Photo | 10.1 | 13.4 | 87.902 | 17 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
20 | 8 | ASTRONASCENTE ZAC | M | Ready Cash | Glamour Grif | Viking Kronos | 11.5 | 87.555 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 5 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 10.4 | 11.8 | 84.519 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5 | DOLCE VIKY | M | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 10.3 | 11.2 | 84.097 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
23 | 5 | DAYAK | M | Bird Parker (F) | Namoura | Credit Winner | 11.2 | 82.102 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 6 | CRISTAL TRIO | F | Pitagora Bi | Silvia Trio | Gruccione Jet | 10.0 | 79.757 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
25 | 6 | CHERRY TOP | M | Igor Font | Resia Jet | Ideale Luis | 10.6 | 76.350 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
26 | 5 | DAMISELA | F | Royal Dream (F) | Tortola | Daguet Rapide | 12.9 | 75.750 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | CARLOFORTE FONT | M | Django Riff | Rapsodia Gams | Donato Hanover | 12.8 | 11.1 | 75.700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 5 | DEMON | M | Royal Blessed | Frau Maria | Toss Out | 10.4 | 72.850 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
29 | 5 | DRAGOWSKI | M | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 11.4 | 71.870 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
30 | 6 | CHEMAR | M | Sj's Photo | Lucemar | Lemon Dra | 12.8 | 11.0 | 71.476 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | 6 | CATULLO JET | M | Maharajah | Perche' No Jet | Pine Chip | 10.4 | 11.2 | 71.356 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 5 | DERBY KRONOS | M | Muscle Hill | Variety Wise As | Varenne | 11.7 | 11.2 | 66.185 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 6 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 10.1 | 10.7 | 65.262 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 5 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 09.6 | 11.4 | 62.995 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
35 | 5 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 10.2 | 13.0 | 59.832 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
36 | 6 | CATHRINELLE | F | Filipp Roc | Serenaz | Daguet Rapide | 10.7 | 11.5 | 57.578 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
37 | 5 | DE GAULLE GRIF | M | Love You | Ryder Cup Bi | Varenne | R.P. | 11.3 | 56.930 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
38 | 8 | ASSIA LUIS | F | Love You | Elite Fox D'ete | Supergill | 11.0 | 14.1 | 56.751 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
39 | 6 | CALLISTO | M | Nad al Sheba | Medley D'italia | Brads Photo | 10.1 | 12.4 | 56.377 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | 5 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 11.4 | 55.254 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
41 | 6 | CHARMANT DE ZACK | M | Vivid Wise As | Martina Grif | Varenne | 11.3 | 10.0 | 55.078 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
42 | 7 | BILO JEPSON | M | Timoko | Tiffany del Rio | Varenne | 11.1 | 11.1 | 53.720 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
43 | 9 | ZIGULI DEI GREPPI | F | Uronometro | Lima dei Greppi | Majer Art | 11.5 | 11.7 | 52.313 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
44 | 5 | DILVA JET | F | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 10.0 | 11.7 | 52.147 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
45 | 5 | DESIDERIO D'ESI | M | Robert Bi | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.9 | 10.6 | 51.760 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
46 | 6 | COLIBRI' JET | M | Readly Express | Sarsegna Jet | Supergill | 09.8 | 12.9 | 50.737 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
47 | 5 | DANAO DEGLI DEI | M | Mago d'Amore | Orleans Om | Sj's Caviar | 10.3 | 11.8 | 50.666 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | 5 | DELICIOUS GAR | F | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 10.6 | 11.2 | 48.371 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | 10 | VAPRIO | M | Adrian Chip | Namibia | Cantab Hall | 09.9 | 11.0 | 48.120 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 6 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 12.5 | 46.950 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati