Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS nel 2026
anziani italiani
dati aggiornati al 06/09/26
miglior tempo
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 7 DIVA EK F Trixton Nike Ek Varenne 08.0, 6° So (S) 10.4 222.130 7 3 2 1 0 0
2 8 COBRA KILLER GAR C Readly Express Lady Killer Gar Varenne 08.6, 4° En (F) 10.6 200.543 12 3 0 2 3 1
3 5 FUNNY GIO F Face Time Bourbon Amazing Gio Royalty For Life 08.9, 4° Ja (S) 131.292 5 1 0 2 2 0
4 6 EXECUTIV EK M Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 09.1, 5° So (S) 10.1 57.291 8 1 0 1 0 2
5 5 FELLOW WISE AS M Maharajah Ladyone Muscle Mass 09.2, 5° Cm (F) 10.7 18.496 11 0 1 0 0 2
6 5 FRANK GIO M Face Time Bourbon Zarina Gio Ruty Grif 09.4, 6° Cm (F) 10.4 260.645 7 0 3 0 2 0
7 6 EL BAIO C Muscle Mass Zanna Baia Varenne 09.5, 1° Bf (D) 12.6 9.100 5 3 0 0 0 0
8 5 FELDENKRAIS PAL M Trixton Tuscania Pal Nad al Sheba 09.6, 7° Kl (S) 11.3 17.197 9 2 1 1 1 0
9 5 FALCO KILLER GAR M Varenne Zuwara Gar Maharajah 09.6, 5° At (F) 12.0 24.529 6 1 0 0 2 1
10 6 ELDORADO JET M Twister Bi Rangona Jet Pine Chip 09.7, 2° Or (S) 10.4 68.979 10 1 3 0 2 0
11 5 FREE TIME JEPSON M Face Time Bourbon Titty Jepson Varenne 09.7, 1° Na 12.3 382.589 8 2 4 0 0 0
12 5 FOLLIA D'ESI F Ringostarr Treb Tessa D'esi Nad al Sheba 09.8, 3° Na 12.2 72.809 9 2 2 1 0 0
13 8 CELIAZ F Varenne Ofeliaz Love You 09.8, 1° So (S) 10.9 86.326 7 4 0 0 1 0
14 7 DIAMOND TRUPPO M Varenne Nives Manco Indro Park 10.0, 1° Ve (SF) 10.9 21.333 6 2 0 1 0 0
15 10 ALWAYS EK M Filipp Roc Nike Ek Varenne 10.0, 7° Cm (F) 131.406 7 2 0 1 0 0
16 5 FANTOM JET M Wishing Stone Love Me Tender Supergill 10.1, 2° Ln (S) 12.6 15.141 11 0 4 2 1 1
17 5 FAR WEST BI M Muscle Hill Savannah Bi Ganymede 10.2, 6° Na 12.3 32.576 8 0 0 1 2 1
18 5 FLY TOP M Tesoro Degli Dei Amiral Top Maharajah 10.2, 5° Na 10.4 45.115 12 2 2 1 0 2
19 5 FREYR DI VENERE M Pascia' Lest Its a Magic Moment Kadabra 10.2, 5° Ax (S) 11.7 8.789 5 0 0 1 1 2
20 6 EPSOM AS M Muscle Mass D Liteful Hanover Revenue 10.4, 6° Ay (S) 11.3 23.037 10 1 1 2 2 0
21 7 DANY CAPAR M Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 10.5, 1° Fi 156.997 11 4 3 1 0 1
22 8 CLARISSA F Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 10.5, 5° So (S) 10.6 83.814 5 2 2 0 0 1
23 5 FIRST OF MIND M Face Time Bourbon Peace of Mind Uronometro 10.5, 7° So (S) R.P. 137 3 0 0 0 0 0
24 5 FINALMENTE PAR M Varenne Luce Ok Supergill 10.6, 1° Na 12.6 53.846 12 2 1 2 2 1
25 9 BANDERAS BI M Ganymede Ida Grandi Toss Out 10.6, 2° Fi 12.6 29.750 5 0 1 0 0 1
26 7 DON'T SAY GAR F Varenne Revirade Gar Pine Chip 10.7, 6° Bj (N) 12.3 20.084 9 2 1 1 1 1
27 9 BLEFF DIPA M Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 10.7, 1° To 18.418 9 1 0 1 1 2
28 6 EXTREME POINT M Espoir Prestance Ricca Tab Love You 10.7, 2° Sr (N) 11.9 20.770 10 3 2 0 2 1
29 7 DAYTONA CASH M Pascia' Lest Olimpia Duke Supergill 10.7, 2° Mt (S) 12.366 5 1 2 0 1 0
30 6 ENAOZ M Victor Gio Naomi Dvs Self Possessed 10.7, 2° Ay (S) 11.5 28.777 8 3 1 0 0 0
31 5 FENICIA AS F Readly Express Galiera As Sj's Photo 10.8, 2° To 13.5 21.652 6 1 3 0 0 1
32 5 FINANCE LADY PAR F Victor Gio Old Girl Par Darsko Gar 10.8, 5° Ax (S) 12.9 26.885 10 1 3 0 0 2
33 6 ERNEST JET M Oasis Bi Taccola Jet Pine Chip 10.8, 1° Tg (S) 13.8 6.757 8 1 0 1 0 1
34 8 CARONTE TREBI' M Nad al Sheba Malva Purpurea Lemon Dra 10.9, 2° Na 17.682 9 3 3 1 1 0
35 7 DUBHE PRAV M Robert Bi Fancy Prav Sugarcane Hanover 10.9, 4° Fi 12.4 54.216 8 3 0 0 2 0
36 6 EXPRESS D'ARC M Wishing Stone Mrs Mary Dany Varenne 10.9, 6° To 12.2 34.872 10 1 0 1 0 2
37 7 DANA EK F Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 10.9, 2° To 13.7 15.375 10 3 1 0 1 2
38 6 ENCIERRO M Tobin Kronos Olvera Korean 10.9, 1° Na 11.9 14.076 6 5 0 0 0 0
39 5 FROM FREE DL M Wishing Stone Tessa Slm Cantab Hall 10.9, 2° Wo (NL) 14.4 7.601 7 2 3 0 0 0
40 5 FIEROBECCO FONT M Ringostarr Treb The Blessed Virgin Pastor Stephen 10.9, 1° Fg 16.730 8 2 1 1 1 1
41 6 ETE JET F Maharajah Love Me Tender Supergill 10.9, 1° Har (SF) 11.3 51.229 12 6 2 2 0 1
42 7 DALI PRAV F Donato Hanover Latina Prav Lemon Dra 10.9, 2° Fg 11.1 128.111 15 6 3 1 0 1
43 5 FLY EXPRESS M Readly Express Sinead Prad Love You 10.9, 1° Ja (S) 11.9 17.908 7 1 2 1 1 1
44 6 ESTEREL GI F Vivid Wise As Lovely Fame Varenne 11.0, 1° To 10.6 17.062 9 2 0 1 1 2
45 7 DON GIO NOBEL M Owen Cr Miss Killer Gar Pine Chip 11.0, 2° Fg 13.5 8.245 9 1 1 3 0 1
46 5 FABIOFELIX FONT M Maharajah Regalia Conway Hall 11.0, 1° Wo (NL) 14.4 6.987 5 3 0 0 2 0
47 6 ENZOFABIO JET M Wishing Stone Oruga Korean 11.0, 1° Ga 13.8 9.478 7 2 2 0 2 0
48 10 ALRAJAH ONE M Maharajah Mariu' Varenne 11.0, 3° Ga 12.7 20.230 3 1 0 2 0 0
49 7 DAKAR M Varenne Teorema Om Uronometro 11.1, 3° Na 13.1 10.757 12 2 1 4 1 1
50 5 FARAH TRIO F Nad al Sheba Silvia Trio Gruccione Jet 11.1, 1° Ny (USA) 15.399 3 3 0 0 0 0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders_anno&ind=breve&type=anziani&year=2026