LEADERS nel 2026

anziani italiani
dati aggiornati al 06/09/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 7 | DIVA DEL RONCO | F | Varenne | Magic Vision Lf | Uronometro | 12.3 | 09.8, 2° 2100 Vi (F) | 54.300 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 8 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 10.0, 8° 2100 Vi (F) | 32.240 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 10.0, 2° 2140 So (S) | 105.386 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 09.1 | 10.1, 1° 2100 Vi (F) | 57.291 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 7 | DILVA JET | F | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 10.1, 5° 2100 Vi (F) | 21.090 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 8 | CHEMAR | M | Sj's Photo | Lucemar | Lemon Dra | 12.2 | 10.3, 7° 2100 Vi (F) | 7.796 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.2 | 10.4, 2° 2100 Vi (F) | 45.115 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.4 | 10.4, 4° 2150 En (F) | 260.645 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 09.7 | 10.4, 2° 2011 Cr (DK) | 68.979 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 7 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 08.0 | 10.4, 1° 2100 Or (S) | 222.130 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 08.6 | 10.6, 1° 2100 Vi (F) | 200.543 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.6, 8° 2100 Vi (F) | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | DENIA | F | Royal Dream (F) | Garganta | Tarass Boulba | 10.6, 2° 2100 Vi (F) | 57.800 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.6, 3° 2100 Vi (F) | 53.280 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 6 | ESTEREL GI | F | Vivid Wise As | Lovely Fame | Varenne | 11.0 | 10.6, 5° 2100 Vi (F) | 17.062 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 8 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.5 | 10.6, 2° 2140 So (S) | 83.814 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 6 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 11.6 | 10.7, 9° 2100 Vi (F) | 6.544 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 5 | FELLOW WISE AS | M | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 09.2 | 10.7, 8° 2150 En (F) | 18.496 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 7 | DIVINA TRIO | F | Nad al Sheba | Sbirra Trio | Gigant Neo | 10.8, 6° 2100 Vi (F) | 14.130 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.0 | 10.9, 3° 2100 Vi (F) | 21.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | DIE HARD | M | Bird Parker (F) | Rosnay | Love You | 10.9, 7° 2100 Vi (F) | 590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 11.4 | 10.9, 6° 2100 Vi (F) | 20.450 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | DESIDERIO D'ESI | M | Robert Bi | Tessa D'esi | Nad al Sheba | R.P. | 10.9, 5° 2100 Vi (F) | 3.400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 6 | ERES DORIAL MAIL | M | Oropuro Bar | Norinka Lung | Lindy Lane | R.P. | 10.9, 5° 2100 Vi (F) | 15.622 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 5 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | R.P. | 10.9, 7° 2100 Vi (F) | 32.349 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 11.5 | 10.9, 3° 2140 So (S) | 31.709 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | FANTASTICA DODA | F | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 21.7 | 10.9, 2° 2140 So (S) | 19.236 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 10.9, 1° 2150 En (F) | 79.950 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | FRENCH CONNECTION | M | Face Time Bourbon | Waffle Cone | Muscle Hill | 10.9, 1° 2150 En (F) | 34.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 09.8 | 10.9, 7° 2140 So (S) | 86.326 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 7 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.0, 5° 2100 Vi (F) | 66.200 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 6 | ELTYME | F | Face Time Bourbon | Liberale | Toss Out | 11.0, 9° 2100 Vi (F) | 33.090 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 8 | CUBA DEL DUOMO | F | Varenne | Irma del Duomo | Lemon Dra | 11.8 | 11.0, 4° 2100 Vi (F) | 11.496 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 34 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | R.A. | 11.1, 4° 2100 Vi (F) | 38.540 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 8 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.1, 5° 2100 Vi (F) | 5.525 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 36 | 7 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 10.9 | 11.1, 7° 2100 Vi (F) | 128.111 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 6 | ELAND | M | Oreste | Usiginda | Sj's Photo | 11.1, 7° 2100 Vi (F) | 3.865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 8 | CANTO DEI VENTI | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 11.1, 7° 2150 En (F) | 3.560 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 6 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 11.1, 1° 2150 En (F) | 72.780 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | 6 | EMMA DEI VELTRI | F | Maharajah | Top Model Ok | Conway Hall | 11.2 | 11.2, 9° 2100 Vi (F) | 15.866 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 6 | ECLISSI DI RE DR | M | Wishing Stone | Fiammetta Dx | Uronometro | 11.4 | 11.2, 8° 2100 Vi (F) | 13.899 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 5 | FOREST JET | M | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 12.7 | 11.2, 4° 2060 Si (DK) | 10.113 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 8 | CANTAB AS | M | Cantab Hall | Fashion Lover | Broadway Hall | 11.3, 3° 2100 Vi (F) | 12.850 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 10.4 | 11.3, 3° 2140 So (S) | 23.037 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 5 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 13.1 | 11.3, 4° 2100 Vi (F) | 28.396 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 46 | 7 | DOMENIK JET | M | Pine Chip | Zahira D'ete | Donato Hanover | 13.4 | 11.3, 2° 2150 En (F) | 70.022 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 5 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 09.6 | 11.3, 6° 2140 So (S) | 17.197 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 6 | ETE JET | F | Maharajah | Love Me Tender | Supergill | 10.9 | 11.3, 10° 2140 So (S) | 51.229 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 5 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | 11.4, 7° 2100 Vi (F) | 8.510 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 5 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 11.4, 6° 2100 Vi (F) | 7.360 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI