LEADERS nel 2025

4 anni italiani
dati aggiornati al 14/02/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FOLLETTA JET | F | Igor Font | Molfetta Jet | Supergill | 00.5, 13° Na | 15.2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | FILOSSENO KEY | M | Ismos Fp | Venere di Risaia | Exploit Caf | 10.2, 1° Sc | 2.424 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FUOCO DEGLI DEI | M | Love You | Zeugma d'Amore | Sj's Caviar | 12.1, 1° Mi | R.P. | 2.933 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.2, 1° Sc | 14.3 | 16.813 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FAHRENHEIT GRIF | M | Wishing Stone | Ikram Ferm | Lemon Dra | 12.4, 2° Sc | 5.984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FORGIA DEI VENTI | F | Rotary Ok | Poesia dei Venti | Varenne | 12.6, 1° Na | 2.424 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FASHION GLORY | F | Maharajah | Rania Oaks | Love You | 12.6, 3° Sc | 3.672 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | FOSCIANDORA DR | F | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.6, 1° Mi | 3.701 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | FABER DEL RONCO | M | Napoleon Bar | Tina del Ronco | Zola Boko | 12.7, 2° Na | 13.4 | 3.721 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FIORELLA JET | F | Oasis Bi | Ulala' Degliulivi | Gruccione Jet | 12.8, 1° Mi | 3.179 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | FASHION GRIF | F | Love You | One Dream Grif | Varenne | 12.8, 1° Fi | 20.5 | 3.519 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FUTURE AS | F | Maharajah | Allure As | Donato Hanover | 12.8, 1° Mi | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | FUTURO D'AMORE | M | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 12.9, 2° Mi | 1.403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | FIRMAMENTO ST | M | Napoleon Bar | Lefirst | Indro Park | 12.9, 2° Mi | 14.8 | 6.438 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FRODO BABA | M | Wishing Stone | Thailandia Baba | Love You | 12.9, 3° Ja (S) | 6.155 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | FLASH GAR | F | Varenne | Mind Wise As | Lemon Dra | 12.9, 1° Na | 2.933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | FAVOLA BAR | F | Readly Express | Guendalina Bar | Bon Vivant | 12.9, 2° Mi | 2.059 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | FANTASIA LUIS | F | Maharajah | Mandragola Pl | Supergill | 13.1, 4° Na | 782 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
19 | FASHION DORIAL | F | Tesoro Degli Dei | Promessa Dorial | Self Possessed | 13.1, 3° Na | 1.015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | FLASH ROUGE | F | Oropuro Bar | Marasque | Daguet Rapide | 13.1, 5° Na | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | FORNARINA ROSS | F | Ringostarr Treb | Arma Bianca Ross | Self Possessed | 13.1, 2° Mi | 1.380 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 13.1, 1° Mi | 15.2 | 4.424 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | FRANK DEL RONCO | M | Napoleon Bar | Varna del Ronco | Iulius del Ronco | 13.1, 4° Sc | 16.2 | 1.632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | FRENCIS ZL | F | Nad al Sheba | Oceania Nof | Naglo | 13.1, 1° Mi | 4.301 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | FRITTELLI | F | Ideale Luis | Zaccagna | Pascia' Lest | 13.1, 2° Fi | 6.531 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | FRECCIA BREED | F | Varenne | Fiamma d'Asolo | Lemon Dra | 13.1, 1° Fg | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | FOLLOW ME LOVE | F | Owen's Club | Torrevilla | Dream Vacation | 13.1, 3° Mi | 663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | FREYA BABA | M | Twister Bi | Ulan Bator Baba | Love You | 13.1, 1° Tv | 1.720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 13.1, 1° Na | 14.1 | 5.670 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | FANTASTICA FAS | F | Zacon Gio | Leda Sf | Toss Out | 13.2, 1° Fi | 14.4 | 2.948 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | FIERO | M | Love You | Garganta | Tarass Boulba | 13.3, 5° Sc | 15.8 | 1.360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | FACE WISE AS | M | Face Time Bourbon | Gabbys Dream | Dream Vacation | 13.3, 1° Mi | 3.322 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | FREJUS GRIM | M | Tuonoblu Rex | Tachys Gadd | Eldgrado Bi | 13.3, 2° Fi | 1.309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | FELLINI DI CASEI | M | Nad al Sheba | Feeling Roc | Lemon Dra | 13.3, 4° Mi | 17.5 | 2.349 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
35 | FIABA DEL RONCO | F | Face Time Bourbon | Zarina del Ronco | Varenne | 13.3, 4° Mi | 15.1 | 2.033 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | FIANDRA ST | F | Oropuro Bar | Letter From Om | Angus Hall | 13.3, 3° Mi | 15.4 | 2.268 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | FREIA SL | F | Maharajah | Vendome Ok | Conway Hall | 13.3, 2° Mi | 16.1 | 860 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FLOREVERSS | F | Conway Hall | Genny di Azzurra | Pine Chip | 13.4, 6° Na | 17.4 | 1.540 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
39 | FRIDAY | M | Crazed | Ping Pong Roc | Daguet Rapide | 13.4, 3° Fi | 536 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
40 | FIRE BOLT | M | Oropuro Bar | Yankee Dapple | Donerail | 13.4, 1° Na | 14.2 | 3.016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | FOREST | M | Owen Cr | Zante di No | Uronometro | 13.4, 2° Na | R.P. | 2.346 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FOLGORE FI | F | Booster Winner | Naora Bi | Toss Out | 13.4, 6° Mi | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
43 | FUTURA GAMS | F | Nad al Sheba | Tiffany Gams | Varenne | 13.4, 1° Sc | R.P. | 3.128 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FIERRO STAR | M | Napoleon Bar | Uel Ama | Napoleon (USA) | 13.4, 2° Na | 15.1 | 2.151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | FEDE JET | F | Maharajah | Rumba Jet | Naglo | 13.5, 7° Na | 15.2 | 963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | FURIA LOVE BALDO | F | Love Inside | Romina Ama | Cc's Chuckie T | 13.5, 5° Mi | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47 | FIONA JET | F | Dontyouforgetit | Ghiandaia Jet | Pine Chip | 13.5, 3° Na | 16.0 | 2.875 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | FERULA COL | F | Sceicco | Rea Silva | Berndt Hanover | 13.6, 8° Na | 1.877 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | FUNNYLADY FONT | F | Ringostarr Treb | Uralita Ferm | Zinzan Brooke Tur | 13.6, 1° Sc | 1.799 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | FURIOSO BAR | M | Robert Bi | Rebecca Laser | Goetmals Wood | 13.6, 3° Mi | 14.7 | 5.129 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati