LEADERS nel 2025

4 anni italiani
dati aggiornati al 13/12/25
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8 | 09.9, 4° 2100 Vi (F) | 303.970 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 10.6, 9° 2100 Vi (F) | 19.610 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 10.7, 2° 2100 Vi (F) | 34.935 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.3 | 10.8, 1° 2200 Fo | 70.611 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | R.C. | 10.9, 5° 2100 Vi (F) | 33.500 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8 | 10.9, 2° 2140 Ay (S) | 154.303 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | FELLOW WISE AS | M | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 10.9, 1° 2100 Vi (F) | 43.379 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 10.9 | 11.0, 2° 2200 Fo | 62.305 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5 | 11.1, 1° 2140 Ay (S) | 270.914 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 11.6 | 11.1, 3° 2200 Fo | 21.626 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2 | 11.2, 1° 2140 Es (S) | 26.287 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 11.3 | 11.3, 1° 2140 So (S) | 50.198 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 11.3, 1° 2100 Vi (F) | 45.222 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.4, 3° 2140 Ay (S) | 199.003 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 12.0 | 11.4, 6° 2100 Vi (F) | 29.566 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.4, 9° 2100 Vi (F) | 42.812 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 11.5 | 11.5, 6° 2200 Fo | 50.337 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8 | 11.5, 1° 2060 Bo | 245.086 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FEDERER ZS | M | Ringostarr Treb | Venere Chiara | Mondiale Ok | 17.1 | 11.5, 8° 2060 Ts | 717 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 11.6, 4° 2140 Ay (S) | 74.384 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 10.3 | 11.6, 1° 2100 Na | 156.621 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1 | 11.6, 9° 2100 Or (S) | 31.900 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | FRANKIE LJ | M | Readly Express | Si Etoile del Rio | Love You | 12.9 | 11.7, 7° 2200 Fo | 7.907 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | FABERGE' BI | M | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.1 | 11.8, 8° 2200 Fo | 22.284 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 25 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.7 | 11.9, 4° 2080 Mo | 43.412 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.1 | 12.1, 5° 2100 Na | 62.577 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 11.4 | 12.1, 7° 2080 Mo | 79.265 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 28 | FUTURO D'AMORE | M | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 12.4 | 12.2, 3° 2100 Vi (F) | 14.495 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.9 | 12.2, 4° 2140 So (S) | 28.574 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | FAST FURIOUS COL | M | Exploit Caf | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 12.1 | 12.3, 5° 2100 Vi (F) | 26.883 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | FERGUS DEL RONCO | M | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 13.7 | 12.3, 4° 2100 Vi (F) | 12.366 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 32 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8 | 12.3, 2° 2140 Mt (S) | 41.180 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | FUOCO DEGLI DEI | M | Love You | Zeugma d'Amore | Sj's Caviar | 12.1 | 12.3, 2° 2100 Mi | 16.387 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | FABIO BI | M | Manofmanymissions | Rouge Bi | Varenne | 10.8 | 12.3, 1° 2100 Na | 18.607 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.4 | 12.3, 6° 2140 So (S) | 38.688 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 11.3 | 12.4, 4° 2100 Vi (F) | 98.387 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | FOSCIANDORA DR | F | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.3 | 12.4, 2° 2100 Mi | 10.460 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1 | 12.4, 3° 2100 Rm | 46.334 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 12.5, 5° 2100 Vi (F) | 20.980 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | FRECCIA | F | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 12.5, 6° 2100 Vi (F) | 27.520 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41 | FORTEBRACCIO FONT | M | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2 | 12.6, 3° 2140 So (S) | 25.449 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 42 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 12.6 | 12.6, 4° 2100 Mi | 26.874 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 43 | FIRST CHOICE | M | Muscle Mass | Padania Zeta | Turbo Sund | 12.9 | 12.7, 4° 2140 So (S) | 15.942 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | FOREST JET | M | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 10.1 | 12.7, 2° 2000 Cr (DK) | 21.793 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 45 | FIERRO STAR | M | Napoleon Bar | Uel Ama | Napoleon (USA) | 12.1 | 12.7, 3° 2080 Na | 17.955 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 46 | FELIPE ROC | M | Filipp Roc | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 12.3 | 12.8, 5° 2100 Mi | 1.889 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.7 | 12.8, 1° 2080 To | 35.279 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 48 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7 | 12.8, 3° 2600 Wo (NL) | 43.314 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 11.3 | 12.9, 2° 2080 Mo | 39.589 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 50 | FOTOFINISH GIOVI | F | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 11.7 | 12.9, 1° 2080 Mo | 23.382 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI