LEADERS nel 2025

4 anni italiani
dati aggiornati al 05/07/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 10.6, 9° 2100 Vi (F) | 12.860 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 10.7, 2° 2100 Vi (F) | 30.695 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
3 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | 10.9, 5° 2100 Vi (F) | 9.650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5 | 11.1, 1° 2140 Ay (S) | 242.354 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2 | 11.2, 1° 2140 Es (S) | 20.582 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 11.4, 2° 2140 So (S) | 24.522 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 11.6, 4° 2140 Ay (S) | 61.289 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 11.6, 1° 2100 Na | 80.121 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8 | 11.6, 2° 2450 Cn (F) | 211.183 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.6, 1° 2080 Mo | 188.071 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 11.8, 2° 2100 Na | 13.160 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.8, 3° 2100 Na | 39.713 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 11.9, 1° 2100 Vi (F) | 24.878 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | FRANKIE LJ | M | Readly Express | Si Etoile del Rio | Love You | 12.9 | 11.9, 1° 2100 Mi | 7.907 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | R.P. | 11.9, 4° 2080 Mo | 32.142 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
16 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 11.9, 5° 2080 Mo | 32.980 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8 | 12.0, 1° 2060 To | 123.876 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.2 | 12.1, 5° 2100 Na | 44.982 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.4 | 12.1, 4° 2100 Na | 24.951 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
20 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 13.3 | 12.1, 7° 2080 Mo | 67.501 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
21 | FUTURO D'AMORE | M | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 12.4 | 12.2, 3° 2100 Vi (F) | 12.625 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
22 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 12.2, 4° 2140 So (S) | 23.078 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
23 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 12.2, 8° 2080 Mo | 15.912 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | FAST FURIOUS COL | M | Exploit Caf | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 12.1 | 12.3, 5° 2100 Vi (F) | 12.254 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | FERGUS DEL RONCO | M | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 13.7 | 12.3, 4° 2100 Vi (F) | 12.060 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
26 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8 | 12.3, 2° 2140 Mt (S) | 28.434 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FUOCO DEGLI DEI | M | Love You | Zeugma d'Amore | Sj's Caviar | 12.1 | 12.3, 2° 2100 Mi | 10.787 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 12.3 | 12.4, 4° 2100 Vi (F) | 64.727 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
29 | FOSCIANDORA DR | F | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.3 | 12.4, 2° 2100 Mi | 10.460 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FELLOW WISE AS | M | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 12.4, 6° 2100 Na | 7.429 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1 | 12.4, 3° 2100 Rm | 40.622 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
32 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 12.5, 5° 2100 Vi (F) | 20.980 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | FRECCIA | F | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 12.5, 6° 2100 Vi (F) | 27.520 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1 | 12.5, 5° 2140 So (S) | 19.170 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | FORTEBRACCIO FONT | M | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2 | 12.6, 3° 2140 So (S) | 12.037 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
36 | FABIO BI | M | Manofmanymissions | Rouge Bi | Varenne | 12.6, 3° 2100 Mi | 4.845 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 12.6 | 12.6, 4° 2100 Mi | 25.521 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
38 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8 | 12.6, 6° 2140 So (S) | 119.252 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FIRST CHOICE | M | Muscle Mass | Padania Zeta | Turbo Sund | 13.1 | 12.7, 4° 2140 So (S) | 2.961 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | FELIPE ROC | M | Filipp Roc | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 12.8, 5° 2100 Mi | 646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.9 | 12.8, 1° 2080 To | 9.469 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7 | 12.8, 3° 2600 Wo (NL) | 39.033 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | FOREST JET | M | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 10.1 | 12.9, 1° 2060 Si (DK) | 15.759 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
44 | FOCLAND | M | Pascia' Lest | Rissa del Pri | Ganymede | 13.6 | 13.0, 1° 2100 Na | 9.663 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | FRAGOLA DI NO | F | Nad al Sheba | One Way | Pine Chip | 14.1 | 13.0, 3° 2100 Mi | 10.625 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
46 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.7 | 13.0, 2° 2060 To | 22.494 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
47 | FANNY BREED | F | Napoleon Bar | Sovrana Ors | Algiers Hall | 12.1 | 13.1, 7° 2100 Vi (F) | 7.481 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
48 | FENICE DEL RONCO | F | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.9 | 13.1, 4° 2100 Mi | 9.979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
49 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.2 | 13.1, 1° 2100 Na | 59.449 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | FABERGE' BI | M | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.5 | 13.1, 3° 2080 Mo | 16.198 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati