LEADERS nel 2025

4 anni italiani
dati aggiornati al 05/02/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 12.4, 1° 2700 Vi (F) | 189.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FOCLAND | M | Pascia' Lest | Rissa del Pri | Ganymede | 13.0, 1° 2100 Na | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 13.3, 1° 2850 Vi (F) | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 13.4, 3° 2700 Vi (F) | 11.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | FERGUS DEL RONCO | M | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 13.5, 2° 2100 Na | 7.003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | FIRST JULYCON | M | Love You | Valletta Ok | Varenne | 13.6, 3° 2100 Na | 765 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | FREDDY DEI VELTRI | M | Ringostarr Treb | Megan Grif | Varenne | 13.9, 4° 2100 Na | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 13.9, 5° 2850 Vi (F) | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | FAST LL | M | Conway Hall | Nice Dream Grif | Varenne | 14.0, 5° 2100 Na | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | FOLLETOCAR | M | Adrian Chip | Only You Car | Varenne | 14.0, 6° 2850 Vi (F) | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FESTIVAL SAN | M | Ultra Wind Bi | Magic Animal Lf | Pine Chip | 14.2, 6° 2100 Na | 663 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | FIRE BOLT | M | Oropuro Bar | Yankee Dapple | Donerail | 13.4 | 14.2, 2° 2100 Na | 2.547 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 13.8 | 14.2, 1° 2060 Av | 13.490 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FRANK DI NO | M | Tesoro Degli Dei | Odillax | Toss Out | 14.3, 7° 2100 Na | 464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | FLORES DE CAMPO | F | Ringostarr Treb | Palomitas | Love You | 14.6 | 14.3, 1° 2140 Mi | 6.686 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FAGLOZ | M | Prodigious | Zancleaz | Mago d'Amore | 15.6 | 14.3, 3° 2100 Na | 979 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
17 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.2 | 14.3, 2° 2060 Av | 16.813 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 14.4, 3° 2060 Av | 4.497 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | FELIX AGAIN | M | Robert Bi | Rubra Bi | Varenne | 17.5 | 14.5, 8° 2100 Na | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | FOXY LADY BI | F | Readly Express | Zahire Bi | Manofmanymissions | 13.7 | 14.6, 9° 2100 Na | 1.403 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FRANKIE LJ | M | Readly Express | Si Etoile del Rio | Love You | 14.6, 6° 2700 Vi (F) | 1.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 14.6, 1° 2100 Wo (NL) | 4.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | FEDONE DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Pleiade Inn Ronco | Self Possessed | 15.5 | 14.6, 4° 2100 Na | 1.690 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | FITNESS GRIF | F | Irving Rivarco | Union Effe | Naglo | 13.7 | 14.6, 5° 2060 Av | 2.659 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 16.0 | 14.6, 4° 2060 Av | 4.848 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | FAVOLA CAP | F | Oasis Bi | Zoe Op | Saxo de Vandel | 14.8 | 14.7, 10° 2100 Na | 1.173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FUOCO D'AMORE | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 13.8 | 14.7, 6° 2060 Av | 3.851 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | FORUM WISE L | M | Nuncio (USA) | Olgiata | Pine Chip | 14.8, 11° 2100 Na | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | R.P. | 14.8, 7° 2060 Av | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | FIRMAMENTO ST | M | Napoleon Bar | Lefirst | Indro Park | 12.9 | 14.8, 1° 2160 Mi | 6.438 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FLAVIA BROS | F | Face Time Bourbon | Ziezo Buitenzorg | Uronometro | 14.9, 2° 2700 Vi (F) | 10.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 14.9, 8° 2850 Vi (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 14.9, 1° 2020 Fi | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | FASCINATION | F | Maharajah | Iris Cream | Muscles Yankee | 15.0, 7° 2100 Wo (NL) | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 15.0, 8° 2700 Vi (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | FRENCH CONNECTION | M | Face Time Bourbon | Waffle Cone | Muscle Hill | 15.0, 1° 2200 Sc | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | FALAISE DANCE | F | Love You | Reine du Zack | Zinzan Brooke Tur | 15.0, 2° 2160 Mi | 3.104 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | FIABA DEL RONCO | F | Face Time Bourbon | Zarina del Ronco | Varenne | 13.3 | 15.1, 2° 2140 Mi | 2.033 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | FRANCESINA ORS | F | Maestrale Spin | Unika del Ronco | Sj's Photo | 15.1, 4° 2700 Vi (F) | 4.240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | FRISIA | F | Southwind Frank | Goddess Ofgoodness | Conway Hall | R.P. | 15.1, 2° 2200 Sc | 1.496 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 15.1, 9° 2850 Vi (F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | FIERRO STAR | M | Napoleon Bar | Uel Ama | Napoleon (USA) | R.C. | 15.1, 8° 2060 Av | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | FIRST EQUOS JET | F | Readly Express | First Lady Jet | Supergill | 15.7 | 15.2, 6° 2100 Wo (NL) | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FOLLETTA JET | F | Igor Font | Molfetta Jet | Supergill | 15.2, 5° 2100 Na | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | FEDE JET | F | Maharajah | Rumba Jet | Naglo | 13.5 | 15.2, 6° 2700 Vi (F) | 963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 13.1 | 15.2, 5° 2700 Vi (F) | 4.424 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | FRONTIERA AS | F | Pascia' Lest | Unioneuropea As | Cantab Hall | 15.2, 3° 2200 Sc | 816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
48 | FASCINO LUIS | M | Napoleon Bar | Impronta Luis | Armbro Goal | 15.2, 9° 2060 Av | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | FIDELIS DANCE | M | Robert Bi | Ninfea Turbar | Pine Chip | 15.2, 4° 2700 Vi (F) | 4.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
50 | FRANCY CAF | F | Nad al Sheba | Rutilia Caf | Cantab Hall | 15.2, 2° 2020 Fi | 2.244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati