LEADERS nel 2025

italian 4 years old
dati aggiornati al 07/07/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FOLLETTA JET | F | Igor Font | Molfetta Jet | Supergill | 00.5, 13° Na | 15.2 | 1.819 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5, 1° So (S) | 11.1 | 242.354 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8, 5° So (S) | 11.6 | 211.183 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8, 2° So (S) | 12.0 | 123.876 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1, 7° So (S) | 12.5 | 19.170 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | FOREST JET | M | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 10.1, 3° Tg (S) | 12.9 | 15.759 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | FILOSSENO KEY | M | Ismos Fp | Venere di Risaia | Exploit Caf | 10.2, 1° Sc | 14.9 | 7.424 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
8 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2, 1° Es (S) | 11.2 | 20.582 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7, 4° Ay (S) | 12.8 | 39.033 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7, 2° So (S) | 11.4 | 24.522 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
11 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.7, 2° Kl (S) | 13.0 | 22.494 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8, 1° Ha (S) | 12.6 | 119.252 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.2, 2° Mo | 13.1 | 59.449 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FANALE CR | M | Ready Cash | Valuta Ok | Varenne | 11.3, 1° Fo | 13.4 | 19.637 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
15 | FRIVOLA GRIF | F | Infinitif | Taffeta' Grif | Varenne | 11.3, 2° Fo | 14.3 | 6.467 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
16 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 11.3, 3° Mo | 13.6 | 26.097 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
17 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.4, 1° Mi | 12.1 | 24.951 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
18 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 11.4, 4° Mo | 13.1 | 7.701 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | FOTOFINISH GIOVI | F | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 11.7, 1° To | 10.479 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | FARTLEK AS | M | Face Time Bourbon | Etoile Rob | Friendly Face | 11.7, 1° Cd | 15.2 | 1.799 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | FLY LR | F | Varenne | Vicky del Duomo | Ganymede | 11.8, 1° To | 15.5 | 9.178 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
22 | FRANCESCO GRIF | M | Maharajah | Vega | Varenne | 11.8, 1° Fo | 14.0 | 7.813 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
23 | FORNARINA ROSS | F | Ringostarr Treb | Arma Bianca Ross | Self Possessed | 11.8, 1° To | 13.8 | 8.342 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
24 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 11.8, 1° Fo | 12.043 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8, 1° Jr (N) | 12.3 | 28.434 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FELIZ DIA | F | Fabulous Wood | La Paz | Daguet Rapide | 11.9, 1° Pa | 14.5 | 16.558 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
27 | FIONA JET | F | Dontyouforgetit | Ghiandaia Jet | Pine Chip | 11.9, 2° Pa | 13.5 | 16.492 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
28 | FENICE DEL RONCO | F | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.9, 5° Mo | 13.1 | 9.979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
29 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.9, 6° Mo | 12.8 | 9.469 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 12.0, 1° Na | 14.4 | 14.297 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
31 | FANTASTICA DODA | F | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 12.0, 2° Rm | 13.2 | 17.340 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | FUOCO DEGLI DEI | M | Love You | Zeugma d'Amore | Sj's Caviar | 12.1, 1° Mi | 12.3 | 10.787 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
33 | FIABA DEL RONCO | F | Face Time Bourbon | Zarina del Ronco | Varenne | 12.1, 2° Mi | 15.1 | 5.918 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
34 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1, 2° Na | 12.4 | 40.622 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
35 | FAST FURIOUS COL | M | Exploit Caf | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 12.1, 1° Na | 12.3 | 14.991 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36 | FANNY BREED | F | Napoleon Bar | Sovrana Ors | Algiers Hall | 12.1, 2° Fo | 13.1 | 7.481 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
37 | FASCINO LUIS | M | Napoleon Bar | Impronta Luis | Armbro Goal | 12.1, 3° Pa | 13.6 | 6.154 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
38 | FRONTIERA AS | F | Pascia' Lest | Unioneuropea As | Cantab Hall | 12.1, 4° Pa | 14.6 | 15.781 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
39 | FUKUSHIMA JET | F | Readly Express | Nagasaki Jet | Supergill | 12.1, 5° Tg (S) | 13.8 | 8.044 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
40 | FAZER HOPE | M | Muscle Massive | Unamore Petit | Ganymede | 12.1, 1° Fo | 14.9 | 9.444 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | FAN IDOLE VF | F | Ideale Luis | Raffle Lb | Cantab Hall | 12.1, 7° Mo | 14.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.2, 1° Sc | 12.1 | 44.982 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
43 | FORUM WISE L | M | Nuncio (USA) | Olgiata | Pine Chip | 12.2, 2° Na | 14.0 | 10.628 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
44 | FISIC DU ROL | F | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 12.2, 3° Fo | 13.8 | 3.298 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
45 | FARLOW SELVA | M | Ringostarr Treb | Madrid Joy | Varenne | 12.2, 1° Na | 13.5 | 20.648 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | FORTEBRACCIO FONT | M | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2, 8° Es (S) | 12.6 | 12.037 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
47 | FABERGE' REGAL | F | Telecomando Ok | Alexandra Regal | Varenne | 12.2, 9° Mo | 13.7 | 14.537 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
48 | FOSCIANDORA DR | F | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.3, 1° To | 12.4 | 10.460 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
49 | FURIOSO BAR | M | Robert Bi | Rebecca Laser | Goetmals Wood | 12.3, 1° Mi | 14.7 | 11.800 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
50 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.3, 1° Na | 13.2 | 23.103 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati