LEADERS 

4 anni italiani
dati aggiornati al 26/10/25
| records | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | FRANK GIO | m | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8 | 4, 09.9 4° VI (F) | 751.995 | 24 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | FARAMIR AS | m | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 13.1 | 4, 10.7 2° VI (F) | 65.428 | 29 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | FREYR DI VENERE | m | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.3 | 4, 10.8 1° FO | 104.497 | 35 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | FERAHAN AS | m | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | 12.4 | 4, 10.9 5° VI (F) | 111.447 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | FAR WISE AS | m | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8 | 4, 10.9 2° AY (S) | 326.172 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | FAR WEST BI | m | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 10.3 | 4, 11.0 2° FO | 163.711 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | FAKIR ROC | m | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 11.6 | 4, 11.1 3° FO | 114.976 | 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | FREE TIME JEPSON | m | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5 | 4, 11.1 1° AY (S) | 302.847 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | FALCO DELL'EST | m | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2 | 4, 11.2 1° ES (S) | 61.720 | 32 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| 10 | FLY TOP | m | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 4, 11.3 1° VI (F) | 72.233 | 31 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | FOLLOW HIM | m | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 11.3 | 4, 11.3 1° SO (S) | 66.174 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | FLAMENCO FER | m | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 12.0 | 4, 11.4 6° VI (F) | 57.110 | 31 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | FUNNY GIRL | f | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 13.2 | 3, 11.4 3° VI (F) | 73.727 | 30 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 14 | FIRST OF MIND | m | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.7 | 4, 11.4 3° AY (S) | 615.731 | 29 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 15 | FUNNY GIO | f | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8 | 4, 11.5 1° BO | 524.922 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | FELDENKRAIS PAL | m | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.8 | 4, 11.5 5° FO | 183.063 | 22 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | FALCO KILLER GAR | m | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 10.3 | 4, 11.6 1° NA | 440.404 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | FEUDALE DEGLI DEI | m | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 12.5 | 4, 11.6 4° AY (S) | 151.292 | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | FLY EQUOS JET | m | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1 | 4, 11.6 9° OR (S) | 118.814 | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | FRANKIE LJ | m | Readly Express | Si Etoile del Rio | Love You | 12.9 | 4, 11.9 1° MI | 84.639 | 32 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | FORTUNADRAGO FONT | m | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 12.4 | 4, 11.9 4° BO | 114.589 | 25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | FIL EK | m | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.7 | 4, 11.9 4° MO | 170.059 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 23 | FANTASTICA DODA | f | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 11.8 | 3, 12.1 2° CD | 153.627 | 29 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 24 | FIEROBECCO FONT | m | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.1 | 4, 12.1 5° NA | 70.348 | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 25 | FUTURO D'AMORE | m | Maharajah | Aura d'Amore | Broadway Hall | 12.4 | 4, 12.2 3° VI (F) | 42.699 | 34 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 26 | FILADONNA | f | Muscle Hill | Sanawa | Jeanbat du Vivier | 11.7 | 3, 12.2 2° SO (S) | 148.362 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FABIO BI | m | Manofmanymissions | Rouge Bi | Varenne | 10.8 | 3, 12.2 1° NA | 57.979 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | FASHION GRIF | f | Love You | One Dream Grif | Varenne | 12.4 | 3, 12.2 3° CD | 41.514 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 29 | FIRST TIME ROC | m | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.9 | 4, 12.2 4° SO (S) | 103.460 | 32 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| 30 | FUENTE CAS | m | Napoleon (USA) | Maya Breed | General November | 12.5 | 3, 12.3 1° NA | 50.482 | 32 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 31 | FUOCO DEGLI DEI | m | Love You | Zeugma d'Amore | Sj's Caviar | 12.1 | 4, 12.3 2° MI | 38.248 | 43 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | FERGUS DEL RONCO | m | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 12.4 | 4, 12.3 4° VI (F) | 40.325 | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 33 | FELLOW WISE AS | m | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 11.1 | 3, 12.3 1° SO (S) | 157.345 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | FANTOM JET | m | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.4 | 4, 12.3 6° SO (S) | 47.251 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | FAST FURIOUS COL | m | Exploit Caf | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 12.1 | 4, 12.3 5° VI (F) | 37.946 | 30 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | FLY EXPRESS | m | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8 | 4, 12.3 2° MT (S) | 45.509 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | FINALMENTE PAR | m | Varenne | Luce Ok | Supergill | 11.9 | 4, 12.4 3° RM | 80.269 | 38 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 38 | FANTASTIC GIO | f | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 11.1 | 4, 12.4 4° VI (F) | 135.273 | 33 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 39 | FOSCIANDORA DR | f | Nad al Sheba | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 12.3 | 4, 12.4 2° MI | 33.080 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | FINLANDIA TOR | f | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 13.4 | 4, 12.5 5° VI (F) | 43.692 | 37 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| 41 | FRECCIA | f | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 12.9 | 4, 12.5 6° VI (F) | 47.291 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 42 | FUNKY ROC | m | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 11.4 | 4, 12.5 2° TO | 99.778 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 43 | FENICE DEL RONCO | f | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.8 | 3, 12.6 4° CD | 97.461 | 32 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| 44 | FREISA ROC | f | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 12.6 | 4, 12.6 4° MI | 44.860 | 26 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
| 45 | FORTEBRACCIO FONT | m | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2 | 4, 12.6 3° SO (S) | 25.099 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | FIRST CHOICE | m | Muscle Mass | Padania Zeta | Turbo Sund | 12.9 | 4, 12.7 4° SO (S) | 21.975 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | FENICIA AS | f | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.7 | 4, 12.8* 1° TO | 47.877 | 28 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 48 | FELIPE ROC | m | Filipp Roc | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 12.3 | 3, 12.8 2° TO | 130.755 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 49 | FALSTAFF FONT | m | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7 | 4, 12.8 3° 2600 mt WO (NL) | 47.889 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 50 | FIDELIS DANCE | m | Robert Bi | Ninfea Turbar | Pine Chip | 13.4 | 3, 12.9 2° VI (F) | 51.507 | 30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 51 | FAHARAJAH ONE | f | Maharajah | Mariu' | Varenne | 11.3 | 4, 12.9 2° MO | 47.050 | 25 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 52 | FOREST JET | m | Wishing Stone | Seredova Power | Cantab Hall | 10.1 | 4, 12.9 1° SI (DK) | 47.995 | 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 53 | FOTOFINISH GIOVI | f | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 11.7 | 4, 12.9 1° MO | 37.313 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | FRAGOLA DI NO | f | Nad al Sheba | One Way | Pine Chip | 12.8 | 4, 13.0 3° MI | 84.320 | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 55 | FASCINO LUIS | m | Napoleon Bar | Impronta Luis | Armbro Goal | 12.1 | 4, 13.0 4° NA | 56.588 | 37 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
| 56 | FIGARO SBI | m | Nad al Sheba | Senza Limite | Lets Go | 12.5 | 4, 13.0 3° NA | 27.742 | 35 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 57 | FOXY LADY BI | f | Readly Express | Zahire Bi | Manofmanymissions | 12.5 | 4, 13.0 2° CD | 41.271 | 47 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | |
| 58 | FALCON DANY BAR | m | Vitruvio | Sister Dany Bar | Love You | 12.9 | 3, 13.0 7° BE (S) | 38.302 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 59 | FASCINATION | f | Maharajah | Iris Cream | Muscles Yankee | 3, 13.0 3° ES (S) | 6.955 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 60 | FINANCE LADY PAR | f | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 12.0 | 4, 13.0 1° CD | 47.081 | 36 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| 61 | FOCLAND | m | Pascia' Lest | Rissa del Pri | Ganymede | 12.8 | 4, 13.0 1° NA | 24.842 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | FRECCIA LAKSMY | f | Maharajah | Trendy Kronos | Love You | 12.4 | 4, 13.1 3° CD | 36.370 | 34 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | |
| 63 | FRIVOLA GRIF | f | Infinitif | Taffeta' Grif | Varenne | 11.3 | 4, 13.1 3° MO | 36.742 | 34 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 64 | FABERGE' BI | m | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.1 | 4, 13.1 3° MO | 44.445 | 36 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | |
| 65 | FOLLIA D'ESI | f | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 10.5 | 4, 13.1 1° NA | 241.140 | 24 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 66 | FANNY BREED | f | Napoleon Bar | Sovrana Ors | Algiers Hall | 12.1 | 4, 13.1 7° VI (F) | 38.492 | 38 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 67 | FORT WASHAKIE | f | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 11.4 | 4, 13.1 2° MO | 59.371 | 40 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 68 | FRANKIE BAR | m | Oropuro Bar | Zabumba Oaks | Self Possessed | 12.7 | 3, 13.2 2° TO | 39.081 | 38 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
| 69 | FLOY DI GIRIFALCO | m | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.1 | 4, 13.2 1° NA | 68.029 | 31 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 70 | FITNESS GRIF | f | Irving Rivarco | Union Effe | Naglo | 12.4 | 4, 13.2 4° MO | 26.710 | 30 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
| 71 | FAVOLA BAR | f | Readly Express | Guendalina Bar | Bon Vivant | 12.3 | 4, 13.2 3° TO | 25.405 | 37 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
| 72 | FOIRA MAIL | f | Maharajah | Piuma d'Amore | Faliero As | 13.2 | 4, 13.3 4° TO | 54.386 | 28 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 73 | FIAMMETTA JET | f | Maharajah | Upupa Jet | Credit Winner | 12.5 | 4, 13.3 5° OR (S) | 21.380 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 74 | FEDORA DEGLI DEI | f | Varenne | Medulla del Ronco | Ganymede | 12.5 | 3, 13.3 1° TO | 29.623 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 75 | FURTIVO PRAV | m | Infinitif | Unlimited Joy Ble | Conway Hall | 17.1 | 4, 13.3 1° TO | 18.098 | 38 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| 76 | FULIGGINE PAL | f | Nad al Sheba | Sex Appeal Gams | Varenne | 14.4 | 4, 13.3 3° ES (S) | 39.823 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 77 | FLASH NP | m | Owen Cr | Liza | Indro Park | 11.1 | 3, 13.4 4° TO | 55.471 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 78 | FRIDA CAM BAR | f | Charly du Noyer | Ieanine Cam | Pine Chip | 12.5 | 4, 13.4 1° NA | 35.465 | 32 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 79 | FANALE CR | m | Ready Cash | Valuta Ok | Varenne | 11.3 | 4, 13.4 2° NA | 35.705 | 19 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 80 | FAN IDOLE VF | f | Ideale Luis | Raffle Lb | Cantab Hall | 12.4 | 3, 13.4 2° FI | 64.245 | 30 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 81 | FABER DEL RONCO | m | Napoleon Bar | Tina del Ronco | Zola Boko | 12.4 | 4, 13.4 2° NA | 27.644 | 29 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
| 82 | FABERGE' REGAL | f | Telecomando Ok | Alexandra Regal | Varenne | 12.3 | 4, 13.4 4° CD | 43.287 | 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | |
| 83 | FIONA JET | f | Dontyouforgetit | Ghiandaia Jet | Pine Chip | 11.6 | 4, 13.5 4° NA | 48.525 | 44 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | |
| 84 | FERMIO | m | Maharajah | Urgania | Cantab Hall | 15.1 | 3, 13.5 4° ES (S) | 18.045 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 85 | FRONTIERA AS | f | Pascia' Lest | Unioneuropea As | Cantab Hall | 12.1 | 4, 13.5* 2° PA | 48.132 | 33 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| 86 | FOLLOW ME D'ARC | m | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 12.2 | 4, 13.5 5° TO | 47.683 | 24 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 | FONZIE MABEL | m | Robert Bi | Margie Prav | Lemon Dra | 12.9 | 4, 13.5 4° TO | 35.868 | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
| 88 | FAST EQUOS JET | f | Readly Express | Occhiata Jet | Pine Chip | 12.2 | 3, 13.5 1° NA | 33.698 | 21 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 89 | FONTASIA SCHERMER | f | Face Time Bourbon | Vive Le Vent | Cantab Hall | 4, 13.5 3° JA (S) | 15.968 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 90 | FARLOW SELVA | m | Ringostarr Treb | Madrid Joy | Varenne | 12.2 | 4, 13.5 1° NA | 39.766 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 91 | FAVOLA EK | f | Every Time Bourbon | Loren Ek | Supergill | 13.6 | 4, 13.6 5° TO | 27.455 | 37 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 92 | FIRST JULYCON | m | Love You | Valletta Ok | Varenne | 12.7 | 3, 13.6 1° NA | 31.051 | 37 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
| 93 | FOXYLADY | f | Trixton | Gilly Lb | Supergill | 13.7 | 3, 13.6 3° VI (F) | 56.204 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | FRANCHETTO EFFE | m | Love You | Irene Grandi Om | Uronometro | 13.7 | 4, 13.6 1° HBA (D) | 10.050 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | FUKUSHIMA JET | f | Readly Express | Nagasaki Jet | Supergill | 12.1 | 4, 13.6 3° SO (S) | 26.299 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 96 | FLYINTHEDARK GAR | m | Wishing Stone | Simeoni Ok | Varenne | 12.6 | 4, 13.6 2° NA | 27.287 | 34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 97 | FAVOLA CAP | f | Oasis Bi | Zoe Op | Saxo de Vandel | 13.2 | 4, 13.7 4° NA | 32.119 | 29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 98 | FRECCIA SPRITZ | f | Igor Font | Night Lover | Supergill | 12.8 | 4, 13.7* 3° PA | 46.056 | 35 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | |
| 99 | FIERO D'ARC | m | Varenne | Umile Ama | Love You | 13.6 | 3, 13.7 2° NA | 28.050 | 33 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 100 | FAVILLA AMG | f | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 12.4 | 4, 13.7 5° MO | 28.594 | 30 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI