STALLION SEARCH
STALLION SEARCH
STALLIONS
STATISTICS
data of Italian trotters with net winnings
including races carried out abroad and updated to 07/31/25
including races carried out abroad and updated to 07/31/25
| 1,889,514.85 | 14,534.73 | 32,025.68 | 130 | 59 | 45.38 | 19 | 25 | 36 | 43 | 46 | 53 | 8 | 10 | 15 | 27 |
| 1,595,224.75 | 2,853.71 | 6,432.36 | 559 | 248 | 44.36 | 38 | 93 | 141 | 176 | 204 | 218 | 0 | 4 | 10 | 40 |
| 1,374,399.08 | 2,242.09 | 6,906.53 | 613 | 199 | 32.46 | 35 | 74 | 107 | 146 | 159 | 170 | 0 | 4 | 10 | 34 |
| 995,302.85 | 1,242.58 | 4,271.69 | 801 | 233 | 29.09 | 38 | 78 | 120 | 163 | 188 | 201 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 612,699.62 | 2,172.69 | 5,148.74 | 282 | 119 | 42.20 | 8 | 20 | 35 | 57 | 75 | 88 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 604,186.40 | 2,013.95 | 4,225.08 | 300 | 143 | 47.67 | 16 | 33 | 56 | 86 | 101 | 117 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 505,952.01 | 1,179.38 | 2,842.43 | 429 | 178 | 41.49 | 13 | 48 | 88 | 121 | 150 | 158 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 462,522.04 | 4,579.43 | 9,635.88 | 101 | 48 | 47.52 | 6 | 19 | 24 | 34 | 41 | 41 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 453,816.86 | 1,650.24 | 5,818.16 | 275 | 78 | 28.36 | 13 | 36 | 52 | 65 | 71 | 75 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 446,806.76 | 789.41 | 2,415.17 | 566 | 185 | 32.69 | 15 | 39 | 82 | 112 | 134 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 356,859.16 | 8,496.65 | 29,738.26 | 42 | 12 | 28.57 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 346,917.84 | 1,806.86 | 5,027.79 | 192 | 69 | 35.94 | 11 | 24 | 34 | 46 | 56 | 58 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 316,605.72 | 1,190.25 | 3,517.84 | 266 | 90 | 33.83 | 10 | 29 | 49 | 58 | 66 | 74 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 312,305.83 | 1,152.42 | 3,762.72 | 271 | 83 | 30.63 | 15 | 33 | 47 | 66 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 302,081.21 | 709.11 | 3,283.49 | 426 | 92 | 21.60 | 12 | 30 | 58 | 70 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 298,295.55 | 1,125.64 | 3,107.25 | 265 | 96 | 36.23 | 10 | 24 | 49 | 67 | 77 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 297,125.69 | 908.64 | 3,495.60 | 327 | 85 | 25.99 | 14 | 43 | 58 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 285,384.67 | 6,072.01 | 25,944.06 | 47 | 11 | 23.40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 277,364.25 | 1,195.54 | 4,202.49 | 232 | 66 | 28.45 | 11 | 16 | 27 | 37 | 43 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 251,593.95 | 2,466.61 | 11,436.09 | 102 | 22 | 21.57 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 250,096.28 | 1,678.50 | 3,847.64 | 149 | 65 | 43.62 | 3 | 11 | 28 | 40 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 237,134.70 | 3,952.25 | 10,778.85 | 60 | 22 | 36.67 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 215,334.98 | 952.81 | 6,333.38 | 226 | 34 | 15.04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 210,249.50 | 618.38 | 2,473.52 | 340 | 85 | 25.00 | 11 | 22 | 36 | 56 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 206,777.55 | 1,862.86 | 5,043.35 | 111 | 41 | 36.94 | 5 | 13 | 20 | 27 | 30 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 198,400.54 | 1,417.15 | 4,408.90 | 140 | 45 | 32.14 | 7 | 13 | 21 | 30 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 196,080.87 | 1,352.28 | 4,357.35 | 145 | 45 | 31.03 | 7 | 14 | 22 | 28 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 186,475.61 | 1,053.53 | 3,160.60 | 177 | 59 | 33.33 | 9 | 16 | 32 | 39 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 178,182.62 | 1,254.81 | 3,636.38 | 142 | 49 | 34.51 | 1 | 6 | 15 | 19 | 30 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 168,996.92 | 2,599.95 | 9,388.72 | 65 | 18 | 27.69 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
When using these data you MUST acknowledge the source