Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 11/12/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.535.164,61 276.469,76 265 2.223 339 246 11,1 474 21,3 1.238 55,7
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.174.020,25 207.754,60 28 219 27 32 14,6 46 21,0 120 54,8
3 Bivans Srl 972.775,40 133.787,88 29 234 40 54 23,1 53 22,6 137 58,5
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 772.667,80 176.209,43 152 1.362 103 147 10,8 286 21,0 733 53,8
5 Allev. Garigliano S.r.l. 740.693,41 77.221,60 55 394 79 81 20,6 93 23,6 254 64,5
6 Allevamento Della Serenissima Ss 656.979,51 66.529,31 85 684 254 88 12,9 159 23,2 438 64,0
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 569.936,90 110.834,04 87 828 106 117 14,1 165 19,9 490 59,2
8 Scud. Sant'Andrea Srl 478.456,35 65.738,60 50 429 80 66 15,4 92 21,4 262 61,1
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 457.020,95 119.545,20 26 269 10 33 12,3 61 22,7 152 56,5
10 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 445.244,29 77.866,38 87 662 153 92 13,9 118 17,8 373 56,3
11 Dream Ferm S.r.l. 419.785,89 90.702,22 47 418 43 57 13,6 89 21,3 241 57,7
12 Allaire Philippe 412.609,00 92.118,00 1 8 3 5 62,5 3 37,5 8 100,0
13 Cecchi Leonardo 368.246,65 73.477,20 7 88 7 15 17,0 18 20,5 50 56,8
14 Az. Agr. Truccone Luigi 338.103,36 56.511,99 54 437 99 62 14,2 98 22,4 263 60,2
15 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 324.035,04 82.054,20 49 471 26 65 13,8 121 25,7 274 58,2
16 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 290.810,36 48.249,38 26 195 51 31 15,9 46 23,6 118 60,5
17 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 285.567,36 41.186,00 27 261 43 39 14,9 66 25,3 174 66,7
18 Soc. Agr. Degli Dei Srl 266.920,65 42.339,50 37 299 71 48 16,1 71 23,7 182 60,9
19 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 259.306,98 10.188,20 14 85 27 13 15,3 21 24,7 54 63,5
20 Scud. Wise H S.a.s. 257.434,52 41.634,07 61 525 76 61 11,6 121 23,0 290 55,2
21 Scud. del Baronetto S.r.l. 256.985,85 48.336,40 45 419 14 45 10,7 87 20,8 222 53,0
22 Az. Agr. I Greppi 250.854,25 67.222,40 53 647 18 45 7,0 145 22,4 367 56,7
23 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 247.055,01 60.067,90 46 436 19 68 15,6 77 17,7 229 52,5
24 Poggetti Sergio 233.004,98 55.212,64 57 513 23 59 11,5 106 20,7 262 51,1
25 Az. Agr. Caparrini Silvano 232.270,70 61.860,80 13 119 10 8,4 28 23,5 72 60,5
26 Scud. Gardesana S.r.l. 229.236,72 55.770,86 46 439 47 52 11,8 106 24,1 258 58,8
27 Parente Enrico 227.839,55 57.192,20 33 329 17 39 11,9 64 19,5 176 53,5
28 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 222.310,22 59.921,50 42 455 10 46 10,1 114 25,1 265 58,2
29 Colatruglio Donato 210.961,48 58.425,70 39 417 3 51 12,2 100 24,0 236 56,6
30 Smorgon Marco 209.227,82 43.957,70 33 309 49 37 12,0 88 28,5 196 63,4
31 Morozzi Francesco 209.207,35 55.754,00 32 281 32 11,4 59 21,0 148 52,7
32 Az. Agricola Ricci Daniele 207.687,45 13.697,00 11 98 25 14 14,3 29 29,6 67 68,4
33 Il Poggio Srl 197.969,61 22.637,00 24 260 46 21 8,1 65 25,0 157 60,4
34 Farneti Bruno 187.953,70 13.630,60 11 88 10 13 14,8 21 23,9 56 63,6
35 Allevamento Folli Srl 187.723,29 32.437,50 43 354 9 41 11,6 68 19,2 191 54,0
36 Avenali Bianchi Albina 184.983,80 49.544,80 9 79 2 15 19,0 16 20,3 51 64,6
37 Santulli Paolo 183.020,30 47.448,40 12 110 3 19 17,3 29 26,4 66 60,0
38 Sernicoli Sinead 181.055,57 34.924,36 7 58 30 22 37,9 13 22,4 45 77,6
39 Vastano Leonardo 167.632,36 41.015,27 71 597 30 55 9,2 115 19,3 291 48,7
40 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 166.543,43 58.272,40 4 35 2 8 22,9 8 22,9 28 80,0
41 Allev. Dei Veltri 166.379,60 40.734,00 14 134 9 18 13,4 34 25,4 80 59,7
42 Mary Forever Sas di Maria Maglione 155.535,00 30.505,20 14 127 11 16 12,6 29 22,8 76 59,8
43 Winner Stable Srl 154.073,92 29.856,60 12 124 34 17 13,7 21 16,9 66 53,2
44 Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata 146.391,35 35.470,80 13 147 6 16 10,9 34 23,1 74 50,3
45 Scud. Louisiana S.r.l. 142.532,81 27.613,80 22 185 19 25 13,5 44 23,8 109 58,9
46 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 139.159,05 15.913,80 14 138 21 18 13,0 37 26,8 80 58,0
47 Truppo Giuseppe 138.563,85 16.676,20 9 112 20 20 17,9 21 18,8 63 56,3
48 Scud. Nininni 137.335,25 4.157,20 3 16 8 6 37,5 5 31,3 13 81,3
49 Laksmy S.r.l. 136.278,28 35.355,10 31 273 4 28 10,3 64 23,4 163 59,7
50 Scud. Denise 135.456,75 3.636,00 1 11 7 5 45,5 5 45,5 11 100,0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&type=tutti&lang=eng