BREEDERS 

every age
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Bivans Srl | 469.832,35 | 41.515,90 | 19 | 60 | 10 | 21 | 35,0 | 8 | 13,3 | 36 | 60,0 |
2 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 435.167,64 | 75.520,40 | 195 | 710 | 95 | 75 | 10,6 | 148 | 20,8 | 367 | 51,7 |
3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 205.292,15 | 52.124,60 | 111 | 460 | 31 | 48 | 10,4 | 86 | 18,7 | 220 | 47,8 |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 204.299,65 | 12.477,40 | 37 | 116 | 20 | 17 | 14,7 | 22 | 19,0 | 64 | 55,2 |
5 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 178.586,51 | 17.567,60 | 34 | 128 | 25 | 17 | 13,3 | 31 | 24,2 | 80 | 62,5 |
6 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 176.642,30 | 29.782,60 | 22 | 70 | 6 | 7 | 10,0 | 17 | 24,3 | 35 | 50,0 |
7 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 147.762,30 | 41.388,00 | 13 | 43 | 4 | 9,3 | 9 | 20,9 | 29 | 67,4 | |
8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 143.804,97 | 29.963,30 | 66 | 260 | 33 | 39 | 15,0 | 52 | 20,0 | 146 | 56,2 |
9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 140.864,68 | 30.664,50 | 62 | 216 | 32 | 23 | 10,6 | 39 | 18,1 | 106 | 49,1 |
10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 131.570,44 | 17.120,40 | 45 | 147 | 39 | 19 | 12,9 | 34 | 23,1 | 83 | 56,5 |
11 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 124.321,67 | 19.263,80 | 17 | 63 | 22 | 8 | 12,7 | 14 | 22,2 | 37 | 58,7 |
12 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 113.292,18 | 9.805,00 | 19 | 81 | 20 | 14 | 17,3 | 14 | 17,3 | 50 | 61,7 |
13 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 112.989,35 | 17.578,20 | 35 | 144 | 7 | 20 | 13,9 | 32 | 22,2 | 84 | 58,3 |
14 | Allevamento Della Serenissima Ss | 108.603,17 | 12.729,33 | 55 | 199 | 59 | 25 | 12,6 | 43 | 21,6 | 117 | 58,8 |
15 | Il Poggio Srl | 101.195,17 | 6.010,60 | 17 | 83 | 22 | 8 | 9,6 | 18 | 21,7 | 53 | 63,9 |
16 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 93.753,69 | 16.577,30 | 27 | 104 | 23 | 22 | 21,2 | 20 | 19,2 | 66 | 63,5 |
17 | Cecchi Leonardo | 89.189,65 | 25.029,50 | 6 | 30 | 1 | 6 | 20,0 | 1 | 3,3 | 13 | 43,3 |
18 | Poggetti Sergio | 85.031,81 | 16.785,02 | 46 | 181 | 8 | 14 | 7,7 | 37 | 20,4 | 81 | 44,8 |
19 | Parente Enrico | 78.347,40 | 20.045,80 | 22 | 103 | 4 | 15 | 14,6 | 20 | 19,4 | 56 | 54,4 |
20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 76.740,02 | 17.775,00 | 41 | 146 | 7 | 13 | 8,9 | 40 | 27,4 | 85 | 58,2 |
21 | Az. Agr. I Greppi | 74.498,45 | 19.789,80 | 41 | 209 | 6 | 14 | 6,7 | 48 | 23,0 | 118 | 56,5 |
22 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 70.929,55 | 16.931,60 | 37 | 147 | 6 | 16 | 10,9 | 31 | 21,1 | 81 | 55,1 |
23 | Allevamento Folli Srl | 68.186,25 | 6.100,40 | 27 | 100 | 5 | 9 | 9,0 | 18 | 18,0 | 41 | 41,0 |
24 | Morozzi Francesco | 65.478,05 | 17.357,70 | 21 | 80 | 13 | 16,3 | 11 | 13,8 | 37 | 46,3 | |
25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 61.953,80 | 14.451,30 | 35 | 136 | 6 | 11 | 8,1 | 29 | 21,3 | 66 | 48,5 |
26 | Bragaglia Alberto | 56.852,85 | 15.459,70 | 12 | 54 | 1 | 14 | 25,9 | 13 | 24,1 | 37 | 68,5 |
27 | Farneti Bruno | 55.235,00 | 4.963,20 | 9 | 26 | 2 | 7 | 26,9 | 5 | 19,2 | 20 | 76,9 |
28 | Scud. Gardesana S.r.l. | 53.784,99 | 14.756,68 | 35 | 137 | 8 | 12 | 8,8 | 34 | 24,8 | 79 | 57,7 |
29 | Laksmy S.r.l. | 53.317,95 | 14.809,80 | 20 | 90 | 10 | 11,1 | 19 | 21,1 | 52 | 57,8 | |
30 | Colatruglio Donato | 51.133,85 | 13.118,40 | 31 | 129 | 3 | 12 | 9,3 | 30 | 23,3 | 70 | 54,3 |
31 | Dream Ferm S.r.l. | 50.255,58 | 11.504,50 | 34 | 127 | 14 | 19 | 15,0 | 23 | 18,1 | 71 | 55,9 |
32 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 50.157,70 | 6.013,80 | 11 | 44 | 3 | 7 | 15,9 | 9 | 20,5 | 23 | 52,3 |
33 | Varriale Giovanni | 47.570,00 | 1 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |
34 | Scud. Wise H S.a.s. | 46.647,96 | 9.362,76 | 48 | 189 | 26 | 18 | 9,5 | 50 | 26,5 | 104 | 55,0 |
35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 44.877,41 | 6.896,00 | 17 | 59 | 12 | 7 | 11,9 | 16 | 27,1 | 35 | 59,3 |
36 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 44.389,30 | 5.036,40 | 7 | 30 | 3 | 9 | 30,0 | 5 | 16,7 | 17 | 56,7 |
37 | Patuelli Giovanni | 44.156,10 | 1.957,20 | 7 | 35 | 4 | 1 | 2,9 | 8 | 22,9 | 17 | 48,6 |
38 | Smorgon Marco | 43.663,45 | 7.755,20 | 24 | 78 | 14 | 6 | 7,7 | 20 | 25,6 | 44 | 56,4 |
39 | Winner Stable Srl | 43.373,92 | 11.774,10 | 10 | 41 | 11 | 10 | 24,4 | 4 | 9,8 | 25 | 61,0 |
40 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 43.355,20 | 10.868,20 | 23 | 96 | 1 | 9 | 9,4 | 24 | 25,0 | 49 | 51,0 |
41 | Morozzi Alfredo | 41.836,45 | 8.033,70 | 25 | 87 | 20 | 9 | 10,3 | 20 | 23,0 | 48 | 55,2 |
42 | Vastano Leonardo | 41.456,06 | 10.004,26 | 50 | 198 | 13 | 15 | 7,6 | 47 | 23,7 | 104 | 52,5 |
43 | Guarguaglini Francesco | 40.377,40 | 1.795,00 | 2 | 9 | 4 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
44 | Az. Agr. Castelluccio Srl | 39.280,20 | 10.671,80 | 17 | 65 | 9 | 13,8 | 12 | 18,5 | 31 | 47,7 | |
45 | Avenali Bianchi Albina | 39.266,60 | 9.942,40 | 8 | 26 | 2 | 5 | 19,2 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 |
46 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 39.023,27 | 9.539,80 | 21 | 91 | 6 | 11 | 12,1 | 23 | 25,3 | 50 | 54,9 |
47 | Trifiro' Lucia | 38.052,80 | 9.771,00 | 15 | 68 | 6 | 8,8 | 16 | 23,5 | 36 | 52,9 | |
48 | Momi Scuderia di Ur Srl | 37.822,70 | 4.980,30 | 9 | 40 | 10 | 6 | 15,0 | 11 | 27,5 | 23 | 57,5 |
49 | Giusti Pietro | 37.088,90 | 9.841,60 | 19 | 96 | 6 | 6,3 | 18 | 18,8 | 44 | 45,8 | |
50 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 36.262,30 | 3 | 10 | 2 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati