BREEDERS 

every age
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 963.304,31 | 159.686,48 | 229 | 1.402 | 212 | 157 | 11,2 | 306 | 21,8 | 772 | 55,1 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 663.322,98 | 153.677,60 | 27 | 133 | 14 | 18 | 13,5 | 27 | 20,3 | 67 | 50,4 |
3 | Bivans Srl | 636.718,85 | 68.888,40 | 22 | 133 | 26 | 34 | 25,6 | 26 | 19,5 | 77 | 57,9 |
4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 445.246,43 | 101.423,63 | 127 | 873 | 72 | 97 | 11,1 | 181 | 20,7 | 453 | 51,9 |
5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 399.160,31 | 41.233,80 | 43 | 231 | 42 | 37 | 16,0 | 56 | 24,2 | 144 | 62,3 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 360.346,68 | 66.862,94 | 76 | 523 | 72 | 82 | 15,7 | 114 | 21,8 | 315 | 60,2 |
7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 349.832,03 | 32.064,11 | 71 | 430 | 160 | 56 | 13,0 | 93 | 21,6 | 276 | 64,2 |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 302.355,07 | 35.754,96 | 44 | 261 | 50 | 39 | 14,9 | 57 | 21,8 | 163 | 62,5 |
9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 284.243,99 | 54.455,08 | 74 | 416 | 77 | 55 | 13,2 | 71 | 17,1 | 217 | 52,2 |
10 | Cecchi Leonardo | 255.693,30 | 56.705,50 | 6 | 58 | 4 | 9 | 15,5 | 11 | 19,0 | 30 | 51,7 |
11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 241.312,14 | 32.609,40 | 49 | 290 | 74 | 37 | 12,8 | 67 | 23,1 | 170 | 58,6 |
12 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 202.791,16 | 30.015,38 | 23 | 128 | 34 | 14 | 10,9 | 31 | 24,2 | 72 | 56,3 |
13 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 200.186,36 | 29.064,40 | 31 | 197 | 50 | 35 | 17,8 | 51 | 25,9 | 129 | 65,5 |
14 | Dream Ferm S.r.l. | 195.934,30 | 44.161,10 | 41 | 249 | 28 | 31 | 12,4 | 53 | 21,3 | 134 | 53,8 |
15 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 194.917,37 | 20.947,80 | 24 | 159 | 35 | 24 | 15,1 | 35 | 22,0 | 105 | 66,0 |
16 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 193.092,67 | 47.118,00 | 46 | 308 | 17 | 42 | 13,6 | 83 | 26,9 | 181 | 58,8 |
17 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 190.816,90 | 31.090,60 | 39 | 270 | 12 | 33 | 12,2 | 54 | 20,0 | 145 | 53,7 |
18 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 169.313,38 | 5.136,80 | 11 | 47 | 18 | 7 | 14,9 | 13 | 27,7 | 32 | 68,1 |
19 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 165.283,19 | 37.209,90 | 39 | 269 | 12 | 47 | 17,5 | 44 | 16,4 | 142 | 52,8 |
20 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 164.666,80 | 44.383,20 | 13 | 78 | 5 | 6,4 | 17 | 21,8 | 48 | 61,5 | |
21 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 162.727,64 | 42.657,10 | 41 | 303 | 6 | 36 | 11,9 | 77 | 25,4 | 186 | 61,4 |
22 | Il Poggio Srl | 160.674,54 | 13.077,80 | 23 | 164 | 40 | 15 | 9,1 | 40 | 24,4 | 102 | 62,2 |
23 | Allaire Philippe | 155.050,00 | 30.800,00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
24 | Parente Enrico | 152.371,75 | 39.126,60 | 27 | 207 | 8 | 25 | 12,1 | 42 | 20,3 | 111 | 53,6 |
25 | Scud. Wise H S.a.s. | 149.181,63 | 19.869,02 | 52 | 351 | 50 | 38 | 10,8 | 86 | 24,5 | 193 | 55,0 |
26 | Poggetti Sergio | 145.028,24 | 32.186,16 | 50 | 326 | 16 | 33 | 10,1 | 67 | 20,6 | 162 | 49,7 |
27 | Az. Agr. I Greppi | 142.828,12 | 38.127,00 | 47 | 414 | 9 | 26 | 6,3 | 90 | 21,7 | 232 | 56,0 |
28 | Allevamento Folli Srl | 132.794,59 | 17.216,60 | 35 | 210 | 6 | 25 | 11,9 | 40 | 19,0 | 106 | 50,5 |
29 | Morozzi Francesco | 125.342,95 | 33.494,80 | 22 | 163 | 20 | 12,3 | 33 | 20,2 | 87 | 53,4 | |
30 | Scud. Nininni | 123.055,25 | 797,20 | 2 | 12 | 7 | 6 | 50,0 | 3 | 25,0 | 10 | 83,3 |
31 | Scud. Denise | 121.176,75 | 276,00 | 1 | 8 | 7 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
32 | Winner Stable Srl | 118.815,77 | 22.216,30 | 12 | 80 | 23 | 14 | 17,5 | 11 | 13,8 | 41 | 51,3 |
33 | Sernicoli Sinead | 115.826,29 | 22.653,90 | 7 | 33 | 21 | 13 | 39,4 | 6 | 18,2 | 26 | 78,8 |
34 | Farneti Bruno | 114.458,60 | 7.234,60 | 9 | 51 | 5 | 8 | 15,7 | 13 | 25,5 | 34 | 66,7 |
35 | Scud. Gardesana S.r.l. | 114.305,03 | 27.903,90 | 41 | 267 | 24 | 27 | 10,1 | 63 | 23,6 | 155 | 58,1 |
36 | Colatruglio Donato | 110.590,50 | 29.592,10 | 34 | 252 | 3 | 27 | 10,7 | 59 | 23,4 | 138 | 54,8 |
37 | Allev. Dei Veltri | 110.398,80 | 26.656,40 | 13 | 92 | 7 | 11 | 12,0 | 18 | 19,6 | 52 | 56,5 |
38 | Avenali Bianchi Albina | 109.976,40 | 29.108,00 | 8 | 51 | 2 | 10 | 19,6 | 10 | 19,6 | 33 | 64,7 |
39 | Smorgon Marco | 103.642,12 | 21.683,80 | 30 | 181 | 32 | 17 | 9,4 | 47 | 26,0 | 117 | 64,6 |
40 | Santulli Paolo | 99.880,10 | 27.314,20 | 9 | 67 | 1 | 15 | 22,4 | 16 | 23,9 | 38 | 56,7 |
41 | Di Pasquale Arcangelo | 95.507,40 | 16.802,80 | 6 | 30 | 7 | 1 | 3,3 | 3 | 10,0 | 11 | 36,7 |
42 | Patuelli Giovanni | 92.250,10 | 6.059,20 | 7 | 64 | 7 | 4 | 6,3 | 14 | 21,9 | 32 | 50,0 |
43 | Laksmy S.r.l. | 90.259,13 | 24.764,40 | 22 | 172 | 20 | 11,6 | 39 | 22,7 | 101 | 58,7 | |
44 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 89.220,30 | 13.213,80 | 18 | 94 | 28 | 14 | 14,9 | 21 | 22,3 | 51 | 54,3 |
45 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 85.348,00 | 17.686,20 | 11 | 82 | 9 | 10 | 12,2 | 21 | 25,6 | 50 | 61,0 |
46 | Vastano Leonardo | 84.874,59 | 22.089,12 | 57 | 372 | 18 | 31 | 8,3 | 74 | 19,9 | 180 | 48,4 |
47 | Morozzi Alfredo | 83.773,35 | 17.509,30 | 25 | 170 | 32 | 13 | 7,6 | 36 | 21,2 | 96 | 56,5 |
48 | Scud. del Castello Snc | 83.310,30 | 11.025,70 | 16 | 105 | 7 | 12 | 11,4 | 24 | 22,9 | 51 | 48,6 |
49 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 82.741,00 | 10.895,80 | 13 | 81 | 7 | 12 | 14,8 | 20 | 24,7 | 46 | 56,8 |
50 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 79.586,25 | 20.202,40 | 25 | 171 | 3 | 15 | 8,8 | 40 | 23,4 | 91 | 53,2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati