BREEDERS 

abroad
every age
15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Bivans Srl | 377.940,95 | 56.691,14 | 9 | 25 | 7 | 28,0 | 8 | 32,0 | 22 | 88,0 | |
2 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 358.964,08 | 53.844,61 | 44 | 188 | 27 | 14,4 | 43 | 22,9 | 157 | 83,5 | |
3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 237.965,36 | 35.694,80 | 13 | 39 | 11 | 28,2 | 2 | 5,1 | 32 | 82,1 | |
4 | Allevamento Della Serenissima Ss | 205.984,70 | 30.897,71 | 26 | 145 | 15 | 10,3 | 30 | 20,7 | 121 | 83,4 | |
5 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 174.065,88 | 26.109,88 | 11 | 42 | 5 | 11,9 | 9 | 21,4 | 31 | 73,8 | |
6 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 148.409,41 | 22.261,41 | 3 | 16 | 4 | 25,0 | 4 | 25,0 | 14 | 87,5 | |
7 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 121.203,67 | 18.180,55 | 3 | 34 | 5 | 14,7 | 7 | 20,6 | 28 | 82,4 | |
8 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
9 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
10 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 117.133,98 | 17.570,10 | 7 | 13 | 3 | 23,1 | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 | |
11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 115.477,59 | 17.321,64 | 16 | 67 | 5 | 7,5 | 13 | 19,4 | 45 | 67,2 | |
12 | Il Poggio Srl | 111.057,59 | 16.658,64 | 6 | 39 | 4 | 10,3 | 12 | 30,8 | 33 | 84,6 | |
13 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 94.474,50 | 14.171,18 | 15 | 64 | 9 | 14,1 | 14 | 21,9 | 49 | 76,6 | |
14 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 86.363,72 | 12.954,56 | 10 | 30 | 3 | 10,0 | 3 | 10,0 | 21 | 70,0 | |
15 | Farneti Bruno | 86.310,00 | 12.946,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
16 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 81.707,99 | 12.256,20 | 10 | 43 | 5 | 11,6 | 12 | 27,9 | 34 | 79,1 | |
17 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 77.750,00 | 11.662,50 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | |||
18 | Scud. Wise H S.a.s. | 77.513,28 | 11.626,99 | 9 | 46 | 8 | 17,4 | 14 | 30,4 | 37 | 80,4 | |
19 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 76.438,16 | 11.465,72 | 18 | 66 | 17 | 25,8 | 14 | 21,2 | 58 | 87,9 | |
20 | Patuelli Giovanni | 69.890,00 | 10.483,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
21 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 10.443,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
22 | Allevamento Folli Srl | 68.640,00 | 10.296,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 | |||
23 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 55.934,05 | 8.390,11 | 15 | 62 | 2 | 3,2 | 10 | 16,1 | 40 | 64,5 | |
24 | Cecchi Leonardo | 53.383,95 | 8.007,59 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
25 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 46.762,00 | 7.014,30 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
26 | Allaire Philippe | 45.570,00 | 6.835,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
27 | Vaporino Srl | 43.960,00 | 6.594,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 43.933,75 | 6.590,06 | 6 | 26 | 5 | 19,2 | 4 | 15,4 | 14 | 53,8 | |
29 | Scud. del Castello Snc | 43.790,00 | 6.568,50 | 4 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
30 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 40.594,50 | 6.089,18 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 | |
31 | Winner Stable Srl | 40.293,62 | 6.044,04 | 5 | 20 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 13 | 65,0 | |
32 | Guarguaglini Francesco | 39.950,00 | 5.992,50 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
33 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 39.270,00 | 5.890,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |
34 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 38.230,75 | 5.734,61 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
35 | Az. Agricola Ricci Daniele | 38.177,25 | 5.726,59 | 4 | 18 | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | |
36 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 28.434,11 | 4.265,12 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 8 | 53,3 | |||
38 | Tacchio Antonio | 27.900,00 | 4.185,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
39 | Poggetti Sergio | 27.750,00 | 4.162,50 | 3 | 16 | 4 | 25,0 | 7 | 43,8 | |||
40 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 27.591,48 | 4.138,72 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
41 | Bruera Roberto | 27.360,65 | 4.104,10 | 6 | 23 | 1 | 4,3 | 5 | 21,7 | 11 | 47,8 | |
42 | Orlando Raffaele | 26.884,10 | 4.032,62 | 3 | 21 | 2 | 9,5 | 3 | 14,3 | 11 | 52,4 | |
43 | Smorgon Marco | 26.840,59 | 4.026,09 | 8 | 28 | 2 | 7,1 | 4 | 14,3 | 17 | 60,7 | |
44 | Dream Ferm S.r.l. | 26.798,30 | 4.019,75 | 8 | 25 | 7 | 28,0 | 5 | 20,0 | 20 | 80,0 | |
45 | Minopoli Mario | 25.201,90 | 3.780,29 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 12 | 70,6 | |
46 | Carofano Aldo | 24.764,58 | 3.714,69 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
47 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 23.078,45 | 3.461,77 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
48 | Scuderia Bellosguardo | 22.480,00 | 3.372,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
49 | Morozzi Alfredo | 22.212,00 | 3.331,80 | 4 | 32 | 10 | 31,3 | 19 | 59,4 | |||
50 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
51 | Az. Agr. Gidieffe | 21.540,36 | 3.231,05 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |
52 | Ferraro Simmaco | 21.320,00 | 3.198,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
53 | Sernicoli Sinead | 21.263,30 | 3.189,50 | 4 | 17 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 12 | 70,6 | |
54 | Momi Scuderia di Ur Srl | 20.876,45 | 3.131,47 | 3 | 15 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | |
55 | Notaro Michele | 20.851,14 | 3.127,67 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 9 | 64,3 | |
56 | Petrella Vincenzo | 20.408,45 | 3.061,27 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
57 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 18.455,22 | 2.768,28 | 3 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |
58 | Cachia Nicholas | 17.565,79 | 2.634,87 | 3 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 10 | 76,9 | |
59 | Althea Srl | 16.517,87 | 2.477,68 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 10 | 83,3 | |||
60 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 16.311,00 | 2.446,65 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
61 | Stecca Emiliano | 16.156,08 | 2.423,41 | 3 | 19 | 2 | 10,5 | 7 | 36,8 | 17 | 89,5 | |
62 | Scuderia Indal S.r.l. | 15.650,52 | 2.347,58 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
63 | Usque Srls | 15.390,00 | 2.308,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
64 | Centro Equino Arcadia Srl | 15.385,98 | 2.307,90 | 4 | 21 | 1 | 4,8 | 5 | 23,8 | 16 | 76,2 | |
65 | Scud. Gardesana S.r.l. | 15.041,15 | 2.256,17 | 7 | 21 | 4 | 19,0 | 2 | 9,5 | 16 | 76,2 | |
66 | Allev. Santagonda S.n.c. | 14.886,40 | 2.232,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | |
67 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.060,00 | 2.109,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
68 | Persello Luciano | 13.140,00 | 1.971,00 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
69 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
70 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
71 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 12.947,61 | 1.942,14 | 5 | 18 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 15 | 83,3 | |
72 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
73 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
74 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
75 | Van Der Klij Stefano Reinier | 10.316,80 | 1.547,52 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
76 | Parente Enrico | 10.120,00 | 1.518,00 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |||
77 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
78 | Di Pasquale Arcangelo | 9.790,00 | 1.468,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
79 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 9.730,00 | 1.459,50 | 3 | 25 | 8 | 32,0 | 13 | 52,0 | |||
80 | Petronelli Ivan | 9.690,00 | 1.453,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
81 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 9.660,00 | 1.449,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
82 | Soc. Agr. Breme Srl | 9.653,05 | 1.447,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
83 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
84 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
85 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 9.200,00 | 1.380,00 | 3 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
86 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
87 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 9.120,00 | 1.368,00 | 1 | 14 | 4 | 28,6 | 5 | 35,7 | 12 | 85,7 | |
88 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 8.565,00 | 1.284,75 | 2 | 9 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
89 | Prati Doriano | 8.390,00 | 1.258,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
90 | Dubois Jean Pierre | 7.978,45 | 1.196,77 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
91 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
92 | La Quercia Verde Srl | 7.132,41 | 1.069,86 | 4 | 23 | 1 | 4,3 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 | |
93 | Pietrasanta Giuseppe | 7.087,73 | 1.063,16 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 | |||
94 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.001,50 | 1.050,23 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
95 | Copelan S.r.l. | 6.967,40 | 1.045,11 | 5 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 16 | 94,1 | |
96 | Rizzi Antonio | 6.844,32 | 1.026,65 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
97 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
98 | Hansen Lisbeth Ytting | 6.745,27 | 1.011,79 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |||
99 | Gefin & Ele Srl | 6.490,00 | 973,50 | 3 | 18 | 3 | 16,7 | 5 | 27,8 | |||
100 | Razgorsek Iztok | 6.275,00 | 941,25 | 4 | 23 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 16 | 69,6 | |
101 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 6.241,95 | 936,29 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |||
102 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 6.000,00 | 900,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
103 | Moscati Giampiero | 5.980,05 | 897,01 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
104 | Bi.Gi. Farm Srl | 5.739,66 | 860,95 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
105 | Tartaglione Laura | 5.739,66 | 860,95 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
106 | Benfenati Jonathan | 5.520,00 | 828,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
107 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.281,65 | 792,25 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 | |||
108 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
109 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 4.469,47 | 670,42 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 | |||
110 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
111 | Pegoraro Mario | 4.200,00 | 630,00 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | 9 | 90,0 | |
112 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 4.200,00 | 630,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 | |
113 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.130,00 | 619,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
114 | Chelsea Srls | 3.816,60 | 572,49 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
115 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 3.760,00 | 564,00 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | |||
116 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
117 | Griessen Irene | 3.448,35 | 517,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
118 | Tommaseo Brunetto | 3.413,61 | 512,04 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
119 | Tommaseo Pasquale | 3.413,61 | 512,04 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
120 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.404,70 | 510,71 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
121 | Truppo Giuseppe | 3.373,95 | 506,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
122 | Pedone Sabrina | 3.320,00 | 498,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
123 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
124 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
125 | Vastano Leonardo | 2.789,80 | 418,47 | 5 | 17 | 2 | 11,8 | 4 | 23,5 | 10 | 58,8 | |
126 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 2.780,25 | 417,04 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
127 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
128 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
129 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 2.660,00 | 399,00 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |
130 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
131 | Scud. La Zanzara | 2.563,19 | 384,48 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | |
132 | Oliva Alberto | 2.487,80 | 373,17 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | |
133 | Az. Agr. Tur | 2.480,00 | 372,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
134 | Scud. Erreti Srl | 2.470,59 | 370,59 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |||
135 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
136 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
137 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
138 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 16 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | |||
139 | Scud. Trio Srl | 2.075,00 | 311,25 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
140 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
141 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
142 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
143 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
144 | Marrazza Tommaso | 1.638,88 | 245,83 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
145 | Santucci Massimo | 1.610,30 | 241,55 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
146 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 1.600,00 | 240,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
147 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
148 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1.420,00 | 213,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
149 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
150 | Agnello Monja Paola Maria | 1.204,74 | 180,71 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
151 | Zucchetti Luccio | 1.200,00 | 180,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
152 | D'orta Antonio | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
153 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.195,60 | 179,34 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
154 | Burdese Dario | 960,75 | 144,11 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
155 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
156 | Az. Agr. I Greppi | 855,54 | 128,33 | 2 | 7 | 5 | 71,4 | |||||
157 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
158 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
159 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
160 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
161 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
162 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
163 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
164 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
165 | Minopoli Mario Jr | 600,00 | 90,00 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | |||||
166 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
167 | Allev. Dei Veltri | 540,00 | 81,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
168 | Cannola Anna Maria | 505,00 | 75,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||
169 | Luongo Mario | 505,00 | 75,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||
170 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
171 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
172 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
173 | Pella Matteo | 360,36 | 54,05 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 4 | 33,3 | |||
174 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
175 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
176 | Bighignoli Cesare | 295,00 | 44,25 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
177 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
178 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
179 | Godano Maddalena | 270,00 | 40,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
180 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
181 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
182 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 163,20 | 24,48 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
183 | Addelfio Vincenzo | 150,00 | 22,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
184 | Barbiselle S.r.l. Societa' Agricole di Quaini Paol | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
185 | Barjon Jean Pierre | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
186 | Del Vecchio Maria | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
187 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
188 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
189 | Amoriello Alessandro | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
190 | Niccoletti Patrizia | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
191 | Az. Agr. Della Cimarosa Sas | 50,00 | 7,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
192 | Ferraro Luca | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
193 | Maculan Sabina | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
194 | La Camargue Srl | 30,00 | 4,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
195 | Bove Maria | 1 | 6 | |||||||||
196 | Viggiano Maria Rosaria | 1 | 6 | |||||||||
197 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 1 | 5 | |||||||||
198 | Scuderia Cecco Volante | 1 | 5 | |||||||||
199 | Az. Agr. Purlari Srl | 2 | 4 | |||||||||
200 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 1 | 3 | |||||||||
201 | Puoti Armando | 1 | 3 | |||||||||
202 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 2 | |||||||||
203 | Az. Agr. Esse Doppia | 1 | 2 | |||||||||
204 | Azienda Agricola Mariano Srl | 1 | 2 | |||||||||
205 | Allev. Holz S.r.l. In Liquidazione | 1 | 1 | |||||||||
206 | Allev. Nuova Valsassina | 1 | 1 | |||||||||
207 | Allev. Sant'Antonio Srl | 1 | 1 | |||||||||
208 | Az. Agr. Biguzzi Ruggero | 1 | 1 | |||||||||
209 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1 | 1 | |||||||||
210 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
211 | Bassano Giancarlo | 1 | 1 | |||||||||
212 | De Bellis Guido | 1 | 1 | |||||||||
213 | Giuliano Giuseppe | 1 | 1 | |||||||||
214 | La Rocca Angelo | 1 | 1 | |||||||||
215 | Santulli Paolo | 1 | 1 | |||||||||
216 | Vecchi Ilaria | 1 | 1 | |||||||||
4.741.520,53 | 711.228,08 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati