MONEY EXCHANGE
| Tuesday, January 20, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,577501 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,618871 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,076685 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041146 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133855 |
![]() | GBP | British Pound | 1,152184 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002593 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,085348 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,499927 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008519 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011060 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,093296 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,857150 |
Equ TV
Le Trot
ATG











