MONEY EXCHANGE
| Friday, March 20, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,607689 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,628312 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,093964 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,040791 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133597 |
![]() | GBP | British Pound | 1,150761 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002540 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,090147 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,503733 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008483 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010416 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,092327 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,862704 |
Equ TV
Le Trot
ATG











