MONEY EXCHANGE
| Friday, December 5, 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,567971 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,614910 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,068568 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041311 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133892 |
![]() | GBP | British Pound | 1,144345 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002611 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,084958 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,494991 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008518 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011289 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,091128 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,857950 |


Equ TV
Le Trot
ATG











