MONEY EXCHANGE
| Monday, August 3, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,609704 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,618066 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,072191 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041299 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133782 |
![]() | GBP | British Pound | 1,168168 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002745 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,091392 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,509920 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008527 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010930 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,091163 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,867289 |
Equ TV
Le Trot
ATG











