MONEY EXCHANGE
| Sunday, June 7, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,613017 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,622774 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,093781 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041320 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133780 |
![]() | GBP | British Pound | 1,162033 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002813 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,090731 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,502762 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008578 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011779 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,092402 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,867804 |
Equ TV
Le Trot
ATG











