MONEY EXCHANGE
| Friday, October 16, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,619729 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,628752 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,079811 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041113 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133796 |
![]() | GBP | British Pound | 1,185975 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002752 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,094392 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,503597 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008472 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010770 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,089777 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,889904 |


Equ TV
Le Trot
ATG











