MONEY EXCHANGE
| Monday, May 4, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,613004 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,627901 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,090861 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,040985 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133821 |
![]() | GBP | British Pound | 1,157180 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002741 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,092241 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,502176 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008519 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011404 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,092078 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,855398 |
Equ TV
Le Trot
ATG











