MONEY EXCHANGE
| Tuesday, February 3, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,593963 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,620204 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,091405 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041089 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133886 |
![]() | GBP | British Pound | 1,159147 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002625 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,087914 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,511748 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008513 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010987 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,095040 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,845986 |
Equ TV
Le Trot
ATG











