MONEY EXCHANGE
| Saturday, February 14, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,597686 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,618619 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,094740 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041203 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133853 |
![]() | GBP | British Pound | 1,147397 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002637 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,088617 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,506748 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008517 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010914 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,094413 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,842404 |
Equ TV
Le Trot
ATG











