MONEY EXCHANGE
| Thursday, September 17, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,619975 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,623608 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,056721 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041098 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133774 |
![]() | GBP | British Pound | 1,166887 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002738 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,092610 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,499507 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008520 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010357 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,088594 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,872539 |


Equ TV
Le Trot
ATG











