LEADERS nel 2024
italian 3 years old
dati aggiornati al 12/12/24
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 11.6 | 445.776 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.7 | 11.7 | 415.690 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
3 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 11.6 | 12.5 | 277.918 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 11.6 | 12.1 | 167.670 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 11.8 | 11.9 | 166.492 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.6 | 13.3 | 133.853 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
7 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.8 | 12.3 | 130.823 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FELLOW WISE AS | M | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 11.1 | 12.3 | 128.344 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.7 | 11.8 | 86.914 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 10.3 | 12.0 | 80.173 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 12.5 | 12.8 | 76.908 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 12.9 | 12.7 | 74.531 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | 12.4 | 13.2 | 70.299 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
14 | FILADONNA | F | Muscle Hill | Sanawa | Jeanbat du Vivier | 11.7 | 12.2 | 67.034 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 11.5 | 12.7 | 66.956 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
16 | FRAGOLA DI NO | F | Nad al Sheba | One Way | Pine Chip | 12.8 | 15.0 | 65.790 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 12.4 | 12.6 | 60.002 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
18 | FANTASTICA DODA | F | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 11.8 | 12.1 | 57.188 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | FRANCY CAF | F | Nad al Sheba | Rutilia Caf | Cantab Hall | 12.0 | 12.9 | 56.678 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
20 | FAN IDOLE VF | F | Ideale Luis | Raffle Lb | Cantab Hall | 12.4 | 13.1 | 49.761 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
21 | FENICE DEL RONCO | F | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.8 | 12.6 | 49.373 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
22 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | 13.5 | 12.6 | 48.025 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
23 | FELIPE ROC | M | Filipp Roc | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.4 | 12.8 | 44.963 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
24 | FUENTE CAS | M | Napoleon (USA) | Maya Breed | General November | 12.5 | 12.3 | 42.594 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
25 | FRANKIE LJ | M | Readly Express | Si Etoile del Rio | Love You | 13.4 | 13.0 | 40.392 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
26 | FIERRO STAR | M | Napoleon Bar | Uel Ama | Napoleon (USA) | 12.4 | 14.1 | 35.552 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
27 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 13.2 | 14.2 | 34.547 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
28 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 11.9 | 13.2 | 34.445 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.8 | 15.4 | 33.934 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
30 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 11.1 | 13.2 | 33.758 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
31 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 13.0 | 13.4 | 33.143 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
32 | FOLLOW ME D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 12.2 | 14.0 | 31.482 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
33 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 12.3 | 13.0 | 31.472 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
34 | FASHION GRIF | F | Love You | One Dream Grif | Varenne | 12.4 | 12.2 | 30.950 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
35 | FIDELIS DANCE | M | Robert Bi | Ninfea Turbar | Pine Chip | 13.4 | 12.9 | 29.115 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
36 | FANTASIOSAGAL | F | Cokstile | Ursula Luis | Varenne | 12.6 | 15.2 | 28.927 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
37 | FALCON DANY BAR | M | Vitruvio | Sister Dany Bar | Love You | 12.9 | 13.0 | 28.578 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
38 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 13.3 | 12.8 | 28.415 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | FASCINO LUIS | M | Napoleon Bar | Impronta Luis | Armbro Goal | 12.3 | 13.0 | 26.474 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
40 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 14.4 | 12.6 | 25.804 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
41 | FRANKIE BAR | M | Oropuro Bar | Zabumba Oaks | Self Possessed | 12.7 | 13.2 | 25.395 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
42 | FANDANGO LUIS | M | Napoleon Bar | Lucrezia Luis | Toss Out | 12.3 | 13.5 | 25.291 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
43 | FISIC DU ROL | F | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 12.3 | 15.4 | 24.987 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
44 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 13.1 | 13.4 | 24.476 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
45 | FERGUS DEL RONCO | M | Manofmanymissions | Pepita del Ronco | Varenne | 12.4 | 12.7 | 24.118 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
46 | FIABA DEL RONCO | F | Face Time Bourbon | Zarina del Ronco | Varenne | 12.2 | 15.1 | 23.849 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
47 | FANNY BREED | F | Napoleon Bar | Sovrana Ors | Algiers Hall | 12.8 | 14.1 | 23.718 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
48 | FUROREGAL | M | Langdon Grif | Ilariagal | Crowning Classic | 13.2 | 15.1 | 23.640 | 22 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
49 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 12.6 | 13.5 | 22.984 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
50 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.1 | 14.2 | 22.959 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati