Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  And.Ferrara 4.855,20 693,60 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
2  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
3  Orl.Pastore 4.681,80 668,83 2 28,57 3 42,86 7 100,00 7
4  Fl.Luongo 4.044,30 367,66 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
5  M.Donnarumma 3.991,60 498,95 3 37,50 1 12,50 4 50,00 8
6  C.Paragliola 3.940,60 394,06 2 20,00 1 10,00 5 50,00 10
7  D.Trinca 3.706,00 617,67 2 33,33 1 16,67 4 66,67 6
8  A.E.Giuliano 3.478,20 579,70 2 33,33 1 16,67 6 100,00 6
9  Mass.Romano 3.457,80 432,23 2 25,00 2 25,00 5 62,50 8
10  A.Veneroso 3.428,90 380,99 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
11  A.Finetti Jr 3.355,80 258,14 6 46,15 7 53,85 13
12  G.Zito 3.292,90 548,82 2 33,33 2 33,33 4 66,67 6
13  V.Di Noto 2.658,80 664,70 2 50,00 2 50,00 4
14  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
15  G.La Rotonna 2.332,40 259,16 3 33,33 5 55,56 9
16  M.Porzio 1.790,10 298,35 3 50,00 4 66,67 6
17  G.Pio Longobardi 1.596,30 199,54 1 12,50 3 37,50 8
18  Ru.Colletti 1.564,00 782,00 1 50,00 1 50,00 2
19  M.Cheli 1.564,00 1.564,00 1 100,00 1 100,00 1
20  S.Ollio 1.528,30 254,72 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6
21  C.Ferranti Jr 1.485,80 247,63 1 16,67 1 16,67 6
22  S.Ciotola 1.388,90 126,26 3 27,27 3 27,27 11
23  G.Marini 1.368,50 684,25 1 50,00 1 50,00 2
24  F.P.Pastore 1.360,00 340,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
25  M.Quartarone 1.033,60 344,53 2 66,67 2 66,67 3
26  S.Piscuoglio 931,60 133,09 1 14,29 5 71,43 7
27  S.Squitieri 860,20 215,05 1 25,00 1 25,00 4
28  G.Siddi 856,80 85,68 2 20,00 2 20,00 10
29  V.Caruso 848,30 169,66 1 20,00 2 40,00 5
30  A.Perna 833,00 208,25 1 25,00 2 50,00 4
31  A.Sances 790,50 131,75 1 16,67 3 50,00 6
32  F.Menniello 785,40 130,90 1 16,67 3 50,00 6
33  Gior.d'Alessandro Jr 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
34  R.Ossani 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
35  M.Rosati 731,00 243,67 1 33,33 3 100,00 3
36  L.Orlando 710,60 177,65 1 25,00 1 25,00 4
37  S.Di Caccamo 693,60 138,72 2 40,00 2 40,00 5
38  P.Pisciotta 632,40 126,48 3 60,00 5
39  Aless.Esposito 579,70 579,70 1 100,00 1 100,00 1
40  Er.Donnarumma 544,00 68,00 3 37,50 8
41  P.Bevilacqua 462,40 66,06 3 42,86 7
42  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
43  M.Manzone 408,00 408,00 1 100,00 1 100,00 1
44  L.Muscolini 404,60 101,15 1 25,00 2 50,00 4
45  F.Federico 387,60 193,80 1 50,00 1 50,00 2
46  A.Oueslati 357,00 178,50 1 50,00 1 50,00 2
47  P.D'aluisi 319,60 63,92 3 60,00 5
48  M.Prestifilippo 316,20 63,24 1 20,00 1 20,00 5
49  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
50  A.Zanca 278,80 46,47 2 33,33 6
dati aggiornati al 17/04/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&lang=eng