LEADERS nel 2026

italian aged
dati aggiornati al 05/01/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 40.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 13.6 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 13.5 | 11.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 13.4 | 6.870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | ECSTASY | F | Vitruvio | Padania Zeta | Turbo Sund | 14.4 | 6.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.1 | 5.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 8 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.1 | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.0 | 3.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 5 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 13.8 | 3.680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 5 | FUGA DAL BAR | F | Oropuro Bar | Uranie Roc | Filipp Roc | 13.8 | 3.664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 3.664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | EOLO WISE L | M | Vivid Wise As | Settelune Bar | Love You | 14.0 | 3.298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | CATMAN DI CELLE | M | Bold Eagle | Madras | Zinzan Brooke Tur | 12.0 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | EXELON INDAL | M | Varenne | Tabatha Rob As | Pine Chip | 13.4 | 3.128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | EMIRO CLEMAR | M | Varenne | Vanessa Clemar | Self Possessed | 12.5 | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | FLOIRIDA LAKE | F | Pace del Rio | Scarlet Bi | Equinox Bi | 14.1 | 2.346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | DARK LADY DEI RUM | F | Looney Tunes | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 13.0 | 2.151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | EMANUELACAF CAF | F | Maharajah | Nespola Caf | Diamond Way | 14.0 | 2.151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | FUNDADOR FONT | M | Muscle Mass | Tennessee Bi | Equinox Bi | 18.1 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | ENEA TAV | M | Ideale Luis | Nuvolatav | Silver Pine | 16.3 | 1.955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 6 | EUCALION | M | Owen's Club | Sirena | Indro Park | 13.6 | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 6 | EXPLOY | M | Napoleon Bar | Nike Selvareale | Yankee Slide | 15.1 | 1.799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 7 | DAVIDE | M | Exploit Caf | Reginella | Turbo Sund | 14.2 | 1.720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 6 | EXPRESS AV | M | Varenne | Sirena del Sile | Exploit Caf | 18.3 | 1.720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 6 | ERPIU' AVAL | M | Oasis Bi | Unaltra D'ete | Ganymede | 13.8 | 1.642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | FORREST BIG EFFE | M | Charly du Noyer | Uapa Starlight | Andover Hall | 17.7 | 1.620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | FLY HOME | F | Pascia' Lest | Zigis Sister | Sj's Caviar | 16.3 | 1.580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 12 | VORTICE LEO | M | Gruccione Jet | Idra Noel Leo | Cumin | 14.7 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 6 | ELIO VALD | M | Nesta Effe | Laisa Vald | Jam Pridem | 15.5 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 6 | ELKANN AS | M | Pascia' Lest | Verde Milonga | Crown's Invitation | 16.4 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 5 | FILODORO MATTO | M | Ideale Luis | Osaka Bi | Varenne | 14.8 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 10 | APOCALYPSE ERRE | M | Mondiale Ok | Idol Deimar | Varenne | 16.3 | 1.564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | DOLLY EFFE | F | Mago d'Amore | Dotty Effe | Sierra Kosmos | 13.9 | 1.496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | EUSEBIO | M | Face Time Bourbon | Money and Me | Donato Hanover | 13.5 | 1.496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6 | ENCANTADO GAR | M | Varenne | First Lady Gar | Lemon Dra | 14.7 | 1.486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | FANTASY MARK | F | Wishing Stone | Impera di Azzurra | Muscles Yankee | 15.0 | 1.486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 14.7 | 1.420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 9 | BLACK MAMBA SAN | M | Civil Action | Cimetta Dra | American Winner | 16.5 | 1.369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 5 | FEDEZ BIEFFE | M | Iglesias | Revenge Bieffe | Solerid | 15.4 | 1.369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 8 | CHAMPAGNE SFERR | M | Nesta Effe | Nyx Men | Lindy Lane | 16.8 | 1.369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 8 | COCIS MP | M | Manofmanymissions | Only Bi | Toss Out | 13.2 | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 5 | FANTASIA LUIS | F | Maharajah | Mandragola Pl | Supergill | 15.0 | 1.212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 8 | CARPE DIEM COL | M | Exploit Caf | Farnia Jet | Kramer Boy | 16.6 | 1.212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 5 | FUTURA | F | Infinitif | La Elma Mmg | Toss Out | 15.6 | 1.212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 7 | DESERT PAX | M | Iglesias | Francescana | Sj's Photo | 16.2 | 1.212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 5 | FIORE CLA | F | Superbo Capar | Nada Mas | Ganymede | 15.3 | 1.212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 5 | FERRIANO EFFE | M | Dontyouforgetit | Beautiful Effe | Mago d'Amore | 14.5 | 1.122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 8 | CAESAR JET | M | Maharajah | Savana Jet | Sharif di Jesolo | 14.1 | 1.095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES