LEADERS nel 2026

italian aged
dati aggiornati al 18/04/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 5 | FELLOW WISE AS | M | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 09.2, 5° Cm (F) | 10.7 | 10.900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 09.4, 7° Cm (F) | 10.1 | 47.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.4, 6° Cm (F) | 10.4 | 138.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 10 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 10.3, 1° To | 78.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 10.3, 2° To | 12.3 | 82.750 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.5, 1° Fi | 79.050 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 10.6, 1° Na | 12.6 | 11.348 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 9 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 10.6, 2° Fi | 12.6 | 29.750 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 10.7, 4° Ja (S) | 23.358 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 5 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 10.8, 3° Fi | 15.300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 8 | CARONTE TREBI' | M | Nad al Sheba | Malva Purpurea | Lemon Dra | 10.9, 2° Na | 7.174 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.9, 4° Fi | 12.4 | 10.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 10.9, 6° To | 12.2 | 24.820 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 11.0, 4° Kl (S) | 11.7 | 14.793 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 9 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 11.0, 5° Fi | 5.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 7 | DAKAR | M | Varenne | Teorema Om | Uronometro | 11.1, 3° Na | 13.1 | 3.375 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.1, 6° Fi | 12.2 | 23.851 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | FARAH TRIO | F | Nad al Sheba | Silvia Trio | Gruccione Jet | 11.1, 1° Ny (USA) | 15.399 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | ECLIPSE AS | M | Nuncio (USA) | Fortune As | Tenor de Baune | 11.1, 8° Gv (S) | 14.0 | 1.374 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | CARLOFORTE FONT | M | Django Riff | Rapsodia Gams | Donato Hanover | 11.2, 1° Ms (B) | 12.2 | 14.080 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.2, 4° Na | R.P. | 7.174 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | ELEOMEDA JET | F | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 11.2, 1° Pa | 14.8 | 11.730 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | DILETTEVOLE NAP | M | Nesta Effe | Salsedine | Ideale Luis | 11.3, 6° Na | 14.1 | 7.344 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 5 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 11.3, 5° Na | 1.598 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 6 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 11.3, 2° Bj (N) | 12.4 | 12.222 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 5 | FIAMMA NP | F | Twister Bi | Zarkaia Np | Ganymede | 11.4, 1° Fi | R.P. | 3.715 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | CONDOR PASA GAR | M | Readly Express | Lorin | Ganymede | 11.4, 7° Na | 14.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | ENZOFABIO JET | M | Wishing Stone | Oruga | Korean | 11.4, 1° Na | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 11.4, 1° Na | 6.256 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 11.5, 2° Es (S) | 12.9 | 24.045 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 11.5, 1° Mi | 12.6 | 6.575 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 5 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 11.5, 1° Fi | R.P. | 7.718 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 5 | FRANCESCO GRIF | M | Maharajah | Vega | Varenne | 11.5, 2° Na | 13.6 | 4.395 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 11.5, 2° Na | 11.1 | 8.584 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | ERNESTO SPRITZ | M | Maharajah | Reims Kronos | Infinitif | 11.6, 2° Mi | 16.1 | 2.244 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 6 | ECLATANTE SE | F | Maharajah | Untouchable Lux | Varenne | 11.6, 1° To | 15.0 | 12.869 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 6 | ENCIERRO | M | Tobin Kronos | Olvera | Korean | 11.6, 1° Fi | 14.8 | 3.910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6 | EVITA LAKSMY | F | Maharajah | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.6, 2° Fi | 2.414 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 8 | CHARMANT DE ZACK | M | Vivid Wise As | Martina Grif | Varenne | 11.6, 5° He (SF) | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 7 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 11.6, 1° Bo | 10.9 | 6.680 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5 | FIDEL TRUPPO | M | Maharajah | Nougat del Cigno | Lindy Lane | 11.7, 1° Na | 3.077 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 11.7, 5° Na | 10.7 | 1.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 6 | ETTORE TREBI' | M | Nad al Sheba | Replay Ek | Varenne | 11.8, 1° Sc | Rit. | 12.786 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 5 | FULIGGINE PAL | F | Nad al Sheba | Sex Appeal Gams | Varenne | 11.8, 7° Es (S) | 13.8 | 8.610 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 5 | FOTOFINISH GIOVI | F | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 11.8, 2° Fi | 13.2 | 10.622 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 7 | DAUPHIN JOYEUSE | M | Pascia' Lest | Olivia di Casei | Love You | 11.8, 3° Mi | 14.2 | 5.525 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 6 | EMINEM FONT | M | Ringostarr Treb | Therese del Ronco | Adrian Chip | 11.8, 4° Mi | 15.0 | 4.165 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 8 | CIENFUEGOS LAUMAR | M | Ganymede | Tosca del Duomo | Sj's Photo | 11.8, 4° Fi | R.P. | 4.779 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 5 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8, 2° Ha (S) | 2.748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 11 | ZEFIRO D'ETE | M | Mago d'Amore | Isotta Fraschini | Angus Hall | 11.8, 6° Na | 1.020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES