DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Donnarumma | 3.991,60 | 498,95 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 |
2 | A.E.Giuliano | 4.846,70 | 605,84 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 |
3 | Mass.Romano | 3.457,80 | 432,23 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
4 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
5 | And.Ferrara | 4.855,20 | 693,60 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
6 | D.Trinca | 3.706,00 | 617,67 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | 6 |
7 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
8 | C.Paragliola | 3.940,60 | 394,06 | 2 | 20,00 | 1 | 10,00 | 5 | 50,00 | 10 |
9 | G.Zito | 3.292,90 | 470,41 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
10 | Orl.Pastore | 4.681,80 | 668,83 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | 7 |
11 | V.Di Noto | 2.980,10 | 496,68 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | ||
12 | G.Marini | 1.368,50 | 684,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
13 | Fl.Luongo | 4.044,30 | 367,66 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 11 |
14 | C.Ferranti Jr | 1.485,80 | 212,26 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 7 | ||
15 | M.Porzio | 3.539,40 | 442,43 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 6 | 75,00 | 8 |
16 | A.Veneroso | 3.428,90 | 380,99 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 |
17 | S.Ollio | 1.813,90 | 259,13 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 |
18 | F.P.Pastore | 1.360,00 | 340,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 |
19 | Ru.Colletti | 1.564,00 | 782,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
20 | M.Cheli | 1.564,00 | 1.564,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
21 | S.Squitieri | 860,20 | 215,05 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | ||
22 | Gaet.D'alessandro | 190,40 | 47,60 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
23 | G.Pio Longobardi | 1.596,30 | 199,54 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 8 | ||
24 | L.Martellini | 158,10 | 79,05 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
25 | P.Bevilacqua | 462,40 | 66,06 | 3 | 42,86 | 7 | ||||
26 | S.Ciotola | 1.388,90 | 126,26 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 11 | ||
27 | R.Ossani | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
28 | C.Galiano | 105,40 | 105,40 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
29 | V.Savarese Jr | 3 | ||||||||
30 | M.Quartarone | 1.033,60 | 258,40 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
31 | G.Casella | 462,40 | 154,13 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
32 | D.Parussati | 158,10 | 52,70 | 1 | 33,33 | 3 | ||||
33 | M.Rosati | 731,00 | 243,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | 3 | ||
34 | F.Federico | 387,60 | 129,20 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
35 | V.P.dell'Annunziata | 1 | ||||||||
36 | M.Prestifilippo | 316,20 | 52,70 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
37 | A.Perna | 833,00 | 208,25 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
38 | V.Frateschi | 1 | ||||||||
39 | G.Candita | 2 | ||||||||
40 | M.Ossani | 231,20 | 77,07 | 2 | 66,67 | 3 | ||||
41 | E.Baldi | 204,00 | 204,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
42 | L.Pellizola | 142,80 | 142,80 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
43 | F.Menniello | 785,40 | 130,90 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | ||
44 | Aless.Esposito | 579,70 | 579,70 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
45 | P.Pisciotta | 632,40 | 126,48 | 3 | 60,00 | 5 | ||||
46 | Gior.d'Alessandro Jr | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
47 | A.Oueslati | 357,00 | 178,50 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
48 | S.Mangoni | 1 | ||||||||
49 | A.Rosato | 4 | ||||||||
50 | L.Lovera | 1 |
dati aggiornati al 21/04/25