Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 7.813,20 651,10 5 41,67 2 16,67 7 58,33 12
2  G.Zito 4.584,90 416,81 3 27,27 2 18,18 7 63,64 11
3  A.E.Giuliano 4.846,70 538,52 3 33,33 1 11,11 7 77,78 9
4  D.Trinca 5.542,00 503,82 3 27,27 2 18,18 7 63,64 11
5  Mass.Romano 5.455,30 545,53 3 30,00 3 30,00 8 80,00 10
6  Orl.Pastore 6.715,00 671,50 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
7  F.P.Pastore 2.454,80 350,69 2 28,57 1 14,29 3 42,86 7
8  V.Di Noto 2.980,10 425,73 2 28,57 4 57,14 7
9  S.Ciotola 3.993,30 210,17 2 10,53 3 15,79 7 36,84 19
10  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
11  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
12  A.Veneroso 4.797,40 399,78 2 16,67 3 25,00 7 58,33 12
13  C.Paragliola 6.220,30 365,90 2 11,76 5 29,41 9 52,94 17
14  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
15  A.Zanca 2.397,00 239,70 1 10,00 1 10,00 5 50,00 10
16  M.Ossani 1.502,80 375,70 1 25,00 2 50,00 4
17  Fl.Luongo 4.913,00 307,06 1 6,25 3 18,75 7 43,75 16
18  C.Ferranti Jr 1.485,80 185,73 1 12,50 1 12,50 8
19  M.Porzio 3.658,40 406,49 1 11,11 4 44,44 7 77,78 9
20  S.Ollio 2.446,30 271,81 1 11,11 4 44,44 5 55,56 9
21  M.Rosati 1.331,10 665,55 1 50,00 2 100,00 2
22  G.Siddi 3.388,10 225,87 1 6,67 4 26,67 7 46,67 15
23  G.Marini 1.837,70 367,54 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5
24  L.Orlando 710,60 101,51 1 14,29 1 14,29 7
25  G.La Rotonna 2.490,50 155,66 3 18,75 6 37,50 16
26  M.Pellizola 2
27  S.Calfapietro 3
28  Giu.Pezzino 880,60 125,80 1 14,29 3 42,86 7
29  S.Piscuoglio 795,60 99,45 1 12,50 4 50,00 8
30  S.Squitieri 860,20 122,89 1 14,29 1 14,29 7
31  V.Caruso 1.205,30 150,66 2 25,00 3 37,50 8
32  G.Pio Longobardi 1.715,30 142,94 1 8,33 4 33,33 12
33  V.Frateschi 1
34  L.Talpo 1
35  P.Bevilacqua 1.623,50 147,59 1 9,09 6 54,55 11
36  L.Muscolini 1.451,80 290,36 3 60,00 4 80,00 5
37  V.Savarese Jr 265,20 66,30 2 50,00 4
38  C.Galiano 105,40 35,13 1 33,33 3
39  M.Prestifilippo 316,20 39,53 1 12,50 1 12,50 8
40  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
41  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
42  N.Mollo 178,50 59,50 1 33,33 3
43  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
44  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
45  A.Perna 833,00 138,83 1 16,67 2 33,33 6
46  Gaet.D'alessandro 190,40 38,08 2 40,00 5
47  B.Chiappetta 1.094,80 218,96 2 40,00 3 60,00 5
48  L.Martellini 158,10 79,05 1 50,00 2
49  D.Mattera 95,20 31,73 1 33,33 3
50  F.Menniello 1.509,60 116,12 2 15,38 7 53,85 13
dati aggiornati al 09/07/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&ordine=vittorie&lang=eng