DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Veneroso | 17.051,85 | 631,55 | 9 | 33,33 | 4 | 14,81 | 17 | 62,96 | 27 |
2 | D.Chiaro | 16.537,60 | 533,47 | 7 | 22,58 | 9 | 29,03 | 17 | 54,84 | 31 |
3 | S.Piscuoglio | 11.605,90 | 386,86 | 7 | 23,33 | 3 | 10,00 | 14 | 46,67 | 30 |
4 | Giu.Pezzino | 10.677,70 | 485,35 | 5 | 22,73 | 6 | 27,27 | 12 | 54,55 | 22 |
5 | Er.Donnarumma | 11.311,80 | 471,33 | 5 | 20,83 | 6 | 25,00 | 13 | 54,17 | 24 |
6 | V.Di Noto | 8.105,60 | 368,44 | 5 | 22,73 | 3 | 13,64 | 10 | 45,45 | 22 |
7 | Orl.Pastore | 11.432,50 | 544,40 | 5 | 23,81 | 4 | 19,05 | 11 | 52,38 | 21 |
8 | Gaet.D'alessandro | 6.674,20 | 370,79 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 9 | 50,00 | 18 |
9 | C.Paragliola | 10.852,80 | 516,80 | 4 | 19,05 | 5 | 23,81 | 12 | 57,14 | 21 |
10 | F.P.Pastore | 10.106,50 | 459,39 | 4 | 18,18 | 6 | 27,27 | 14 | 63,64 | 22 |
11 | A.Finetti Jr | 8.001,90 | 266,73 | 3 | 10,00 | 3 | 10,00 | 13 | 43,33 | 30 |
12 | M.Pellizola | 5.417,90 | 386,99 | 3 | 21,43 | 2 | 14,29 | 9 | 64,29 | 14 |
13 | M.Donnarumma | 8.726,95 | 349,08 | 3 | 12,00 | 4 | 16,00 | 14 | 56,00 | 25 |
14 | S.Ciotola | 7.770,70 | 242,83 | 3 | 9,38 | 5 | 15,63 | 17 | 53,13 | 32 |
15 | L.Pellizola | 6.526,30 | 466,16 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 11 | 78,57 | 14 |
16 | M.Spano' | 8.642,80 | 617,34 | 3 | 21,43 | 8 | 57,14 | 12 | 85,71 | 14 |
17 | M.Quartarone | 5.383,90 | 316,70 | 3 | 17,65 | 2 | 11,76 | 8 | 47,06 | 17 |
18 | L.Raffa | 7.437,50 | 464,84 | 3 | 18,75 | 4 | 25,00 | 10 | 62,50 | 16 |
19 | And.Ferrara | 7.388,20 | 923,53 | 3 | 37,50 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
20 | M.Rosati | 3.921,90 | 326,83 | 3 | 25,00 | 6 | 50,00 | 12 | ||
21 | N.Mollo | 6.845,90 | 526,61 | 2 | 15,38 | 4 | 30,77 | 10 | 76,92 | 13 |
22 | L.Talpo | 4.282,30 | 856,46 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | 5 |
23 | S.Mangoni | 5.895,60 | 327,53 | 2 | 11,11 | 7 | 38,89 | 12 | 66,67 | 18 |
24 | G.Zito | 8.345,30 | 362,84 | 2 | 8,70 | 9 | 39,13 | 16 | 69,57 | 23 |
25 | S.Ollio | 5.995,90 | 333,11 | 2 | 11,11 | 5 | 27,78 | 13 | 72,22 | 18 |
26 | D.Trinca | 8.547,60 | 502,80 | 2 | 11,76 | 11 | 64,71 | 13 | 76,47 | 17 |
27 | L.Muscolini | 6.771,10 | 322,43 | 2 | 9,52 | 5 | 23,81 | 16 | 76,19 | 21 |
28 | M.Porzio | 5.411,10 | 245,96 | 2 | 9,09 | 7 | 31,82 | 9 | 40,91 | 22 |
29 | M.Ciarrocchi | 2.832,20 | 354,03 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 |
30 | A.E.Giuliano | 4.112,30 | 205,62 | 1 | 5,00 | 4 | 20,00 | 10 | 50,00 | 20 |
31 | G.Casella | 3.349,00 | 239,21 | 1 | 7,14 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
32 | A.Sances | 1.999,20 | 249,90 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 8 |
33 | A.Zanca | 4.003,50 | 190,64 | 1 | 4,76 | 3 | 14,29 | 10 | 47,62 | 21 |
34 | Mass.Romano | 3.704,30 | 127,73 | 1 | 3,45 | 4 | 13,79 | 15 | 51,72 | 29 |
35 | L.Orlando | 3.051,50 | 277,41 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 11 |
36 | B.Chiappetta | 3.984,80 | 265,65 | 1 | 6,67 | 4 | 26,67 | 8 | 53,33 | 15 |
37 | C.Cangelosi | 1.368,50 | 1.368,50 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
38 | V.Savarese Jr | 4.030,70 | 175,25 | 1 | 4,35 | 5 | 21,74 | 9 | 39,13 | 23 |
39 | Aless.Esposito | 4.039,20 | 310,71 | 1 | 7,69 | 4 | 30,77 | 8 | 61,54 | 13 |
40 | P.Pisciotta | 2.658,80 | 166,18 | 1 | 6,25 | 2 | 12,50 | 6 | 37,50 | 16 |
41 | Mat.Spano' | 1.451,80 | 362,95 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 |
42 | G.Candita | 2.995,40 | 299,54 | 1 | 10,00 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | 10 |
43 | C.Galiano | 1.212,10 | 151,51 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 8 | ||
44 | C.Ferranti Jr | 2.471,80 | 130,09 | 1 | 5,26 | 1 | 5,26 | 7 | 36,84 | 19 |
45 | F.Menniello | 4.022,20 | 191,53 | 5 | 23,81 | 13 | 61,90 | 21 | ||
46 | G.Postiglione | 4 | ||||||||
47 | M.Pampillonia | 996,20 | 498,10 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
48 | G.Marini | 1.062,50 | 212,50 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
49 | D.Parussati | 1.970,30 | 151,56 | 3 | 23,08 | 8 | 61,54 | 13 | ||
50 | K.Giannaccaro | 5 |
dati aggiornati al 08/11/24