DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.E.Giuliano | 4.846,70 | 605,84 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 |
2 | M.Donnarumma | 3.991,60 | 498,95 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 |
3 | D.Trinca | 5.074,50 | 724,93 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 7 |
4 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
5 | C.Paragliola | 4.595,10 | 417,74 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 6 | 54,55 | 11 |
6 | F.P.Pastore | 2.924,00 | 584,80 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 5 |
7 | G.Zito | 3.292,90 | 470,41 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
8 | Orl.Pastore | 4.681,80 | 585,23 | 2 | 25,00 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | 8 |
9 | V.Di Noto | 2.980,10 | 496,68 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | ||
10 | Mass.Romano | 3.457,80 | 432,23 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
11 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
12 | And.Ferrara | 4.855,20 | 693,60 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
13 | A.Veneroso | 3.428,90 | 380,99 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 |
14 | S.Ollio | 1.813,90 | 259,13 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 |
15 | Ru.Colletti | 1.564,00 | 782,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
16 | M.Cheli | 1.564,00 | 1.564,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
17 | G.Marini | 1.368,50 | 684,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
18 | Fl.Luongo | 4.044,30 | 367,66 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 11 |
19 | C.Ferranti Jr | 1.485,80 | 212,26 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 7 | ||
20 | M.Porzio | 3.539,40 | 442,43 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 6 | 75,00 | 8 |
21 | V.P.dell'Annunziata | 204,00 | 102,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
22 | M.Prestifilippo | 316,20 | 52,70 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
23 | A.Perna | 833,00 | 208,25 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
24 | V.Frateschi | 1 | ||||||||
25 | G.Candita | 3 | ||||||||
26 | M.Ossani | 231,20 | 77,07 | 2 | 66,67 | 3 | ||||
27 | P.Scamardella | 136,00 | 136,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
28 | E.Baldi | 204,00 | 204,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
29 | L.Pellizola | 142,80 | 142,80 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
30 | F.Menniello | 785,40 | 130,90 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | ||
31 | Aless.Esposito | 579,70 | 289,85 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
32 | P.Pisciotta | 632,40 | 126,48 | 3 | 60,00 | 5 | ||||
33 | Gior.d'Alessandro Jr | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
34 | A.Oueslati | 357,00 | 178,50 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
35 | S.Mangoni | 1 | ||||||||
36 | A.Rosato | 4 | ||||||||
37 | L.Lovera | 408,00 | 204,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
38 | P.D'aluisi | 438,60 | 62,66 | 4 | 57,14 | 7 | ||||
39 | S.Di Caccamo | 693,60 | 99,09 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 7 | ||
40 | G.Postiglione | 297,50 | 74,38 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
41 | V.Caruso | 1.205,30 | 172,19 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | ||
42 | G.Siddi | 1.035,30 | 94,12 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 11 | ||
43 | B.Chiappetta | 515,10 | 171,70 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
44 | A.Finetti Jr | 3.474,80 | 248,20 | 6 | 42,86 | 8 | 57,14 | 14 | ||
45 | L.Muscolini | 404,60 | 101,15 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
46 | C.Piscuoglio | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
47 | D.Mattera | 136,00 | 45,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||||
48 | F.Pisacane | 1 | ||||||||
49 | Er.Donnarumma | 544,00 | 68,00 | 3 | 37,50 | 8 | ||||
50 | M.Pellizola | 1 |
dati aggiornati al 30/04/25