Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 13.736,00 808,00 8 47,06 4 23,53 12 70,59 17
2  A.E.Giuliano 9.965,40 664,36 5 33,33 4 26,67 12 80,00 15
3  D.Trinca 9.144,30 571,52 5 31,25 3 18,75 10 62,50 16
4  Orl.Pastore 8.200,80 546,72 4 26,67 4 26,67 12 80,00 15
5  S.Ciotola 7.689,10 274,61 4 14,29 4 14,29 11 39,29 28
6  G.Zito 6.635,10 368,62 3 16,67 6 33,33 13 72,22 18
7  Giu.Pezzino 5.785,10 482,09 3 25,00 2 16,67 7 58,33 12
8  V.Di Noto 5.436,60 362,44 3 20,00 1 6,67 8 53,33 15
9  Mass.Romano 6.703,10 418,94 3 18,75 5 31,25 11 68,75 16
10  A.Veneroso 6.062,20 378,89 3 18,75 3 18,75 9 56,25 16
11  C.Paragliola 6.786,40 357,18 2 10,53 6 31,58 11 57,89 19
12  M.Rosati 4.059,60 676,60 2 33,33 2 33,33 5 83,33 6
13  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
14  P.Pisciotta 4.413,20 259,60 2 11,76 1 5,88 9 52,94 17
15  F.P.Pastore 2.454,80 306,85 2 25,00 1 12,50 3 37,50 8
16  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
17  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
18  S.Ollio 2.446,30 222,39 1 9,09 4 36,36 5 45,45 11
19  G.Marini 2.167,50 216,75 1 10,00 1 10,00 5 50,00 10
20  G.Siddi 4.834,80 219,76 1 4,55 6 27,27 10 45,45 22
21  G.La Rotonna 4.948,70 224,94 1 4,55 4 18,18 9 40,91 22
22  A.Zanca 3.906,60 244,16 1 6,25 3 18,75 9 56,25 16
23  S.Piscuoglio 1.890,40 210,04 1 11,11 1 11,11 5 55,56 9
24  Gaet.D'alessandro 3.417,00 310,64 1 9,09 2 18,18 7 63,64 11
25  G.Pio Longobardi 2.927,40 172,20 1 5,88 1 5,88 5 29,41 17
26  M.Ossani 1.951,60 278,80 1 14,29 4 57,14 7
27  Fl.Luongo 5.229,20 290,51 1 5,56 4 22,22 8 44,44 18
28  C.Ferranti Jr 1.485,80 106,13 1 7,14 1 7,14 14
29  M.Porzio 4.794,00 299,63 1 6,25 6 37,50 11 68,75 16
30  F.Menniello 1.509,60 100,64 2 13,33 7 46,67 15
31  A.Sances 1.997,50 142,68 3 21,43 8 57,14 14
32  L.Pellizola 428,40 214,20 1 50,00 2 100,00 2
33  A.Sorrentino 6
34  Aless.Esposito 1.001,30 166,88 2 33,33 3 50,00 6
35  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
36  D.Parussati 158,10 52,70 1 33,33 3
37  A.Rosato 1.103,30 91,94 1 8,33 4 33,33 12
38  P.D'aluisi 1.411,00 100,79 2 14,29 8 57,14 14
39  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
40  V.Caruso 1.205,30 150,66 2 25,00 3 37,50 8
41  S.Miraglia 1
42  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
43  S.Di Caccamo 2.881,50 180,09 5 31,25 6 37,50 16
44  L.Muscolini 2.704,70 338,09 4 50,00 7 87,50 8
45  Er.Donnarumma 544,00 41,85 3 23,08 13
46  L.Orlando 1.116,90 85,92 1 7,69 4 30,77 13
47  M.Pellizola 2
48  S.Calfapietro 4
49  S.Squitieri 1.421,20 118,43 2 16,67 2 16,67 12
50  L.Talpo 1
dati aggiornati al 02/11/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=vittorie&type=ALL