Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 15.221,80 801,15 9 47,37 4 21,05 13 68,42 19
2  D.Trinca 9.144,30 571,52 5 31,25 3 18,75 10 62,50 16
3  A.E.Giuliano 10.143,90 596,70 5 29,41 4 23,53 13 76,47 17
4  Orl.Pastore 8.200,80 512,55 4 25,00 4 25,00 12 75,00 16
5  S.Ciotola 7.689,10 256,30 4 13,33 4 13,33 11 36,67 30
6  P.Pisciotta 6.169,30 324,70 3 15,79 2 10,53 11 57,89 19
7  A.Veneroso 6.062,20 378,89 3 18,75 3 18,75 9 56,25 16
8  G.Zito 6.635,10 368,62 3 16,67 6 33,33 13 72,22 18
9  Mass.Romano 6.703,10 418,94 3 18,75 5 31,25 11 68,75 16
10  Giu.Pezzino 5.785,10 413,22 3 21,43 2 14,29 7 50,00 14
11  V.Di Noto 5.752,80 338,40 3 17,65 2 11,76 9 52,94 17
12  M.Rosati 4.059,60 676,60 2 33,33 2 33,33 5 83,33 6
13  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
14  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
15  F.P.Pastore 2.454,80 306,85 2 25,00 1 12,50 3 37,50 8
16  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
17  C.Paragliola 6.786,40 357,18 2 10,53 6 31,58 11 57,89 19
18  A.Zanca 5.118,70 284,37 2 11,11 3 16,67 10 55,56 18
19  Gaet.D'alessandro 5.365,20 412,71 2 15,38 3 23,08 9 69,23 13
20  G.Siddi 4.834,80 210,21 1 4,35 6 26,09 10 43,48 23
21  C.Ferranti Jr 1.842,80 115,18 1 6,25 1 6,25 2 12,50 16
22  G.La Rotonna 5.797,00 241,54 1 4,17 5 20,83 11 45,83 24
23  M.Porzio 4.794,00 299,63 1 6,25 6 37,50 11 68,75 16
24  G.Pio Longobardi 2.927,40 154,07 1 5,26 1 5,26 5 26,32 19
25  G.Marini 2.167,50 216,75 1 10,00 1 10,00 5 50,00 10
26  Fl.Luongo 5.229,20 290,51 1 5,56 4 22,22 8 44,44 18
27  S.Piscuoglio 1.890,40 210,04 1 11,11 1 11,11 5 55,56 9
28  M.Ossani 1.951,60 278,80 1 14,29 4 57,14 7
29  S.Ollio 2.446,30 188,18 1 7,69 4 30,77 5 38,46 13
30  L.Talpo 1
31  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
32  V.Frateschi 3
33  G.Candita 737,80 92,23 1 12,50 2 25,00 8
34  Er.Donnarumma 722,50 48,17 4 26,67 15
35  V.Savarese Jr 622,20 103,70 1 16,67 3 50,00 6
36  L.Orlando 1.116,90 85,92 1 7,69 4 30,77 13
37  M.Prestifilippo 785,40 56,10 2 14,29 2 14,29 14
38  D.Mattera 618,80 103,13 1 16,67 2 33,33 6
39  M.Pellizola 2
40  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
41  M.Quartarone 2.318,80 231,88 4 40,00 5 50,00 10
42  F.Federico 581,40 83,06 1 14,29 2 28,57 7
43  S.Squitieri 1.669,40 119,24 2 14,29 4 28,57 14
44  B.Chiappetta 1.411,00 201,57 2 28,57 5 71,43 7
45  L.Martellini 158,10 79,05 1 50,00 2
46  L.Muscolini 2.704,70 338,09 4 50,00 7 87,50 8
47  P.Bevilacqua 2.703,00 180,20 3 20,00 9 60,00 15
48  Aless.Esposito 1.711,90 244,56 3 42,86 4 57,14 7
49  A.Sances 1.997,50 142,68 3 21,43 8 57,14 14
50  A.Sorrentino 6
dati aggiornati al 23/11/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=vittorie&type=ALL