Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 7.158,70 650,79 5 45,45 1 9,09 6 54,55 11
2  A.E.Giuliano 4.846,70 538,52 3 33,33 1 11,11 7 77,78 9
3  D.Trinca 5.363,50 595,94 3 33,33 2 22,22 6 66,67 9
4  Orl.Pastore 6.715,00 671,50 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
5  V.Di Noto 2.980,10 425,73 2 28,57 4 57,14 7
6  S.Ciotola 3.695,80 217,40 2 11,76 3 17,65 5 29,41 17
7  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
8  Mass.Romano 3.563,20 445,40 2 25,00 2 25,00 6 75,00 8
9  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
10  C.Paragliola 6.220,30 388,77 2 12,50 5 31,25 9 56,25 16
11  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
12  G.Zito 3.347,30 418,41 2 25,00 2 25,00 5 62,50 8
13  S.Ollio 2.446,30 271,81 1 11,11 4 44,44 5 55,56 9
14  F.P.Pastore 1.360,00 272,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 5
15  A.Zanca 1.647,30 205,91 1 12,50 3 37,50 8
16  Fl.Luongo 4.913,00 307,06 1 6,25 3 18,75 7 43,75 16
17  G.Marini 1.552,10 388,03 1 25,00 2 50,00 4
18  C.Ferranti Jr 1.485,80 185,73 1 12,50 1 12,50 8
19  M.Porzio 3.658,40 406,49 1 11,11 4 44,44 7 77,78 9
20  A.Veneroso 3.428,90 311,72 1 9,09 3 27,27 6 54,55 11
21  M.Ossani 1.502,80 375,70 1 25,00 2 50,00 4
22  M.Rosati 1.331,10 665,55 1 50,00 2 100,00 2
23  G.Siddi 3.031,10 216,51 1 7,14 3 21,43 6 42,86 14
24  L.Orlando 710,60 101,51 1 14,29 1 14,29 7
25  D.Mattera 95,20 31,73 1 33,33 3
26  M.Pellizola 1
27  P.Pisciotta 924,80 102,76 5 55,56 9
28  S.Calfapietro 3
29  Giu.Pezzino 880,60 125,80 1 14,29 3 42,86 7
30  S.Piscuoglio 795,60 99,45 1 12,50 4 50,00 8
31  S.Squitieri 860,20 143,37 1 16,67 1 16,67 6
32  G.Pio Longobardi 1.596,30 145,12 1 9,09 3 27,27 11
33  Gaet.D'alessandro 190,40 38,08 2 40,00 5
34  B.Chiappetta 1.094,80 218,96 2 40,00 3 60,00 5
35  P.Bevilacqua 1.623,50 162,35 1 10,00 6 60,00 10
36  L.Martellini 158,10 79,05 1 50,00 2
37  G.Candita 158,10 31,62 1 20,00 5
38  G.La Rotonna 2.490,50 166,03 3 20,00 6 40,00 15
39  C.Galiano 105,40 35,13 1 33,33 3
40  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
41  N.Mollo 178,50 89,25 1 50,00 2
42  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
43  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
44  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
45  A.Perna 833,00 138,83 1 16,67 2 33,33 6
46  M.Prestifilippo 316,20 45,17 1 14,29 1 14,29 7
47  A.Sorrentino 2
48  S.Miraglia 1
49  A.Sances 1.178,10 196,35 2 33,33 4 66,67 6
50  F.Menniello 1.009,80 91,80 1 9,09 5 45,45 11
dati aggiornati al 15/06/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=vittorie&type=ALL