Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 15.221,80 801,15 9 47,37 4 21,05 13 68,42 19
2  A.E.Giuliano 10.143,90 596,70 5 29,41 4 23,53 13 76,47 17
3  D.Trinca 9.144,30 571,52 5 31,25 3 18,75 10 62,50 16
4  Orl.Pastore 8.200,80 512,55 4 25,00 4 25,00 12 75,00 16
5  S.Ciotola 7.689,10 256,30 4 13,33 4 13,33 11 36,67 30
6  G.Zito 6.635,10 368,62 3 16,67 6 33,33 13 72,22 18
7  Mass.Romano 6.703,10 418,94 3 18,75 5 31,25 11 68,75 16
8  Giu.Pezzino 5.785,10 413,22 3 21,43 2 14,29 7 50,00 14
9  V.Di Noto 5.752,80 338,40 3 17,65 2 11,76 9 52,94 17
10  P.Pisciotta 6.169,30 324,70 3 15,79 2 10,53 11 57,89 19
11  A.Veneroso 6.062,20 378,89 3 18,75 3 18,75 9 56,25 16
12  C.Paragliola 6.786,40 357,18 2 10,53 6 31,58 11 57,89 19
13  A.Zanca 5.118,70 284,37 2 11,11 3 16,67 10 55,56 18
14  Gaet.D'alessandro 5.365,20 412,71 2 15,38 3 23,08 9 69,23 13
15  M.Rosati 4.059,60 676,60 2 33,33 2 33,33 5 83,33 6
16  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
17  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
18  F.P.Pastore 2.454,80 306,85 2 25,00 1 12,50 3 37,50 8
19  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
20  S.Ollio 2.446,30 188,18 1 7,69 4 30,77 5 38,46 13
21  G.Siddi 4.834,80 210,21 1 4,35 6 26,09 10 43,48 23
22  C.Ferranti Jr 1.842,80 115,18 1 6,25 1 6,25 2 12,50 16
23  G.La Rotonna 5.797,00 241,54 1 4,17 5 20,83 11 45,83 24
24  M.Porzio 4.794,00 299,63 1 6,25 6 37,50 11 68,75 16
25  G.Pio Longobardi 2.927,40 154,07 1 5,26 1 5,26 5 26,32 19
26  G.Marini 2.167,50 216,75 1 10,00 1 10,00 5 50,00 10
27  Fl.Luongo 5.229,20 290,51 1 5,56 4 22,22 8 44,44 18
28  S.Piscuoglio 1.890,40 210,04 1 11,11 1 11,11 5 55,56 9
29  M.Ossani 1.951,60 278,80 1 14,29 4 57,14 7
30  F.Menniello 1.509,60 94,35 2 12,50 7 43,75 16
31  L.Pellizola 428,40 214,20 1 50,00 2 100,00 2
32  S.Calfapietro 4
33  N.Mollo 178,50 59,50 1 33,33 3
34  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
35  A.Oueslati 936,70 234,18 2 50,00 2 50,00 4
36  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
37  L.Talpo 1
38  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
39  V.Frateschi 3
40  G.Candita 737,80 92,23 1 12,50 2 25,00 8
41  Er.Donnarumma 722,50 48,17 4 26,67 15
42  V.Savarese Jr 622,20 103,70 1 16,67 3 50,00 6
43  L.Orlando 1.116,90 85,92 1 7,69 4 30,77 13
44  M.Prestifilippo 785,40 56,10 2 14,29 2 14,29 14
45  D.Mattera 618,80 103,13 1 16,67 2 33,33 6
46  M.Pellizola 2
47  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
48  M.Quartarone 2.318,80 231,88 4 40,00 5 50,00 10
49  F.Federico 581,40 83,06 1 14,29 2 28,57 7
50  S.Squitieri 1.669,40 119,24 2 14,29 4 28,57 14
dati aggiornati al 26/11/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=vittorie&type=ALL