Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Finetti Jr 3.474,80 248,20 6 42,86 8 57,14 14
2  M.Porzio 3.539,40 442,43 1 12,50 4 50,00 6 75,00 8
3  S.Ciotola 1.388,90 126,26 3 27,27 3 27,27 11
4  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
5  A.Veneroso 3.428,90 380,99 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
6  Orl.Pastore 4.681,80 585,23 2 25,00 3 37,50 7 87,50 8
7  G.La Rotonna 2.332,40 259,16 3 33,33 5 55,56 9
8  Mass.Romano 3.457,80 432,23 2 25,00 2 25,00 5 62,50 8
9  Fl.Luongo 4.044,30 367,66 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
10  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
11  And.Ferrara 4.855,20 693,60 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
12  C.Paragliola 4.595,10 417,74 2 18,18 2 18,18 6 54,55 11
13  S.Ollio 1.813,90 259,13 1 14,29 2 28,57 3 42,86 7
14  G.Zito 3.292,90 470,41 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
15  S.Di Caccamo 693,60 99,09 2 28,57 2 28,57 7
16  V.Caruso 1.205,30 172,19 2 28,57 3 42,86 7
17  G.Siddi 1.035,30 94,12 2 18,18 3 27,27 11
18  M.Donnarumma 3.991,60 498,95 3 37,50 1 12,50 4 50,00 8
19  R.Ossani 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
20  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
21  M.Rosati 731,00 243,67 1 33,33 3 100,00 3
22  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
23  D.Trinca 5.074,50 724,93 3 42,86 1 14,29 5 71,43 7
24  M.Prestifilippo 316,20 52,70 1 16,67 1 16,67 6
25  A.Perna 833,00 208,25 1 25,00 2 50,00 4
26  F.Menniello 785,40 130,90 1 16,67 3 50,00 6
27  Aless.Esposito 579,70 289,85 1 50,00 1 50,00 2
28  Gior.d'Alessandro Jr 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
29  A.Oueslati 357,00 178,50 1 50,00 1 50,00 2
30  F.P.Pastore 2.924,00 584,80 2 40,00 1 20,00 3 60,00 5
31  L.Lovera 408,00 204,00 1 50,00 1 50,00 2
32  B.Chiappetta 515,10 171,70 1 33,33 2 66,67 3
33  L.Muscolini 404,60 101,15 1 25,00 2 50,00 4
34  C.Piscuoglio 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
35  L.Orlando 710,60 177,65 1 25,00 1 25,00 4
36  M.Manzone 408,00 408,00 1 100,00 1 100,00 1
37  S.Piscuoglio 931,60 133,09 1 14,29 5 71,43 7
38  Giu.Pezzino 702,10 117,02 1 16,67 2 33,33 6
39  A.Sances 790,50 112,93 1 14,29 3 42,86 7
40  A.E.Giuliano 4.846,70 605,84 3 37,50 1 12,50 7 87,50 8
41  S.Squitieri 860,20 215,05 1 25,00 1 25,00 4
42  G.Pio Longobardi 1.596,30 199,54 1 12,50 3 37,50 8
43  G.Marini 1.368,50 684,25 1 50,00 1 50,00 2
44  A.Di Nardo 1
45  P.Bevilacqua 462,40 66,06 3 42,86 7
46  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
47  C.Galiano 105,40 52,70 1 50,00 2
48  V.Savarese Jr 3
49  D.Parussati 158,10 52,70 1 33,33 3
50  C.Ferranti Jr 1.485,80 212,26 1 14,29 1 14,29 7
dati aggiornati al 30/04/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=piazzamenti&type=ALL