DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Finetti Jr | 4.414,90 | 275,93 | 8 | 50,00 | 10 | 62,50 | 16 | ||
2 | Orl.Pastore | 6.715,00 | 671,50 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 9 | 90,00 | 10 |
3 | C.Paragliola | 6.220,30 | 388,77 | 2 | 12,50 | 5 | 31,25 | 9 | 56,25 | 16 |
4 | A.E.Giuliano | 4.846,70 | 538,52 | 3 | 33,33 | 1 | 11,11 | 7 | 77,78 | 9 |
5 | Fl.Luongo | 4.913,00 | 307,06 | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 7 | 43,75 | 16 |
6 | M.Porzio | 3.658,40 | 406,49 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | 7 | 77,78 | 9 |
7 | G.Siddi | 3.031,10 | 216,51 | 1 | 7,14 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 14 |
8 | D.Trinca | 5.363,50 | 595,94 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 9 |
9 | M.Donnarumma | 7.158,70 | 650,79 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 11 |
10 | P.Bevilacqua | 1.623,50 | 162,35 | 1 | 10,00 | 6 | 60,00 | 10 | ||
11 | G.La Rotonna | 2.490,50 | 166,03 | 3 | 20,00 | 6 | 40,00 | 15 | ||
12 | Mass.Romano | 3.563,20 | 445,40 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | 8 |
13 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
14 | A.Veneroso | 3.428,90 | 311,72 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 | 6 | 54,55 | 11 |
15 | G.Zito | 3.347,30 | 418,41 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
16 | S.Ollio | 2.446,30 | 271,81 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 |
17 | P.Pisciotta | 924,80 | 102,76 | 5 | 55,56 | 9 | ||||
18 | S.Ciotola | 3.695,80 | 217,40 | 2 | 11,76 | 3 | 17,65 | 5 | 29,41 | 17 |
19 | F.Menniello | 1.009,80 | 91,80 | 1 | 9,09 | 5 | 45,45 | 11 | ||
20 | P.D'aluisi | 795,60 | 99,45 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 | ||
21 | S.Piscuoglio | 795,60 | 99,45 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 | ||
22 | V.Di Noto | 2.980,10 | 425,73 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 | ||
23 | A.Sances | 1.178,10 | 196,35 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | ||
24 | V.Caruso | 1.205,30 | 172,19 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | ||
25 | Giu.Pezzino | 880,60 | 125,80 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | 7 | ||
26 | A.Zanca | 1.647,30 | 205,91 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 8 | ||
27 | G.Pio Longobardi | 1.596,30 | 145,12 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 | 11 | ||
28 | B.Chiappetta | 1.094,80 | 218,96 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | ||
29 | L.Muscolini | 928,20 | 232,05 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | 4 | ||
30 | And.Ferrara | 4.447,20 | 741,20 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 |
31 | S.Di Caccamo | 1.348,10 | 168,51 | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 8 | ||
32 | Er.Donnarumma | 340,00 | 48,57 | 2 | 28,57 | 7 | ||||
33 | F.P.Pastore | 1.360,00 | 272,00 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 |
34 | Gaet.D'alessandro | 190,40 | 38,08 | 2 | 40,00 | 5 | ||||
35 | G.Marini | 1.552,10 | 388,03 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
36 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
37 | M.Quartarone | 1.033,60 | 258,40 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
38 | G.Casella | 462,40 | 154,13 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
39 | A.Oueslati | 936,70 | 312,23 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 3 | ||
40 | A.Perna | 833,00 | 138,83 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 | ||
41 | M.Ossani | 1.502,80 | 375,70 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
42 | V.Savarese Jr | 265,20 | 66,30 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
43 | Aless.Esposito | 685,10 | 171,28 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
44 | S.Mangoni | 510,00 | 255,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
45 | M.Rosati | 1.331,10 | 665,55 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
46 | G.Postiglione | 297,50 | 74,38 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
47 | L.Orlando | 710,60 | 101,51 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 7 | ||
48 | D.Mattera | 95,20 | 31,73 | 1 | 33,33 | 3 | ||||
49 | S.Squitieri | 860,20 | 143,37 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
50 | L.Martellini | 158,10 | 79,05 | 1 | 50,00 | 2 |
dati aggiornati al 15/06/25