Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.729.603,30 2.439,50 278 39,21 134 18,90 479 67,56 709
2  A.Di Nardo 1.386.906,88 1.425,39 236 24,25 288 29,60 666 68,45 973
3  M.Stefani 1.121.032,66 1.805,21 128 20,61 180 28,99 407 65,54 621
4  R.Vecchione 858.251,09 1.256,59 144 21,08 176 25,77 433 63,40 683
5  Santo Mollo 714.806,65 1.800,52 77 19,40 99 24,94 245 61,71 397
6  V.Luongo 712.732,35 959,26 151 20,32 193 25,98 466 62,72 743
7  A.Simioli 683.318,40 999,00 153 22,37 172 25,15 408 59,65 684
8  A.Farolfi 562.671,95 1.160,15 92 18,97 126 25,98 320 65,98 485
9  G.Gelormini 558.252,80 25.375,13 7 31,82 5 22,73 15 68,18 22
10  A.Guzzinati 541.450,50 1.525,21 83 23,38 102 28,73 247 69,58 355
11  Fr.Facci 531.029,86 1.077,14 86 17,44 158 32,05 326 66,13 493
12  G.Di Nardo 501.256,05 556,33 104 11,54 180 19,98 439 48,72 901
13  P.Gubellini 467.373,85 1.316,55 77 21,69 94 26,48 225 63,38 355
14  C.Maione 387.185,64 490,11 78 9,87 175 22,15 407 51,52 790
15  V.Gallo 380.827,20 657,73 57 9,84 144 24,87 310 53,54 579
16  C.Piscuoglio 379.471,76 571,49 76 11,45 193 29,07 430 64,76 664
17  G.Amitrano 363.105,34 562,08 71 10,99 132 20,43 334 51,70 646
18  M.Djuse 357.567,50 32.506,14 3 27,27 1 9,09 8 72,73 11
19  M.Pistone 339.617,93 619,74 100 18,25 143 26,09 321 58,58 548
20  Fil.Gallo 309.299,70 629,94 61 12,42 109 22,20 259 52,75 491
21  Lor.Baldi 294.096,60 744,55 42 10,63 124 31,39 264 66,84 395
22  O.Kihlstrom 288.388,00 32.043,11 1 11,11 1 11,11 2 22,22 9
23  G.Lo Verde 284.767,85 1.095,26 70 26,92 64 24,62 173 66,54 260
24  Gior.d'Alessandro Jr 263.289,41 342,38 57 7,41 141 18,34 378 49,15 769
25  M.Minopoli Jr 257.010,25 588,12 55 12,59 103 23,57 229 52,40 437
26  V.D'alessandro Jr 254.447,50 405,82 43 6,86 141 22,49 349 55,66 627
27  M.Cheli 250.617,19 511,46 50 10,20 131 26,73 290 59,18 490
28  V.P.dell'Annunziata 243.933,00 715,35 59 17,30 81 23,75 221 64,81 341
29  E.Loccisano 221.235,15 884,94 38 15,20 59 23,60 151 60,40 250
30  E.Bellei 221.066,30 1.241,95 22 12,36 51 28,65 111 62,36 178
31  E.Baldi 220.719,50 523,03 41 9,72 116 27,49 261 61,85 422
32  A.Greppi 215.531,96 501,24 47 10,93 106 24,65 248 57,67 430
33  G.P.Minnucci 206.108,00 824,43 35 14,00 61 24,40 142 56,80 250
34  F.Tufano (91) 191.493,10 489,75 50 12,79 71 18,16 196 50,13 391
35  L.Messineo 160.731,60 681,07 33 13,98 52 22,03 126 53,39 236
36  Fed.Esposito 160.596,95 1.529,49 24 22,86 21 20,00 60 57,14 105
37  L.Talpo 146.775,01 404,34 31 8,54 97 26,72 205 56,47 363
38  R.Forino 146.594,40 355,81 32 7,77 79 19,17 189 45,87 412
39  G.De Filippis 140.128,45 486,56 29 10,07 74 25,69 154 53,47 288
40  F.Minopoli 133.001,20 496,27 27 10,07 53 19,78 121 45,15 268
41  G.Riccio 131.246,80 514,69 21 8,24 50 19,61 136 53,33 255
42  E.Bacalini 128.715,97 473,22 27 9,93 66 24,26 160 58,82 272
43  F.Pettinari 128.603,25 538,09 29 12,13 64 26,78 141 59,00 239
44  L.Cuozzo 127.136,20 467,41 18 6,62 60 22,06 136 50,00 272
45  F.Rocca 123.571,30 1.604,82 13 16,88 20 25,97 46 59,74 77
46  Man.Matteini 117.934,10 630,66 19 10,16 68 36,36 127 67,91 187
47  R.Pezzatini 112.991,35 523,11 20 9,26 45 20,83 137 63,43 216
48  S.Cintura Jr 111.840,45 522,62 29 13,55 41 19,16 114 53,27 214
49  Rene' Legati 108.662,00 978,94 18 16,22 39 35,14 83 74,77 111
50  D.Cuglini 107.793,60 438,19 30 12,20 54 21,95 131 53,25 246
dati aggiornati al 09/12/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO