DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.147.958,95 | 2.746,31 | 151 | 36,12 | 94 | 22,49 | 280 | 66,99 | 418 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.070.946,15 | 1.647,61 | 153 | 23,54 | 163 | 25,08 | 418 | 64,31 | 650 |
| 3 | M.Stefani | 776.196,23 | 1.603,71 | 106 | 21,90 | 136 | 28,10 | 323 | 66,74 | 484 |
| 4 | V.Luongo | 699.261,95 | 1.084,13 | 139 | 21,55 | 209 | 32,40 | 458 | 71,01 | 645 |
| 5 | A.Simioli | 657.966,00 | 1.094,79 | 149 | 24,79 | 151 | 25,12 | 391 | 65,06 | 601 |
| 6 | A.Guzzinati | 554.290,25 | 2.217,16 | 45 | 18,00 | 83 | 33,20 | 164 | 65,60 | 250 |
| 7 | R.Vecchione | 551.990,85 | 1.041,49 | 128 | 24,15 | 138 | 26,04 | 352 | 66,42 | 530 |
| 8 | A.Farolfi | 550.676,48 | 1.152,04 | 92 | 19,25 | 143 | 29,92 | 314 | 65,69 | 478 |
| 9 | G.Di Nardo | 388.318,85 | 582,19 | 82 | 12,29 | 135 | 20,24 | 333 | 49,93 | 667 |
| 10 | Santo Mollo | 366.755,80 | 1.842,99 | 28 | 14,07 | 50 | 25,13 | 116 | 58,29 | 199 |
| 11 | P.Gubellini | 344.702,15 | 1.180,49 | 59 | 20,21 | 83 | 28,42 | 191 | 65,41 | 292 |
| 12 | C.Maione | 337.820,60 | 638,60 | 76 | 14,37 | 108 | 20,42 | 279 | 52,74 | 529 |
| 13 | V.Gallo | 307.352,78 | 594,49 | 56 | 10,83 | 114 | 22,05 | 276 | 53,38 | 517 |
| 14 | E.Bellei | 282.460,43 | 951,05 | 42 | 14,14 | 87 | 29,29 | 192 | 64,65 | 297 |
| 15 | V.P.dell'Annunziata | 281.134,53 | 732,12 | 44 | 11,46 | 115 | 29,95 | 242 | 63,02 | 384 |
| 16 | Gior.d'Alessandro Jr | 272.185,94 | 413,03 | 54 | 8,19 | 146 | 22,15 | 352 | 53,41 | 659 |
| 17 | Fed.Esposito | 271.269,00 | 2.488,71 | 33 | 30,28 | 29 | 26,61 | 79 | 72,48 | 109 |
| 18 | Fil.Gallo | 268.702,00 | 670,08 | 56 | 13,97 | 103 | 25,69 | 231 | 57,61 | 401 |
| 19 | Fr.Facci | 258.435,70 | 978,92 | 55 | 20,83 | 69 | 26,14 | 172 | 65,15 | 264 |
| 20 | G.De Filippis | 254.137,25 | 661,82 | 64 | 16,67 | 90 | 23,44 | 236 | 61,46 | 384 |
| 21 | M.Pistone | 247.921,80 | 657,62 | 57 | 15,12 | 91 | 24,14 | 208 | 55,17 | 377 |
| 22 | M.Minopoli Jr | 247.318,55 | 659,52 | 58 | 15,47 | 66 | 17,60 | 184 | 49,07 | 375 |
| 23 | G.Amitrano | 192.144,20 | 421,37 | 41 | 8,99 | 77 | 16,89 | 207 | 45,39 | 456 |
| 24 | R.Ruvolo | 186.174,23 | 1.045,92 | 49 | 27,53 | 47 | 26,40 | 124 | 69,66 | 178 |
| 25 | G.Lo Verde | 185.935,80 | 1.005,06 | 38 | 20,54 | 43 | 23,24 | 117 | 63,24 | 185 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 182.523,78 | 375,56 | 26 | 5,35 | 99 | 20,37 | 254 | 52,26 | 486 |
| 27 | E.Loccisano | 174.359,65 | 885,07 | 32 | 16,24 | 59 | 29,95 | 137 | 69,54 | 197 |
| 28 | M.Zaccherini | 136.882,15 | 844,95 | 55 | 33,95 | 32 | 19,75 | 101 | 62,35 | 162 |
| 29 | A.Buzzitta | 130.781,00 | 641,08 | 34 | 16,67 | 44 | 21,57 | 112 | 54,90 | 204 |
| 30 | Lor.Baldi | 129.727,85 | 658,52 | 14 | 7,11 | 62 | 31,47 | 126 | 63,96 | 197 |
| 31 | C.Piscuoglio | 128.052,08 | 417,11 | 22 | 7,17 | 63 | 20,52 | 170 | 55,37 | 307 |
| 32 | S.Di Vincenzo | 128.008,30 | 342,27 | 21 | 5,62 | 80 | 21,39 | 190 | 50,80 | 374 |
| 33 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 34 | F.Tufano (91) | 120.666,00 | 430,95 | 31 | 11,07 | 47 | 16,79 | 130 | 46,43 | 280 |
| 35 | L.Cuozzo | 117.762,40 | 332,66 | 17 | 4,80 | 66 | 18,64 | 165 | 46,61 | 354 |
| 36 | F.Minopoli | 115.513,30 | 408,17 | 23 | 8,13 | 50 | 17,67 | 130 | 45,94 | 283 |
| 37 | Man.Matteini | 115.414,70 | 953,84 | 24 | 19,83 | 42 | 34,71 | 86 | 71,07 | 121 |
| 38 | M.Cheli | 111.404,83 | 392,27 | 21 | 7,39 | 66 | 23,24 | 160 | 56,34 | 284 |
| 39 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 40 | L.Talpo | 104.601,43 | 396,22 | 20 | 7,58 | 73 | 27,65 | 159 | 60,23 | 264 |
| 41 | E.O.Villani | 104.194,06 | 1.041,94 | 33 | 33,00 | 24 | 24,00 | 68 | 68,00 | 100 |
| 42 | Rene' Legati | 102.748,00 | 1.129,10 | 9 | 9,89 | 25 | 27,47 | 63 | 69,23 | 91 |
| 43 | Mass.Castaldo | 98.469,10 | 600,42 | 17 | 10,37 | 55 | 33,54 | 103 | 62,80 | 164 |
| 44 | A.Garruto | 97.790,80 | 286,78 | 16 | 4,69 | 64 | 18,77 | 175 | 51,32 | 341 |
| 45 | A.Di Chiara | 92.141,28 | 548,46 | 19 | 11,31 | 33 | 19,64 | 86 | 51,19 | 168 |
| 46 | R.Pezzatini | 91.428,55 | 567,88 | 14 | 8,70 | 38 | 23,60 | 85 | 52,80 | 161 |
| 47 | Ant.Esposito (90) | 86.154,30 | 559,44 | 13 | 8,44 | 34 | 22,08 | 81 | 52,60 | 154 |
| 48 | R.Forino | 85.754,80 | 225,67 | 18 | 4,74 | 46 | 12,11 | 141 | 37,11 | 380 |
| 49 | E.Baldi | 84.336,15 | 490,33 | 14 | 8,14 | 43 | 25,00 | 102 | 59,30 | 172 |
| 50 | L.Messineo | 83.277,05 | 562,68 | 12 | 8,11 | 40 | 27,03 | 91 | 61,49 | 148 |
dati aggiornati al 10/09/26


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES