Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 301.466,10 1.957,57 49 31,82 38 24,68 99 64,29 154
2  A.Di Nardo 250.836,70 1.100,16 54 23,68 67 29,39 149 65,35 228
3  V.Luongo 246.722,20 913,79 56 20,74 84 31,11 185 68,52 270
4  M.Stefani 214.710,00 1.350,38 38 23,90 47 29,56 106 66,67 159
5  A.Simioli 212.615,60 1.027,13 57 27,54 47 22,71 137 66,18 207
6  R.Vecchione 179.050,80 1.072,16 37 22,16 43 25,75 111 66,47 167
7  G.Di Nardo 142.602,80 594,18 29 12,08 55 22,92 128 53,33 240
8  A.Farolfi 140.270,40 830,00 34 20,12 48 28,40 111 65,68 169
9  C.Maione 128.943,30 580,83 31 13,96 35 15,77 109 49,10 222
10  V.Gallo 110.063,10 502,57 25 11,42 57 26,03 117 53,42 219
11  M.Pistone 107.720,50 758,60 26 18,31 39 27,46 84 59,15 142
12  G.De Filippis 106.547,50 683,00 31 19,87 39 25,00 93 59,62 156
13  Gior.d'Alessandro Jr 104.713,20 409,04 20 7,81 58 22,66 127 49,61 256
14  P.Gubellini 94.640,70 1.087,82 20 22,99 26 29,89 60 68,97 87
15  G.Amitrano 86.348,10 507,93 19 11,18 35 20,59 85 50,00 170
16  V.D'alessandro Jr 78.898,70 379,32 13 6,25 35 16,83 109 52,40 208
17  Fr.Facci 78.524,70 946,08 19 22,89 21 25,30 54 65,06 83
18  G.Lo Verde 77.122,20 988,75 20 25,64 20 25,64 50 64,10 78
19  R.Ruvolo 76.328,30 1.231,10 22 35,48 16 25,81 47 75,81 62
20  E.Bellei 73.305,70 788,23 13 13,98 25 26,88 61 65,59 93
21  Fil.Gallo 68.674,90 536,52 16 12,50 24 18,75 66 51,56 128
22  Santo Mollo 67.605,60 926,10 10 13,70 16 21,92 45 61,64 73
23  F.Tufano (91) 62.434,20 491,61 17 13,39 16 12,60 63 49,61 127
24  A.Buzzitta 60.591,40 757,39 18 22,50 17 21,25 49 61,25 80
25  Fed.Esposito 59.602,00 2.292,38 6 23,08 6 23,08 16 61,54 26
26  F.Minopoli 58.474,90 449,81 15 11,54 25 19,23 64 49,23 130
27  E.Loccisano 50.233,30 866,09 6 10,34 23 39,66 44 75,86 58
28  R.Pezzatini 47.631,45 710,92 8 11,94 12 17,91 34 50,75 67
29  Ant.Esposito (90) 43.547,20 691,23 9 14,29 12 19,05 37 58,73 63
30  C.Piscuoglio 42.758,40 334,05 6 4,69 26 20,31 70 54,69 128
31  S.Di Vincenzo 42.522,10 327,09 5 3,85 31 23,85 70 53,85 130
32  L.Cuozzo 42.360,60 325,85 4 3,08 29 22,31 57 43,85 130
33  A.Guzzinati 41.407,75 766,81 6 11,11 23 42,59 35 64,81 54
34  Rene' Legati 40.701,40 1.043,63 6 15,38 11 28,21 27 69,23 39
35  Man.Matteini 40.284,90 839,27 7 14,58 17 35,42 33 68,75 48
36  D.Cuglini 39.842,05 594,66 10 14,93 20 29,85 41 61,19 67
37  R.Forino 38.142,90 232,58 7 4,27 23 14,02 63 38,41 164
38  A.Garruto 35.235,90 332,41 7 6,60 20 18,87 53 50,00 106
39  G.Immobile 34.744,60 337,33 10 9,71 22 21,36 52 50,49 103
40  L.Talpo 34.374,00 404,40 6 7,06 27 31,76 53 62,35 85
41  M.Zanca 33.459,40 567,11 10 16,95 17 28,81 35 59,32 59
42  L.Messineo 33.260,50 545,25 4 6,56 15 24,59 35 57,38 61
43  Lor.Baldi 33.087,10 580,48 4 7,02 18 31,58 35 61,40 57
44  R.Tamburrano 32.684,20 653,68 11 22,00 10 20,00 29 58,00 50
45  M.Cheli 30.690,10 414,73 5 6,76 18 24,32 44 59,46 74
46  A.Cusimano 29.411,70 754,15 7 17,95 15 38,46 25 64,10 39
47  Gior.d'Alessandro Sn 28.216,60 339,96 7 8,43 15 18,07 33 39,76 83
48  D.Demuru 27.823,90 463,73 6 10,00 16 26,67 40 66,67 60
49  G.P.Minnucci 27.796,70 731,49 8 21,05 9 23,68 27 71,05 38
50  D.Cangiano 27.538,30 423,67 6 9,23 15 23,08 36 55,38 65
dati aggiornati al 26/03/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO