DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 185.624,20 | 901,09 | 42 | 20,39 | 68 | 33,01 | 141 | 68,45 | 206 |
| 2 | A.Di Nardo | 175.441,70 | 953,49 | 44 | 23,91 | 52 | 28,26 | 118 | 64,13 | 184 |
| 3 | A.Gocciadoro | 170.312,80 | 1.373,49 | 37 | 29,84 | 32 | 25,81 | 78 | 62,90 | 124 |
| 4 | M.Stefani | 151.704,60 | 1.285,63 | 27 | 22,88 | 33 | 27,97 | 75 | 63,56 | 118 |
| 5 | A.Simioli | 132.384,10 | 919,33 | 38 | 26,39 | 31 | 21,53 | 96 | 66,67 | 144 |
| 6 | A.Farolfi | 112.279,90 | 831,70 | 30 | 22,22 | 35 | 25,93 | 86 | 63,70 | 135 |
| 7 | R.Vecchione | 102.401,20 | 839,35 | 23 | 18,85 | 34 | 27,87 | 80 | 65,57 | 122 |
| 8 | G.Di Nardo | 101.377,80 | 560,10 | 19 | 10,50 | 43 | 23,76 | 95 | 52,49 | 181 |
| 9 | C.Maione | 97.903,00 | 586,25 | 24 | 14,37 | 25 | 14,97 | 80 | 47,90 | 167 |
| 10 | V.Gallo | 92.736,70 | 562,04 | 21 | 12,73 | 47 | 28,48 | 96 | 58,18 | 165 |
| 11 | M.Pistone | 88.170,50 | 773,43 | 20 | 17,54 | 34 | 29,82 | 70 | 61,40 | 114 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 78.949,70 | 436,19 | 14 | 7,73 | 42 | 23,20 | 91 | 50,28 | 181 |
| 13 | G.Amitrano | 76.632,60 | 584,98 | 17 | 12,98 | 29 | 22,14 | 71 | 54,20 | 131 |
| 14 | G.De Filippis | 68.362,10 | 610,38 | 21 | 18,75 | 30 | 26,79 | 63 | 56,25 | 112 |
| 15 | Fr.Facci | 67.807,90 | 1.027,39 | 18 | 27,27 | 16 | 24,24 | 43 | 65,15 | 66 |
| 16 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 17 | R.Ruvolo | 66.468,30 | 1.254,12 | 20 | 37,74 | 13 | 24,53 | 41 | 77,36 | 53 |
| 18 | P.Gubellini | 65.052,20 | 1.121,59 | 13 | 22,41 | 19 | 32,76 | 43 | 74,14 | 58 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 60.375,50 | 382,12 | 9 | 5,70 | 29 | 18,35 | 82 | 51,90 | 158 |
| 20 | Santo Mollo | 54.955,90 | 1.099,12 | 10 | 20,00 | 14 | 28,00 | 34 | 68,00 | 50 |
| 21 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 22 | F.Tufano (91) | 53.533,00 | 509,84 | 16 | 15,24 | 11 | 10,48 | 53 | 50,48 | 105 |
| 23 | E.Bellei | 50.204,40 | 772,38 | 9 | 13,85 | 19 | 29,23 | 45 | 69,23 | 65 |
| 24 | Fed.Esposito | 47.465,70 | 2.498,19 | 4 | 21,05 | 5 | 26,32 | 12 | 63,16 | 19 |
| 25 | Fil.Gallo | 44.893,60 | 510,15 | 12 | 13,64 | 15 | 17,05 | 45 | 51,14 | 88 |
| 26 | F.Minopoli | 44.103,10 | 464,24 | 11 | 11,58 | 19 | 20,00 | 50 | 52,63 | 95 |
| 27 | L.Cuozzo | 34.907,80 | 349,08 | 3 | 3,00 | 23 | 23,00 | 45 | 45,00 | 100 |
| 28 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 29 | Man.Matteini | 34.164,90 | 976,14 | 7 | 20,00 | 13 | 37,14 | 27 | 77,14 | 35 |
| 30 | R.Pezzatini | 33.307,25 | 605,59 | 6 | 10,91 | 11 | 20,00 | 28 | 50,91 | 55 |
| 31 | S.Di Vincenzo | 32.845,70 | 342,14 | 3 | 3,13 | 24 | 25,00 | 55 | 57,29 | 96 |
| 32 | D.Cuglini | 31.360,75 | 603,09 | 8 | 15,38 | 16 | 30,77 | 34 | 65,38 | 52 |
| 33 | Rene' Legati | 30.690,10 | 1.058,28 | 5 | 17,24 | 6 | 20,69 | 18 | 62,07 | 29 |
| 34 | R.Tamburrano | 30.345,00 | 689,66 | 10 | 22,73 | 9 | 20,45 | 25 | 56,82 | 44 |
| 35 | L.Messineo | 29.763,60 | 583,60 | 3 | 5,88 | 14 | 27,45 | 29 | 56,86 | 51 |
| 36 | C.Piscuoglio | 29.705,80 | 297,06 | 6 | 6,00 | 14 | 14,00 | 51 | 51,00 | 100 |
| 37 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 38 | Ant.Esposito (90) | 29.313,10 | 623,68 | 6 | 12,77 | 7 | 14,89 | 23 | 48,94 | 47 |
| 39 | L.Talpo | 29.008,80 | 392,01 | 5 | 6,76 | 20 | 27,03 | 45 | 60,81 | 74 |
| 40 | G.Immobile | 28.755,50 | 368,66 | 8 | 10,26 | 18 | 23,08 | 42 | 53,85 | 78 |
| 41 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 42 | Lor.Baldi | 28.233,60 | 641,67 | 4 | 9,09 | 15 | 34,09 | 28 | 63,64 | 44 |
| 43 | R.Forino | 25.340,20 | 216,58 | 4 | 3,42 | 17 | 14,53 | 44 | 37,61 | 117 |
| 44 | D.Cangiano | 22.370,30 | 414,26 | 5 | 9,26 | 12 | 22,22 | 31 | 57,41 | 54 |
| 45 | Gior.d'Alessandro Sn | 21.569,60 | 326,81 | 6 | 9,09 | 11 | 16,67 | 27 | 40,91 | 66 |
| 46 | F.Pisacane | 21.284,00 | 665,13 | 7 | 21,88 | 8 | 25,00 | 20 | 62,50 | 32 |
| 47 | A.Garruto | 19.793,10 | 260,44 | 3 | 3,95 | 14 | 18,42 | 34 | 44,74 | 76 |
| 48 | F.Rocca | 19.437,80 | 971,89 | 3 | 15,00 | 5 | 25,00 | 15 | 75,00 | 20 |
| 49 | M.Smorgon | 19.420,80 | 1.022,15 | 3 | 15,79 | 6 | 31,58 | 14 | 73,68 | 19 |
| 50 | S.Miraglia | 19.329,00 | 371,71 | 4 | 7,69 | 14 | 26,92 | 34 | 65,38 | 52 |
dati aggiornati al 06/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES