Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.147.958,95 2.746,31 151 36,12 94 22,49 280 66,99 418
2  A.Di Nardo 968.395,35 1.559,41 142 22,87 157 25,28 396 63,77 621
3  M.Stefani 723.310,93 1.558,86 99 21,34 133 28,66 308 66,38 464
4  A.Simioli 640.571,60 1.110,18 145 25,13 144 24,96 376 65,16 577
5  V.Luongo 601.477,95 970,13 127 20,48 203 32,74 437 70,48 620
6  A.Guzzinati 532.875,35 2.337,17 41 17,98 76 33,33 149 65,35 228
7  R.Vecchione 529.997,95 1.049,50 122 24,16 130 25,74 336 66,53 505
8  A.Farolfi 527.989,98 1.160,42 89 19,56 135 29,67 298 65,49 455
9  G.Di Nardo 369.020,45 578,40 79 12,38 126 19,75 316 49,53 638
10  Santo Mollo 340.099,80 1.838,38 25 13,51 49 26,49 111 60,00 185
11  C.Maione 335.508,60 639,06 76 14,48 106 20,19 276 52,57 525
12  P.Gubellini 333.120,05 1.181,28 57 20,21 79 28,01 183 64,89 282
13  V.Gallo 294.845,88 602,96 54 11,04 108 22,09 258 52,76 489
14  V.P.dell'Annunziata 266.721,93 745,03 42 11,73 105 29,33 225 62,85 358
15  Gior.d'Alessandro Jr 259.927,24 409,33 53 8,35 138 21,73 334 52,60 635
16  Fil.Gallo 252.708,40 665,02 53 13,95 95 25,00 215 56,58 380
17  G.De Filippis 250.373,45 660,62 63 16,62 90 23,75 233 61,48 379
18  Fr.Facci 248.341,10 981,59 53 20,95 66 26,09 165 65,22 253
19  M.Pistone 247.105,80 667,85 57 15,41 91 24,59 206 55,68 370
20  E.Bellei 244.844,53 865,18 41 14,49 82 28,98 186 65,72 283
21  M.Minopoli Jr 227.816,15 660,34 53 15,36 61 17,68 170 49,28 345
22  Fed.Esposito 205.871,70 2.079,51 30 30,30 27 27,27 73 73,74 99
23  G.Amitrano 189.410,60 431,46 40 9,11 77 17,54 200 45,56 439
24  R.Ruvolo 184.389,23 1.047,67 49 27,84 46 26,14 122 69,32 176
25  G.Lo Verde 184.252,80 1.023,63 38 21,11 40 22,22 114 63,33 180
26  V.D'alessandro Jr 180.534,78 376,90 26 5,43 98 20,46 251 52,40 479
27  E.Loccisano 161.231,40 881,05 30 16,39 55 30,05 129 70,49 183
28  M.Zaccherini 127.209,15 848,06 52 34,67 29 19,33 95 63,33 150
29  A.Buzzitta 125.738,80 635,04 32 16,16 44 22,22 108 54,55 198
30  M.Abrivard 124.582,50 20.763,75 3 50,00 3 50,00 6
31  Lor.Baldi 122.531,75 655,25 13 6,95 59 31,55 118 63,10 187
32  C.Piscuoglio 120.810,08 415,15 21 7,22 60 20,62 163 56,01 291
33  F.Minopoli 115.513,30 409,62 23 8,16 50 17,73 130 46,10 282
34  S.Di Vincenzo 114.311,40 326,60 18 5,14 73 20,86 172 49,14 350
35  F.Tufano (91) 111.996,00 430,75 30 11,54 42 16,15 123 47,31 260
36  L.Cuozzo 111.892,30 331,04 17 5,03 60 17,75 153 45,27 338
37  M.Djuse 111.280,00 12.364,44 1 11,11 3 33,33 5 55,56 9
38  Man.Matteini 110.158,30 949,64 23 19,83 40 34,48 83 71,55 116
39  E.O.Villani 102.111,56 1.041,95 32 32,65 23 23,47 66 67,35 98
40  L.Talpo 100.256,23 397,84 20 7,94 70 27,78 154 61,11 252
41  Rene' Legati 99.841,00 1.134,56 9 10,23 23 26,14 60 68,18 88
42  M.Cheli 96.919,13 364,36 17 6,39 63 23,68 149 56,02 266
43  A.Garruto 93.811,10 287,76 16 4,91 61 18,71 167 51,23 326
44  A.Di Chiara 90.985,28 551,43 19 11,52 32 19,39 84 50,91 165
45  Mass.Castaldo 88.983,10 570,40 16 10,26 50 32,05 97 62,18 156
46  R.Pezzatini 88.623,55 571,76 14 9,03 36 23,23 82 52,90 155
47  L.Messineo 80.378,55 562,09 11 7,69 39 27,27 88 61,54 143
48  R.Tamburrano 78.868,95 588,57 27 20,15 36 26,87 86 64,18 134
49  R.Forino 78.300,30 215,11 14 3,85 45 12,36 133 36,54 364
50  C.Ciccarelli 77.986,65 708,97 27 24,55 26 23,64 71 64,55 110
dati aggiornati al 29/08/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO