DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 99.417,70 | 1.841,07 | 21 | 38,89 | 13 | 24,07 | 39 | 72,22 | 54 |
| 2 | V.Luongo | 97.143,10 | 991,26 | 22 | 22,45 | 33 | 33,67 | 68 | 69,39 | 98 |
| 3 | A.Di Nardo | 94.112,00 | 980,33 | 26 | 27,08 | 24 | 25,00 | 61 | 63,54 | 96 |
| 4 | A.Farolfi | 63.801,00 | 839,49 | 15 | 19,74 | 22 | 28,95 | 50 | 65,79 | 76 |
| 5 | R.Vecchione | 51.461,55 | 779,72 | 14 | 21,21 | 20 | 30,30 | 45 | 68,18 | 66 |
| 6 | G.Lo Verde | 51.423,30 | 1.285,58 | 14 | 35,00 | 13 | 32,50 | 32 | 80,00 | 40 |
| 7 | M.Pistone | 47.887,30 | 840,13 | 13 | 22,81 | 12 | 21,05 | 37 | 64,91 | 57 |
| 8 | G.Di Nardo | 45.679,00 | 643,37 | 8 | 11,27 | 18 | 25,35 | 39 | 54,93 | 71 |
| 9 | G.Amitrano | 45.531,10 | 650,44 | 10 | 14,29 | 19 | 27,14 | 39 | 55,71 | 70 |
| 10 | M.Stefani | 43.985,80 | 897,67 | 8 | 16,33 | 17 | 34,69 | 29 | 59,18 | 49 |
| 11 | A.Simioli | 42.814,50 | 701,88 | 10 | 16,39 | 17 | 27,87 | 37 | 60,66 | 61 |
| 12 | C.Maione | 39.465,50 | 555,85 | 10 | 14,08 | 15 | 21,13 | 38 | 53,52 | 71 |
| 13 | V.Gallo | 36.352,80 | 472,11 | 12 | 15,58 | 16 | 20,78 | 41 | 53,25 | 77 |
| 14 | R.Ruvolo | 35.603,10 | 1.483,46 | 10 | 41,67 | 5 | 20,83 | 21 | 87,50 | 24 |
| 15 | G.De Filippis | 33.789,20 | 785,80 | 10 | 23,26 | 15 | 34,88 | 30 | 69,77 | 43 |
| 16 | A.Buzzitta | 33.673,60 | 783,11 | 12 | 27,91 | 6 | 13,95 | 28 | 65,12 | 43 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 32.199,70 | 435,13 | 8 | 10,81 | 14 | 18,92 | 38 | 51,35 | 74 |
| 18 | P.Gubellini | 28.124,80 | 1.339,28 | 6 | 28,57 | 8 | 38,10 | 17 | 80,95 | 21 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 25.430,30 | 379,56 | 2 | 2,99 | 16 | 23,88 | 35 | 52,24 | 67 |
| 20 | Fr.Facci | 25.064,80 | 783,28 | 8 | 25,00 | 6 | 18,75 | 18 | 56,25 | 32 |
| 21 | E.Bellei | 24.347,40 | 839,57 | 4 | 13,79 | 9 | 31,03 | 22 | 75,86 | 29 |
| 22 | F.Minopoli | 23.947,90 | 614,05 | 8 | 20,51 | 7 | 17,95 | 20 | 51,28 | 39 |
| 23 | C.Piscuoglio | 23.682,70 | 358,83 | 4 | 6,06 | 12 | 18,18 | 39 | 59,09 | 66 |
| 24 | Fed.Esposito | 21.897,70 | 1.990,70 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 8 | 72,73 | 11 |
| 25 | F.Tufano (91) | 21.685,20 | 516,31 | 6 | 14,29 | 4 | 9,52 | 19 | 45,24 | 42 |
| 26 | L.Cuozzo | 21.258,50 | 337,44 | 2 | 3,17 | 14 | 22,22 | 31 | 49,21 | 63 |
| 27 | E.Loccisano | 19.187,90 | 959,40 | 1 | 5,00 | 10 | 50,00 | 17 | 85,00 | 20 |
| 28 | L.Messineo | 18.802,00 | 696,37 | 2 | 7,41 | 6 | 22,22 | 16 | 59,26 | 27 |
| 29 | Santo Mollo | 18.499,40 | 660,69 | 4 | 14,29 | 7 | 25,00 | 18 | 64,29 | 28 |
| 30 | R.Tamburrano | 17.943,50 | 690,13 | 4 | 15,38 | 8 | 30,77 | 15 | 57,69 | 26 |
| 31 | Fil.Gallo | 17.239,70 | 420,48 | 4 | 9,76 | 6 | 14,63 | 18 | 43,90 | 41 |
| 32 | L.Talpo | 15.002,50 | 384,68 | 3 | 7,69 | 10 | 25,64 | 25 | 64,10 | 39 |
| 33 | R.Pezzatini | 14.163,55 | 615,81 | 1 | 4,35 | 7 | 30,43 | 14 | 60,87 | 23 |
| 34 | Gior.d'Alessandro Sn | 12.712,60 | 423,75 | 4 | 13,33 | 4 | 13,33 | 13 | 43,33 | 30 |
| 35 | Rene' Legati | 12.602,10 | 969,39 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 10 | 76,92 | 13 |
| 36 | A.Cusimano | 12.450,80 | 889,34 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 11 | 78,57 | 14 |
| 37 | G.Immobile | 12.370,90 | 325,55 | 4 | 10,53 | 7 | 18,42 | 17 | 44,74 | 38 |
| 38 | A.Marseglia | 12.212,80 | 610,64 | 3 | 15,00 | 9 | 45,00 | 16 | 80,00 | 20 |
| 39 | E.Baldi | 12.044,50 | 481,78 | 11 | 44,00 | 18 | 72,00 | 25 | ||
| 40 | D.Cangiano | 11.815,00 | 513,70 | 3 | 13,04 | 6 | 26,09 | 15 | 65,22 | 23 |
| 41 | M.Zanca | 11.774,20 | 436,08 | 4 | 14,81 | 9 | 33,33 | 16 | 59,26 | 27 |
| 42 | Lor.Baldi | 11.689,20 | 487,05 | 1 | 4,17 | 8 | 33,33 | 15 | 62,50 | 24 |
| 43 | S.Negro | 11.454,60 | 602,87 | 5 | 26,32 | 3 | 15,79 | 14 | 73,68 | 19 |
| 44 | D.Demuru | 10.752,50 | 430,10 | 3 | 12,00 | 5 | 20,00 | 17 | 68,00 | 25 |
| 45 | Fr.La Rosa Jr | 10.681,10 | 344,55 | 2 | 6,45 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 31 |
| 46 | S.Di Vincenzo | 10.548,50 | 224,44 | 2 | 4,26 | 6 | 12,77 | 22 | 46,81 | 47 |
| 47 | R.Forino | 10.325,80 | 194,83 | 1 | 1,89 | 9 | 16,98 | 20 | 37,74 | 53 |
| 48 | A.Convertini | 10.186,40 | 727,60 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | 14 |
| 49 | Ant.Pecoraro Jr | 9.848,10 | 351,72 | 1 | 3,57 | 9 | 32,14 | 17 | 60,71 | 28 |
| 50 | Ant.Esposito (90) | 9.780,10 | 444,55 | 3 | 13,64 | 1 | 4,55 | 9 | 40,91 | 22 |
dati aggiornati al 02/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES