DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 279.179,10 | 1.873,69 | 46 | 30,87 | 38 | 25,50 | 96 | 64,43 | 149 |
| 2 | V.Luongo | 219.670,10 | 907,73 | 48 | 19,83 | 81 | 33,47 | 167 | 69,01 | 242 |
| 3 | A.Di Nardo | 216.738,10 | 1.052,13 | 48 | 23,30 | 61 | 29,61 | 134 | 65,05 | 206 |
| 4 | M.Stefani | 192.232,60 | 1.298,87 | 35 | 23,65 | 42 | 28,38 | 98 | 66,22 | 148 |
| 5 | A.Simioli | 184.934,50 | 1.050,76 | 51 | 28,98 | 39 | 22,16 | 118 | 67,05 | 176 |
| 6 | R.Vecchione | 160.976,40 | 1.066,07 | 32 | 21,19 | 39 | 25,83 | 99 | 65,56 | 151 |
| 7 | A.Farolfi | 124.516,50 | 819,19 | 32 | 21,05 | 42 | 27,63 | 98 | 64,47 | 152 |
| 8 | G.Di Nardo | 117.395,20 | 551,15 | 22 | 10,33 | 51 | 23,94 | 114 | 53,52 | 213 |
| 9 | C.Maione | 109.546,30 | 576,56 | 27 | 14,21 | 28 | 14,74 | 91 | 47,89 | 190 |
| 10 | M.Pistone | 102.661,30 | 789,70 | 25 | 19,23 | 37 | 28,46 | 79 | 60,77 | 130 |
| 11 | V.Gallo | 101.279,20 | 519,38 | 23 | 11,79 | 53 | 27,18 | 108 | 55,38 | 195 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 96.407,00 | 430,39 | 18 | 8,04 | 52 | 23,21 | 114 | 50,89 | 224 |
| 13 | G.De Filippis | 88.160,30 | 672,98 | 27 | 20,61 | 34 | 25,95 | 76 | 58,02 | 131 |
| 14 | P.Gubellini | 87.101,20 | 1.161,35 | 18 | 24,00 | 26 | 34,67 | 57 | 76,00 | 75 |
| 15 | G.Amitrano | 79.429,10 | 547,79 | 17 | 11,72 | 33 | 22,76 | 77 | 53,10 | 145 |
| 16 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 72.460,80 | 402,56 | 12 | 6,67 | 34 | 18,89 | 94 | 52,22 | 180 |
| 18 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 19 | R.Ruvolo | 67.172,10 | 1.199,50 | 20 | 35,71 | 14 | 25,00 | 43 | 76,79 | 56 |
| 20 | Santo Mollo | 66.534,60 | 950,49 | 10 | 14,29 | 15 | 21,43 | 43 | 61,43 | 70 |
| 21 | E.Bellei | 64.744,50 | 819,55 | 11 | 13,92 | 21 | 26,58 | 53 | 67,09 | 79 |
| 22 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 23 | F.Tufano (91) | 58.160,40 | 484,67 | 16 | 13,33 | 15 | 12,50 | 59 | 49,17 | 120 |
| 24 | Fil.Gallo | 55.003,50 | 539,25 | 14 | 13,73 | 18 | 17,65 | 56 | 54,90 | 102 |
| 25 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 26 | F.Minopoli | 49.808,30 | 456,96 | 13 | 11,93 | 22 | 20,18 | 56 | 51,38 | 109 |
| 27 | E.Loccisano | 41.665,30 | 868,03 | 5 | 10,42 | 19 | 39,58 | 36 | 75,00 | 48 |
| 28 | S.Di Vincenzo | 39.776,60 | 342,90 | 5 | 4,31 | 27 | 23,28 | 65 | 56,03 | 116 |
| 29 | Rene' Legati | 39.258,10 | 1.061,03 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 30 | Man.Matteini | 38.346,90 | 871,52 | 7 | 15,91 | 16 | 36,36 | 30 | 68,18 | 44 |
| 31 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 603,86 | 7 | 11,11 | 12 | 19,05 | 31 | 49,21 | 63 |
| 32 | L.Cuozzo | 37.418,70 | 328,23 | 4 | 3,51 | 24 | 21,05 | 50 | 43,86 | 114 |
| 33 | C.Piscuoglio | 36.716,60 | 313,82 | 6 | 5,13 | 20 | 17,09 | 62 | 52,99 | 117 |
| 34 | R.Forino | 34.501,50 | 236,31 | 7 | 4,79 | 20 | 13,70 | 56 | 38,36 | 146 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 33.512,10 | 644,46 | 6 | 11,54 | 10 | 19,23 | 27 | 51,92 | 52 |
| 36 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 37 | D.Cuglini | 32.278,75 | 576,41 | 8 | 14,29 | 17 | 30,36 | 36 | 64,29 | 56 |
| 38 | L.Talpo | 32.276,20 | 398,47 | 6 | 7,41 | 24 | 29,63 | 50 | 61,73 | 81 |
| 39 | G.Immobile | 32.152,10 | 353,32 | 9 | 9,89 | 21 | 23,08 | 48 | 52,75 | 91 |
| 40 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 41 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 42 | A.Guzzinati | 31.226,45 | 761,62 | 4 | 9,76 | 18 | 43,90 | 25 | 60,98 | 41 |
| 43 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 44 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 45 | D.Demuru | 26.458,80 | 481,07 | 6 | 10,91 | 15 | 27,27 | 39 | 70,91 | 55 |
| 46 | A.Garruto | 23.944,50 | 272,10 | 4 | 4,55 | 16 | 18,18 | 42 | 47,73 | 88 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 23.635,10 | 319,39 | 7 | 9,46 | 12 | 16,22 | 29 | 39,19 | 74 |
| 48 | M.Smorgon | 22.819,10 | 877,66 | 3 | 11,54 | 9 | 34,62 | 19 | 73,08 | 26 |
| 49 | D.Cangiano | 22.370,30 | 406,73 | 5 | 9,09 | 12 | 21,82 | 31 | 56,36 | 55 |
| 50 | F.Rocca | 22.232,60 | 889,30 | 3 | 12,00 | 8 | 32,00 | 18 | 72,00 | 25 |
dati aggiornati al 18/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES