Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 99.417,70 1.841,07 21 38,89 13 24,07 39 72,22 54
2  V.Luongo 88.277,60 991,88 20 22,47 31 34,83 62 69,66 89
3  A.Di Nardo 82.444,90 936,87 22 25,00 23 26,14 55 62,50 88
4  A.Farolfi 59.581,60 889,28 14 20,90 21 31,34 45 67,16 67
5  R.Vecchione 51.461,55 779,72 14 21,21 20 30,30 45 68,18 66
6  G.Amitrano 44.878,30 712,35 10 15,87 18 28,57 37 58,73 63
7  M.Stefani 43.985,80 897,67 8 16,33 17 34,69 29 59,18 49
8  G.Lo Verde 42.430,30 1.178,62 11 30,56 13 36,11 29 80,56 36
9  M.Pistone 42.338,50 830,17 12 23,53 11 21,57 32 62,75 51
10  G.Di Nardo 42.109,00 638,02 8 12,12 15 22,73 35 53,03 66
11  C.Maione 36.108,00 538,93 9 13,43 14 20,90 36 53,73 67
12  R.Ruvolo 35.603,10 1.483,46 10 41,67 5 20,83 21 87,50 24
13  V.Gallo 33.702,50 488,44 12 17,39 13 18,84 37 53,62 69
14  A.Buzzitta 31.844,40 860,66 12 32,43 4 10,81 24 64,86 37
15  G.De Filippis 31.647,20 771,88 10 24,39 13 31,71 28 68,29 41
16  Gior.d'Alessandro Jr 30.404,50 447,13 8 11,76 12 17,65 34 50,00 68
17  A.Simioli 29.342,00 586,84 6 12,00 15 30,00 27 54,00 50
18  P.Gubellini 28.124,80 1.339,28 6 28,57 8 38,10 17 80,95 21
19  E.Bellei 24.347,40 839,57 4 13,79 9 31,03 22 75,86 29
20  V.D'alessandro Jr 24.044,80 375,70 2 3,13 15 23,44 33 51,56 64
21  F.Minopoli 23.080,90 659,45 8 22,86 7 20,00 18 51,43 35
22  Fr.Facci 21.902,80 876,11 7 28,00 5 20,00 16 64,00 25
23  Fed.Esposito 21.897,70 1.990,70 3 27,27 4 36,36 8 72,73 11
24  C.Piscuoglio 21.506,70 370,81 4 6,90 11 18,97 36 62,07 58
25  F.Tufano (91) 20.893,00 614,50 6 17,65 4 11,76 16 47,06 34
26  E.Loccisano 19.187,90 959,40 1 5,00 10 50,00 17 85,00 20
27  L.Cuozzo 18.584,40 350,65 1 1,89 14 26,42 27 50,94 53
28  Santo Mollo 18.499,40 660,69 4 14,29 7 25,00 18 64,29 28
29  Fil.Gallo 15.335,70 414,48 4 10,81 5 13,51 16 43,24 37
30  L.Messineo 15.242,20 692,83 1 4,55 5 22,73 12 54,55 22
31  R.Tamburrano 14.705,00 700,24 3 14,29 6 28,57 12 57,14 21
32  R.Pezzatini 14.163,55 615,81 1 4,35 7 30,43 14 60,87 23
33  Rene' Legati 12.602,10 969,39 2 15,38 5 38,46 10 76,92 13
34  E.Baldi 12.044,50 481,78 11 44,00 18 72,00 25
35  Gior.d'Alessandro Sn 12.012,20 444,90 4 14,81 3 11,11 11 40,74 27
36  D.Cangiano 11.815,00 513,70 3 13,04 6 26,09 15 65,22 23
37  L.Talpo 11.184,30 338,92 3 9,09 7 21,21 19 57,58 33
38  G.Immobile 11.002,40 305,62 3 8,33 7 19,44 16 44,44 36
39  A.Cusimano 10.580,80 1.058,08 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
40  D.Demuru 10.446,50 474,84 3 13,64 5 22,73 16 72,73 22
41  Fr.La Rosa Jr 10.273,10 380,49 2 7,41 6 22,22 14 51,85 27
42  Lor.Baldi 10.193,20 443,18 1 4,35 7 30,43 14 60,87 23
43  A.Convertini 10.186,40 727,60 3 21,43 6 42,86 12 85,71 14
44  Ant.Esposito (90) 9.780,10 489,01 3 15,00 1 5,00 9 45,00 20
45  A.Garruto 9.552,30 298,51 2 6,25 5 15,63 12 37,50 32
46  M.Zanca 9.414,60 427,94 3 13,64 8 36,36 12 54,55 22
47  S.Miraglia 9.159,60 339,24 2 7,41 7 25,93 16 59,26 27
48  M.Di Nicola 9.135,80 507,54 3 16,67 6 33,33 11 61,11 18
49  F.Rocca 9.008,30 1.000,92 1 11,11 3 33,33 7 77,78 9
50  E.Bacalini 8.811,10 303,83 10 34,48 16 55,17 29
dati aggiornati al 30/01/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO