Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 631.777,80 2.331,28 94 34,69 61 22,51 177 65,31 271
2  A.Di Nardo 602.427,00 1.741,12 80 23,12 93 26,88 220 63,58 346
3  A.Guzzinati 377.380,15 3.399,82 19 17,12 39 35,14 69 62,16 111
4  M.Stefani 352.919,70 1.400,48 53 21,03 75 29,76 164 65,08 252
5  A.Simioli 347.874,10 1.133,14 82 26,71 66 21,50 202 65,80 307
6  V.Luongo 343.272,85 889,31 75 19,43 123 31,87 266 68,91 386
7  A.Farolfi 304.748,10 1.209,32 49 19,44 71 28,17 160 63,49 252
8  R.Vecchione 268.933,20 1.014,84 55 20,75 73 27,55 174 65,66 265
9  G.Di Nardo 211.854,00 575,69 46 12,50 76 20,65 186 50,54 368
10  V.Gallo 184.094,70 643,69 35 12,24 70 24,48 148 51,75 286
11  C.Maione 175.412,80 578,92 38 12,54 59 19,47 150 49,51 303
12  P.Gubellini 175.341,40 1.184,74 35 23,65 46 31,08 104 70,27 148
13  Santo Mollo 149.263,10 1.286,75 16 13,79 26 22,41 67 57,76 116
14  Gior.d'Alessandro Jr 145.547,20 393,37 26 7,03 85 22,97 184 49,73 370
15  G.De Filippis 142.282,35 618,62 37 16,09 55 23,91 141 61,30 230
16  E.Bellei 139.496,90 996,41 22 15,71 41 29,29 96 68,57 140
17  M.Pistone 134.220,10 674,47 33 16,58 50 25,13 110 55,28 199
18  Fil.Gallo 128.033,80 640,17 30 15,00 47 23,50 117 58,50 200
19  G.Amitrano 126.226,70 483,63 24 9,20 51 19,54 125 47,89 261
20  M.Abrivard 124.582,50 20.763,75 3 50,00 3 50,00 6
21  Fr.Facci 119.270,30 896,77 27 20,30 32 24,06 83 62,41 133
22  M.Djuse 111.280,00 12.364,44 1 11,11 3 33,33 5 55,56 9
23  V.D'alessandro Jr 106.681,80 383,75 16 5,76 49 17,63 146 52,52 278
24  M.Minopoli Jr 103.339,60 684,37 25 16,56 26 17,22 70 46,36 151
25  G.Lo Verde 96.815,00 827,48 26 22,22 27 23,08 70 59,83 117
26  R.Ruvolo 92.969,60 1.223,28 26 34,21 18 23,68 57 75,00 76
27  A.Buzzitta 90.978,90 684,05 25 18,80 29 21,80 77 57,89 133
28  E.Loccisano 83.583,90 852,90 12 12,24 32 32,65 69 70,41 98
29  F.Minopoli 71.938,90 458,21 17 10,83 29 18,47 76 48,41 157
30  F.Tufano (91) 70.516,00 466,99 18 11,92 21 13,91 75 49,67 151
31  Fed.Esposito 66.198,00 2.364,21 6 21,43 6 21,43 18 64,29 28
32  R.Pezzatini 63.424,45 660,67 11 11,46 20 20,83 52 54,17 96
33  Man.Matteini 61.404,00 877,20 11 15,71 25 35,71 48 68,57 70
34  C.Piscuoglio 61.342,80 367,32 11 6,59 35 20,96 91 54,49 167
35  Ant.Esposito (90) 60.965,40 580,62 10 9,52 25 23,81 59 56,19 105
36  L.Cuozzo 59.921,60 307,29 7 3,59 36 18,46 88 45,13 195
37  S.Di Vincenzo 57.987,00 302,02 8 4,17 42 21,88 94 48,96 192
38  L.Talpo 57.681,00 421,03 12 8,76 40 29,20 85 62,04 137
39  Lor.Baldi 55.484,60 584,05 6 6,32 26 27,37 57 60,00 95
40  A.Garruto 53.131,80 305,36 10 5,75 30 17,24 86 49,43 174
41  L.Messineo 52.487,50 541,11 7 7,22 25 25,77 56 57,73 97
42  R.Tamburrano 48.431,30 645,75 17 22,67 16 21,33 46 61,33 75
43  Rene' Legati 48.150,80 963,02 6 12,00 14 28,00 34 68,00 50
44  D.Cuglini 47.498,85 510,74 11 11,83 26 27,96 54 58,06 93
45  R.Forino 47.489,50 212,96 8 3,59 29 13,00 88 39,46 223
46  G.Immobile 45.145,20 313,51 14 9,72 26 18,06 66 45,83 144
47  M.Smorgon 44.070,80 816,13 6 11,11 18 33,33 39 72,22 54
48  S.Cintura Jr 43.769,90 554,05 12 15,19 19 24,05 44 55,70 79
49  M.Cheli 42.545,90 327,28 7 5,38 26 20,00 68 52,31 130
50  U.Di Vincenzo 42.518,70 518,52 6 7,32 22 26,83 44 53,66 82
dati aggiornati al 10/05/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO