Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.711.195,70 2.462,15 273 39,28 133 19,14 472 67,91 695
2  A.Di Nardo 1.352.687,58 1.435,97 225 23,89 283 30,04 647 68,68 942
3  M.Stefani 1.004.392,26 1.665,66 122 20,23 175 29,02 394 65,34 603
4  R.Vecchione 853.916,09 1.259,46 143 21,09 174 25,66 430 63,42 678
5  V.Luongo 690.855,05 962,19 144 20,06 191 26,60 448 62,40 718
6  Santo Mollo 665.421,65 1.715,00 77 19,85 96 24,74 239 61,60 388
7  A.Simioli 597.113,10 899,27 146 21,99 170 25,60 397 59,79 664
8  G.Gelormini 558.252,80 25.375,13 7 31,82 5 22,73 15 68,18 22
9  A.Farolfi 552.488,95 1.175,51 89 18,94 123 26,17 313 66,60 470
10  A.Guzzinati 535.218,30 1.533,58 81 23,21 101 28,94 243 69,63 349
11  Fr.Facci 521.730,86 1.082,43 84 17,43 154 31,95 319 66,18 482
12  G.Di Nardo 474.010,15 544,84 99 11,38 171 19,66 419 48,16 870
13  P.Gubellini 442.387,25 1.278,58 73 21,10 93 26,88 218 63,01 346
14  C.Piscuoglio 376.717,76 572,52 76 11,55 190 28,88 426 64,74 658
15  C.Maione 373.968,14 486,94 75 9,77 173 22,53 396 51,56 768
16  V.Gallo 360.524,10 654,31 54 9,80 135 24,50 294 53,36 551
17  M.Djuse 357.567,50 32.506,14 3 27,27 1 9,09 8 72,73 11
18  M.Pistone 338.308,93 624,19 100 18,45 142 26,20 320 59,04 542
19  G.Amitrano 335.944,44 534,94 67 10,67 127 20,22 324 51,59 628
20  Fil.Gallo 304.658,70 648,21 60 12,77 107 22,77 250 53,19 470
21  O.Kihlstrom 288.388,00 32.043,11 1 11,11 1 11,11 2 22,22 9
22  G.Lo Verde 273.144,10 1.101,39 67 27,02 61 24,60 165 66,53 248
23  Lor.Baldi 272.841,50 705,02 42 10,85 120 31,01 259 66,93 387
24  M.Minopoli Jr 257.010,25 588,12 55 12,59 103 23,57 229 52,40 437
25  Gior.d'Alessandro Jr 256.649,21 344,96 56 7,53 138 18,55 368 49,46 744
26  M.Cheli 249.294,59 516,14 50 10,35 129 26,71 288 59,63 483
27  V.D'alessandro Jr 245.809,80 406,30 41 6,78 138 22,81 340 56,20 605
28  V.P.dell'Annunziata 243.933,00 715,35 59 17,30 81 23,75 221 64,81 341
29  E.Baldi 218.580,90 527,97 41 9,90 115 27,78 256 61,84 414
30  E.Loccisano 217.274,15 879,65 37 14,98 58 23,48 149 60,32 247
31  A.Greppi 213.304,96 509,08 47 11,22 104 24,82 245 58,47 419
32  E.Bellei 203.357,40 1.263,09 20 12,42 45 27,95 98 60,87 161
33  G.P.Minnucci 200.124,00 826,96 35 14,46 61 25,21 140 57,85 242
34  F.Tufano (91) 182.393,00 485,09 48 12,77 68 18,09 188 50,00 376
35  Fed.Esposito 160.596,95 1.529,49 24 22,86 21 20,00 60 57,14 105
36  L.Messineo 147.140,10 651,06 31 13,72 48 21,24 119 52,65 226
37  L.Talpo 143.682,71 403,60 31 8,71 95 26,69 200 56,18 356
38  R.Forino 140.858,60 353,03 31 7,77 75 18,80 183 45,86 399
39  G.Riccio 128.117,10 510,43 21 8,37 48 19,12 133 52,99 251
40  G.De Filippis 125.357,15 467,75 25 9,33 69 25,75 142 52,99 268
41  F.Pettinari 124.796,95 542,60 28 12,17 64 27,83 137 59,57 230
42  F.Minopoli 124.613,40 494,50 25 9,92 49 19,44 112 44,44 252
43  E.Bacalini 122.104,67 473,27 27 10,47 58 22,48 149 57,75 258
44  L.Cuozzo 117.048,40 468,19 17 6,80 55 22,00 122 48,80 250
45  Man.Matteini 115.732,60 628,98 19 10,33 66 35,87 125 67,93 184
46  F.Rocca 114.850,30 1.531,34 13 17,33 20 26,67 44 58,67 75
47  R.Pezzatini 109.440,05 521,14 20 9,52 42 20,00 131 62,38 210
48  S.Cintura Jr 107.148,45 512,67 28 13,40 41 19,62 113 54,07 209
49  Rene' Legati 104.582,00 977,40 18 16,82 37 34,58 80 74,77 107
50  R.Tamburrano 103.970,30 522,46 34 17,09 46 23,12 117 58,79 199
dati aggiornati al 30/11/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO