Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.722.526,20 2.446,77 276 39,20 134 19,03 477 67,76 704
2  A.Di Nardo 1.373.257,58 1.433,46 231 24,11 286 29,85 659 68,79 958
3  M.Stefani 1.011.889,26 1.661,56 124 20,36 177 29,06 398 65,35 609
4  R.Vecchione 858.251,09 1.258,43 144 21,11 176 25,81 433 63,49 682
5  V.Luongo 695.096,55 961,41 145 20,06 191 26,42 452 62,52 723
6  Santo Mollo 667.104,65 1.697,47 77 19,59 97 24,68 242 61,58 393
7  A.Simioli 607.933,60 906,01 149 22,21 171 25,48 402 59,91 671
8  A.Farolfi 559.892,45 1.164,02 91 18,92 126 26,20 318 66,11 481
9  G.Gelormini 558.252,80 25.375,13 7 31,82 5 22,73 15 68,18 22
10  A.Guzzinati 539.910,30 1.538,21 83 23,65 101 28,77 245 69,80 351
11  Fr.Facci 523.507,36 1.081,63 84 17,36 155 32,02 321 66,32 484
12  G.Di Nardo 482.994,65 546,99 100 11,33 176 19,93 427 48,36 883
13  P.Gubellini 450.445,25 1.286,99 75 21,43 93 26,57 221 63,14 350
14  C.Maione 379.926,64 488,97 77 9,91 174 22,39 400 51,48 777
15  C.Piscuoglio 376.717,76 572,52 76 11,55 190 28,88 426 64,74 658
16  V.Gallo 366.530,20 651,03 55 9,77 139 24,69 301 53,46 563
17  M.Djuse 357.567,50 32.506,14 3 27,27 1 9,09 8 72,73 11
18  M.Pistone 339.617,93 622,01 100 18,32 143 26,19 321 58,79 546
19  G.Amitrano 338.154,44 533,37 67 10,57 130 20,50 327 51,58 634
20  Fil.Gallo 307.378,70 637,72 61 12,66 108 22,41 255 52,90 482
21  O.Kihlstrom 288.388,00 32.043,11 1 11,11 1 11,11 2 22,22 9
22  Lor.Baldi 276.003,50 704,09 42 10,71 122 31,12 262 66,84 392
23  G.Lo Verde 273.144,10 1.101,39 67 27,02 61 24,60 165 66,53 248
24  Gior.d'Alessandro Jr 261.613,21 345,14 57 7,52 140 18,47 374 49,34 758
25  M.Minopoli Jr 257.010,25 588,12 55 12,59 103 23,57 229 52,40 437
26  V.D'alessandro Jr 252.363,30 409,68 43 6,98 139 22,56 344 55,84 616
27  M.Cheli 249.682,19 511,64 50 10,25 130 26,64 289 59,22 488
28  V.P.dell'Annunziata 243.933,00 715,35 59 17,30 81 23,75 221 64,81 341
29  E.Loccisano 221.235,15 884,94 38 15,20 59 23,60 151 60,40 250
30  E.Baldi 220.484,90 524,96 41 9,76 116 27,62 260 61,90 420
31  A.Greppi 213.474,96 501,11 47 11,03 104 24,41 246 57,75 426
32  E.Bellei 206.536,40 1.244,20 21 12,65 46 27,71 101 60,84 166
33  G.P.Minnucci 200.532,00 815,17 35 14,23 61 24,80 141 57,32 246
34  F.Tufano (91) 184.637,00 483,34 48 12,57 70 18,32 190 49,74 382
35  Fed.Esposito 160.596,95 1.529,49 24 22,86 21 20,00 60 57,14 105
36  L.Messineo 147.140,10 651,06 31 13,72 48 21,24 119 52,65 226
37  L.Talpo 144.762,21 402,12 31 8,61 96 26,67 203 56,39 360
38  R.Forino 143.058,40 352,36 32 7,88 76 18,72 185 45,57 406
39  G.De Filippis 134.579,65 482,36 28 10,04 72 25,81 149 53,41 279
40  G.Riccio 129.137,10 510,42 21 8,30 49 19,37 134 52,96 253
41  F.Minopoli 125.732,00 485,45 25 9,65 50 19,31 114 44,02 259
42  F.Pettinari 124.796,95 533,32 28 11,97 64 27,35 137 58,55 234
43  E.Bacalini 123.794,47 470,70 27 10,27 60 22,81 152 57,79 263
44  L.Cuozzo 123.525,40 473,28 18 6,90 57 21,84 130 49,81 261
45  Man.Matteini 117.934,10 634,05 19 10,22 68 36,56 127 68,28 186
46  F.Rocca 115.207,30 1.515,89 13 17,11 20 26,32 45 59,21 76
47  R.Pezzatini 110.307,05 522,78 20 9,48 43 20,38 132 62,56 211
48  Rene' Legati 107.259,50 984,03 18 16,51 38 34,86 82 75,23 109
49  S.Cintura Jr 107.148,45 512,67 28 13,40 41 19,62 113 54,07 209
50  R.Tamburrano 105.806,30 518,66 34 16,67 48 23,53 121 59,31 204
dati aggiornati al 04/12/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO