Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 324.977,10 1.957,69 55 33,13 38 22,89 107 64,46 166
2  A.Di Nardo 258.622,70 1.091,24 54 22,78 71 29,96 153 64,56 237
3  V.Luongo 251.040,20 890,21 56 19,86 86 30,50 191 67,73 282
4  M.Stefani 231.874,90 1.372,04 40 23,67 50 29,59 113 66,86 169
5  A.Simioli 219.653,60 1.016,91 59 27,31 49 22,69 144 66,67 216
6  R.Vecchione 184.477,20 1.054,16 38 21,71 45 25,71 117 66,86 175
7  G.Di Nardo 144.940,30 594,02 29 11,89 57 23,36 130 53,28 244
8  A.Farolfi 142.225,40 808,10 34 19,32 49 27,84 115 65,34 176
9  C.Maione 132.880,50 567,87 32 13,68 37 15,81 113 48,29 234
10  G.De Filippis 120.298,80 703,50 35 20,47 43 25,15 104 60,82 171
11  V.Gallo 110.063,10 495,78 25 11,26 57 25,68 117 52,70 222
12  Gior.d'Alessandro Jr 108.215,20 408,36 20 7,55 62 23,40 132 49,81 265
13  M.Pistone 107.720,50 758,60 26 18,31 39 27,46 84 59,15 142
14  P.Gubellini 106.860,30 1.161,53 22 23,91 29 31,52 65 70,65 92
15  G.Amitrano 88.694,10 506,82 19 10,86 37 21,14 88 50,29 175
16  R.Ruvolo 87.295,00 1.283,75 25 36,76 17 25,00 52 76,47 68
17  V.D'alessandro Jr 82.426,20 385,17 14 6,54 35 16,36 111 51,87 214
18  E.Bellei 80.615,70 806,16 14 14,00 27 27,00 65 65,00 100
19  Fr.Facci 78.524,70 946,08 19 22,89 21 25,30 54 65,06 83
20  G.Lo Verde 77.122,20 988,75 20 25,64 20 25,64 50 64,10 78
21  Fil.Gallo 70.425,90 541,74 16 12,31 26 20,00 68 52,31 130
22  Santo Mollo 69.288,60 911,69 10 13,16 18 23,68 47 61,84 76
23  A.Buzzitta 66.767,50 776,37 20 23,26 17 19,77 52 60,47 86
24  F.Tufano (91) 62.604,20 477,89 17 12,98 16 12,21 64 48,86 131
25  F.Minopoli 61.211,90 460,24 16 12,03 25 18,80 65 48,87 133
26  Fed.Esposito 59.602,00 2.292,38 6 23,08 6 23,08 16 61,54 26
27  E.Loccisano 52.122,00 854,46 6 9,84 25 40,98 46 75,41 61
28  R.Pezzatini 47.631,45 710,92 8 11,94 12 17,91 34 50,75 67
29  A.Guzzinati 47.621,25 793,69 8 13,33 25 41,67 39 65,00 60
30  D.Cuglini 45.368,75 581,65 11 14,10 25 32,05 48 61,54 78
31  C.Piscuoglio 45.325,40 340,79 7 5,26 27 20,30 72 54,14 133
32  Man.Matteini 44.976,90 881,90 8 15,69 17 33,33 34 66,67 51
33  Ant.Esposito (90) 43.547,20 680,43 9 14,06 12 18,75 37 57,81 64
34  S.Di Vincenzo 43.508,10 329,61 5 3,79 32 24,24 72 54,55 132
35  L.Cuozzo 42.615,60 322,85 4 3,03 29 21,97 58 43,94 132
36  Rene' Legati 41.109,40 978,80 6 14,29 11 26,19 28 66,67 42
37  L.Messineo 38.710,70 577,77 5 7,46 18 26,87 39 58,21 67
38  R.Forino 38.278,90 230,60 7 4,22 23 13,86 64 38,55 166
39  L.Talpo 37.151,80 417,44 7 7,87 28 31,46 55 61,80 89
40  Lor.Baldi 35.368,50 589,48 4 6,67 19 31,67 38 63,33 60
41  A.Garruto 35.235,90 326,26 7 6,48 20 18,52 53 49,07 108
42  G.Immobile 34.914,60 332,52 10 9,52 22 20,95 53 50,48 105
43  M.Zanca 34.102,00 532,84 10 15,63 17 26,56 37 57,81 64
44  R.Tamburrano 32.684,20 628,54 11 21,15 10 19,23 29 55,77 52
45  M.Cheli 30.690,10 398,57 5 6,49 18 23,38 44 57,14 77
46  M.Minopoli Jr 29.818,00 465,91 5 7,81 13 20,31 28 43,75 64
47  Gior.d'Alessandro Sn 29.780,60 350,36 8 9,41 15 17,65 34 40,00 85
48  A.Cusimano 29.411,70 754,15 7 17,95 15 38,46 25 64,10 39
49  E.Bacalini 29.197,50 374,33 5 6,41 21 26,92 46 58,97 78
50  D.Demuru 28.418,90 444,05 6 9,38 17 26,56 42 65,63 64
dati aggiornati al 30/03/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO