Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 515.707,75 2.444,11 84 39,81 40 18,96 138 65,40 211
2  A.Di Nardo 221.877,20 968,90 57 24,89 63 27,51 146 63,76 229
3  R.Vecchione 232.097,60 1.026,98 55 24,34 51 22,57 139 61,50 226
4  A.Simioli 180.662,40 716,91 45 17,86 62 24,60 141 55,95 252
5  V.Luongo 158.196,90 760,56 34 16,35 46 22,12 116 55,77 208
6  M.Stefani 206.209,15 986,65 33 15,79 68 32,54 134 64,11 209
7  V.P.dell'Annunziata 117.769,20 585,92 33 16,42 43 21,39 125 62,19 201
8  C.Maione 118.184,00 468,98 32 12,70 53 21,03 126 50,00 252
9  Fr.Facci 150.082,80 893,35 32 19,05 45 26,79 105 62,50 168
10  G.Di Nardo 145.122,20 459,25 31 9,81 55 17,41 144 45,57 316
11  P.Gubellini 179.467,30 1.369,98 28 21,37 42 32,06 93 70,99 131
12  A.Farolfi 126.542,90 1.037,24 26 21,31 33 27,05 84 68,85 122
13  G.Lo Verde 90.339,70 1.015,05 25 28,09 19 21,35 57 64,04 89
14  Gior.d'Alessandro Jr 103.196,80 353,41 25 8,56 61 20,89 152 52,05 292
15  V.D'alessandro Jr 109.425,60 443,02 22 8,91 60 24,29 142 57,49 247
16  A.Guzzinati 94.149,40 747,22 21 16,67 41 32,54 88 69,84 126
17  F.Tufano (91) 71.051,50 503,91 21 14,89 19 13,48 65 46,10 141
18  M.Pistone 72.454,00 496,26 21 14,38 41 28,08 81 55,48 146
19  M.Minopoli Jr 76.316,40 448,92 21 12,35 34 20,00 86 50,59 170
20  G.Amitrano 117.175,90 480,23 19 7,79 50 20,49 126 51,64 244
21  M.Cheli 88.607,40 606,90 17 11,64 41 28,08 85 58,22 146
22  C.Piscuoglio 84.296,20 487,26 17 9,83 46 26,59 101 58,38 173
23  E.Bellei 84.223,10 772,69 16 14,68 31 28,44 68 62,39 109
24  Santo Mollo 95.213,60 991,81 15 15,63 22 22,92 58 60,42 96
25  E.Baldi 74.198,20 518,87 14 9,79 40 27,97 91 63,64 143
26  A.Greppi 64.829,50 420,97 14 9,09 29 18,83 81 52,60 154
27  V.Gallo 73.227,50 605,19 14 11,57 19 15,70 58 47,93 121
28  Lor.Baldi 75.811,50 626,54 14 11,57 32 26,45 80 66,12 121
29  Fil.Gallo 88.838,60 639,13 13 9,35 31 22,30 68 48,92 139
30  R.Tamburrano 34.870,40 484,31 12 16,67 18 25,00 39 54,17 72
31  S.Cintura Jr 44.077,60 572,44 12 15,58 15 19,48 39 50,65 77
32  E.Bacalini 46.532,40 567,47 11 13,41 18 21,95 47 57,32 82
33  F.Pettinari 41.274,30 606,98 11 16,18 18 26,47 40 58,82 68
34  E.Loccisano 45.986,70 676,28 11 16,18 13 19,12 41 60,29 68
35  D.Cuglini 29.787,40 397,17 11 14,67 14 18,67 39 52,00 75
36  A.Garruto 32.677,40 640,73 10 19,61 11 21,57 29 56,86 51
37  C.Cangelosi 44.405,70 592,08 9 12,00 22 29,33 43 57,33 75
38  A.Di Chiara 30.008,40 555,71 8 14,81 11 20,37 30 55,56 54
39  R.Pezzatini 41.570,10 629,85 8 12,12 12 18,18 41 62,12 66
40  F.Pisacane 29.350,50 481,16 7 11,48 15 24,59 35 57,38 61
41  M.Vecchione 21.030,70 356,45 7 11,86 10 16,95 26 44,07 59
42  F.Rocca 77.574,40 1.989,09 7 17,95 8 20,51 21 53,85 39
43  R.Forino 45.639,90 285,25 7 4,38 32 20,00 70 43,75 160
44  D.Di Stefano 32.291,50 701,99 7 15,22 10 21,74 25 54,35 46
45  Ant.Esposito (90) 31.410,90 418,81 7 9,33 11 14,67 37 49,33 75
46  D.Di Maio 27.101,40 451,69 7 11,67 13 21,67 32 53,33 60
47  G.Riccio 36.667,30 411,99 6 6,74 16 17,98 45 50,56 89
48  Cos.Fiore 18.292,00 415,73 6 13,64 12 27,27 24 54,55 44
49  I.Tamborrino 23.876,50 487,28 6 12,24 9 18,37 24 48,98 49
50  Man.Matteini 35.439,90 571,61 6 9,68 19 30,65 43 69,35 62
dati aggiornati al 21/04/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=vittorie&lang=eng