DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Gocciadoro | 953.102,80 | 2.582,93 | 144 | 39,02 | 70 | 18,97 | 244 | 66,12 | 369 |
2 | A.Di Nardo | 535.270,20 | 1.197,47 | 103 | 23,04 | 131 | 29,31 | 298 | 66,67 | 447 |
3 | R.Vecchione | 518.105,30 | 1.254,49 | 95 | 23,00 | 105 | 25,42 | 262 | 63,44 | 413 |
4 | M.Stefani | 493.167,25 | 1.522,12 | 65 | 20,06 | 106 | 32,72 | 217 | 66,98 | 324 |
5 | A.Simioli | 262.614,30 | 683,89 | 63 | 16,41 | 91 | 23,70 | 212 | 55,21 | 384 |
6 | V.P.dell'Annunziata | 202.463,20 | 651,01 | 54 | 17,36 | 72 | 23,15 | 199 | 63,99 | 311 |
7 | V.Luongo | 253.245,30 | 772,09 | 54 | 16,46 | 77 | 23,48 | 186 | 56,71 | 328 |
8 | A.Farolfi | 269.223,05 | 1.081,22 | 52 | 20,88 | 67 | 26,91 | 171 | 68,67 | 249 |
9 | M.Pistone | 166.919,60 | 585,68 | 51 | 17,89 | 77 | 27,02 | 167 | 58,60 | 285 |
10 | G.Di Nardo | 239.281,80 | 490,33 | 50 | 10,25 | 87 | 17,83 | 219 | 44,88 | 488 |
11 | Fr.Facci | 265.766,10 | 1.006,69 | 49 | 18,56 | 85 | 32,20 | 176 | 66,67 | 264 |
12 | C.Maione | 191.149,70 | 469,66 | 45 | 11,06 | 90 | 22,11 | 204 | 50,12 | 407 |
13 | G.Amitrano | 207.663,50 | 547,92 | 44 | 11,61 | 74 | 19,53 | 196 | 51,72 | 379 |
14 | C.Piscuoglio | 211.243,70 | 567,86 | 44 | 11,83 | 109 | 29,30 | 240 | 64,52 | 372 |
15 | P.Gubellini | 264.978,15 | 1.351,93 | 42 | 21,43 | 59 | 30,10 | 132 | 67,35 | 196 |
16 | A.Guzzinati | 306.623,90 | 1.648,52 | 40 | 21,51 | 55 | 29,57 | 133 | 71,51 | 186 |
17 | G.Lo Verde | 151.782,80 | 1.091,96 | 39 | 28,06 | 30 | 21,58 | 89 | 64,03 | 139 |
18 | M.Minopoli Jr | 145.224,20 | 537,87 | 38 | 14,07 | 61 | 22,59 | 145 | 53,70 | 270 |
19 | Gior.d'Alessandro Jr | 153.584,80 | 331,00 | 34 | 7,33 | 90 | 19,40 | 231 | 49,78 | 464 |
20 | M.Cheli | 150.149,10 | 560,26 | 31 | 11,57 | 72 | 26,87 | 158 | 58,96 | 268 |
21 | Santo Mollo | 232.015,00 | 1.296,17 | 30 | 16,76 | 52 | 29,05 | 112 | 62,57 | 179 |
22 | V.D'alessandro Jr | 150.669,30 | 447,09 | 29 | 8,61 | 77 | 22,85 | 191 | 56,68 | 337 |
23 | F.Tufano (91) | 101.073,50 | 437,55 | 28 | 12,12 | 36 | 15,58 | 104 | 45,02 | 231 |
24 | A.Greppi | 113.716,40 | 477,80 | 27 | 11,34 | 55 | 23,11 | 138 | 57,98 | 238 |
25 | Lor.Baldi | 137.443,30 | 608,16 | 27 | 11,95 | 65 | 28,76 | 152 | 67,26 | 226 |
26 | Fil.Gallo | 137.711,90 | 631,71 | 25 | 11,47 | 46 | 21,10 | 106 | 48,62 | 218 |
27 | V.Gallo | 149.275,30 | 663,45 | 22 | 9,78 | 51 | 22,67 | 113 | 50,22 | 225 |
28 | G.P.Minnucci | 106.531,35 | 825,82 | 21 | 16,28 | 34 | 26,36 | 76 | 58,91 | 129 |
29 | E.Baldi | 115.168,20 | 509,59 | 20 | 8,85 | 68 | 30,09 | 149 | 65,93 | 226 |
30 | F.Pettinari | 76.236,50 | 586,43 | 19 | 14,62 | 37 | 28,46 | 77 | 59,23 | 130 |
31 | D.Cuglini | 50.869,10 | 416,96 | 18 | 14,75 | 22 | 18,03 | 62 | 50,82 | 122 |
32 | S.Cintura Jr | 66.437,70 | 495,80 | 17 | 12,69 | 28 | 20,90 | 73 | 54,48 | 134 |
33 | L.Messineo | 65.477,20 | 519,66 | 17 | 13,49 | 23 | 18,25 | 63 | 50,00 | 126 |
34 | R.Tamburrano | 51.785,40 | 446,43 | 16 | 13,79 | 28 | 24,14 | 65 | 56,03 | 116 |
35 | E.Bacalini | 64.032,20 | 508,19 | 16 | 12,70 | 25 | 19,84 | 70 | 55,56 | 126 |
36 | E.Loccisano | 114.829,60 | 981,45 | 16 | 13,68 | 27 | 23,08 | 72 | 61,54 | 117 |
37 | R.Forino | 75.216,50 | 327,03 | 16 | 6,96 | 46 | 20,00 | 102 | 44,35 | 230 |
38 | E.Bellei | 84.223,10 | 772,69 | 16 | 14,68 | 31 | 28,44 | 68 | 62,39 | 109 |
39 | Man.Matteini | 60.440,10 | 623,09 | 12 | 12,37 | 30 | 30,93 | 68 | 70,10 | 97 |
40 | M.Vecchione | 34.001,70 | 382,04 | 12 | 13,48 | 15 | 16,85 | 40 | 44,94 | 89 |
41 | A.Di Chiara | 49.566,90 | 538,77 | 12 | 13,04 | 20 | 21,74 | 52 | 56,52 | 92 |
42 | D.Di Stefano | 56.123,80 | 684,44 | 12 | 14,63 | 17 | 20,73 | 43 | 52,44 | 82 |
43 | A.Garruto | 48.043,70 | 545,95 | 12 | 13,64 | 23 | 26,14 | 53 | 60,23 | 88 |
44 | Simone Mollo | 43.214,00 | 644,99 | 12 | 17,91 | 20 | 29,85 | 49 | 73,13 | 67 |
45 | F.Pisacane | 42.843,40 | 510,04 | 11 | 13,10 | 19 | 22,62 | 47 | 55,95 | 84 |
46 | Ant.Esposito (90) | 48.196,70 | 395,05 | 11 | 9,02 | 19 | 15,57 | 62 | 50,82 | 122 |
47 | Cos.Fiore | 27.599,50 | 394,28 | 10 | 14,29 | 14 | 20,00 | 38 | 54,29 | 70 |
48 | R.Pezzatini | 58.013,35 | 552,51 | 10 | 9,52 | 22 | 20,95 | 64 | 60,95 | 105 |
49 | Ru.Colletti | 39.208,80 | 552,24 | 10 | 14,08 | 17 | 23,94 | 40 | 56,34 | 71 |
50 | G.Riccio | 62.218,30 | 471,35 | 9 | 6,82 | 23 | 17,42 | 70 | 53,03 | 132 |
dati aggiornati al 30/06/25