Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  V.Luongo 800.527,55 1.075,98 159 21,37 229 30,78 519 69,76 744
2  A.Di Nardo 1.322.279,55 1.791,71 169 22,90 186 25,20 479 64,91 738
3  A.Simioli 730.865,40 1.074,80 168 24,71 170 25,00 442 65,00 680
4  Gior.d'Alessandro Jr 322.327,44 434,99 68 9,18 166 22,40 407 54,93 741
5  R.Vecchione 740.202,15 1.239,87 137 22,95 165 27,64 402 67,34 597
6  A.Farolfi 631.015,08 1.147,30 99 18,00 160 29,09 357 64,91 550
7  G.Di Nardo 439.874,75 589,64 91 12,20 157 21,05 381 51,07 746
8  M.Stefani 876.008,33 1.581,24 115 20,76 152 27,44 368 66,43 554
9  V.Gallo 356.622,18 614,87 64 11,03 132 22,76 319 55,00 580
10  V.P.dell'Annunziata 315.192,33 706,71 50 11,21 128 28,70 274 61,44 446
11  C.Maione 409.006,40 680,54 90 14,98 123 20,47 323 53,74 601
12  A.Gocciadoro 1.440.106,50 2.790,90 189 36,63 120 23,26 350 67,83 516
13  Fil.Gallo 323.902,70 705,67 71 15,47 118 25,71 263 57,30 459
14  V.D'alessandro Jr 200.795,38 380,29 27 5,11 112 21,21 279 52,84 528
15  G.De Filippis 282.556,15 643,64 67 15,26 104 23,69 269 61,28 439
16  M.Pistone 287.715,40 670,67 64 14,92 103 24,01 237 55,24 429
17  E.Bellei 356.512,43 993,07 56 15,60 103 28,69 234 65,18 359
18  S.Di Vincenzo 153.919,70 358,79 22 5,13 99 23,08 219 51,05 429
19  P.Gubellini 388.546,85 1.159,84 66 19,70 97 28,96 219 65,37 335
20  A.Guzzinati 903.033,15 3.030,31 58 19,46 96 32,21 199 66,78 298
21  G.Amitrano 208.154,80 411,37 45 8,89 83 16,40 232 45,85 506
22  L.Talpo 119.330,23 382,47 23 7,37 82 26,28 179 57,37 312
23  Fr.Facci 414.781,30 1.382,60 62 20,67 78 26,00 194 64,67 300
24  L.Cuozzo 131.097,20 322,90 18 4,43 78 19,21 187 46,06 406
25  A.Garruto 112.852,80 294,65 17 4,44 77 20,10 198 51,70 383
26  M.Minopoli Jr 310.148,85 738,45 71 16,90 73 17,38 215 51,19 420
27  Lor.Baldi 174.543,25 742,74 23 9,79 72 30,64 152 64,68 235
28  M.Cheli 117.366,73 386,07 22 7,24 70 23,03 171 56,25 304
29  E.Loccisano 210.807,45 924,59 35 15,35 66 28,95 159 69,74 228
30  F.Minopoli 154.660,90 464,45 31 9,31 65 19,52 164 49,25 333
31  Mass.Castaldo 112.776,30 616,26 19 10,38 64 34,97 119 65,03 183
32  C.Piscuoglio 128.052,08 417,11 22 7,17 63 20,52 170 55,37 307
33  Santo Mollo 541.466,10 2.395,87 33 14,60 62 27,43 138 61,06 226
34  A.Buzzitta 169.284,30 699,52 41 16,94 56 23,14 139 57,44 242
35  R.Ruvolo 200.597,03 1.008,03 51 25,63 55 27,64 137 68,84 199
36  G.Lo Verde 210.650,40 953,17 42 19,00 54 24,43 138 62,44 221
37  E.Bacalini 91.881,60 486,15 15 7,94 53 28,04 118 62,43 189
38  D.Cuglini 78.102,25 462,14 14 8,28 52 30,77 95 56,21 169
39  G.Immobile 96.158,80 360,15 26 9,74 52 19,48 125 46,82 267
40  R.Forino 94.703,60 219,22 19 4,40 51 11,81 155 35,88 432
41  F.Tufano (91) 128.492,80 424,07 33 10,89 49 16,17 141 46,53 303
42  E.Baldi 99.207,75 519,41 17 8,90 48 25,13 112 58,64 191
43  Man.Matteini 124.742,60 937,91 26 19,55 46 34,59 93 69,92 133
44  M.Di Nicola 96.322,00 550,41 17 9,71 45 25,71 100 57,14 175
45  L.Messineo 98.082,35 570,25 16 9,30 45 26,16 105 61,05 172
46  D.Demuru 81.125,70 445,75 19 10,44 43 23,63 113 62,09 182
47  R.Tamburrano 94.252,25 620,08 31 20,39 43 28,29 101 66,45 152
48  A.Greppi 74.613,85 444,13 9 5,36 42 25,00 98 58,33 168
49  G.Riccio 77.050,80 432,87 9 5,06 42 23,60 80 44,94 178
50  R.Pezzatini 99.109,15 547,56 15 8,29 42 23,20 96 53,04 181
dati aggiornati al 13/10/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=piazzamenti&lang=eng