LEADERS nel 2026

4 anni italiani
dati aggiornati al 07/03/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3, 1° 2100 Vi (F) | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8, 1° 2020 Fi | 23.460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9, 2° 2020 Fi | 11.220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1, 3° 2020 Fi | 6.120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 12.1, 3° 2100 Vi (F) | 6.440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 12.3, 4° 2020 Fi | 5.406 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | GIORDAN DBL | M | Victor Gio | Roxana D'ete | Ideale Luis | 12.4, 5° 2020 Fi | 2.040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | GOOGLE BLUE GRIF | F | Bar Hopping | Defiant Donato | Donato Hanover | 12.4, 4° 2100 Vi (F) | 7.632 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 12.4, 6° 2020 Fi | 9.899 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.6, 7° 2020 Fi | 16.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | GLAMOUR GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 13.6 | 12.6, 6° 2100 Vi (F) | 4.120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 12.8, 8° 2100 Vi (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.9, 2° 2700 Vi (F) | 129.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.5 | 12.9, 8° 2100 Vi (F) | 2.144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0, 1° 2060 Av | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GINEAH DANCE | F | Ringostarr Treb | Valceronda | Love You | 12.8 | 13.0, 9° 2100 Vi (F) | 1.989 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 13.2, 1° 2850 Vi (F) | 41.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GABRIEL ZACK | M | Tony Gio | Veuve Holz | Nad al Sheba | 14.0 | 13.2, 1° 2100 Na | 3.944 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 13.3, 2° 2060 Av | 12.551 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | GAGNANT ROA | M | Tedo Fks | Bye Bye Lr | Napoleon (USA) | 13.3 | 13.3, 2° 2100 Na | 7.361 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GANGSTER WHITE IS | M | Oropuro Bar | Norma Rab | Equinox Bi | 15.9 | 13.3, 3° 2100 Na | 2.618 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | GLOBAL COK LF | M | Cokstile | Swami Gams | Uronometro | 14.0 | 13.4, 4° 2100 Na | 2.176 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5, 1° 2850 Vi (F) | 18.928 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | GARIBALDI GRIF | M | Wishing Stone | Pititinga Oaks | Coktail Jet | R.C. | 13.5, 5° 2100 Na | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | GEPPONE | M | Maharajah | Ultra Light | Gruccione Jet | 13.6, 6° 2100 Na | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | GIULIA OP | F | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | R.C. | 13.7, 4° 2060 Av | 1.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7, 1° 2700 Vi (F) | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7, 2° 2700 Vi (F) | 16.256 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8, 3° 2700 Vi (F) | 12.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 14.6 | 13.8, 1° 2100 Na | 6.956 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | GULP SLF | M | Love You | Umber Dany Grif | Varenne | 13.9, 1° 2080 Mo | 4.888 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 13.9, 1° 2700 Vi (F) | 18.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 13.9, 5° 2700 Vi (F) | 2.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | GMAIL ROAD GRIF | F | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 13.1 | 13.9, 6° 2060 Av | 5.731 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | GOLDEN GAR | M | Varenne | Robinia | Love You | 16.4 | 13.9, 5° 2060 Av | 1.122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | GENIEVRE | F | Cokstile | Melatina Lung | Mr Vic | 14.1 | 14.0, 4° 2080 Mo | 2.389 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | GITANA BI | F | Manofmanymissions | Las Brisas Bi | Toss Out | 15.3 | 14.0, 2° 2080 Mo | 1.969 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | GIULIANA INDAL | F | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 14.6 | 14.0, 3° 2080 Mo | 1.938 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | GENNYFER SELFS | F | Wishing Stone | Self's Flying's | Yankee Slide | 14.0, 2° 2100 Na | 1.870 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 14.0, 1° 2100 Na | 5.032 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | GEMILIA RL | F | Ruty Grif | Nordika Om | Uronometro | 15.6 | 14.1, 5° 2080 Mo | 1.938 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 42 | GOTEBORG IZ | M | Ringostarr Treb | Princess View | Igor Brick | 14.1, 3° 2100 Na | 3.461 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 43 | GOLDEN TICKET | M | Royal Blessed | Zucca Zala | Daguet Rapide | 12.9 | 14.1, 1° 2080 Na | 7.472 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 14.1, 1° 2100 Na | 7.876 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | GIACOBBE | M | Oropuro Bar | Irmass | Bon Vivant | 14.4 | 14.1, 7° 2100 Na | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | GILL DI GIRIFALCO | M | Varenne | Novarica | Allison Hollow | 15.0 | 14.2, 6° 2080 Mo | 860 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | GIOLITTI GRIF | M | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 14.2, 10° 2120 He (SF) | 2.550 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2, 2° 2850 Vi (F) | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | GEPPY JEPSON | M | Wishing Stone | Urla Jepson | Varenne | 17.3 | 14.2, 2° 2080 Na | 1.870 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | GIOIA DEGLIULIVI | F | Igor Font | Lady Lin | Supergill | 16.1 | 14.2, 3° 2080 Na | 3.366 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI