LEADERS nel 2025

italian 4 years old
dati aggiornati al 16/10/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8 | 09.9 | 294.370 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
2 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5 | 11.1 | 259.694 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8 | 11.5 | 202.076 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.4 | 193.003 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 10.3 | 11.6 | 156.621 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
6 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8 | 10.9 | 154.172 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
7 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 12.0 | 12.4 | 98.387 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
8 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.2 | 13.1 | 82.909 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 11.6 | 74.384 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 11.4 | 12.1 | 71.802 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
11 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 10.9 | 11.0 | 62.305 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.4 | 10.8 | 61.923 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
13 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 11.3 | 11.3 | 50.198 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FANTASTICA DODA | F | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 12.0 | 12.9 | 49.164 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 11.5 | 49.113 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.1 | 12.1 | 48.501 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
17 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7 | 12.8 | 43.314 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1 | 12.4 | 42.866 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
19 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.5 | 42.102 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | R.P. | 11.9 | 37.802 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
21 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 11.3 | 12.9 | 35.566 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
22 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8 | 12.3 | 35.069 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
23 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.4 | 12.3 | 35.021 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
24 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 10.7 | 34.935 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
25 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | R.C. | 10.9 | 33.500 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1 | 11.6 | 31.900 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
27 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.9 | 12.2 | 28.142 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
28 | FRECCIA | F | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 12.5 | 27.520 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | FARLOW SELVA | M | Ringostarr Treb | Madrid Joy | Varenne | 12.2 | 13.5 | 27.064 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
30 | FANGIO COR | M | Adrian Chip | Reptile | Indro Park | 12.4 | 15.6 | 26.942 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
31 | FULIGGINE PAL | F | Nad al Sheba | Sex Appeal Gams | Varenne | 13.3 | 26.792 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
32 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 12.6 | 12.6 | 25.783 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
33 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 12.0 | 11.9 | 25.446 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FENICE DEL RONCO | F | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.9 | 13.1 | 25.293 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
35 | FORTEBRACCIO FONT | M | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2 | 12.6 | 25.099 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
36 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.3 | 13.2 | 24.723 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 11.4 | 24.522 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
38 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 12.0 | 13.0 | 24.293 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
39 | FOIRA MAIL | F | Maharajah | Piuma d'Amore | Faliero As | 13.2 | 13.3 | 23.220 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
40 | FLAVIA BROS | F | Face Time Bourbon | Ziezo Buitenzorg | Uronometro | 12.3 | 14.4 | 22.784 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
41 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2 | 11.2 | 22.547 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
42 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.9 | 12.8 | 21.760 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
43 | FELIZ DIA | F | Fabulous Wood | La Paz | Daguet Rapide | 11.9 | 14.5 | 21.726 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
44 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 11.6 | 11.1 | 21.626 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
45 | FABERGE' BI | M | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.1 | 11.8 | 21.366 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
46 | FIRMAMENTO ST | M | Napoleon Bar | Lefirst | Indro Park | 12.9 | 13.9 | 21.209 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
47 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 12.5 | 20.980 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
48 | FANALE CR | M | Ready Cash | Valuta Ok | Varenne | 11.3 | 13.4 | 20.946 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
49 | FORT WASHAKIE | F | Ideale Luis | Ulena Car | Garden Spot | 11.4 | 13.1 | 20.301 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
50 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 10.6 | 19.610 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati