LEADERS nel 2025

italian 4 years old
dati aggiornati al 13/09/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.8 | 11.6 | 274.183 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 09.5 | 11.1 | 245.414 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | FIRST OF MIND | M | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.6 | 188.071 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FALCO KILLER GAR | M | Varenne | Zuwara Gar | Maharajah | 10.3 | 11.6 | 156.621 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
5 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 09.8 | 12.0 | 147.336 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FAR WISE AS | M | Face Time Bourbon | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 10.8 | 12.6 | 119.252 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FANTASTIC GIO | F | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 12.3 | 12.4 | 87.167 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
8 | FEUDALE DEGLI DEI | M | Brillantissime (F) | Natalina Dei | Uronometro | 11.6 | 74.384 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | FUNKY ROC | M | Nad al Sheba | Galantine | Coktail Jet | 11.4 | 12.1 | 71.802 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
10 | FREYR DI VENERE | M | Pascia' Lest | Its a Magic Moment | Kadabra | 11.4 | 10.8 | 61.923 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.2 | 13.1 | 59.449 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FANTASTICA DODA | F | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | 12.0 | 12.9 | 49.164 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | FIEROBECCO FONT | M | Ringostarr Treb | The Blessed Virgin | Pastor Stephen | 12.1 | 12.1 | 48.501 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
14 | FINALMENTE PAR | M | Varenne | Luce Ok | Supergill | 12.1 | 12.4 | 42.866 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
15 | FELDENKRAIS PAL | M | Trixton | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 11.5 | 42.102 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | FORTUNADRAGO FONT | M | Quite Easy | Onice Font | Coktail Jet | 11.5 | 41.973 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | FALSTAFF FONT | M | Face Time Bourbon | Bring Me Love | Sj's Caviar | 10.7 | 12.8 | 39.814 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 10.9 | 11.0 | 36.125 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FLY EXPRESS | M | Readly Express | Sinead Prad | Love You | 11.8 | 12.3 | 35.069 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
20 | FARAMIR AS | M | Muscle Mass | Highland Image | Andover Hall | 14.1 | 10.7 | 34.935 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
21 | FANTOM JET | M | Wishing Stone | Love Me Tender | Supergill | 10.4 | 13.0 | 33.625 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
22 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 11.3 | 12.9 | 33.526 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
23 | FERAHAN AS | M | Maharajah | Simpatica Ok | Cantab Hall | R.C. | 10.9 | 33.500 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | FIL EK | M | Ringostarr Treb | Ukase Ek | Mago d'Amore | R.P. | 11.9 | 33.042 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
25 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.9 | 12.2 | 28.011 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26 | FRECCIA | F | International Moni | Patria | Muscles Yankee | 12.5 | 27.520 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27 | FARLOW SELVA | M | Ringostarr Treb | Madrid Joy | Varenne | 12.2 | 13.5 | 26.877 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | FULIGGINE PAL | F | Nad al Sheba | Sex Appeal Gams | Varenne | 13.3 | 26.059 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
29 | FREISA ROC | F | Napoleon Bar | Psiche Roc | Love You | 12.6 | 12.6 | 25.783 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
30 | FLAMENCO FER | M | Nesta Effe | Uga Clemar | Love You | 12.0 | 11.9 | 25.096 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FLOY DI GIRIFALCO | M | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.3 | 13.2 | 24.723 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 11.4 | 24.522 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
33 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 12.0 | 13.0 | 24.293 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
34 | FANGIO COR | M | Adrian Chip | Reptile | Indro Park | 12.6 | 15.6 | 23.100 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | FALCO DELL'EST | M | Sceicco | Olola Dell'est | Bon Vivant | 10.2 | 11.2 | 22.547 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
36 | FLY EQUOS JET | M | Readly Express | Tuatara Jet | Igor Font | 10.1 | 11.6 | 22.400 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
37 | FLAVIA BROS | F | Face Time Bourbon | Ziezo Buitenzorg | Uronometro | 12.3 | 14.4 | 21.866 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 11.6 | 11.1 | 21.626 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
39 | FINLANDIA TOR | F | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 12.5 | 20.980 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
40 | FOIRA MAIL | F | Maharajah | Piuma d'Amore | Faliero As | 13.2 | 13.3 | 20.927 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
41 | FORTEBRACCIO FONT | M | Face Time Bourbon | Exciting Keeper | Lucky Chucky | 12.2 | 12.6 | 20.599 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
42 | FANALE CR | M | Ready Cash | Valuta Ok | Varenne | 11.3 | 13.4 | 19.637 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
43 | FUNNY GIRL | F | Vitruvio | Verde Milonga | Love You | 10.6 | 19.610 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
44 | FABERGE' BI | M | Oasis Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | 12.5 | 11.8 | 19.105 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
45 | FENICE DEL RONCO | F | Maharajah | Rejna Inn Ronco | Donato Hanover | 11.9 | 13.1 | 18.751 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
46 | FRENCIS ZL | F | Nad al Sheba | Oceania Nof | Naglo | 12.7 | 13.7 | 18.593 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
47 | FRECCIA SPRITZ | F | Igor Font | Night Lover | Supergill | 12.8 | 14.5 | 18.562 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
48 | FIRMAMENTO ST | M | Napoleon Bar | Lefirst | Indro Park | 12.9 | 13.9 | 18.355 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
49 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 11.9 | 12.8 | 18.241 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
50 | FIONA JET | F | Dontyouforgetit | Ghiandaia Jet | Pine Chip | 11.6 | 13.5 | 18.022 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati