Revoke your cookie google choice
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
LEADERS nel 2026
italian 4 years old
dati aggiornati al 21/01/26
beaten time
name sex sire dam grandfather short dist. long dist. earn. € R
 
1 GUGLIELMO JET M Maharajah Nagasaki Jet Supergill 15.2 54.000 1 1 0 0 0 0
2 GURION FONT M Village Mystic Silhouette Spin Igor Font 14.3 18.000 1 1 0 0 0 0
3 GILLES GRIF M The Bank Imona Gil Sm Lemon Dra 13.8 12.600 1 0 0 1 0 0
4 GANDHI MAIL M Nad al Sheba Taylor Ek Varenne 12.7 12.512 1 1 0 0 0 0
5 GO BIG EFFE M Gu d'Heripre Briseide Grif Conway Hall 14.5 10.000 1 0 1 0 0 0
6 GALAXIA DES COL F The Bank Rosalina Grif Kadabra 14.1 6.491 2 2 0 0 0 0
7 GIMBO GRIF M Ideale Luis Olimpic As Pine Chip 12.9 5.984 1 0 1 0 0 0
8 GRAN PREMIO M The Bank Grand Idea Muscle Hill 14.8 5.600 1 0 0 1 0 0
9 GOHAN KB LEONE M Ringostarr Treb Arribarriba Fi Ganymede 12.9 5.083 1 1 0 0 0 0
10 GMAIL ROAD GRIF F Readly Express Jody Dragon Trixton 13.1 15.3 4.966 2 0 1 1 0 0
11 GHIBLI TREBI' M Nad al Sheba Ursula Fb Ganymede 14.3 14.3 4.250 2 1 1 0 0 0
12 GIOCONDA CAP F Nad al Sheba Voila' Bi Toss Out 16.1 18.3 4.192 2 1 0 0 0 1
13 GLORY WINNER F Vivid Wise As Victoire Winner Adrian Chip 15.2 4.000 1 0 0 0 0 1
14 GRAND MAIL F Readly Express Unicona Golden Varenne 14.3 16.2 3.910 2 1 0 0 0 0
15 GRILLO JET M Wishing Stone Proof Kronos Viking Kronos 14.3 3.910 1 1 0 0 0 0
16 GAUDI LAKSMY M Readly Express Venus Kronos Muscle Hill 14.4 3.910 1 1 0 0 0 0
17 GARBINO M Love You Tortola Daguet Rapide 14.9 3.893 2 1 0 0 1 0
18 GUYA DI GIRIFALCO F Maharajah Musa del Ronco Varenne 18.4 3.701 2 1 0 0 0 0
19 GEMMA DEGLI DEI F Varenne Zoe Degli Dei Mago d'Amore 16.0 16.2 3.669 2 1 0 0 1 0
20 GUAPO M Tedo Fks Nevicata Running Sea 14.7 3.562 2 1 1 0 0 0
21 GABRYEL COL M Timone Ek Rochelle Oiseau de Feux 12.4 3.558 1 1 0 0 0 0
22 GANGSTER GRIF M Nad al Sheba Butterfly Grif Ideale Luis 14.8 3.558 1 1 0 0 0 0
23 GEMMA CAPAR F Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 14.9 3.558 1 1 0 0 0 0
24 GILLY GRIF F Love You Onda Grif Mr Vic 15.0 3.519 1 1 0 0 0 0
25 GAVIGNANO BIEFFE M Rod Stewart Sister Bieffe Indro Park 15.6 3.468 2 1 1 0 0 0
26 GIACINTO SL M Love You Sassicaia Varenne 15.1 3.200 1 0 0 0 1 0
27 GELLIO SAN M Ultra Wind Bi Rosy Bee Power Brads Photo 16.1 16.9 3.128 3 2 0 0 0 0
28 GIOVE DEI RUM M Trolley (USA) Talgiers dei Rum Algiers Hall 12.7 3.128 1 1 0 0 0 0
29 GODZILLA FONT M Robert Bi Unefemmeamoureuse Juliano Star 13.2 3.128 1 1 0 0 0 0
30 GALACTICON M Maharajah Valletta Ok Varenne 15.3 3.128 1 1 0 0 0 0
31 GEISHA ROAD GRIF F Wishing Stone Mon Cherie Heldia Brillantissime (F) 14.5 2.931 2 1 1 0 0 0
32 GELSI JAMP F Maharajah Vampiria Gifont Classic Photo 15.5 2.890 2 1 1 0 0 0
33 GULLIVER MOON M Twister Bi Thetis Moon Ideale Luis 14.3 2.737 1 1 0 0 0 0
34 GUZZI OP M Cokstile Baraka Op From Above 14.9 2.722 2 0 1 1 0 0
35 GERARDIN AN F Tony Gio Angus An Uronometro 16.3 17.2 2.683 3 1 0 2 0 0
36 GRACY VALSAN F Pastor Stephen Serenissima As Daguet Rapide 14.5 2.567 2 1 0 1 0 0
37 GISELLE DEL RONCO F Face Time Bourbon Ilde del Ronco Viking Kronos 14.4 2.542 1 1 0 0 0 0
38 GRACE OP F Varenne Saba del Ronco Adrian Chip 16.6 2.542 1 1 0 0 0 0
39 GILL FRANCIS M Alrajah One Ursula Francis Zola Boko 17.3 2.542 1 1 0 0 0 0
40 GUIZZO DEI VENTI M Urlo dei Venti Utopia dei Venti Offshore Dream 14.4 2.542 1 1 0 0 0 0
41 GHANDI DEI GREPPI M Pacha dei Greppi Avila dei Greppi Exploit Caf 15.7 2.519 3 1 1 0 0 1
42 GOTHICLINE CLUB F The Bank Noemi Sidoli Uronometro 14.1 2.502 1 1 0 0 0 0
43 GABRI CAP F Manofmanymissions Zoe Op Saxo de Vandel 12.9 2.431 1 0 1 0 0 0
44 GIULIO LOGAN M Ninja Riz Biricchina Pel Oropuro Bar 16.5 14.5 2.356 2 0 2 0 0 0
45 GREGORIO JET M Maharajah Lisabeth Effe Angus Hall 15.7 2.349 2 1 1 0 0 0
46 GIRLONFIRE OBFONT F Ringostarr Treb Zayra Ferm Mago d'Amore 17.3 2.346 1 1 0 0 0 0
47 GUENDALINA TRIO F Nad al Sheba Silvia Trio Gruccione Jet 17.7 2.346 2 1 0 0 0 0
48 GLAUCO GAMS M Villiam Super Gams Andover Hall 14.1 2.346 1 1 0 0 0 0
49 GEREMIA F Ultra Wind Bi Ribolla Brandy dei Fiori 17.8 2.346 1 1 0 0 0 0
50 GRANADA SLM F Varenne New Star Power Deweycheatumnhowe 14.7 2.346 1 1 0 0 0 0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders_anno&lang=eng&type=4