Revoke your cookie google choice
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
LEADERS nel 2026
italian 4 years old
dati aggiornati al 03/09/26
beaten time
name sex sire dam grandfather short dist. long dist. earn. € R
 
1 GUGLIELMO JET M Maharajah Nagasaki Jet Supergill 11.0, 1° 2100 Ga 324.891 6 5 1 0 0 0
2 GOGGIA F Greenshoe Asia Muscle Hill 11.0, 1° 2150 En (F) 78.542 9 3 1 1 1 2
3 GABRIOZ M Maharajah Laetitia Daguet Rapide 10.4 11.2, 2° 2100 Ga 71.971 7 1 2 0 0 2
4 GAUDI LAKSMY M Readly Express Venus Kronos Muscle Hill 11.2, 1° 2100 Or (S) 59.873 9 5 0 0 0 1
5 GIMMY TOP M Readly Express Melody del Rio Varenne 11.3, 3° 2100 Ga 65.348 8 0 1 4 2 0
6 GOLIMPIO D'OR M Dontyouforgetit Ulena Grif Varenne 12.5 11.4, 4° 2100 Ga 15.929 7 0 1 1 2 1
7 GIGIA DA F Ginger Up Rhianna Grif Andover Hall 13.3 11.5, 5° 2100 Ga 50.150 11 2 1 2 1 2
8 GIOIELLO ROC M Nad al Sheba Shimpony Roc Daguet Rapide 13.5 11.5, 3° 2150 En (F) 35.470 12 0 2 2 1 3
9 GOLDEN GIO M Face Time Bourbon Zed Wise As Yankee Glide 11.5, 2° 2150 En (F) 58.693 7 1 2 0 1 0
10 GIAVA WISE L F Varenne Anneli Hanover Majestic Son 13.2 11.6, 5° 2150 En (F) 8.770 10 0 1 1 1 2
11 GIOTTO GRIF M Nad al Sheba Nuance Grif Varenne 11.8 11.6, 1° 2100 Or (S) 15.050 4 1 0 1 0 0
12 GIMBO GRIF M Ideale Luis Olimpic As Pine Chip 10.5 11.6, 7° 2140 So (S) 23.108 9 0 4 1 1 0
13 GIOTTO EK M Vivid Wise As Britania Ek Nad al Sheba 08.9 11.8, 1° 2020 Fi 53.789 6 2 1 0 0 0
14 GALILEO FERM M Maharajah Zima Axe Love You 11.3 11.9, 2° 2020 Fi 68.935 8 1 2 2 2 0
15 GOLDEN BOY M Maharajah Sinead Prad Love You 08.8 12.0, 3° 2060 To 115.777 6 2 2 2 0 0
16 GEILES LEBEN HOME F Maharajah Vanatta Pascia' Lest 11.6 12.0, 3° 2000 Cr (DK) 10.927 4 0 0 2 1 1
17 GINGER GIO M Tony Gio Doris Deo Andover Hall 12.0, 7° 2100 Ga 31.950 8 0 1 0 1 0
18 GLORIA ITALIA F Nad al Sheba Anna Maria Italia Ready Cash 10.4 12.1, 3° 2020 Fi 66.861 8 2 2 1 1 0
19 GOELICHER ST M Nad al Sheba Venere Bar Varenne 14.0 12.1, 3° 2100 Vi (F) 11.098 9 0 1 1 1 1
20 GEBER'S DREAM F Donato Hanover Amber Prad Timoko 10.8 12.1, 1° 2100 Ga 65.110 5 3 1 0 1 0
21 GIOVAZ F Maharajah Todinaz Ganymede 09.8 12.2, 1° 2100 Na 127.915 6 3 0 0 2 0
22 GIO ZACK M Face Time Bourbon Legacy Grif Varenne R.C. 12.2, 1° 2140 So (S) 9.283 3 2 0 0 0 0
23 GOURMET D'ARC F Six Pack Vogue di Poggio Love You 10.5 12.3, 1° 2140 Ay (S) 121.507 5 4 0 0 0 0
24 GIORDAN DBL M Victor Gio Roxana D'ete Ideale Luis 13.2 12.4, 5° 2020 Fi 3.774 7 0 0 1 2 1
25 GOOGLE BLUE GRIF F Bar Hopping Defiant Donato Donato Hanover 12.3 12.4, 4° 2100 Vi (F) 12.232 10 0 1 3 3 1
26 GRILLO JET M Wishing Stone Proof Kronos Viking Kronos 12.3 12.4, 6° 2020 Fi 35.705 14 4 2 4 0 2
27 GLAMOUR QUEEN F Face Time Bourbon Peace of Mind Uronometro 12.8 12.4, 2° 2060 To 52.683 6 1 2 0 0 0
28 GIOLITTI GRIF M Wishing Stone Ryder Cup Bi Varenne 12.4, 1° 2120 Ve (SF) 18.850 7 3 3 0 0 0
29 GENNY LJ F Dontyouforgetit Zemi Grif Varenne 11.4 12.4, 3° 2100 Ga 38.165 7 2 1 1 0 1
30 GILDA GIO F Fabulous Wood Swan Wise As Varenne 12.8 12.5, 2° 2100 Na 12.667 4 0 2 1 0 1
31 GIOCONDA JET F Maharajah Ingrid di Jesolo Pine Chip 11.0 12.5, 3° 2060 To 25.653 7 0 0 2 1 0
32 GOLDEN GAR M Varenne Robinia Love You 11.4 12.5, 1° 2100 Ga 10.822 7 2 1 0 1 2
33 GLEN ROSE F Six Pack Bluewave Ready Cash 11.0 12.5, 4° 2100 Ga 15.276 11 1 2 1 1 2
34 GLAMOUR GIO F Face Time Bourbon Amazing Gio Royalty For Life 12.5 12.6, 6° 2100 Vi (F) 8.362 8 1 0 0 2 0
35 GUNTER REGAL M Ghiaccio del Nord Victoria Regal Varenne 13.4 12.6, 3° 2060 To 5.746 6 1 0 1 0 1
36 GENGIS KHAN GLORY M Love You Caviart Elle Windsong's Legacy 12.4 12.6, 1° 2100 Na 9.158 11 1 1 2 0 2
37 GRODDA JET F Oasis Bi Dory Brodda Sj's Caviar 11.4 12.6, 2° 2140 Ay (S) 35.174 13 7 1 1 2 0
38 GUARDAMI F Tactical Landing Tast of Bourbon Donato Hanover 12.7, 1° 2700 Vi (F) 86.040 6 3 1 0 0 0
39 GANGSTER GRIF M Nad al Sheba Butterfly Grif Ideale Luis 11.7 12.7, 4° 2100 Na 20.626 9 4 0 1 1 1
40 GAUDIO M Bar Hopping Goddess Ofgoodness Conway Hall 11.1 12.7, 8° 2100 Or (S) 2.931 4 0 0 1 0 0
41 GODZILLA FONT M Robert Bi Unefemmeamoureuse Juliano Star 11.7 12.8, 5° 2100 Na 14.705 12 3 0 1 1 2
42 GOLDRAKE FKS M Nad al Sheba Alnair Fks Varenne 11.5 12.8, 1° 2100 Na 20.230 6 5 1 0 0 0
43 GEMMA CAPAR F Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 11.1 12.8, 2° 2100 Na 19.844 10 2 3 1 1 1
44 GULLIVER MOON M Twister Bi Thetis Moon Ideale Luis 11.4 12.8, 3° 2100 Na 26.285 9 6 1 1 0 1
45 GAGA LADY F Mister J.p. Darmensita Repeat Love 12.3 12.8, 5° 2140 Ax (S) 25.421 11 3 1 0 0 2
46 GIFT GIO M Tony Gio Tina Gio Winner Coktail Jet 15.2 12.9, 1° 2080 To 26.316 9 2 2 1 0 0
47 GOODBYE KISS M Nad al Sheba Usta Laser Daguet Rapide 11.6 12.9, 1° 2100 Na 43.329 9 5 0 1 0 1
48 GINEVRA EK F Readly Express America Ek Varenne 11.3 12.9, 5° 2140 Be (S) 17.257 11 2 1 4 0 1
49 GANDHI MAIL M Nad al Sheba Taylor Ek Varenne 11.5 13.0, 1° 2060 Av 27.557 3 3 0 0 0 0
50 GINEAH DANCE F Ringostarr Treb Valceronda Love You 12.7 13.0, 9° 2100 Vi (F) 9.911 14 1 1 2 2 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders_anno&ind=lunga&type=4&year=2026&lang=eng