LEADERS nel 2026

italian 4 years old
dati aggiornati al 18/04/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3, 1° 2100 Vi (F) | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8, 1° 2020 Fi | 30.889 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9, 2° 2020 Fi | 24.055 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | GOLDEN GIO | M | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 11.9, 1° 2060 To | 8.993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.0, 1° 2100 Na | 207.591 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 12.0, 2° 2060 To | 41.378 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | GOLDEN BOY | M | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 12.0, 3° 2060 To | 22.117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1, 3° 2020 Fi | 22.831 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 12.1, 3° 2100 Vi (F) | 6.440 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | GIOVAZ | F | Maharajah | Todinaz | Ganymede | 12.2, 1° 2100 Na | 79.055 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | GIORDAN DBL | M | Victor Gio | Roxana D'ete | Ideale Luis | 12.4, 5° 2020 Fi | 2.040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | GOOGLE BLUE GRIF | F | Bar Hopping | Defiant Donato | Donato Hanover | 12.4, 4° 2100 Vi (F) | 8.601 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 12.4, 6° 2020 Fi | 10.545 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.4, 2° 2060 To | 20.501 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | GLAMOUR QUEEN | F | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 12.4, 2° 2060 To | 41.463 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GILDA GIO | F | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 12.5, 2° 2100 Na | 11.443 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | GIOCONDA JET | F | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 12.5, 3° 2060 To | 19.533 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | GLAMOUR GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 13.6 | 12.6, 6° 2100 Vi (F) | 4.120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | GUNTER REGAL | M | Ghiaccio del Nord | Victoria Regal | Varenne | 12.6, 3° 2060 To | 5.474 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.7, 1° 2700 Vi (F) | 84.800 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 12.7, 4° 2100 Na | 8.845 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 12.8, 8° 2100 Vi (F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | GIGIA DA | F | Ginger Up | Rhianna Grif | Andover Hall | 13.3 | 12.8, 3° 2100 Na | 7.871 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 12.8, 5° 2100 Na | 7.922 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.5 | 12.8, 5° 2060 To | 10.270 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | GOLDRAKE FKS | M | Nad al Sheba | Alnair Fks | Varenne | 12.8 | 12.8, 1° 2100 Na | 6.256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 12.9, 5° 2700 Vi (F) | 10.660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28 | GIO ZACK | M | Face Time Bourbon | Legacy Grif | Varenne | 12.9, 6° 2100 Na | 1.955 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0, 1° 2060 Av | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GINEAH DANCE | F | Ringostarr Treb | Valceronda | Love You | 12.8 | 13.0, 9° 2100 Vi (F) | 7.769 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | GRAN PREMIO | M | The Bank | Grand Idea | Muscle Hill | 13.0, 6° 2060 To | 8.569 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | GAUDI' DEI VELTRI | M | Maharajah | Antigone Font | Varenne | 13.0, 2° 2100 Na | 5.814 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | GLORIUS GIO | M | Face Time Bourbon | Miami Bi | Muscles Yankee | 13.3 | 13.1, 4° 2060 To | 6.878 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | GLORY WINNER | F | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 13.1, 6° 2060 To | 5.938 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | GENGIS KHAN GLORY | M | Love You | Caviart Elle | Windsong's Legacy | 12.4 | 13.1, 3° 2100 Na | 1.836 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | GABRIEL ZACK | M | Tony Gio | Veuve Holz | Nad al Sheba | 13.1 | 13.2, 1° 2100 Na | 7.072 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 12.3 | 13.3, 2° 2060 Av | 13.163 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | GAGNANT ROA | M | Tedo Fks | Bye Bye Lr | Napoleon (USA) | 13.1 | 13.3, 2° 2100 Na | 9.605 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | GANGSTER WHITE IS | M | Oropuro Bar | Norma Rab | Equinox Bi | 15.9 | 13.3, 3° 2100 Na | 3.434 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | GALAXY ROC | F | Southwind Frank | Zarina Roc | Filipp Roc | 14.5 | 13.3, 7° 2060 To | 5.863 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | GILL DORIAL | M | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 13.3, 5° 2060 To | 6.542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | GLOBAL COK LF | M | Cokstile | Swami Gams | Uronometro | 12.5 | 13.4, 4° 2100 Na | 5.168 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | GRODDA JET | F | Oasis Bi | Dory Brodda | Sj's Caviar | 13.6 | 13.4, 1° 2140 So (S) | 17.862 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5, 1° 2850 Vi (F) | 18.928 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | GARIBALDI GRIF | M | Wishing Stone | Pititinga Oaks | Coktail Jet | 13.9 | 13.5, 5° 2100 Na | 544 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | GELLIO SAN | M | Ultra Wind Bi | Rosy Bee Power | Brads Photo | 14.2 | 13.5, 1° 2100 Na | 8.367 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | GEPPONE | M | Maharajah | Ultra Light | Gruccione Jet | 13.6, 6° 2100 Na | 2.380 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | GIGLIO DEGLI DEI | M | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 13.4 | 13.6, 4° 2100 Na | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | GIULIA OP | F | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | R.C. | 13.7, 4° 2060 Av | 2.397 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7, 1° 2700 Vi (F) | 20.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES