LEADERS nel 2025

2 anni italiani
dati aggiornati al 11/07/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | IAMBELLESI TQ | M | E L Ideal | Crazy Noire | Ideale Luis | 15.9, 1° To | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IANG AS | M | Readly Express | Fashion Lover | Broadway Hall | 15.9, 2° To | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | IDA COL | F | Nad al Sheba | Zalika | Uronometro | 16.0, 1° Cd | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | IDEAL TURDANCE | M | E L Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 16.2, 3° To | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | IMOLA CS | F | Axl Rose | Mandy Bol Wise | Lindy Lane | 16.3, 2° Cd | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | IRIDIO | M | Father Patrick | Asia | Muscle Hill | 16.3, 4° To | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | ICARO ZACK | M | Victor Gio | Tosca Zack | Libeccio Grif | 16.5, 1° Na | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | IUPPITER D'OR | M | Zerozerosette Gar | Osiride d'Or | Stallone Jet | 16.6, 2° Na | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | IBIS FAS | F | Zarenne Fas | Leda Sf | Toss Out | 16.6, 3° Cd | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | IPEX | F | Sceicco | Cleo delle Selve | Angus Hall | 16.6, 4° Cd | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | ITALIANO PLAY | M | Ringostarr Treb | Zolly Grif | Ready Cash | 16.8, 1° To | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ISMAELE | M | Sceicco | Viola di Casei | Zola Boko | 16.8, 3° Na | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | IL TRIO JET | M | Wishing Stone | Troika Jet | Supergill | 16.9, 2° To | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | IVANA FAS | F | Zarenne Fas | Trottolina Hallfas | Conway Hall | 17.2, 1° Cd | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | IMPRESSIVE DANCE | M | Love You | Rebecca Dany | Varenne | 17.3, 3° To | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | ITALIANA | F | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 17.3, 1° Mo | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | INFERNAL BRIGHT | M | Rod Stewart | My Love Zen | Maharajah | 17.4, 1° Cd | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | IMPERATOR PAR | M | Zerozerosette Gar | Bata de Cola | Ganymede | 17.4, 2° Cd | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ISEO ZACK | M | Axl Rose | Eldora King | Supergill | 17.7, 3° Cd | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | IO VADO RG | M | Dontyouforgetit | Penelope Laser | Ganymede | 17.8, 2° Cd | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | IDEALLE | F | Ideale Luis | Belen Gifar | Yankee Slide | 17.9, 3° Cd | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | ITACA DVS | F | Victor Gio | Renee' Dvs | Love You | 17.9, 2° Mo | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ILE ROUGE DANCE | F | E L Ideal | Zona Rossa | Love You | 18.3, 1° Ab | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | INDRO LL | M | Royal Blessed | Tiflomia Jet | Pine Chip | 18.4, 1° Ce | 1.369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | IMPERIA PLAY | F | Face Time Bourbon | Amazon Font | Muscle Mass | 18.4, 2° Ab | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ITALO JET | M | Maharajah | Zahira D'ete | Donato Hanover | 18.5, 3° Ab | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | ICE GIRL'S LIFE | F | Langdon Grif | Very Good Ur | Esuper Shar Sm | 18.6, 1° Ce | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ITALO BABA | M | Fabulous Wood | Morwen Baba | Indro Park | 18.6, 2° Ce | 655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | INTESA EK | F | Face Time Bourbon | Vanesia Ek | Exploit Caf | 18.6, 1° Mo | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | IALMAZ INDAL | F | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 18.7, 2° Ce | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | IDOS DI POGGIO | M | Captain Corey | Whimbel Hanover | Father Patrick | 18.7, 3° Mo | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | INDICA JET | F | Twister Bi | Uptown Kronos | Raja Mirchi | 18.8, 3° Ce | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | ICARUS | M | Nuncio (USA) | Baby Silvy One | Mago d'Amore | 18.8, 5° To | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | IRONIA | F | Vitruvio | Urgania | Cantab Hall | 19.0, 4° Ce | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | ISABEL DEI RUM | F | Pascia' Lest | Leonzia Prav | Lemon Dra | 19.0, 1° Ta | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | IRMA DI GIRIFALCO | F | Donato Hanover | La Vida Loca | Ganymede | 19.1, 2° Mo | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ISPANICO LG | M | Nesta Effe | Ermitage Or | Lemon Dra | 19.1, 2° Ta | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ILENIA JET | F | Maharajah | Acacia Jet | Pine Chip | 19.3, 1° Fo | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | INVERNO DI CIRCE | M | Oro Fks | Bionica Horse | Nesta Effe | 19.4, 3° Mo | 714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
40 | IBERICA POINT | F | Tony Gio | Melodynot | Coktail Jet | 19.4, 2° Fo | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | IMPALA WISE AS | F | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 19.4, 1° Pd | 2.737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | IRIDE VDO | F | Timoz | Saretta Sem | Felix del Nord | 19.7, 4° Ab | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
43 | IGEA TRIO | F | The Bank | Zante Trio | Nad al Sheba | 19.7, 2° Pd | 1.309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | INVICTUS BI | M | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | 19.9, 3° Ce | 357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
45 | INTESA D'AMORE | F | Mago d'Amore | Perla Degli Dei | Andover Hall | 19.9, 4° Mo | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | INCANTO DI GRILLO | M | Noe' d'Asolo | No Party Effe | Toss Out | 19.9, 4° Na | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | IPER DEI GREPPI | M | Nad al Sheba | Papaua dei Greppi | Dulal | 19.9, 4° Mo | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | I LOVE MOM GPD | F | Ze Maria Park | Usta Op | Napoleon (USA) | 20.0, 5° Ce | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | IBRA SM | M | Axl Rose | Solange Luis | Varenne | 20.1, 4° Ce | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
50 | INTERCITY MUTTLEY | M | Osiride Grif | Rugiada Sms | Felix del Nord | 20.1, 5° Ce | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati