Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
2  C.Paragliola 6.220,30 388,77 2 12,50 5 31,25 9 56,25 16
3  M.Porzio 3.658,40 406,49 1 11,11 4 44,44 7 77,78 9
4  Orl.Pastore 6.715,00 671,50 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
5  S.Ollio 2.446,30 271,81 1 11,11 4 44,44 5 55,56 9
6  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
7  A.Veneroso 3.428,90 311,72 1 9,09 3 27,27 6 54,55 11
8  S.Di Caccamo 1.348,10 168,51 3 37,50 3 37,50 8
9  G.Siddi 3.031,10 216,51 1 7,14 3 21,43 6 42,86 14
10  S.Ciotola 3.695,80 217,40 2 11,76 3 17,65 5 29,41 17
11  Fl.Luongo 4.913,00 307,06 1 6,25 3 18,75 7 43,75 16
12  G.La Rotonna 2.490,50 166,03 3 20,00 6 40,00 15
13  Mass.Romano 4.086,80 454,09 2 22,22 3 33,33 7 77,78 9
14  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
15  A.Sances 1.178,10 168,30 2 28,57 4 57,14 7
16  L.Muscolini 928,20 232,05 2 50,00 3 75,00 4
17  V.Caruso 1.205,30 150,66 2 25,00 3 37,50 8
18  G.Zito 3.490,10 387,79 2 22,22 2 22,22 6 66,67 9
19  D.Trinca 5.363,50 595,94 3 33,33 2 22,22 6 66,67 9
20  B.Chiappetta 1.094,80 218,96 2 40,00 3 60,00 5
21  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
22  A.Perna 833,00 138,83 1 16,67 2 33,33 6
23  M.Prestifilippo 316,20 45,17 1 14,29 1 14,29 7
24  F.Menniello 1.009,80 91,80 1 9,09 5 45,45 11
25  L.Pellizola 428,40 214,20 1 50,00 2 100,00 2
26  Aless.Esposito 685,10 171,28 1 25,00 2 50,00 4
27  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
28  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
29  P.D'aluisi 795,60 99,45 1 12,50 5 62,50 8
30  L.Orlando 710,60 101,51 1 14,29 1 14,29 7
31  F.P.Pastore 2.454,80 409,13 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
32  Giu.Pezzino 880,60 125,80 1 14,29 3 42,86 7
33  S.Piscuoglio 795,60 99,45 1 12,50 4 50,00 8
34  A.E.Giuliano 4.846,70 538,52 3 33,33 1 11,11 7 77,78 9
35  S.Squitieri 860,20 143,37 1 16,67 1 16,67 6
36  G.Pio Longobardi 1.596,30 145,12 1 9,09 3 27,27 11
37  M.Donnarumma 7.158,70 650,79 5 45,45 1 9,09 6 54,55 11
38  P.Bevilacqua 1.623,50 162,35 1 10,00 6 60,00 10
39  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
40  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
41  A.Sorrentino 2
42  S.Miraglia 1
43  M.Ossani 1.502,80 375,70 1 25,00 2 50,00 4
44  V.Savarese Jr 265,20 66,30 2 50,00 4
45  D.Parussati 158,10 52,70 1 33,33 3
46  M.Rosati 1.331,10 665,55 1 50,00 2 100,00 2
47  A.Rosato 5
48  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
49  V.Frateschi 1
50  L.Talpo 1
dati aggiornati al 02/07/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&ordine=piazzamenti&lang=eng