DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.059.411,90 | 2.675,28 | 142 | 35,86 | 91 | 22,98 | 262 | 66,16 | 396 |
| 2 | A.Simioli | 565.601,60 | 1.113,39 | 130 | 25,59 | 123 | 24,21 | 333 | 65,55 | 508 |
| 3 | A.Di Nardo | 877.070,50 | 1.648,63 | 123 | 23,12 | 135 | 25,38 | 339 | 63,72 | 532 |
| 4 | R.Vecchione | 472.068,75 | 1.039,80 | 109 | 24,01 | 118 | 25,99 | 299 | 65,86 | 454 |
| 5 | V.Luongo | 511.918,55 | 955,07 | 109 | 20,34 | 176 | 32,84 | 381 | 71,08 | 536 |
| 6 | M.Stefani | 631.190,05 | 1.574,04 | 88 | 21,95 | 114 | 28,43 | 263 | 65,59 | 401 |
| 7 | A.Farolfi | 479.958,18 | 1.159,32 | 83 | 20,05 | 121 | 29,23 | 271 | 65,46 | 414 |
| 8 | G.Di Nardo | 321.853,95 | 557,81 | 71 | 12,31 | 109 | 18,89 | 286 | 49,57 | 577 |
| 9 | C.Maione | 312.857,80 | 634,60 | 70 | 14,20 | 102 | 20,69 | 259 | 52,54 | 493 |
| 10 | P.Gubellini | 328.465,45 | 1.216,54 | 56 | 20,74 | 77 | 28,52 | 178 | 65,93 | 270 |
| 11 | G.De Filippis | 213.497,05 | 622,44 | 55 | 16,04 | 84 | 24,49 | 207 | 60,35 | 343 |
| 12 | V.Gallo | 266.959,50 | 594,56 | 49 | 10,91 | 101 | 22,49 | 233 | 51,89 | 449 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 245.682,94 | 405,42 | 48 | 7,92 | 134 | 22,11 | 318 | 52,48 | 606 |
| 14 | M.Zaccherini | 113.454,45 | 846,68 | 46 | 34,33 | 28 | 20,90 | 84 | 62,69 | 134 |
| 15 | M.Pistone | 187.396,70 | 591,16 | 45 | 14,20 | 72 | 22,71 | 167 | 52,68 | 317 |
| 16 | Fr.Facci | 196.742,70 | 902,49 | 45 | 20,64 | 60 | 27,52 | 143 | 65,60 | 218 |
| 17 | Fil.Gallo | 210.864,60 | 642,88 | 44 | 13,41 | 76 | 23,17 | 185 | 56,40 | 328 |
| 18 | M.Minopoli Jr | 192.327,80 | 672,47 | 43 | 15,04 | 49 | 17,13 | 133 | 46,50 | 286 |
| 19 | R.Ruvolo | 170.630,70 | 1.130,00 | 43 | 28,48 | 43 | 28,48 | 110 | 72,85 | 151 |
| 20 | G.Amitrano | 185.073,90 | 449,21 | 39 | 9,47 | 74 | 17,96 | 187 | 45,39 | 412 |
| 21 | E.Bellei | 231.035,85 | 888,60 | 37 | 14,23 | 76 | 29,23 | 170 | 65,38 | 260 |
| 22 | G.Lo Verde | 165.867,30 | 1.036,67 | 36 | 22,50 | 37 | 23,13 | 101 | 63,13 | 160 |
| 23 | V.P.dell'Annunziata | 210.405,60 | 756,85 | 35 | 12,59 | 81 | 29,14 | 173 | 62,23 | 278 |
| 24 | A.Guzzinati | 472.207,45 | 2.259,37 | 35 | 16,75 | 69 | 33,01 | 135 | 64,59 | 209 |
| 25 | E.O.Villani | 91.228,16 | 1.060,79 | 29 | 33,72 | 19 | 22,09 | 57 | 66,28 | 86 |
| 26 | A.Buzzitta | 114.010,50 | 644,13 | 29 | 16,38 | 39 | 22,03 | 98 | 55,37 | 177 |
| 27 | F.Tufano (91) | 97.875,80 | 444,89 | 27 | 12,27 | 34 | 15,45 | 106 | 48,18 | 220 |
| 28 | E.Loccisano | 146.526,40 | 837,29 | 26 | 14,86 | 53 | 30,29 | 122 | 69,71 | 175 |
| 29 | R.Tamburrano | 69.314,95 | 630,14 | 24 | 21,82 | 26 | 23,64 | 70 | 63,64 | 110 |
| 30 | C.Ciccarelli | 64.393,45 | 707,62 | 23 | 25,27 | 23 | 25,27 | 58 | 63,74 | 91 |
| 31 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 32 | V.D'alessandro Jr | 155.687,58 | 371,57 | 22 | 5,25 | 84 | 20,05 | 219 | 52,27 | 419 |
| 33 | M.Casillo | 58.082,20 | 1.095,89 | 22 | 41,51 | 9 | 16,98 | 41 | 77,36 | 53 |
| 34 | F.Minopoli | 98.040,70 | 401,81 | 20 | 8,20 | 41 | 16,80 | 107 | 43,85 | 244 |
| 35 | C.Piscuoglio | 113.849,85 | 423,23 | 19 | 7,06 | 56 | 20,82 | 149 | 55,39 | 269 |
| 36 | Fed.Esposito | 164.247,20 | 2.380,39 | 19 | 27,54 | 20 | 28,99 | 50 | 72,46 | 69 |
| 37 | S.Cintura Jr | 70.050,20 | 543,02 | 18 | 13,95 | 31 | 24,03 | 70 | 54,26 | 129 |
| 38 | A.Di Chiara | 81.115,08 | 555,58 | 18 | 12,33 | 25 | 17,12 | 70 | 47,95 | 146 |
| 39 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 40 | L.Cuozzo | 104.691,10 | 333,41 | 17 | 5,41 | 55 | 17,52 | 138 | 43,95 | 314 |
| 41 | L.Talpo | 80.068,30 | 400,34 | 16 | 8,00 | 56 | 28,00 | 120 | 60,00 | 200 |
| 42 | G.Immobile | 63.704,10 | 307,75 | 16 | 7,73 | 42 | 20,29 | 95 | 45,89 | 207 |
| 43 | M.Riccio | 46.330,10 | 945,51 | 15 | 30,61 | 6 | 12,24 | 28 | 57,14 | 49 |
| 44 | Mass.Castaldo | 72.525,40 | 594,47 | 15 | 12,30 | 37 | 30,33 | 77 | 63,11 | 122 |
| 45 | S.Di Vincenzo | 97.348,80 | 304,22 | 15 | 4,69 | 64 | 20,00 | 152 | 47,50 | 320 |
| 46 | D.Demuru | 61.426,10 | 438,76 | 15 | 10,71 | 33 | 23,57 | 86 | 61,43 | 140 |
| 47 | M.Bechis | 43.812,78 | 826,66 | 14 | 26,42 | 14 | 26,42 | 41 | 77,36 | 53 |
| 48 | T.Gambino | 58.945,80 | 495,34 | 14 | 11,76 | 32 | 26,89 | 68 | 57,14 | 119 |
| 49 | R.Pezzatini | 87.164,95 | 622,61 | 14 | 10,00 | 35 | 25,00 | 79 | 56,43 | 140 |
| 50 | A.Garruto | 83.311,90 | 285,31 | 14 | 4,79 | 54 | 18,49 | 148 | 50,68 | 292 |
dati aggiornati al 01/08/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI