DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 172.126,70 | 961,60 | 43 | 24,02 | 51 | 28,49 | 115 | 64,25 | 179 |
| 2 | V.Luongo | 176.944,50 | 926,41 | 41 | 21,47 | 62 | 32,46 | 132 | 69,11 | 191 |
| 3 | A.Gocciadoro | 166.790,40 | 1.378,43 | 36 | 29,75 | 31 | 25,62 | 76 | 62,81 | 121 |
| 4 | A.Farolfi | 112.279,90 | 831,70 | 30 | 22,22 | 35 | 25,93 | 86 | 63,70 | 135 |
| 5 | A.Simioli | 112.019,80 | 875,15 | 30 | 23,44 | 28 | 21,88 | 83 | 64,84 | 128 |
| 6 | M.Stefani | 137.465,40 | 1.272,83 | 23 | 21,30 | 32 | 29,63 | 69 | 63,89 | 108 |
| 7 | C.Maione | 92.153,60 | 614,36 | 23 | 15,33 | 21 | 14,00 | 72 | 48,00 | 150 |
| 8 | R.Vecchione | 98.826,10 | 866,90 | 21 | 18,42 | 33 | 28,95 | 76 | 66,67 | 114 |
| 9 | M.Pistone | 88.170,50 | 773,43 | 20 | 17,54 | 34 | 29,82 | 70 | 61,40 | 114 |
| 10 | G.De Filippis | 60.118,80 | 607,26 | 19 | 19,19 | 26 | 26,26 | 56 | 56,57 | 99 |
| 11 | R.Ruvolo | 64.173,30 | 1.309,66 | 19 | 38,78 | 13 | 26,53 | 39 | 79,59 | 49 |
| 12 | V.Gallo | 80.279,10 | 553,65 | 18 | 12,41 | 41 | 28,28 | 84 | 57,93 | 145 |
| 13 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 14 | G.Di Nardo | 93.943,70 | 572,83 | 18 | 10,98 | 39 | 23,78 | 87 | 53,05 | 164 |
| 15 | Fr.Facci | 62.568,50 | 993,15 | 16 | 25,40 | 16 | 25,40 | 41 | 65,08 | 63 |
| 16 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 17 | G.Amitrano | 67.394,80 | 596,41 | 15 | 13,27 | 27 | 23,89 | 63 | 55,75 | 113 |
| 18 | F.Tufano (91) | 47.433,40 | 479,13 | 14 | 14,14 | 10 | 10,10 | 48 | 48,48 | 99 |
| 19 | Gior.d'Alessandro Jr | 76.496,60 | 472,20 | 14 | 8,64 | 39 | 24,07 | 85 | 52,47 | 162 |
| 20 | P.Gubellini | 62.366,20 | 1.113,68 | 13 | 23,21 | 17 | 30,36 | 41 | 73,21 | 56 |
| 21 | Fil.Gallo | 44.183,00 | 532,33 | 12 | 14,46 | 14 | 16,87 | 44 | 53,01 | 83 |
| 22 | F.Minopoli | 40.983,60 | 505,97 | 11 | 13,58 | 17 | 20,99 | 44 | 54,32 | 81 |
| 23 | E.Bellei | 48.691,40 | 785,35 | 9 | 14,52 | 18 | 29,03 | 43 | 69,35 | 62 |
| 24 | Santo Mollo | 51.243,10 | 1.138,74 | 9 | 20,00 | 12 | 26,67 | 31 | 68,89 | 45 |
| 25 | R.Tamburrano | 26.044,00 | 635,22 | 8 | 19,51 | 9 | 21,95 | 23 | 56,10 | 41 |
| 26 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 27 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 28 | G.Immobile | 26.231,00 | 380,16 | 7 | 10,14 | 16 | 23,19 | 37 | 53,62 | 69 |
| 29 | V.D'alessandro Jr | 52.443,30 | 361,68 | 7 | 4,83 | 26 | 17,93 | 74 | 51,03 | 145 |
| 30 | C.Piscuoglio | 29.705,80 | 303,12 | 6 | 6,12 | 14 | 14,29 | 51 | 52,04 | 98 |
| 31 | F.Pisacane | 17.011,90 | 607,57 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 16 | 57,14 | 28 |
| 32 | D.Cuglini | 27.765,25 | 603,59 | 6 | 13,04 | 15 | 32,61 | 31 | 67,39 | 46 |
| 33 | Man.Matteini | 31.754,30 | 962,25 | 6 | 18,18 | 12 | 36,36 | 25 | 75,76 | 33 |
| 34 | R.Pezzatini | 32.936,65 | 658,73 | 6 | 12,00 | 11 | 22,00 | 26 | 52,00 | 50 |
| 35 | Gior.d'Alessandro Sn | 21.399,60 | 362,71 | 6 | 10,17 | 11 | 18,64 | 26 | 44,07 | 59 |
| 36 | S.Negro | 12.442,30 | 460,83 | 5 | 18,52 | 4 | 14,81 | 17 | 62,96 | 27 |
| 37 | Ant.Esposito (90) | 24.612,60 | 647,70 | 5 | 13,16 | 5 | 13,16 | 18 | 47,37 | 38 |
| 38 | D.Cangiano | 20.741,70 | 450,91 | 5 | 10,87 | 10 | 21,74 | 26 | 56,52 | 46 |
| 39 | L.Talpo | 26.783,50 | 377,23 | 5 | 7,04 | 18 | 25,35 | 43 | 60,56 | 71 |
| 40 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 41 | Rene' Legati | 30.690,10 | 1.096,08 | 5 | 17,86 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 42 | I.Tamborrino | 17.034,00 | 709,75 | 5 | 20,83 | 8 | 33,33 | 14 | 58,33 | 24 |
| 43 | Lor.Baldi | 27.893,60 | 648,69 | 4 | 9,30 | 15 | 34,88 | 27 | 62,79 | 43 |
| 44 | Mass.Castaldo | 18.060,80 | 488,13 | 4 | 10,81 | 9 | 24,32 | 20 | 54,05 | 37 |
| 45 | G.P.Minnucci | 14.268,10 | 548,77 | 4 | 15,38 | 6 | 23,08 | 17 | 65,38 | 26 |
| 46 | C.Ferranti | 5.968,70 | 497,39 | 4 | 33,33 | 1 | 8,33 | 5 | 41,67 | 12 |
| 47 | A.Marseglia | 18.120,30 | 532,95 | 4 | 11,76 | 12 | 35,29 | 21 | 61,76 | 34 |
| 48 | F.Monti | 12.724,50 | 363,56 | 4 | 11,43 | 6 | 17,14 | 22 | 62,86 | 35 |
| 49 | E.A.Maisto | 11.526,00 | 443,31 | 4 | 15,38 | 1 | 3,85 | 8 | 30,77 | 26 |
| 50 | G.Riccio | 14.796,80 | 399,91 | 4 | 10,81 | 6 | 16,22 | 19 | 51,35 | 37 |
dati aggiornati al 02/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI