DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 118.124,50 | 968,23 | 33 | 27,05 | 28 | 22,95 | 74 | 60,66 | 122 |
| 2 | V.Luongo | 120.431,40 | 905,50 | 28 | 21,05 | 42 | 31,58 | 88 | 66,17 | 133 |
| 3 | A.Gocciadoro | 118.983,00 | 1.451,01 | 28 | 34,15 | 18 | 21,95 | 53 | 64,63 | 82 |
| 4 | A.Farolfi | 74.036,70 | 822,63 | 18 | 20,00 | 25 | 27,78 | 57 | 63,33 | 90 |
| 5 | V.Gallo | 51.977,50 | 509,58 | 17 | 16,67 | 20 | 19,61 | 55 | 53,92 | 102 |
| 6 | G.Lo Verde | 57.500,80 | 1.223,42 | 16 | 34,04 | 13 | 27,66 | 35 | 74,47 | 47 |
| 7 | R.Vecchione | 62.912,75 | 796,36 | 15 | 18,99 | 24 | 30,38 | 54 | 68,35 | 79 |
| 8 | A.Simioli | 60.933,10 | 752,26 | 15 | 18,52 | 22 | 27,16 | 50 | 61,73 | 81 |
| 9 | M.Stefani | 72.151,40 | 1.002,10 | 14 | 19,44 | 23 | 31,94 | 45 | 62,50 | 72 |
| 10 | A.Buzzitta | 40.461,70 | 825,75 | 14 | 28,57 | 8 | 16,33 | 32 | 65,31 | 49 |
| 11 | M.Pistone | 52.331,10 | 769,58 | 13 | 19,12 | 17 | 25,00 | 43 | 63,24 | 68 |
| 12 | C.Maione | 56.817,40 | 598,08 | 13 | 13,68 | 17 | 17,89 | 45 | 47,37 | 95 |
| 13 | F.Tufano (91) | 38.117,40 | 577,54 | 12 | 18,18 | 8 | 12,12 | 34 | 51,52 | 66 |
| 14 | G.De Filippis | 38.748,10 | 635,21 | 11 | 18,03 | 19 | 31,15 | 37 | 60,66 | 61 |
| 15 | R.Ruvolo | 38.006,90 | 1.357,39 | 11 | 39,29 | 6 | 21,43 | 23 | 82,14 | 28 |
| 16 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 43.669,60 | 411,98 | 10 | 9,43 | 21 | 19,81 | 54 | 50,94 | 106 |
| 18 | G.Di Nardo | 62.488,60 | 562,96 | 9 | 8,11 | 30 | 27,03 | 56 | 50,45 | 111 |
| 19 | Fr.Facci | 25.064,80 | 783,28 | 8 | 25,00 | 6 | 18,75 | 18 | 56,25 | 32 |
| 20 | P.Gubellini | 36.225,30 | 1.393,28 | 8 | 30,77 | 9 | 34,62 | 20 | 76,92 | 26 |
| 21 | F.Minopoli | 28.357,70 | 525,14 | 8 | 14,81 | 11 | 20,37 | 29 | 53,70 | 54 |
| 22 | Fil.Gallo | 27.045,30 | 500,84 | 8 | 14,81 | 7 | 12,96 | 26 | 48,15 | 54 |
| 23 | G.Immobile | 19.577,20 | 383,87 | 6 | 11,76 | 12 | 23,53 | 26 | 50,98 | 51 |
| 24 | E.Bellei | 33.826,60 | 786,67 | 6 | 13,95 | 12 | 27,91 | 31 | 72,09 | 43 |
| 25 | Gior.d'Alessandro Sn | 14.888,60 | 381,76 | 5 | 12,82 | 4 | 10,26 | 16 | 41,03 | 39 |
| 26 | R.Tamburrano | 20.394,90 | 637,34 | 5 | 15,63 | 9 | 28,13 | 19 | 59,38 | 32 |
| 27 | S.Negro | 11.454,60 | 602,87 | 5 | 26,32 | 3 | 15,79 | 14 | 73,68 | 19 |
| 28 | M.Zanca | 15.150,40 | 445,60 | 5 | 14,71 | 11 | 32,35 | 20 | 58,82 | 34 |
| 29 | D.Cuglini | 18.368,50 | 734,74 | 5 | 20,00 | 7 | 28,00 | 17 | 68,00 | 25 |
| 30 | A.Cusimano | 21.685,20 | 1.032,63 | 5 | 23,81 | 11 | 52,38 | 18 | 85,71 | 21 |
| 31 | Santo Mollo | 33.172,10 | 1.005,22 | 5 | 15,15 | 10 | 30,30 | 23 | 69,70 | 33 |
| 32 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 33 | Ant.Esposito (90) | 13.613,60 | 523,60 | 4 | 15,38 | 2 | 7,69 | 12 | 46,15 | 26 |
| 34 | S.Miraglia | 14.436,40 | 401,01 | 4 | 11,11 | 8 | 22,22 | 23 | 63,89 | 36 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 34.821,10 | 378,49 | 4 | 4,35 | 19 | 20,65 | 49 | 53,26 | 92 |
| 36 | A.Convertini | 10.186,40 | 679,09 | 3 | 20,00 | 6 | 40,00 | 12 | 80,00 | 15 |
| 37 | I.Tamborrino | 6.325,70 | 632,57 | 3 | 30,00 | 2 | 20,00 | 6 | 60,00 | 10 |
| 38 | D.Cangiano | 12.223,00 | 436,54 | 3 | 10,71 | 6 | 21,43 | 17 | 60,71 | 28 |
| 39 | A.Marseglia | 12.212,80 | 581,56 | 3 | 14,29 | 9 | 42,86 | 16 | 76,19 | 21 |
| 40 | F.Monti | 7.814,90 | 372,14 | 3 | 14,29 | 2 | 9,52 | 11 | 52,38 | 21 |
| 41 | L.Gelormini | 6.772,80 | 1.128,80 | 3 | 50,00 | 4 | 66,67 | 6 | ||
| 42 | M.Cheli | 10.315,60 | 606,80 | 3 | 17,65 | 4 | 23,53 | 12 | 70,59 | 17 |
| 43 | Simone Mollo | 9.798,80 | 816,57 | 3 | 25,00 | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 |
| 44 | E.A.Maisto | 8.449,00 | 469,39 | 3 | 16,67 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 18 |
| 45 | L.Talpo | 16.010,60 | 348,06 | 3 | 6,52 | 12 | 26,09 | 27 | 58,70 | 46 |
| 46 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
| 47 | M.Di Nicola | 10.750,80 | 447,95 | 3 | 12,50 | 8 | 33,33 | 14 | 58,33 | 24 |
| 48 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.744,59 | 3 | 23,08 | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 | 13 |
| 49 | G.D'alconzo | 5.013,30 | 1.253,33 | 3 | 75,00 | 4 | 100,00 | 4 | ||
| 50 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
dati aggiornati al 12/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI