DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.487.985,30 | 2.750,43 | 198 | 36,60 | 129 | 23,84 | 369 | 68,21 | 541 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.357.726,25 | 1.777,13 | 177 | 23,17 | 195 | 25,52 | 498 | 65,18 | 764 |
| 3 | A.Simioli | 747.668,20 | 1.062,03 | 171 | 24,29 | 176 | 25,00 | 457 | 64,91 | 704 |
| 4 | V.Luongo | 830.852,15 | 1.073,45 | 165 | 21,32 | 238 | 30,75 | 543 | 70,16 | 774 |
| 5 | R.Vecchione | 758.966,75 | 1.224,14 | 142 | 22,90 | 170 | 27,42 | 417 | 67,26 | 620 |
| 6 | M.Stefani | 904.432,33 | 1.575,67 | 121 | 21,08 | 159 | 27,70 | 384 | 66,90 | 574 |
| 7 | A.Farolfi | 663.282,78 | 1.149,54 | 106 | 18,37 | 165 | 28,60 | 377 | 65,34 | 577 |
| 8 | C.Maione | 433.962,40 | 693,23 | 96 | 15,34 | 130 | 20,77 | 341 | 54,47 | 626 |
| 9 | G.Di Nardo | 453.085,45 | 580,88 | 93 | 11,92 | 163 | 20,90 | 396 | 50,77 | 780 |
| 10 | Gior.d'Alessandro Jr | 347.298,74 | 446,40 | 75 | 9,64 | 169 | 21,72 | 427 | 54,88 | 778 |
| 11 | Fil.Gallo | 344.442,10 | 707,27 | 75 | 15,40 | 126 | 25,87 | 281 | 57,70 | 487 |
| 12 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 13 | G.De Filippis | 287.741,15 | 632,40 | 67 | 14,73 | 107 | 23,52 | 277 | 60,88 | 455 |
| 14 | V.Gallo | 364.994,68 | 614,47 | 66 | 11,11 | 134 | 22,56 | 327 | 55,05 | 594 |
| 15 | P.Gubellini | 391.028,85 | 1.136,71 | 66 | 19,19 | 99 | 28,78 | 222 | 64,53 | 344 |
| 16 | M.Pistone | 298.456,00 | 650,23 | 65 | 14,16 | 110 | 23,97 | 253 | 55,12 | 459 |
| 17 | M.Zaccherini | 161.020,45 | 838,65 | 63 | 32,81 | 40 | 20,83 | 121 | 63,02 | 192 |
| 18 | Fr.Facci | 422.183,10 | 1.344,53 | 63 | 20,06 | 81 | 25,80 | 199 | 63,38 | 314 |
| 19 | A.Guzzinati | 927.128,95 | 2.933,95 | 61 | 19,30 | 105 | 33,23 | 214 | 67,72 | 316 |
| 20 | E.Bellei | 362.462,43 | 984,95 | 56 | 15,22 | 107 | 29,08 | 240 | 65,22 | 368 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 336.799,33 | 718,12 | 55 | 11,73 | 131 | 27,93 | 289 | 61,62 | 469 |
| 22 | R.Ruvolo | 201.787,03 | 1.003,92 | 51 | 25,37 | 56 | 27,86 | 139 | 69,15 | 201 |
| 23 | G.Amitrano | 214.215,30 | 408,03 | 46 | 8,76 | 86 | 16,38 | 243 | 46,29 | 525 |
| 24 | G.Lo Verde | 223.349,40 | 966,88 | 45 | 19,48 | 60 | 25,97 | 147 | 63,64 | 231 |
| 25 | A.Buzzitta | 178.445,60 | 702,54 | 43 | 16,93 | 59 | 23,23 | 147 | 57,87 | 254 |
| 26 | E.O.Villani | 120.459,66 | 1.029,57 | 39 | 33,33 | 26 | 22,22 | 77 | 65,81 | 117 |
| 27 | Santo Mollo | 555.868,50 | 2.365,40 | 36 | 15,32 | 64 | 27,23 | 145 | 61,70 | 235 |
| 28 | E.Loccisano | 213.648,15 | 920,90 | 35 | 15,09 | 68 | 29,31 | 162 | 69,83 | 232 |
| 29 | Fed.Esposito | 282.703,20 | 2.375,66 | 35 | 29,41 | 31 | 26,05 | 84 | 70,59 | 119 |
| 30 | F.Minopoli | 172.410,60 | 478,92 | 34 | 9,44 | 73 | 20,28 | 181 | 50,28 | 360 |
| 31 | S.Cintura Jr | 118.027,60 | 637,99 | 34 | 18,38 | 41 | 22,16 | 103 | 55,68 | 185 |
| 32 | F.Tufano (91) | 134.368,00 | 421,22 | 33 | 10,34 | 53 | 16,61 | 148 | 46,40 | 319 |
| 33 | C.Ciccarelli | 96.914,45 | 717,88 | 32 | 23,70 | 30 | 22,22 | 85 | 62,96 | 135 |
| 34 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 209.492,58 | 384,39 | 29 | 5,32 | 116 | 21,28 | 292 | 53,58 | 545 |
| 36 | Man.Matteini | 124.742,60 | 930,91 | 26 | 19,40 | 46 | 34,33 | 93 | 69,40 | 134 |
| 37 | G.Immobile | 98.402,80 | 356,53 | 26 | 9,42 | 55 | 19,93 | 129 | 46,74 | 276 |
| 38 | L.Talpo | 126.364,83 | 390,01 | 23 | 7,10 | 88 | 27,16 | 187 | 57,72 | 324 |
| 39 | Lor.Baldi | 178.364,85 | 740,10 | 23 | 9,54 | 74 | 30,71 | 158 | 65,56 | 241 |
| 40 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 41 | S.Di Vincenzo | 155.313,70 | 349,81 | 22 | 4,96 | 100 | 22,52 | 225 | 50,68 | 444 |
| 42 | M.Casillo | 65.116,80 | 917,14 | 22 | 30,99 | 16 | 22,54 | 52 | 73,24 | 71 |
| 43 | M.Cheli | 117.366,73 | 386,07 | 22 | 7,24 | 70 | 23,03 | 171 | 56,25 | 304 |
| 44 | A.Di Chiara | 99.458,93 | 540,54 | 21 | 11,41 | 34 | 18,48 | 94 | 51,09 | 184 |
| 45 | M.Riccio | 64.839,70 | 913,24 | 21 | 29,58 | 11 | 15,49 | 40 | 56,34 | 71 |
| 46 | D.Demuru | 87.213,40 | 456,61 | 20 | 10,47 | 46 | 24,08 | 122 | 63,87 | 191 |
| 47 | R.Forino | 100.412,20 | 227,18 | 20 | 4,52 | 54 | 12,22 | 160 | 36,20 | 442 |
| 48 | M.Michelotto | 72.599,08 | 725,99 | 20 | 20,00 | 35 | 35,00 | 71 | 71,00 | 100 |
| 49 | L.Cuozzo | 135.082,00 | 316,35 | 19 | 4,45 | 80 | 18,74 | 192 | 44,96 | 427 |
| 50 | Mass.Castaldo | 115.112,10 | 599,54 | 19 | 9,90 | 65 | 33,85 | 124 | 64,58 | 192 |
dati aggiornati al 23/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI