DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 628.779,00 | 2.363,83 | 93 | 34,96 | 60 | 22,56 | 175 | 65,79 | 266 |
| 2 | A.Simioli | 335.107,10 | 1.139,82 | 79 | 26,87 | 64 | 21,77 | 193 | 65,65 | 294 |
| 3 | A.Di Nardo | 509.229,60 | 1.557,28 | 75 | 22,94 | 89 | 27,22 | 207 | 63,30 | 327 |
| 4 | V.Luongo | 335.600,75 | 880,84 | 73 | 19,16 | 121 | 31,76 | 261 | 68,50 | 381 |
| 5 | R.Vecchione | 254.983,00 | 1.015,87 | 53 | 21,12 | 69 | 27,49 | 165 | 65,74 | 251 |
| 6 | M.Stefani | 322.620,60 | 1.367,04 | 50 | 21,19 | 67 | 28,39 | 151 | 63,98 | 236 |
| 7 | A.Farolfi | 293.184,70 | 1.196,67 | 47 | 19,18 | 70 | 28,57 | 156 | 63,67 | 245 |
| 8 | G.Di Nardo | 198.430,80 | 555,83 | 44 | 12,32 | 74 | 20,73 | 180 | 50,42 | 357 |
| 9 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 10 | G.De Filippis | 140.327,35 | 626,46 | 37 | 16,52 | 54 | 24,11 | 137 | 61,16 | 224 |
| 11 | V.Gallo | 180.582,50 | 642,64 | 34 | 12,10 | 69 | 24,56 | 146 | 51,96 | 281 |
| 12 | P.Gubellini | 166.651,00 | 1.190,36 | 33 | 23,57 | 45 | 32,14 | 100 | 71,43 | 140 |
| 13 | M.Pistone | 134.220,10 | 681,32 | 33 | 16,75 | 50 | 25,38 | 110 | 55,84 | 197 |
| 14 | Fil.Gallo | 123.880,70 | 638,56 | 28 | 14,43 | 47 | 24,23 | 112 | 57,73 | 194 |
| 15 | Gior.d'Alessandro Jr | 143.017,60 | 400,61 | 26 | 7,28 | 82 | 22,97 | 178 | 49,86 | 357 |
| 16 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.223,28 | 26 | 34,21 | 18 | 23,68 | 57 | 75,00 | 76 |
| 17 | Fr.Facci | 114.156,70 | 898,87 | 26 | 20,47 | 30 | 23,62 | 79 | 62,20 | 127 |
| 18 | A.Buzzitta | 90.434,90 | 701,05 | 25 | 19,38 | 29 | 22,48 | 75 | 58,14 | 129 |
| 19 | G.Lo Verde | 92.840,40 | 828,93 | 25 | 22,32 | 25 | 22,32 | 66 | 58,93 | 112 |
| 20 | G.Amitrano | 117.454,70 | 469,82 | 24 | 9,60 | 50 | 20,00 | 122 | 48,80 | 250 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 96.451,20 | 688,94 | 23 | 16,43 | 23 | 16,43 | 64 | 45,71 | 140 |
| 22 | E.Bellei | 123.584,90 | 908,71 | 22 | 16,18 | 40 | 29,41 | 94 | 69,12 | 136 |
| 23 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 24 | F.Minopoli | 71.938,90 | 458,21 | 17 | 10,83 | 29 | 18,47 | 76 | 48,41 | 157 |
| 25 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 26 | A.Guzzinati | 363.237,85 | 3.706,51 | 17 | 17,35 | 35 | 35,71 | 59 | 60,20 | 98 |
| 27 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 28 | Santo Mollo | 118.969,10 | 1.081,54 | 16 | 14,55 | 24 | 21,82 | 65 | 59,09 | 110 |
| 29 | G.Immobile | 43.503,00 | 310,74 | 13 | 9,29 | 26 | 18,57 | 65 | 46,43 | 140 |
| 30 | L.Talpo | 56.457,00 | 418,20 | 12 | 8,89 | 39 | 28,89 | 84 | 62,22 | 135 |
| 31 | F.Pisacane | 31.669,30 | 620,97 | 11 | 21,57 | 10 | 19,61 | 29 | 56,86 | 51 |
| 32 | D.Cuglini | 47.498,85 | 516,29 | 11 | 11,96 | 26 | 28,26 | 54 | 58,70 | 92 |
| 33 | Man.Matteini | 59.710,80 | 891,21 | 11 | 16,42 | 24 | 35,82 | 45 | 67,16 | 67 |
| 34 | S.Cintura Jr | 40.031,60 | 540,97 | 11 | 14,86 | 18 | 24,32 | 41 | 55,41 | 74 |
| 35 | R.Gallucci | 35.769,70 | 283,89 | 11 | 8,73 | 12 | 9,52 | 40 | 31,75 | 126 |
| 36 | R.Pezzatini | 63.424,45 | 667,63 | 11 | 11,58 | 20 | 21,05 | 52 | 54,74 | 95 |
| 37 | E.Loccisano | 80.683,70 | 877,00 | 11 | 11,96 | 31 | 33,70 | 65 | 70,65 | 92 |
| 38 | Ant.Esposito (90) | 58.619,40 | 598,16 | 10 | 10,20 | 23 | 23,47 | 56 | 57,14 | 98 |
| 39 | M.Zanca | 37.882,80 | 445,68 | 10 | 11,76 | 22 | 25,88 | 44 | 51,76 | 85 |
| 40 | A.Garruto | 52.723,80 | 308,33 | 10 | 5,85 | 29 | 16,96 | 85 | 49,71 | 171 |
| 41 | C.Piscuoglio | 54.020,90 | 339,75 | 9 | 5,66 | 32 | 20,13 | 84 | 52,83 | 159 |
| 42 | I.Tamborrino | 29.155,00 | 511,49 | 9 | 15,79 | 13 | 22,81 | 32 | 56,14 | 57 |
| 43 | Gior.d'Alessandro Sn | 37.797,80 | 346,77 | 9 | 8,26 | 21 | 19,27 | 45 | 41,28 | 109 |
| 44 | G.P.Minnucci | 32.446,20 | 579,40 | 8 | 14,29 | 15 | 26,79 | 37 | 66,07 | 56 |
| 45 | S.Di Vincenzo | 55.280,60 | 303,74 | 8 | 4,40 | 40 | 21,98 | 90 | 49,45 | 182 |
| 46 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 47 | D.Cangiano | 32.036,50 | 395,51 | 7 | 8,64 | 18 | 22,22 | 42 | 51,85 | 81 |
| 48 | F.Monti | 30.695,20 | 432,33 | 7 | 9,86 | 18 | 25,35 | 41 | 57,75 | 71 |
| 49 | M.Cheli | 42.035,90 | 333,62 | 7 | 5,56 | 25 | 19,84 | 67 | 53,17 | 126 |
| 50 | E.A.Maisto | 20.539,40 | 373,44 | 7 | 12,73 | 3 | 5,45 | 17 | 30,91 | 55 |
dati aggiornati al 06/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI