DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 572.184,30 | 2.487,76 | 81 | 35,22 | 50 | 21,74 | 152 | 66,09 | 230 |
| 2 | A.Simioli | 269.254,50 | 1.023,78 | 71 | 27,00 | 55 | 20,91 | 172 | 65,40 | 263 |
| 3 | V.Luongo | 306.177,15 | 892,64 | 69 | 20,12 | 106 | 30,90 | 234 | 68,22 | 343 |
| 4 | A.Di Nardo | 385.923,80 | 1.354,12 | 63 | 22,11 | 79 | 27,72 | 178 | 62,46 | 285 |
| 5 | M.Stefani | 270.548,20 | 1.319,75 | 46 | 22,44 | 58 | 28,29 | 132 | 64,39 | 205 |
| 6 | R.Vecchione | 224.765,50 | 1.055,24 | 46 | 21,60 | 58 | 27,23 | 140 | 65,73 | 213 |
| 7 | A.Farolfi | 192.412,80 | 870,65 | 44 | 19,91 | 61 | 27,60 | 142 | 64,25 | 221 |
| 8 | G.De Filippis | 131.259,55 | 666,29 | 36 | 18,27 | 48 | 24,37 | 122 | 61,93 | 197 |
| 9 | C.Maione | 164.719,80 | 573,94 | 36 | 12,54 | 53 | 18,47 | 140 | 48,78 | 287 |
| 10 | G.Di Nardo | 171.837,70 | 554,32 | 35 | 11,29 | 68 | 21,94 | 161 | 51,94 | 310 |
| 11 | V.Gallo | 159.711,60 | 619,04 | 30 | 11,63 | 65 | 25,19 | 133 | 51,55 | 258 |
| 12 | M.Pistone | 123.671,60 | 719,02 | 30 | 17,44 | 47 | 27,33 | 100 | 58,14 | 172 |
| 13 | P.Gubellini | 141.895,60 | 1.182,46 | 29 | 24,17 | 38 | 31,67 | 86 | 71,67 | 120 |
| 14 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 15 | Gior.d'Alessandro Jr | 127.170,20 | 399,91 | 23 | 7,23 | 72 | 22,64 | 156 | 49,06 | 318 |
| 16 | A.Buzzitta | 80.109,10 | 741,75 | 23 | 21,30 | 22 | 20,37 | 61 | 56,48 | 108 |
| 17 | G.Amitrano | 106.962,30 | 497,50 | 22 | 10,23 | 45 | 20,93 | 109 | 50,70 | 215 |
| 18 | Fil.Gallo | 96.577,00 | 599,86 | 21 | 13,04 | 38 | 23,60 | 89 | 55,28 | 161 |
| 19 | Fr.Facci | 91.152,30 | 902,50 | 21 | 20,79 | 26 | 25,74 | 63 | 62,38 | 101 |
| 20 | G.Lo Verde | 79.175,80 | 860,61 | 20 | 21,74 | 22 | 23,91 | 55 | 59,78 | 92 |
| 21 | E.Bellei | 108.099,60 | 893,39 | 20 | 16,53 | 33 | 27,27 | 81 | 66,94 | 121 |
| 22 | F.Tufano (91) | 70.006,00 | 473,01 | 18 | 12,16 | 21 | 14,19 | 74 | 50,00 | 148 |
| 23 | R.Tamburrano | 47.601,70 | 689,88 | 17 | 24,64 | 15 | 21,74 | 43 | 62,32 | 69 |
| 24 | F.Minopoli | 63.421,90 | 449,80 | 16 | 11,35 | 27 | 19,15 | 69 | 48,94 | 141 |
| 25 | M.Minopoli Jr | 64.797,20 | 578,55 | 16 | 14,29 | 20 | 17,86 | 51 | 45,54 | 112 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 96.296,50 | 373,24 | 15 | 5,81 | 43 | 16,67 | 134 | 51,94 | 258 |
| 27 | Santo Mollo | 83.480,20 | 897,64 | 13 | 13,98 | 21 | 22,58 | 55 | 59,14 | 93 |
| 28 | A.Guzzinati | 97.030,05 | 1.260,13 | 12 | 15,58 | 29 | 37,66 | 47 | 61,04 | 77 |
| 29 | D.Cuglini | 45.662,85 | 543,61 | 11 | 13,10 | 25 | 29,76 | 50 | 59,52 | 84 |
| 30 | G.Immobile | 38.865,40 | 308,46 | 11 | 8,73 | 24 | 19,05 | 60 | 47,62 | 126 |
| 31 | F.Pisacane | 28.575,30 | 621,20 | 10 | 21,74 | 9 | 19,57 | 27 | 58,70 | 46 |
| 32 | Ant.Esposito (90) | 53.264,40 | 626,64 | 10 | 11,76 | 19 | 22,35 | 51 | 60,00 | 85 |
| 33 | M.Zanca | 36.665,60 | 458,32 | 10 | 12,50 | 21 | 26,25 | 42 | 52,50 | 80 |
| 34 | Man.Matteini | 54.541,10 | 879,70 | 10 | 16,13 | 21 | 33,87 | 40 | 64,52 | 62 |
| 35 | S.Cintura Jr | 32.566,90 | 561,50 | 10 | 17,24 | 10 | 17,24 | 31 | 53,45 | 58 |
| 36 | L.Talpo | 45.723,20 | 411,92 | 10 | 9,01 | 33 | 29,73 | 68 | 61,26 | 111 |
| 37 | R.Gallucci | 33.024,20 | 289,69 | 10 | 8,77 | 12 | 10,53 | 37 | 32,46 | 114 |
| 38 | E.Loccisano | 75.138,30 | 916,32 | 10 | 12,20 | 30 | 36,59 | 58 | 70,73 | 82 |
| 39 | R.Pezzatini | 55.640,15 | 670,36 | 9 | 10,84 | 17 | 20,48 | 45 | 54,22 | 83 |
| 40 | A.Garruto | 46.287,60 | 317,04 | 9 | 6,16 | 23 | 15,75 | 75 | 51,37 | 146 |
| 41 | I.Tamborrino | 27.805,20 | 556,10 | 9 | 18,00 | 12 | 24,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 42 | Gior.d'Alessandro Sn | 34.833,00 | 351,85 | 9 | 9,09 | 19 | 19,19 | 40 | 40,40 | 99 |
| 43 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 44 | R.Forino | 45.381,50 | 219,23 | 8 | 3,86 | 28 | 13,53 | 82 | 39,61 | 207 |
| 45 | G.P.Minnucci | 32.446,20 | 612,19 | 8 | 15,09 | 15 | 28,30 | 37 | 69,81 | 53 |
| 46 | S.Di Vincenzo | 50.394,80 | 313,01 | 7 | 4,35 | 35 | 21,74 | 82 | 50,93 | 161 |
| 47 | D.Cangiano | 31.101,50 | 393,69 | 7 | 8,86 | 17 | 21,52 | 41 | 51,90 | 79 |
| 48 | F.Monti | 26.870,20 | 419,85 | 7 | 10,94 | 15 | 23,44 | 38 | 59,38 | 64 |
| 49 | E.A.Maisto | 20.539,40 | 387,54 | 7 | 13,21 | 3 | 5,66 | 17 | 32,08 | 53 |
| 50 | A.Cusimano | 31.086,20 | 675,79 | 7 | 15,22 | 16 | 34,78 | 28 | 60,87 | 46 |
dati aggiornati al 21/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI