DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 618.930,90 | 2.371,38 | 90 | 34,48 | 59 | 22,61 | 171 | 65,52 | 261 |
| 2 | A.Simioli | 325.558,20 | 1.142,31 | 77 | 27,02 | 60 | 21,05 | 186 | 65,26 | 285 |
| 3 | A.Di Nardo | 506.948,20 | 1.569,50 | 74 | 22,91 | 89 | 27,55 | 205 | 63,47 | 323 |
| 4 | V.Luongo | 329.156,05 | 875,42 | 72 | 19,15 | 118 | 31,38 | 256 | 68,09 | 376 |
| 5 | R.Vecchione | 252.475,50 | 1.022,17 | 52 | 21,05 | 67 | 27,13 | 162 | 65,59 | 247 |
| 6 | M.Stefani | 316.968,10 | 1.390,21 | 49 | 21,49 | 65 | 28,51 | 144 | 63,16 | 228 |
| 7 | A.Farolfi | 292.766,50 | 1.214,80 | 47 | 19,50 | 70 | 29,05 | 155 | 64,32 | 241 |
| 8 | G.Di Nardo | 192.042,20 | 556,64 | 41 | 11,88 | 72 | 20,87 | 174 | 50,43 | 345 |
| 9 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 10 | G.De Filippis | 138.122,45 | 633,59 | 37 | 16,97 | 52 | 23,85 | 133 | 61,01 | 218 |
| 11 | M.Pistone | 132.010,10 | 694,79 | 33 | 17,37 | 47 | 24,74 | 107 | 56,32 | 190 |
| 12 | P.Gubellini | 162.826,00 | 1.197,25 | 32 | 23,53 | 44 | 32,35 | 98 | 72,06 | 136 |
| 13 | V.Gallo | 172.905,30 | 640,39 | 31 | 11,48 | 69 | 25,56 | 139 | 51,48 | 270 |
| 14 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.223,28 | 26 | 34,21 | 18 | 23,68 | 57 | 75,00 | 76 |
| 15 | Fil.Gallo | 114.687,10 | 619,93 | 26 | 14,05 | 43 | 23,24 | 106 | 57,30 | 185 |
| 16 | Fr.Facci | 110.280,70 | 919,01 | 25 | 20,83 | 28 | 23,33 | 75 | 62,50 | 120 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 140.826,30 | 401,21 | 25 | 7,12 | 81 | 23,08 | 176 | 50,14 | 351 |
| 18 | A.Buzzitta | 89.258,50 | 725,68 | 25 | 20,33 | 28 | 22,76 | 72 | 58,54 | 123 |
| 19 | G.Lo Verde | 92.228,40 | 846,13 | 25 | 22,94 | 24 | 22,02 | 65 | 59,63 | 109 |
| 20 | G.Amitrano | 115.635,70 | 481,82 | 24 | 10,00 | 47 | 19,58 | 118 | 49,17 | 240 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 92.711,20 | 681,70 | 22 | 16,18 | 22 | 16,18 | 62 | 45,59 | 136 |
| 22 | E.Bellei | 123.584,90 | 908,71 | 22 | 16,18 | 40 | 29,41 | 94 | 69,12 | 136 |
| 23 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 24 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 25 | A.Guzzinati | 362.132,85 | 3.772,22 | 17 | 17,71 | 34 | 35,42 | 57 | 59,38 | 96 |
| 26 | F.Minopoli | 71.938,90 | 458,21 | 17 | 10,83 | 29 | 18,47 | 76 | 48,41 | 157 |
| 27 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 28 | Santo Mollo | 118.969,10 | 1.091,46 | 16 | 14,68 | 24 | 22,02 | 65 | 59,63 | 109 |
| 29 | G.Immobile | 42.309,60 | 311,10 | 13 | 9,56 | 24 | 17,65 | 63 | 46,32 | 136 |
| 30 | F.Pisacane | 31.669,30 | 620,97 | 11 | 21,57 | 10 | 19,61 | 29 | 56,86 | 51 |
| 31 | D.Cuglini | 47.498,85 | 521,97 | 11 | 12,09 | 26 | 28,57 | 54 | 59,34 | 91 |
| 32 | Man.Matteini | 59.710,80 | 891,21 | 11 | 16,42 | 24 | 35,82 | 45 | 67,16 | 67 |
| 33 | L.Talpo | 52.065,90 | 403,61 | 11 | 8,53 | 36 | 27,91 | 80 | 62,02 | 129 |
| 34 | R.Gallucci | 35.489,20 | 293,30 | 11 | 9,09 | 12 | 9,92 | 39 | 32,23 | 121 |
| 35 | R.Pezzatini | 61.666,65 | 663,08 | 11 | 11,83 | 18 | 19,35 | 50 | 53,76 | 93 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 58.313,40 | 613,83 | 10 | 10,53 | 23 | 24,21 | 55 | 57,89 | 95 |
| 37 | M.Zanca | 36.665,60 | 458,32 | 10 | 12,50 | 21 | 26,25 | 42 | 52,50 | 80 |
| 38 | S.Cintura Jr | 38.579,80 | 551,14 | 10 | 14,29 | 17 | 24,29 | 39 | 55,71 | 70 |
| 39 | E.Loccisano | 76.887,60 | 863,91 | 10 | 11,24 | 31 | 34,83 | 62 | 69,66 | 89 |
| 40 | A.Garruto | 52.295,40 | 315,03 | 10 | 6,02 | 28 | 16,87 | 84 | 50,60 | 166 |
| 41 | I.Tamborrino | 29.155,00 | 511,49 | 9 | 15,79 | 13 | 22,81 | 32 | 56,14 | 57 |
| 42 | Gior.d'Alessandro Sn | 37.519,00 | 353,95 | 9 | 8,49 | 21 | 19,81 | 43 | 40,57 | 106 |
| 43 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 44 | G.P.Minnucci | 32.446,20 | 579,40 | 8 | 14,29 | 15 | 26,79 | 37 | 66,07 | 56 |
| 45 | S.Di Vincenzo | 54.063,40 | 308,93 | 8 | 4,57 | 38 | 21,71 | 88 | 50,29 | 175 |
| 46 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 47 | D.Cangiano | 32.036,50 | 395,51 | 7 | 8,64 | 18 | 22,22 | 42 | 51,85 | 81 |
| 48 | F.Monti | 30.695,20 | 438,50 | 7 | 10,00 | 18 | 25,71 | 41 | 58,57 | 70 |
| 49 | E.A.Maisto | 20.539,40 | 387,54 | 7 | 13,21 | 3 | 5,66 | 17 | 32,08 | 53 |
| 50 | A.Cusimano | 31.086,20 | 675,79 | 7 | 15,22 | 16 | 34,78 | 28 | 60,87 | 46 |
dati aggiornati al 03/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI