DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 175.441,70 | 953,49 | 44 | 23,91 | 52 | 28,26 | 118 | 64,13 | 184 |
| 2 | V.Luongo | 179.700,20 | 916,84 | 42 | 21,43 | 63 | 32,14 | 135 | 68,88 | 196 |
| 3 | A.Gocciadoro | 169.292,80 | 1.376,36 | 37 | 30,08 | 31 | 25,20 | 77 | 62,60 | 123 |
| 4 | A.Simioli | 122.860,70 | 896,79 | 35 | 25,55 | 29 | 21,17 | 90 | 65,69 | 137 |
| 5 | A.Farolfi | 112.279,90 | 831,70 | 30 | 22,22 | 35 | 25,93 | 86 | 63,70 | 135 |
| 6 | M.Stefani | 144.503,40 | 1.290,21 | 25 | 22,32 | 32 | 28,57 | 71 | 63,39 | 112 |
| 7 | C.Maione | 92.964,50 | 588,38 | 23 | 14,56 | 22 | 13,92 | 75 | 47,47 | 158 |
| 8 | R.Vecchione | 101.189,10 | 850,33 | 22 | 18,49 | 34 | 28,57 | 79 | 66,39 | 119 |
| 9 | V.Gallo | 87.096,10 | 569,26 | 20 | 13,07 | 44 | 28,76 | 90 | 58,82 | 153 |
| 10 | M.Pistone | 88.170,50 | 773,43 | 20 | 17,54 | 34 | 29,82 | 70 | 61,40 | 114 |
| 11 | R.Ruvolo | 64.173,30 | 1.309,66 | 19 | 38,78 | 13 | 26,53 | 39 | 79,59 | 49 |
| 12 | G.De Filippis | 60.435,00 | 586,75 | 19 | 18,45 | 27 | 26,21 | 57 | 55,34 | 103 |
| 13 | G.Di Nardo | 94.916,10 | 558,33 | 18 | 10,59 | 40 | 23,53 | 89 | 52,35 | 170 |
| 14 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 15 | Fr.Facci | 65.305,50 | 1.020,40 | 17 | 26,56 | 16 | 25,00 | 42 | 65,63 | 64 |
| 16 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 17 | G.Amitrano | 67.870,80 | 565,59 | 15 | 12,50 | 27 | 22,50 | 66 | 55,00 | 120 |
| 18 | F.Tufano (91) | 47.433,40 | 479,13 | 14 | 14,14 | 10 | 10,10 | 48 | 48,48 | 99 |
| 19 | Gior.d'Alessandro Jr | 76.700,60 | 448,54 | 14 | 8,19 | 39 | 22,81 | 86 | 50,29 | 171 |
| 20 | P.Gubellini | 65.052,20 | 1.121,59 | 13 | 22,41 | 19 | 32,76 | 43 | 74,14 | 58 |
| 21 | Fil.Gallo | 44.893,60 | 522,02 | 12 | 13,95 | 15 | 17,44 | 45 | 52,33 | 86 |
| 22 | F.Minopoli | 43.389,10 | 476,80 | 11 | 12,09 | 18 | 19,78 | 49 | 53,85 | 91 |
| 23 | Santo Mollo | 54.955,90 | 1.099,12 | 10 | 20,00 | 14 | 28,00 | 34 | 68,00 | 50 |
| 24 | R.Tamburrano | 30.345,00 | 689,66 | 10 | 22,73 | 9 | 20,45 | 25 | 56,82 | 44 |
| 25 | E.Bellei | 50.204,40 | 772,38 | 9 | 13,85 | 19 | 29,23 | 45 | 69,23 | 65 |
| 26 | G.Immobile | 28.320,30 | 372,64 | 8 | 10,53 | 18 | 23,68 | 40 | 52,63 | 76 |
| 27 | V.D'alessandro Jr | 54.367,70 | 362,45 | 8 | 5,33 | 26 | 17,33 | 76 | 50,67 | 150 |
| 28 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 29 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 30 | Man.Matteini | 34.164,90 | 976,14 | 7 | 20,00 | 13 | 37,14 | 27 | 77,14 | 35 |
| 31 | R.Pezzatini | 33.072,65 | 624,01 | 6 | 11,32 | 11 | 20,75 | 27 | 50,94 | 53 |
| 32 | Gior.d'Alessandro Sn | 21.399,60 | 350,81 | 6 | 9,84 | 11 | 18,03 | 26 | 42,62 | 61 |
| 33 | C.Piscuoglio | 29.705,80 | 303,12 | 6 | 6,12 | 14 | 14,29 | 51 | 52,04 | 98 |
| 34 | F.Pisacane | 17.011,90 | 607,57 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 16 | 57,14 | 28 |
| 35 | D.Cuglini | 28.428,25 | 592,26 | 6 | 12,50 | 16 | 33,33 | 32 | 66,67 | 48 |
| 36 | L.Talpo | 26.783,50 | 377,23 | 5 | 7,04 | 18 | 25,35 | 43 | 60,56 | 71 |
| 37 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 38 | Rene' Legati | 30.690,10 | 1.096,08 | 5 | 17,86 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 39 | I.Tamborrino | 17.034,00 | 709,75 | 5 | 20,83 | 8 | 33,33 | 14 | 58,33 | 24 |
| 40 | S.Negro | 12.442,30 | 460,83 | 5 | 18,52 | 4 | 14,81 | 17 | 62,96 | 27 |
| 41 | Ant.Esposito (90) | 25.734,60 | 612,73 | 5 | 11,90 | 6 | 14,29 | 19 | 45,24 | 42 |
| 42 | D.Cangiano | 20.741,70 | 450,91 | 5 | 10,87 | 10 | 21,74 | 26 | 56,52 | 46 |
| 43 | G.Riccio | 16.966,00 | 413,80 | 4 | 9,76 | 9 | 21,95 | 22 | 53,66 | 41 |
| 44 | R.Gallucci | 15.021,20 | 268,24 | 4 | 7,14 | 8 | 14,29 | 18 | 32,14 | 56 |
| 45 | S.Miraglia | 19.329,00 | 371,71 | 4 | 7,69 | 14 | 26,92 | 34 | 65,38 | 52 |
| 46 | Fed.Esposito | 47.465,70 | 2.498,19 | 4 | 21,05 | 5 | 26,32 | 12 | 63,16 | 19 |
| 47 | G.Cassani | 12.206,85 | 530,73 | 4 | 17,39 | 3 | 13,04 | 13 | 56,52 | 23 |
| 48 | C.Monte | 14.183,10 | 945,54 | 4 | 26,67 | 6 | 40,00 | 12 | 80,00 | 15 |
| 49 | Ant.Silvestro | 11.269,30 | 662,90 | 4 | 23,53 | 4 | 23,53 | 12 | 70,59 | 17 |
| 50 | A.Convertini | 13.515,00 | 563,13 | 4 | 16,67 | 7 | 29,17 | 17 | 70,83 | 24 |
dati aggiornati al 04/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI