DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.459.602,10 | 2.753,97 | 194 | 36,60 | 125 | 23,58 | 361 | 68,11 | 530 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.339.228,55 | 1.778,52 | 173 | 22,97 | 191 | 25,37 | 489 | 64,94 | 753 |
| 3 | A.Simioli | 744.987,30 | 1.068,85 | 171 | 24,53 | 175 | 25,11 | 454 | 65,14 | 697 |
| 4 | V.Luongo | 822.301,15 | 1.076,31 | 163 | 21,34 | 236 | 30,89 | 536 | 70,16 | 764 |
| 5 | R.Vecchione | 755.498,75 | 1.228,45 | 142 | 23,09 | 168 | 27,32 | 415 | 67,48 | 615 |
| 6 | M.Stefani | 890.001,03 | 1.575,22 | 117 | 20,71 | 158 | 27,96 | 377 | 66,73 | 565 |
| 7 | A.Farolfi | 646.469,78 | 1.136,15 | 103 | 18,10 | 163 | 28,65 | 371 | 65,20 | 569 |
| 8 | C.Maione | 424.646,40 | 686,02 | 94 | 15,19 | 128 | 20,68 | 336 | 54,28 | 619 |
| 9 | G.Di Nardo | 448.988,45 | 580,84 | 92 | 11,90 | 163 | 21,09 | 393 | 50,84 | 773 |
| 10 | Fil.Gallo | 342.283,10 | 710,13 | 75 | 15,56 | 124 | 25,73 | 279 | 57,88 | 482 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 342.521,74 | 444,83 | 74 | 9,61 | 169 | 21,95 | 424 | 55,06 | 770 |
| 12 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 13 | G.De Filippis | 285.242,15 | 638,13 | 67 | 14,99 | 106 | 23,71 | 273 | 61,07 | 447 |
| 14 | V.Gallo | 364.654,68 | 615,97 | 66 | 11,15 | 134 | 22,64 | 326 | 55,07 | 592 |
| 15 | P.Gubellini | 388.546,85 | 1.149,55 | 66 | 19,53 | 97 | 28,70 | 219 | 64,79 | 338 |
| 16 | M.Pistone | 296.518,00 | 654,57 | 65 | 14,35 | 109 | 24,06 | 249 | 54,97 | 453 |
| 17 | Fr.Facci | 422.183,10 | 1.353,15 | 63 | 20,19 | 81 | 25,96 | 199 | 63,78 | 312 |
| 18 | M.Zaccherini | 158.283,45 | 833,07 | 62 | 32,63 | 40 | 21,05 | 120 | 63,16 | 190 |
| 19 | A.Guzzinati | 912.964,55 | 2.973,83 | 60 | 19,54 | 99 | 32,25 | 206 | 67,10 | 307 |
| 20 | E.Bellei | 356.512,43 | 993,07 | 56 | 15,60 | 103 | 28,69 | 234 | 65,18 | 359 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 330.152,33 | 710,01 | 53 | 11,40 | 131 | 28,17 | 287 | 61,72 | 465 |
| 22 | R.Ruvolo | 201.787,03 | 1.003,92 | 51 | 25,37 | 56 | 27,86 | 139 | 69,15 | 201 |
| 23 | G.Amitrano | 213.756,30 | 408,71 | 46 | 8,80 | 86 | 16,44 | 242 | 46,27 | 523 |
| 24 | G.Lo Verde | 223.349,40 | 966,88 | 45 | 19,48 | 60 | 25,97 | 147 | 63,64 | 231 |
| 25 | A.Buzzitta | 178.445,60 | 702,54 | 43 | 16,93 | 59 | 23,23 | 147 | 57,87 | 254 |
| 26 | E.O.Villani | 117.722,66 | 1.023,68 | 38 | 33,04 | 26 | 22,61 | 76 | 66,09 | 115 |
| 27 | Fed.Esposito | 282.703,20 | 2.395,79 | 35 | 29,66 | 31 | 26,27 | 84 | 71,19 | 118 |
| 28 | E.Loccisano | 213.648,15 | 920,90 | 35 | 15,09 | 68 | 29,31 | 162 | 69,83 | 232 |
| 29 | S.Cintura Jr | 118.027,60 | 637,99 | 34 | 18,38 | 41 | 22,16 | 103 | 55,68 | 185 |
| 30 | Santo Mollo | 546.059,50 | 2.374,17 | 34 | 14,78 | 64 | 27,83 | 141 | 61,30 | 230 |
| 31 | F.Minopoli | 165.131,20 | 467,79 | 33 | 9,35 | 71 | 20,11 | 176 | 49,86 | 353 |
| 32 | F.Tufano (91) | 131.144,80 | 415,02 | 33 | 10,44 | 50 | 15,82 | 145 | 45,89 | 316 |
| 33 | C.Ciccarelli | 95.044,45 | 709,29 | 32 | 23,88 | 29 | 21,64 | 84 | 62,69 | 134 |
| 34 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 206.638,28 | 382,66 | 28 | 5,19 | 116 | 21,48 | 289 | 53,52 | 540 |
| 36 | Man.Matteini | 124.742,60 | 937,91 | 26 | 19,55 | 46 | 34,59 | 93 | 69,92 | 133 |
| 37 | G.Immobile | 98.402,80 | 357,83 | 26 | 9,45 | 55 | 20,00 | 129 | 46,91 | 275 |
| 38 | Lor.Baldi | 176.732,85 | 742,58 | 23 | 9,66 | 74 | 31,09 | 155 | 65,13 | 238 |
| 39 | L.Talpo | 122.128,43 | 384,05 | 23 | 7,23 | 85 | 26,73 | 182 | 57,23 | 318 |
| 40 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 41 | S.Di Vincenzo | 154.667,70 | 353,12 | 22 | 5,02 | 100 | 22,83 | 222 | 50,68 | 438 |
| 42 | M.Casillo | 65.116,80 | 917,14 | 22 | 30,99 | 16 | 22,54 | 52 | 73,24 | 71 |
| 43 | M.Cheli | 117.366,73 | 386,07 | 22 | 7,24 | 70 | 23,03 | 171 | 56,25 | 304 |
| 44 | M.Riccio | 64.839,70 | 926,28 | 21 | 30,00 | 11 | 15,71 | 40 | 57,14 | 70 |
| 45 | A.Di Chiara | 99.458,93 | 543,49 | 21 | 11,48 | 34 | 18,58 | 94 | 51,37 | 183 |
| 46 | M.Michelotto | 72.599,08 | 725,99 | 20 | 20,00 | 35 | 35,00 | 71 | 71,00 | 100 |
| 47 | D.Demuru | 84.779,00 | 453,36 | 20 | 10,70 | 44 | 23,53 | 118 | 63,10 | 187 |
| 48 | L.Cuozzo | 135.082,00 | 319,34 | 19 | 4,49 | 80 | 18,91 | 192 | 45,39 | 423 |
| 49 | Mass.Castaldo | 113.796,30 | 602,10 | 19 | 10,05 | 65 | 34,39 | 122 | 64,55 | 189 |
| 50 | R.Forino | 96.437,60 | 220,68 | 19 | 4,35 | 53 | 12,13 | 157 | 35,93 | 437 |
dati aggiornati al 20/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI