DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Simioli | 460.789,80 | 1.134,95 | 109 | 26,85 | 90 | 22,17 | 263 | 64,78 | 406 |
| 2 | A.Gocciadoro | 775.117,00 | 2.422,24 | 107 | 33,44 | 79 | 24,69 | 211 | 65,94 | 320 |
| 3 | A.Di Nardo | 737.259,10 | 1.742,93 | 98 | 23,17 | 114 | 26,95 | 274 | 64,78 | 423 |
| 4 | V.Luongo | 401.829,35 | 911,18 | 89 | 20,18 | 139 | 31,52 | 304 | 68,93 | 441 |
| 5 | M.Stefani | 490.473,45 | 1.523,21 | 76 | 23,60 | 92 | 28,57 | 214 | 66,46 | 322 |
| 6 | R.Vecchione | 350.758,45 | 1.028,62 | 75 | 21,99 | 94 | 27,57 | 226 | 66,28 | 341 |
| 7 | G.Di Nardo | 281.086,50 | 594,26 | 63 | 13,32 | 94 | 19,87 | 241 | 50,95 | 473 |
| 8 | A.Farolfi | 372.171,80 | 1.159,41 | 62 | 19,31 | 98 | 30,53 | 207 | 64,49 | 321 |
| 9 | C.Maione | 232.587,20 | 615,31 | 49 | 12,96 | 77 | 20,37 | 193 | 51,06 | 378 |
| 10 | G.De Filippis | 171.697,45 | 619,85 | 46 | 16,61 | 65 | 23,47 | 167 | 60,29 | 277 |
| 11 | P.Gubellini | 261.658,35 | 1.295,34 | 45 | 22,28 | 56 | 27,72 | 136 | 67,33 | 202 |
| 12 | V.Gallo | 223.193,00 | 585,81 | 43 | 11,29 | 87 | 22,83 | 196 | 51,44 | 381 |
| 13 | M.Pistone | 174.542,40 | 621,15 | 42 | 14,95 | 64 | 22,78 | 149 | 53,02 | 281 |
| 14 | Fil.Gallo | 163.524,70 | 646,34 | 37 | 14,62 | 62 | 24,51 | 145 | 57,31 | 253 |
| 15 | R.Ruvolo | 132.555,80 | 1.183,53 | 35 | 31,25 | 31 | 27,68 | 83 | 74,11 | 112 |
| 16 | M.Minopoli Jr | 136.127,50 | 651,33 | 34 | 16,27 | 33 | 15,79 | 95 | 45,45 | 209 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 189.429,30 | 398,80 | 33 | 6,95 | 106 | 22,32 | 243 | 51,16 | 475 |
| 18 | Fr.Facci | 142.902,00 | 871,35 | 32 | 19,51 | 41 | 25,00 | 103 | 62,80 | 164 |
| 19 | G.Amitrano | 149.124,00 | 460,26 | 30 | 9,26 | 62 | 19,14 | 149 | 45,99 | 324 |
| 20 | G.Lo Verde | 136.283,90 | 1.017,04 | 29 | 21,64 | 33 | 24,63 | 82 | 61,19 | 134 |
| 21 | E.Bellei | 181.838,80 | 942,17 | 28 | 14,51 | 57 | 29,53 | 132 | 68,39 | 193 |
| 22 | A.Buzzitta | 105.995,00 | 675,13 | 28 | 17,83 | 35 | 22,29 | 90 | 57,32 | 157 |
| 23 | A.Guzzinati | 419.877,75 | 2.856,31 | 24 | 16,33 | 52 | 35,37 | 92 | 62,59 | 147 |
| 24 | R.Tamburrano | 62.719,80 | 712,73 | 23 | 26,14 | 18 | 20,45 | 56 | 63,64 | 88 |
| 25 | Santo Mollo | 252.196,40 | 1.763,61 | 21 | 14,69 | 35 | 24,48 | 84 | 58,74 | 143 |
| 26 | F.Tufano (91) | 76.289,20 | 443,54 | 20 | 11,63 | 24 | 13,95 | 83 | 48,26 | 172 |
| 27 | V.D'alessandro Jr | 124.385,60 | 358,46 | 17 | 4,90 | 63 | 18,16 | 180 | 51,87 | 347 |
| 28 | E.Loccisano | 105.798,80 | 846,39 | 17 | 13,60 | 37 | 29,60 | 86 | 68,80 | 125 |
| 29 | V.P.dell'Annunziata | 102.807,50 | 685,38 | 17 | 11,33 | 30 | 20,00 | 85 | 56,67 | 150 |
| 30 | F.Minopoli | 82.376,90 | 407,81 | 17 | 8,42 | 36 | 17,82 | 93 | 46,04 | 202 |
| 31 | L.Talpo | 75.121,30 | 406,06 | 16 | 8,65 | 52 | 28,11 | 112 | 60,54 | 185 |
| 32 | C.Piscuoglio | 76.743,10 | 387,59 | 15 | 7,58 | 39 | 19,70 | 111 | 56,06 | 198 |
| 33 | G.Immobile | 52.407,60 | 304,70 | 15 | 8,72 | 33 | 19,19 | 80 | 46,51 | 172 |
| 34 | R.Pezzatini | 77.602,45 | 652,12 | 14 | 11,76 | 25 | 21,01 | 66 | 55,46 | 119 |
| 35 | Man.Matteini | 79.568,50 | 936,10 | 14 | 16,47 | 31 | 36,47 | 61 | 71,76 | 85 |
| 36 | S.Cintura Jr | 52.968,60 | 519,30 | 14 | 13,73 | 24 | 23,53 | 55 | 53,92 | 102 |
| 37 | A.Di Chiara | 54.175,60 | 595,34 | 13 | 14,29 | 14 | 15,38 | 42 | 46,15 | 91 |
| 38 | Fed.Esposito | 95.519,60 | 2.122,66 | 12 | 26,67 | 11 | 24,44 | 32 | 71,11 | 45 |
| 39 | A.Garruto | 67.971,10 | 291,72 | 12 | 5,15 | 43 | 18,45 | 112 | 48,07 | 233 |
| 40 | D.Cuglini | 55.743,85 | 484,73 | 12 | 10,43 | 32 | 27,83 | 65 | 56,52 | 115 |
| 41 | D.Demuru | 50.546,10 | 472,39 | 12 | 11,22 | 26 | 24,30 | 68 | 63,55 | 107 |
| 42 | R.Gallucci | 40.701,40 | 278,78 | 12 | 8,22 | 14 | 9,59 | 44 | 30,14 | 146 |
| 43 | L.Cuozzo | 81.754,70 | 330,99 | 12 | 4,86 | 44 | 17,81 | 108 | 43,72 | 247 |
| 44 | R.Forino | 61.177,90 | 212,42 | 11 | 3,82 | 37 | 12,85 | 108 | 37,50 | 288 |
| 45 | Gior.d'Alessandro Sn | 45.923,80 | 332,78 | 11 | 7,97 | 26 | 18,84 | 55 | 39,86 | 138 |
| 46 | F.Pisacane | 31.669,30 | 586,47 | 11 | 20,37 | 10 | 18,52 | 29 | 53,70 | 54 |
| 47 | S.Di Vincenzo | 76.850,20 | 299,03 | 11 | 4,28 | 53 | 20,62 | 125 | 48,64 | 257 |
| 48 | M.Zanca | 45.131,60 | 395,89 | 11 | 9,65 | 27 | 23,68 | 59 | 51,75 | 114 |
| 49 | T.Gambino | 42.054,60 | 457,12 | 11 | 11,96 | 25 | 27,17 | 50 | 54,35 | 92 |
| 50 | I.Tamborrino | 34.816,00 | 483,56 | 10 | 13,89 | 16 | 22,22 | 42 | 58,33 | 72 |
dati aggiornati al 16/06/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI