DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Simioli | 222.234,20 | 1.010,16 | 60 | 27,27 | 49 | 22,27 | 146 | 66,36 | 220 |
| 2 | V.Luongo | 257.857,20 | 898,46 | 58 | 20,21 | 87 | 30,31 | 194 | 67,60 | 287 |
| 3 | A.Gocciadoro | 327.804,20 | 1.939,67 | 56 | 33,14 | 39 | 23,08 | 109 | 64,50 | 169 |
| 4 | A.Di Nardo | 259.302,70 | 1.071,50 | 54 | 22,31 | 71 | 29,34 | 155 | 64,05 | 242 |
| 5 | M.Stefani | 231.874,90 | 1.372,04 | 40 | 23,67 | 50 | 29,59 | 113 | 66,86 | 169 |
| 6 | R.Vecchione | 188.956,70 | 1.055,62 | 39 | 21,79 | 47 | 26,26 | 120 | 67,04 | 179 |
| 7 | A.Farolfi | 146.902,10 | 811,61 | 36 | 19,89 | 50 | 27,62 | 119 | 65,75 | 181 |
| 8 | G.De Filippis | 120.298,80 | 695,37 | 35 | 20,23 | 43 | 24,86 | 104 | 60,12 | 173 |
| 9 | C.Maione | 136.817,70 | 570,07 | 33 | 13,75 | 39 | 16,25 | 116 | 48,33 | 240 |
| 10 | G.Di Nardo | 145.708,70 | 585,18 | 29 | 11,65 | 58 | 23,29 | 132 | 53,01 | 249 |
| 11 | V.Gallo | 115.846,50 | 505,88 | 28 | 12,23 | 58 | 25,33 | 121 | 52,84 | 229 |
| 12 | M.Pistone | 111.333,00 | 752,25 | 27 | 18,24 | 41 | 27,70 | 88 | 59,46 | 148 |
| 13 | R.Ruvolo | 87.295,00 | 1.283,75 | 25 | 36,76 | 17 | 25,00 | 52 | 76,47 | 68 |
| 14 | P.Gubellini | 108.912,20 | 1.134,50 | 22 | 22,92 | 32 | 33,33 | 68 | 70,83 | 96 |
| 15 | Gior.d'Alessandro Jr | 112.261,20 | 414,25 | 21 | 7,75 | 62 | 22,88 | 134 | 49,45 | 271 |
| 16 | A.Buzzitta | 66.767,50 | 776,37 | 20 | 23,26 | 17 | 19,77 | 52 | 60,47 | 86 |
| 17 | G.Lo Verde | 77.122,20 | 988,75 | 20 | 25,64 | 20 | 25,64 | 50 | 64,10 | 78 |
| 18 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 19 | G.Amitrano | 90.972,10 | 511,08 | 19 | 10,67 | 39 | 21,91 | 90 | 50,56 | 178 |
| 20 | F.Tufano (91) | 62.604,20 | 474,27 | 17 | 12,88 | 16 | 12,12 | 64 | 48,48 | 132 |
| 21 | E.Bellei | 85.987,70 | 826,80 | 16 | 15,38 | 28 | 26,92 | 69 | 66,35 | 104 |
| 22 | Fil.Gallo | 70.425,90 | 541,74 | 16 | 12,31 | 26 | 20,00 | 68 | 52,31 | 130 |
| 23 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 24 | V.D'alessandro Jr | 84.058,20 | 382,08 | 14 | 6,36 | 36 | 16,36 | 113 | 51,36 | 220 |
| 25 | R.Tamburrano | 38.588,30 | 689,08 | 13 | 23,21 | 12 | 21,43 | 33 | 58,93 | 56 |
| 26 | D.Cuglini | 45.368,75 | 581,65 | 11 | 14,10 | 25 | 32,05 | 48 | 61,54 | 78 |
| 27 | Santo Mollo | 69.288,60 | 911,69 | 10 | 13,16 | 18 | 23,68 | 47 | 61,84 | 76 |
| 28 | F.Pisacane | 28.575,30 | 649,44 | 10 | 22,73 | 9 | 20,45 | 27 | 61,36 | 44 |
| 29 | M.Zanca | 34.102,00 | 532,84 | 10 | 15,63 | 17 | 26,56 | 37 | 57,81 | 64 |
| 30 | G.Immobile | 35.904,00 | 332,44 | 10 | 9,26 | 23 | 21,30 | 55 | 50,93 | 108 |
| 31 | I.Tamborrino | 24.765,60 | 635,02 | 9 | 23,08 | 9 | 23,08 | 22 | 56,41 | 39 |
| 32 | Ant.Esposito (90) | 43.547,20 | 680,43 | 9 | 14,06 | 12 | 18,75 | 37 | 57,81 | 64 |
| 33 | R.Pezzatini | 48.328,45 | 690,41 | 8 | 11,43 | 13 | 18,57 | 36 | 51,43 | 70 |
| 34 | Gior.d'Alessandro Sn | 29.780,60 | 342,31 | 8 | 9,20 | 15 | 17,24 | 34 | 39,08 | 87 |
| 35 | A.Guzzinati | 47.621,25 | 793,69 | 8 | 13,33 | 25 | 41,67 | 39 | 65,00 | 60 |
| 36 | C.Piscuoglio | 47.067,90 | 343,56 | 8 | 5,84 | 27 | 19,71 | 74 | 54,01 | 137 |
| 37 | G.P.Minnucci | 29.122,70 | 661,88 | 8 | 18,18 | 10 | 22,73 | 30 | 68,18 | 44 |
| 38 | Man.Matteini | 46.727,90 | 865,33 | 8 | 14,81 | 19 | 35,19 | 36 | 66,67 | 54 |
| 39 | L.Talpo | 38.520,30 | 418,70 | 8 | 8,70 | 28 | 30,43 | 56 | 60,87 | 92 |
| 40 | A.Garruto | 36.402,10 | 325,02 | 7 | 6,25 | 21 | 18,75 | 56 | 50,00 | 112 |
| 41 | R.Forino | 38.829,70 | 231,13 | 7 | 4,17 | 24 | 14,29 | 66 | 39,29 | 168 |
| 42 | A.Cusimano | 29.411,70 | 754,15 | 7 | 17,95 | 15 | 38,46 | 25 | 64,10 | 39 |
| 43 | R.Gallucci | 26.608,40 | 286,11 | 7 | 7,53 | 11 | 11,83 | 33 | 35,48 | 93 |
| 44 | Fed.Esposito | 60.010,00 | 2.222,59 | 6 | 22,22 | 6 | 22,22 | 17 | 62,96 | 27 |
| 45 | E.Loccisano | 52.122,00 | 854,46 | 6 | 9,84 | 25 | 40,98 | 46 | 75,41 | 61 |
| 46 | Rene' Legati | 41.109,40 | 978,80 | 6 | 14,29 | 11 | 26,19 | 28 | 66,67 | 42 |
| 47 | D.Cangiano | 28.024,50 | 378,71 | 6 | 8,11 | 15 | 20,27 | 38 | 51,35 | 74 |
| 48 | D.Demuru | 28.418,90 | 444,05 | 6 | 9,38 | 17 | 26,56 | 42 | 65,63 | 64 |
| 49 | G.Cassani | 15.018,65 | 455,11 | 5 | 15,15 | 4 | 12,12 | 17 | 51,52 | 33 |
| 50 | C.Monte | 18.677,90 | 778,25 | 5 | 20,83 | 7 | 29,17 | 19 | 79,17 | 24 |
dati aggiornati al 01/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI