DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.603.459,50 | 2.822,99 | 210 | 36,97 | 137 | 24,12 | 389 | 68,49 | 568 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.443.431,75 | 1.786,43 | 184 | 22,77 | 215 | 26,61 | 532 | 65,84 | 808 |
| 3 | V.Luongo | 875.291,85 | 1.084,62 | 176 | 21,81 | 242 | 29,99 | 571 | 70,76 | 807 |
| 4 | A.Simioli | 770.417,60 | 1.067,06 | 176 | 24,38 | 179 | 24,79 | 466 | 64,54 | 722 |
| 5 | R.Vecchione | 826.154,15 | 1.269,05 | 146 | 22,43 | 181 | 27,80 | 438 | 67,28 | 651 |
| 6 | M.Stefani | 947.733,03 | 1.582,19 | 126 | 21,04 | 167 | 27,88 | 401 | 66,94 | 599 |
| 7 | A.Farolfi | 707.838,08 | 1.164,21 | 113 | 18,59 | 171 | 28,13 | 397 | 65,30 | 608 |
| 8 | C.Maione | 466.464,70 | 703,57 | 104 | 15,69 | 136 | 20,51 | 358 | 54,00 | 663 |
| 9 | G.Di Nardo | 457.010,75 | 570,55 | 93 | 11,61 | 166 | 20,72 | 403 | 50,31 | 801 |
| 10 | Fil.Gallo | 354.805,30 | 699,81 | 77 | 15,19 | 130 | 25,64 | 290 | 57,20 | 507 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 358.311,34 | 446,77 | 76 | 9,48 | 177 | 22,07 | 440 | 54,86 | 802 |
| 12 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 13 | G.De Filippis | 299.976,05 | 628,88 | 71 | 14,88 | 114 | 23,90 | 289 | 60,59 | 477 |
| 14 | P.Gubellini | 400.926,25 | 1.148,79 | 69 | 19,77 | 100 | 28,65 | 226 | 64,76 | 349 |
| 15 | V.Gallo | 376.491,78 | 617,20 | 67 | 10,98 | 137 | 22,46 | 335 | 54,92 | 610 |
| 16 | M.Pistone | 314.949,40 | 641,44 | 66 | 13,44 | 120 | 24,44 | 270 | 54,99 | 491 |
| 17 | M.Zaccherini | 169.445,65 | 851,49 | 66 | 33,17 | 43 | 21,61 | 128 | 64,32 | 199 |
| 18 | Fr.Facci | 544.423,30 | 1.690,76 | 65 | 20,19 | 85 | 26,40 | 205 | 63,66 | 322 |
| 19 | A.Guzzinati | 1.035.641,65 | 3.119,40 | 64 | 19,28 | 113 | 34,04 | 227 | 68,37 | 332 |
| 20 | E.Bellei | 413.397,83 | 1.059,99 | 63 | 16,15 | 112 | 28,72 | 256 | 65,64 | 390 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 348.444,33 | 701,10 | 55 | 11,07 | 142 | 28,57 | 305 | 61,37 | 497 |
| 22 | R.Ruvolo | 205.025,53 | 995,27 | 51 | 24,76 | 58 | 28,16 | 142 | 68,93 | 206 |
| 23 | G.Lo Verde | 236.507,40 | 965,34 | 49 | 20,00 | 63 | 25,71 | 157 | 64,08 | 245 |
| 24 | G.Amitrano | 223.616,30 | 414,10 | 48 | 8,89 | 90 | 16,67 | 255 | 47,22 | 540 |
| 25 | A.Buzzitta | 197.415,90 | 717,88 | 47 | 17,09 | 66 | 24,00 | 163 | 59,27 | 275 |
| 26 | E.O.Villani | 131.212,16 | 1.075,51 | 43 | 35,25 | 26 | 21,31 | 81 | 66,39 | 122 |
| 27 | S.Cintura Jr | 125.099,60 | 619,30 | 38 | 18,81 | 41 | 20,30 | 114 | 56,44 | 202 |
| 28 | Fed.Esposito | 299.193,20 | 2.319,33 | 37 | 28,68 | 32 | 24,81 | 88 | 68,22 | 129 |
| 29 | F.Minopoli | 181.988,40 | 484,01 | 36 | 9,57 | 77 | 20,48 | 191 | 50,80 | 376 |
| 30 | E.Loccisano | 231.023,85 | 942,95 | 36 | 14,69 | 71 | 28,98 | 171 | 69,80 | 245 |
| 31 | Santo Mollo | 580.178,50 | 2.387,57 | 36 | 14,81 | 65 | 26,75 | 148 | 60,91 | 243 |
| 32 | F.Tufano (91) | 139.536,00 | 422,84 | 33 | 10,00 | 54 | 16,36 | 151 | 45,76 | 330 |
| 33 | C.Ciccarelli | 96.914,45 | 712,61 | 32 | 23,53 | 30 | 22,06 | 85 | 62,50 | 136 |
| 34 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 211.498,58 | 380,39 | 29 | 5,22 | 116 | 20,86 | 298 | 53,60 | 556 |
| 36 | Man.Matteini | 129.876,60 | 901,92 | 27 | 18,75 | 49 | 34,03 | 99 | 68,75 | 144 |
| 37 | G.Immobile | 101.807,90 | 362,31 | 27 | 9,61 | 56 | 19,93 | 132 | 46,98 | 281 |
| 38 | Lor.Baldi | 182.949,75 | 728,88 | 23 | 9,16 | 76 | 30,28 | 166 | 66,14 | 251 |
| 39 | M.Casillo | 68.567,80 | 902,21 | 23 | 30,26 | 17 | 22,37 | 55 | 72,37 | 76 |
| 40 | L.Talpo | 132.350,53 | 392,73 | 23 | 6,82 | 93 | 27,60 | 197 | 58,46 | 337 |
| 41 | M.Michelotto | 79.234,18 | 761,87 | 22 | 21,15 | 36 | 34,62 | 75 | 72,12 | 104 |
| 42 | M.Riccio | 66.983,40 | 905,18 | 22 | 29,73 | 12 | 16,22 | 42 | 56,76 | 74 |
| 43 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 44 | S.Di Vincenzo | 156.537,70 | 344,80 | 22 | 4,85 | 100 | 22,03 | 228 | 50,22 | 454 |
| 45 | M.Cheli | 118.930,73 | 386,14 | 22 | 7,14 | 71 | 23,05 | 174 | 56,49 | 308 |
| 46 | A.Di Chiara | 101.303,43 | 533,18 | 21 | 11,05 | 36 | 18,95 | 97 | 51,05 | 190 |
| 47 | L.Cuozzo | 141.836,10 | 321,62 | 20 | 4,54 | 81 | 18,37 | 198 | 44,90 | 441 |
| 48 | C.Bonfiglioli | 56.436,60 | 537,49 | 20 | 19,05 | 27 | 25,71 | 67 | 63,81 | 105 |
| 49 | D.Demuru | 88.590,40 | 459,02 | 20 | 10,36 | 48 | 24,87 | 124 | 64,25 | 193 |
| 50 | R.Forino | 104.135,20 | 230,90 | 20 | 4,43 | 58 | 12,86 | 164 | 36,36 | 451 |
dati aggiornati al 03/11/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI