DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.789.378,70 | 2.421,35 | 291 | 39,38 | 139 | 18,81 | 501 | 67,79 | 739 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.456.387,58 | 1.460,77 | 245 | 24,57 | 292 | 29,29 | 683 | 68,51 | 997 |
| 3 | A.Simioli | 719.924,50 | 1.002,68 | 162 | 22,56 | 180 | 25,07 | 429 | 59,75 | 718 |
| 4 | V.Luongo | 778.741,65 | 997,11 | 159 | 20,36 | 207 | 26,50 | 494 | 63,25 | 781 |
| 5 | R.Vecchione | 880.682,59 | 1.259,92 | 151 | 21,60 | 179 | 25,61 | 445 | 63,66 | 699 |
| 6 | M.Stefani | 1.159.484,96 | 1.792,09 | 134 | 20,71 | 188 | 29,06 | 428 | 66,15 | 647 |
| 7 | G.Di Nardo | 521.652,65 | 561,52 | 107 | 11,52 | 189 | 20,34 | 457 | 49,19 | 929 |
| 8 | M.Pistone | 351.404,03 | 619,76 | 104 | 18,34 | 146 | 25,75 | 333 | 58,73 | 567 |
| 9 | A.Farolfi | 610.065,40 | 1.177,73 | 103 | 19,88 | 135 | 26,06 | 344 | 66,41 | 518 |
| 10 | Fr.Facci | 542.810,01 | 1.081,29 | 89 | 17,73 | 161 | 32,07 | 333 | 66,33 | 502 |
| 11 | A.Guzzinati | 553.279,95 | 1.483,32 | 85 | 22,79 | 108 | 28,95 | 259 | 69,44 | 373 |
| 12 | C.Maione | 413.491,44 | 501,20 | 84 | 10,18 | 184 | 22,30 | 427 | 51,76 | 825 |
| 13 | Santo Mollo | 735.373,25 | 1.759,27 | 82 | 19,62 | 104 | 24,88 | 259 | 61,96 | 418 |
| 14 | P.Gubellini | 489.883,55 | 1.302,88 | 80 | 21,28 | 102 | 27,13 | 239 | 63,56 | 376 |
| 15 | C.Piscuoglio | 383.306,96 | 562,03 | 77 | 11,29 | 194 | 28,45 | 437 | 64,08 | 682 |
| 16 | G.Amitrano | 376.567,64 | 552,15 | 73 | 10,70 | 138 | 20,23 | 352 | 51,61 | 682 |
| 17 | G.Lo Verde | 288.405,85 | 1.092,45 | 71 | 26,89 | 65 | 24,62 | 175 | 66,29 | 264 |
| 18 | Fil.Gallo | 318.921,70 | 627,80 | 64 | 12,60 | 110 | 21,65 | 267 | 52,56 | 508 |
| 19 | V.Gallo | 405.728,80 | 662,96 | 61 | 9,97 | 152 | 24,84 | 330 | 53,92 | 612 |
| 20 | Gior.d'Alessandro Jr | 279.912,01 | 350,33 | 61 | 7,63 | 149 | 18,65 | 393 | 49,19 | 799 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 243.933,00 | 715,35 | 59 | 17,30 | 81 | 23,75 | 221 | 64,81 | 341 |
| 22 | M.Minopoli Jr | 257.010,25 | 588,12 | 55 | 12,59 | 103 | 23,57 | 229 | 52,40 | 437 |
| 23 | F.Tufano (91) | 210.789,80 | 511,63 | 55 | 13,35 | 73 | 17,72 | 206 | 50,00 | 412 |
| 24 | M.Cheli | 271.071,59 | 530,47 | 52 | 10,18 | 136 | 26,61 | 302 | 59,10 | 511 |
| 25 | A.Greppi | 220.708,46 | 502,75 | 47 | 10,71 | 110 | 25,06 | 256 | 58,31 | 439 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 274.417,40 | 419,60 | 45 | 6,88 | 152 | 23,24 | 367 | 56,12 | 654 |
| 27 | Lor.Baldi | 303.022,45 | 755,67 | 43 | 10,72 | 128 | 31,92 | 269 | 67,08 | 401 |
| 28 | E.Baldi | 226.712,00 | 519,98 | 41 | 9,40 | 120 | 27,52 | 270 | 61,93 | 436 |
| 29 | E.Loccisano | 227.220,85 | 880,70 | 39 | 15,12 | 61 | 23,64 | 156 | 60,47 | 258 |
| 30 | R.Tamburrano | 111.919,50 | 522,99 | 36 | 16,82 | 50 | 23,36 | 127 | 59,35 | 214 |
| 31 | G.P.Minnucci | 207.808,00 | 821,38 | 35 | 13,83 | 63 | 24,90 | 145 | 57,31 | 253 |
| 32 | R.Forino | 156.355,80 | 360,27 | 34 | 7,83 | 82 | 18,89 | 199 | 45,85 | 434 |
| 33 | G.De Filippis | 161.490,65 | 514,30 | 34 | 10,83 | 85 | 27,07 | 172 | 54,78 | 314 |
| 34 | E.Bacalini | 145.644,57 | 490,39 | 33 | 11,11 | 74 | 24,92 | 177 | 59,60 | 297 |
| 35 | L.Messineo | 162.431,60 | 662,99 | 33 | 13,47 | 53 | 21,63 | 129 | 52,65 | 245 |
| 36 | L.Talpo | 152.369,71 | 405,24 | 31 | 8,24 | 101 | 26,86 | 211 | 56,12 | 376 |
| 37 | D.Cuglini | 107.793,60 | 438,19 | 30 | 12,20 | 54 | 21,95 | 131 | 53,25 | 246 |
| 38 | F.Pisacane | 105.496,51 | 552,34 | 30 | 15,71 | 39 | 20,42 | 111 | 58,12 | 191 |
| 39 | F.Pettinari | 128.603,25 | 538,09 | 29 | 12,13 | 64 | 26,78 | 141 | 59,00 | 239 |
| 40 | S.Cintura Jr | 116.384,55 | 526,63 | 29 | 13,12 | 44 | 19,91 | 117 | 52,94 | 221 |
| 41 | F.Minopoli | 138.849,20 | 494,13 | 28 | 9,96 | 56 | 19,93 | 125 | 44,48 | 281 |
| 42 | E.Bellei | 238.090,10 | 1.214,75 | 25 | 12,76 | 55 | 28,06 | 125 | 63,78 | 196 |
| 43 | Simone Mollo | 89.190,50 | 665,60 | 24 | 17,91 | 41 | 30,60 | 97 | 72,39 | 134 |
| 44 | Fed.Esposito | 161.616,95 | 1.524,69 | 24 | 22,64 | 22 | 20,75 | 61 | 57,55 | 106 |
| 45 | M.Volpato | 89.442,10 | 436,30 | 23 | 11,22 | 44 | 21,46 | 117 | 57,07 | 205 |
| 46 | Man.Matteini | 132.496,30 | 659,19 | 23 | 11,44 | 72 | 35,82 | 138 | 68,66 | 201 |
| 47 | A.Di Chiara | 119.226,10 | 496,78 | 23 | 9,58 | 54 | 22,50 | 134 | 55,83 | 240 |
| 48 | R.Ruvolo | 105.235,10 | 692,34 | 22 | 14,47 | 39 | 25,66 | 98 | 64,47 | 152 |
| 49 | A.Garruto | 78.231,45 | 407,46 | 21 | 10,94 | 39 | 20,31 | 105 | 54,69 | 192 |
| 50 | G.Riccio | 135.343,80 | 510,73 | 21 | 7,92 | 52 | 19,62 | 139 | 52,45 | 265 |
dati aggiornati al 24/12/25


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI