DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.547.526,10 | 2.758,51 | 208 | 37,08 | 135 | 24,06 | 385 | 68,63 | 561 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.389.356,45 | 1.752,03 | 181 | 22,82 | 210 | 26,48 | 520 | 65,57 | 793 |
| 3 | A.Simioli | 767.051,60 | 1.066,83 | 176 | 24,48 | 177 | 24,62 | 464 | 64,53 | 719 |
| 4 | V.Luongo | 868.338,85 | 1.089,51 | 174 | 21,83 | 242 | 30,36 | 565 | 70,89 | 797 |
| 5 | R.Vecchione | 776.408,75 | 1.211,25 | 145 | 22,62 | 177 | 27,61 | 431 | 67,24 | 641 |
| 6 | M.Stefani | 943.192,33 | 1.601,35 | 126 | 21,39 | 163 | 27,67 | 396 | 67,23 | 589 |
| 7 | A.Farolfi | 694.935,08 | 1.150,55 | 113 | 18,71 | 171 | 28,31 | 395 | 65,40 | 604 |
| 8 | C.Maione | 453.327,10 | 695,29 | 101 | 15,49 | 135 | 20,71 | 352 | 53,99 | 652 |
| 9 | G.Di Nardo | 455.888,75 | 572,72 | 93 | 11,68 | 165 | 20,73 | 400 | 50,25 | 796 |
| 10 | Fil.Gallo | 353.122,30 | 700,64 | 77 | 15,28 | 129 | 25,60 | 289 | 57,34 | 504 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 353.058,34 | 443,54 | 75 | 9,42 | 176 | 22,11 | 437 | 54,90 | 796 |
| 12 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 13 | G.De Filippis | 293.624,85 | 626,07 | 69 | 14,71 | 111 | 23,67 | 284 | 60,55 | 469 |
| 14 | P.Gubellini | 398.423,85 | 1.148,20 | 68 | 19,60 | 100 | 28,82 | 225 | 64,84 | 347 |
| 15 | V.Gallo | 376.185,78 | 618,73 | 67 | 11,02 | 137 | 22,53 | 334 | 54,93 | 608 |
| 16 | M.Pistone | 311.593,60 | 649,15 | 66 | 13,75 | 115 | 23,96 | 264 | 55,00 | 480 |
| 17 | M.Zaccherini | 162.941,45 | 839,90 | 64 | 32,99 | 40 | 20,62 | 123 | 63,40 | 194 |
| 18 | A.Guzzinati | 940.305,65 | 2.875,55 | 63 | 19,27 | 111 | 33,95 | 223 | 68,20 | 327 |
| 19 | Fr.Facci | 425.736,10 | 1.347,27 | 63 | 19,94 | 82 | 25,95 | 200 | 63,29 | 316 |
| 20 | E.Bellei | 387.326,63 | 1.008,66 | 61 | 15,89 | 112 | 29,17 | 251 | 65,36 | 384 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 346.480,83 | 708,55 | 55 | 11,25 | 141 | 28,83 | 302 | 61,76 | 489 |
| 22 | R.Ruvolo | 202.875,03 | 999,38 | 51 | 25,12 | 56 | 27,59 | 140 | 68,97 | 203 |
| 23 | G.Lo Verde | 233.518,80 | 973,00 | 48 | 20,00 | 62 | 25,83 | 154 | 64,17 | 240 |
| 24 | G.Amitrano | 220.879,30 | 411,32 | 47 | 8,75 | 89 | 16,57 | 252 | 46,93 | 537 |
| 25 | A.Buzzitta | 192.530,10 | 713,07 | 45 | 16,67 | 65 | 24,07 | 159 | 58,89 | 270 |
| 26 | E.O.Villani | 131.212,16 | 1.075,51 | 43 | 35,25 | 26 | 21,31 | 81 | 66,39 | 122 |
| 27 | Fed.Esposito | 298.258,20 | 2.386,07 | 37 | 29,60 | 31 | 24,80 | 87 | 69,60 | 125 |
| 28 | S.Cintura Jr | 122.284,40 | 617,60 | 36 | 18,18 | 41 | 20,71 | 112 | 56,57 | 198 |
| 29 | E.Loccisano | 222.863,85 | 913,38 | 36 | 14,75 | 70 | 28,69 | 170 | 69,67 | 244 |
| 30 | Santo Mollo | 556.412,50 | 2.328,09 | 36 | 15,06 | 64 | 26,78 | 147 | 61,51 | 239 |
| 31 | F.Minopoli | 179.472,40 | 479,87 | 35 | 9,36 | 77 | 20,59 | 189 | 50,53 | 374 |
| 32 | F.Tufano (91) | 139.536,00 | 424,12 | 33 | 10,03 | 54 | 16,41 | 151 | 45,90 | 329 |
| 33 | C.Ciccarelli | 96.914,45 | 712,61 | 32 | 23,53 | 30 | 22,06 | 85 | 62,50 | 136 |
| 34 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 210.580,58 | 380,80 | 29 | 5,24 | 116 | 20,98 | 296 | 53,53 | 553 |
| 36 | Man.Matteini | 129.876,60 | 908,23 | 27 | 18,88 | 49 | 34,27 | 99 | 69,23 | 143 |
| 37 | G.Immobile | 101.807,90 | 363,60 | 27 | 9,64 | 56 | 20,00 | 132 | 47,14 | 280 |
| 38 | Lor.Baldi | 182.669,25 | 733,61 | 23 | 9,24 | 76 | 30,52 | 165 | 66,27 | 249 |
| 39 | L.Talpo | 131.199,63 | 392,81 | 23 | 6,89 | 92 | 27,54 | 194 | 58,08 | 334 |
| 40 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 41 | M.Casillo | 65.830,80 | 889,61 | 22 | 29,73 | 17 | 22,97 | 54 | 72,97 | 74 |
| 42 | S.Di Vincenzo | 155.976,70 | 346,61 | 22 | 4,89 | 100 | 22,22 | 227 | 50,44 | 450 |
| 43 | M.Cheli | 118.930,73 | 386,14 | 22 | 7,14 | 71 | 23,05 | 174 | 56,49 | 308 |
| 44 | M.Michelotto | 74.554,08 | 738,16 | 21 | 20,79 | 35 | 34,65 | 72 | 71,29 | 101 |
| 45 | M.Riccio | 65.419,40 | 896,16 | 21 | 28,77 | 12 | 16,44 | 41 | 56,16 | 73 |
| 46 | A.Di Chiara | 101.303,43 | 533,18 | 21 | 11,05 | 36 | 18,95 | 97 | 51,05 | 190 |
| 47 | L.Cuozzo | 141.071,10 | 322,08 | 20 | 4,57 | 81 | 18,49 | 196 | 44,75 | 438 |
| 48 | D.Demuru | 88.590,40 | 459,02 | 20 | 10,36 | 48 | 24,87 | 124 | 64,25 | 193 |
| 49 | R.Forino | 102.452,20 | 229,20 | 20 | 4,47 | 57 | 12,75 | 163 | 36,47 | 447 |
| 50 | C.Bonfiglioli | 53.815,20 | 538,15 | 19 | 19,00 | 26 | 26,00 | 63 | 63,00 | 100 |
dati aggiornati al 31/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI