DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.617.904,40 | 2.789,49 | 213 | 36,72 | 142 | 24,48 | 397 | 68,45 | 580 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.450.325,25 | 1.783,92 | 186 | 22,88 | 216 | 26,57 | 536 | 65,93 | 813 |
| 3 | A.Simioli | 777.941,80 | 1.067,14 | 177 | 24,28 | 183 | 25,10 | 471 | 64,61 | 729 |
| 4 | V.Luongo | 877.620,85 | 1.079,48 | 176 | 21,65 | 244 | 30,01 | 575 | 70,73 | 813 |
| 5 | R.Vecchione | 837.195,65 | 1.264,65 | 150 | 22,66 | 183 | 27,64 | 447 | 67,52 | 662 |
| 6 | M.Stefani | 963.152,03 | 1.568,65 | 128 | 20,85 | 173 | 28,18 | 414 | 67,43 | 614 |
| 7 | A.Farolfi | 711.571,28 | 1.157,03 | 113 | 18,37 | 173 | 28,13 | 402 | 65,37 | 615 |
| 8 | C.Maione | 477.275,00 | 710,23 | 107 | 15,92 | 139 | 20,68 | 365 | 54,32 | 672 |
| 9 | G.Di Nardo | 462.624,15 | 570,44 | 94 | 11,59 | 168 | 20,72 | 409 | 50,43 | 811 |
| 10 | Fil.Gallo | 360.398,30 | 699,80 | 79 | 15,34 | 130 | 25,24 | 294 | 57,09 | 515 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 361.864,34 | 445,65 | 76 | 9,36 | 179 | 22,04 | 445 | 54,80 | 812 |
| 12 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 13 | G.De Filippis | 300.231,05 | 626,79 | 71 | 14,82 | 114 | 23,80 | 290 | 60,54 | 479 |
| 14 | P.Gubellini | 404.054,25 | 1.147,88 | 70 | 19,89 | 100 | 28,41 | 227 | 64,49 | 352 |
| 15 | A.Guzzinati | 1.054.608,55 | 3.065,72 | 68 | 19,77 | 118 | 34,30 | 238 | 69,19 | 344 |
| 16 | M.Pistone | 320.312,90 | 644,49 | 67 | 13,48 | 122 | 24,55 | 275 | 55,33 | 497 |
| 17 | V.Gallo | 376.491,78 | 617,20 | 67 | 10,98 | 137 | 22,46 | 335 | 54,92 | 610 |
| 18 | M.Zaccherini | 170.193,65 | 846,73 | 66 | 32,84 | 44 | 21,89 | 129 | 64,18 | 201 |
| 19 | Fr.Facci | 553.249,70 | 1.676,51 | 66 | 20,00 | 88 | 26,67 | 210 | 63,64 | 330 |
| 20 | E.Bellei | 418.336,33 | 1.067,18 | 64 | 16,33 | 113 | 28,83 | 258 | 65,82 | 392 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 353.177,13 | 703,54 | 56 | 11,16 | 143 | 28,49 | 309 | 61,55 | 502 |
| 22 | R.Ruvolo | 206.589,53 | 993,22 | 52 | 25,00 | 58 | 27,88 | 143 | 68,75 | 208 |
| 23 | G.Lo Verde | 236.507,40 | 965,34 | 49 | 20,00 | 63 | 25,71 | 157 | 64,08 | 245 |
| 24 | G.Amitrano | 226.480,80 | 415,56 | 49 | 8,99 | 91 | 16,70 | 257 | 47,16 | 545 |
| 25 | A.Buzzitta | 197.415,90 | 717,88 | 47 | 17,09 | 66 | 24,00 | 163 | 59,27 | 275 |
| 26 | E.O.Villani | 131.212,16 | 1.075,51 | 43 | 35,25 | 26 | 21,31 | 81 | 66,39 | 122 |
| 27 | Fed.Esposito | 301.226,40 | 2.317,13 | 38 | 29,23 | 32 | 24,62 | 89 | 68,46 | 130 |
| 28 | S.Cintura Jr | 125.099,60 | 619,30 | 38 | 18,81 | 41 | 20,30 | 114 | 56,44 | 202 |
| 29 | E.Loccisano | 235.069,85 | 936,53 | 36 | 14,34 | 74 | 29,48 | 174 | 69,32 | 251 |
| 30 | Santo Mollo | 580.637,50 | 2.369,95 | 36 | 14,69 | 65 | 26,53 | 149 | 60,82 | 245 |
| 31 | F.Minopoli | 182.464,40 | 477,66 | 36 | 9,42 | 77 | 20,16 | 193 | 50,52 | 382 |
| 32 | F.Tufano (91) | 139.536,00 | 422,84 | 33 | 10,00 | 54 | 16,36 | 151 | 45,76 | 330 |
| 33 | C.Ciccarelli | 96.914,45 | 712,61 | 32 | 23,53 | 30 | 22,06 | 85 | 62,50 | 136 |
| 34 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 35 | V.D'alessandro Jr | 216.867,18 | 383,84 | 29 | 5,13 | 120 | 21,24 | 304 | 53,81 | 565 |
| 36 | G.Immobile | 101.807,90 | 362,31 | 27 | 9,61 | 56 | 19,93 | 132 | 46,98 | 281 |
| 37 | Man.Matteini | 129.876,60 | 901,92 | 27 | 18,75 | 49 | 34,03 | 99 | 68,75 | 144 |
| 38 | L.Talpo | 135.356,13 | 393,48 | 24 | 6,98 | 94 | 27,33 | 202 | 58,72 | 344 |
| 39 | Lor.Baldi | 189.919,75 | 741,87 | 24 | 9,38 | 80 | 31,25 | 171 | 66,80 | 256 |
| 40 | M.Casillo | 68.822,80 | 893,80 | 23 | 29,87 | 17 | 22,08 | 56 | 72,73 | 77 |
| 41 | M.Cheli | 119.287,73 | 382,33 | 22 | 7,05 | 71 | 22,76 | 175 | 56,09 | 312 |
| 42 | M.Michelotto | 79.642,18 | 758,50 | 22 | 20,95 | 37 | 35,24 | 76 | 72,38 | 105 |
| 43 | M.Riccio | 68.853,40 | 918,05 | 22 | 29,33 | 13 | 17,33 | 43 | 57,33 | 75 |
| 44 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 45 | S.Di Vincenzo | 156.988,20 | 340,54 | 22 | 4,77 | 100 | 21,69 | 230 | 49,89 | 461 |
| 46 | A.Di Chiara | 101.303,43 | 533,18 | 21 | 11,05 | 36 | 18,95 | 97 | 51,05 | 190 |
| 47 | D.Demuru | 88.998,40 | 454,07 | 20 | 10,20 | 49 | 25,00 | 125 | 63,78 | 196 |
| 48 | R.Forino | 106.525,40 | 233,61 | 20 | 4,39 | 60 | 13,16 | 167 | 36,62 | 456 |
| 49 | L.Cuozzo | 141.972,10 | 321,20 | 20 | 4,52 | 81 | 18,33 | 199 | 45,02 | 442 |
| 50 | C.Bonfiglioli | 56.436,60 | 527,44 | 20 | 18,69 | 27 | 25,23 | 67 | 62,62 | 107 |
dati aggiornati al 06/11/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI