DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 805.516,90 | 2.397,37 | 115 | 34,23 | 83 | 24,70 | 223 | 66,37 | 336 |
| 2 | A.Di Nardo | 744.244,40 | 1.703,08 | 100 | 22,88 | 116 | 26,54 | 281 | 64,30 | 437 |
| 3 | M.Stefani | 508.334,45 | 1.486,36 | 79 | 23,10 | 97 | 28,36 | 226 | 66,08 | 342 |
| 4 | A.Simioli | 473.556,80 | 1.111,64 | 110 | 25,82 | 98 | 23,00 | 279 | 65,49 | 426 |
| 5 | A.Guzzinati | 430.069,55 | 2.739,30 | 26 | 16,56 | 55 | 35,03 | 99 | 63,06 | 157 |
| 6 | V.Luongo | 418.905,60 | 914,64 | 93 | 20,31 | 147 | 32,10 | 321 | 70,09 | 458 |
| 7 | A.Farolfi | 376.788,58 | 1.141,78 | 63 | 19,09 | 101 | 30,61 | 215 | 65,15 | 330 |
| 8 | R.Vecchione | 363.227,95 | 1.028,97 | 77 | 21,81 | 102 | 28,90 | 236 | 66,86 | 353 |
| 9 | G.Di Nardo | 285.977,40 | 590,86 | 64 | 13,22 | 95 | 19,63 | 245 | 50,62 | 484 |
| 10 | P.Gubellini | 274.400,35 | 1.306,67 | 47 | 22,38 | 57 | 27,14 | 140 | 66,67 | 210 |
| 11 | Santo Mollo | 254.883,90 | 1.699,23 | 21 | 14,00 | 37 | 24,67 | 87 | 58,00 | 150 |
| 12 | C.Maione | 242.578,10 | 607,97 | 52 | 13,03 | 82 | 20,55 | 203 | 50,88 | 399 |
| 13 | V.Gallo | 223.193,00 | 585,81 | 43 | 11,29 | 87 | 22,83 | 196 | 51,44 | 381 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 199.751,70 | 403,54 | 37 | 7,47 | 108 | 21,82 | 252 | 50,91 | 495 |
| 15 | E.Bellei | 194.529,30 | 953,58 | 30 | 14,71 | 59 | 28,92 | 138 | 67,65 | 204 |
| 16 | M.Pistone | 179.722,30 | 621,88 | 44 | 15,22 | 65 | 22,49 | 154 | 53,29 | 289 |
| 17 | G.De Filippis | 171.697,45 | 619,85 | 46 | 16,61 | 65 | 23,47 | 167 | 60,29 | 277 |
| 18 | Fil.Gallo | 164.952,70 | 629,59 | 37 | 14,12 | 64 | 24,43 | 147 | 56,11 | 262 |
| 19 | G.Amitrano | 154.144,10 | 456,05 | 32 | 9,47 | 63 | 18,64 | 156 | 46,15 | 338 |
| 20 | Fr.Facci | 150.727,10 | 871,25 | 34 | 19,65 | 44 | 25,43 | 109 | 63,01 | 173 |
| 21 | R.Ruvolo | 140.406,40 | 1.210,40 | 37 | 31,90 | 33 | 28,45 | 87 | 75,00 | 116 |
| 22 | M.Minopoli Jr | 139.165,40 | 629,71 | 34 | 15,38 | 36 | 16,29 | 100 | 45,25 | 221 |
| 23 | G.Lo Verde | 136.283,90 | 1.017,04 | 29 | 21,64 | 33 | 24,63 | 82 | 61,19 | 134 |
| 24 | V.D'alessandro Jr | 126.004,00 | 354,94 | 17 | 4,79 | 65 | 18,31 | 184 | 51,83 | 355 |
| 25 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 26 | V.P.dell'Annunziata | 118.061,60 | 686,40 | 22 | 12,79 | 38 | 22,09 | 102 | 59,30 | 172 |
| 27 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 28 | E.Loccisano | 108.793,20 | 799,95 | 18 | 13,24 | 37 | 27,21 | 92 | 67,65 | 136 |
| 29 | A.Buzzitta | 105.995,00 | 675,13 | 28 | 17,83 | 35 | 22,29 | 90 | 57,32 | 157 |
| 30 | Fed.Esposito | 95.519,60 | 2.122,66 | 12 | 26,67 | 11 | 24,44 | 32 | 71,11 | 45 |
| 31 | C.Piscuoglio | 87.244,85 | 400,21 | 17 | 7,80 | 46 | 21,10 | 124 | 56,88 | 218 |
| 32 | L.Cuozzo | 85.979,20 | 334,55 | 14 | 5,45 | 45 | 17,51 | 112 | 43,58 | 257 |
| 33 | F.Minopoli | 85.935,00 | 415,14 | 18 | 8,70 | 36 | 17,39 | 94 | 45,41 | 207 |
| 34 | Man.Matteini | 81.719,00 | 928,63 | 15 | 17,05 | 31 | 35,23 | 62 | 70,45 | 88 |
| 35 | F.Tufano (91) | 79.906,80 | 451,45 | 21 | 11,86 | 26 | 14,69 | 87 | 49,15 | 177 |
| 36 | R.Pezzatini | 78.265,45 | 641,52 | 14 | 11,48 | 26 | 21,31 | 67 | 54,92 | 122 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 77.972,20 | 296,47 | 11 | 4,18 | 54 | 20,53 | 126 | 47,91 | 263 |
| 38 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 39 | A.Garruto | 70.915,50 | 290,64 | 12 | 4,92 | 45 | 18,44 | 120 | 49,18 | 244 |
| 40 | Rene' Legati | 69.397,40 | 1.005,76 | 7 | 10,14 | 19 | 27,54 | 46 | 66,67 | 69 |
| 41 | Ant.Esposito (90) | 66.463,20 | 540,35 | 10 | 8,13 | 30 | 24,39 | 68 | 55,28 | 123 |
| 42 | Lor.Baldi | 65.252,80 | 552,99 | 6 | 5,08 | 32 | 27,12 | 68 | 57,63 | 118 |
| 43 | R.Tamburrano | 65.110,00 | 707,72 | 24 | 26,09 | 20 | 21,74 | 59 | 64,13 | 92 |
| 44 | A.Di Chiara | 62.651,80 | 608,27 | 15 | 14,56 | 14 | 13,59 | 49 | 47,57 | 103 |
| 45 | R.Forino | 61.704,90 | 204,32 | 11 | 3,64 | 38 | 12,58 | 110 | 36,42 | 302 |
| 46 | E.Bacalini | 58.525,90 | 443,38 | 9 | 6,82 | 40 | 30,30 | 84 | 63,64 | 132 |
| 47 | M.Smorgon | 58.488,50 | 913,88 | 9 | 14,06 | 21 | 32,81 | 46 | 71,88 | 64 |
| 48 | Mass.Castaldo | 58.014,20 | 552,52 | 10 | 9,52 | 32 | 30,48 | 63 | 60,00 | 105 |
| 49 | L.Messineo | 57.371,60 | 516,86 | 7 | 6,31 | 28 | 25,23 | 63 | 56,76 | 111 |
| 50 | U.Di Vincenzo | 57.012,90 | 500,11 | 9 | 7,89 | 30 | 26,32 | 62 | 54,39 | 114 |
dati aggiornati al 24/06/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI