DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 279.179,10 | 1.873,69 | 46 | 30,87 | 38 | 25,50 | 96 | 64,43 | 149 |
| 2 | V.Luongo | 225.008,10 | 910,96 | 49 | 19,84 | 82 | 33,20 | 171 | 69,23 | 247 |
| 3 | A.Di Nardo | 216.738,10 | 1.052,13 | 48 | 23,30 | 61 | 29,61 | 134 | 65,05 | 206 |
| 4 | A.Simioli | 193.463,40 | 1.062,99 | 52 | 28,57 | 42 | 23,08 | 123 | 67,58 | 182 |
| 5 | M.Stefani | 192.232,60 | 1.298,87 | 35 | 23,65 | 42 | 28,38 | 98 | 66,22 | 148 |
| 6 | R.Vecchione | 167.351,40 | 1.079,69 | 34 | 21,94 | 40 | 25,81 | 102 | 65,81 | 155 |
| 7 | G.Di Nardo | 127.931,80 | 584,16 | 24 | 10,96 | 52 | 23,74 | 117 | 53,42 | 219 |
| 8 | A.Farolfi | 125.451,50 | 819,94 | 32 | 20,92 | 43 | 28,10 | 99 | 64,71 | 153 |
| 9 | C.Maione | 113.213,20 | 577,62 | 28 | 14,29 | 28 | 14,29 | 94 | 47,96 | 196 |
| 10 | M.Pistone | 102.661,30 | 789,70 | 25 | 19,23 | 37 | 28,46 | 79 | 60,77 | 130 |
| 11 | V.Gallo | 101.437,30 | 507,19 | 23 | 11,50 | 53 | 26,50 | 109 | 54,50 | 200 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 97.070,00 | 427,62 | 18 | 7,93 | 53 | 23,35 | 115 | 50,66 | 227 |
| 13 | G.De Filippis | 96.129,90 | 717,39 | 28 | 20,90 | 34 | 25,37 | 79 | 58,96 | 134 |
| 14 | P.Gubellini | 87.101,20 | 1.161,35 | 18 | 24,00 | 26 | 34,67 | 57 | 76,00 | 75 |
| 15 | G.Amitrano | 81.275,30 | 541,84 | 18 | 12,00 | 33 | 22,00 | 79 | 52,67 | 150 |
| 16 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 73.327,80 | 400,70 | 12 | 6,56 | 34 | 18,58 | 96 | 52,46 | 183 |
| 18 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 19 | R.Ruvolo | 67.172,10 | 1.199,50 | 20 | 35,71 | 14 | 25,00 | 43 | 76,79 | 56 |
| 20 | Santo Mollo | 66.534,60 | 950,49 | 10 | 14,29 | 15 | 21,43 | 43 | 61,43 | 70 |
| 21 | E.Bellei | 64.744,50 | 819,55 | 11 | 13,92 | 21 | 26,58 | 53 | 67,09 | 79 |
| 22 | F.Tufano (91) | 59.666,60 | 489,07 | 16 | 13,11 | 16 | 13,11 | 61 | 50,00 | 122 |
| 23 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 24 | Fil.Gallo | 56.941,50 | 532,16 | 14 | 13,08 | 19 | 17,76 | 57 | 53,27 | 107 |
| 25 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 26 | F.Minopoli | 51.134,30 | 452,52 | 13 | 11,50 | 24 | 21,24 | 58 | 51,33 | 113 |
| 27 | E.Loccisano | 43.032,10 | 860,64 | 5 | 10,00 | 20 | 40,00 | 38 | 76,00 | 50 |
| 28 | S.Di Vincenzo | 39.776,60 | 342,90 | 5 | 4,31 | 27 | 23,28 | 65 | 56,03 | 116 |
| 29 | Rene' Legati | 39.258,10 | 1.061,03 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 30 | Man.Matteini | 38.856,90 | 863,49 | 7 | 15,56 | 16 | 35,56 | 31 | 68,89 | 45 |
| 31 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 603,86 | 7 | 11,11 | 12 | 19,05 | 31 | 49,21 | 63 |
| 32 | L.Cuozzo | 37.418,70 | 328,23 | 4 | 3,51 | 24 | 21,05 | 50 | 43,86 | 114 |
| 33 | C.Piscuoglio | 36.716,60 | 313,82 | 6 | 5,13 | 20 | 17,09 | 62 | 52,99 | 117 |
| 34 | R.Forino | 34.929,90 | 236,01 | 7 | 4,73 | 21 | 14,19 | 57 | 38,51 | 148 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 33.512,10 | 644,46 | 6 | 11,54 | 10 | 19,23 | 27 | 51,92 | 52 |
| 36 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 37 | G.Immobile | 32.366,30 | 348,02 | 9 | 9,68 | 21 | 22,58 | 49 | 52,69 | 93 |
| 38 | D.Cuglini | 32.278,75 | 576,41 | 8 | 14,29 | 17 | 30,36 | 36 | 64,29 | 56 |
| 39 | L.Talpo | 32.276,20 | 398,47 | 6 | 7,41 | 24 | 29,63 | 50 | 61,73 | 81 |
| 40 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 41 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 42 | A.Guzzinati | 31.226,45 | 761,62 | 4 | 9,76 | 18 | 43,90 | 25 | 60,98 | 41 |
| 43 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 44 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 45 | A.Garruto | 26.902,50 | 286,20 | 5 | 5,32 | 16 | 17,02 | 46 | 48,94 | 94 |
| 46 | D.Demuru | 26.458,80 | 481,07 | 6 | 10,91 | 15 | 27,27 | 39 | 70,91 | 55 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 25.573,10 | 336,49 | 7 | 9,21 | 13 | 17,11 | 30 | 39,47 | 76 |
| 48 | M.Cheli | 23.181,20 | 367,96 | 4 | 6,35 | 14 | 22,22 | 36 | 57,14 | 63 |
| 49 | D.Cangiano | 22.880,30 | 401,41 | 5 | 8,77 | 13 | 22,81 | 32 | 56,14 | 57 |
| 50 | M.Smorgon | 22.819,10 | 845,15 | 3 | 11,11 | 9 | 33,33 | 19 | 70,37 | 27 |
dati aggiornati al 19/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI