DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 137.754,40 | 991,04 | 37 | 26,62 | 35 | 25,18 | 87 | 62,59 | 139 |
| 2 | V.Luongo | 130.930,60 | 890,68 | 30 | 20,41 | 47 | 31,97 | 97 | 65,99 | 147 |
| 3 | A.Gocciadoro | 126.867,60 | 1.409,64 | 30 | 33,33 | 20 | 22,22 | 57 | 63,33 | 90 |
| 4 | A.Farolfi | 80.595,30 | 822,40 | 20 | 20,41 | 28 | 28,57 | 63 | 64,29 | 98 |
| 5 | M.Stefani | 79.311,80 | 1.016,82 | 16 | 20,51 | 25 | 32,05 | 50 | 64,10 | 78 |
| 6 | R.Vecchione | 78.416,75 | 922,55 | 17 | 20,00 | 26 | 30,59 | 59 | 69,41 | 85 |
| 7 | A.Simioli | 78.281,60 | 815,43 | 21 | 21,88 | 23 | 23,96 | 62 | 64,58 | 96 |
| 8 | G.Di Nardo | 71.010,70 | 577,32 | 11 | 8,94 | 32 | 26,02 | 62 | 50,41 | 123 |
| 9 | C.Maione | 69.065,90 | 633,63 | 16 | 14,68 | 18 | 16,51 | 53 | 48,62 | 109 |
| 10 | Gior.d'Alessandro Jr | 61.268,00 | 528,17 | 12 | 10,34 | 26 | 22,41 | 61 | 52,59 | 116 |
| 11 | G.Lo Verde | 60.594,80 | 1.188,13 | 17 | 33,33 | 14 | 27,45 | 38 | 74,51 | 51 |
| 12 | V.Gallo | 58.794,50 | 515,74 | 17 | 14,91 | 27 | 23,68 | 62 | 54,39 | 114 |
| 13 | M.Pistone | 56.786,80 | 737,49 | 13 | 16,88 | 20 | 25,97 | 48 | 62,34 | 77 |
| 14 | R.Ruvolo | 51.056,10 | 1.379,89 | 15 | 40,54 | 9 | 24,32 | 30 | 81,08 | 37 |
| 15 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 16 | G.De Filippis | 43.159,60 | 616,57 | 12 | 17,14 | 22 | 31,43 | 41 | 58,57 | 70 |
| 17 | A.Buzzitta | 41.957,70 | 791,65 | 14 | 26,42 | 9 | 16,98 | 34 | 64,15 | 53 |
| 18 | P.Gubellini | 41.440,90 | 1.255,78 | 9 | 27,27 | 10 | 30,30 | 24 | 72,73 | 33 |
| 19 | F.Tufano (91) | 40.641,90 | 549,21 | 12 | 16,22 | 8 | 10,81 | 39 | 52,70 | 74 |
| 20 | E.Bellei | 38.710,70 | 790,01 | 8 | 16,33 | 13 | 26,53 | 35 | 71,43 | 49 |
| 21 | V.D'alessandro Jr | 38.003,50 | 361,94 | 5 | 4,76 | 20 | 19,05 | 55 | 52,38 | 105 |
| 22 | Santo Mollo | 35.543,60 | 960,64 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 23 | F.Minopoli | 34.095,20 | 541,19 | 9 | 14,29 | 14 | 22,22 | 35 | 55,56 | 63 |
| 24 | Fr.Facci | 34.076,50 | 873,76 | 10 | 25,64 | 10 | 25,64 | 24 | 61,54 | 39 |
| 25 | L.Cuozzo | 32.913,70 | 361,69 | 3 | 3,30 | 22 | 24,18 | 42 | 46,15 | 91 |
| 26 | Fil.Gallo | 29.918,30 | 474,89 | 8 | 12,70 | 9 | 14,29 | 31 | 49,21 | 63 |
| 27 | A.Cusimano | 26.717,20 | 1.068,69 | 7 | 28,00 | 12 | 48,00 | 21 | 84,00 | 25 |
| 28 | E.Loccisano | 26.344,90 | 849,84 | 2 | 6,45 | 13 | 41,94 | 24 | 77,42 | 31 |
| 29 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 30 | L.Messineo | 23.672,50 | 591,81 | 2 | 5,00 | 10 | 25,00 | 22 | 55,00 | 40 |
| 31 | R.Pezzatini | 23.207,55 | 703,26 | 3 | 9,09 | 8 | 24,24 | 19 | 57,58 | 33 |
| 32 | G.Immobile | 23.174,40 | 429,16 | 7 | 12,96 | 13 | 24,07 | 28 | 51,85 | 54 |
| 33 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
| 34 | Ant.Esposito (90) | 22.878,60 | 762,62 | 5 | 16,67 | 3 | 10,00 | 15 | 50,00 | 30 |
| 35 | R.Tamburrano | 22.740,90 | 631,69 | 6 | 16,67 | 9 | 25,00 | 20 | 55,56 | 36 |
| 36 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.619,98 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
| 37 | L.Talpo | 22.072,80 | 416,47 | 4 | 7,55 | 14 | 26,42 | 31 | 58,49 | 53 |
| 38 | D.Cuglini | 21.302,70 | 608,65 | 5 | 14,29 | 10 | 28,57 | 22 | 62,86 | 35 |
| 39 | S.Di Vincenzo | 20.068,50 | 290,85 | 2 | 2,90 | 12 | 17,39 | 35 | 50,72 | 69 |
| 40 | M.Zanca | 19.774,40 | 520,38 | 6 | 15,79 | 11 | 28,95 | 23 | 60,53 | 38 |
| 41 | Gior.d'Alessandro Sn | 18.237,60 | 405,28 | 6 | 13,33 | 5 | 11,11 | 20 | 44,44 | 45 |
| 42 | Lor.Baldi | 17.265,20 | 616,61 | 2 | 7,14 | 10 | 35,71 | 18 | 64,29 | 28 |
| 43 | S.Miraglia | 16.644,70 | 387,09 | 4 | 9,30 | 11 | 25,58 | 29 | 67,44 | 43 |
| 44 | E.Baldi | 16.031,00 | 552,79 | 1 | 3,45 | 12 | 41,38 | 21 | 72,41 | 29 |
| 45 | E.Bacalini | 16.027,60 | 390,92 | 2 | 4,88 | 13 | 31,71 | 24 | 58,54 | 41 |
| 46 | A.Marseglia | 15.128,30 | 581,86 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 18 | 69,23 | 26 |
| 47 | R.Forino | 14.722,00 | 179,54 | 1 | 1,22 | 14 | 17,07 | 30 | 36,59 | 82 |
| 48 | Man.Matteini | 14.069,20 | 703,46 | 1 | 5,00 | 8 | 40,00 | 14 | 70,00 | 20 |
| 49 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
| 50 | M.Vecchione | 13.443,60 | 672,18 | 3 | 15,00 | 7 | 35,00 | 10 | 50,00 | 20 |
dati aggiornati al 16/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI