DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Di Nardo | 139.405,10 | 974,86 | 37 | 25,87 | 37 | 25,87 | 90 | 62,94 | 143 |
| 2 | V.Luongo | 135.639,60 | 892,37 | 31 | 20,39 | 50 | 32,89 | 101 | 66,45 | 152 |
| 3 | A.Gocciadoro | 126.867,60 | 1.409,64 | 30 | 33,33 | 20 | 22,22 | 57 | 63,33 | 90 |
| 4 | A.Farolfi | 80.595,30 | 822,40 | 20 | 20,41 | 28 | 28,57 | 63 | 64,29 | 98 |
| 5 | M.Stefani | 79.311,80 | 1.016,82 | 16 | 20,51 | 25 | 32,05 | 50 | 64,10 | 78 |
| 6 | R.Vecchione | 78.953,95 | 897,20 | 17 | 19,32 | 27 | 30,68 | 61 | 69,32 | 88 |
| 7 | A.Simioli | 78.281,60 | 815,43 | 21 | 21,88 | 23 | 23,96 | 62 | 64,58 | 96 |
| 8 | G.Di Nardo | 71.010,70 | 577,32 | 11 | 8,94 | 32 | 26,02 | 62 | 50,41 | 123 |
| 9 | C.Maione | 69.065,90 | 633,63 | 16 | 14,68 | 18 | 16,51 | 53 | 48,62 | 109 |
| 10 | G.Lo Verde | 62.065,30 | 1.108,31 | 17 | 30,36 | 16 | 28,57 | 41 | 73,21 | 56 |
| 11 | Gior.d'Alessandro Jr | 61.268,00 | 528,17 | 12 | 10,34 | 26 | 22,41 | 61 | 52,59 | 116 |
| 12 | V.Gallo | 58.794,50 | 515,74 | 17 | 14,91 | 27 | 23,68 | 62 | 54,39 | 114 |
| 13 | M.Pistone | 56.786,80 | 737,49 | 13 | 16,88 | 20 | 25,97 | 48 | 62,34 | 77 |
| 14 | R.Ruvolo | 51.056,10 | 1.379,89 | 15 | 40,54 | 9 | 24,32 | 30 | 81,08 | 37 |
| 15 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 16 | A.Buzzitta | 43.858,30 | 756,18 | 14 | 24,14 | 11 | 18,97 | 37 | 63,79 | 58 |
| 17 | G.De Filippis | 43.159,60 | 616,57 | 12 | 17,14 | 22 | 31,43 | 41 | 58,57 | 70 |
| 18 | P.Gubellini | 41.440,90 | 1.255,78 | 9 | 27,27 | 10 | 30,30 | 24 | 72,73 | 33 |
| 19 | F.Tufano (91) | 40.641,90 | 549,21 | 12 | 16,22 | 8 | 10,81 | 39 | 52,70 | 74 |
| 20 | Fr.Facci | 40.494,00 | 964,14 | 12 | 28,57 | 11 | 26,19 | 27 | 64,29 | 42 |
| 21 | E.Bellei | 38.710,70 | 790,01 | 8 | 16,33 | 13 | 26,53 | 35 | 71,43 | 49 |
| 22 | V.D'alessandro Jr | 38.003,50 | 361,94 | 5 | 4,76 | 20 | 19,05 | 55 | 52,38 | 105 |
| 23 | Santo Mollo | 35.543,60 | 960,64 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 24 | F.Minopoli | 34.095,20 | 541,19 | 9 | 14,29 | 14 | 22,22 | 35 | 55,56 | 63 |
| 25 | L.Cuozzo | 32.913,70 | 361,69 | 3 | 3,30 | 22 | 24,18 | 42 | 46,15 | 91 |
| 26 | Fil.Gallo | 29.918,30 | 474,89 | 8 | 12,70 | 9 | 14,29 | 31 | 49,21 | 63 |
| 27 | A.Cusimano | 26.717,20 | 1.068,69 | 7 | 28,00 | 12 | 48,00 | 21 | 84,00 | 25 |
| 28 | L.Messineo | 26.513,20 | 616,59 | 2 | 4,65 | 12 | 27,91 | 25 | 58,14 | 43 |
| 29 | E.Loccisano | 26.344,90 | 849,84 | 2 | 6,45 | 13 | 41,94 | 24 | 77,42 | 31 |
| 30 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 31 | R.Pezzatini | 25.553,55 | 709,82 | 4 | 11,11 | 8 | 22,22 | 20 | 55,56 | 36 |
| 32 | M.Zanca | 24.935,60 | 593,70 | 8 | 19,05 | 11 | 26,19 | 26 | 61,90 | 42 |
| 33 | G.Immobile | 23.174,40 | 429,16 | 7 | 12,96 | 13 | 24,07 | 28 | 51,85 | 54 |
| 34 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 22.878,60 | 762,62 | 5 | 16,67 | 3 | 10,00 | 15 | 50,00 | 30 |
| 36 | R.Tamburrano | 22.740,90 | 631,69 | 6 | 16,67 | 9 | 25,00 | 20 | 55,56 | 36 |
| 37 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.619,98 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 9 | 64,29 | 14 |
| 38 | L.Talpo | 22.072,80 | 416,47 | 4 | 7,55 | 14 | 26,42 | 31 | 58,49 | 53 |
| 39 | D.Cuglini | 21.302,70 | 608,65 | 5 | 14,29 | 10 | 28,57 | 22 | 62,86 | 35 |
| 40 | S.Di Vincenzo | 20.068,50 | 290,85 | 2 | 2,90 | 12 | 17,39 | 35 | 50,72 | 69 |
| 41 | Gior.d'Alessandro Sn | 18.237,60 | 405,28 | 6 | 13,33 | 5 | 11,11 | 20 | 44,44 | 45 |
| 42 | Lor.Baldi | 17.265,20 | 616,61 | 2 | 7,14 | 10 | 35,71 | 18 | 64,29 | 28 |
| 43 | Man.Matteini | 16.935,40 | 736,32 | 2 | 8,70 | 10 | 43,48 | 17 | 73,91 | 23 |
| 44 | S.Miraglia | 16.802,80 | 373,40 | 4 | 8,89 | 11 | 24,44 | 30 | 66,67 | 45 |
| 45 | E.Baldi | 16.031,00 | 552,79 | 1 | 3,45 | 12 | 41,38 | 21 | 72,41 | 29 |
| 46 | E.Bacalini | 16.027,60 | 390,92 | 2 | 4,88 | 13 | 31,71 | 24 | 58,54 | 41 |
| 47 | A.Marseglia | 15.128,30 | 581,86 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 18 | 69,23 | 26 |
| 48 | R.Forino | 14.722,00 | 179,54 | 1 | 1,22 | 14 | 17,07 | 30 | 36,59 | 82 |
| 49 | Fr.La Rosa Jr | 13.897,50 | 356,35 | 2 | 5,13 | 9 | 23,08 | 19 | 48,72 | 39 |
| 50 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
dati aggiornati al 17/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI