DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 101.138,10 | 1.774,35 | 22 | 38,60 | 13 | 22,81 | 40 | 70,18 | 57 |
| 2 | V.Luongo | 99.293,60 | 983,10 | 23 | 22,77 | 33 | 32,67 | 69 | 68,32 | 101 |
| 3 | A.Di Nardo | 98.809,10 | 988,09 | 27 | 27,00 | 25 | 25,00 | 64 | 64,00 | 100 |
| 4 | A.Farolfi | 64.081,50 | 821,56 | 15 | 19,23 | 22 | 28,21 | 51 | 65,38 | 78 |
| 5 | R.Vecchione | 51.461,55 | 745,82 | 14 | 20,29 | 20 | 28,99 | 45 | 65,22 | 69 |
| 6 | G.Lo Verde | 51.423,30 | 1.285,58 | 14 | 35,00 | 13 | 32,50 | 32 | 80,00 | 40 |
| 7 | M.Stefani | 49.675,70 | 919,92 | 9 | 16,67 | 19 | 35,19 | 32 | 59,26 | 54 |
| 8 | M.Pistone | 47.887,30 | 840,13 | 13 | 22,81 | 12 | 21,05 | 37 | 64,91 | 57 |
| 9 | G.Di Nardo | 45.679,00 | 643,37 | 8 | 11,27 | 18 | 25,35 | 39 | 54,93 | 71 |
| 10 | G.Amitrano | 45.531,10 | 650,44 | 10 | 14,29 | 19 | 27,14 | 39 | 55,71 | 70 |
| 11 | A.Simioli | 42.814,50 | 701,88 | 10 | 16,39 | 17 | 27,87 | 37 | 60,66 | 61 |
| 12 | C.Maione | 39.465,50 | 555,85 | 10 | 14,08 | 15 | 21,13 | 38 | 53,52 | 71 |
| 13 | V.Gallo | 36.352,80 | 472,11 | 12 | 15,58 | 16 | 20,78 | 41 | 53,25 | 77 |
| 14 | G.De Filippis | 35.635,40 | 758,20 | 10 | 21,28 | 17 | 36,17 | 32 | 68,09 | 47 |
| 15 | R.Ruvolo | 35.603,10 | 1.483,46 | 10 | 41,67 | 5 | 20,83 | 21 | 87,50 | 24 |
| 16 | A.Buzzitta | 33.673,60 | 783,11 | 12 | 27,91 | 6 | 13,95 | 28 | 65,12 | 43 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 32.199,70 | 435,13 | 8 | 10,81 | 14 | 18,92 | 38 | 51,35 | 74 |
| 18 | P.Gubellini | 28.124,80 | 1.339,28 | 6 | 28,57 | 8 | 38,10 | 17 | 80,95 | 21 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 25.430,30 | 379,56 | 2 | 2,99 | 16 | 23,88 | 35 | 52,24 | 67 |
| 20 | E.Bellei | 25.165,10 | 786,41 | 4 | 12,50 | 10 | 31,25 | 24 | 75,00 | 32 |
| 21 | Fr.Facci | 25.064,80 | 783,28 | 8 | 25,00 | 6 | 18,75 | 18 | 56,25 | 32 |
| 22 | F.Minopoli | 23.947,90 | 614,05 | 8 | 20,51 | 7 | 17,95 | 20 | 51,28 | 39 |
| 23 | C.Piscuoglio | 23.682,70 | 353,47 | 4 | 5,97 | 12 | 17,91 | 39 | 58,21 | 67 |
| 24 | E.Loccisano | 21.924,90 | 953,26 | 2 | 8,70 | 10 | 43,48 | 18 | 78,26 | 23 |
| 25 | Fed.Esposito | 21.897,70 | 1.990,70 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 8 | 72,73 | 11 |
| 26 | F.Tufano (91) | 21.685,20 | 516,31 | 6 | 14,29 | 4 | 9,52 | 19 | 45,24 | 42 |
| 27 | Santo Mollo | 21.510,10 | 717,00 | 4 | 13,33 | 9 | 30,00 | 20 | 66,67 | 30 |
| 28 | L.Cuozzo | 21.258,50 | 337,44 | 2 | 3,17 | 14 | 22,22 | 31 | 49,21 | 63 |
| 29 | L.Messineo | 18.802,00 | 696,37 | 2 | 7,41 | 6 | 22,22 | 16 | 59,26 | 27 |
| 30 | R.Tamburrano | 17.943,50 | 690,13 | 4 | 15,38 | 8 | 30,77 | 15 | 57,69 | 26 |
| 31 | Fil.Gallo | 17.239,70 | 420,48 | 4 | 9,76 | 6 | 14,63 | 18 | 43,90 | 41 |
| 32 | L.Talpo | 15.002,50 | 365,91 | 3 | 7,32 | 10 | 24,39 | 25 | 60,98 | 41 |
| 33 | R.Pezzatini | 14.350,55 | 597,94 | 1 | 4,17 | 7 | 29,17 | 15 | 62,50 | 24 |
| 34 | Gior.d'Alessandro Sn | 12.712,60 | 423,75 | 4 | 13,33 | 4 | 13,33 | 13 | 43,33 | 30 |
| 35 | Rene' Legati | 12.602,10 | 969,39 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 10 | 76,92 | 13 |
| 36 | A.Cusimano | 12.450,80 | 889,34 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 11 | 78,57 | 14 |
| 37 | G.Immobile | 12.370,90 | 325,55 | 4 | 10,53 | 7 | 18,42 | 17 | 44,74 | 38 |
| 38 | A.Marseglia | 12.212,80 | 610,64 | 3 | 15,00 | 9 | 45,00 | 16 | 80,00 | 20 |
| 39 | D.Demuru | 12.097,20 | 417,14 | 3 | 10,34 | 7 | 24,14 | 19 | 65,52 | 29 |
| 40 | E.Baldi | 12.044,50 | 481,78 | 11 | 44,00 | 18 | 72,00 | 25 | ||
| 41 | D.Cangiano | 11.815,00 | 513,70 | 3 | 13,04 | 6 | 26,09 | 15 | 65,22 | 23 |
| 42 | M.Zanca | 11.774,20 | 436,08 | 4 | 14,81 | 9 | 33,33 | 16 | 59,26 | 27 |
| 43 | Lor.Baldi | 11.689,20 | 487,05 | 1 | 4,17 | 8 | 33,33 | 15 | 62,50 | 24 |
| 44 | S.Negro | 11.454,60 | 602,87 | 5 | 26,32 | 3 | 15,79 | 14 | 73,68 | 19 |
| 45 | Fr.La Rosa Jr | 10.681,10 | 344,55 | 2 | 6,45 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 31 |
| 46 | S.Di Vincenzo | 10.548,50 | 224,44 | 2 | 4,26 | 6 | 12,77 | 22 | 46,81 | 47 |
| 47 | R.Forino | 10.325,80 | 194,83 | 1 | 1,89 | 9 | 16,98 | 20 | 37,74 | 53 |
| 48 | A.Garruto | 10.218,70 | 283,85 | 2 | 5,56 | 5 | 13,89 | 14 | 38,89 | 36 |
| 49 | A.Convertini | 10.186,40 | 727,60 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | 14 |
| 50 | C.Monte | 9.992,60 | 908,42 | 2 | 18,18 | 6 | 54,55 | 9 | 81,82 | 11 |
dati aggiornati al 03/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI