DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 308.113,10 | 1.950,08 | 52 | 32,91 | 38 | 24,05 | 102 | 64,56 | 158 |
| 2 | A.Di Nardo | 252.536,70 | 1.093,23 | 54 | 23,38 | 68 | 29,44 | 150 | 64,94 | 231 |
| 3 | V.Luongo | 248.235,20 | 902,67 | 56 | 20,36 | 85 | 30,91 | 188 | 68,36 | 275 |
| 4 | A.Simioli | 218.463,60 | 1.025,65 | 59 | 27,70 | 49 | 23,00 | 142 | 66,67 | 213 |
| 5 | M.Stefani | 214.710,00 | 1.350,38 | 38 | 23,90 | 47 | 29,56 | 106 | 66,67 | 159 |
| 6 | R.Vecchione | 180.215,30 | 1.047,76 | 37 | 21,51 | 44 | 25,58 | 115 | 66,86 | 172 |
| 7 | G.Di Nardo | 144.940,30 | 594,02 | 29 | 11,89 | 57 | 23,36 | 130 | 53,28 | 244 |
| 8 | A.Farolfi | 140.270,40 | 830,00 | 34 | 20,12 | 48 | 28,40 | 111 | 65,68 | 169 |
| 9 | C.Maione | 131.238,30 | 575,61 | 31 | 13,60 | 37 | 16,23 | 112 | 49,12 | 228 |
| 10 | V.Gallo | 110.063,10 | 495,78 | 25 | 11,26 | 57 | 25,68 | 117 | 52,70 | 222 |
| 11 | M.Pistone | 107.720,50 | 758,60 | 26 | 18,31 | 39 | 27,46 | 84 | 59,15 | 142 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 107.705,20 | 411,09 | 20 | 7,63 | 61 | 23,28 | 131 | 50,00 | 262 |
| 13 | G.De Filippis | 106.547,50 | 683,00 | 31 | 19,87 | 39 | 25,00 | 93 | 59,62 | 156 |
| 14 | P.Gubellini | 94.640,70 | 1.087,82 | 20 | 22,99 | 26 | 29,89 | 60 | 68,97 | 87 |
| 15 | G.Amitrano | 88.694,10 | 509,74 | 19 | 10,92 | 37 | 21,26 | 88 | 50,57 | 174 |
| 16 | V.D'alessandro Jr | 82.426,20 | 385,17 | 14 | 6,54 | 35 | 16,36 | 111 | 51,87 | 214 |
| 17 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 18 | E.Bellei | 78.269,70 | 790,60 | 14 | 14,14 | 26 | 26,26 | 64 | 64,65 | 99 |
| 19 | G.Lo Verde | 77.122,20 | 988,75 | 20 | 25,64 | 20 | 25,64 | 50 | 64,10 | 78 |
| 20 | R.Ruvolo | 76.328,30 | 1.231,10 | 22 | 35,48 | 16 | 25,81 | 47 | 75,81 | 62 |
| 21 | Fil.Gallo | 69.864,90 | 541,59 | 16 | 12,40 | 25 | 19,38 | 67 | 51,94 | 129 |
| 22 | Santo Mollo | 67.605,60 | 926,10 | 10 | 13,70 | 16 | 21,92 | 45 | 61,64 | 73 |
| 23 | F.Tufano (91) | 62.604,20 | 477,89 | 17 | 12,98 | 16 | 12,21 | 64 | 48,86 | 131 |
| 24 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 25 | A.Buzzitta | 60.591,40 | 757,39 | 18 | 22,50 | 17 | 21,25 | 49 | 61,25 | 80 |
| 26 | Fed.Esposito | 59.602,00 | 2.292,38 | 6 | 23,08 | 6 | 23,08 | 16 | 61,54 | 26 |
| 27 | E.Loccisano | 50.233,30 | 866,09 | 6 | 10,34 | 23 | 39,66 | 44 | 75,86 | 58 |
| 28 | R.Pezzatini | 47.631,45 | 710,92 | 8 | 11,94 | 12 | 17,91 | 34 | 50,75 | 67 |
| 29 | C.Piscuoglio | 45.325,40 | 340,79 | 7 | 5,26 | 27 | 20,30 | 72 | 54,14 | 133 |
| 30 | Ant.Esposito (90) | 43.547,20 | 680,43 | 9 | 14,06 | 12 | 18,75 | 37 | 57,81 | 64 |
| 31 | S.Di Vincenzo | 43.508,10 | 329,61 | 5 | 3,79 | 32 | 24,24 | 72 | 54,55 | 132 |
| 32 | L.Cuozzo | 42.615,60 | 322,85 | 4 | 3,03 | 29 | 21,97 | 58 | 43,94 | 132 |
| 33 | A.Guzzinati | 41.407,75 | 766,81 | 6 | 11,11 | 23 | 42,59 | 35 | 64,81 | 54 |
| 34 | Rene' Legati | 40.701,40 | 1.043,63 | 6 | 15,38 | 11 | 28,21 | 27 | 69,23 | 39 |
| 35 | Man.Matteini | 40.284,90 | 839,27 | 7 | 14,58 | 17 | 35,42 | 33 | 68,75 | 48 |
| 36 | D.Cuglini | 39.842,05 | 594,66 | 10 | 14,93 | 20 | 29,85 | 41 | 61,19 | 67 |
| 37 | R.Forino | 38.278,90 | 230,60 | 7 | 4,22 | 23 | 13,86 | 64 | 38,55 | 166 |
| 38 | A.Garruto | 35.235,90 | 332,41 | 7 | 6,60 | 20 | 18,87 | 53 | 50,00 | 106 |
| 39 | G.Immobile | 34.744,60 | 334,08 | 10 | 9,62 | 22 | 21,15 | 52 | 50,00 | 104 |
| 40 | L.Talpo | 34.374,00 | 404,40 | 6 | 7,06 | 27 | 31,76 | 53 | 62,35 | 85 |
| 41 | M.Zanca | 33.459,40 | 567,11 | 10 | 16,95 | 17 | 28,81 | 35 | 59,32 | 59 |
| 42 | L.Messineo | 33.260,50 | 545,25 | 4 | 6,56 | 15 | 24,59 | 35 | 57,38 | 61 |
| 43 | Lor.Baldi | 33.087,10 | 580,48 | 4 | 7,02 | 18 | 31,58 | 35 | 61,40 | 57 |
| 44 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 628,54 | 11 | 21,15 | 10 | 19,23 | 29 | 55,77 | 52 |
| 45 | M.Cheli | 30.690,10 | 414,73 | 5 | 6,76 | 18 | 24,32 | 44 | 59,46 | 74 |
| 46 | M.Minopoli Jr | 29.818,00 | 465,91 | 5 | 7,81 | 13 | 20,31 | 28 | 43,75 | 64 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 29.780,60 | 350,36 | 8 | 9,41 | 15 | 17,65 | 34 | 40,00 | 85 |
| 48 | A.Cusimano | 29.411,70 | 754,15 | 7 | 17,95 | 15 | 38,46 | 25 | 64,10 | 39 |
| 49 | D.Demuru | 27.823,90 | 463,73 | 6 | 10,00 | 16 | 26,67 | 40 | 66,67 | 60 |
| 50 | G.P.Minnucci | 27.796,70 | 731,49 | 8 | 21,05 | 9 | 23,68 | 27 | 71,05 | 38 |
dati aggiornati al 27/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI