DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 170.314,50 | 935,79 | 39 | 21,43 | 61 | 33,52 | 126 | 69,23 | 182 |
| 2 | A.Gocciadoro | 164.483,50 | 1.405,84 | 35 | 29,91 | 31 | 26,50 | 74 | 63,25 | 117 |
| 3 | A.Di Nardo | 159.024,80 | 957,98 | 41 | 24,70 | 44 | 26,51 | 106 | 63,86 | 166 |
| 4 | M.Stefani | 122.804,60 | 1.228,05 | 23 | 23,00 | 29 | 29,00 | 64 | 64,00 | 100 |
| 5 | R.Vecchione | 98.826,10 | 882,38 | 21 | 18,75 | 33 | 29,46 | 76 | 67,86 | 112 |
| 6 | A.Farolfi | 97.381,10 | 825,26 | 27 | 22,88 | 30 | 25,42 | 75 | 63,56 | 118 |
| 7 | A.Simioli | 93.134,50 | 802,88 | 26 | 22,41 | 25 | 21,55 | 73 | 62,93 | 116 |
| 8 | C.Maione | 85.962,20 | 627,46 | 22 | 16,06 | 19 | 13,87 | 65 | 47,45 | 137 |
| 9 | G.Di Nardo | 82.725,40 | 551,50 | 15 | 10,00 | 36 | 24,00 | 76 | 50,67 | 150 |
| 10 | Gior.d'Alessandro Jr | 69.740,80 | 474,43 | 13 | 8,84 | 33 | 22,45 | 76 | 51,70 | 147 |
| 11 | V.Gallo | 68.875,50 | 510,19 | 17 | 12,59 | 37 | 27,41 | 76 | 56,30 | 135 |
| 12 | M.Pistone | 68.278,80 | 711,24 | 16 | 16,67 | 24 | 25,00 | 55 | 57,29 | 96 |
| 13 | G.Lo Verde | 64.802,30 | 1.080,04 | 18 | 30,00 | 16 | 26,67 | 42 | 70,00 | 60 |
| 14 | R.Ruvolo | 62.262,50 | 1.383,61 | 19 | 42,22 | 11 | 24,44 | 36 | 80,00 | 45 |
| 15 | G.Amitrano | 58.825,10 | 582,43 | 13 | 12,87 | 25 | 24,75 | 56 | 55,45 | 101 |
| 16 | Fr.Facci | 58.495,30 | 991,45 | 15 | 25,42 | 14 | 23,73 | 38 | 64,41 | 59 |
| 17 | P.Gubellini | 56.123,80 | 1.100,47 | 11 | 21,57 | 16 | 31,37 | 37 | 72,55 | 51 |
| 18 | G.De Filippis | 53.293,30 | 585,64 | 17 | 18,68 | 25 | 27,47 | 52 | 57,14 | 91 |
| 19 | Santo Mollo | 51.243,10 | 1.138,74 | 9 | 20,00 | 12 | 26,67 | 31 | 68,89 | 45 |
| 20 | A.Buzzitta | 50.644,70 | 791,32 | 15 | 23,44 | 13 | 20,31 | 40 | 62,50 | 64 |
| 21 | V.D'alessandro Jr | 45.430,80 | 349,47 | 5 | 3,85 | 25 | 19,23 | 66 | 50,77 | 130 |
| 22 | F.Tufano (91) | 44.696,40 | 496,63 | 13 | 14,44 | 10 | 11,11 | 47 | 52,22 | 90 |
| 23 | E.Bellei | 44.186,40 | 775,20 | 8 | 14,04 | 17 | 29,82 | 40 | 70,18 | 57 |
| 24 | Fil.Gallo | 43.758,00 | 546,98 | 12 | 15,00 | 14 | 17,50 | 42 | 52,50 | 80 |
| 25 | F.Minopoli | 38.433,60 | 533,80 | 10 | 13,89 | 16 | 22,22 | 41 | 56,94 | 72 |
| 26 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 27 | L.Cuozzo | 32.913,70 | 361,69 | 3 | 3,30 | 22 | 24,18 | 42 | 46,15 | 91 |
| 28 | L.Messineo | 29.345,40 | 611,36 | 3 | 6,25 | 14 | 29,17 | 28 | 58,33 | 48 |
| 29 | Man.Matteini | 27.385,30 | 944,32 | 5 | 17,24 | 11 | 37,93 | 22 | 75,86 | 29 |
| 30 | C.Piscuoglio | 27.381,90 | 300,90 | 5 | 5,49 | 13 | 14,29 | 48 | 52,75 | 91 |
| 31 | R.Pezzatini | 27.377,65 | 608,39 | 5 | 11,11 | 9 | 20,00 | 22 | 48,89 | 45 |
| 32 | A.Cusimano | 26.717,20 | 1.027,58 | 7 | 26,92 | 12 | 46,15 | 21 | 80,77 | 26 |
| 33 | M.Zanca | 26.299,00 | 571,72 | 8 | 17,39 | 13 | 28,26 | 28 | 60,87 | 46 |
| 34 | S.Di Vincenzo | 26.178,30 | 319,25 | 2 | 2,44 | 19 | 23,17 | 45 | 54,88 | 82 |
| 35 | R.Tamburrano | 26.044,00 | 635,22 | 8 | 19,51 | 9 | 21,95 | 23 | 56,10 | 41 |
| 36 | D.Cuglini | 25.548,45 | 608,30 | 5 | 11,90 | 14 | 33,33 | 29 | 69,05 | 42 |
| 37 | Rene' Legati | 25.139,60 | 1.005,58 | 4 | 16,00 | 6 | 24,00 | 15 | 60,00 | 25 |
| 38 | G.Immobile | 24.752,00 | 405,77 | 7 | 11,48 | 14 | 22,95 | 33 | 54,10 | 61 |
| 39 | L.Talpo | 24.170,60 | 383,66 | 4 | 6,35 | 17 | 26,98 | 37 | 58,73 | 63 |
| 40 | Ant.Esposito (90) | 23.796,60 | 661,02 | 5 | 13,89 | 4 | 11,11 | 17 | 47,22 | 36 |
| 41 | Fed.Esposito | 23.393,70 | 1.376,10 | 3 | 17,65 | 5 | 29,41 | 10 | 58,82 | 17 |
| 42 | Lor.Baldi | 20.818,20 | 578,28 | 2 | 5,56 | 13 | 36,11 | 23 | 63,89 | 36 |
| 43 | Gior.d'Alessandro Sn | 20.145,00 | 373,06 | 6 | 11,11 | 9 | 16,67 | 24 | 44,44 | 54 |
| 44 | A.Marseglia | 18.120,30 | 532,95 | 4 | 11,76 | 12 | 35,29 | 21 | 61,76 | 34 |
| 45 | S.Miraglia | 17.550,80 | 381,54 | 4 | 8,70 | 12 | 26,09 | 31 | 67,39 | 46 |
| 46 | E.Bacalini | 17.431,80 | 355,75 | 2 | 4,08 | 15 | 30,61 | 29 | 59,18 | 49 |
| 47 | F.Pisacane | 17.011,90 | 607,57 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 16 | 57,14 | 28 |
| 48 | M.Vecchione | 16.622,60 | 722,72 | 3 | 13,04 | 10 | 43,48 | 13 | 56,52 | 23 |
| 49 | E.Baldi | 16.575,00 | 552,50 | 1 | 3,33 | 12 | 40,00 | 22 | 73,33 | 30 |
| 50 | R.Forino | 15.932,40 | 165,96 | 1 | 1,04 | 15 | 15,63 | 34 | 35,42 | 96 |
dati aggiornati al 26/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI