DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 519.127,30 | 2.437,22 | 72 | 33,80 | 47 | 22,07 | 138 | 64,79 | 213 |
| 2 | A.Di Nardo | 376.582,30 | 1.415,72 | 60 | 22,56 | 77 | 28,95 | 170 | 63,91 | 266 |
| 3 | V.Luongo | 285.659,00 | 884,39 | 67 | 20,74 | 95 | 29,41 | 219 | 67,80 | 323 |
| 4 | M.Stefani | 267.369,20 | 1.336,85 | 46 | 23,00 | 56 | 28,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 5 | A.Simioli | 247.700,20 | 998,79 | 66 | 26,61 | 52 | 20,97 | 163 | 65,73 | 248 |
| 6 | R.Vecchione | 220.767,10 | 1.076,91 | 46 | 22,44 | 55 | 26,83 | 136 | 66,34 | 205 |
| 7 | A.Farolfi | 171.810,50 | 850,55 | 39 | 19,31 | 58 | 28,71 | 133 | 65,84 | 202 |
| 8 | G.Di Nardo | 164.141,80 | 567,96 | 34 | 11,76 | 63 | 21,80 | 149 | 51,56 | 289 |
| 9 | V.Gallo | 159.711,60 | 619,04 | 30 | 11,63 | 65 | 25,19 | 133 | 51,55 | 258 |
| 10 | C.Maione | 159.092,80 | 593,63 | 36 | 13,43 | 50 | 18,66 | 135 | 50,37 | 268 |
| 11 | P.Gubellini | 133.985,50 | 1.207,08 | 27 | 24,32 | 36 | 32,43 | 80 | 72,07 | 111 |
| 12 | G.De Filippis | 124.043,90 | 663,34 | 35 | 18,72 | 46 | 24,60 | 114 | 60,96 | 187 |
| 13 | M.Pistone | 119.426,70 | 732,68 | 29 | 17,79 | 44 | 26,99 | 95 | 58,28 | 163 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 116.754,30 | 390,48 | 21 | 7,02 | 66 | 22,07 | 143 | 47,83 | 299 |
| 15 | G.Amitrano | 100.505,70 | 497,55 | 21 | 10,40 | 42 | 20,79 | 104 | 51,49 | 202 |
| 16 | E.Bellei | 99.803,60 | 845,79 | 19 | 16,10 | 32 | 27,12 | 78 | 66,10 | 118 |
| 17 | M.Djuse | 96.764,00 | 16.127,33 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 |
| 18 | Fil.Gallo | 92.733,30 | 630,84 | 20 | 13,61 | 35 | 23,81 | 83 | 56,46 | 147 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 91.169,30 | 372,12 | 14 | 5,71 | 41 | 16,73 | 126 | 51,43 | 245 |
| 20 | A.Guzzinati | 91.030,75 | 1.282,12 | 10 | 14,08 | 28 | 39,44 | 44 | 61,97 | 71 |
| 21 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 22 | Fr.Facci | 85.440,30 | 880,83 | 20 | 20,62 | 24 | 24,74 | 59 | 60,82 | 97 |
| 23 | G.Lo Verde | 78.563,80 | 892,77 | 20 | 22,73 | 21 | 23,86 | 54 | 61,36 | 88 |
| 24 | Santo Mollo | 77.248,00 | 877,82 | 11 | 12,50 | 20 | 22,73 | 51 | 57,95 | 88 |
| 25 | A.Buzzitta | 74.905,40 | 720,24 | 22 | 21,15 | 20 | 19,23 | 58 | 55,77 | 104 |
| 26 | E.Loccisano | 69.946,50 | 920,35 | 9 | 11,84 | 27 | 35,53 | 54 | 71,05 | 76 |
| 27 | F.Tufano (91) | 67.371,00 | 471,13 | 17 | 11,89 | 21 | 14,69 | 71 | 49,65 | 143 |
| 28 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 29 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 30 | Man.Matteini | 54.541,10 | 879,70 | 10 | 16,13 | 21 | 33,87 | 40 | 64,52 | 62 |
| 31 | L.Cuozzo | 53.465,00 | 332,08 | 7 | 4,35 | 31 | 19,25 | 73 | 45,34 | 161 |
| 32 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 353,75 | 9 | 6,00 | 31 | 20,67 | 82 | 54,67 | 150 |
| 33 | R.Pezzatini | 51.519,35 | 643,99 | 8 | 10,00 | 15 | 18,75 | 42 | 52,50 | 80 |
| 34 | S.Di Vincenzo | 49.609,40 | 328,54 | 7 | 4,64 | 34 | 22,52 | 80 | 52,98 | 151 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 48.152,50 | 633,59 | 9 | 11,84 | 16 | 21,05 | 45 | 59,21 | 76 |
| 36 | R.Tamburrano | 45.894,90 | 685,00 | 16 | 23,88 | 15 | 22,39 | 41 | 61,19 | 67 |
| 37 | D.Cuglini | 45.504,75 | 568,81 | 11 | 13,75 | 25 | 31,25 | 49 | 61,25 | 80 |
| 38 | M.Minopoli Jr | 44.874,90 | 444,31 | 9 | 8,91 | 18 | 17,82 | 42 | 41,58 | 101 |
| 39 | L.Talpo | 43.798,80 | 417,13 | 10 | 9,52 | 31 | 29,52 | 65 | 61,90 | 105 |
| 40 | L.Messineo | 43.443,50 | 543,04 | 5 | 6,25 | 22 | 27,50 | 46 | 57,50 | 80 |
| 41 | R.Forino | 43.424,80 | 226,17 | 8 | 4,17 | 27 | 14,06 | 74 | 38,54 | 192 |
| 42 | A.Garruto | 43.183,40 | 324,69 | 8 | 6,02 | 23 | 17,29 | 69 | 51,88 | 133 |
| 43 | Rene' Legati | 43.067,80 | 957,06 | 6 | 13,33 | 13 | 28,89 | 31 | 68,89 | 45 |
| 44 | G.Immobile | 38.533,90 | 315,85 | 11 | 9,02 | 24 | 19,67 | 59 | 48,36 | 122 |
| 45 | M.Zanca | 36.665,60 | 476,18 | 10 | 12,99 | 21 | 27,27 | 42 | 54,55 | 77 |
| 46 | Lor.Baldi | 36.575,50 | 522,51 | 4 | 5,71 | 19 | 27,14 | 41 | 58,57 | 70 |
| 47 | M.Cheli | 34.795,60 | 347,96 | 5 | 5,00 | 22 | 22,00 | 52 | 52,00 | 100 |
| 48 | E.Bacalini | 33.160,20 | 390,12 | 5 | 5,88 | 24 | 28,24 | 52 | 61,18 | 85 |
| 49 | Gior.d'Alessandro Sn | 32.929,00 | 346,62 | 9 | 9,47 | 17 | 17,89 | 38 | 40,00 | 95 |
| 50 | R.Gallucci | 32.708,00 | 314,50 | 10 | 9,62 | 11 | 10,58 | 36 | 34,62 | 104 |
dati aggiornati al 15/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI