DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.147.958,95 | 2.746,31 | 151 | 36,12 | 94 | 22,49 | 280 | 66,99 | 418 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.070.946,15 | 1.647,61 | 153 | 23,54 | 163 | 25,08 | 418 | 64,31 | 650 |
| 3 | M.Stefani | 776.196,23 | 1.603,71 | 106 | 21,90 | 136 | 28,10 | 323 | 66,74 | 484 |
| 4 | V.Luongo | 692.849,55 | 1.079,20 | 136 | 21,18 | 209 | 32,55 | 455 | 70,87 | 642 |
| 5 | A.Simioli | 656.937,50 | 1.094,90 | 149 | 24,83 | 150 | 25,00 | 390 | 65,00 | 600 |
| 6 | A.Guzzinati | 554.290,25 | 2.217,16 | 45 | 18,00 | 83 | 33,20 | 164 | 65,60 | 250 |
| 7 | R.Vecchione | 551.990,85 | 1.041,49 | 128 | 24,15 | 138 | 26,04 | 352 | 66,42 | 530 |
| 8 | A.Farolfi | 550.676,48 | 1.152,04 | 92 | 19,25 | 143 | 29,92 | 314 | 65,69 | 478 |
| 9 | G.Di Nardo | 385.394,85 | 580,41 | 81 | 12,20 | 135 | 20,33 | 331 | 49,85 | 664 |
| 10 | Santo Mollo | 360.499,80 | 1.848,72 | 26 | 13,33 | 50 | 25,64 | 114 | 58,46 | 195 |
| 11 | P.Gubellini | 343.335,35 | 1.183,92 | 59 | 20,34 | 81 | 27,93 | 189 | 65,17 | 290 |
| 12 | C.Maione | 337.820,60 | 639,81 | 76 | 14,39 | 108 | 20,45 | 279 | 52,84 | 528 |
| 13 | V.Gallo | 306.883,58 | 598,21 | 56 | 10,92 | 113 | 22,03 | 275 | 53,61 | 513 |
| 14 | E.Bellei | 282.460,43 | 951,05 | 42 | 14,14 | 87 | 29,29 | 192 | 64,65 | 297 |
| 15 | V.P.dell'Annunziata | 281.134,53 | 732,12 | 44 | 11,46 | 115 | 29,95 | 242 | 63,02 | 384 |
| 16 | Fed.Esposito | 271.269,00 | 2.488,71 | 33 | 30,28 | 29 | 26,61 | 79 | 72,48 | 109 |
| 17 | Gior.d'Alessandro Jr | 270.890,54 | 413,57 | 54 | 8,24 | 145 | 22,14 | 349 | 53,28 | 655 |
| 18 | Fil.Gallo | 265.997,30 | 670,02 | 55 | 13,85 | 102 | 25,69 | 228 | 57,43 | 397 |
| 19 | Fr.Facci | 258.435,70 | 978,92 | 55 | 20,83 | 69 | 26,14 | 172 | 65,15 | 264 |
| 20 | G.De Filippis | 254.137,25 | 661,82 | 64 | 16,67 | 90 | 23,44 | 236 | 61,46 | 384 |
| 21 | M.Pistone | 247.921,80 | 657,62 | 57 | 15,12 | 91 | 24,14 | 208 | 55,17 | 377 |
| 22 | M.Minopoli Jr | 246.196,55 | 663,60 | 58 | 15,63 | 64 | 17,25 | 182 | 49,06 | 371 |
| 23 | G.Amitrano | 191.797,40 | 423,39 | 41 | 9,05 | 77 | 17,00 | 205 | 45,25 | 453 |
| 24 | R.Ruvolo | 186.174,23 | 1.045,92 | 49 | 27,53 | 47 | 26,40 | 124 | 69,66 | 178 |
| 25 | G.Lo Verde | 185.935,80 | 1.005,06 | 38 | 20,54 | 43 | 23,24 | 117 | 63,24 | 185 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 182.523,78 | 375,56 | 26 | 5,35 | 99 | 20,37 | 254 | 52,26 | 486 |
| 27 | E.Loccisano | 174.359,65 | 885,07 | 32 | 16,24 | 59 | 29,95 | 137 | 69,54 | 197 |
| 28 | M.Zaccherini | 134.383,15 | 850,53 | 54 | 34,18 | 31 | 19,62 | 99 | 62,66 | 158 |
| 29 | A.Buzzitta | 130.781,00 | 641,08 | 34 | 16,67 | 44 | 21,57 | 112 | 54,90 | 204 |
| 30 | Lor.Baldi | 129.727,85 | 658,52 | 14 | 7,11 | 62 | 31,47 | 126 | 63,96 | 197 |
| 31 | C.Piscuoglio | 128.052,08 | 417,11 | 22 | 7,17 | 63 | 20,52 | 170 | 55,37 | 307 |
| 32 | S.Di Vincenzo | 125.291,70 | 339,54 | 20 | 5,42 | 79 | 21,41 | 186 | 50,41 | 369 |
| 33 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 34 | F.Tufano (91) | 120.666,00 | 437,20 | 31 | 11,23 | 47 | 17,03 | 130 | 47,10 | 276 |
| 35 | L.Cuozzo | 116.640,40 | 332,31 | 17 | 4,84 | 65 | 18,52 | 164 | 46,72 | 351 |
| 36 | F.Minopoli | 115.513,30 | 408,17 | 23 | 8,13 | 50 | 17,67 | 130 | 45,94 | 283 |
| 37 | Man.Matteini | 115.414,70 | 953,84 | 24 | 19,83 | 42 | 34,71 | 86 | 71,07 | 121 |
| 38 | M.Cheli | 111.404,83 | 392,27 | 21 | 7,39 | 66 | 23,24 | 160 | 56,34 | 284 |
| 39 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 40 | L.Talpo | 104.601,43 | 396,22 | 20 | 7,58 | 73 | 27,65 | 159 | 60,23 | 264 |
| 41 | E.O.Villani | 102.825,56 | 1.038,64 | 32 | 32,32 | 24 | 24,24 | 67 | 67,68 | 99 |
| 42 | Rene' Legati | 102.748,00 | 1.129,10 | 9 | 9,89 | 25 | 27,47 | 63 | 69,23 | 91 |
| 43 | A.Garruto | 97.790,80 | 286,78 | 16 | 4,69 | 64 | 18,77 | 175 | 51,32 | 341 |
| 44 | Mass.Castaldo | 94.654,30 | 591,59 | 17 | 10,63 | 52 | 32,50 | 100 | 62,50 | 160 |
| 45 | A.Di Chiara | 92.141,28 | 548,46 | 19 | 11,31 | 33 | 19,64 | 86 | 51,19 | 168 |
| 46 | R.Pezzatini | 91.428,55 | 567,88 | 14 | 8,70 | 38 | 23,60 | 85 | 52,80 | 161 |
| 47 | Ant.Esposito (90) | 86.154,30 | 559,44 | 13 | 8,44 | 34 | 22,08 | 81 | 52,60 | 154 |
| 48 | E.Baldi | 84.336,15 | 490,33 | 14 | 8,14 | 43 | 25,00 | 102 | 59,30 | 172 |
| 49 | L.Messineo | 83.277,05 | 562,68 | 12 | 8,11 | 40 | 27,03 | 91 | 61,49 | 148 |
| 50 | R.Forino | 82.660,80 | 219,26 | 17 | 4,51 | 45 | 11,94 | 139 | 36,87 | 377 |
dati aggiornati al 09/09/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI