DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 524.203,50 | 2.415,68 | 74 | 34,10 | 48 | 22,12 | 141 | 64,98 | 217 |
| 2 | A.Di Nardo | 377.364,30 | 1.408,08 | 60 | 22,39 | 77 | 28,73 | 172 | 64,18 | 268 |
| 3 | V.Luongo | 290.849,10 | 886,74 | 68 | 20,73 | 98 | 29,88 | 223 | 67,99 | 328 |
| 4 | M.Stefani | 267.369,20 | 1.336,85 | 46 | 23,00 | 56 | 28,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 5 | A.Simioli | 254.653,20 | 1.006,53 | 68 | 26,88 | 53 | 20,95 | 166 | 65,61 | 253 |
| 6 | R.Vecchione | 220.767,10 | 1.076,91 | 46 | 22,44 | 55 | 26,83 | 136 | 66,34 | 205 |
| 7 | A.Farolfi | 175.720,50 | 857,17 | 40 | 19,51 | 58 | 28,29 | 134 | 65,37 | 205 |
| 8 | G.Di Nardo | 165.977,80 | 568,42 | 34 | 11,64 | 65 | 22,26 | 152 | 52,05 | 292 |
| 9 | C.Maione | 160.469,80 | 587,80 | 36 | 13,19 | 51 | 18,68 | 137 | 50,18 | 273 |
| 10 | V.Gallo | 159.711,60 | 619,04 | 30 | 11,63 | 65 | 25,19 | 133 | 51,55 | 258 |
| 11 | P.Gubellini | 133.985,50 | 1.207,08 | 27 | 24,32 | 36 | 32,43 | 80 | 72,07 | 111 |
| 12 | G.De Filippis | 124.655,90 | 656,08 | 35 | 18,42 | 46 | 24,21 | 116 | 61,05 | 190 |
| 13 | M.Pistone | 120.492,60 | 730,26 | 29 | 17,58 | 45 | 27,27 | 97 | 58,79 | 165 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 117.522,70 | 387,86 | 21 | 6,93 | 67 | 22,11 | 145 | 47,85 | 303 |
| 15 | G.Amitrano | 104.551,70 | 507,53 | 22 | 10,68 | 43 | 20,87 | 106 | 51,46 | 206 |
| 16 | E.Bellei | 99.803,60 | 845,79 | 19 | 16,10 | 32 | 27,12 | 78 | 66,10 | 118 |
| 17 | M.Djuse | 96.764,00 | 16.127,33 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 |
| 18 | Fil.Gallo | 92.733,30 | 622,37 | 20 | 13,42 | 35 | 23,49 | 83 | 55,70 | 149 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 92.444,30 | 371,26 | 14 | 5,62 | 42 | 16,87 | 129 | 51,81 | 249 |
| 20 | A.Guzzinati | 91.030,75 | 1.282,12 | 10 | 14,08 | 28 | 39,44 | 44 | 61,97 | 71 |
| 21 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 22 | Fr.Facci | 88.568,30 | 903,76 | 21 | 21,43 | 24 | 24,49 | 60 | 61,22 | 98 |
| 23 | G.Lo Verde | 78.563,80 | 892,77 | 20 | 22,73 | 21 | 23,86 | 54 | 61,36 | 88 |
| 24 | Santo Mollo | 77.248,00 | 877,82 | 11 | 12,50 | 20 | 22,73 | 51 | 57,95 | 88 |
| 25 | A.Buzzitta | 74.905,40 | 720,24 | 22 | 21,15 | 20 | 19,23 | 58 | 55,77 | 104 |
| 26 | E.Loccisano | 69.946,50 | 920,35 | 9 | 11,84 | 27 | 35,53 | 54 | 71,05 | 76 |
| 27 | F.Tufano (91) | 67.677,00 | 466,74 | 17 | 11,72 | 21 | 14,48 | 72 | 49,66 | 145 |
| 28 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 29 | F.Minopoli | 61.925,90 | 462,13 | 16 | 11,94 | 26 | 19,40 | 66 | 49,25 | 134 |
| 30 | Man.Matteini | 54.541,10 | 879,70 | 10 | 16,13 | 21 | 33,87 | 40 | 64,52 | 62 |
| 31 | L.Cuozzo | 54.213,00 | 332,60 | 7 | 4,29 | 32 | 19,63 | 74 | 45,40 | 163 |
| 32 | R.Pezzatini | 53.865,35 | 665,00 | 9 | 11,11 | 15 | 18,52 | 43 | 53,09 | 81 |
| 33 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 34 | M.Minopoli Jr | 52.303,90 | 502,92 | 11 | 10,58 | 18 | 17,31 | 44 | 42,31 | 104 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 49.966,40 | 326,58 | 7 | 4,58 | 34 | 22,22 | 81 | 52,94 | 153 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 49.274,50 | 639,93 | 9 | 11,69 | 17 | 22,08 | 46 | 59,74 | 77 |
| 37 | R.Tamburrano | 45.894,90 | 685,00 | 16 | 23,88 | 15 | 22,39 | 41 | 61,19 | 67 |
| 38 | D.Cuglini | 45.662,85 | 556,86 | 11 | 13,41 | 25 | 30,49 | 50 | 60,98 | 82 |
| 39 | L.Talpo | 43.798,80 | 417,13 | 10 | 9,52 | 31 | 29,52 | 65 | 61,90 | 105 |
| 40 | A.Garruto | 43.676,40 | 318,81 | 8 | 5,84 | 23 | 16,79 | 71 | 51,82 | 137 |
| 41 | R.Forino | 43.567,60 | 222,28 | 8 | 4,08 | 27 | 13,78 | 75 | 38,27 | 196 |
| 42 | L.Messineo | 43.443,50 | 543,04 | 5 | 6,25 | 22 | 27,50 | 46 | 57,50 | 80 |
| 43 | Rene' Legati | 43.067,80 | 957,06 | 6 | 13,33 | 13 | 28,89 | 31 | 68,89 | 45 |
| 44 | G.Immobile | 38.533,90 | 315,85 | 11 | 9,02 | 24 | 19,67 | 59 | 48,36 | 122 |
| 45 | Lor.Baldi | 36.881,50 | 512,24 | 4 | 5,56 | 19 | 26,39 | 42 | 58,33 | 72 |
| 46 | M.Zanca | 36.665,60 | 476,18 | 10 | 12,99 | 21 | 27,27 | 42 | 54,55 | 77 |
| 47 | M.Cheli | 35.428,00 | 343,96 | 5 | 4,85 | 23 | 22,33 | 54 | 52,43 | 103 |
| 48 | U.Di Vincenzo | 34.112,20 | 467,29 | 4 | 5,48 | 21 | 28,77 | 37 | 50,68 | 73 |
| 49 | Gior.d'Alessandro Sn | 33.337,00 | 347,26 | 9 | 9,38 | 18 | 18,75 | 39 | 40,63 | 96 |
| 50 | E.Bacalini | 33.160,20 | 390,12 | 5 | 5,88 | 24 | 28,24 | 52 | 61,18 | 85 |
dati aggiornati al 17/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI