DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 642.022,00 | 2.334,63 | 97 | 35,27 | 61 | 22,18 | 180 | 65,45 | 275 |
| 2 | A.Di Nardo | 606.908,20 | 1.719,29 | 80 | 22,66 | 96 | 27,20 | 226 | 64,02 | 353 |
| 3 | A.Guzzinati | 383.008,85 | 3.301,80 | 20 | 17,24 | 40 | 34,48 | 73 | 62,93 | 116 |
| 4 | M.Stefani | 368.612,40 | 1.412,31 | 58 | 22,22 | 76 | 29,12 | 171 | 65,52 | 261 |
| 5 | A.Simioli | 365.957,00 | 1.122,57 | 87 | 26,69 | 73 | 22,39 | 215 | 65,95 | 326 |
| 6 | V.Luongo | 343.272,85 | 889,31 | 75 | 19,43 | 123 | 31,87 | 266 | 68,91 | 386 |
| 7 | A.Farolfi | 314.893,70 | 1.197,31 | 51 | 19,39 | 76 | 28,90 | 168 | 63,88 | 263 |
| 8 | R.Vecchione | 276.566,20 | 1.005,70 | 57 | 20,73 | 77 | 28,00 | 181 | 65,82 | 275 |
| 9 | G.Di Nardo | 218.368,40 | 562,81 | 48 | 12,37 | 77 | 19,85 | 192 | 49,48 | 388 |
| 10 | V.Gallo | 192.650,80 | 623,47 | 38 | 12,30 | 74 | 23,95 | 160 | 51,78 | 309 |
| 11 | P.Gubellini | 183.093,40 | 1.151,53 | 37 | 23,27 | 48 | 30,19 | 110 | 69,18 | 159 |
| 12 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 13 | Santo Mollo | 153.564,10 | 1.258,72 | 16 | 13,11 | 29 | 23,77 | 70 | 57,38 | 122 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 151.011,00 | 390,21 | 27 | 6,98 | 87 | 22,48 | 194 | 50,13 | 387 |
| 15 | G.De Filippis | 143.608,35 | 611,10 | 37 | 15,74 | 56 | 23,83 | 144 | 61,28 | 235 |
| 16 | M.Pistone | 141.674,60 | 681,13 | 35 | 16,83 | 52 | 25,00 | 116 | 55,77 | 208 |
| 17 | E.Bellei | 139.496,90 | 962,05 | 22 | 15,17 | 41 | 28,28 | 96 | 66,21 | 145 |
| 18 | Fil.Gallo | 136.193,80 | 636,42 | 31 | 14,49 | 53 | 24,77 | 126 | 58,88 | 214 |
| 19 | G.Amitrano | 130.068,70 | 467,87 | 25 | 8,99 | 53 | 19,06 | 130 | 46,76 | 278 |
| 20 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 21 | Fr.Facci | 119.270,30 | 896,77 | 27 | 20,30 | 32 | 24,06 | 83 | 62,41 | 133 |
| 22 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 23 | V.D'alessandro Jr | 111.129,00 | 380,58 | 16 | 5,48 | 53 | 18,15 | 152 | 52,05 | 292 |
| 24 | M.Minopoli Jr | 106.414,90 | 660,96 | 26 | 16,15 | 26 | 16,15 | 75 | 46,58 | 161 |
| 25 | G.Lo Verde | 96.815,00 | 827,48 | 26 | 22,22 | 27 | 23,08 | 70 | 59,83 | 117 |
| 26 | E.Loccisano | 93.415,00 | 881,27 | 14 | 13,21 | 35 | 33,02 | 75 | 70,75 | 106 |
| 27 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.223,28 | 26 | 34,21 | 18 | 23,68 | 57 | 75,00 | 76 |
| 28 | A.Buzzitta | 90.978,90 | 684,05 | 25 | 18,80 | 29 | 21,80 | 77 | 57,89 | 133 |
| 29 | F.Minopoli | 71.938,90 | 458,21 | 17 | 10,83 | 29 | 18,47 | 76 | 48,41 | 157 |
| 30 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 31 | L.Cuozzo | 69.698,30 | 328,77 | 10 | 4,72 | 38 | 17,92 | 95 | 44,81 | 212 |
| 32 | R.Pezzatini | 66.552,45 | 686,11 | 12 | 12,37 | 20 | 20,62 | 53 | 54,64 | 97 |
| 33 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 34 | C.Piscuoglio | 64.642,50 | 367,29 | 12 | 6,82 | 37 | 21,02 | 98 | 55,68 | 176 |
| 35 | Man.Matteini | 64.532,00 | 896,28 | 12 | 16,67 | 25 | 34,72 | 49 | 68,06 | 72 |
| 36 | S.Di Vincenzo | 63.736,40 | 303,51 | 9 | 4,29 | 45 | 21,43 | 102 | 48,57 | 210 |
| 37 | Ant.Esposito (90) | 60.965,40 | 569,77 | 10 | 9,35 | 25 | 23,36 | 59 | 55,14 | 107 |
| 38 | L.Talpo | 58.490,20 | 406,18 | 12 | 8,33 | 41 | 28,47 | 88 | 61,11 | 144 |
| 39 | Lor.Baldi | 55.484,60 | 584,05 | 6 | 6,32 | 26 | 27,37 | 57 | 60,00 | 95 |
| 40 | A.Garruto | 54.774,00 | 307,72 | 11 | 6,18 | 30 | 16,85 | 87 | 48,88 | 178 |
| 41 | L.Messineo | 52.487,50 | 541,11 | 7 | 7,22 | 25 | 25,77 | 56 | 57,73 | 97 |
| 42 | R.Tamburrano | 51.644,30 | 645,55 | 18 | 22,50 | 17 | 21,25 | 49 | 61,25 | 80 |
| 43 | R.Forino | 50.252,00 | 213,84 | 9 | 3,83 | 30 | 12,77 | 90 | 38,30 | 235 |
| 44 | Rene' Legati | 48.150,80 | 963,02 | 6 | 12,00 | 14 | 28,00 | 34 | 68,00 | 50 |
| 45 | D.Cuglini | 47.498,85 | 510,74 | 11 | 11,83 | 26 | 27,96 | 54 | 58,06 | 93 |
| 46 | U.Di Vincenzo | 46.180,50 | 513,12 | 7 | 7,78 | 23 | 25,56 | 48 | 53,33 | 90 |
| 47 | G.Immobile | 45.145,20 | 300,97 | 14 | 9,33 | 26 | 17,33 | 66 | 44,00 | 150 |
| 48 | M.Smorgon | 44.070,80 | 816,13 | 6 | 11,11 | 18 | 33,33 | 39 | 72,22 | 54 |
| 49 | E.Bacalini | 43.776,70 | 442,19 | 7 | 7,07 | 30 | 30,30 | 64 | 64,65 | 99 |
| 50 | S.Cintura Jr | 43.769,90 | 554,05 | 12 | 15,19 | 19 | 24,05 | 44 | 55,70 | 79 |
dati aggiornati al 15/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI