DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 279.179,10 | 1.873,69 | 46 | 30,87 | 38 | 25,50 | 96 | 64,43 | 149 |
| 2 | V.Luongo | 216.406,10 | 905,46 | 47 | 19,67 | 80 | 33,47 | 165 | 69,04 | 239 |
| 3 | A.Di Nardo | 211.655,10 | 1.047,80 | 47 | 23,27 | 61 | 30,20 | 133 | 65,84 | 202 |
| 4 | M.Stefani | 185.621,30 | 1.307,19 | 33 | 23,24 | 41 | 28,87 | 95 | 66,90 | 142 |
| 5 | A.Simioli | 177.352,50 | 1.043,25 | 49 | 28,82 | 38 | 22,35 | 115 | 67,65 | 170 |
| 6 | R.Vecchione | 158.035,40 | 1.060,64 | 32 | 21,48 | 37 | 24,83 | 97 | 65,10 | 149 |
| 7 | A.Farolfi | 124.516,50 | 819,19 | 32 | 21,05 | 42 | 27,63 | 98 | 64,47 | 152 |
| 8 | G.Di Nardo | 115.698,60 | 556,24 | 22 | 10,58 | 49 | 23,56 | 111 | 53,37 | 208 |
| 9 | C.Maione | 106.872,20 | 574,58 | 26 | 13,98 | 27 | 14,52 | 89 | 47,85 | 186 |
| 10 | M.Pistone | 102.661,30 | 789,70 | 25 | 19,23 | 37 | 28,46 | 79 | 60,77 | 130 |
| 11 | V.Gallo | 99.434,70 | 523,34 | 22 | 11,58 | 53 | 27,89 | 106 | 55,79 | 190 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 91.471,90 | 429,45 | 17 | 7,98 | 49 | 23,00 | 108 | 50,70 | 213 |
| 13 | G.De Filippis | 88.160,30 | 672,98 | 27 | 20,61 | 34 | 25,95 | 76 | 58,02 | 131 |
| 14 | P.Gubellini | 84.819,80 | 1.161,92 | 18 | 24,66 | 24 | 32,88 | 55 | 75,34 | 73 |
| 15 | G.Amitrano | 78.043,60 | 553,50 | 17 | 12,06 | 31 | 21,99 | 75 | 53,19 | 141 |
| 16 | Fr.Facci | 75.318,50 | 929,86 | 18 | 22,22 | 21 | 25,93 | 53 | 65,43 | 81 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 69.424,60 | 396,71 | 10 | 5,71 | 34 | 19,43 | 91 | 52,00 | 175 |
| 18 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 19 | R.Ruvolo | 67.172,10 | 1.199,50 | 20 | 35,71 | 14 | 25,00 | 43 | 76,79 | 56 |
| 20 | Santo Mollo | 65.975,30 | 1.015,00 | 10 | 15,38 | 15 | 23,08 | 41 | 63,08 | 65 |
| 21 | E.Bellei | 64.744,50 | 819,55 | 11 | 13,92 | 21 | 26,58 | 53 | 67,09 | 79 |
| 22 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 23 | F.Tufano (91) | 56.154,40 | 475,88 | 16 | 13,56 | 14 | 11,86 | 57 | 48,31 | 118 |
| 24 | Fil.Gallo | 55.003,50 | 539,25 | 14 | 13,73 | 18 | 17,65 | 56 | 54,90 | 102 |
| 25 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 26 | F.Minopoli | 47.554,10 | 461,69 | 12 | 11,65 | 21 | 20,39 | 53 | 51,46 | 103 |
| 27 | E.Loccisano | 39.667,80 | 901,54 | 5 | 11,36 | 18 | 40,91 | 34 | 77,27 | 44 |
| 28 | Rene' Legati | 39.258,10 | 1.061,03 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 29 | S.Di Vincenzo | 38.885,80 | 350,32 | 5 | 4,50 | 26 | 23,42 | 62 | 55,86 | 111 |
| 30 | Man.Matteini | 38.346,90 | 871,52 | 7 | 15,91 | 16 | 36,36 | 30 | 68,18 | 44 |
| 31 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 603,86 | 7 | 11,11 | 12 | 19,05 | 31 | 49,21 | 63 |
| 32 | C.Piscuoglio | 36.716,60 | 313,82 | 6 | 5,13 | 20 | 17,09 | 62 | 52,99 | 117 |
| 33 | L.Cuozzo | 35.601,40 | 326,62 | 3 | 2,75 | 24 | 22,02 | 47 | 43,12 | 109 |
| 34 | R.Forino | 33.558,00 | 238,00 | 7 | 4,96 | 20 | 14,18 | 53 | 37,59 | 141 |
| 35 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 32.577,10 | 651,54 | 6 | 12,00 | 9 | 18,00 | 26 | 52,00 | 50 |
| 37 | D.Cuglini | 32.278,75 | 576,41 | 8 | 14,29 | 17 | 30,36 | 36 | 64,29 | 56 |
| 38 | L.Talpo | 32.276,20 | 398,47 | 6 | 7,41 | 24 | 29,63 | 50 | 61,73 | 81 |
| 39 | G.Immobile | 31.540,10 | 354,38 | 9 | 10,11 | 20 | 22,47 | 47 | 52,81 | 89 |
| 40 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 41 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 42 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 43 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 44 | A.Guzzinati | 28.606,75 | 794,63 | 3 | 8,33 | 16 | 44,44 | 21 | 58,33 | 36 |
| 45 | A.Garruto | 23.944,50 | 272,10 | 4 | 4,55 | 16 | 18,18 | 42 | 47,73 | 88 |
| 46 | Gior.d'Alessandro Sn | 23.635,10 | 328,27 | 7 | 9,72 | 12 | 16,67 | 29 | 40,28 | 72 |
| 47 | D.Demuru | 22.953,40 | 468,44 | 5 | 10,20 | 14 | 28,57 | 33 | 67,35 | 49 |
| 48 | M.Smorgon | 22.819,10 | 877,66 | 3 | 11,54 | 9 | 34,62 | 19 | 73,08 | 26 |
| 49 | D.Cangiano | 22.370,30 | 406,73 | 5 | 9,09 | 12 | 21,82 | 31 | 56,36 | 55 |
| 50 | M.Cheli | 21.974,20 | 366,24 | 4 | 6,67 | 13 | 21,67 | 34 | 56,67 | 60 |
dati aggiornati al 16/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI