DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 220.529,10 | 1.490,06 | 45 | 30,41 | 38 | 25,68 | 95 | 64,19 | 148 |
| 2 | V.Luongo | 209.903,60 | 912,62 | 46 | 20,00 | 77 | 33,48 | 159 | 69,13 | 230 |
| 3 | A.Di Nardo | 177.345,70 | 943,33 | 44 | 23,40 | 54 | 28,72 | 121 | 64,36 | 188 |
| 4 | M.Stefani | 169.916,70 | 1.277,57 | 31 | 23,31 | 37 | 27,82 | 88 | 66,17 | 133 |
| 5 | A.Simioli | 169.112,60 | 1.043,90 | 46 | 28,40 | 36 | 22,22 | 110 | 67,90 | 162 |
| 6 | A.Farolfi | 123.119,10 | 831,89 | 32 | 21,62 | 40 | 27,03 | 96 | 64,86 | 148 |
| 7 | R.Vecchione | 118.753,50 | 854,34 | 29 | 20,86 | 36 | 25,90 | 90 | 64,75 | 139 |
| 8 | G.Di Nardo | 114.634,40 | 576,05 | 22 | 11,06 | 48 | 24,12 | 107 | 53,77 | 199 |
| 9 | C.Maione | 104.883,20 | 585,94 | 26 | 14,53 | 26 | 14,53 | 86 | 48,04 | 179 |
| 10 | M.Pistone | 98.843,10 | 790,74 | 23 | 18,40 | 36 | 28,80 | 76 | 60,80 | 125 |
| 11 | V.Gallo | 98.304,20 | 537,18 | 22 | 12,02 | 52 | 28,42 | 104 | 56,83 | 183 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 85.484,50 | 425,30 | 16 | 7,96 | 45 | 22,39 | 100 | 49,75 | 201 |
| 13 | G.De Filippis | 81.678,20 | 653,43 | 25 | 20,00 | 32 | 25,60 | 72 | 57,60 | 125 |
| 14 | P.Gubellini | 78.827,30 | 1.159,23 | 16 | 23,53 | 23 | 33,82 | 51 | 75,00 | 68 |
| 15 | G.Amitrano | 76.802,60 | 564,73 | 17 | 12,50 | 29 | 21,32 | 72 | 52,94 | 136 |
| 16 | Fr.Facci | 73.021,80 | 986,78 | 18 | 24,32 | 20 | 27,03 | 49 | 66,22 | 74 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 68.462,40 | 398,04 | 10 | 5,81 | 33 | 19,19 | 89 | 51,74 | 172 |
| 18 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 19 | R.Ruvolo | 67.172,10 | 1.199,50 | 20 | 35,71 | 14 | 25,00 | 43 | 76,79 | 56 |
| 20 | E.Bellei | 58.420,50 | 778,94 | 11 | 14,67 | 20 | 26,67 | 51 | 68,00 | 75 |
| 21 | Santo Mollo | 57.335,90 | 971,79 | 10 | 16,95 | 15 | 25,42 | 38 | 64,41 | 59 |
| 22 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 23 | F.Tufano (91) | 54.757,00 | 497,79 | 16 | 14,55 | 12 | 10,91 | 54 | 49,09 | 110 |
| 24 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 25 | Fil.Gallo | 51.892,50 | 529,52 | 14 | 14,29 | 15 | 15,31 | 52 | 53,06 | 98 |
| 26 | F.Minopoli | 45.225,10 | 461,48 | 11 | 11,22 | 20 | 20,41 | 51 | 52,04 | 98 |
| 27 | S.Di Vincenzo | 38.681,80 | 361,51 | 5 | 4,67 | 26 | 24,30 | 61 | 57,01 | 107 |
| 28 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 613,60 | 7 | 11,29 | 12 | 19,35 | 31 | 50,00 | 62 |
| 29 | E.Loccisano | 37.797,80 | 879,02 | 5 | 11,63 | 17 | 39,53 | 33 | 76,74 | 43 |
| 30 | Man.Matteini | 36.850,90 | 944,89 | 7 | 17,95 | 15 | 38,46 | 29 | 74,36 | 39 |
| 31 | L.Cuozzo | 35.295,40 | 329,86 | 3 | 2,80 | 24 | 22,43 | 46 | 42,99 | 107 |
| 32 | C.Piscuoglio | 35.033,60 | 307,31 | 6 | 5,26 | 18 | 15,79 | 60 | 52,63 | 114 |
| 33 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 34 | Ant.Esposito (90) | 32.577,10 | 651,54 | 6 | 12,00 | 9 | 18,00 | 26 | 52,00 | 50 |
| 35 | D.Cuglini | 32.278,75 | 576,41 | 8 | 14,29 | 17 | 30,36 | 36 | 64,29 | 56 |
| 36 | L.Talpo | 32.276,20 | 403,45 | 6 | 7,50 | 24 | 30,00 | 50 | 62,50 | 80 |
| 37 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 38 | Rene' Legati | 31.512,90 | 1.016,55 | 5 | 16,13 | 7 | 22,58 | 19 | 61,29 | 31 |
| 39 | L.Messineo | 29.763,60 | 583,60 | 3 | 5,88 | 14 | 27,45 | 29 | 56,86 | 51 |
| 40 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 41 | G.Immobile | 29.163,50 | 364,54 | 8 | 10,00 | 19 | 23,75 | 43 | 53,75 | 80 |
| 42 | R.Forino | 29.151,60 | 219,18 | 4 | 3,01 | 20 | 15,04 | 49 | 36,84 | 133 |
| 43 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 44 | A.Guzzinati | 26.104,35 | 767,78 | 2 | 5,88 | 16 | 47,06 | 20 | 58,82 | 34 |
| 45 | Gior.d'Alessandro Sn | 23.055,40 | 329,36 | 7 | 10,00 | 11 | 15,71 | 28 | 40,00 | 70 |
| 46 | D.Demuru | 22.443,40 | 477,52 | 5 | 10,64 | 13 | 27,66 | 31 | 65,96 | 47 |
| 47 | D.Cangiano | 22.370,30 | 406,73 | 5 | 9,09 | 12 | 21,82 | 31 | 56,36 | 55 |
| 48 | M.Cheli | 21.838,20 | 376,52 | 4 | 6,90 | 13 | 22,41 | 33 | 56,90 | 58 |
| 49 | F.Pisacane | 21.498,20 | 651,46 | 7 | 21,21 | 8 | 24,24 | 21 | 63,64 | 33 |
| 50 | M.Smorgon | 21.454,00 | 858,16 | 3 | 12,00 | 8 | 32,00 | 18 | 72,00 | 25 |
dati aggiornati al 13/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI