DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 877.620,85 | 1.079,48 | 176 | 21,65 | 244 | 30,01 | 575 | 70,73 | 813 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.450.325,25 | 1.783,92 | 186 | 22,88 | 216 | 26,57 | 536 | 65,93 | 813 |
| 3 | R.Vecchione | 843.587,65 | 1.262,86 | 152 | 22,75 | 185 | 27,69 | 452 | 67,66 | 668 |
| 4 | A.Simioli | 776.377,80 | 1.066,45 | 176 | 24,18 | 183 | 25,14 | 470 | 64,56 | 728 |
| 5 | Gior.d'Alessandro Jr | 361.864,34 | 445,65 | 76 | 9,36 | 179 | 22,04 | 445 | 54,80 | 812 |
| 6 | A.Farolfi | 714.308,28 | 1.155,84 | 114 | 18,45 | 173 | 27,99 | 403 | 65,21 | 618 |
| 7 | M.Stefani | 963.152,03 | 1.568,65 | 128 | 20,85 | 173 | 28,18 | 414 | 67,43 | 614 |
| 8 | G.Di Nardo | 462.624,15 | 570,44 | 94 | 11,59 | 168 | 20,72 | 409 | 50,43 | 811 |
| 9 | V.P.dell'Annunziata | 356.243,93 | 701,27 | 57 | 11,22 | 145 | 28,54 | 314 | 61,81 | 508 |
| 10 | A.Gocciadoro | 1.619.468,40 | 2.787,38 | 214 | 36,83 | 142 | 24,44 | 398 | 68,50 | 581 |
| 11 | C.Maione | 477.275,00 | 710,23 | 107 | 15,92 | 139 | 20,68 | 365 | 54,32 | 672 |
| 12 | V.Gallo | 376.491,78 | 617,20 | 67 | 10,98 | 137 | 22,46 | 335 | 54,92 | 610 |
| 13 | Fil.Gallo | 360.398,30 | 699,80 | 79 | 15,34 | 130 | 25,24 | 294 | 57,09 | 515 |
| 14 | M.Pistone | 325.227,60 | 647,86 | 69 | 13,75 | 123 | 24,50 | 279 | 55,58 | 502 |
| 15 | V.D'alessandro Jr | 216.867,18 | 383,84 | 29 | 5,13 | 120 | 21,24 | 304 | 53,81 | 565 |
| 16 | A.Guzzinati | 1.054.608,55 | 3.065,72 | 68 | 19,77 | 118 | 34,30 | 238 | 69,19 | 344 |
| 17 | G.De Filippis | 301.200,05 | 622,31 | 71 | 14,67 | 115 | 23,76 | 294 | 60,74 | 484 |
| 18 | E.Bellei | 418.336,33 | 1.067,18 | 64 | 16,33 | 113 | 28,83 | 258 | 65,82 | 392 |
| 19 | P.Gubellini | 404.054,25 | 1.147,88 | 70 | 19,89 | 100 | 28,41 | 227 | 64,49 | 352 |
| 20 | S.Di Vincenzo | 156.988,20 | 340,54 | 22 | 4,77 | 100 | 21,69 | 230 | 49,89 | 461 |
| 21 | L.Talpo | 136.920,13 | 393,45 | 25 | 7,18 | 94 | 27,01 | 203 | 58,33 | 348 |
| 22 | G.Amitrano | 226.480,80 | 415,56 | 49 | 8,99 | 91 | 16,70 | 257 | 47,16 | 545 |
| 23 | A.Garruto | 125.779,60 | 295,95 | 18 | 4,24 | 89 | 20,94 | 215 | 50,59 | 425 |
| 24 | Fr.Facci | 553.249,70 | 1.676,51 | 66 | 20,00 | 88 | 26,67 | 210 | 63,64 | 330 |
| 25 | L.Cuozzo | 141.972,10 | 321,20 | 20 | 4,52 | 81 | 18,33 | 199 | 45,02 | 442 |
| 26 | Lor.Baldi | 191.602,75 | 745,54 | 24 | 9,34 | 81 | 31,52 | 172 | 66,93 | 257 |
| 27 | F.Minopoli | 182.464,40 | 477,66 | 36 | 9,42 | 77 | 20,16 | 193 | 50,52 | 382 |
| 28 | E.Loccisano | 235.069,85 | 936,53 | 36 | 14,34 | 74 | 29,48 | 174 | 69,32 | 251 |
| 29 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 30 | M.Cheli | 119.287,73 | 382,33 | 22 | 7,05 | 71 | 22,76 | 175 | 56,09 | 312 |
| 31 | A.Buzzitta | 204.612,00 | 725,57 | 48 | 17,02 | 70 | 24,82 | 169 | 59,93 | 282 |
| 32 | Mass.Castaldo | 122.075,30 | 610,38 | 20 | 10,00 | 68 | 34,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 33 | Santo Mollo | 580.637,50 | 2.369,95 | 36 | 14,69 | 65 | 26,53 | 149 | 60,82 | 245 |
| 34 | C.Piscuoglio | 129.519,18 | 409,87 | 22 | 6,96 | 65 | 20,57 | 174 | 55,06 | 316 |
| 35 | G.Lo Verde | 240.553,40 | 958,38 | 50 | 19,92 | 64 | 25,50 | 159 | 63,35 | 251 |
| 36 | R.Forino | 106.525,40 | 233,61 | 20 | 4,39 | 60 | 13,16 | 167 | 36,62 | 456 |
| 37 | E.Bacalini | 107.574,30 | 507,43 | 18 | 8,49 | 59 | 27,83 | 133 | 62,74 | 212 |
| 38 | R.Ruvolo | 206.589,53 | 993,22 | 52 | 25,00 | 58 | 27,88 | 143 | 68,75 | 208 |
| 39 | G.Immobile | 101.807,90 | 362,31 | 27 | 9,61 | 56 | 19,93 | 132 | 46,98 | 281 |
| 40 | D.Cuglini | 86.911,65 | 472,35 | 17 | 9,24 | 55 | 29,89 | 102 | 55,43 | 184 |
| 41 | F.Tufano (91) | 139.536,00 | 422,84 | 33 | 10,00 | 54 | 16,36 | 151 | 45,76 | 330 |
| 42 | E.Baldi | 109.326,15 | 541,22 | 18 | 8,91 | 53 | 26,24 | 121 | 59,90 | 202 |
| 43 | L.Messineo | 113.577,85 | 594,65 | 19 | 9,95 | 50 | 26,18 | 115 | 60,21 | 191 |
| 44 | M.Di Nicola | 113.888,10 | 547,54 | 19 | 9,13 | 49 | 23,56 | 116 | 55,77 | 208 |
| 45 | Man.Matteini | 129.876,60 | 901,92 | 27 | 18,75 | 49 | 34,03 | 99 | 68,75 | 144 |
| 46 | A.Greppi | 85.833,85 | 466,49 | 10 | 5,43 | 49 | 26,63 | 108 | 58,70 | 184 |
| 47 | D.Demuru | 88.998,40 | 454,07 | 20 | 10,20 | 49 | 25,00 | 125 | 63,78 | 196 |
| 48 | G.Riccio | 83.952,80 | 437,25 | 9 | 4,69 | 47 | 24,48 | 88 | 45,83 | 192 |
| 49 | R.Pezzatini | 105.875,15 | 534,72 | 16 | 8,08 | 46 | 23,23 | 104 | 52,53 | 198 |
| 50 | M.Zaccherini | 170.193,65 | 846,73 | 66 | 32,84 | 44 | 21,89 | 129 | 64,18 | 201 |
dati aggiornati al 07/11/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI