DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 699.261,95 | 1.084,13 | 139 | 21,55 | 209 | 32,40 | 458 | 71,01 | 645 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.070.946,15 | 1.647,61 | 153 | 23,54 | 163 | 25,08 | 418 | 64,31 | 650 |
| 3 | A.Simioli | 657.966,00 | 1.094,79 | 149 | 24,79 | 151 | 25,12 | 391 | 65,06 | 601 |
| 4 | Gior.d'Alessandro Jr | 272.185,94 | 413,03 | 54 | 8,19 | 146 | 22,15 | 352 | 53,41 | 659 |
| 5 | A.Farolfi | 550.676,48 | 1.152,04 | 92 | 19,25 | 143 | 29,92 | 314 | 65,69 | 478 |
| 6 | R.Vecchione | 551.990,85 | 1.041,49 | 128 | 24,15 | 138 | 26,04 | 352 | 66,42 | 530 |
| 7 | M.Stefani | 776.196,23 | 1.603,71 | 106 | 21,90 | 136 | 28,10 | 323 | 66,74 | 484 |
| 8 | G.Di Nardo | 388.318,85 | 582,19 | 82 | 12,29 | 135 | 20,24 | 333 | 49,93 | 667 |
| 9 | V.P.dell'Annunziata | 281.134,53 | 732,12 | 44 | 11,46 | 115 | 29,95 | 242 | 63,02 | 384 |
| 10 | V.Gallo | 307.352,78 | 594,49 | 56 | 10,83 | 114 | 22,05 | 276 | 53,38 | 517 |
| 11 | C.Maione | 337.820,60 | 638,60 | 76 | 14,37 | 108 | 20,42 | 279 | 52,74 | 529 |
| 12 | Fil.Gallo | 268.702,00 | 670,08 | 56 | 13,97 | 103 | 25,69 | 231 | 57,61 | 401 |
| 13 | V.D'alessandro Jr | 182.523,78 | 375,56 | 26 | 5,35 | 99 | 20,37 | 254 | 52,26 | 486 |
| 14 | A.Gocciadoro | 1.147.958,95 | 2.746,31 | 151 | 36,12 | 94 | 22,49 | 280 | 66,99 | 418 |
| 15 | M.Pistone | 247.921,80 | 657,62 | 57 | 15,12 | 91 | 24,14 | 208 | 55,17 | 377 |
| 16 | G.De Filippis | 254.137,25 | 661,82 | 64 | 16,67 | 90 | 23,44 | 236 | 61,46 | 384 |
| 17 | E.Bellei | 282.460,43 | 951,05 | 42 | 14,14 | 87 | 29,29 | 192 | 64,65 | 297 |
| 18 | A.Guzzinati | 554.290,25 | 2.217,16 | 45 | 18,00 | 83 | 33,20 | 164 | 65,60 | 250 |
| 19 | P.Gubellini | 344.702,15 | 1.180,49 | 59 | 20,21 | 83 | 28,42 | 191 | 65,41 | 292 |
| 20 | S.Di Vincenzo | 128.008,30 | 342,27 | 21 | 5,62 | 80 | 21,39 | 190 | 50,80 | 374 |
| 21 | G.Amitrano | 192.144,20 | 421,37 | 41 | 8,99 | 77 | 16,89 | 207 | 45,39 | 456 |
| 22 | L.Talpo | 104.601,43 | 396,22 | 20 | 7,58 | 73 | 27,65 | 159 | 60,23 | 264 |
| 23 | Fr.Facci | 258.435,70 | 978,92 | 55 | 20,83 | 69 | 26,14 | 172 | 65,15 | 264 |
| 24 | L.Cuozzo | 117.762,40 | 332,66 | 17 | 4,80 | 66 | 18,64 | 165 | 46,61 | 354 |
| 25 | M.Minopoli Jr | 247.318,55 | 659,52 | 58 | 15,47 | 66 | 17,60 | 184 | 49,07 | 375 |
| 26 | M.Cheli | 111.404,83 | 392,27 | 21 | 7,39 | 66 | 23,24 | 160 | 56,34 | 284 |
| 27 | A.Garruto | 97.790,80 | 286,78 | 16 | 4,69 | 64 | 18,77 | 175 | 51,32 | 341 |
| 28 | C.Piscuoglio | 128.052,08 | 417,11 | 22 | 7,17 | 63 | 20,52 | 170 | 55,37 | 307 |
| 29 | Lor.Baldi | 129.727,85 | 658,52 | 14 | 7,11 | 62 | 31,47 | 126 | 63,96 | 197 |
| 30 | E.Loccisano | 174.359,65 | 885,07 | 32 | 16,24 | 59 | 29,95 | 137 | 69,54 | 197 |
| 31 | Mass.Castaldo | 98.469,10 | 600,42 | 17 | 10,37 | 55 | 33,54 | 103 | 62,80 | 164 |
| 32 | E.Bacalini | 80.624,20 | 479,91 | 13 | 7,74 | 51 | 30,36 | 109 | 64,88 | 168 |
| 33 | F.Minopoli | 115.513,30 | 408,17 | 23 | 8,13 | 50 | 17,67 | 130 | 45,94 | 283 |
| 34 | Santo Mollo | 366.755,80 | 1.842,99 | 28 | 14,07 | 50 | 25,13 | 116 | 58,29 | 199 |
| 35 | D.Cuglini | 72.305,25 | 472,58 | 13 | 8,50 | 48 | 31,37 | 88 | 57,52 | 153 |
| 36 | F.Tufano (91) | 120.666,00 | 430,95 | 31 | 11,07 | 47 | 16,79 | 130 | 46,43 | 280 |
| 37 | R.Ruvolo | 186.174,23 | 1.045,92 | 49 | 27,53 | 47 | 26,40 | 124 | 69,66 | 178 |
| 38 | G.Immobile | 79.979,90 | 336,05 | 22 | 9,24 | 46 | 19,33 | 111 | 46,64 | 238 |
| 39 | R.Forino | 85.754,80 | 225,67 | 18 | 4,74 | 46 | 12,11 | 141 | 37,11 | 380 |
| 40 | A.Buzzitta | 130.781,00 | 641,08 | 34 | 16,67 | 44 | 21,57 | 112 | 54,90 | 204 |
| 41 | E.Baldi | 84.336,15 | 490,33 | 14 | 8,14 | 43 | 25,00 | 102 | 59,30 | 172 |
| 42 | G.Lo Verde | 185.935,80 | 1.005,06 | 38 | 20,54 | 43 | 23,24 | 117 | 63,24 | 185 |
| 43 | Man.Matteini | 115.414,70 | 953,84 | 24 | 19,83 | 42 | 34,71 | 86 | 71,07 | 121 |
| 44 | L.Messineo | 83.277,05 | 562,68 | 12 | 8,11 | 40 | 27,03 | 91 | 61,49 | 148 |
| 45 | D.Demuru | 72.583,20 | 448,04 | 17 | 10,49 | 39 | 24,07 | 101 | 62,35 | 162 |
| 46 | R.Tamburrano | 80.891,95 | 594,79 | 27 | 19,85 | 38 | 27,94 | 88 | 64,71 | 136 |
| 47 | T.Gambino | 70.130,10 | 480,34 | 16 | 10,96 | 38 | 26,03 | 81 | 55,48 | 146 |
| 48 | A.Greppi | 68.306,85 | 449,39 | 9 | 5,92 | 38 | 25,00 | 87 | 57,24 | 152 |
| 49 | M.Di Nicola | 76.911,40 | 519,67 | 13 | 8,78 | 38 | 25,68 | 87 | 58,78 | 148 |
| 50 | R.Pezzatini | 91.428,55 | 567,88 | 14 | 8,70 | 38 | 23,60 | 85 | 52,80 | 161 |
dati aggiornati al 10/09/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI