DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 85.265,20 | 1.015,06 | 19 | 22,62 | 30 | 35,71 | 58 | 69,05 | 84 |
| 2 | A.Di Nardo | 82.444,90 | 936,87 | 22 | 25,00 | 23 | 26,14 | 55 | 62,50 | 88 |
| 3 | A.Farolfi | 57.392,00 | 925,68 | 13 | 20,97 | 21 | 33,87 | 41 | 66,13 | 62 |
| 4 | R.Vecchione | 49.037,35 | 803,89 | 13 | 21,31 | 19 | 31,15 | 43 | 70,49 | 61 |
| 5 | M.Stefani | 43.985,80 | 897,67 | 8 | 16,33 | 17 | 34,69 | 29 | 59,18 | 49 |
| 6 | G.Amitrano | 40.645,30 | 700,78 | 10 | 17,24 | 16 | 27,59 | 34 | 58,62 | 58 |
| 7 | G.Di Nardo | 37.264,00 | 601,03 | 7 | 11,29 | 14 | 22,58 | 32 | 51,61 | 62 |
| 8 | L.Cuozzo | 17.972,40 | 345,62 | 1 | 1,92 | 14 | 26,92 | 26 | 50,00 | 52 |
| 9 | V.Gallo | 31.903,90 | 490,83 | 11 | 16,92 | 13 | 20,00 | 36 | 55,38 | 65 |
| 10 | G.Lo Verde | 42.430,30 | 1.178,62 | 11 | 30,56 | 13 | 36,11 | 29 | 80,56 | 36 |
| 11 | A.Simioli | 26.894,00 | 584,65 | 6 | 13,04 | 13 | 28,26 | 24 | 52,17 | 46 |
| 12 | V.D'alessandro Jr | 19.777,80 | 346,98 | 2 | 3,51 | 13 | 22,81 | 28 | 49,12 | 57 |
| 13 | A.Gocciadoro | 99.417,70 | 1.841,07 | 21 | 38,89 | 13 | 24,07 | 39 | 72,22 | 54 |
| 14 | C.Maione | 34.255,00 | 552,50 | 9 | 14,52 | 13 | 20,97 | 33 | 53,23 | 62 |
| 15 | Gior.d'Alessandro Jr | 19.456,50 | 313,81 | 5 | 8,06 | 12 | 19,35 | 31 | 50,00 | 62 |
| 16 | G.De Filippis | 26.778,40 | 765,10 | 8 | 22,86 | 12 | 34,29 | 24 | 68,57 | 35 |
| 17 | E.Baldi | 12.044,50 | 481,78 | 11 | 44,00 | 18 | 72,00 | 25 | ||
| 18 | C.Piscuoglio | 20.792,70 | 392,32 | 4 | 7,55 | 10 | 18,87 | 34 | 64,15 | 53 |
| 19 | E.Loccisano | 19.187,90 | 959,40 | 1 | 5,00 | 10 | 50,00 | 17 | 85,00 | 20 |
| 20 | M.Pistone | 38.384,30 | 834,44 | 11 | 23,91 | 9 | 19,57 | 29 | 63,04 | 46 |
| 21 | E.Bellei | 24.347,40 | 839,57 | 4 | 13,79 | 9 | 31,03 | 22 | 75,86 | 29 |
| 22 | R.Forino | 8.234,80 | 171,56 | 9 | 18,75 | 18 | 37,50 | 48 | ||
| 23 | E.Bacalini | 7.447,70 | 310,32 | 8 | 33,33 | 14 | 58,33 | 24 | ||
| 24 | Ant.Pecoraro Jr | 8.420,10 | 350,84 | 1 | 4,17 | 8 | 33,33 | 15 | 62,50 | 24 |
| 25 | P.Gubellini | 28.124,80 | 1.339,28 | 6 | 28,57 | 8 | 38,10 | 17 | 80,95 | 21 |
| 26 | M.Zanca | 9.414,60 | 427,94 | 3 | 13,64 | 8 | 36,36 | 12 | 54,55 | 22 |
| 27 | A.Marseglia | 6.942,80 | 433,93 | 1 | 6,25 | 7 | 43,75 | 12 | 75,00 | 16 |
| 28 | L.Talpo | 11.184,30 | 338,92 | 3 | 9,09 | 7 | 21,21 | 19 | 57,58 | 33 |
| 29 | G.Immobile | 11.002,40 | 305,62 | 3 | 8,33 | 7 | 19,44 | 16 | 44,44 | 36 |
| 30 | S.Miraglia | 9.159,60 | 339,24 | 2 | 7,41 | 7 | 25,93 | 16 | 59,26 | 27 |
| 31 | R.Pezzatini | 14.163,55 | 615,81 | 1 | 4,35 | 7 | 30,43 | 14 | 60,87 | 23 |
| 32 | Santo Mollo | 18.499,40 | 660,69 | 4 | 14,29 | 7 | 25,00 | 18 | 64,29 | 28 |
| 33 | Lor.Baldi | 9.581,20 | 456,25 | 1 | 4,76 | 6 | 28,57 | 13 | 61,90 | 21 |
| 34 | R.Tamburrano | 14.705,00 | 700,24 | 3 | 14,29 | 6 | 28,57 | 12 | 57,14 | 21 |
| 35 | Fr.La Rosa Jr | 10.273,10 | 380,49 | 2 | 7,41 | 6 | 22,22 | 14 | 51,85 | 27 |
| 36 | F.Minopoli | 18.701,70 | 603,28 | 7 | 22,58 | 6 | 19,35 | 16 | 51,61 | 31 |
| 37 | M.Di Nicola | 9.135,80 | 507,54 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 11 | 61,11 | 18 |
| 38 | A.Convertini | 10.186,40 | 727,60 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | 14 |
| 39 | Fr.Facci | 21.902,80 | 876,11 | 7 | 28,00 | 5 | 20,00 | 16 | 64,00 | 25 |
| 40 | A.Guzzinati | 7.768,15 | 776,82 | 5 | 50,00 | 5 | 50,00 | 10 | ||
| 41 | Mass.Castaldo | 7.027,80 | 413,40 | 1 | 5,88 | 5 | 29,41 | 9 | 52,94 | 17 |
| 42 | L.Schettino | 3.490,10 | 349,01 | 5 | 50,00 | 7 | 70,00 | 10 | ||
| 43 | S.Di Vincenzo | 8.114,10 | 197,90 | 1 | 2,44 | 5 | 12,20 | 19 | 46,34 | 41 |
| 44 | D.Cangiano | 5.910,90 | 328,38 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 11 | 61,11 | 18 |
| 45 | L.Messineo | 15.242,20 | 692,83 | 1 | 4,55 | 5 | 22,73 | 12 | 54,55 | 22 |
| 46 | M.Limongelli | 5.689,90 | 437,68 | 1 | 7,69 | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 | 13 |
| 47 | A.Basso Jr | 4.617,20 | 288,58 | 5 | 31,25 | 13 | 81,25 | 16 | ||
| 48 | F.Marangi | 6.024,80 | 547,71 | 1 | 9,09 | 5 | 45,45 | 7 | 63,64 | 11 |
| 49 | V.Cusimano | 8.617,30 | 506,90 | 2 | 11,76 | 5 | 29,41 | 9 | 52,94 | 17 |
| 50 | Rene' Legati | 12.602,10 | 969,39 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 10 | 76,92 | 13 |
dati aggiornati al 29/01/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI