Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  V.Luongo 77.467,30 1.046,86 18 24,32 26 35,14 51 68,92 74
2  A.Di Nardo 62.527,70 880,67 17 23,94 20 28,17 47 66,20 71
3  A.Farolfi 56.208,80 986,12 13 22,81 20 35,09 38 66,67 57
4  R.Vecchione 45.496,25 858,42 13 24,53 16 30,19 37 69,81 53
5  A.Simioli 24.157,00 575,17 5 11,90 13 30,95 23 54,76 42
6  G.Di Nardo 34.204,00 589,72 6 10,34 13 22,41 30 51,72 58
7  G.Amitrano 33.578,40 685,27 8 16,33 13 26,53 27 55,10 49
8  V.D'alessandro Jr 18.307,30 366,15 2 4,00 12 24,00 25 50,00 50
9  C.Maione 32.946,00 621,62 9 16,98 12 22,64 32 60,38 53
10  M.Stefani 30.498,00 824,27 6 16,22 11 29,73 21 56,76 37
11  G.Lo Verde 37.614,20 1.213,36 9 29,03 11 35,48 25 80,65 31
12  L.Cuozzo 13.763,20 320,07 1 2,33 11 25,58 22 51,16 43
13  A.Gocciadoro 95.232,30 1.943,52 20 40,82 11 22,45 35 71,43 49
14  C.Piscuoglio 20.486,70 393,98 4 7,69 10 19,23 33 63,46 52
15  G.De Filippis 25.299,40 766,65 8 24,24 10 30,30 22 66,67 33
16  E.Loccisano 18.402,50 1.082,50 1 5,88 9 52,94 16 94,12 17
17  R.Forino 7.758,80 176,34 9 20,45 16 36,36 44
18  E.Baldi 10.194,90 463,40 9 40,91 16 72,73 22
19  V.Gallo 26.904,20 480,43 10 17,86 9 16,07 30 53,57 56
20  M.Pistone 30.479,30 708,82 9 20,93 8 18,60 26 60,47 43
21  E.Bacalini 7.447,70 310,32 8 33,33 14 58,33 24
22  Ant.Pecoraro Jr 8.042,70 365,58 1 4,55 8 36,36 13 59,09 22
23  L.Talpo 11.014,30 344,20 3 9,38 7 21,88 18 56,25 32
24  R.Pezzatini 14.163,55 615,81 1 4,35 7 30,43 14 60,87 23
25  E.Bellei 22.035,40 958,06 4 17,39 7 30,43 19 82,61 23
26  P.Gubellini 20.648,20 1.376,55 4 26,67 7 46,67 13 86,67 15
27  Gior.d'Alessandro Jr 15.498,90 287,02 5 9,26 7 12,96 26 48,15 54
28  Fr.La Rosa Jr 10.273,10 428,05 2 8,33 6 25,00 14 58,33 24
29  G.Immobile 9.786,90 279,63 3 8,57 6 17,14 15 42,86 35
30  M.Di Nicola 9.135,80 507,54 3 16,67 6 33,33 11 61,11 18
31  S.Miraglia 6.505,90 282,87 1 4,35 6 26,09 12 52,17 23
32  Santo Mollo 14.880,10 708,58 3 14,29 6 28,57 15 71,43 21
33  Lor.Baldi 9.581,20 456,25 1 4,76 6 28,57 13 61,90 21
34  M.Zanca 7.196,10 378,74 2 10,53 6 31,58 9 47,37 19
35  A.Marseglia 5.793,60 445,66 1 7,69 6 46,15 10 76,92 13
36  L.Messineo 14.655,70 771,35 1 5,26 5 26,32 10 52,63 19
37  M.Limongelli 5.332,90 592,54 1 11,11 5 55,56 7 77,78 9
38  A.Basso Jr 4.318,00 332,15 5 38,46 11 84,62 13
39  Rene' Legati 12.602,10 969,39 2 15,38 5 38,46 10 76,92 13
40  Fr.Facci 17.588,20 925,69 5 26,32 5 26,32 13 68,42 19
41  R.Tamburrano 11.493,70 676,10 1 5,88 5 29,41 9 52,94 17
42  A.Guzzinati 7.768,15 776,82 5 50,00 5 50,00 10
43  Mass.Castaldo 4.107,20 342,27 5 41,67 6 50,00 12
44  D.Cangiano 5.910,90 328,38 1 5,56 5 27,78 11 61,11 18
45  A.Buzzitta 31.844,40 860,66 12 32,43 4 10,81 24 64,86 37
46  F.Minopoli 13.448,70 560,36 5 20,83 4 16,67 10 41,67 24
47  A.Cusimano 7.146,80 893,35 2 25,00 4 50,00 7 87,50 8
48  D.Demuru 6.497,40 433,16 2 13,33 4 26,67 11 73,33 15
49  R.Ruvolo 30.492,90 1.524,65 9 45,00 4 20,00 18 90,00 20
50  R.Gallucci 4.018,80 200,94 1 5,00 4 20,00 7 35,00 20
dati aggiornati al 25/01/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=piazzamenti&type=PRO