DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 840.610,15 | 1.077,71 | 167 | 21,41 | 239 | 30,64 | 549 | 70,38 | 780 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.365.859,05 | 1.764,68 | 178 | 23,00 | 199 | 25,71 | 505 | 65,25 | 774 |
| 3 | A.Simioli | 747.668,20 | 1.062,03 | 171 | 24,29 | 176 | 25,00 | 457 | 64,91 | 704 |
| 4 | R.Vecchione | 764.399,95 | 1.213,33 | 143 | 22,70 | 171 | 27,14 | 421 | 66,83 | 630 |
| 5 | Gior.d'Alessandro Jr | 347.298,74 | 444,68 | 75 | 9,60 | 169 | 21,64 | 427 | 54,67 | 781 |
| 6 | A.Farolfi | 677.562,78 | 1.158,23 | 108 | 18,46 | 167 | 28,55 | 383 | 65,47 | 585 |
| 7 | G.Di Nardo | 454.487,95 | 579,70 | 93 | 11,86 | 164 | 20,92 | 397 | 50,64 | 784 |
| 8 | M.Stefani | 941.471,93 | 1.606,61 | 126 | 21,50 | 162 | 27,65 | 393 | 67,06 | 586 |
| 9 | V.P.dell'Annunziata | 341.346,83 | 720,14 | 55 | 11,60 | 136 | 28,69 | 294 | 62,03 | 474 |
| 10 | V.Gallo | 370.978,68 | 622,45 | 66 | 11,07 | 135 | 22,65 | 328 | 55,03 | 596 |
| 11 | A.Gocciadoro | 1.498.185,30 | 2.738,91 | 199 | 36,38 | 132 | 24,13 | 373 | 68,19 | 547 |
| 12 | C.Maione | 439.045,40 | 698,01 | 98 | 15,58 | 130 | 20,67 | 343 | 54,53 | 629 |
| 13 | Fil.Gallo | 344.442,10 | 707,27 | 75 | 15,40 | 126 | 25,87 | 281 | 57,70 | 487 |
| 14 | V.D'alessandro Jr | 209.492,58 | 384,39 | 29 | 5,32 | 116 | 21,28 | 292 | 53,58 | 545 |
| 15 | M.Pistone | 307.483,00 | 652,83 | 66 | 14,01 | 113 | 23,99 | 259 | 54,99 | 471 |
| 16 | G.De Filippis | 292.052,35 | 633,52 | 69 | 14,97 | 108 | 23,43 | 281 | 60,95 | 461 |
| 17 | E.Bellei | 369.916,93 | 994,40 | 59 | 15,86 | 108 | 29,03 | 244 | 65,59 | 372 |
| 18 | A.Guzzinati | 928.709,95 | 2.911,32 | 61 | 19,12 | 106 | 33,23 | 216 | 67,71 | 319 |
| 19 | S.Di Vincenzo | 155.313,70 | 349,81 | 22 | 4,96 | 100 | 22,52 | 225 | 50,68 | 444 |
| 20 | P.Gubellini | 391.028,85 | 1.136,71 | 66 | 19,19 | 99 | 28,78 | 222 | 64,53 | 344 |
| 21 | L.Talpo | 127.231,83 | 389,09 | 23 | 7,03 | 89 | 27,22 | 189 | 57,80 | 327 |
| 22 | G.Amitrano | 214.215,30 | 408,03 | 46 | 8,76 | 86 | 16,38 | 243 | 46,29 | 525 |
| 23 | A.Garruto | 119.411,40 | 294,84 | 17 | 4,20 | 85 | 20,99 | 207 | 51,11 | 405 |
| 24 | Fr.Facci | 425.736,10 | 1.347,27 | 63 | 19,94 | 82 | 25,95 | 200 | 63,29 | 316 |
| 25 | L.Cuozzo | 135.082,00 | 316,35 | 19 | 4,45 | 80 | 18,74 | 192 | 44,96 | 427 |
| 26 | Lor.Baldi | 178.364,85 | 737,04 | 23 | 9,50 | 74 | 30,58 | 158 | 65,29 | 242 |
| 27 | F.Minopoli | 172.410,60 | 478,92 | 34 | 9,44 | 73 | 20,28 | 181 | 50,28 | 360 |
| 28 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 29 | M.Cheli | 118.930,73 | 386,14 | 22 | 7,14 | 71 | 23,05 | 174 | 56,49 | 308 |
| 30 | E.Loccisano | 215.178,15 | 915,65 | 35 | 14,89 | 68 | 28,94 | 164 | 69,79 | 235 |
| 31 | Mass.Castaldo | 115.928,10 | 597,57 | 19 | 9,79 | 66 | 34,02 | 126 | 64,95 | 194 |
| 32 | Santo Mollo | 556.412,50 | 2.328,09 | 36 | 15,06 | 64 | 26,78 | 147 | 61,51 | 239 |
| 33 | A.Buzzitta | 186.777,30 | 707,49 | 44 | 16,67 | 63 | 23,86 | 154 | 58,33 | 264 |
| 34 | C.Piscuoglio | 128.579,08 | 412,11 | 22 | 7,05 | 63 | 20,19 | 172 | 55,13 | 312 |
| 35 | G.Lo Verde | 229.418,40 | 976,25 | 47 | 20,00 | 60 | 25,53 | 150 | 63,83 | 235 |
| 36 | E.Bacalini | 102.656,20 | 505,70 | 17 | 8,37 | 57 | 28,08 | 127 | 62,56 | 203 |
| 37 | R.Ruvolo | 201.787,03 | 1.003,92 | 51 | 25,37 | 56 | 27,86 | 139 | 69,15 | 201 |
| 38 | G.Immobile | 98.402,80 | 356,53 | 26 | 9,42 | 55 | 19,93 | 129 | 46,74 | 276 |
| 39 | R.Forino | 100.412,20 | 227,18 | 20 | 4,52 | 54 | 12,22 | 160 | 36,20 | 442 |
| 40 | D.Cuglini | 82.100,65 | 463,85 | 15 | 8,47 | 54 | 30,51 | 99 | 55,93 | 177 |
| 41 | F.Tufano (91) | 134.368,00 | 421,22 | 33 | 10,34 | 53 | 16,61 | 148 | 46,40 | 319 |
| 42 | E.Baldi | 103.172,15 | 531,82 | 18 | 9,28 | 49 | 25,26 | 115 | 59,28 | 194 |
| 43 | M.Di Nicola | 103.145,80 | 528,95 | 18 | 9,23 | 48 | 24,62 | 110 | 56,41 | 195 |
| 44 | L.Messineo | 111.053,35 | 613,55 | 19 | 10,50 | 47 | 25,97 | 110 | 60,77 | 181 |
| 45 | Man.Matteini | 124.742,60 | 930,91 | 26 | 19,40 | 46 | 34,33 | 93 | 69,40 | 134 |
| 46 | D.Demuru | 87.213,40 | 456,61 | 20 | 10,47 | 46 | 24,08 | 122 | 63,87 | 191 |
| 47 | R.Pezzatini | 104.294,15 | 551,82 | 16 | 8,47 | 45 | 23,81 | 100 | 52,91 | 189 |
| 48 | A.Greppi | 80.563,85 | 455,16 | 10 | 5,65 | 45 | 25,42 | 103 | 58,19 | 177 |
| 49 | G.Riccio | 78.784,80 | 430,52 | 9 | 4,92 | 44 | 24,04 | 82 | 44,81 | 183 |
| 50 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
dati aggiornati al 26/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI