DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 514.460,05 | 956,25 | 110 | 20,45 | 176 | 32,71 | 382 | 71,00 | 538 |
| 2 | Gior.d'Alessandro Jr | 257.537,04 | 414,05 | 53 | 8,52 | 136 | 21,87 | 330 | 53,05 | 622 |
| 3 | A.Di Nardo | 883.717,50 | 1.648,73 | 125 | 23,32 | 135 | 25,19 | 341 | 63,62 | 536 |
| 4 | A.Simioli | 571.993,60 | 1.099,99 | 131 | 25,19 | 127 | 24,42 | 339 | 65,19 | 520 |
| 5 | A.Farolfi | 484.747,08 | 1.156,91 | 83 | 19,81 | 126 | 30,07 | 276 | 65,87 | 419 |
| 6 | R.Vecchione | 475.477,25 | 1.038,16 | 110 | 24,02 | 118 | 25,76 | 302 | 65,94 | 458 |
| 7 | M.Stefani | 633.527,55 | 1.572,03 | 88 | 21,84 | 116 | 28,78 | 265 | 65,76 | 403 |
| 8 | G.Di Nardo | 321.853,95 | 557,81 | 71 | 12,31 | 109 | 18,89 | 286 | 49,57 | 577 |
| 9 | C.Maione | 312.857,80 | 634,60 | 70 | 14,20 | 102 | 20,69 | 259 | 52,54 | 493 |
| 10 | V.Gallo | 266.959,50 | 594,56 | 49 | 10,91 | 101 | 22,49 | 233 | 51,89 | 449 |
| 11 | A.Gocciadoro | 1.059.411,90 | 2.675,28 | 142 | 35,86 | 91 | 22,98 | 262 | 66,16 | 396 |
| 12 | V.D'alessandro Jr | 162.955,08 | 377,21 | 22 | 5,09 | 91 | 21,06 | 227 | 52,55 | 432 |
| 13 | G.De Filippis | 213.497,05 | 622,44 | 55 | 16,04 | 84 | 24,49 | 207 | 60,35 | 343 |
| 14 | V.P.dell'Annunziata | 215.403,60 | 763,84 | 36 | 12,77 | 82 | 29,08 | 175 | 62,06 | 282 |
| 15 | Fil.Gallo | 223.164,10 | 648,73 | 48 | 13,95 | 80 | 23,26 | 194 | 56,40 | 344 |
| 16 | P.Gubellini | 328.465,45 | 1.216,54 | 56 | 20,74 | 77 | 28,52 | 178 | 65,93 | 270 |
| 17 | G.Amitrano | 187.139,40 | 441,37 | 39 | 9,20 | 77 | 18,16 | 196 | 46,23 | 424 |
| 18 | E.Bellei | 231.035,85 | 888,60 | 37 | 14,23 | 76 | 29,23 | 170 | 65,38 | 260 |
| 19 | M.Pistone | 190.133,70 | 590,48 | 46 | 14,29 | 72 | 22,36 | 168 | 52,17 | 322 |
| 20 | A.Guzzinati | 472.207,45 | 2.259,37 | 35 | 16,75 | 69 | 33,01 | 135 | 64,59 | 209 |
| 21 | S.Di Vincenzo | 100.697,80 | 306,07 | 16 | 4,86 | 66 | 20,06 | 158 | 48,02 | 329 |
| 22 | Fr.Facci | 199.088,70 | 904,95 | 46 | 20,91 | 60 | 27,27 | 144 | 65,45 | 220 |
| 23 | L.Talpo | 84.484,90 | 404,23 | 18 | 8,61 | 58 | 27,75 | 129 | 61,72 | 209 |
| 24 | C.Piscuoglio | 113.849,85 | 423,23 | 19 | 7,06 | 56 | 20,82 | 149 | 55,39 | 269 |
| 25 | L.Cuozzo | 104.691,10 | 333,41 | 17 | 5,41 | 55 | 17,52 | 138 | 43,95 | 314 |
| 26 | A.Garruto | 83.311,90 | 285,31 | 14 | 4,79 | 54 | 18,49 | 148 | 50,68 | 292 |
| 27 | M.Cheli | 76.440,50 | 330,91 | 12 | 5,19 | 53 | 22,94 | 125 | 54,11 | 231 |
| 28 | E.Loccisano | 146.526,40 | 837,29 | 26 | 14,86 | 53 | 30,29 | 122 | 69,71 | 175 |
| 29 | M.Minopoli Jr | 197.471,15 | 651,72 | 45 | 14,85 | 53 | 17,49 | 144 | 47,52 | 303 |
| 30 | Lor.Baldi | 101.215,45 | 636,58 | 11 | 6,92 | 49 | 30,82 | 98 | 61,64 | 159 |
| 31 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 32 | R.Forino | 75.809,80 | 216,60 | 14 | 4,00 | 44 | 12,57 | 129 | 36,86 | 350 |
| 33 | E.Bacalini | 66.468,30 | 431,61 | 10 | 6,49 | 44 | 28,57 | 97 | 62,99 | 154 |
| 34 | F.Minopoli | 105.452,70 | 416,81 | 22 | 8,70 | 44 | 17,39 | 112 | 44,27 | 253 |
| 35 | R.Ruvolo | 170.630,70 | 1.130,00 | 43 | 28,48 | 43 | 28,48 | 110 | 72,85 | 151 |
| 36 | G.Immobile | 63.704,10 | 307,75 | 16 | 7,73 | 42 | 20,29 | 95 | 45,89 | 207 |
| 37 | A.Buzzitta | 115.965,50 | 637,17 | 30 | 16,48 | 39 | 21,43 | 99 | 54,40 | 182 |
| 38 | D.Cuglini | 61.085,25 | 452,48 | 12 | 8,89 | 39 | 28,89 | 76 | 56,30 | 135 |
| 39 | Mass.Castaldo | 73.599,80 | 579,53 | 15 | 11,81 | 38 | 29,92 | 80 | 62,99 | 127 |
| 40 | G.Lo Verde | 166.322,90 | 1.008,02 | 36 | 21,82 | 37 | 22,42 | 103 | 62,42 | 165 |
| 41 | R.Pezzatini | 87.164,95 | 622,61 | 14 | 10,00 | 35 | 25,00 | 79 | 56,43 | 140 |
| 42 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 43 | L.Messineo | 65.546,05 | 504,20 | 8 | 6,15 | 34 | 26,15 | 77 | 59,23 | 130 |
| 44 | F.Tufano (91) | 98.018,60 | 431,80 | 27 | 11,89 | 34 | 14,98 | 107 | 47,14 | 227 |
| 45 | F.Monti | 53.728,08 | 370,54 | 13 | 8,97 | 34 | 23,45 | 78 | 53,79 | 145 |
| 46 | D.Demuru | 64.479,30 | 447,77 | 16 | 11,11 | 34 | 23,61 | 88 | 61,11 | 144 |
| 47 | U.Di Vincenzo | 68.314,50 | 495,03 | 12 | 8,70 | 33 | 23,91 | 70 | 50,72 | 138 |
| 48 | A.Greppi | 59.159,15 | 458,60 | 8 | 6,20 | 33 | 25,58 | 73 | 56,59 | 129 |
| 49 | M.Zanca | 51.960,50 | 390,68 | 12 | 9,02 | 32 | 24,06 | 69 | 51,88 | 133 |
| 50 | R.Tamburrano | 73.530,95 | 607,69 | 25 | 20,66 | 32 | 26,45 | 79 | 65,29 | 121 |
dati aggiornati al 05/08/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI