DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 764.212,15 | 1.085,53 | 149 | 21,16 | 225 | 31,96 | 491 | 69,74 | 704 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.171.333,15 | 1.663,83 | 165 | 23,44 | 176 | 25,00 | 454 | 64,49 | 704 |
| 3 | A.Simioli | 703.704,50 | 1.077,65 | 161 | 24,66 | 162 | 24,81 | 422 | 64,62 | 653 |
| 4 | Gior.d'Alessandro Jr | 305.558,64 | 427,35 | 65 | 9,09 | 158 | 22,10 | 388 | 54,27 | 715 |
| 5 | R.Vecchione | 616.203,25 | 1.086,78 | 133 | 23,46 | 156 | 27,51 | 383 | 67,55 | 567 |
| 6 | A.Farolfi | 583.661,58 | 1.097,11 | 97 | 18,23 | 155 | 29,14 | 346 | 65,04 | 532 |
| 7 | G.Di Nardo | 428.467,75 | 593,45 | 91 | 12,60 | 150 | 20,78 | 370 | 51,25 | 722 |
| 8 | M.Stefani | 826.939,53 | 1.537,06 | 113 | 21,00 | 148 | 27,51 | 357 | 66,36 | 538 |
| 9 | V.Gallo | 343.744,68 | 614,93 | 61 | 10,91 | 127 | 22,72 | 303 | 54,20 | 559 |
| 10 | V.P.dell'Annunziata | 308.446,73 | 722,36 | 49 | 11,48 | 125 | 29,27 | 266 | 62,30 | 427 |
| 11 | C.Maione | 373.797,70 | 648,95 | 83 | 14,41 | 119 | 20,66 | 306 | 53,13 | 576 |
| 12 | Fil.Gallo | 299.376,80 | 683,51 | 64 | 14,61 | 112 | 25,57 | 250 | 57,08 | 438 |
| 13 | A.Gocciadoro | 1.371.093,30 | 2.838,70 | 178 | 36,85 | 111 | 22,98 | 330 | 68,32 | 483 |
| 14 | V.D'alessandro Jr | 193.306,88 | 377,55 | 27 | 5,27 | 107 | 20,90 | 268 | 52,34 | 512 |
| 15 | G.De Filippis | 276.878,15 | 656,11 | 66 | 15,64 | 102 | 24,17 | 262 | 62,09 | 422 |
| 16 | E.Bellei | 322.905,13 | 949,72 | 51 | 15,00 | 97 | 28,53 | 220 | 64,71 | 340 |
| 17 | M.Pistone | 268.615,90 | 658,37 | 61 | 14,95 | 97 | 23,77 | 225 | 55,15 | 408 |
| 18 | S.Di Vincenzo | 149.542,20 | 361,21 | 22 | 5,31 | 96 | 23,19 | 212 | 51,21 | 414 |
| 19 | P.Gubellini | 368.310,05 | 1.140,28 | 63 | 19,50 | 93 | 28,79 | 210 | 65,02 | 323 |
| 20 | A.Guzzinati | 598.289,45 | 2.121,59 | 55 | 19,50 | 90 | 31,91 | 187 | 66,31 | 282 |
| 21 | G.Amitrano | 199.588,50 | 408,99 | 42 | 8,61 | 81 | 16,60 | 222 | 45,49 | 488 |
| 22 | L.Talpo | 115.223,03 | 401,47 | 22 | 7,67 | 78 | 27,18 | 173 | 60,28 | 287 |
| 23 | Fr.Facci | 307.086,30 | 1.073,73 | 57 | 19,93 | 75 | 26,22 | 185 | 64,69 | 286 |
| 24 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 25 | A.Garruto | 108.726,90 | 294,65 | 17 | 4,61 | 73 | 19,78 | 192 | 52,03 | 369 |
| 26 | L.Cuozzo | 125.692,90 | 322,29 | 18 | 4,62 | 71 | 18,21 | 177 | 45,38 | 390 |
| 27 | M.Cheli | 117.366,73 | 386,07 | 22 | 7,24 | 70 | 23,03 | 171 | 56,25 | 304 |
| 28 | Lor.Baldi | 157.816,95 | 720,63 | 21 | 9,59 | 68 | 31,05 | 142 | 64,84 | 219 |
| 29 | C.Piscuoglio | 128.052,08 | 417,11 | 22 | 7,17 | 63 | 20,52 | 170 | 55,37 | 307 |
| 30 | E.Loccisano | 200.870,95 | 921,43 | 34 | 15,60 | 63 | 28,90 | 152 | 69,72 | 218 |
| 31 | Mass.Castaldo | 105.379,60 | 598,75 | 18 | 10,23 | 60 | 34,09 | 112 | 63,64 | 176 |
| 32 | Santo Mollo | 402.436,70 | 1.854,55 | 33 | 15,21 | 59 | 27,19 | 131 | 60,37 | 217 |
| 33 | F.Minopoli | 136.936,70 | 433,34 | 28 | 8,86 | 58 | 18,35 | 150 | 47,47 | 316 |
| 34 | R.Ruvolo | 196.476,23 | 1.018,01 | 50 | 25,91 | 53 | 27,46 | 133 | 68,91 | 193 |
| 35 | E.Bacalini | 85.205,70 | 468,16 | 14 | 7,69 | 52 | 28,57 | 112 | 61,54 | 182 |
| 36 | D.Cuglini | 74.838,25 | 459,13 | 13 | 7,98 | 51 | 31,29 | 93 | 57,06 | 163 |
| 37 | G.Lo Verde | 204.618,80 | 969,76 | 41 | 19,43 | 51 | 24,17 | 132 | 62,56 | 211 |
| 38 | A.Buzzitta | 152.170,40 | 661,61 | 38 | 16,52 | 51 | 22,17 | 128 | 55,65 | 230 |
| 39 | R.Forino | 94.431,60 | 224,30 | 19 | 4,51 | 51 | 12,11 | 154 | 36,58 | 421 |
| 40 | G.Immobile | 94.287,10 | 357,15 | 26 | 9,85 | 50 | 18,94 | 123 | 46,59 | 264 |
| 41 | E.Baldi | 97.409,15 | 512,68 | 16 | 8,42 | 48 | 25,26 | 111 | 58,42 | 190 |
| 42 | F.Tufano (91) | 123.433,60 | 422,72 | 32 | 10,96 | 47 | 16,10 | 134 | 45,89 | 292 |
| 43 | M.Di Nicola | 87.437,80 | 529,93 | 14 | 8,48 | 44 | 26,67 | 96 | 58,18 | 165 |
| 44 | Man.Matteini | 119.965,60 | 944,61 | 25 | 19,69 | 43 | 33,86 | 89 | 70,08 | 127 |
| 45 | D.Demuru | 79.583,80 | 452,18 | 18 | 10,23 | 43 | 24,43 | 110 | 62,50 | 176 |
| 46 | L.Messineo | 92.227,55 | 569,31 | 15 | 9,26 | 43 | 26,54 | 100 | 61,73 | 162 |
| 47 | F.Monti | 61.119,68 | 363,81 | 14 | 8,33 | 40 | 23,81 | 90 | 53,57 | 168 |
| 48 | G.Riccio | 74.398,80 | 435,08 | 9 | 5,26 | 40 | 23,39 | 78 | 45,61 | 171 |
| 49 | R.Pezzatini | 96.501,35 | 554,61 | 15 | 8,62 | 40 | 22,99 | 93 | 53,45 | 174 |
| 50 | T.Gambino | 77.076,30 | 497,27 | 18 | 11,61 | 39 | 25,16 | 85 | 54,84 | 155 |
dati aggiornati al 02/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI