DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 908.129,05 | 1.077,26 | 184 | 21,83 | 252 | 29,89 | 595 | 70,58 | 843 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.512.043,75 | 1.770,54 | 193 | 22,60 | 222 | 26,00 | 562 | 65,81 | 854 |
| 3 | R.Vecchione | 887.461,25 | 1.286,18 | 155 | 22,46 | 191 | 27,68 | 466 | 67,54 | 690 |
| 4 | A.Simioli | 806.906,40 | 1.065,93 | 182 | 24,04 | 188 | 24,83 | 489 | 64,60 | 757 |
| 5 | Gior.d'Alessandro Jr | 371.646,14 | 444,02 | 76 | 9,08 | 188 | 22,46 | 461 | 55,08 | 837 |
| 6 | A.Farolfi | 741.110,48 | 1.165,27 | 118 | 18,55 | 177 | 27,83 | 414 | 65,09 | 636 |
| 7 | M.Stefani | 990.581,53 | 1.569,86 | 130 | 20,60 | 176 | 27,89 | 424 | 67,19 | 631 |
| 8 | G.Di Nardo | 478.236,95 | 570,69 | 97 | 11,58 | 174 | 20,76 | 422 | 50,36 | 838 |
| 9 | C.Maione | 530.692,40 | 742,23 | 116 | 16,22 | 153 | 21,40 | 391 | 54,69 | 715 |
| 10 | V.P.dell'Annunziata | 368.211,93 | 701,36 | 59 | 11,24 | 149 | 28,38 | 321 | 61,14 | 525 |
| 11 | V.Gallo | 399.033,78 | 622,52 | 69 | 10,76 | 147 | 22,93 | 355 | 55,38 | 641 |
| 12 | A.Gocciadoro | 1.768.259,20 | 2.971,86 | 217 | 36,47 | 147 | 24,71 | 407 | 68,40 | 595 |
| 13 | Fil.Gallo | 385.813,30 | 714,47 | 83 | 15,37 | 137 | 25,37 | 307 | 56,85 | 540 |
| 14 | M.Pistone | 334.269,90 | 644,07 | 70 | 13,49 | 126 | 24,28 | 288 | 55,49 | 519 |
| 15 | V.D'alessandro Jr | 226.567,38 | 389,96 | 31 | 5,34 | 126 | 21,69 | 315 | 54,22 | 581 |
| 16 | A.Guzzinati | 1.068.876,65 | 2.960,88 | 71 | 19,67 | 122 | 33,80 | 247 | 68,42 | 361 |
| 17 | E.Bellei | 433.112,73 | 1.056,37 | 66 | 16,10 | 121 | 29,51 | 271 | 66,10 | 410 |
| 18 | G.De Filippis | 308.246,55 | 612,82 | 72 | 14,31 | 119 | 23,66 | 306 | 60,84 | 503 |
| 19 | P.Gubellini | 416.656,35 | 1.147,81 | 72 | 19,83 | 102 | 28,10 | 234 | 64,46 | 363 |
| 20 | S.Di Vincenzo | 157.855,20 | 338,75 | 22 | 4,72 | 101 | 21,67 | 232 | 49,79 | 466 |
| 21 | L.Talpo | 142.336,33 | 392,11 | 26 | 7,16 | 98 | 27,00 | 212 | 58,40 | 363 |
| 22 | Fr.Facci | 576.167,40 | 1.665,22 | 71 | 20,52 | 94 | 27,17 | 223 | 64,45 | 346 |
| 23 | A.Garruto | 132.430,00 | 302,35 | 19 | 4,34 | 92 | 21,00 | 224 | 51,14 | 438 |
| 24 | G.Amitrano | 233.391,30 | 414,55 | 51 | 9,06 | 91 | 16,16 | 265 | 47,07 | 563 |
| 25 | F.Minopoli | 200.176,70 | 490,63 | 38 | 9,31 | 86 | 21,08 | 210 | 51,47 | 408 |
| 26 | L.Cuozzo | 149.312,70 | 325,30 | 22 | 4,79 | 83 | 18,08 | 206 | 44,88 | 459 |
| 27 | Lor.Baldi | 202.683,35 | 761,97 | 26 | 9,77 | 81 | 30,45 | 177 | 66,54 | 266 |
| 28 | E.Loccisano | 248.899,35 | 950,00 | 40 | 15,27 | 77 | 29,39 | 183 | 69,85 | 262 |
| 29 | A.Buzzitta | 218.079,40 | 746,85 | 50 | 17,12 | 75 | 25,68 | 178 | 60,96 | 292 |
| 30 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 31 | M.Cheli | 120.239,73 | 374,58 | 22 | 6,85 | 71 | 22,12 | 178 | 55,45 | 321 |
| 32 | Mass.Castaldo | 129.268,00 | 627,51 | 20 | 9,71 | 71 | 34,47 | 134 | 65,05 | 206 |
| 33 | G.Lo Verde | 248.441,40 | 951,88 | 51 | 19,54 | 67 | 25,67 | 165 | 63,22 | 261 |
| 34 | Santo Mollo | 599.456,50 | 2.407,46 | 36 | 14,46 | 66 | 26,51 | 151 | 60,64 | 249 |
| 35 | C.Piscuoglio | 130.153,28 | 402,95 | 22 | 6,81 | 65 | 20,12 | 177 | 54,80 | 323 |
| 36 | R.Ruvolo | 218.965,53 | 981,91 | 55 | 24,66 | 63 | 28,25 | 154 | 69,06 | 223 |
| 37 | R.Forino | 110.307,90 | 237,22 | 20 | 4,30 | 63 | 13,55 | 171 | 36,77 | 465 |
| 38 | E.Bacalini | 121.924,00 | 544,30 | 21 | 9,38 | 63 | 28,13 | 143 | 63,84 | 224 |
| 39 | G.Immobile | 105.366,00 | 359,61 | 27 | 9,22 | 59 | 20,14 | 137 | 46,76 | 293 |
| 40 | D.Cuglini | 91.273,85 | 480,39 | 18 | 9,47 | 57 | 30,00 | 106 | 55,79 | 190 |
| 41 | E.Baldi | 117.911,15 | 550,99 | 19 | 8,88 | 56 | 26,17 | 128 | 59,81 | 214 |
| 42 | F.Tufano (91) | 149.749,60 | 436,59 | 36 | 10,50 | 55 | 16,04 | 157 | 45,77 | 343 |
| 43 | M.Di Nicola | 118.427,10 | 545,75 | 19 | 8,76 | 53 | 24,42 | 123 | 56,68 | 217 |
| 44 | A.Greppi | 89.342,65 | 465,33 | 10 | 5,21 | 52 | 27,08 | 113 | 58,85 | 192 |
| 45 | D.Demuru | 92.485,10 | 462,43 | 21 | 10,50 | 50 | 25,00 | 129 | 64,50 | 200 |
| 46 | L.Messineo | 116.529,05 | 600,67 | 20 | 10,31 | 50 | 25,77 | 118 | 60,82 | 194 |
| 47 | Man.Matteini | 135.903,10 | 912,10 | 29 | 19,46 | 49 | 32,89 | 102 | 68,46 | 149 |
| 48 | G.Riccio | 89.392,80 | 453,77 | 10 | 5,08 | 48 | 24,37 | 91 | 46,19 | 197 |
| 49 | R.Pezzatini | 106.255,95 | 528,64 | 16 | 7,96 | 46 | 22,89 | 106 | 52,74 | 201 |
| 50 | D.Cangiano | 75.949,20 | 439,01 | 15 | 8,67 | 44 | 25,43 | 95 | 54,91 | 173 |
dati aggiornati al 16/11/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI