DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 272.076,00 | 892,05 | 62 | 20,33 | 92 | 30,16 | 207 | 67,87 | 305 |
| 2 | A.Di Nardo | 368.583,80 | 1.445,43 | 57 | 22,35 | 74 | 29,02 | 164 | 64,31 | 255 |
| 3 | Gior.d'Alessandro Jr | 116.754,30 | 395,78 | 21 | 7,12 | 66 | 22,37 | 143 | 48,47 | 295 |
| 4 | V.Gallo | 154.904,00 | 624,61 | 28 | 11,29 | 63 | 25,40 | 129 | 52,02 | 248 |
| 5 | G.Di Nardo | 157.724,30 | 563,30 | 32 | 11,43 | 62 | 22,14 | 145 | 51,79 | 280 |
| 6 | A.Farolfi | 168.478,50 | 863,99 | 39 | 20,00 | 55 | 28,21 | 128 | 65,64 | 195 |
| 7 | M.Stefani | 255.073,10 | 1.356,77 | 43 | 22,87 | 52 | 27,66 | 122 | 64,89 | 188 |
| 8 | A.Simioli | 241.393,20 | 1.010,01 | 65 | 27,20 | 51 | 21,34 | 159 | 66,53 | 239 |
| 9 | R.Vecchione | 210.468,50 | 1.073,82 | 44 | 22,45 | 50 | 25,51 | 128 | 65,31 | 196 |
| 10 | C.Maione | 157.596,80 | 596,96 | 36 | 13,64 | 49 | 18,56 | 133 | 50,38 | 264 |
| 11 | G.De Filippis | 123.255,10 | 684,75 | 35 | 19,44 | 46 | 25,56 | 110 | 61,11 | 180 |
| 12 | M.Pistone | 119.426,70 | 732,68 | 29 | 17,79 | 44 | 26,99 | 95 | 58,28 | 163 |
| 13 | A.Gocciadoro | 489.965,50 | 2.512,64 | 66 | 33,85 | 44 | 22,56 | 126 | 64,62 | 195 |
| 14 | V.D'alessandro Jr | 91.169,30 | 375,18 | 14 | 5,76 | 41 | 16,87 | 126 | 51,85 | 243 |
| 15 | G.Amitrano | 93.326,60 | 486,08 | 19 | 9,90 | 40 | 20,83 | 98 | 51,04 | 192 |
| 16 | P.Gubellini | 125.380,10 | 1.182,83 | 24 | 22,64 | 35 | 33,02 | 76 | 71,70 | 106 |
| 17 | S.Di Vincenzo | 49.405,40 | 331,58 | 7 | 4,70 | 34 | 22,82 | 79 | 53,02 | 149 |
| 18 | L.Cuozzo | 52.776,50 | 342,70 | 7 | 4,55 | 31 | 20,13 | 70 | 45,45 | 154 |
| 19 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 353,75 | 9 | 6,00 | 31 | 20,67 | 82 | 54,67 | 150 |
| 20 | L.Talpo | 43.370,40 | 421,07 | 10 | 9,71 | 30 | 29,13 | 64 | 62,14 | 103 |
| 21 | E.Bellei | 93.892,70 | 861,40 | 17 | 15,60 | 30 | 27,52 | 72 | 66,06 | 109 |
| 22 | Fil.Gallo | 81.734,30 | 588,02 | 18 | 12,95 | 30 | 21,58 | 75 | 53,96 | 139 |
| 23 | E.Loccisano | 65.618,30 | 924,20 | 8 | 11,27 | 27 | 38,03 | 52 | 73,24 | 71 |
| 24 | R.Forino | 43.424,80 | 230,98 | 8 | 4,26 | 27 | 14,36 | 74 | 39,36 | 188 |
| 25 | A.Guzzinati | 88.905,75 | 1.307,44 | 9 | 13,24 | 27 | 39,71 | 42 | 61,76 | 68 |
| 26 | D.Cuglini | 45.368,75 | 581,65 | 11 | 14,10 | 25 | 32,05 | 48 | 61,54 | 78 |
| 27 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 28 | G.Immobile | 38.533,90 | 315,85 | 11 | 9,02 | 24 | 19,67 | 59 | 48,36 | 122 |
| 29 | A.Garruto | 42.775,40 | 336,81 | 8 | 6,30 | 23 | 18,11 | 67 | 52,76 | 127 |
| 30 | E.Bacalini | 31.796,80 | 392,55 | 5 | 6,17 | 23 | 28,40 | 49 | 60,49 | 81 |
| 31 | Fr.Facci | 78.524,70 | 862,91 | 19 | 20,88 | 21 | 23,08 | 54 | 59,34 | 91 |
| 32 | U.Di Vincenzo | 32.038,20 | 451,24 | 3 | 4,23 | 21 | 29,58 | 35 | 49,30 | 71 |
| 33 | Man.Matteini | 47.756,40 | 837,83 | 8 | 14,04 | 20 | 35,09 | 37 | 64,91 | 57 |
| 34 | M.Cheli | 32.466,60 | 368,94 | 5 | 5,68 | 20 | 22,73 | 48 | 54,55 | 88 |
| 35 | G.Lo Verde | 77.122,20 | 988,75 | 20 | 25,64 | 20 | 25,64 | 50 | 64,10 | 78 |
| 36 | L.Messineo | 40.363,10 | 560,60 | 5 | 6,94 | 20 | 27,78 | 41 | 56,94 | 72 |
| 37 | Santo Mollo | 71.481,60 | 882,49 | 10 | 12,35 | 19 | 23,46 | 49 | 60,49 | 81 |
| 38 | Lor.Baldi | 36.320,50 | 526,38 | 4 | 5,80 | 19 | 27,54 | 40 | 57,97 | 69 |
| 39 | A.Buzzitta | 70.789,70 | 769,45 | 21 | 22,83 | 18 | 19,57 | 55 | 59,78 | 92 |
| 40 | M.Minopoli Jr | 44.874,90 | 467,45 | 9 | 9,38 | 18 | 18,75 | 42 | 43,75 | 96 |
| 41 | F.Tufano (91) | 63.343,70 | 462,36 | 17 | 12,41 | 17 | 12,41 | 66 | 48,18 | 137 |
| 42 | M.Zanca | 34.102,00 | 501,50 | 10 | 14,71 | 17 | 25,00 | 37 | 54,41 | 68 |
| 43 | D.Demuru | 28.724,90 | 441,92 | 6 | 9,23 | 17 | 26,15 | 43 | 66,15 | 65 |
| 44 | A.Greppi | 27.196,60 | 453,28 | 3 | 5,00 | 17 | 28,33 | 35 | 58,33 | 60 |
| 45 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 46 | Gior.d'Alessandro Sn | 32.929,00 | 346,62 | 9 | 9,47 | 17 | 17,89 | 38 | 40,00 | 95 |
| 47 | E.Baldi | 28.090,80 | 492,82 | 2 | 3,51 | 17 | 29,82 | 37 | 64,91 | 57 |
| 48 | Ant.Pecoraro Jr | 15.954,50 | 249,29 | 1 | 1,56 | 17 | 26,56 | 30 | 46,88 | 64 |
| 49 | Ant.Esposito (90) | 47.931,50 | 647,72 | 9 | 12,16 | 16 | 21,62 | 44 | 59,46 | 74 |
| 50 | Mass.Castaldo | 27.606,30 | 501,93 | 5 | 9,09 | 16 | 29,09 | 33 | 60,00 | 55 |
dati aggiornati al 10/04/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI