DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 806.630,55 | 1.075,51 | 160 | 21,33 | 232 | 30,93 | 524 | 69,87 | 750 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.333.253,05 | 1.787,20 | 172 | 23,06 | 188 | 25,20 | 485 | 65,01 | 746 |
| 3 | A.Simioli | 734.743,10 | 1.072,62 | 169 | 24,67 | 171 | 24,96 | 445 | 64,96 | 685 |
| 4 | Gior.d'Alessandro Jr | 329.494,64 | 437,58 | 70 | 9,30 | 168 | 22,31 | 415 | 55,11 | 753 |
| 5 | R.Vecchione | 748.309,45 | 1.240,98 | 140 | 23,22 | 167 | 27,69 | 408 | 67,66 | 603 |
| 6 | G.Di Nardo | 440.785,95 | 582,28 | 91 | 12,02 | 158 | 20,87 | 385 | 50,86 | 757 |
| 7 | M.Stefani | 878.507,33 | 1.577,21 | 115 | 20,65 | 154 | 27,65 | 370 | 66,43 | 557 |
| 8 | A.Farolfi | 633.177,48 | 1.136,76 | 99 | 17,77 | 161 | 28,90 | 361 | 64,81 | 557 |
| 9 | A.Gocciadoro | 1.445.852,50 | 2.775,15 | 190 | 36,47 | 122 | 23,42 | 353 | 67,75 | 521 |
| 10 | C.Maione | 411.775,70 | 677,26 | 91 | 14,97 | 124 | 20,39 | 327 | 53,78 | 608 |
| 11 | V.Gallo | 359.163,68 | 611,86 | 65 | 11,07 | 133 | 22,66 | 323 | 55,03 | 587 |
| 12 | V.P.dell'Annunziata | 324.270,33 | 711,12 | 52 | 11,40 | 129 | 28,29 | 281 | 61,62 | 456 |
| 13 | V.D'alessandro Jr | 200.795,38 | 380,29 | 27 | 5,11 | 112 | 21,21 | 279 | 52,84 | 528 |
| 14 | G.De Filippis | 283.939,95 | 643,85 | 67 | 15,19 | 105 | 23,81 | 270 | 61,22 | 441 |
| 15 | Fil.Gallo | 327.447,20 | 702,68 | 72 | 15,45 | 119 | 25,54 | 266 | 57,08 | 466 |
| 16 | M.Pistone | 291.057,60 | 663,00 | 64 | 14,58 | 107 | 24,37 | 243 | 55,35 | 439 |
| 17 | G.Amitrano | 210.997,20 | 414,53 | 46 | 9,04 | 83 | 16,31 | 234 | 45,97 | 509 |
| 18 | E.Bellei | 356.512,43 | 993,07 | 56 | 15,60 | 103 | 28,69 | 234 | 65,18 | 359 |
| 19 | S.Di Vincenzo | 154.562,30 | 356,96 | 22 | 5,08 | 100 | 23,09 | 221 | 51,04 | 433 |
| 20 | P.Gubellini | 388.546,85 | 1.159,84 | 66 | 19,70 | 97 | 28,96 | 219 | 65,37 | 335 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 310.148,85 | 738,45 | 71 | 16,90 | 73 | 17,38 | 215 | 51,19 | 420 |
| 22 | A.Garruto | 113.464,80 | 292,44 | 17 | 4,38 | 78 | 20,10 | 199 | 51,29 | 388 |
| 23 | A.Guzzinati | 903.033,15 | 3.030,31 | 58 | 19,46 | 96 | 32,21 | 199 | 66,78 | 298 |
| 24 | Fr.Facci | 417.253,10 | 1.368,04 | 62 | 20,33 | 80 | 26,23 | 197 | 64,59 | 305 |
| 25 | L.Cuozzo | 132.671,40 | 322,02 | 18 | 4,37 | 80 | 19,42 | 189 | 45,87 | 412 |
| 26 | L.Talpo | 121.268,23 | 384,98 | 23 | 7,30 | 84 | 26,67 | 181 | 57,46 | 315 |
| 27 | M.Cheli | 117.366,73 | 386,07 | 22 | 7,24 | 70 | 23,03 | 171 | 56,25 | 304 |
| 28 | C.Piscuoglio | 128.052,08 | 417,11 | 22 | 7,17 | 63 | 20,52 | 170 | 55,37 | 307 |
| 29 | F.Minopoli | 157.377,50 | 465,61 | 32 | 9,47 | 66 | 19,53 | 168 | 49,70 | 338 |
| 30 | E.Loccisano | 210.807,45 | 924,59 | 35 | 15,35 | 66 | 28,95 | 159 | 69,74 | 228 |
| 31 | R.Forino | 95.519,60 | 220,60 | 19 | 4,39 | 52 | 12,01 | 156 | 36,03 | 433 |
| 32 | Lor.Baldi | 175.916,85 | 742,27 | 23 | 9,70 | 73 | 30,80 | 154 | 64,98 | 237 |
| 33 | F.Tufano (91) | 128.900,80 | 422,63 | 33 | 10,82 | 49 | 16,07 | 142 | 46,56 | 305 |
| 34 | R.Ruvolo | 201.787,03 | 1.003,92 | 51 | 25,37 | 56 | 27,86 | 139 | 69,15 | 201 |
| 35 | A.Buzzitta | 169.284,30 | 699,52 | 41 | 16,94 | 56 | 23,14 | 139 | 57,44 | 242 |
| 36 | G.Lo Verde | 210.650,40 | 953,17 | 42 | 19,00 | 54 | 24,43 | 138 | 62,44 | 221 |
| 37 | Santo Mollo | 541.466,10 | 2.395,87 | 33 | 14,60 | 62 | 27,43 | 138 | 61,06 | 226 |
| 38 | G.Immobile | 96.158,80 | 360,15 | 26 | 9,74 | 52 | 19,48 | 125 | 46,82 | 267 |
| 39 | M.Zaccherini | 157.703,75 | 838,85 | 62 | 32,98 | 39 | 20,74 | 119 | 63,30 | 188 |
| 40 | E.Bacalini | 95.009,60 | 497,43 | 16 | 8,38 | 53 | 27,75 | 119 | 62,30 | 191 |
| 41 | Mass.Castaldo | 112.776,30 | 616,26 | 19 | 10,38 | 64 | 34,97 | 119 | 65,03 | 183 |
| 42 | D.Demuru | 83.332,30 | 452,89 | 20 | 10,87 | 43 | 23,37 | 115 | 62,50 | 184 |
| 43 | E.Baldi | 99.207,75 | 519,41 | 17 | 8,90 | 48 | 25,13 | 112 | 58,64 | 191 |
| 44 | L.Messineo | 98.082,35 | 570,25 | 16 | 9,30 | 45 | 26,16 | 105 | 61,05 | 172 |
| 45 | R.Tamburrano | 94.252,25 | 620,08 | 31 | 20,39 | 43 | 28,29 | 101 | 66,45 | 152 |
| 46 | M.Di Nicola | 96.322,00 | 541,13 | 17 | 9,55 | 45 | 25,28 | 100 | 56,18 | 178 |
| 47 | S.Cintura Jr | 109.442,60 | 625,39 | 32 | 18,29 | 39 | 22,29 | 99 | 56,57 | 175 |
| 48 | A.Greppi | 77.350,85 | 457,70 | 10 | 5,92 | 42 | 24,85 | 99 | 58,58 | 169 |
| 49 | R.Pezzatini | 102.169,15 | 552,27 | 16 | 8,65 | 43 | 23,24 | 98 | 52,97 | 185 |
| 50 | D.Cuglini | 78.884,25 | 461,31 | 14 | 8,19 | 53 | 30,99 | 97 | 56,73 | 171 |
dati aggiornati al 15/10/26


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI