DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 471.954,10 | 942,02 | 101 | 20,16 | 164 | 32,73 | 355 | 70,86 | 501 |
| 2 | A.Simioli | 536.596,20 | 1.113,27 | 122 | 25,31 | 117 | 24,27 | 315 | 65,35 | 482 |
| 3 | A.Di Nardo | 806.554,50 | 1.698,01 | 106 | 22,32 | 123 | 25,89 | 298 | 62,74 | 475 |
| 4 | Gior.d'Alessandro Jr | 229.513,60 | 409,85 | 44 | 7,86 | 127 | 22,68 | 291 | 51,96 | 560 |
| 5 | G.Di Nardo | 304.020,95 | 569,33 | 66 | 12,36 | 105 | 19,66 | 267 | 50,00 | 534 |
| 6 | R.Vecchione | 423.292,35 | 1.063,55 | 92 | 23,12 | 111 | 27,89 | 265 | 66,58 | 398 |
| 7 | A.Gocciadoro | 980.664,50 | 2.643,30 | 132 | 35,58 | 86 | 23,18 | 245 | 66,04 | 371 |
| 8 | M.Stefani | 601.139,15 | 1.598,77 | 85 | 22,61 | 107 | 28,46 | 244 | 64,89 | 376 |
| 9 | A.Farolfi | 448.509,88 | 1.215,47 | 76 | 20,60 | 108 | 29,27 | 243 | 65,85 | 369 |
| 10 | C.Maione | 289.277,10 | 631,61 | 65 | 14,19 | 95 | 20,74 | 239 | 52,18 | 458 |
| 11 | V.Gallo | 253.483,60 | 599,25 | 47 | 11,11 | 93 | 21,99 | 218 | 51,54 | 423 |
| 12 | V.D'alessandro Jr | 139.638,00 | 356,22 | 18 | 4,59 | 73 | 18,62 | 199 | 50,77 | 392 |
| 13 | G.De Filippis | 192.770,65 | 623,85 | 51 | 16,50 | 74 | 23,95 | 187 | 60,52 | 309 |
| 14 | G.Amitrano | 176.199,90 | 452,96 | 36 | 9,25 | 71 | 18,25 | 177 | 45,50 | 389 |
| 15 | Fil.Gallo | 185.867,80 | 607,41 | 40 | 13,07 | 73 | 23,86 | 171 | 55,88 | 306 |
| 16 | M.Pistone | 186.216,90 | 606,57 | 45 | 14,66 | 70 | 22,80 | 164 | 53,42 | 307 |
| 17 | P.Gubellini | 309.770,55 | 1.285,35 | 52 | 21,58 | 68 | 28,22 | 161 | 66,81 | 241 |
| 18 | E.Bellei | 210.102,05 | 909,53 | 33 | 14,29 | 68 | 29,44 | 154 | 66,67 | 231 |
| 19 | S.Di Vincenzo | 91.155,70 | 303,85 | 14 | 4,67 | 60 | 20,00 | 143 | 47,67 | 300 |
| 20 | C.Piscuoglio | 97.817,15 | 394,42 | 19 | 7,66 | 51 | 20,56 | 139 | 56,05 | 248 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 165.846,90 | 764,27 | 28 | 12,90 | 57 | 26,27 | 131 | 60,37 | 217 |
| 22 | A.Garruto | 76.443,90 | 285,24 | 14 | 5,22 | 48 | 17,91 | 131 | 48,88 | 268 |
| 23 | Fr.Facci | 175.161,20 | 875,81 | 40 | 20,00 | 52 | 26,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 24 | L.Cuozzo | 95.766,10 | 329,09 | 16 | 5,50 | 50 | 17,18 | 128 | 43,99 | 291 |
| 25 | A.Guzzinati | 455.362,15 | 2.435,09 | 31 | 16,58 | 61 | 32,62 | 120 | 64,17 | 187 |
| 26 | R.Forino | 67.649,80 | 206,25 | 12 | 3,66 | 40 | 12,20 | 119 | 36,28 | 328 |
| 27 | M.Minopoli Jr | 165.658,20 | 639,61 | 38 | 14,67 | 43 | 16,60 | 116 | 44,79 | 259 |
| 28 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 29 | M.Cheli | 64.851,60 | 316,35 | 9 | 4,39 | 44 | 21,46 | 110 | 53,66 | 205 |
| 30 | E.Loccisano | 128.503,00 | 823,74 | 22 | 14,10 | 46 | 29,49 | 108 | 69,23 | 156 |
| 31 | R.Ruvolo | 160.576,90 | 1.180,71 | 40 | 29,41 | 41 | 30,15 | 102 | 75,00 | 136 |
| 32 | F.Minopoli | 90.178,20 | 390,38 | 18 | 7,79 | 39 | 16,88 | 101 | 43,72 | 231 |
| 33 | G.Lo Verde | 160.461,30 | 1.028,60 | 35 | 22,44 | 36 | 23,08 | 99 | 63,46 | 156 |
| 34 | Santo Mollo | 320.395,10 | 1.918,53 | 23 | 13,77 | 42 | 25,15 | 96 | 57,49 | 167 |
| 35 | A.Buzzitta | 108.912,20 | 636,91 | 28 | 16,37 | 37 | 21,64 | 94 | 54,97 | 171 |
| 36 | F.Tufano (91) | 90.848,00 | 456,52 | 25 | 12,56 | 28 | 14,07 | 94 | 47,24 | 199 |
| 37 | E.Bacalini | 64.350,10 | 440,75 | 10 | 6,85 | 42 | 28,77 | 93 | 63,70 | 146 |
| 38 | G.Immobile | 62.102,70 | 310,51 | 16 | 8,00 | 40 | 20,00 | 93 | 46,50 | 200 |
| 39 | Lor.Baldi | 77.827,70 | 580,80 | 7 | 5,22 | 41 | 30,60 | 82 | 61,19 | 134 |
| 40 | D.Demuru | 59.168,50 | 444,88 | 14 | 10,53 | 33 | 24,81 | 82 | 61,65 | 133 |
| 41 | M.Zaccherini | 106.526,95 | 838,79 | 43 | 33,86 | 26 | 20,47 | 79 | 62,20 | 127 |
| 42 | E.Baldi | 53.352,80 | 423,43 | 7 | 5,56 | 28 | 22,22 | 75 | 59,52 | 126 |
| 43 | R.Pezzatini | 83.285,55 | 630,95 | 14 | 10,61 | 31 | 23,48 | 73 | 55,30 | 132 |
| 44 | Mass.Castaldo | 66.626,40 | 569,46 | 13 | 11,11 | 35 | 29,91 | 72 | 61,54 | 117 |
| 45 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 46 | L.Messineo | 63.704,10 | 526,48 | 8 | 6,61 | 32 | 26,45 | 71 | 58,68 | 121 |
| 47 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 48 | R.Tamburrano | 67.876,75 | 646,45 | 24 | 22,86 | 25 | 23,81 | 67 | 63,81 | 105 |
| 49 | D.Cuglini | 56.682,25 | 457,11 | 12 | 9,68 | 33 | 26,61 | 67 | 54,03 | 124 |
| 50 | S.Cintura Jr | 63.955,70 | 537,44 | 16 | 13,45 | 30 | 25,21 | 66 | 55,46 | 119 |
dati aggiornati al 15/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI