DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 325.399,05 | 874,73 | 72 | 19,35 | 116 | 31,18 | 254 | 68,28 | 372 |
| 2 | A.Di Nardo | 420.734,70 | 1.339,92 | 71 | 22,61 | 87 | 27,71 | 199 | 63,38 | 314 |
| 3 | A.Simioli | 293.821,20 | 1.045,63 | 77 | 27,40 | 59 | 21,00 | 183 | 65,12 | 281 |
| 4 | Gior.d'Alessandro Jr | 137.783,30 | 398,22 | 25 | 7,23 | 80 | 23,12 | 173 | 50,00 | 346 |
| 5 | G.Di Nardo | 189.594,20 | 557,63 | 41 | 12,06 | 70 | 20,59 | 172 | 50,59 | 340 |
| 6 | A.Gocciadoro | 612.124,10 | 2.400,49 | 90 | 35,29 | 58 | 22,75 | 170 | 66,67 | 255 |
| 7 | R.Vecchione | 248.990,50 | 1.037,46 | 52 | 21,67 | 67 | 27,92 | 159 | 66,25 | 240 |
| 8 | A.Farolfi | 208.513,50 | 879,80 | 47 | 19,83 | 66 | 27,85 | 151 | 63,71 | 237 |
| 9 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 10 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 11 | M.Stefani | 285.112,10 | 1.290,10 | 48 | 21,72 | 64 | 28,96 | 141 | 63,80 | 221 |
| 12 | V.Gallo | 165.816,30 | 621,03 | 31 | 11,61 | 68 | 25,47 | 137 | 51,31 | 267 |
| 13 | G.De Filippis | 138.122,45 | 633,59 | 37 | 16,97 | 52 | 23,85 | 133 | 61,01 | 218 |
| 14 | G.Amitrano | 115.635,70 | 489,98 | 24 | 10,17 | 47 | 19,92 | 118 | 50,00 | 236 |
| 15 | M.Pistone | 132.010,10 | 694,79 | 33 | 17,37 | 47 | 24,74 | 107 | 56,32 | 190 |
| 16 | Fil.Gallo | 107.666,10 | 591,57 | 25 | 13,74 | 42 | 23,08 | 104 | 57,14 | 182 |
| 17 | P.Gubellini | 162.826,00 | 1.197,25 | 32 | 23,53 | 44 | 32,35 | 98 | 72,06 | 136 |
| 18 | E.Bellei | 117.526,10 | 883,65 | 22 | 16,54 | 39 | 29,32 | 91 | 68,42 | 133 |
| 19 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 20 | S.Di Vincenzo | 54.063,40 | 308,93 | 8 | 4,57 | 38 | 21,71 | 88 | 50,29 | 175 |
| 21 | A.Garruto | 52.295,40 | 315,03 | 10 | 6,02 | 28 | 16,87 | 84 | 50,60 | 166 |
| 22 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 23 | L.Cuozzo | 56.637,20 | 318,19 | 7 | 3,93 | 33 | 18,54 | 81 | 45,51 | 178 |
| 24 | L.Talpo | 52.065,90 | 403,61 | 11 | 8,53 | 36 | 27,91 | 80 | 62,02 | 129 |
| 25 | F.Minopoli | 68.385,90 | 438,37 | 17 | 10,90 | 28 | 17,95 | 75 | 48,08 | 156 |
| 26 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 27 | Fr.Facci | 107.458,70 | 918,45 | 25 | 21,37 | 28 | 23,93 | 73 | 62,39 | 117 |
| 28 | A.Buzzitta | 84.960,90 | 720,01 | 24 | 20,34 | 27 | 22,88 | 68 | 57,63 | 118 |
| 29 | M.Cheli | 39.715,40 | 322,89 | 6 | 4,88 | 25 | 20,33 | 65 | 52,85 | 123 |
| 30 | G.Immobile | 42.309,60 | 311,10 | 13 | 9,56 | 24 | 17,65 | 63 | 46,32 | 136 |
| 31 | Santo Mollo | 103.926,10 | 980,43 | 15 | 14,15 | 24 | 22,64 | 63 | 59,43 | 106 |
| 32 | G.Lo Verde | 91.225,40 | 885,68 | 25 | 24,27 | 22 | 21,36 | 62 | 60,19 | 103 |
| 33 | E.Loccisano | 76.887,60 | 863,91 | 10 | 11,24 | 31 | 34,83 | 62 | 69,66 | 89 |
| 34 | M.Minopoli Jr | 79.162,20 | 618,45 | 21 | 16,41 | 22 | 17,19 | 59 | 46,09 | 128 |
| 35 | E.Bacalini | 35.989,00 | 391,18 | 5 | 5,43 | 26 | 28,26 | 58 | 63,04 | 92 |
| 36 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.256,35 | 26 | 35,14 | 18 | 24,32 | 57 | 77,03 | 74 |
| 37 | A.Guzzinati | 112.294,35 | 1.220,59 | 15 | 16,30 | 34 | 36,96 | 55 | 59,78 | 92 |
| 38 | Ant.Esposito (90) | 58.313,40 | 613,83 | 10 | 10,53 | 23 | 24,21 | 55 | 57,89 | 95 |
| 39 | E.Baldi | 35.949,90 | 449,37 | 2 | 2,50 | 25 | 31,25 | 54 | 67,50 | 80 |
| 40 | D.Cuglini | 47.498,85 | 521,97 | 11 | 12,09 | 26 | 28,57 | 54 | 59,34 | 91 |
| 41 | Lor.Baldi | 52.181,50 | 579,79 | 6 | 6,67 | 24 | 26,67 | 53 | 58,89 | 90 |
| 42 | D.Demuru | 33.796,00 | 412,15 | 7 | 8,54 | 20 | 24,39 | 52 | 63,41 | 82 |
| 43 | L.Messineo | 45.966,30 | 528,35 | 5 | 5,75 | 24 | 27,59 | 50 | 57,47 | 87 |
| 44 | R.Pezzatini | 61.666,65 | 663,08 | 11 | 11,83 | 18 | 19,35 | 50 | 53,76 | 93 |
| 45 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 46 | Man.Matteini | 59.710,80 | 891,21 | 11 | 16,42 | 24 | 35,82 | 45 | 67,16 | 67 |
| 47 | S.Miraglia | 25.194,00 | 331,50 | 5 | 6,58 | 20 | 26,32 | 45 | 59,21 | 76 |
| 48 | A.Greppi | 36.000,90 | 461,55 | 5 | 6,41 | 20 | 25,64 | 43 | 55,13 | 78 |
| 49 | Gior.d'Alessandro Sn | 37.077,00 | 353,11 | 9 | 8,57 | 21 | 20,00 | 42 | 40,00 | 105 |
| 50 | D.Cangiano | 32.036,50 | 395,51 | 7 | 8,64 | 18 | 22,22 | 42 | 51,85 | 81 |
dati aggiornati al 01/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI