DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 244.104,20 | 924,64 | 55 | 20,83 | 84 | 31,82 | 183 | 69,32 | 264 |
| 2 | A.Di Nardo | 231.354,70 | 1.066,15 | 51 | 23,50 | 64 | 29,49 | 142 | 65,44 | 217 |
| 3 | A.Simioli | 204.598,40 | 1.071,20 | 55 | 28,80 | 43 | 22,51 | 128 | 67,02 | 191 |
| 4 | G.Di Nardo | 131.297,80 | 588,78 | 25 | 11,21 | 53 | 23,77 | 119 | 53,36 | 223 |
| 5 | Gior.d'Alessandro Jr | 97.682,00 | 422,87 | 18 | 7,79 | 54 | 23,38 | 116 | 50,22 | 231 |
| 6 | V.Gallo | 105.602,30 | 515,13 | 24 | 11,71 | 54 | 26,34 | 112 | 54,63 | 205 |
| 7 | A.Farolfi | 138.628,20 | 830,11 | 33 | 19,76 | 48 | 28,74 | 110 | 65,87 | 167 |
| 8 | M.Stefani | 202.798,10 | 1.325,48 | 35 | 22,88 | 46 | 30,07 | 102 | 66,67 | 153 |
| 9 | R.Vecchione | 167.351,40 | 1.079,69 | 34 | 21,94 | 40 | 25,81 | 102 | 65,81 | 155 |
| 10 | C.Maione | 117.216,70 | 580,28 | 28 | 13,86 | 30 | 14,85 | 99 | 49,01 | 202 |
| 11 | V.D'alessandro Jr | 73.744,30 | 388,13 | 12 | 6,32 | 34 | 17,89 | 98 | 51,58 | 190 |
| 12 | A.Gocciadoro | 294.037,10 | 1.934,45 | 48 | 31,58 | 38 | 25,00 | 98 | 64,47 | 152 |
| 13 | G.De Filippis | 103.698,30 | 720,13 | 30 | 20,83 | 38 | 26,39 | 86 | 59,72 | 144 |
| 14 | M.Pistone | 107.720,50 | 758,60 | 26 | 18,31 | 39 | 27,46 | 84 | 59,15 | 142 |
| 15 | G.Amitrano | 83.767,50 | 523,55 | 18 | 11,25 | 34 | 21,25 | 82 | 51,25 | 160 |
| 16 | C.Piscuoglio | 42.758,40 | 334,05 | 6 | 4,69 | 26 | 20,31 | 70 | 54,69 | 128 |
| 17 | S.Di Vincenzo | 39.776,60 | 342,90 | 5 | 4,31 | 27 | 23,28 | 65 | 56,03 | 116 |
| 18 | F.Tufano (91) | 59.666,60 | 485,09 | 16 | 13,01 | 16 | 13,01 | 61 | 49,59 | 123 |
| 19 | P.Gubellini | 94.640,70 | 1.126,68 | 20 | 23,81 | 26 | 30,95 | 60 | 71,43 | 84 |
| 20 | F.Minopoli | 53.871,30 | 460,44 | 14 | 11,97 | 24 | 20,51 | 59 | 50,43 | 117 |
| 21 | Fil.Gallo | 61.404,00 | 548,25 | 15 | 13,39 | 19 | 16,96 | 59 | 52,68 | 112 |
| 22 | R.Forino | 35.473,90 | 233,38 | 7 | 4,61 | 21 | 13,82 | 59 | 38,82 | 152 |
| 23 | E.Bellei | 67.110,90 | 762,62 | 11 | 12,50 | 24 | 27,27 | 57 | 64,77 | 88 |
| 24 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 25 | L.Talpo | 34.374,00 | 404,40 | 6 | 7,06 | 27 | 31,76 | 53 | 62,35 | 85 |
| 26 | L.Cuozzo | 41.124,70 | 345,59 | 4 | 3,36 | 27 | 22,69 | 53 | 44,54 | 119 |
| 27 | A.Garruto | 34.955,40 | 339,37 | 7 | 6,80 | 20 | 19,42 | 52 | 50,49 | 103 |
| 28 | A.Buzzitta | 60.591,40 | 757,39 | 18 | 22,50 | 17 | 21,25 | 49 | 61,25 | 80 |
| 29 | G.Immobile | 32.366,30 | 340,70 | 9 | 9,47 | 21 | 22,11 | 49 | 51,58 | 95 |
| 30 | G.Lo Verde | 71.393,20 | 964,77 | 19 | 25,68 | 18 | 24,32 | 47 | 63,51 | 74 |
| 31 | R.Ruvolo | 76.328,30 | 1.251,28 | 22 | 36,07 | 16 | 26,23 | 47 | 77,05 | 61 |
| 32 | Santo Mollo | 66.534,60 | 950,49 | 10 | 14,29 | 15 | 21,43 | 43 | 61,43 | 70 |
| 33 | M.Cheli | 28.114,60 | 407,46 | 5 | 7,25 | 15 | 21,74 | 41 | 59,42 | 69 |
| 34 | E.Loccisano | 45.123,10 | 851,38 | 5 | 9,43 | 21 | 39,62 | 40 | 75,47 | 53 |
| 35 | D.Demuru | 26.458,80 | 481,07 | 6 | 10,91 | 15 | 27,27 | 39 | 70,91 | 55 |
| 36 | D.Cuglini | 36.902,75 | 615,05 | 9 | 15,00 | 18 | 30,00 | 38 | 63,33 | 60 |
| 37 | E.Bacalini | 21.457,40 | 330,11 | 3 | 4,62 | 17 | 26,15 | 37 | 56,92 | 65 |
| 38 | L.Messineo | 33.260,50 | 545,25 | 4 | 6,56 | 15 | 24,59 | 35 | 57,38 | 61 |
| 39 | S.Miraglia | 19.601,00 | 326,68 | 4 | 6,67 | 14 | 23,33 | 35 | 58,33 | 60 |
| 40 | M.Zanca | 33.459,40 | 567,11 | 10 | 16,95 | 17 | 28,81 | 35 | 59,32 | 59 |
| 41 | R.Pezzatini | 47.631,45 | 710,92 | 8 | 11,94 | 12 | 17,91 | 34 | 50,75 | 67 |
| 42 | D.Cangiano | 26.212,30 | 429,71 | 6 | 9,84 | 13 | 21,31 | 34 | 55,74 | 61 |
| 43 | A.Greppi | 23.949,60 | 451,88 | 2 | 3,77 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 44 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 583,82 | 4 | 7,41 | 16 | 29,63 | 33 | 61,11 | 54 |
| 45 | Man.Matteini | 40.284,90 | 839,27 | 7 | 14,58 | 17 | 35,42 | 33 | 68,75 | 48 |
| 46 | Gior.d'Alessandro Sn | 27.001,10 | 346,17 | 7 | 8,97 | 14 | 17,95 | 32 | 41,03 | 78 |
| 47 | A.Guzzinati | 36.484,55 | 729,69 | 5 | 10,00 | 20 | 40,00 | 31 | 62,00 | 50 |
| 48 | E.Baldi | 24.554,80 | 491,10 | 2 | 4,00 | 15 | 30,00 | 31 | 62,00 | 50 |
| 49 | F.Monti | 21.037,50 | 420,75 | 5 | 10,00 | 12 | 24,00 | 31 | 62,00 | 50 |
| 50 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
dati aggiornati al 22/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI