DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 290.849,10 | 886,74 | 68 | 20,73 | 98 | 29,88 | 223 | 67,99 | 328 |
| 2 | A.Di Nardo | 377.364,30 | 1.408,08 | 60 | 22,39 | 77 | 28,73 | 172 | 64,18 | 268 |
| 3 | A.Simioli | 247.700,20 | 998,79 | 66 | 26,61 | 52 | 20,97 | 163 | 65,73 | 248 |
| 4 | G.Di Nardo | 164.141,80 | 567,96 | 34 | 11,76 | 63 | 21,80 | 149 | 51,56 | 289 |
| 5 | Gior.d'Alessandro Jr | 116.754,30 | 390,48 | 21 | 7,02 | 66 | 22,07 | 143 | 47,83 | 299 |
| 6 | A.Gocciadoro | 524.203,50 | 2.415,68 | 74 | 34,10 | 48 | 22,12 | 141 | 64,98 | 217 |
| 7 | R.Vecchione | 220.767,10 | 1.076,91 | 46 | 22,44 | 55 | 26,83 | 136 | 66,34 | 205 |
| 8 | C.Maione | 159.092,80 | 593,63 | 36 | 13,43 | 50 | 18,66 | 135 | 50,37 | 268 |
| 9 | A.Farolfi | 175.720,50 | 857,17 | 40 | 19,51 | 58 | 28,29 | 134 | 65,37 | 205 |
| 10 | V.Gallo | 159.711,60 | 619,04 | 30 | 11,63 | 65 | 25,19 | 133 | 51,55 | 258 |
| 11 | M.Stefani | 267.369,20 | 1.336,85 | 46 | 23,00 | 56 | 28,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 12 | V.D'alessandro Jr | 91.169,30 | 372,12 | 14 | 5,71 | 41 | 16,73 | 126 | 51,43 | 245 |
| 13 | G.De Filippis | 124.655,90 | 656,08 | 35 | 18,42 | 46 | 24,21 | 116 | 61,05 | 190 |
| 14 | G.Amitrano | 100.505,70 | 497,55 | 21 | 10,40 | 42 | 20,79 | 104 | 51,49 | 202 |
| 15 | M.Pistone | 120.492,60 | 730,26 | 29 | 17,58 | 45 | 27,27 | 97 | 58,79 | 165 |
| 16 | Fil.Gallo | 92.733,30 | 630,84 | 20 | 13,61 | 35 | 23,81 | 83 | 56,46 | 147 |
| 17 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 18 | S.Di Vincenzo | 49.609,40 | 328,54 | 7 | 4,64 | 34 | 22,52 | 80 | 52,98 | 151 |
| 19 | P.Gubellini | 133.985,50 | 1.207,08 | 27 | 24,32 | 36 | 32,43 | 80 | 72,07 | 111 |
| 20 | E.Bellei | 99.803,60 | 845,79 | 19 | 16,10 | 32 | 27,12 | 78 | 66,10 | 118 |
| 21 | R.Forino | 43.424,80 | 226,17 | 8 | 4,17 | 27 | 14,06 | 74 | 38,54 | 192 |
| 22 | L.Cuozzo | 53.465,00 | 332,08 | 7 | 4,35 | 31 | 19,25 | 73 | 45,34 | 161 |
| 23 | F.Tufano (91) | 67.371,00 | 471,13 | 17 | 11,89 | 21 | 14,69 | 71 | 49,65 | 143 |
| 24 | A.Garruto | 43.676,40 | 318,81 | 8 | 5,84 | 23 | 16,79 | 71 | 51,82 | 137 |
| 25 | L.Talpo | 43.798,80 | 417,13 | 10 | 9,52 | 31 | 29,52 | 65 | 61,90 | 105 |
| 26 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 27 | Fr.Facci | 88.568,30 | 903,76 | 21 | 21,43 | 24 | 24,49 | 60 | 61,22 | 98 |
| 28 | G.Immobile | 38.533,90 | 315,85 | 11 | 9,02 | 24 | 19,67 | 59 | 48,36 | 122 |
| 29 | A.Buzzitta | 74.905,40 | 720,24 | 22 | 21,15 | 20 | 19,23 | 58 | 55,77 | 104 |
| 30 | M.Cheli | 35.428,00 | 343,96 | 5 | 4,85 | 23 | 22,33 | 54 | 52,43 | 103 |
| 31 | G.Lo Verde | 78.563,80 | 892,77 | 20 | 22,73 | 21 | 23,86 | 54 | 61,36 | 88 |
| 32 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 33 | E.Loccisano | 69.946,50 | 920,35 | 9 | 11,84 | 27 | 35,53 | 54 | 71,05 | 76 |
| 34 | E.Bacalini | 33.160,20 | 390,12 | 5 | 5,88 | 24 | 28,24 | 52 | 61,18 | 85 |
| 35 | Santo Mollo | 77.248,00 | 877,82 | 11 | 12,50 | 20 | 22,73 | 51 | 57,95 | 88 |
| 36 | D.Cuglini | 45.662,85 | 556,86 | 11 | 13,41 | 25 | 30,49 | 50 | 60,98 | 82 |
| 37 | D.Demuru | 31.169,50 | 451,73 | 7 | 10,14 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 38 | L.Messineo | 43.443,50 | 543,04 | 5 | 6,25 | 22 | 27,50 | 46 | 57,50 | 80 |
| 39 | Ant.Esposito (90) | 48.152,50 | 633,59 | 9 | 11,84 | 16 | 21,05 | 45 | 59,21 | 76 |
| 40 | E.Baldi | 30.824,40 | 460,07 | 2 | 2,99 | 20 | 29,85 | 44 | 65,67 | 67 |
| 41 | A.Guzzinati | 91.030,75 | 1.282,12 | 10 | 14,08 | 28 | 39,44 | 44 | 61,97 | 71 |
| 42 | R.Pezzatini | 53.865,35 | 665,00 | 9 | 11,11 | 15 | 18,52 | 43 | 53,09 | 81 |
| 43 | M.Zanca | 36.665,60 | 476,18 | 10 | 12,99 | 21 | 27,27 | 42 | 54,55 | 77 |
| 44 | M.Minopoli Jr | 44.874,90 | 444,31 | 9 | 8,91 | 18 | 17,82 | 42 | 41,58 | 101 |
| 45 | Lor.Baldi | 36.881,50 | 512,24 | 4 | 5,56 | 19 | 26,39 | 42 | 58,33 | 72 |
| 46 | S.Miraglia | 22.883,70 | 341,55 | 4 | 5,97 | 18 | 26,87 | 41 | 61,19 | 67 |
| 47 | R.Tamburrano | 45.894,90 | 685,00 | 16 | 23,88 | 15 | 22,39 | 41 | 61,19 | 67 |
| 48 | D.Cangiano | 30.591,50 | 397,29 | 7 | 9,09 | 16 | 20,78 | 40 | 51,95 | 77 |
| 49 | Man.Matteini | 54.541,10 | 879,70 | 10 | 16,13 | 21 | 33,87 | 40 | 64,52 | 62 |
| 50 | A.Greppi | 31.694,80 | 480,22 | 4 | 6,06 | 19 | 28,79 | 38 | 57,58 | 66 |
dati aggiornati al 16/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI