Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  V.Luongo 726.414,35 1.080,97 143 21,28 215 31,99 472 70,24 672
2  A.Di Nardo 1.144.080,45 1.677,54 161 23,61 170 24,93 439 64,37 682
3  A.Simioli 674.627,70 1.072,54 153 24,32 158 25,12 406 64,55 629
4  Gior.d'Alessandro Jr 290.578,24 421,74 61 8,85 153 22,21 369 53,56 689
5  R.Vecchione 590.494,15 1.081,49 131 23,99 146 26,74 365 66,85 546
6  G.Di Nardo 405.830,55 584,77 87 12,54 141 20,32 349 50,29 694
7  M.Stefani 806.735,03 1.566,48 110 21,36 141 27,38 343 66,60 515
8  A.Farolfi 573.782,88 1.129,49 95 18,70 152 29,92 333 65,55 508
9  A.Gocciadoro 1.274.226,45 2.794,36 166 36,40 104 22,81 308 67,54 456
10  C.Maione 355.745,40 644,47 80 14,49 113 20,47 293 53,08 552
11  V.Gallo 324.143,68 603,62 57 10,61 120 22,35 288 53,63 537
12  V.D'alessandro Jr 185.804,78 373,10 26 5,22 102 20,48 259 52,01 498
13  V.P.dell'Annunziata 293.133,13 718,46 46 11,27 119 29,17 256 62,75 408
14  G.De Filippis 270.022,05 661,82 65 15,93 98 24,02 252 61,76 408
15  Fil.Gallo 289.149,60 693,40 62 14,87 105 25,18 240 57,55 417
16  M.Pistone 263.182,70 667,98 61 15,48 94 23,86 218 55,33 394
17  G.Amitrano 192.239,40 415,20 41 8,86 77 16,63 208 44,92 463
18  E.Bellei 298.401,33 947,31 45 14,29 93 29,52 204 64,76 315
19  S.Di Vincenzo 138.012,80 345,90 21 5,26 90 22,56 203 50,88 399
20  P.Gubellini 358.478,95 1.145,30 61 19,49 90 28,75 202 64,54 313
21  M.Minopoli Jr 261.535,65 660,44 64 16,16 68 17,17 198 50,00 396
22  Fr.Facci 297.063,10 1.060,94 57 20,36 73 26,07 180 64,29 280
23  A.Garruto 99.378,60 281,53 16 4,53 65 18,41 179 50,71 353
24  A.Guzzinati 576.053,45 2.173,79 49 18,49 86 32,45 174 65,66 265
25  C.Piscuoglio 128.052,08 417,11 22 7,17 63 20,52 170 55,37 307
26  L.Cuozzo 121.437,80 326,45 18 4,84 67 18,01 169 45,43 372
27  M.Cheli 114.376,43 389,04 21 7,14 68 23,13 165 56,12 294
28  L.Talpo 107.865,43 396,56 20 7,35 77 28,31 163 59,93 272
29  R.Forino 91.337,60 226,08 18 4,46 50 12,38 150 37,13 404
30  E.Loccisano 188.192,35 883,53 33 15,49 63 29,58 147 69,01 213
31  F.Minopoli 129.541,70 427,53 26 8,58 56 18,48 144 47,52 303
32  Lor.Baldi 143.397,55 679,61 18 8,53 65 30,81 135 63,98 211
33  F.Tufano (91) 120.921,00 428,80 31 10,99 47 16,67 131 46,45 282
34  R.Ruvolo 192.965,73 1.043,06 50 27,03 50 27,03 129 69,73 185
35  G.Lo Verde 197.130,30 966,33 39 19,12 50 24,51 127 62,25 204
36  Santo Mollo 386.965,00 1.833,96 31 14,69 56 26,54 126 59,72 211
37  A.Buzzitta 146.337,70 653,29 37 16,52 49 21,88 124 55,36 224
38  G.Immobile 86.535,10 340,69 24 9,45 50 19,69 118 46,46 254
39  E.Bacalini 83.165,70 480,73 14 8,09 51 29,48 110 63,58 173
40  E.Baldi 92.462,15 505,26 15 8,20 47 25,68 108 59,02 183
41  Mass.Castaldo 101.372,70 596,31 17 10,00 58 34,12 107 62,94 170
42  D.Demuru 73.970,40 442,94 17 10,18 40 23,95 104 62,28 167
43  M.Zaccherini 140.288,95 830,11 56 33,14 34 20,12 104 61,54 169
44  L.Messineo 92.227,55 569,31 15 9,26 43 26,54 100 61,73 162
45  M.Di Nicola 83.867,80 527,47 13 8,18 43 27,04 94 59,12 159
46  R.Pezzatini 95.828,15 567,03 15 8,88 39 23,08 91 53,85 169
47  D.Cuglini 73.247,05 460,67 13 8,18 49 30,82 91 57,23 159
48  A.Di Chiara 93.402,68 536,80 19 10,92 34 19,54 89 51,15 174
49  R.Tamburrano 80.891,95 594,79 27 19,85 38 27,94 88 64,71 136
50  S.Cintura Jr 98.175,00 621,36 30 18,99 36 22,78 88 55,70 158
dati aggiornati al 23/09/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=apremio&type=PRO