Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  R.Vecchione 6.369,90 636,99 2 20,00 3 30,00 8 80,00 10
2  V.Luongo 14.577,50 1.457,75 4 40,00 3 30,00 8 80,00 10
3  M.Cheli 5.912,60 739,08 2 25,00 2 25,00 8 100,00 8
4  C.Piscuoglio 3.692,40 335,67 3 27,27 7 63,64 11
5  A.Di Nardo 8.051,20 805,12 2 20,00 4 40,00 6 60,00 10
6  V.Gallo 5.910,90 844,41 3 42,86 1 14,29 5 71,43 7
7  M.Pistone 6.643,60 830,45 3 37,50 2 25,00 5 62,50 8
8  L.Talpo 2.405,50 240,55 1 10,00 2 20,00 5 50,00 10
9  A.Gocciadoro 5.953,40 992,23 2 33,33 2 33,33 5 83,33 6
10  C.Maione 2.816,90 563,38 3 60,00 5 100,00 5
11  A.Farolfi 6.657,20 832,15 3 37,50 1 12,50 5 62,50 8
12  Ant.Pecoraro Jr 1.764,60 441,15 3 75,00 4 100,00 4
13  G.Porzio Jr 972,40 194,48 1 20,00 4 80,00 5
14  D.Cangiano 1.492,60 298,52 2 40,00 4 80,00 5
15  G.De Filippis 6.392,00 1.065,33 3 50,00 1 16,67 4 66,67 6
16  D.Cuglini 2.507,50 501,50 2 40,00 4 80,00 5
17  A.Buzzitta 6.290,00 1.048,33 3 50,00 1 16,67 4 66,67 6
18  G.Immobile 4.076,60 582,37 1 14,29 3 42,86 4 57,14 7
19  R.Ruvolo 6.985,30 1.746,33 3 75,00 4 100,00 4
20  M.Di Nicola 1.281,80 256,36 2 40,00 4 80,00 5
21  Santo Mollo 4.822,90 964,58 1 20,00 2 40,00 4 80,00 5
22  D.Quarneti 1.570,80 314,16 2 40,00 4 80,00 5
23  E.Baldi 1.550,40 516,80 2 66,67 3 100,00 3
24  S.Di Vincenzo 2.067,20 413,44 1 20,00 3 60,00 5
25  Man.Matteini 1.955,00 651,67 1 33,33 3 100,00 3
26  M.Stefani 7.112,80 1.778,20 2 50,00 1 25,00 3 75,00 4
27  G.Di Nardo 1.523,20 253,87 2 33,33 3 50,00 6
28  R.Pezzatini 2.346,00 391,00 2 33,33 3 50,00 6
29  A.Muretti 1.309,00 327,25 1 25,00 3 75,00 4
30  Fr.Facci 3.801,20 950,30 1 25,00 1 25,00 3 75,00 4
31  G.Amitrano 1.336,20 668,10 1 50,00 2 100,00 2
32  Mass.Castaldo 1.509,60 377,40 2 50,00 2 50,00 4
33  E.Montagna 958,80 479,40 1 50,00 2 100,00 2
34  S.Mattera Jr 1.149,20 574,60 1 50,00 2 100,00 2
35  Luca Talpo 516,80 172,27 2 66,67 3
36  A.D'ettoris 1.768,00 884,00 2 100,00 2 100,00 2
37  Fr.La Rosa Jr 982,60 327,53 1 33,33 2 66,67 3
38  P.Scamardella 673,20 224,40 1 33,33 2 66,67 3
39  L.Messineo 4.063,00 1.354,33 1 33,33 1 33,33 2 66,67 3
40  Sav.Gallo 4.105,50 684,25 2 33,33 2 33,33 6
41  S.Miraglia 736,10 245,37 1 33,33 2 66,67 3
42  A.Basso Jr 1.332,80 444,27 2 66,67 2 66,67 3
43  S.Luongo 493,00 164,33 1 33,33 2 66,67 3
44  M.Smorgon 1.545,30 772,65 1 50,00 2 100,00 2
45  A.Garruto 1.768,00 884,00 1 50,00 2 100,00 2
46  C.Monte 2.764,20 921,40 1 33,33 1 33,33 2 66,67 3
47  G.Cordova 2.590,80 1.295,40 1 50,00 1 50,00 2 100,00 2
48  D.Esposito 632,40 158,10 1 25,00 2 50,00 4
49  A.Gjoni 462,40 231,20 2 100,00 2
50  Ant.Silvestro 1.428,00 714,00 1 50,00 2 100,00 2
dati aggiornati al 03/01/26
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=apremio&type=PRO