DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 303.253,15 | 897,20 | 69 | 20,41 | 104 | 30,77 | 231 | 68,34 | 338 |
| 2 | A.Di Nardo | 384.988,80 | 1.374,96 | 63 | 22,50 | 78 | 27,86 | 177 | 63,21 | 280 |
| 3 | A.Simioli | 260.637,20 | 1.014,15 | 68 | 26,46 | 54 | 21,01 | 167 | 64,98 | 257 |
| 4 | G.Di Nardo | 167.847,80 | 563,25 | 34 | 11,41 | 65 | 21,81 | 156 | 52,35 | 298 |
| 5 | A.Gocciadoro | 565.122,50 | 2.511,66 | 79 | 35,11 | 49 | 21,78 | 149 | 66,22 | 225 |
| 6 | Gior.d'Alessandro Jr | 121.415,70 | 395,49 | 21 | 6,84 | 69 | 22,48 | 148 | 48,21 | 307 |
| 7 | C.Maione | 164.583,80 | 592,03 | 36 | 12,95 | 53 | 19,06 | 139 | 50,00 | 278 |
| 8 | A.Farolfi | 187.394,40 | 863,57 | 42 | 19,35 | 61 | 28,11 | 139 | 64,06 | 217 |
| 9 | R.Vecchione | 224.439,10 | 1.068,76 | 46 | 21,90 | 58 | 27,62 | 139 | 66,19 | 210 |
| 10 | V.Gallo | 159.711,60 | 619,04 | 30 | 11,63 | 65 | 25,19 | 133 | 51,55 | 258 |
| 11 | M.Stefani | 269.426,20 | 1.320,72 | 46 | 22,55 | 57 | 27,94 | 131 | 64,22 | 204 |
| 12 | V.D'alessandro Jr | 92.852,30 | 368,46 | 14 | 5,56 | 42 | 16,67 | 130 | 51,59 | 252 |
| 13 | G.De Filippis | 130.749,55 | 667,09 | 36 | 18,37 | 47 | 23,98 | 121 | 61,73 | 196 |
| 14 | G.Amitrano | 106.047,70 | 504,99 | 22 | 10,48 | 44 | 20,95 | 107 | 50,95 | 210 |
| 15 | M.Pistone | 123.263,60 | 725,08 | 30 | 17,65 | 46 | 27,06 | 99 | 58,24 | 170 |
| 16 | P.Gubellini | 141.895,60 | 1.182,46 | 29 | 24,17 | 38 | 31,67 | 86 | 71,67 | 120 |
| 17 | Fil.Gallo | 92.988,30 | 603,82 | 20 | 12,99 | 35 | 22,73 | 84 | 54,55 | 154 |
| 18 | C.Piscuoglio | 53.062,10 | 346,81 | 9 | 5,88 | 31 | 20,26 | 82 | 53,59 | 153 |
| 19 | S.Di Vincenzo | 49.966,40 | 324,46 | 7 | 4,55 | 34 | 22,08 | 81 | 52,60 | 154 |
| 20 | E.Bellei | 108.099,60 | 893,39 | 20 | 16,53 | 33 | 27,27 | 81 | 66,94 | 121 |
| 21 | L.Cuozzo | 54.995,00 | 331,30 | 7 | 4,22 | 33 | 19,88 | 76 | 45,78 | 166 |
| 22 | R.Forino | 43.567,60 | 220,04 | 8 | 4,04 | 27 | 13,64 | 75 | 37,88 | 198 |
| 23 | F.Tufano (91) | 69.632,00 | 476,93 | 18 | 12,33 | 21 | 14,38 | 73 | 50,00 | 146 |
| 24 | A.Garruto | 44.026,60 | 310,05 | 8 | 5,63 | 23 | 16,20 | 73 | 51,41 | 142 |
| 25 | F.Minopoli | 63.421,90 | 456,27 | 16 | 11,51 | 27 | 19,42 | 69 | 49,64 | 139 |
| 26 | L.Talpo | 45.553,20 | 417,92 | 10 | 9,17 | 33 | 30,28 | 67 | 61,47 | 109 |
| 27 | Fr.Facci | 91.152,30 | 902,50 | 21 | 20,79 | 26 | 25,74 | 63 | 62,38 | 101 |
| 28 | G.Immobile | 38.533,90 | 315,85 | 11 | 9,02 | 24 | 19,67 | 59 | 48,36 | 122 |
| 29 | A.Buzzitta | 74.905,40 | 720,24 | 22 | 21,15 | 20 | 19,23 | 58 | 55,77 | 104 |
| 30 | E.Loccisano | 75.138,30 | 916,32 | 10 | 12,20 | 30 | 36,59 | 58 | 70,73 | 82 |
| 31 | M.Cheli | 35.734,00 | 340,32 | 5 | 4,76 | 23 | 21,90 | 55 | 52,38 | 105 |
| 32 | Santo Mollo | 83.480,20 | 897,64 | 13 | 13,98 | 21 | 22,58 | 55 | 59,14 | 93 |
| 33 | G.Lo Verde | 78.563,80 | 892,77 | 20 | 22,73 | 21 | 23,86 | 54 | 61,36 | 88 |
| 34 | R.Ruvolo | 90.215,60 | 1.270,64 | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 54 | 76,06 | 71 |
| 35 | E.Bacalini | 33.160,20 | 390,12 | 5 | 5,88 | 24 | 28,24 | 52 | 61,18 | 85 |
| 36 | D.Cuglini | 45.662,85 | 550,15 | 11 | 13,25 | 25 | 30,12 | 50 | 60,24 | 83 |
| 37 | D.Demuru | 31.883,50 | 442,83 | 7 | 9,72 | 18 | 25,00 | 48 | 66,67 | 72 |
| 38 | Ant.Esposito (90) | 50.209,50 | 635,56 | 9 | 11,39 | 18 | 22,78 | 47 | 59,49 | 79 |
| 39 | A.Guzzinati | 97.030,05 | 1.260,13 | 12 | 15,58 | 29 | 37,66 | 47 | 61,04 | 77 |
| 40 | L.Messineo | 43.443,50 | 543,04 | 5 | 6,25 | 22 | 27,50 | 46 | 57,50 | 80 |
| 41 | M.Minopoli Jr | 57.386,90 | 536,33 | 13 | 12,15 | 18 | 16,82 | 46 | 42,99 | 107 |
| 42 | Lor.Baldi | 42.185,50 | 555,07 | 4 | 5,26 | 20 | 26,32 | 45 | 59,21 | 76 |
| 43 | E.Baldi | 30.824,40 | 460,07 | 2 | 2,99 | 20 | 29,85 | 44 | 65,67 | 67 |
| 44 | R.Pezzatini | 53.865,35 | 665,00 | 9 | 11,11 | 15 | 18,52 | 43 | 53,09 | 81 |
| 45 | M.Zanca | 36.665,60 | 476,18 | 10 | 12,99 | 21 | 27,27 | 42 | 54,55 | 77 |
| 46 | D.Cangiano | 31.101,50 | 393,69 | 7 | 8,86 | 17 | 21,52 | 41 | 51,90 | 79 |
| 47 | S.Miraglia | 22.883,70 | 336,53 | 4 | 5,88 | 18 | 26,47 | 41 | 60,29 | 68 |
| 48 | R.Tamburrano | 45.894,90 | 685,00 | 16 | 23,88 | 15 | 22,39 | 41 | 61,19 | 67 |
| 49 | Man.Matteini | 54.541,10 | 879,70 | 10 | 16,13 | 21 | 33,87 | 40 | 64,52 | 62 |
| 50 | A.Greppi | 32.113,00 | 479,30 | 4 | 5,97 | 19 | 28,36 | 39 | 58,21 | 67 |
dati aggiornati al 19/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI