Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  D.Trinca 5.074,50 724,93 3 42,86 1 14,29 5 71,43 7
2  And.Ferrara 4.855,20 693,60 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
3  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
4  A.E.Giuliano 4.846,70 605,84 3 37,50 1 12,50 7 87,50 8
5  Orl.Pastore 4.681,80 585,23 2 25,00 3 37,50 7 87,50 8
6  C.Paragliola 4.595,10 417,74 2 18,18 2 18,18 6 54,55 11
7  Fl.Luongo 4.044,30 367,66 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
8  M.Donnarumma 3.991,60 498,95 3 37,50 1 12,50 4 50,00 8
9  M.Porzio 3.539,40 442,43 1 12,50 4 50,00 6 75,00 8
10  A.Finetti Jr 3.474,80 248,20 6 42,86 8 57,14 14
11  Mass.Romano 3.457,80 432,23 2 25,00 2 25,00 5 62,50 8
12  A.Veneroso 3.428,90 380,99 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
13  G.Zito 3.292,90 470,41 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
14  V.Di Noto 2.980,10 496,68 2 33,33 4 66,67 6
15  F.P.Pastore 2.924,00 584,80 2 40,00 1 20,00 3 60,00 5
16  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
17  G.La Rotonna 2.332,40 259,16 3 33,33 5 55,56 9
18  S.Ollio 1.813,90 259,13 1 14,29 2 28,57 3 42,86 7
19  G.Pio Longobardi 1.596,30 199,54 1 12,50 3 37,50 8
20  M.Cheli 1.564,00 1.564,00 1 100,00 1 100,00 1
21  Ru.Colletti 1.564,00 782,00 1 50,00 1 50,00 2
22  C.Ferranti Jr 1.485,80 212,26 1 14,29 1 14,29 7
23  S.Ciotola 1.388,90 126,26 3 27,27 3 27,27 11
24  G.Marini 1.368,50 684,25 1 50,00 1 50,00 2
25  V.Caruso 1.205,30 172,19 2 28,57 3 42,86 7
26  G.Siddi 1.035,30 94,12 2 18,18 3 27,27 11
27  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
28  S.Piscuoglio 931,60 133,09 1 14,29 5 71,43 7
29  S.Squitieri 860,20 215,05 1 25,00 1 25,00 4
30  A.Perna 833,00 208,25 1 25,00 2 50,00 4
31  A.Sances 790,50 112,93 1 14,29 3 42,86 7
32  F.Menniello 785,40 130,90 1 16,67 3 50,00 6
33  R.Ossani 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
34  Gior.d'Alessandro Jr 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
35  C.Piscuoglio 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
36  M.Rosati 731,00 243,67 1 33,33 3 100,00 3
37  L.Orlando 710,60 177,65 1 25,00 1 25,00 4
38  Giu.Pezzino 702,10 117,02 1 16,67 2 33,33 6
39  S.Di Caccamo 693,60 99,09 2 28,57 2 28,57 7
40  P.Pisciotta 632,40 126,48 3 60,00 5
41  Aless.Esposito 579,70 289,85 1 50,00 1 50,00 2
42  Er.Donnarumma 544,00 68,00 3 37,50 8
43  B.Chiappetta 515,10 171,70 1 33,33 2 66,67 3
44  P.Bevilacqua 462,40 66,06 3 42,86 7
45  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
46  P.D'aluisi 438,60 62,66 4 57,14 7
47  L.Lovera 408,00 204,00 1 50,00 1 50,00 2
48  M.Manzone 408,00 408,00 1 100,00 1 100,00 1
49  L.Muscolini 404,60 101,15 1 25,00 2 50,00 4
50  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
dati aggiornati al 30/04/25
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=ALL